新潟8R|新潟記念(G3) - 2026年8月30日|UMAPS重賞予想(過去20年傾向・隊列)


隊列予測

外 ←
--⑪⑨⑩
-❻❽❺⑦
❹②③①
内 ←
ポイント整理
●逃げ馬不在。隊列は読みにくいが、田辺④ドゥレッツァが行くか。②サヴォーナ、⑥チェルヴィニア、①ボーンディスウェイあたりまで可能性がある。
●新潟外回り、道中も動かずスロー必至。折り合いを気にするのは③ロデオドライブくらいで、ほかは淡々と待つ。土曜の赤倉特別を見ても、ラチ沿い1頭分は走れそう。逃げ候補4頭が先に動き、1頭は内へ。ほかは内を空けての追い比べ。
●予報は微妙なところだが、馬場悪化なら切れ味は武器にならず、持続力重視。前で④⑥、中団から人気の⑧ダノンシーマ、⑤ゾロアストロ。コース巧者⑩バレエマスターも道悪をこなせば届く。③はお試し感強く、半信半疑。
隊列からの注目馬
④ ドゥレッツァ
⑥ チェルヴィニア
⑧ ダノンシーマ

隊列予測

外 ←
--⑪⑨⑩
-❻❽❺⑦
❹②③①
内 ←
ポイント整理
●逃げ馬不在。隊列は読みにくいが、田辺④ドゥレッツァが行くか。②サヴォーナ、⑥チェルヴィニア、①ボーンディスウェイあたりまで可能性がある。
●新潟外回り、道中も動かずスロー必至。折り合いを気にするのは③ロデオドライブくらいで、ほかは淡々と待つ。土曜の赤倉特別を見ても、ラチ沿い1頭分は走れそう。逃げ候補4頭が先に動き、1頭は内へ。ほかは内を空けての追い比べ。
●予報は微妙なところだが、馬場悪化なら切れ味は武器にならず、持続力重視。前で④⑥、中団から人気の⑧ダノンシーマ、⑤ゾロアストロ。コース巧者⑩バレエマスターも道悪をこなせば届く。③はお試し感強く、半信半疑。
隊列からの注目馬
④ ドゥレッツァ
⑥ チェルヴィニア
⑧ ダノンシーマ

過去レース結果(2003-)

開催年 勝ち馬 時計 SP 2着馬 3着馬 コース 馬場天候 人気① 人気② 人気③ 3連複配当 騎手① 騎手② 騎手③
平均値 86.4 14.6 31,041
2003 ダービーレグノ 1.58.7 92.9 カンファーベスト キングフィデリア 新潟芝2000 重曇 6.1 ③ 13.6 ⑦ 15.3 ⑧ 33,340 幸英明 江田照男 中舘英二
2004 スーパージーン 1.57.7 98.5 レニングラード トーセンダンディ 新潟芝2000 良晴 7.6 ③ 1.9 ① 14.5 ⑥ 2,810 中舘英二 安藤勝己 江田照男
2005 ヤマニンアラバスタ 2.00.1 79.3 グラスボンバー ヴィータローザ 新潟芝2000 良曇 6.3 ③ 8.8 ⑤ 6.9 ④ 9,290 江田照男 勝浦正樹 安藤勝己
2006 トップガンジョー 1.57.2 101.8 サンレイジャスパー ヴィータローザ 新潟芝2000 良晴 9.2 ⑥ 7.4 ④ 18.5 ⑨ 22,660 後藤浩輝 佐藤哲三 上村洋行
2007 ユメノシルシ 1.57.8 80.6 トウショウヴォイス ヤマニンアラバスタ 新潟芝2000 良晴 5.4 ② 23.3 ⑩ 20.1 ⑦ 53,580 吉田豊 小林淳一 田中勝春
2008 アルコセニョーラ 1.57.5 90.8 マイネルキッツ トウショウシロッコ 新潟芝2000 良晴 49.1 ⑯ 5.8 ② 40.8 ⑭ 119,080 武士沢友 後藤浩輝 木幡初広
2009 ホッコーパドゥシャ 1.59.6 86.2 サンライズベガ メイショウレガーロ 新潟芝2000 良曇 9.9 ⑤ 10.9 ⑥ 25.8 ⑫ 36,460 江田照男 池添謙一 村田一誠
2010 ナリタクリスタル 1.58.4 85.5 トウショウシロッコ サンライズベガ 新潟芝2000 良晴 9.4 ⑤ 28.8 ⑩ 8.9 ④ 24,040 幸英明 吉田豊 松岡正海
2011 ナリタクリスタル 1.59.1 85.3 サンライズベガ セイクリッドバレー 新潟芝2000 良晴 8.2 ⑤ 27.1 ⑨ 5.6 ③ 13,790 武豊 北村宏司 丸山元気
2012 トランスワープ 1.57.6 98.0 タッチミーノット アスカクリチャン 新潟芝2000 良晴 14.7 ⑦ 18.6 ⑨ 16.4 ⑧ 49,950 大野拓弥 横山典弘 内田博幸
2013 コスモネモシン 1.58.9 81.7 エクスペディション ファタモルガーナ 新潟芝2000 稍曇 65.3 ⑩ 11.7 ⑧ 11.1 ⑦ 58,340 松岡正海 浜中俊 田辺裕信
2014 マーティンボロ 1.58.3 81.4 クランモンタナ ラストインパクト 新潟芝2000 良晴 4.6 ① 8.8 ⑤ 6.5 ③ 6,340 ローウィ 柴田善臣 川田将雅
2015 パッションダンス 1.58.2 73.0 マイネルミラノ ファントムライト 新潟芝2000 稍雨 9.1 ⑥ 16.2 ⑨ 47.9 ⑬ 81,140 M.デム 柴田大知 戸崎圭太
2016 アデイインザライフ 1.57.5 80.4 アルバートドック ロンギングダンサー 新潟芝2000 良晴 6.1 ② 5.0 ① 18.3 ⑨ 12,810 横山典弘 戸崎圭太 吉田豊
2017 タツゴウゲキ 1.57.9 77.4 アストラエンブレム カフジプリンス 新潟芝2000 良晴 12.0 ⑥ 3.5 ① 31.9 ⑫ 27,670 秋山真一 M.デム 中谷雄太
2018 ブラストワンピース 1.57.5 80.4 メートルダール ショウナンバッハ 新潟芝2000 良晴 1.8 ① 15.4 ⑥ 116.9 ⑬ 25,300 池添謙一 福永祐一 三浦皇成
2019 ユーキャンスマイル 1.57.5 86.8 ジナンボー カデナ 新潟芝2000 良晴 6.3 ② 11.1 ⑥ 14.2 ⑧ 21,230 岩田康誠 M.デム 武藤雅
2020 ブラヴァス 1.59.9 100.3 ジナンボー サンレイポケット 新潟芝2000 良晴 5.0 ② 7.8 ③ 9.9 ⑤ 6,770 福永祐一 M.デム 荻野極
2021 マイネルファンロン 1.58.4 89.8 トーセンスーリヤ クラヴェル 新潟芝2000 良晴 42.8 ⑫ 6.0 ③ 5.5 ② 28,380 M.デム 横山和生 横山典弘
2022 カラテ 1.58.9 87.8 ユーキャンスマイル フェーングロッテン 新潟芝2000 良晴 22.0 ⑩ 21.7 ⑨ 7.5 ③ 91,350 菅原明良 石橋脩 松若風馬
2023 ノッキングポイント 1.59.0 75.2 ユーキャンスマイル インプレス 新潟芝2000 良晴 5.0 ② 28.7 ⑦ 52.1 ⑩ 61,230 北村宏司 石橋脩 菅原明良
2024 シンリョクカ 1.58.0 84.1 セレシオン キングズパレス 新潟芝2000 良晴 26.0 ⑧ 4.6 ③ 2.8 ① 4,530 木幡初也 荻野極 松岡正海
2025 シランケド 1.58.0 106.0 エネルジコ ディープモンスター 新潟芝2000 良晴 3.4 ② 3.0 ① 22.8 ⑦ 3,550 坂井瑠星 ルメール 菅原明良

過去数値傾向(2003-)

前半5F、後半5F、前後半差、LFTの強調数値は「路線平均」に対する上下です(ピンクが速く、青が遅い / LFTは+が大きいほど前傾)。
開催年 勝ち馬 時計 SP 3着馬SP ASD 前半5F 後半5F 前後半差 LFT ペース 位置 枠(1-3着) 頭数 コース 馬場天候
平均値 86.4 80.4 53.1 59.9 58.4 -1.4 -1.1 0 8 4 2 0 16.1
2003 ダービーレグノ 1.58.7 92.9 91.6 59.9 58.8 -1.1 -0.5 MH 差 差 3 7 1 18 新潟芝2000 重曇
2004 スーパージーン 1.57.7 98.5 91.8 59.1 58.6 -0.5 -1.2 MH 6 1 3 13 新潟芝2000 良晴
2005 ヤマニンアラバスタ 2.00.1 79.3 81.2 62.2 57.9 -4.3 -2.3 MS 5 7 1 12 新潟芝2000 良曇
2006 トップガンジョー 1.57.2 101.8 102.5 58.3 58.9 +0.6 -0.5 MH 差 差 中 3 4 8 18 新潟芝2000 良晴
2007 ユメノシルシ 1.57.8 80.6 77.6 58.1 59.7 +1.6 -0.3 HH 差 差 8 4 5 18 新潟芝2000 良晴
2008 アルコセニョーラ 1.57.5 90.8 88.4 58.8 58.7 -0.1 -1.4 MH 差 中 差 6 4 3 18 新潟芝2000 良晴
2009 ホッコーパドゥシャ 1.59.6 86.2 82.7 61.8 57.8 -4.0 -1.9 MM 3 3 4 18 新潟芝2000 良曇
2010 ナリタクリスタル 1.58.4 85.5 85.5 54.5 60.6 57.8 -2.8 -1.1 MH 4 3 3 17 新潟芝2000 良晴
2011 ナリタクリスタル 1.59.1 85.3 82.5 51.4 60.9 58.2 -2.7 -1.3 MM 5 7 3 11 新潟芝2000 良晴
2012 トランスワープ 1.57.6 98.0 98.7 54.4 60.4 57.2 -3.2 -1.8 MM 1 4 5 18 新潟芝2000 良晴
2013 コスモネモシン 1.58.9 81.7 81.4 50.2 59.9 59.0 -0.9 -0.8 MH 3 6 5 14 新潟芝2000 稍曇
2014 マーティンボロ 1.58.3 81.4 83.1 52.7 59.0 59.3 +0.3 -0.7 MH 7 8 7 18 新潟芝2000 良晴
2015 パッションダンス 1.58.2 73.0 65.7 47.8 58.8 59.4 +0.6 -0.7 MH 2 3 2 18 新潟芝2000 稍雨
2016 アデイインザライフ 1.57.5 80.4 75.1 55.3 58.5 59.0 +0.5 -0.4 MH 8 7 6 18 新潟芝2000 良晴
2017 タツゴウゲキ 1.57.9 77.4 77.4 49.3 59.0 58.9 -0.1 -0.6 MH 1 6 4 17 新潟芝2000 良晴
2018 ブラストワンピース 1.57.5 80.4 74.7 50.7 59.2 58.3 -0.9 -1.1 MH 1 4 4 13 新潟芝2000 良晴
2019 ユーキャンスマイル 1.57.5 86.8 83.8 52.2 58.6 58.9 +0.3 -0.5 MH 4 3 3 18 新潟芝2000 良晴
2020 ブラヴァス 1.59.9 100.3 97.0 60.9 61.9 58.0 -3.9 -2.0 MS 8 3 8 18 新潟芝2000 良晴
2021 マイネルファンロン 1.58.4 89.8 87.1 55.1 60.0 58.4 -1.6 -0.7 MH 8 8 7 17 新潟芝2000 良晴
2022 カラテ 1.58.9 87.8 75.5 50.1 60.5 58.4 -2.1 -1.9 MM 3 8 8 18 新潟芝2000 良晴
2023 ノッキングポイント 1.59.0 75.2 78.1 46.6 60.6 58.4 -2.2 -1.2 MM 3 6 5 14 新潟芝2000 良晴
2024 シンリョクカ 1.58.0 84.1 86.2 56.5 58.9 59.1 +0.2 -0.7 MH 4 6 7 12 新潟芝2000 良晴
2025 シランケド 1.58.0 106.0 104.0 62.3 60.5 57.5 -3.0 -1.5 MS 差 中 差 6 8 5 17 新潟芝2000 良晴

父系牝系・傾向(2003-)

UMAPSの父系15分類。ハブコンの血統項目、重賞推奨馬の血統表もこれに基づいています。
①サンデーサイレンス系  ②ロイヤルチャージャー系  ③ナスルーラ系  ④ノーザンダンサー系  ⑤ネアルコ傍系  ⑥ミスタープロスペクター系  ⑦ネイティヴダンサー系  ⑧ファラリス傍系  ⑨テディ系  ⑩ブランドフォード系  ⑪ハンプトン系  ⑫セントサイモン系  ⑬ダーレーアラビアン傍系  ⑭ゴドルフィンアラビアン系  ⑮バイアリーターク系
開催年 勝ち馬 2着馬 3着馬 父系統① 父系統② 父系統③ BMS系統① BMS系統② BMS系統③ 牝系① 牝系② 牝系③
2003 ダービーレグノ カンファーベスト キングフィデリア トニービン アンバーシヤダイ Kingmambo Royal Academy シンザン Danzig 14-c ダービーキングダム 10-a ウエルシユソヴリン 9-f フィデリア
2004 スーパージーン レニングラード トーセンダンディ サツカーボーイ トニービン ホワイトマズル パーシヤンボーイ ノーザンテースト クリスタルパレス 10-e ヒツトザビーチ 9-a クラフテイワイフ 7-c アストニシメント
2005 ヤマニンアラバスタ グラスボンバー ヴィータローザ ゴールデンフェザント Machiavellian サンデーサイレンス タマモクロス Nureyev Lyphard 1-j ミスカレツス 16 ブルーラスター 1-w ローザネイ
2006 トップガンジョー サンレイジャスパー ヴィータローザ マヤノトップガン ミスズシャルダン サンデーサイレンス ゴールデンフェザント Cozzene Lyphard 8-i カルポピー 3-h レイクワース 1-w ローザネイ
2007 ユメノシルシ トウショウヴォイス ヤマニンアラバスタ フジキセキ ラストタイクーン ゴールデンフェザント トニービン キンググローリアス タマモクロス 10-a リリーオブザナイル 1-w ソシアルバターフライ 1-j ミスカレツス
2008 アルコセニョーラ マイネルキッツ トウショウシロッコ ステイゴールド チーフベアハート アドマイヤベガ モガンボ サツカーボーイ ニツポーテイオー 22-b ジョイデソアー 10-e クリムゾンラトラー 23-b リバーフエイム
2009 ホッコーパドゥシャ サンライズベガ メイショウレガーロ マヤノトップガン アドマイヤベガ マンハッタンカフェ ヤマニンスキー Theatrical Carson City 13-c フオルカー 21-a ティルティング 7 コッコレ
2010 ナリタクリスタル トウショウシロッコ サンライズベガ スペシャルウィーク アドマイヤベガ アドマイヤベガ ペンタイア ニツポーテイオー Theatrical 1-w カウンテスステフィ 23-b リバーフエイム 21-a ティルティング
2011 ナリタクリスタル サンライズベガ セイクリッドバレー スペシャルウィーク アドマイヤベガ タニノギムレット ペンタイア Theatrical フジキセキ 1-w カウンテスステフィ 21-a ティルティング 21-a アルズアニー
2012 トランスワープ タッチミーノット アスカクリチャン ファルブラヴ ダンスインザダーク スターリングローズ リアルシヤダイ Mr. Prospector ダイナレター 8-f パロクサイド 2-n タッチフォーゴールド 3-n リビーザリブラ
2013 コスモネモシン エクスペディション ファタモルガーナ ゼンノロブロイ ステイゴールド ディープインパクト Singspiel Lyphard エリシオ 14-c デュプレ 2-f ビーモル 1-s シージエーズシークレツト
2014 マーティンボロ クランモンタナ ラストインパクト ディープインパクト ディープインパクト ディープインパクト Nureyev トニービン ティンバーカントリー 12-c ハルーワソング 3-l スキーパラダイス 13-a パシフィカス
2015 パッションダンス マイネルミラノ ファントムライト ディープインパクト ステイゴールド オペラハウス ジェイドロバリー Polish Precedent サンデーサイレンス 20-a レツツキツス 4-c パールバーリー 8-f パロクサイド
2016 アデイインザライフ アルバートドック ロンギングダンサー ディープインパクト ディープインパクト シンボリクリスエス サクラバクシンオー Unusual Heat サンデーサイレンス 9-e コランデイア 11-g ゴールデンドックエー 7 ダンシングキイ
2017 タツゴウゲキ アストラエンブレム カフジプリンス マーベラスサンデー ダイワメジャー ハーツクライ Singspiel ウォーエンブレム シンボリクリスエス 4-i リメンバーミッドナイト 3-c プリンセスデリーデ - ストロングウィドウ
2018 ブラストワンピース メートルダール ショウナンバッハ ハービンジャー ゼンノロブロイ ステイゴールド キングカメハメハ Silver Hawk サクラバクシンオー 9-c エラティス 9-e イグジビットワン 9-g テイズリー
2019 ユーキャンスマイル ジナンボー カデナ キングカメハメハ ディープインパクト ディープインパクト ダンスインザダーク キングカメハメハ French Deputy 1-l リープフォージョイ 9-f ソルティビッド 16-h フレンチリヴィエラ
2020 ブラヴァス ジナンボー サンレイポケット キングカメハメハ ディープインパクト ジャングルポケット ディープインパクト キングカメハメハ ワイルドラッシュ 12-c ハルーワソング 9-f ソルティビッド 1-l アドマイヤラピス
2021 マイネルファンロン トーセンスーリヤ クラヴェル ステイゴールド ローエングリン エピファネイア ロージズインメイ デュランダル キングカメハメハ 6-b マイネプリテンダー 1-s デリケートアイス 2-u ポトリザリス
2022 カラテ ユーキャンスマイル フェーングロッテン トゥザグローリー キングカメハメハ ブラックタイド フレンチデピュティ ダンスインザダーク キングヘイロー 1-t ロイヤルサツシユ 1-l リープフォージョイ 3-d シンコウエンジェル
2023 ノッキングポイント ユーキャンスマイル インプレス モーリス キングカメハメハ キズナ キングカメハメハ ダンスインザダーク Dr Fong 4-d ロイコン 1-l リープフォージョイ 5-d ベアトリス2
2024 シンリョクカ セレシオン キングズパレス サトノダイヤモンド ハーツクライ キングカメハメハ キングカメハメハ Candy Stripes Dubawi 1-u カーラパワー 8-j クルソラ 1-s ドバウィハイツ
2025 シランケド エネルジコ ディープモンスター デクラレーションオブウォー ドゥラメンテ ディープインパクト ディープインパクト Noverre Bellamy Road 8-g ビーフェアー 19 エノラ 15-d シスタリーラヴ

古馬中距離路線(全体像)

全重賞を9つの路線に分けました(複数の路線に含まれるレースあり)。路線内で、当該の重賞がどういう立ち位置かを見る試み。レースレベル・質・穴馬傾向などを確認できます。血統など、分析項目は増やす予定あり。各路線の詳細なデータはこちらをご覧ください。
レース名 SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均 92.1 -8.9 38.9 45.9 ⇔ 54.1
中山金杯 7 95.0 -17.4 0 10 4 2 1 45.8 5 7 17 3 37.5 ⇔ 62.5
日経新春杯 23 85.3 -5.0 1 4 5 2 0 30.5 4 4 7 1 50.0 ⇔ 50.0
アメリカJCC 21 86.9 -13.5 2 5 3 3 0 38.8 5 8 11 2 50.0 ⇔ 50.0
京都記念 24 85.0 -23.7 0 1 3 4 0 30.5 6 9 2 1 83.3 ⇔ 16.7
小倉大賞典 19 88.5 -0.2 4 6 1 2 0 51.3 5 10 16 3 44.1 ⇔ 55.9
中山記念 6 95.7 -5.4 2 5 4 1 0 31.9 8 10 3 1 81.8 ⇔ 18.2
金鯱賞 5 96.7 -16.4 0 6 3 2 0 31.5 5 8 5 4 59.1 ⇔ 40.9
大阪杯 13 93.1 -12.4 3 7 2 2 0 27.7 2 8 7 3 50.0 ⇔ 50.0
エプソムC 15 90.4 -10.0 4 6 1 0 0 41.6 6 10 9 4 55.2 ⇔ 44.8
新潟大賞典 20 88.2 -12.4 1 5 3 4 0 51.3 3 12 15 7 40.5 ⇔ 59.5
宝塚記念 2 100.6 +0.3 3 3 2 1 0 43.0 4 6 8 8 38.5 ⇔ 61.5
函館記念 17 89.4 +11.4 3 8 2 0 0 58.3 3 18 14 3 55.3 ⇔ 44.7
七夕賞 18 88.9 +11.7 3 6 1 1 0 46.5 4 9 14 4 41.9 ⇔ 58.1
小倉記念 10 93.5 +3.0 1 11 1 0 0 43.0 1 8 13 7 31.0 ⇔ 69.0
札幌記念 11 93.5 +0.2 1 6 4 1 0 40.2 3 10 10 2 52.0 ⇔ 48.0
新潟記念 22 86.4 -14.4 0 8 4 2 0 57.9 3 14 12 11 42.5 ⇔ 57.5
チャレンジC 25 84.2 -18.9 3 2 4 1 0 34.7 1 5 5 0 54.5 ⇔ 45.5
オールカマー 3 98.5 -17.9 0 8 5 0 0 31.8 4 5 10 1 45.0 ⇔ 55.0
毎日王冠 4 97.2 -14.0 2 7 3 1 0 30.4 1 5 10 5 28.6 ⇔ 71.4
京都大賞典 14 92.9 -12.5 0 4 5 2 0 31.8 1 6 9 5 33.3 ⇔ 66.7
天皇賞・秋 1 107.9 -11.7 6 2 4 2 0 33.3 3 3 15 2 26.1 ⇔ 73.9
エリザベス女王杯 12 93.3 -14.9 2 2 2 4 0 39.1 4 7 7 3 52.4 ⇔ 47.6
福島記念 26 82.1 +7.8 3 6 2 2 0 43.4 3 6 15 4 32.1 ⇔ 67.9
ジャパンカップ 9 94.0 -14.4 3 6 4 1 1 21.7 2 5 5 3 46.7 ⇔ 53.3
鳴尾記念 8 94.3 -2.0 0 3 0 0 0 30.0 0 2 1 2 40.0 ⇔ 60.0
中日新聞杯 16 89.6 -19.9 0 8 3 3 0 43.4 3 6 11 6 34.6 ⇔ 65.4

古馬中距離路線 最新の推移(ステップ比較)

路線内、過去1年の推移データです。ステップレースのレベルなどを確認できます。2・3歳戦は、菊花賞の翌週に次年度に切り替えます。各路線の詳細なデータはこちらをご覧ください。
レース名 勝ち馬 SP 3着馬SP ASD LFT 位置 枠(1-3着) 人気① 人気② 人気③ 3連複配当 コース 馬場天候 時計
新潟記念 シランケド 106.0 104.0 62.3 -1.5 差 中 差 6 8 5 3.4 ② 3.0 ① 22.8 ⑦ 3,550 新潟芝2000 良晴 1.58.0
チャレンジC オールナット 72.5 73.7 53.8 -0.5 差 中 中 6 7 2 4.7 ② 3.1 ① 12.1 ④ 3,050 阪神芝2000 良曇 1.58.0
オールカマー レガレイラ 120.3 114.4 61.9 -0.3 差 中 4 7 6 3.3 ① 3.5 ② 8.0 ④ 1,970 中山芝2200 良曇 2.10.2
毎日王冠 レーベンスティール 99.1 95.3 59.2 -1.0 7 7 8 7.7 ⑤ 4.3 ② 2.4 ① 1,360 東京芝1800 良曇 1.44.0
京都大賞典 ディープモンスター 96.8 95.6 56.6 -0.7 2 3 4 11.3 ⑤ 5.3 ② 90.8 ⑮ 99,940 京都芝2400 稍曇 2.23.9
天皇賞・秋 マスカレードボール 103.1 104.4 60.2 -2.9 差 差 中 5 6 3 2.7 ① 7.4 ③ 20.4 ⑧ 5,020 東京芝2000 良曇 1.58.6
エリザベス女王杯 レガレイラ 99.9 95.9 61.9 -0.2 差 中 4 1 6 2.3 ① 10.0 ④ 32.7 ⑨ 8,920 京都芝2200 良晴 2.11.0
福島記念 ニシノティアモ 82.7 82.0 50.3 -1.9 中 差 5 4 4 3.9 ② 3.4 ① 18.6 ⑦ 3,840 福島芝2000 良晴 1.59.9
ジャパンカップ カランダガン 121.4 117.9 70.1 -0.3 差 差 差 4 7 7 6.2 ④ 2.5 ① 5.0 ③ 1,930 東京芝2400 良晴 2.20.3
鳴尾記念 デビットバローズ 89.9 89.1 56.9 +0.1 中 中 差 6 3 2 4.3 ② 17.7 ⑦ 7.5 ③ 9,440 阪神芝1800 良晴 1.43.7
中日新聞杯 シェイクユアハート 104.8 102.9 57.7 -0.5 差 中 中 4 4 2 5.4 ③ 14.8 ⑦ 9.5 ⑤ 11,540 中京芝2000 良晴 1.57.6
中山金杯 カラマティアノス 81.2 82.8 54.1 -0.5 中 差 7 2 5 14.8 ⑦ 3.2 ① 7.8 ④ 5,960 中山芝2000 良晴 2.00.3
日経新春杯 ゲルチュタール 84.0 81.0 51.0 -1.2 5 5 6 2.3 ① 25.2 ⑪ 21.2 ⑨ 14,610 京都芝2400 良晴 2.25.7
アメリカJCC ショウヘイ 86.1 82.8 51.6 +0.8 中 差 5 7 8 5.0 ③ 3.0 ① 267.9 ⑭ 69,470 中山芝2200 良晴 2.10.8
京都記念 ジューンテイク 93.6 90.5 58.0 -2.0 8 5 4 15.9 ⑥ 1.8 ① 9.0 ③ 3,430 京都芝2200 良曇 2.12.7
小倉大賞典 タガノデュード 88.6 83.3 54.1 +0.1 8 5 2 7.4 ④ 5.5 ① 22.3 ⑩ 13,230 小倉芝1800 良晴 1.45.2
中山記念 レーベンスティール 94.4 91.2 53.2 -1.3 中 中 4 6 6 4.2 ③ 7.6 ④ 3.6 ② 1,490 中山芝1800 良晴 1.45.1
金鯱賞 シェイクユアハート 88.4 89.1 54.9 -0.3 中 中 6 3 7 13.5 ⑧ 8.7 ⑥ 3.6 ① 5,180 中京芝2000 良晴 1.58.1
大阪杯 クロワデュノール 90.9 88.8 60.4 +0.3 8 4 3 2.5 ① 4.8 ③ 3.9 ② 1,050 阪神芝2000 良晴 1.57.6
エプソムC トロヴァトーレ 94.4 93.0 60.0 -1.8 差 中 6 8 8 4.1 ② 17.0 ⑤ 30.1 ⑩ 27,400 東京芝1800 良晴 1.45.3
新潟大賞典 グランディア 88.3 81.4 56.5 -1.3 2 6 5 15.3 ⑦ 49.7 ⑫ 18.8 ⑨ 109,690 新潟芝2000 良晴 1.58.9
宝塚記念 メイショウタバル 97.0 93.5 60.3 +0.3 8 3 1 3.9 ② 2.5 ① 7.0 ③ 1,230 阪神芝2200 重雨 2.12.1
函館記念 ファウストラーゼン 91.2 85.5 47.2 0.0 中 差 2 6 2 14.0 ⑩ 10.3 ⑦ 12.2 ⑨ 45,780 函館芝2000 良晴 1.57.7
七夕賞 アスクナイスショー 84.8 75.7 44.2 +0.8 中 差 6 3 5 5.0 ② 13.2 ⑥ 73.5 ⑮ 68,290 福島芝2000 稍曇 1.57.9
小倉記念 ゼンダンハヤブサ 89.3 97.2 54.8 +0.9 中 中 1 8 8 33.1 ⑩ 2.6 ① 12.6 ⑥ 22,060 小倉芝2000 良晴 1.58.0
札幌記念 シェイクユアハート 114.4 105.4 55.5 +0.7 8 4 7 6.8 ③ 9.2 ⑤ 36.3 ⑩ 43,170 札幌芝2000 良晴 1.58.2

レースレベル(指数)

レース名 SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
SPMAX SPMIN 近5走平均
3着以内全馬
近5走MAX
3着以内全馬
ASD
PSD+NSD
PSD
前走レベル
NSD
次走レベル
路線別平均 92.1 102.4 80.6 83.7 96.5 54.7 50.2 52.6
新潟記念 22 86.4 100.3 77.4 80.4 92.6 53.1 50.4 49.4

コース・レース質(Lap) コース情報

レース名 距離 直線距離 コーナーまで 角緩急 高低差 前半2F 前後半差 前半5F LFT
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
路線別平均 23.5 -0.2 59.9 -0.9
新潟記念 2000 659m [超長] 950m [遠] [小] 2.2m [並] 23.7 -1.1 59.9 -1.4 0 8 4 2 0

波乱・穴馬傾向

3連複以降の項目は同コース・良馬場のみ対象。穴馬頭数+波乱率は全レースを対象に集計。
レース名 穴馬頭数
複勝3倍~
波乱率
穴馬割合
3連複配当分布
安⇔高
3連複平均 波乱率
100倍~
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
穴馬前走脚質
逃 先 差 追
穴馬前走脚質比
逃先⇔差追
路線別平均 38.9 26,662 52.4 45.9 ⇔ 54.1 34.5 ⇔ 65.5
新潟記念 40 / 69 57.9 0 1 5 8 9 34,506 85.0 3 14 12 11 42.5 ⇔ 57.5 3 4 15 6 25.0 ⇔ 75.0

傾向分析・まとめ

2025年から別定で、面子レベルは札幌記念を上回っている。SPも(100)超えを記録、今後も高水準が予想される。
新潟外回りだが、極端なスローは少ない。LFT(-)1.4、スピードの持続力。
波乱率、穴馬率ともに高いが、傾向は変わるかも。穴馬脚質は差し寄り、特に前走脚質は差しが圧倒。
父・BMSともにキンカメ系が目立つ。1・2枠が近年不振で、外枠が安心。

出走馬SP(上位25)

順位 SP 馬名 走前 レース名 着順 着差 Odds LFT L3F 脚質 Lap 時計 コース 馬場 YMD
1 110.7 ダノンシーマ 3 白富士S(OP) 1 -0.1 5.0 ② -1.1 32.7 MM 1.57.0 東京芝2000 良晴 2026.1.31
2 106.4 ドゥレッツァ 5 ジャパンカップ(G1) 2 0.0 16.2 ⑦ -2.2 33.4 SS 2.25.5 東京芝2400 良晴 2024.11.24
3 105.9 ダノンシーマ 1 目黒記念(G2) 3 0.0 3.8 ② -1.8 33.3 MM 2.29.8 東京芝2500 良晴 2026.5.31
4 105.9 アーバンシック 3 天皇賞・秋(G1) 5 0.2 28.2 ⑪ -2.9 32.2 MS 1.58.8 東京芝2000 良曇 2025.1.2
5 103.2 ジュンブロッサム 5 富士S(G2) 4 0.4 32.8 ⑨ -1.3 32.8 MM 1.32.1 東京芝1600 良曇 2025.10.18
6 102.2 ロデオドライブ 1 NHKマイルC(G1) 1 0.0 4.6 ① +0.1 33.3 MH 1.31.5 東京芝1600 良晴 2026.5.10
7 99.2 ダノンシーマ 4 比叡S(3勝C) 1 -0.4 2.1 ① -1.1 34.1 MS 2.24.9 京都芝2400 良晴 2025.11.22
8 98.4 ロデオドライブ 3 3歳1勝クラス 1 -0.5 2.8 ② -0.6 33.5 MM 1.32.1 中山芝1600 良晴 2026.3.1
9 96.6 サヴォーナ 4 オールカマー(G2) 4 0.2 7.9 ③ -0.9 34.6 MM 2.12.0 中山芝2200 良曇 2024.9.22
10 95.9 ステレンボッシュ 2 エプソムC(G3) 2 0.0 17.0 ⑤ -1.8 33.1 MM 1.45.3 東京芝1800 良晴 2026.5.9
11 94.8 ジュンブロッサム 7 マイラーズC(G2) 2 0.1 2.1 ① -1.1 33.2 MM 1.31.8 京都芝1600 良晴 2025.4.27
