東京11R|日本ダービー・東京優駿(G1) - 2026年5月31日|UMAPS重賞予想(過去20年傾向・隊列)


隊列予測

外 ←
---⑮⑱⑬⑭⑯
--⓱⑦⑫⑧⑩⑨
③⓫❷❻❶④-⑤
内 ←
ポイント整理
●逃げ馬不在。皐月賞同様に⑪リアライズシリウスと⑰ロブチェンの先導もあるが、人気薄③ケントンの逃げはありそう。Cコース替わりのスローで内前有利。
●インベタは①ライヒスアドラー、②マテンロウゲイル。⑥コンジェスタスも向きそうで、西村淳也なら早めに動く。⑮フォルテアンジェロはどこかで内に寄せたいが、馬群固まるとしんどい。
●差し馬はあまり離されたくない。⑤バステール、⑨アウダーシアはスローで追走が楽になる可能性。ルメール⑬パントルナイーフは中団から馬群を割り、武豊⑭ゴーイントゥスカイは外回し。
隊列からの注目馬
⑪ リアライズシリウス
② マテンロウゲイル
① ライヒスアドラー

隊列予測

外 ←
---⑮⑱⑬⑭⑯
--⓱⑦⑫⑧⑩⑨
③⓫❷❻❶④-⑤
内 ←
ポイント整理
●逃げ馬不在。皐月賞同様に⑪リアライズシリウスと⑰ロブチェンの先導もあるが、人気薄③ケントンの逃げはありそう。Cコース替わりのスローで内前有利。
●インベタは①ライヒスアドラー、②マテンロウゲイル。⑥コンジェスタスも向きそうで、西村淳也なら早めに動く。⑮フォルテアンジェロはどこかで内に寄せたいが、馬群固まるとしんどい。
●差し馬はあまり離されたくない。⑤バステール、⑨アウダーシアはスローで追走が楽になる可能性。ルメール⑬パントルナイーフは中団から馬群を割り、武豊⑭ゴーイントゥスカイは外回し。
隊列からの注目馬
⑪ リアライズシリウス
② マテンロウゲイル
① ライヒスアドラー

過去レース結果(2003-)

開催年 勝ち馬 時計 SP 2着馬 3着馬 コース 馬場天候 人気① 人気② 人気③ 3連複配当 騎手① 騎手② 騎手③
平均値 99.4 11.5 49,853
2003 ネオユニヴァース 2.28.5 54.7 ゼンノロブロイ ザッツザプレンティ 東京芝2400 重曇 2.6 ① 6.4 ③ 25.4 ⑦ 5,930 デムーロ 横山典弘 安藤勝己
2004 キングカメハメハ 2.23.3 96.1 ハーツクライ ハイアーゲーム 東京芝2400 良晴 2.6 ① 17.1 ⑤ 6.4 ③ 3,460 安藤勝己 横山典弘 蛯名正義
2005 ディープインパクト 2.23.3 105.3 インティライミ シックスセンス 東京芝2400 良晴 1.1 ① 19.5 ② 43.6 ⑦ 2,410 武豊 佐藤哲三 四位洋文
2006 メイショウサムソン 2.27.9 74.3 アドマイヤメイン ドリームパスポート 東京芝2400 稍晴 3.8 ① 6.4 ④ 13.0 ⑦ 3,420 石橋守 柴田善臣 四位洋文
2007 ウオッカ 2.24.5 83.5 アサクサキングス アドマイヤオーラ 東京芝2400 良晴 10.5 ③ 84.5 ⑭ 12.7 ④ 248,790 四位洋文 福永祐一 岩田康誠
2008 ディープスカイ 2.26.7 58.7 スマイルジャック ブラックシェル 東京芝2400 良晴 3.6 ① 49.2 ⑫ 12.0 ⑥ 37,690 四位洋文 小牧太 武豊
2009 ロジユニヴァース 2.33.7 13.3 リーチザクラウン アントニオバローズ 東京芝2400 不曇 7.7 ② 9.9 ⑤ 23.3 ⑧ 40,320 横山典弘 武豊 角田晃一
2010 エイシンフラッシュ 2.26.9 89.0 ローズキングダム ヴィクトワールピサ 東京芝2400 良曇 31.9 ⑦ 19.5 ⑤ 2.1 ① 10,630 内田博幸 後藤浩輝 岩田康誠
2011 オルフェーヴル 2.30.5 49.1 ウインバリアシオン ベルシャザール 東京芝2400 不雨 3.0 ① 24.4 ⑩ 18.5 ⑧ 22,950 池添謙一 安藤勝己 後藤浩輝
2012 ディープブリランテ 2.23.8 84.4 フェノーメノ トーセンホマレボシ 東京芝2400 良晴 8.5 ③ 14.6 ⑤ 15.0 ⑦ 14,160 岩田康誠 蛯名正義 ウィリア
2013 キズナ 2.24.3 76.9 エピファネイア アポロソニック 東京芝2400 良晴 2.9 ① 6.1 ③ 61.6 ⑧ 17,130 武豊 福永祐一 勝浦正樹
2014 ワンアンドオンリー 2.24.6 81.6 イスラボニータ マイネルフロスト 東京芝2400 良晴 5.6 ③ 2.7 ① 108.0 ⑫ 27,470 横山典弘 蛯名正義 松岡正海
2015 ドゥラメンテ 2.23.2 101.9 サトノラーゼン サトノクラウン 東京芝2400 良晴 1.9 ① 18.7 ⑤ 6.3 ③ 3,950 M.デム 岩田康誠 ルメール
2016 マカヒキ 2.24.0 108.0 サトノダイヤモンド ディーマジェスティ 東京芝2400 良晴 4.0 ③ 3.8 ② 3.5 ① 850 川田将雅 ルメール 蛯名正義
2017 レイデオロ 2.26.9 97.7 スワーヴリチャード アドミラブル 東京芝2400 良晴 5.3 ② 5.9 ③ 3.4 ① 2,220 ルメール 四位洋文 M.デム
2018 ワグネリアン 2.23.6 102.3 エポカドーロ コズミックフォース 東京芝2400 良晴 12.5 ⑤ 10.5 ④ 223.7 ⑯ 521,600 福永祐一 戸崎圭太 石橋脩
2019 ロジャーバローズ 2.22.6 102.9 ダノンキングリー ヴェロックス 東京芝2400 良晴 93.1 ⑫ 4.7 ③ 4.3 ② 12,050 浜中俊 戸崎圭太 川田将雅
2020 コントレイル 2.24.1 103.6 サリオス ヴェルトライゼンデ 東京芝2400 良曇 1.4 ① 4.4 ② 66.4 ⑩ 2,480 福永祐一 レーン 池添謙一
2021 シャフリヤール 2.22.5 127.2 エフフォーリア ステラヴェローチェ 東京芝2400 良晴 11.7 ④ 1.7 ① 40.2 ⑨ 8,800 福永祐一 横山武史 吉田隼人
2022 ドウデュース 2.21.9 104.8 イクイノックス アスクビクターモア 東京芝2400 良晴 4.2 ③ 3.8 ② 24.7 ⑦ 4,570 武豊 ルメール 田辺裕信
2023 タスティエーラ 2.25.2 98.2 ソールオリエンス ハーツコンチェルト 東京芝2400 良晴 8.3 ④ 1.8 ① 25.6 ⑥ 4,700 レーン 横山武史 松山弘平
2024 ダノンデサイル 2.24.3 115.8 ジャスティンミラノ シンエンペラー 東京芝2400 良晴 46.6 ⑨ 2.2 ① 17.8 ⑦ 21,250 横山典弘 戸崎圭太 坂井瑠星
2025 クロワデュノール 2.23.7 102.1 マスカレードボール ショウヘイ 東京芝2400 良晴 2.1 ① 6.8 ③ 14.4 ⑥ 2,990 北村友一 坂井瑠星 ルメール

過去数値傾向(2003-)

前半5F、後半5F、前後半差、LFTの強調数値は「路線平均」に対する上下です(ピンクが速く、青が遅い / LFTは+が大きいほど前傾)。
開催年 勝ち馬 時計 SP 3着馬SP ASD 前半5F 後半5F 前後半差 LFT ペース 位置 枠(1-3着) 頭数 コース 馬場天候
平均値 99.4 85.6 61.4 60.3 59.0 -1.3 -0.4 1 6 4 2 2 17.9
2003 ネオユニヴァース 2.28.5 54.7 52.7 61.1 61.2 +0.1 +0.7 MS 7 2 8 18 東京芝2400 重曇
2004 キングカメハメハ 2.23.3 96.1 91.1 57.6 61.4 +3.8 +1.3 MH 6 3 8 18 東京芝2400 良晴
2005 ディープインパクト 2.23.3 105.3 92.3 59.9 58.8 -1.1 -0.8 MM 3 4 7 18 東京芝2400 良晴
2006 メイショウサムソン 2.27.9 74.3 69.3 62.5 59.8 -2.7 -0.6 MS 1 3 7 18 東京芝2400 稍晴
2007 ウオッカ 2.24.5 83.5 74.5 60.5 59.2 -1.3 -0.5 MM 2 8 7 18 東京芝2400 良晴
2008 ディープスカイ 2.26.7 58.7 55.7 60.8 60.8 0.0 +1.5 MH 1 4 2 18 東京芝2400 良晴
2009 ロジユニヴァース 2.33.7 13.3 5.3 59.9 68.2 +8.3 +2.7 MH 1 6 5 18 東京芝2400 不曇
2010 エイシンフラッシュ 2.26.9 89.0 85.0 62.8 61.6 58.7 -2.9 -1.8 SS 差 中 中 1 4 4 18 東京芝2400 良曇
2011 オルフェーヴル 2.30.5 49.1 34.1 62.4 62.4 61.9 -0.5 +0.2 MS 3 1 4 18 東京芝2400 不雨
2012 ディープブリランテ 2.23.8 84.4 83.4 61.0 59.1 60.8 +1.7 +0.8 HH 5 6 7 18 東京芝2400 良晴
2013 キズナ 2.24.3 76.9 73.9 58.3 60.3 59.4 -0.9 +0.8 MH 1 5 2 18 東京芝2400 良晴
2014 ワンアンドオンリー 2.24.6 81.6 78.6 62.8 59.6 60.2 +0.6 -0.3 MM 1 7 2 18 東京芝2400 良晴
2015 ドゥラメンテ 2.23.2 101.9 98.9 60.6 58.8 59.4 +0.6 -0.9 MH 中 中 7 1 6 18 東京芝2400 良晴
2016 マカヒキ 2.24.0 108.0 107.0 62.5 60.0 58.0 -2.0 -1.1 MS 中 中 差 2 4 1 18 東京芝2400 良晴
2017 レイデオロ 2.26.9 97.7 94.7 64.9 63.2 59.1 -4.1 -1.9 SS 中 差 6 2 8 18 東京芝2400 良晴
2018 ワグネリアン 2.23.6 102.3 100.3 65.0 60.8 58.3 -2.5 -0.3 MH 8 6 4 18 東京芝2400 良晴
2019 ロジャーバローズ 2.22.6 102.9 97.9 68.5 57.8 60.5 +2.7 +0.5 MH 1 4 7 18 東京芝2400 良晴
2020 コントレイル 2.24.1 103.6 94.6 64.7 61.7 58.4 -3.3 -0.9 MM 中 差 中 3 6 3 18 東京芝2400 良曇
2021 シャフリヤール 2.22.5 127.2 125.2 71.1 60.3 57.0 -3.3 -0.4 MM 差 差 差 5 1 6 17 東京芝2400 良晴
2022 ドウデュース 2.21.9 104.8 104.3 67.0 58.9 59.0 +0.1 +0.4 MH 7 8 2 18 東京芝2400 良晴
2023 タスティエーラ 2.25.2 98.2 102.7 69.7 60.4 59.6 -0.8 +0.4 MH 中 中 6 3 6 18 東京芝2400 良晴
2024 ダノンデサイル 2.24.3 115.8 112.5 71.5 62.2 56.8 -5.4 -1.2 MS 3 7 7 18 東京芝2400 良晴
2025 クロワデュノール 2.23.7 102.1 98.3 71.4 60.0 59.5 -0.5 -1.0 MM 7 8 1 18 東京芝2400 良晴

父系牝系・傾向(2003-)

UMAPSの父系15分類。ハブコンの血統項目、重賞推奨馬の血統表もこれに基づいています。
①サンデーサイレンス系  ②ロイヤルチャージャー系  ③ナスルーラ系  ④ノーザンダンサー系  ⑤ネアルコ傍系  ⑥ミスタープロスペクター系  ⑦ネイティヴダンサー系  ⑧ファラリス傍系  ⑨テディ系  ⑩ブランドフォード系  ⑪ハンプトン系  ⑫セントサイモン系  ⑬ダーレーアラビアン傍系  ⑭ゴドルフィンアラビアン系  ⑮バイアリーターク系
開催年 勝ち馬 2着馬 3着馬 父系統① 父系統② 父系統③ BMS系統① BMS系統② BMS系統③ 牝系① 牝系② 牝系③
2003 ネオユニヴァース ゼンノロブロイ ザッツザプレンティ サンデーサイレンス サンデーサイレンス ダンスインザダーク Kris Mining Miswaki 1-l ポインテッドパス 2-b ローミンレイチェル 1-b バブルカンパニー
2004 キングカメハメハ ハーツクライ ハイアーゲーム Kingmambo サンデーサイレンス サンデーサイレンス Last Tycoon トニービン Law Society 22-d マンファス 6-a ビユーパーダンス 12-e ファンジカ
2005 ディープインパクト インティライミ シックスセンス サンデーサイレンス スペシャルウィーク サンデーサイレンス Alzao ノーザンテースト Danehill 2-f ウインドインハーヘア 19 レデイチヤツター 16-g デインスカヤ
2006 メイショウサムソン アドマイヤメイン ドリームパスポート オペラハウス サンデーサイレンス フジキセキ ダンシングブレーヴ ヘクタープロテクター トニービン 3-l フロリースカツプ 13-a アサーション 1-t ロイヤルサツシユ
2007 ウオッカ アサクサキングス アドマイヤオーラ タニノギムレット ホワイトマズル アグネスタキオン ルション サンデーサイレンス Caerleon 3-l フロリースカツプ 4-g クルーピアレディー 16-c アグサン
2008 ディープスカイ スマイルジャック ブラックシェル アグネスタキオン タニノギムレット クロフネ Chief's Crown サンデーサイレンス ウイニングチケット 23-b アビ 15-a ビーハツピー 3-l フロリースカツプ
2009 ロジユニヴァース リーチザクラウン アントニオバローズ ネオユニヴァース スペシャルウィーク マンハッタンカフェ Cape Cross Seattle Slew Kingmambo B3 ソニンク 23-b クラシッククラウン 2-d リトルアロー
2010 エイシンフラッシュ ローズキングダム ヴィクトワールピサ King's Best キングカメハメハ ネオユニヴァース Platini サンデーサイレンス Machiavellian 8-a ムーンレディ 1-w ローザネイ 8-d ホワイトウォーターアフェア
2011 オルフェーヴル ウインバリアシオン ベルシャザール ステイゴールド ハーツクライ キングカメハメハ メジロマックイーン Storm Bird サンデーサイレンス 8-c グランマステイーヴンス 19-c カウントオンアチェンジ 1-e ジーナロマンティカ
2012 ディープブリランテ フェノーメノ トーセンホマレボシ ディープインパクト ステイゴールド ディープインパクト Loup Sauvage Danehill ノーザンテースト 1-b バブルドリーム 11-d ディラローシェ 9-a クラフテイワイフ
2013 キズナ エピファネイア アポロソニック ディープインパクト シンボリクリスエス Big Brown Storm Cat スペシャルウィーク Pure Prize 13-a キャットクイル 16-a キロフプリミエール
2014 ワンアンドオンリー イスラボニータ マイネルフロスト ハーツクライ フジキセキ ブラックタイド タイキシャトル Cozzene グラスワンダー A4 アンブロジン 4-n イスラコジーン 15-a ダイヤモンドスノー
2015 ドゥラメンテ サトノラーゼン サトノクラウン キングカメハメハ ディープインパクト Marju サンデーサイレンス Intikhab Rossini 8-f パロクサイド 13-c トゥーピー 20-c ジョコンダ2
2016 マカヒキ サトノダイヤモンド ディーマジェスティ ディープインパクト ディープインパクト ディープインパクト フレンチデピュティ Orpen ブライアンズタイム 1-m リアルナンバー 1-w マルペンサ 4-n シンコウエルメス
2017 レイデオロ スワーヴリチャード アドミラブル キングカメハメハ ハーツクライ ディープインパクト シンボリクリスエス Unbridled's Song シンボリクリスエス 2-f レディブロンド 1-a キャリアコレクション 1-l バレークイーン
2018 ワグネリアン エポカドーロ コズミックフォース ディープインパクト オルフェーヴル キングカメハメハ キングカメハメハ フォーティナイナー ネオユニヴァース 4-r ブロードアピール 1-l チカノヴァ 4-g ユーアンミー
2019 ロジャーバローズ ダノンキングリー ヴェロックス ディープインパクト ディープインパクト ジャスタウェイ Librettist Storm Cat Monsun 16-f リトルブック 9-f マイグッドネス 16-c セルキス
2020 コントレイル サリオス ヴェルトライゼンデ ディープインパクト ハーツクライ ドリームジャーニー Unbridled's Song Lomitas Acatenango 1-s バジー 16-c サロミナ 3-d マンデラ
2021 シャフリヤール エフフォーリア ステラヴェローチェ ディープインパクト エピファネイア バゴ Essence of Dubai ハーツクライ ディープインパクト 2-s ドバイマジェスティ 7-f ケイティーズファースト 4-r オールザウェイベイビー
2022 ドウデュース イクイノックス アスクビクターモア ハーツクライ キタサンブラック ディープインパクト Vindication キングヘイロー Rainbow Quest 3-d ダストアンドダイヤモンズ 16-b ブランシユレイン 1-l カルティカ
2023 タスティエーラ ソールオリエンス ハーツコンチェルト サトノクラウン キタサンブラック ハーツクライ マンハッタンカフェ Motivator Unbridled's Song 9-a クラフテイワイフ 1-k スキア 1-o ナスノシベリウス
2024 ダノンデサイル ジャスティンミラノ シンエンペラー エピファネイア キズナ Siyouni Congrats Exceed And Excel Galileo 22-b トップデサイル 13-c マーゴットディド 16-h
2025 クロワデュノール マスカレードボール ショウヘイ キタサンブラック ドゥラメンテ サートゥルナーリア Cape Cross ディープインパクト オルフェーヴル 20-c ライジングクロス 4-r ヴアインゴールド 2-s ミュージカルウェイ

2・3歳牡馬路線(全体像)

全重賞を9つの路線に分けました(複数の路線に含まれるレースあり)。路線内で、当該の重賞がどういう立ち位置かを見る試み。レースレベル・質・穴馬傾向などを確認できます。血統など、分析項目は増やす予定あり。各路線の詳細なデータはこちらをご覧ください。
レース名 SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均 88.4 -9.4 33.7 46.1 ⇔ 53.9
新潟2歳S 20 81.5 -17.9 0 2 6 4 2 31.8 2 4 10 6 27.3 ⇔ 72.7
札幌2歳S 26 76.0 -1.7 0 3 3 4 0 28.9 3 5 7 1 50.0 ⇔ 50.0
サウジアラビアRC 19 83.5 -9.0 1 2 2 3 0 29.4 1 6 1 2 70.0 ⇔ 30.0
デイリー杯2歳S 25 78.2 -11.5 0 0 4 5 1 17.9 2 2 2 6 33.3 ⇔ 66.7
東スポ杯2歳S 13 88.5 -10.0 0 5 3 5 1 22.0 0 3 8 4 20.0 ⇔ 80.0
京都2歳S 22 81.4 -12.9 0 3 1 2 2 30.5 0 2 1 3 33.3 ⇔ 66.7
朝日杯FS 16 88.1 +6.2 0 7 1 1 0 30.4 1 3 3 2 44.4 ⇔ 55.6
ホープフルS 21 81.4 -9.0 0 6 3 3 0 29.4 1 4 6 0 45.5 ⇔ 54.5
シンザン記念 23 81.2 +3.6 0 4 5 2 0 38.0 3 10 7 4 54.2 ⇔ 45.8
京成杯 24 80.3 -7.3 0 6 5 4 1 37.5 1 7 11 6 32.0 ⇔ 68.0
きさらぎ賞 15 88.3 -17.8 0 2 3 6 0 23.6 4 3 4 5 43.8 ⇔ 56.3
共同通信杯 9 89.7 -24.6 0 2 4 7 1 28.1 4 8 5 2 63.2 ⇔ 36.8
弥生賞ディープ記念 11 89.4 -16.7 0 1 5 3 2 31.9 2 9 5 6 50.0 ⇔ 50.0
スプリングS 7 90.2 -10.5 0 2 5 1 3 31.9 2 10 8 2 54.5 ⇔ 45.5
毎日杯 18 85.1 -12.7 1 3 4 4 1 18.3 1 4 3 2 50.0 ⇔ 50.0
チャーチルDC 17 86.4 -6.3 0 6 3 3 1 36.1 5 9 5 5 58.3 ⇔ 41.7
ニュージーランドT 12 89.0 +1.4 0 6 4 2 0 40.2 5 11 8 3 59.3 ⇔ 40.7
皐月賞 1 110.9 +0.5 0 7 2 1 0 37.5 6 5 11 3 44.0 ⇔ 56.0
青葉賞 8 89.7 -15.4 0 6 6 4 0 30.5 1 6 10 5 31.8 ⇔ 68.2
京都新聞杯 3 96.0 -0.3 1 7 1 5 0 47.2 2 11 14 4 41.9 ⇔ 58.1
NHKマイルC 6 91.6 +5.1 0 14 1 1 0 54.1 1 9 19 10 25.6 ⇔ 74.4
東京優駿 2 99.4 -12.7 1 6 4 2 2 46.3 3 12 13 4 46.9 ⇔ 53.1
ラジオNIKKEI賞 10 89.6 +0.0 0 6 6 0 0 47.8 8 12 5 7 62.5 ⇔ 37.5
セントライト記念 4 93.8 -12.2 2 2 7 1 1 33.3 2 7 10 2 42.9 ⇔ 57.1
神戸新聞杯 5 92.9 -34.9 0 2 5 3 2 24.6 1 3 4 3 36.4 ⇔ 63.6
菊花賞 14 88.4 -13.2 0 0 5 5 1 43.4 1 9 11 2 43.5 ⇔ 56.5

レースレベル(指数)

レース名 SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
SPMAX SPMIN 近5走平均
3着以内全馬
近5走MAX
3着以内全馬
ASD
PSD+NSD
PSD
前走レベル
NSD
次走レベル
路線別平均 88.4 97.7 78.5 77.1 85.3 56.1 54.8 53.8
東京優駿 2 99.4 115.8 81.6 85.6 100.7 61.4 50.3 58.0

コース・レース質(Lap)

レース名 距離 直線距離 コーナーまで 角緩急 高低差 前半2F 前後半差 前半5F LFT
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
路線別平均 23.6 -0.5 60.2 -0.9
東京優駿 2400 526m [超長] 350m [並] [並] 2.7m [並] 23.4 -0.5 60.3 -1.3 1 6 4 2 2

波乱・穴馬傾向

3連複以降の項目は同コース・良馬場のみ対象。穴馬頭数+波乱率は全レースを対象に集計。
レース名 穴馬頭数
複勝3倍~
波乱率
穴馬割合
3連複配当分布
安⇔高
3連複平均 波乱率
100倍~
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
穴馬前走脚質
逃 先 差 追
穴馬前走脚質比
逃先⇔差追
路線別平均 33.7 23,339 43.5 46.1 ⇔ 53.9 53.7 ⇔ 46.3
東京優駿 32 / 69 46.3 1 4 7 7 4 42,493 57.8 3 12 13 4 46.9 ⇔ 53.1 3 12 13 4 50.0 ⇔ 50.0

傾向分析・まとめ

SP平均は(99)だが、2015年ドゥラメンテ以降は100超え連発。シャフリヤールの(127)は驚異的。現代のダービーはSP重視で考えるべき。
ロジャーバローズの年を除けばMSくらいで遅め、後半勝負。シャフリヤール、ダノンデサイルほど極端になると瞬発力。それ以外の年はスピードの持続力。
1枠が勝ち続けた時期(2006~2014年まで9年で6勝)があり、内前有利が定説に。近年はフラットな結果になっているが、今年はCコース替わりでやや内有利だろう。
ディープインパクト亡きあはキタサンブラックとエピファネイアが牽引。サンデー系一色ではなくなってきた。
平均は高いが2007年と2018年が押し上げており、概ね平穏な決着。穴馬は先行⇔差し互角だが、大穴は先行馬。

出走馬SP(上位25)

順位 SP 馬名 走前 レース名 着順 着差 Odds LFT L3F 脚質 Lap 時計 コース 馬場 YMD
1 118.7 ロブチェン 1 皐月賞(G1) 1 -0.2 4.0 ① -0.1 34.2 MH 1.56.5 中山芝2000 良晴 2026.4.19
2 118.0 ライヒスアドラー 1 皐月賞(G1) 3 0.3 23.4 ⑨ -0.1 33.8 MH 1.56.8 中山芝2000 良晴 2026.4.19
3 117.5 フォルテアンジェロ 1 皐月賞(G1) 5 0.5 32.8 ⑩ -0.1 33.4 MH 1.57.0 中山芝2000 良晴 2026.4.19
4 116.7 リアライズシリウス 1 皐月賞(G1) 2 0.2 6.2 ④ -0.1 34.4 MH 1.56.7 中山芝2000 良晴 2026.4.19
5 115.7 アスクエジンバラ 1 皐月賞(G1) 4 0.3 42.8 ⑫ -0.1 34.2 MH 1.56.8 中山芝2000 良晴 2026.4.19
6 106.8 ゴーイントゥスカイ 1 青葉賞(G2) 1 -0.1 8.1 ④ -1.2 33.4 MS 2.23.0 東京芝2400 良晴 2026.4.25
7 99.4 メイショウハチコウ 1 プリンシパル(OP) 1 -0.1 26.3 ⑩ -0.9 33.8 MS 1.58.5 東京芝2000 良晴 2026.5.3
8 95.5 リアライズシリウス 2 共同通信杯(G3) 1 0.0 3.7 ② -0.6 34.1 MH 1.45.5 東京芝1800 良晴 2026.2.15
9 95.1 アルトラムス 2 毎日杯(G3) 1 -0.1 2.4 ① -1.3 33.1 MM 1.45.1 阪神芝1800 良晴 2026.3.28
10 94.7 ロブチェン 2 共同通信杯(G3) 3 0.0 4.2 ③ -0.6 33.4 MH 1.45.5 東京芝1800 良晴 2026.2.15
11 93.9 エムズビギン 2 きさらぎ賞(G3) 2 0.0 3.7 ② -2.4 33.5 MS 1.48.0 京都芝1800 良曇 2026.2.10
12 93.6 グリーンエナジー 2 京成杯(G3) 1 0.0 4.3 ② -0.4 33.8 MM 1.59.3 中山芝2000 良晴 2026.1.18
13 93.6 マテンロウゲイル 3 京成杯(G3) 2 0.0 11.1 ⑥ -0.4 34.5 MM 1.59.3 中山芝2000 良晴 2026.1.18
14 93.1 リアライズシリウス 4 新潟2歳S(G3) 1 -0.7 2.3 ① -1.5 33.4 MM 1.33.4 新潟芝1600 良晴 2025.8.24
15 92.6 グリーンエナジー 3 2歳未勝利 1 -0.5 2.1 ① -3.5 32.9 SS 2.01.2 東京芝2000 良曇 2025.11.8
16 91.9 パントルナイーフ 2 東スポ杯2歳S(G2) 1 0.0 7.3 ③ -1.2 32.9 MS 1.46.0 東京芝1800 良晴 2025.11.24
17 91.4 ライヒスアドラー 3 東スポ杯2歳S(G2) 3 0.2 4.1 ② -1.2 32.9 MS 1.46.2 東京芝1800 良晴 2025.11.24
18 91.0 バステール 4 2歳新馬 2 0.1 2.1 ① -1.8 33.2 MS 1.47.1 東京芝1800 良晴 2025.11.30
19 91.0 フォルテアンジェロ 4 2歳新馬 1 0.0 1.8 ① -1.9 33.9 SS 1.48.9 中山芝1800 良晴 2025.9.7
20 88.8 ライヒスアドラー 2 弥生賞ディープ記念(G2) 2 0.1 2.7 ② +0.5 35.4 MM 2.00.3 中山芝2000 良晴 2026.3.8
21 88.5 アルトラムス 3 シンザン記念(G3) 3 0.2 5.8 ③ -0.3 34.1 MH 1.33.6 京都芝1600 良晴 2026.1.12
22 88.3 アウダーシア 2 3歳未勝利 1 -0.2 1.5 ① -2.0 33.8 MM 1.46.8 東京芝1800 良晴 2026.2.1
23 88.1 アウダーシア 1 スプリングS(G2) 1 0.0 19.4 ⑧ -0.2 34.0 MH 1.46.0 中山芝1800 良晴 2026.3.15
24 87.9 アウダーシア 4 2歳新馬 2 0.4 5.5 ② -0.9 34.0 MM 1.47.2 東京芝1800 良曇 2025.6.8
25 87.8 ロブチェン 3 ホープフルS(G1) 1 -0.1 19.8 ⑦ +0.3 34.5 MM 2.01.0 中山芝2000 良曇 2025.12.27

推奨馬情報

umaps paid contents here.

このコンテンツは ハブコンを購入することで閲覧可能です。

コンテンツを閲覧するには、ハブコンを購入してください。

このコンテンツは ハブコンを購入することで閲覧可能です。

すべて見るには「ハブコン」が必要です

umaps paid contents here.

このコンテンツはハブコンを購入することで閲覧可能です。

コンテンツを閲覧するには、ハブコンを購入してください。

このコンテンツはハブコンを購入することで閲覧可能です。

すべて見るには
「ハブコン」が必要です