小倉11R|小倉記念(G3) - 2026年7月19日|UMAPS重賞予想(過去20年傾向・隊列)


隊列予測

外 →
-⑯⑬⑭-⓱
⑪❿⑫⑥⑧-⑮
⑦②①❹-❺③❾⑱
内 →
ポイント整理
●大外でも⑱レーゼドラマが逃げられそう。⑨ジーティーアダマンが番手で、以下③⑮。先行馬少なめ。
●⑤エヒトは好位のインでやりたい競馬ができそう。⑰ジョバンニはその外。自分で動いて決めに行ける力関係だろう。3-4角で詰めていき、ねじ伏せる競馬になる。⑨⑱は捲られないように早めに動く。どこまで粘るか。
●最終週でも内が生きている馬場で、ロスなく回れる⑤、嵌まれば②タガノアビー、⑩マイネルメモリー、⑫ケイズレーヴ。外専門だった⑥ガイアメンテも前走の競馬ができれば。⑭ウエストナウは小回りの流れに乗れるかどうか。
隊列からの注目馬
⑤ エヒト
⑰ ジョバンニ
⑨ ジーティーアダマン

隊列予測

外 →
-⑯⑬⑭-⓱
⑪❿⑫⑥⑧-⑮
⑦②①❹-❺③❾⑱
内 →
ポイント整理
●大外でも⑱レーゼドラマが逃げられそう。⑨ジーティーアダマンが番手で、以下③⑮。先行馬少なめ。
●⑤エヒトは好位のインでやりたい競馬ができそう。⑰ジョバンニはその外。自分で動いて決めに行ける力関係だろう。3-4角で詰めていき、ねじ伏せる競馬になる。⑨⑱は捲られないように早めに動く。どこまで粘るか。
●最終週でも内が生きている馬場で、ロスなく回れる⑤、嵌まれば②タガノアビー、⑩マイネルメモリー、⑫ケイズレーヴ。外専門だった⑥ガイアメンテも前走の競馬ができれば。⑭ウエストナウは小回りの流れに乗れるかどうか。
隊列からの注目馬
⑤ エヒト
⑰ ジョバンニ
⑨ ジーティーアダマン

過去レース結果(2003-)

開催年 勝ち馬 時計 SP 2着馬 3着馬 コース 馬場天候 人気① 人気② 人気③ 3連複配当 騎手① 騎手② 騎手③
平均値 93.9 12.1 49,544
2003 ロサード 2.00.7 95.0 サンライズシャーク グリーンブリッツ 小倉芝2000 稍曇 6.9 ④ 2.8 ① 25.1 ⑨ 14,230 武幸四郎 幸英明 池添謙一
2004 メイショウカイドウ 1.58.5 96.7 メイショウバトラー オースミステイヤー 小倉芝2000 良晴 1.7 ① 4.8 ② 55.2 ⑧ 3,960 武豊 武幸四郎 福永祐一
2005 メイショウカイドウ 1.58.0 116.3 ワンモアチャッター ツルマルヨカニセ 小倉芝2000 良晴 2.0 ① 4.4 ② 6.7 ③ 900 武豊 福永祐一 小牧太
2006 スウィフトカレント 1.57.8 90.8 ヴィータローザ ニホンピロキース 小倉芝2000 良晴 9.9 ④ 25.6 ⑦ 74.7 ⑨ 205,630 福永祐一 上村洋行 赤木高太
2007 サンレイジャスパー 1.58.7 86.4 ニホンピロキース アラタマサモンズ 小倉芝2000 良晴 8.1 ⑥ 12.7 ⑦ 40.5 ⑩ 42,110 佐藤哲三 赤木高太 芹沢純一
2008 ドリームジャーニー 1.57.9 91.8 ダイシングロウ ケンブリッジレーザ 小倉芝2000 良晴 4.2 ② 3.0 ① 50.3 ⑪ 16,780 池添謙一 川田将雅 安藤光彰
2009 ダンスアジョイ 1.58.3 92.6 ホッコーパドゥシャ クラウンプリンセス 小倉芝2000 良晴 64.7 ⑯ 4.2 ① 20.7 ⑨ 130,710 角田晃一 武豊 太宰啓介
2010 ニホンピロレガーロ 1.57.9 94.5 バトルバニヤン スマートギア 小倉芝2000 良晴 19.7 ⑨ 6.3 ④ 4.9 ① 15,830 酒井学 和田竜二 武豊
2011 イタリアンレッド 1.57.3 106.3 キタサンアミーゴ リクエストソング 小倉芝2000 良晴 7.6 ④ 47.9 ⑮ 15.9 ⑧ 132,800 浜中俊 熊沢重文 和田竜二
2012 エクスペディション 1.57.3 100.2 トーセンラー ナリタクリスタル 小倉芝2000 良晴 7.9 ③ 2.7 ① 24.6 ⑨ 12,030 浜中俊 川田将雅 武豊
2013 メイショウナルト 1.57.1 98.9 ラブリーデイ マイネルラクリマ 小倉芝2000 稍雨 6.9 ③ 8.2 ⑤ 3.0 ① 4,180 武豊 川田将雅 柴田大知
2014 サトノノブレス 1.59.8 87.9 マーティンボロ メイショウナルト 小倉芝2000 稍雨 4.9 ③ 9.9 ⑥ 4.3 ② 4,650 和田竜二 藤岡佑介 田辺裕信
2015 アズマシャトル 1.58.0 106.2 ベルーフ ウインプリメーラ 小倉芝2000 良晴 8.8 ⑥ 6.0 ② 6.8 ③ 6,870 松若風馬 パートン 和田竜二
2016 クランモンタナ 2.00.0 70.1 ベルーフ エキストラエンド 小倉芝2000 良晴 36.6 ⑪ 7.8 ④ 10.9 ⑥ 30,720 和田竜二 ホワイト 浜中俊
2017 タツゴウゲキ 1.57.6 88.7 サンマルティン フェルメッツァ 小倉芝2000 良曇 7.1 ④ 5.2 ② 11.8 ⑥ 6,820 秋山真一 戸崎圭太 北村友一
2018 トリオンフ 1.56.9 106.5 サトノクロニクル マウントゴールド 小倉芝2000 良晴 3.3 ① 4.3 ② 9.8 ⑤ 2,880 武豊 M.デム 浜中俊
2019 メールドグラース 1.58.8 91.1 カデナ ノーブルマーズ 小倉芝2000 良晴 2.6 ① 16.8 ⑥ 14.7 ⑤ 8,030 川田将雅 北村友一 高倉稜
2020 アールスター 1.57.5 88.3 サトノガーネット アウトライアーズ 小倉芝2000 良晴 26.3 ⑩ 16.5 ⑥ 65.9 ⑬ 253,190 長岡禎仁 松山弘平 丸田恭介
2021 モズナガレボシ 1.59.7 77.4 ヒュミドール スーパーフェザー 小倉芝2000 稍曇 9.6 ⑥ 7.1 ⑤ 21.3 ⑧ 15,470 松山弘平 幸英明 武豊
2022 マリアエレーナ 1.57.4 88.7 ヒンドゥタイムズ ジェラルディーナ 小倉芝2000 良晴 5.0 ② 32.0 ⑩ 3.2 ① 6,690 松山弘平 ホー 福永祐一
2023 エヒト 1.57.8 99.9 テーオーシリウス ゴールドエクリプス 小倉芝2000 良晴 6.8 ③ 10.5 ⑤ 4.5 ② 5,940 川田将雅 西村淳也 角田大河
2024 リフレーミング 1.56.5 99.7 コスタボニータ ディープモンスター 中京芝2000 良晴 4.2 ① 6.8 ④ 4.3 ② 2,210 川田将雅 坂井瑠星 浜中俊
2025 イングランドアイズ 1.59.9 75.5 シェイクユアハート ディープモンスター 小倉芝2000 良晴 16.3 ⑨ 6.1 ③ 5.8 ② 9,900 松若風馬 古川吉洋 北村友一

過去数値傾向(2003-)

前半5F、後半5F、前後半差、LFTの強調数値は「路線平均」に対する上下です(ピンクが速く、青が遅い / LFTは+が大きいほど前傾)。
開催年 勝ち馬 時計 SP 3着馬SP ASD 前半5F 後半5F 前後半差 LFT ペース 位置 枠(1-3着) 頭数 コース 馬場天候
平均値 93.9 79.1 53.8 58.9 59.2 +0.4 +0.6 1 10 1 0 0 14.3
2003 ロサード 2.00.7 95.0 86.3 60.8 59.9 -0.9 +0.9 MH 7 4 8 11 小倉芝2000 稍曇
2004 メイショウカイドウ 1.58.5 96.7 85.5 59.2 59.3 +0.1 +1.1 MH 8 6 7 11 小倉芝2000 良晴
2005 メイショウカイドウ 1.58.0 116.3 111.1 58.4 59.6 +1.2 +0.9 MH 5 4 1 16 小倉芝2000 良晴
2006 スウィフトカレント 1.57.8 90.8 85.1 59.0 58.8 -0.2 +0.2 MH 8 3 4 13 小倉芝2000 良晴
2007 サンレイジャスパー 1.58.7 86.4 76.4 59.6 59.1 -0.5 +0.1 MH 差 中 2 1 7 12 小倉芝2000 良晴
2008 ドリームジャーニー 1.57.9 91.8 75.5 59.3 58.6 -0.7 -0.1 MH 2 6 5 15 小倉芝2000 良晴
2009 ダンスアジョイ 1.58.3 92.6 91.6 59.2 59.1 -0.1 +1.1 MH 差 中 中 3 5 7 18 小倉芝2000 良晴
2010 ニホンピロレガーロ 1.57.9 94.5 94.1 49.2 58.6 59.3 +0.7 +0.7 MH 8 6 1 18 小倉芝2000 良晴
2011 イタリアンレッド 1.57.3 106.3 98.9 52.8 57.1 60.2 +3.1 +1.9 MH 中 差 8 5 3 18 小倉芝2000 良晴
2012 エクスペディション 1.57.3 100.2 100.2 58.8 59.0 58.3 -0.7 +0.4 MH 中 差 7 5 8 12 小倉芝2000 良晴
2013 メイショウナルト 1.57.1 98.9 104.3 58.8 58.0 59.1 +1.1 +0.1 MH 3 4 8 15 小倉芝2000 稍雨
2014 サトノノブレス 1.59.8 87.9 83.7 53.6 60.0 59.8 -0.2 +0.4 MM 中 中 6 8 1 14 小倉芝2000 稍雨
2015 アズマシャトル 1.58.0 106.2 103.6 54.3 57.9 60.1 +2.2 +1.6 MH 差 差 8 3 2 17 小倉芝2000 良晴
2016 クランモンタナ 2.00.0 70.1 74.1 47.9 60.5 59.5 -1.0 +0.2 MH 3 5 2 12 小倉芝2000 良晴
2017 タツゴウゲキ 1.57.6 88.7 87.7 55.9 58.3 59.3 +1.0 +0.9 MH 中 中 中 2 6 4 13 小倉芝2000 良曇
2018 トリオンフ 1.56.9 106.5 96.5 58.6 60.0 56.9 -3.1 -1.3 MM 8 7 6 12 小倉芝2000 良晴
2019 メールドグラース 1.58.8 91.1 87.6 53.4 60.4 58.4 -2.0 +0.3 MH 6 6 5 13 小倉芝2000 良晴
2020 アールスター 1.57.5 88.3 86.0 48.1 58.1 59.4 +1.3 +0.9 MH 3 4 3 14 小倉芝2000 良晴
2021 モズナガレボシ 1.59.7 77.4 72.4 52.3 61.4 58.3 -3.1 -0.2 HH 中 差 8 7 8 10 小倉芝2000 稍曇
2022 マリアエレーナ 1.57.4 88.7 82.2 55.3 58.9 58.5 -0.4 -0.1 MH 差 差 1 6 2 16 小倉芝2000 良晴
2023 エヒト 1.57.8 99.9 83.1 53.7 58.7 59.1 +0.4 +0.2 MH 2 1 4 16 小倉芝2000 良晴
2024 リフレーミング 1.56.5 99.7 100.9 53.0 57.6 58.9 +1.3 +1.1 MH 1 7 8 12 中京芝2000 良晴
2025 イングランドアイズ 1.59.9 75.5 81.3 54.9 58.7 61.2 +2.5 +0.9 HH 中 中 中 1 3 8 16 小倉芝2000 良晴

父系牝系・傾向(2003-)

UMAPSの父系15分類。ハブコンの血統項目、重賞推奨馬の血統表もこれに基づいています。
①サンデーサイレンス系  ②ロイヤルチャージャー系  ③ナスルーラ系  ④ノーザンダンサー系  ⑤ネアルコ傍系  ⑥ミスタープロスペクター系  ⑦ネイティヴダンサー系  ⑧ファラリス傍系  ⑨テディ系  ⑩ブランドフォード系  ⑪ハンプトン系  ⑫セントサイモン系  ⑬ダーレーアラビアン傍系  ⑭ゴドルフィンアラビアン系  ⑮バイアリーターク系
開催年 勝ち馬 2着馬 3着馬 父系統① 父系統② 父系統③ BMS系統① BMS系統② BMS系統③ 牝系① 牝系② 牝系③
2003 ロサード サンライズシャーク グリーンブリッツ サンデーサイレンス サクラホクトオー Caerleon Lyphard クリスタルパレス King's Bishop 1-w ローザネイ 1-b フラストレート 1-o
2004 メイショウカイドウ メイショウバトラー オースミステイヤー スキャン メイショウホムラ ブライアンズタイム ヒツタイトグローリー ダイナガリバー Wild Again 1-w ウイツチズストーン 12 ビユーチフルドリーマー 1-s ミドルフォークラピッヅ
2005 メイショウカイドウ ワンモアチャッター ツルマルヨカニセ スキャン ペンタイア ダンスインザダーク ヒツタイトグローリー パドスール Lyphard 1-w ウイツチズストーン 19 レデイチヤツター 2-f ビーモル
2006 スウィフトカレント ヴィータローザ ニホンピロキース サンデーサイレンス サンデーサイレンス タマモクロス Machiavellian Lyphard ニホンピロウイナー 8-d ホワイトウォーターアフェア 1-w ローザネイ 7-c アストニシメント
2007 サンレイジャスパー ニホンピロキース アラタマサモンズ ミスズシャルダン タマモクロス タバスコキャット Cozzene ニホンピロウイナー Fappiano 3-h レイクワース 7-c アストニシメント 2-d アセルティンズエンジェルス
2008 ドリームジャーニー ダイシングロウ ケンブリッジレーザ ステイゴールド ダンスインザダーク タイキシャトル メジロマックイーン ジェイドロバリー タマモクロス 8-c グランマステイーヴンス 1-w ソシアルバターフライ 5-h ウェルデン
2009 ダンスアジョイ ホッコーパドゥシャ クラウンプリンセス ダンスインザダーク マヤノトップガン スペシャルウィーク トニービン ヤマニンスキー Seattle Slew 10-a リリーオブザナイル 13-c フオルカー 23-b クラシッククラウン
2010 ニホンピロレガーロ バトルバニヤン スマートギア アドマイヤベガ ジャングルポケット マーベラスサンデー ニホンピロウイナー Crafty Prospector パドスール 7-c アストニシメント 9-a クラフテイワイフ 19 レデイチヤツター
2011 イタリアンレッド キタサンアミーゴ リクエストソング ネオユニヴァース フジキセキ シンボリクリスエス Indian Ridge トニービン トニービン 20-c バルドネキア 8-f パロクサイド 12 エイプリルソネット
2012 エクスペディション トーセンラー ナリタクリスタル ステイゴールド ディープインパクト スペシャルウィーク Lyphard Lycius ペンタイア 2-f ビーモル 17-b プリンセスオリビア 1-w カウンテスステフィ
2013 メイショウナルト ラブリーデイ マイネルラクリマ ハーツクライ キングカメハメハ チーフベアハート カーネギー ダンスインザダーク サンデーサイレンス 9-e コランデイア 19 レデイチヤツター A4 アイアンエイジ
2014 サトノノブレス マーティンボロ メイショウナルト ディープインパクト ディープインパクト ハーツクライ トニービン Nureyev カーネギー 9-f オールドスタッフ 12-c ハルーワソング 9-e コランデイア
2015 アズマシャトル ベルーフ ウインプリメーラ ゼンノロブロイ ハービンジャー ステイゴールド マルゼンスキー サンデーサイレンス フォーティナイナー 10-d ブラダマンテ 1-t ロイヤルサツシユ 12-b ストックスアップ
2016 クランモンタナ ベルーフ エキストラエンド ディープインパクト ハービンジャー ディープインパクト トニービン サンデーサイレンス Garde Royale 3-l スキーパラダイス 1-t ロイヤルサツシユ 4-p カーリング
2017 タツゴウゲキ サンマルティン フェルメッツァ マーベラスサンデー ハービンジャー ディープインパクト Singspiel サンデーサイレンス トニービン 4-i リメンバーミッドナイト 2-u ポトリザリス 11-d ザスキート
2018 トリオンフ サトノクロニクル マウントゴールド タートルボウル ハーツクライ ステイゴールド ダンスインザダーク Intikhab Mt. Livermore 7-c アストニシメント 13-c トゥーピー 13-c マウントコブラ
2019 メールドグラース カデナ ノーブルマーズ ルーラーシップ ディープインパクト ジャングルポケット サンデーサイレンス French Deputy Silver Hawk 16 ブルーラスター 16-h フレンチリヴィエラ 1-s アイアンドユー
2020 アールスター サトノガーネット アウトライアーズ ロードカナロア ディープインパクト ヴィクトワールピサ サツカーボーイ Victory Note フレンチデピュティ 7-c ダイシング 5-h ビートリックスキッド 14-f リュドゥパーム
2021 モズナガレボシ ヒュミドール スーパーフェザー グランプリボス オルフェーヴル ディープインパクト クロフネ チチカステナンゴ Awesome of Course 7 スラヴォニア 2-r カナデアンガール 5-g オーサムフェザー
2022 マリアエレーナ ヒンドゥタイムズ ジェラルディーナ クロフネ ハービンジャー モーリス ディープインパクト ディープインパクト ディープインパクト 4-r ブロードアピール 2-s マハーブ 16-f ドナブリーニ
2023 エヒト テーオーシリウス ゴールドエクリプス ルーラーシップ ジャスタウェイ ドゥラメンテ ディープインパクト シンボリクリスエス ハービンジャー 4-k セントフロンティア 4-d スカーレツトインク 6-a エスサーデイー
2024 リフレーミング コスタボニータ ディープモンスター キングヘイロー イスラボニータ ディープインパクト バトルプラン Kendor Bellamy Road 8-f スウィートインディ 1-l レディイン 15-d シスタリーラヴ
2025 イングランドアイズ シェイクユアハート ディープモンスター Kingman ハーツクライ ディープインパクト Heart's Cry Sri Pekan Bellamy Road 3-d ファーガーズプロスペクト 2-i ルンバロッカ 15-d シスタリーラヴ

古馬中距離路線(全体像)

全重賞を9つの路線に分けました(複数の路線に含まれるレースあり)。路線内で、当該の重賞がどういう立ち位置かを見る試み。レースレベル・質・穴馬傾向などを確認できます。血統など、分析項目は増やす予定あり。各路線の詳細なデータはこちらをご覧ください。
レース名 SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均 92.0 -8.9 38.8 45.9 ⇔ 54.1
中山金杯 7 95.0 -17.4 0 10 4 2 1 45.8 5 7 17 3 37.5 ⇔ 62.5
日経新春杯 23 85.3 -5.0 1 4 5 2 0 30.5 4 4 7 1 50.0 ⇔ 50.0
アメリカJCC 21 86.9 -13.5 2 5 3 3 0 38.8 5 8 11 2 50.0 ⇔ 50.0
京都記念 24 85.0 -23.7 0 1 3 4 0 30.5 6 9 2 1 83.3 ⇔ 16.7
小倉大賞典 19 88.5 -0.2 4 6 1 2 0 51.3 5 10 16 3 44.1 ⇔ 55.9
中山記念 6 95.7 -5.4 2 4 5 1 0 31.9 8 10 3 1 81.8 ⇔ 18.2
金鯱賞 5 96.6 -16.4 0 6 3 2 0 31.5 5 8 5 4 59.1 ⇔ 40.9
大阪杯 12 93.1 -12.4 3 7 2 2 0 27.7 2 8 7 3 50.0 ⇔ 50.0
エプソムC 15 90.3 -10.0 4 6 1 0 0 41.6 6 10 9 4 55.2 ⇔ 44.8
新潟大賞典 20 88.2 -12.4 1 5 3 4 0 51.3 3 12 15 7 40.5 ⇔ 59.5
宝塚記念 2 100.7 +0.3 3 3 2 1 0 43.0 4 6 8 8 38.5 ⇔ 61.5
函館記念 17 89.2 +11.4 3 8 2 0 0 58.3 3 18 14 3 55.3 ⇔ 44.7
七夕賞 18 88.9 +11.7 3 6 1 1 0 46.5 4 9 14 4 41.9 ⇔ 58.1
小倉記念 10 93.9 +3.5 1 10 1 0 0 42.0 1 7 12 7 29.6 ⇔ 70.4
札幌記念 14 92.9 +0.6 1 6 3 1 0 39.1 3 9 9 2 52.2 ⇔ 47.8
新潟記念 22 86.4 -14.4 0 8 4 2 0 57.9 3 14 12 11 42.5 ⇔ 57.5
チャレンジC 25 84.1 -18.9 3 2 4 1 0 34.7 1 5 5 0 54.5 ⇔ 45.5
オールカマー 3 98.5 -17.9 0 8 5 0 0 31.8 4 5 10 1 45.0 ⇔ 55.0
毎日王冠 4 97.1 -14.0 2 7 3 1 0 30.4 1 5 10 5 28.6 ⇔ 71.4
京都大賞典 13 92.9 -12.5 0 4 5 2 0 31.8 1 6 9 5 33.3 ⇔ 66.7
天皇賞・秋 1 107.9 -11.7 6 2 4 2 0 33.3 3 3 15 2 26.1 ⇔ 73.9
エリザベス女王杯 11 93.3 -14.9 2 2 2 4 0 39.1 4 7 7 3 52.4 ⇔ 47.6
福島記念 26 82.0 +7.8 3 6 2 2 0 43.4 3 6 15 4 32.1 ⇔ 67.9
ジャパンカップ 9 94.0 -14.4 3 6 4 1 1 21.7 2 5 5 3 46.7 ⇔ 53.3
鳴尾記念 8 94.3 -2.0 0 3 0 0 0 30.0 0 2 1 2 40.0 ⇔ 60.0
中日新聞杯 16 89.5 -19.9 0 8 3 3 0 43.4 3 6 11 6 34.6 ⇔ 65.4

古馬中距離路線 最新の推移(ステップ比較)

路線内、過去1年の推移データです。ステップレースのレベルなどを確認できます。2・3歳戦は、菊花賞の翌週に次年度に切り替えます。各路線の詳細なデータはこちらをご覧ください。
レース名 勝ち馬 SP 3着馬SP ASD LFT 位置 枠(1-3着) 人気① 人気② 人気③ 3連複配当 コース 馬場天候 時計
小倉記念 イングランドアイズ 75.5 81.3 54.9 +0.9 中 中 中 1 3 8 16.3 ⑨ 6.1 ③ 5.8 ② 9,900 小倉芝2000 良晴 1.59.9
札幌記念 トップナイフ 71.6 67.9 52.6 +1.0 中 差 5 8 7 25.6 ⑩ 5.0 ② 134.5 ⑬ 193,350 札幌芝2000 稍曇 2.01.5
新潟記念 シランケド 106.0 104.0 62.2 -1.5 差 中 差 6 8 5 3.4 ② 3.0 ① 22.8 ⑦ 3,550 新潟芝2000 良晴 1.58.0
チャレンジC オールナット 72.5 73.6 53.7 -0.5 差 中 中 6 7 2 4.7 ② 3.1 ① 12.1 ④ 3,050 阪神芝2000 良曇 1.58.0
オールカマー レガレイラ 120.3 114.3 61.8 -0.3 差 中 4 7 6 3.3 ① 3.5 ② 8.0 ④ 1,970 中山芝2200 良曇 2.10.2
毎日王冠 レーベンスティール 98.3 94.4 58.0 -1.0 7 7 8 7.7 ⑤ 4.3 ② 2.4 ① 1,360 東京芝1800 良曇 1.44.0
京都大賞典 ディープモンスター 96.8 95.5 56.5 -0.7 2 3 4 11.3 ⑤ 5.3 ② 90.8 ⑮ 99,940 京都芝2400 稍曇 2.23.9
天皇賞・秋 マスカレードボール 103.1 104.4 60.2 -2.9 差 差 中 5 6 3 2.7 ① 7.4 ③ 20.4 ⑧ 5,020 東京芝2000 良曇 1.58.6
エリザベス女王杯 レガレイラ 99.9 95.9 61.8 -0.2 差 中 4 1 6 2.3 ① 10.0 ④ 32.7 ⑨ 8,920 京都芝2200 良晴 2.11.0
福島記念 ニシノティアモ 82.7 81.9 50.4 -1.9 中 差 5 4 4 3.9 ② 3.4 ① 18.6 ⑦ 3,840 福島芝2000 良晴 1.59.9
ジャパンカップ カランダガン 121.3 117.8 69.9 -0.3 差 差 差 4 7 7 6.2 ④ 2.5 ① 5.0 ③ 1,930 東京芝2400 良晴 2.20.3
鳴尾記念 デビットバローズ 89.8 89.1 56.8 +0.1 中 中 差 6 3 2 4.3 ② 17.7 ⑦ 7.5 ③ 9,440 阪神芝1800 良晴 1.43.7
中日新聞杯 シェイクユアハート 104.7 102.8 57.7 -0.5 差 中 中 4 4 2 5.4 ③ 14.8 ⑦ 9.5 ⑤ 11,540 中京芝2000 良晴 1.57.6
中山金杯 カラマティアノス 81.1 82.8 54.0 -0.5 中 差 7 2 5 14.8 ⑦ 3.2 ① 7.8 ④ 5,960 中山芝2000 良晴 2.00.3
日経新春杯 ゲルチュタール 84.0 81.0 50.9 -1.2 5 5 6 2.3 ① 25.2 ⑪ 21.2 ⑨ 14,610 京都芝2400 良晴 2.25.7
アメリカJCC ショウヘイ 86.1 82.9 51.7 +0.8 中 差 5 7 8 5.0 ③ 3.0 ① 267.9 ⑭ 69,470 中山芝2200 良晴 2.10.8
京都記念 ジューンテイク 93.6 90.5 58.0 -2.0 8 5 4 15.9 ⑥ 1.8 ① 9.0 ③ 3,430 京都芝2200 良曇 2.12.7
小倉大賞典 タガノデュード 88.3 83.1 53.8 +0.1 8 5 2 7.4 ④ 5.5 ① 22.3 ⑩ 13,230 小倉芝1800 良晴 1.45.2
中山記念 レーベンスティール 94.4 91.2 53.2 -1.3 中 中 4 6 6 4.2 ③ 7.6 ④ 3.6 ② 1,490 中山芝1800 良晴 1.45.1
金鯱賞 シェイクユアハート 88.3 89.0 55.0 -0.3 中 中 6 3 7 13.5 ⑧ 8.7 ⑥ 3.6 ① 5,180 中京芝2000 良晴 1.58.1
大阪杯 クロワデュノール 91.0 88.8 60.5 +0.3 8 4 3 2.5 ① 4.8 ③ 3.9 ② 1,050 阪神芝2000 良晴 1.57.6
エプソムC トロヴァトーレ 93.7 92.3 59.0 -1.8 差 中 6 8 8 4.1 ② 17.0 ⑤ 30.1 ⑩ 27,400 東京芝1800 良晴 1.45.3
新潟大賞典 グランディア 88.3 81.4 56.5 -1.3 2 6 5 15.3 ⑦ 49.7 ⑫ 18.8 ⑨ 109,690 新潟芝2000 良晴 1.58.9
宝塚記念 メイショウタバル 97.0 93.5 60.3 +0.3 8 3 1 3.9 ② 2.5 ① 7.0 ③ 1,230 阪神芝2200 重雨 2.12.1
函館記念 ファウストラーゼン 89.3 83.7 46.9 0.0 中 差 2 6 2 14.0 ⑩ 10.3 ⑦ 12.2 ⑨ 45,780 函館芝2000 良晴 1.57.7
七夕賞 アスクナイスショー 94.7 87.0 +0.8 中 差 6 3 5 5.0 ② 13.2 ⑥ 73.5 ⑮ 68,290 福島芝2000 稍曇 1.57.9

レースレベル(指数)

レース名 SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
SPMAX SPMIN 近5走平均
3着以内全馬
近5走MAX
3着以内全馬
ASD
PSD+NSD
PSD
前走レベル
NSD
次走レベル
路線別平均 92.0 102.3 80.6 83.7 96.5 54.7 50.2 52.5
小倉記念 10 93.9 106.3 75.5 79.1 91.5 53.8 48.1 49.9

コース・レース質(Lap)

レース名 距離 直線距離 コーナーまで 角緩急 高低差 前半2F 前後半差 前半5F LFT
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
路線別平均 23.5 -0.2 59.9 -0.9
小倉記念 2000 293m [短] 470m [遠] [小] 3m [並] 23.1 +0.5 58.9 +0.4 1 10 1 0 0

波乱・穴馬傾向

3連複以降の項目は同コース・良馬場のみ対象。穴馬頭数+波乱率は全レースを対象に集計。
レース名 穴馬頭数
複勝3倍~
波乱率
穴馬割合
3連複配当分布
安⇔高
3連複平均 波乱率
100倍~
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
穴馬前走脚質
逃 先 差 追
穴馬前走脚質比
逃先⇔差追
路線別平均 38.8 26,642 52.2 45.9 ⇔ 54.1 34.3 ⇔ 65.7
小倉記念 29 / 69 42.0 1 1 9 5 6 42,287 61.1 1 7 12 7 29.6 ⇔ 70.4 0 1 9 8 5.6 ⇔ 94.4

傾向分析・まとめ

SP平均は(93)で並だが、近10年に3回(70)台があり、極端にレベルが低いケースあり。
小回りの最終週、ハンデ戦。速め平均で前がかりだが、超ハイペースは少ない。逃げ1頭+差追2頭のイメージ。
波乱度はやや高めも、SPが(100)近くまで上がると荒れない。穴馬は完全に差し馬で、前走脚質が逃先の穴馬は近20年(良馬場のみ12回対象)で1頭だけ(1:17)。
8枠優位で来ているが、1・2枠も目立っている。大穴はなぜか3枠。ロスなく回ってのイン差し注意。

出走馬SP(上位25)

順位 SP 馬名 走前 レース名 着順 着差 Odds LFT L3F 脚質 Lap 時計 コース 馬場 YMD
1 115.0 ジョバンニ 7 皐月賞(G1) 4 0.4 23.4 ⑦ 0.7 34.3 MM 1.57.4 中山芝2000 良曇 2025.4.20
2 102.1 ジーティーアダマン 7 すみれS(OP) 1 -0.2 4.5 ③ -0.1 35.1 MH 2.11.0 阪神芝2200 良晴 2025.3.1
3 99.2 ウエストナウ 1 メトロポリタ(OP) 1 0.0 4.0 ③ -1.2 33.7 MM 2.23.1 東京芝2400 良晴 2026.5.10
4 98.4 ウエストナウ 2 大―ハンC(OP) 2 0.0 9.3 ④ -1.8 33.3 MS 2.36.9 阪神芝2600 良晴 2026.4.11
5 97.3 ジーティーアダマン 2 難波S(3勝C) 1 -0.1 2.0 ① -2.0 33.4 MM 1.44.9 阪神芝1800 良晴 2026.3.14
6 95.6 エヒト 2 日経賞(G2) 4 0.4 41.4 ⑩ +0.2 35.6 MH 2.31.1 中山芝2500 良晴 2026.3.28
7 93.5 サフィラ 7 阪神牝馬S(G2) 1 0.0 29.7 ⑨ -1.3 33.3 MS 1.32.8 阪神芝1600 良曇 2025.4.12
8 92.9 ジョバンニ 5 神戸新聞杯(G2) 3 0.4 4.6 ③ -2.1 33.1 SS 2.26.8 阪神芝2400 良曇 2025.9.21
9 92.9 ゼンダンハヤブサ 7 堀川特別(2勝C) 3 0.3 11.5 ⑤ -2.2 33.4 MS 1.46.1 京都芝1800 良曇 2025.10.13
10 92.7 ガイアメンテ 5 ドンカスター(3勝C) 1 -0.2 2.7 ① -2.5 33.5 MS 1.45.6 京都芝1800 良晴 2025.11.16
11 92.4 テーオーソラネル 7 4歳上1勝クラス 1 -0.5 4.8 ② +0.2 35.2 MH 2.00.3 中京芝2000 稍晴 2023.3.19
12 90.4 サフィラ 3 京都記念(G2) 5 0.4 27.9 ⑦ -2.0 33.9 MS 2.13.1 京都芝2200 良曇 2026.2.15
13 89.8 ゼンダンハヤブサ 1 花のみちS(3勝C) 5 0.4 36.7 ⑪ -1.3 33.7 MH 1.32.6 阪神芝1600 良曇 2026.6.14
14 89.3 レーゼドラマ 7 フラワーC(G3) 1 -0.4 14.4 ⑤ -0.3 35.4 MS 1.47.8 中山芝1800 良晴 2025.3.22
