Sample|変身予測ツール「ハブコン」(1-4R)
初めての方へ
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 を再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率に貢献するデータ
Ⅲ. 「変身指数+変身素材」で 穴馬の買い時を捕捉
Ⅳ. 「時短予想」「ファクター整理」 をサポート!
ご利用方法・凡例・脚注*
◯ 予想時間短縮、軸・穴馬の取捨精度アップ(→ 馬券力向上)を体感してください!
◯ 本番用フォーマットには、最上部に各レースへの直リンクがつきます。
◯ iPadで見たところ、タブレット の横位置が一番使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
1
新潟1R|2歳未勝利
芝1800m 09:35発走 指数レベル:-12.3〔E〕 SP ②⑤③ MP ②⑤⑥
芝1800m 09:35発走 指数レベル:-12.3〔E〕
SP ②⑤③ MP ②⑤⑥
SP ②⑤③ MP ②⑤⑥
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………C | 0.0❶ | アグネスサンキ | 12.5 | W | 西村淳也 48→85→74 | 替初 ⇔ 石橋脩 24 | 1戦 叩2 | 448 | 2牡 ⑨ 追 | ■ ➡ | ①出遅 | 和田勇介 16→20→9 | マクフィ 30 / 94 (芝443戦41勝) 産駒267頭 | |||
② | ●❶❶B | 0.0❶ | エンブロイダリー | -22.0 | ❶ | WR | ルメール 155→132→164 | 替初 ⇔ モレイラ(伯国) 68 | 1戦 叩2 | 480 | 2牝 ❷ 差 | ■■ ➡ | 延200 | 森一誠 5 | アドマイヤマーズ - / - (芝11戦3勝) 産駒41頭 | ||
③ | ……❸C | 0.0❶ | バッケンレコード | 0.0 | ①❷ | ☆角田大和 32→35→18 | 継続 0 0 0 1 | 2戦 叩3 | 454 [4] | 2牡 ④⑦ 先追 | ■■ ➡ | ①出遅 | 河内洋 13→11→14 | オルフェーヴル 30 / 80 (芝2012戦211勝) 産駒749頭 | |||
④ | ………… | 0.0❶ | メリトーリアス | 30.0 | 和田竜二 46→42→52 | 替初 ⇔ 西村淳也 74 | 1戦 叩2 | 508 | 2牡 ⑦ 逃 | ■■■■ ➡ | 短200 | ①向正不 | 寺島良 32→32→26 | オルフェーヴル 30 / 80 (芝2012戦211勝) 産駒749頭 | |||
⑤ | ●❷❷C | 0.0❶ | メルキオル | -8.3 | ❶ | WR | 川田将雅 137→139→154 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 472 | 2牡 ⑪ 先 | ■■■ ➡ | 延400 | ①出遅 | W 松永幹夫 30→36→39 | ナダル - / - (芝11戦2勝) 産駒53頭 | |
⑥ | ………… | 0.0❶ | レッドソニード | 6.9 | WR | 坂井瑠星 79→104→117 | 替初 ⇔ 菅原明良 62 | 1戦 叩2 | 488 | 2牡 ❸ 先 | ■■■ ➡ | ①先恵× | 嘉藤貴行 7→17→20 | イスラボニータ 33 / 85 (芝719戦81勝) 産駒275頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:659m [超長] コーナーまで:750m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:2.2m [並] |
(※作成中) | LFT -1.2 ◯短縮 ✖延長 ✖同距離 ✖芝⇔ダ 今回:△逃 ✖先 前走:◎逃 ✖先 ✖差 ✖追 |
1枠(-2.4) 2枠(+1.0) 3枠(+0.8) 4枠(+2.3) 5枠(+0.2)✖6枠(-5.5) 7枠(+1.8) 8枠(+1.5) |
LFT -0.3 ◎短縮 ◎延長 ✖芝⇔ダ 今回:△先 ◯差 ◯追 前走:✖先 ◯差 |
△1枠(-2.9)△2枠(-4.7) ◎3枠(+7.6)✖4枠(-7.2) 5枠(-0.8) 6枠(-1.2) ◎7枠(+10.8) 8枠(-1.7) |
札幌1R|2歳未勝利
芝1800m 09:50発走 指数レベル:-9.7〔E〕 SP ⑨③⑦ MP ⑨①④
芝1800m 09:50発走 指数レベル:-9.7〔E〕
SP ⑨③⑦ MP ⑨①④
SP ⑨③⑦ MP ⑨①④
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …②…… | 0.0❶ | アスゴッド | 5.7 | ① | WR | 武豊 81→75→82 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 494 | 2牡 ⑤ 差 | ■■ ➡ | W 矢作芳人 51→55→54 | モズアスコット - / - (芝7戦1勝) 産駒47頭 | |||
② | ………C | 0.0❶ | アルビス | 20.4 | W | △小林勝太 5→26 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 472 | 2牡 ⑦ 差 | ■■ ➡ | R 金成貴史 14→12→20 | ルーラーシップ 30 / 80 (芝3041戦311勝) 産駒1022頭 | ||||
③ | ●…❷C | 0.0❶ | ガンバルマン | -6.1 | ❷ | 永野猛蔵 30→26→31 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 ✖使詰 | 452 [4] | 2牡 …⑤ …追 | ■ ➡ | ②差不,出遅 | 萱野浩二 14→5→7 | フィエールマン - / - (芝9戦0勝) 産駒41頭 | |||
④ | …③⑤C | 0.0❶ | シマサンブラック | 4.8 | ① | R | 北村友一 5→24→57 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 466 | 2牡 ⑥ 差 | ■■ ➡ | ①仕甘,外回 | 蛯名正義 3→16→19 | キタサンブラック 33 / 76 (芝948戦133勝) 産駒235頭 | ||
⑤ | ………… | 0.0❶ | デスティニーホープ | 15.6 | 荻野琢真 2→6→4 | 継続 0 0 0 2 | 2戦 叩3 | 430 [-2] | 2牝 ⑥⑦ 追追 | ■ ➡ | ✖出遅 | ①出遅 ②出遅 | 松山将樹 3→8→9 | カリフォルニアクローム 23 / 81 (芝70戦8勝) 産駒105頭 | |||
⑥ | ………… | 0.0❶ | ファイアトリック | 15.8 | ▲長浜鴻緒 11 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 446 | 2牡 ⑨ 追 | ■ ➡ | 延600 | ①出遅 | 伊坂重信 6→10→10 | タリスマニック 23 / 52 (芝113戦9勝) 産駒104頭 | |||
⑦ | ●④❸C | 0.0❶ | メイショウアゴナス | 0.0 | ①❷ | ☆角田大河 14→45→29 | 継続 0 0 0 2 | 2戦 叩3 | 464 [-2] | 2牡 ⑤④ 先差 | ■■ ➡ | 延600 | ①出遅 | 本田優 19→21→16 | スワーヴリチャード 37 / 82 (芝252戦33勝) 産駒111頭 | ||
⑧ | ……④… | 0.0❶ | ヤコブセン | 1.3 | ①② | W | 鮫島克駿 75→84→82 | 継続 0 0 0 2 | 2戦 叩3 | 492 [2] | 2牡 ④⑧ 差差 | ■■ ➡ | 斎藤誠 40→43→31 | エピファネイア 31 / 76 (芝3265戦367勝) 産駒745頭 | |||
⑨ | ●❶❶B | 0.0❶ | リアライズオーラム | -6.9 | ❶ | WR | 佐々木大 2→44→71 | 継続 0 1 0 0 | 1戦 叩2 | 492 | 2牡 ❷ 先 | ■■■ ➡ | ①出遅,スロ不 | 須貝尚介 45→40→37 | オルフェーヴル 30 / 80 (芝2012戦211勝) 産駒749頭 | ||
⑩ | …⑤…B | 0.0❶ | ロードスカイブルー | 16.4 | 丹内祐次 53→53→65 | 替初 ⇔ ☆原優介 21 | 1戦 叩2 | 448 | 2牡 ⑥ 先 | ■■■ ➡ | 短200 | ①出遅 | 和田勇介 16→20→9 | ウインブライト - / - (芝20戦2勝) 産駒42頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:269m [短] コーナーまで:185m [超近] コーナー角R: [並] 高低差:0.7m [平] |
(※作成中) | LFT -0.8 ◯短縮 ◎延長 ✖芝⇔ダ 今回:◯先 △差 前走:◎先 ✖差 ◎追 |
LFT -0.4 ◎同距離 ◯芝⇔ダ |
2
新潟2R|2歳新馬
芝1400m 10:05発走 指数レベル:─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1400m 10:05発走 指数レベル:─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 0.0❶ | イリフィ | W | 西村淳也 48→85→74 | 初出走 | 2牝 中央初 | R 高野友和 25→37→36 | Too Darn Hot - / - (芝7戦3勝) 輸入5頭 | ||||||||
② | 中央初 | 0.0❶ | エニグマティーク | WR | 松山弘平 120→122→109 | 初出走 | 2牝 中央初 | 小崎憲 11→14→8 | モーリス 32 / 76 (芝2220戦284勝) 産駒574頭 | ||||||||
③ | 中央初 | 0.0❶ | エンペラーズソード | 荻野極 27→16→21 | 初出走 | 2騸 中央初 | 高木登 25→35→20 | ドレフォン 27 / 66 (芝605戦47勝) 産駒382頭 | |||||||||
④ | 中央初 | 0.0❶ | オオイリブクロ | ▲吉村誠之 13 | 初出走 | 2牡 中央初 | 高橋一哉 4 | ディスクリートキャット 27 / 98 (芝326戦29勝) 産駒236頭 | |||||||||
⑤ | 中央初 | 0.0❶ | カルミアクラウン | WR | 川田将雅 137→139→154 | 初出走 | 2牝 中央初 | WR 吉岡辰弥 21→26→40 | サトノクラウン 25 / 75 (芝412戦35勝) 産駒182頭 | ||||||||
⑥ | 中央初 | 0.0❶ | カロローザ | WR | 戸崎圭太 113→136→122 | 初出走 | 2牝 中央初 | W 松永幹夫 30→36→39 | ナダル - / - (芝11戦2勝) 産駒53頭 | ||||||||
⑦ | 中央初 | 0.0❶ | キョウエイボニータ | 松岡正海 13→16→27 | 初出走 | 2牝 中央初 | 伊藤伸一 4→7→3 | イスラボニータ 33 / 85 (芝719戦81勝) 産駒275頭 | |||||||||
⑧ | 中央初 | 0.0❶ | サマーブライド | 的場勇人 1→1→0 | 初出走 | 2牝 中央初 | 的場均 3→4→0 | コパノリッキー 20 / 88 (芝56戦4勝) 産駒222頭 | |||||||||
⑨ | 中央初 | 0.0❶ | ジャスパーディビネ | 松若風馬 40→39→27 | 初出走 | 2牡 中央初 | 森秀行 30→27→28 | Frosted - / - (芝25戦8勝) 輸入9頭 | |||||||||
⑩ | 中央初 | 0.0❶ | テイエムバゴオウ | 田中健 3→2→2 | 初出走 | 2牡 中央初 | 木原一良 17→9→11 | バゴ 29 / 79 (芝428戦38勝) 産駒544頭 | |||||||||
⑪ | 中央初 | 0.0❶ | デンリッレハウエル | W | ◇永島まな 10→36→53 | 初出走 | 2牝 中央初 | 林徹 20→27→25 | レイデオロ 27 / 68 (芝241戦33勝) 産駒155頭 | ||||||||
⑫ | 中央初 | 0.0❶ | ナムラクレープ | 幸英明 69→59→34 | 初出走 | 2牝 中央初 | 大橋勇樹 18→20→24 | アドミラブル - / - (芝16戦2勝) 産駒23頭 | |||||||||
⑬ | 中央初 | 0.0❶ | バレドラパン | WR | ルメール 155→132→164 | 初出走 | 2牝 中央初 | 奥村武 26→31→16 | モーリス 32 / 76 (芝2220戦284勝) 産駒574頭 | ||||||||
⑭ | 中央初 | 0.0❶ | ベストヒューマ | W | ☆西塚洸二 6→13→33 | 初出走 | 2牡 中央初 | 佐藤吉勝 4→4→0 | ディーマジェスティ 35 / 82 (芝250戦23勝) 産駒98頭 | ||||||||
⑮ | 中央初 | 0.0❶ | ワンウェイトゥヘル | WR | 坂井瑠星 79→104→117 | 初出走 | 2牡 中央初 | 中村直也 5→17→20 | タワーオブロンドン - / - (芝22戦3勝) 産駒42頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:359m [並] コーナーまで:635m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:0.8m [平] |
(※作成中) | LFT +0.4 ◎短縮 ✖延長 ✖同距離 ◯芝⇔ダ 今回:◯逃 前走:◎逃 ◯先 |
◯1枠(+2.8) 2枠(-0.5) △3枠(-3.6) 4枠(+2.0) 5枠(-0.6) 6枠(-2.2) 7枠(+0.9) 8枠(+1.2) |
LFT +1.4 ◎同距離 今回:△先 前走:◎先 ◎差 |
札幌2R|3歳未勝利
ダート1700m 10:20発走 指数レベル:+0.9〔C〕 SP ④③⑤ MP ④⑫⑤
ダート1700m 10:20発走 指数レベル:+0.9〔C〕
SP ④③⑤ MP ④⑫⑤
SP ④③⑤ MP ④⑫⑤
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 0.0❶ | アイリュール | 9.3 | ①②④ | 丹内祐次 53→53→65 | 継続 0 0 1 0 | 5戦 ✖使詰 | 456 [-2] | 3牝 ❸④⑬④⑧ 差追差差差 | ■ ➡ | ✖出遅 | ②スロ不 ③出遅 ④出遅,外膨 | 田中剛 13→7→9 | コパノリッキー 26 / 74 (ダ812戦83勝) 産駒222頭 | ||
② | ………… | 0.0❶ | ウキヨノユメ | 16.0 | 古川吉洋 20→10→15 | 継続 0 0 0 3 | 4戦 ✖使詰 | 450 [6] | 3牝 ⑦⑦⑬⑧ 先…差先 | ■■■ ➡ | ④出遅 | WR 千田輝彦 14→17→28 | ベストウォーリア 25 / 50 (ダ138戦11勝) 産駒67頭 | ||||
③ | ●⑤❹C | 0.0❶ | エリカポラリス | 1.2 | ①❷③ | WR | 横山武史 127→123→117 | 替初 ⇔ 永野猛蔵 31 | 10戦 ✖使詰 | 438 [4] | 3牝 ❷❷❷❸⑥ 先先逃先逃 | ■■■■ ➡ ◎ | ◯滞在(イレ) | ③逃恵× ④先恵× ⑤逃恵× | 伊藤圭三 28→22→28 | エピファネイア 24 / 64 (ダ988戦70勝) 産駒745頭 | |
④ | ●❶❶B | 0.0❶ | オテンバムスメ | -4.7 | ②❸❹ | W | △小林勝太 5→26 | 替初 ⇔ 松山弘平 109 | 12戦 ✖使詰 | 434 [2] | 3牝 ④④❸❷④ 差マ差差差 | ■ ➡ ◎ | ◯小回 ◯SP | ①外回 ②外回,仕早 ③仕早,出遅 ④出遅,力む | 北出成人 16→12→18 | SR セレスハント - / - (ダ28戦1勝) 産駒8頭 | |
⑤ | ●❸❸C | 0.0❶ | カネコメファミリー | 0.0 | ②④❺ | 菱田裕二 51→47→27 | 継続 0 1 1 3 | 8戦 ✖使詰 | 488 [-2] | 3牝 ④④⑪❷❸ 先先追逃逃 | ■■■■ ➡ | ①先恵× | 中尾秀正 22→19→16 | ホッコータルマエ 29 / 80 (ダ1439戦148勝) 産駒282頭 | |||
⑥ | ………… | 0.0❶ | グディンナ | 9.3 | ① | 永野猛蔵 30→26→31 | 継続 0 0 0 1 | 7戦 ✖使詰 | 410 [6] | 3牝 ⑤⑨⑪⑥⑦ 先追先逃差 | ■■■ ➡ | ✖砂被(内) | ①先恵× | 牧田和弥 12→12→13 | ラブリーデイ 23 / 72 (ダ440戦34勝) 産駒211頭 | ||
⑦ | ………… | 0.0❶ | サノノリッチ | 9.9 | ③⑤⑥ | 小林凌大 10→12→8 | 替初 ⇔ 黛弘人 10 | 11戦 叩2 | 410 [2] | 3牝 ⑨⑨⑤❸⑥ 差差追差差 | ■ ➡ | 転厩2 B続 延300 | 森一誠 5 | トゥザワールド 27 / 77 (ダ363戦25勝) 産駒133頭 | |||
⑧ | …④…… | 0.0❶ | ジャンル | 10.9 | ① | R | 北村友一 5→24→57 | 替初 ⇔ ☆原優介 21 | 7戦 ✖使詰 | 472 [±0] | 3牝 ⑦⑮⑫⑮⑤ 先先追追差 | ■■ ➡ | B続 | ①外回 ③出遅 | 岩戸孝樹 36→11→12 | ロゴタイプ 27 / 78 (ダ205戦19勝) 産駒128頭 | |
⑨ | …⑥⑥C | 0.0❶ | ブーケドグレイス | 5.3 | ①② | WR | 佐々木大 2→44→71 | 替初 ⇔ ▲長浜鴻緒 11 | 5戦 ✖使詰 | 482 [8] | 3牝 ⑤❷⑮⑰⑦ 差差追追差 | ■ ➡ | B着 | ①外回 ②躓く ③出遅 | 相沢郁 18→20→14 | ヴァンセンヌ 26 / 95 (ダ149戦15勝) 産駒82頭 | |
⑩ | ●…②… | 0.0❶ | ベストベルシック | -1.1 | ④ | ▲川端海翼 0→2→10 | 替初 ⇔ 黛弘人 10 | 9戦 ✖使詰 | 422 [6] | 3牝 ⑩⑥⑭⑧⑦ 追追追追差 | ■ ➡ | ②出遅 | 森一誠 5 | ドレフォン 33 / 82 (ダ1591戦216勝) 産駒382頭 | |||
⑪ | ………C | 0.0❶ | メイショウムーヴ | 13.4 | 富田暁 40→35→28 | 替初 ⇔ ☆角田大河 29 | 6戦 休明 | 444 [-2] | 3牝 ⑫⑧⑧⑭⑤ 弱差追弱追 | ➡ | ✖出遅 短100 | ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | 荒川義之 11→13→10 | マジェスティックウォリアー 30 / 86 (ダ1639戦173勝) 産駒360頭 | |||
⑫ | ●❷⑤C | 0.0❶ | ユーヴェリア | 4.0 | ①②③ | ▲高杉吏麒 17 | 替初 ⇔ 水口優也 7 | 3戦 叩3 | 456 [4] | 3牝 ⑨④❸ 追追追 | ■ ➡ | 延300 | ②スロ不,出遅 ③出遅 | 宮本博 23→15→17 | オルフェーヴル 28 / 78 (ダ1485戦163勝) 産駒749頭 | ||
⑬ | ………… | 0.0❶ | リヴィングカラー | 13.3 | ①②③ | 荻野琢真 2→6→4 | 継続 0 0 0 1 | 4戦 叩3 | 402 [2] | 3牝 ⑥⑧⑥⑫ 追追追追 | ■ ➡ | ✖出遅 | ①出遅 ②出遅 ③出遅 ④出遅 | 小笠倫弘 14→16→12 | カリフォルニアクローム 32 / 98 (ダ131戦18勝) 産駒105頭 | ||
⑭ | ………… | 0.0❶ | ヴァンショー | 29.6 | ▲長浜鴻緒 11 | 替初 ⇔ 津村明秀 56 | 2戦 叩3 | 476 [-6] | 3牝 ⑪⑫ 逃差 | ■■■■ ➡ | 延100 | 手塚貴久 32→33→32 | キズナ 31 / 82 (ダ1863戦222勝) 産駒707頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
オールダート(芝部分なし) 直線距離:264m [短] コーナーまで:240m [近] コーナー角R: [小] 高低差:0.9m [平] |
(※作成中) | LFT +1.5 ✖延長 ◎同距離 今回:✖逃 ◎先 △差 ✖追 前走:✖逃 ◎差 ◎追 |
1枠(+0.9)✖2枠(-6.4) ✖3枠(-5.4) 4枠(-1.9) 5枠(-1.0)◎6枠(+6.5) 7枠(+2.3)◎8枠(+5.1) |
LFT +1.4 ✖延長 ◎同距離 ◎芝⇔ダ 今回:✖逃 ◎先 ✖追 前走:✖逃 ✖先 ◎差 ✖追 |
1枠(+2.4)◎2枠(+7.2) 3枠(-0.8) 4枠(+0.4) ◎5枠(+6.5) 6枠(+2.1) ✖7枠(-10.7)✖8枠(-6.8) |
3
新潟3R|2歳新馬
ダート1200m 10:35発走 指数レベル:─(新馬戦) SP ─ MP ─
ダート1200m 10:35発走 指数レベル:─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 0.0❶ | アートレスマインド | WR | 松山弘平 120→122→109 | 初出走 | 2牡 中央初 | 坂口智康 11→11→11 | マインドユアビスケッツ 24 / 69 (ダ513戦46勝) 産駒180頭 | ||||||||
② | 中央初 | 0.0❶ | エイトビートレター | 嶋田純次 6→3→3 | 初出走 | 2牝 中央初 | 佐藤吉勝 4→4→0 | ダノンレジェンド 36 / 104 (ダ641戦97勝) 産駒184頭 | |||||||||
③ | 中央初 | 0.0❶ | エコロアゼル | WR | 戸崎圭太 113→136→122 | 初出走 | 2牡 中央初 | 森秀行 30→27→28 | SSR Shancelot - / - (ダ0戦0勝) 産駒1頭 | ||||||||
④ | 中央初 | 0.0❶ | オデット | ▲吉村誠之 13 | 初出走 | 2牝 中央初 | 緒方努 2→8 | ラブリーデイ 23 / 72 (ダ440戦34勝) 産駒211頭 | |||||||||
⑤ | 中央初 | 0.0❶ | カフェロワイヤル | WR | 坂井瑠星 79→104→117 | 初出走 | 2牝 中央初 | 小林真也 4→15→15 | パイロ 31 / 82 (ダ1754戦189勝) 産駒578頭 | ||||||||
⑥ | 中央初 | 0.0❶ | カンタベリーノブシ | △小林脩斗 16→8→1 | 初出走 | 2牡 中央初 | 石栗龍彦 8→10→2 | アニマルキングダム 30 / 81 (ダ76戦3勝) 産駒54頭 | |||||||||
⑦ | 中央初 | 0.0❶ | コットンフラワー | 木幡育也 3→0→3 | 初出走 | 2牝 中央初 | 松永康利 7→6→5 | モーニン 27 / 80 (ダ121戦10勝) 産駒59頭 | |||||||||
⑧ | 中央初 | 0.0❶ | タイガーグレート | 和田竜二 46→42→52 | 初出走 | 2牡 中央初 | 大橋勇樹 18→20→24 | アルアイン 19 / 67 (ダ47戦3勝) 産駒82頭 | |||||||||
⑨ | 中央初 | 0.0❶ | デーモンスレイヤー | W | 西村淳也 48→85→74 | 初出走 | 2牡 中央初 | 庄野靖志 17→10→20 | ヘニーヒューズ 33 / 85 (ダ3397戦416勝) 産駒612頭 | ||||||||
⑩ | 中央初 | 0.0❶ | ブルドッグワイルド | 石橋脩 37→26→24 | 初出走 | 2牡 中央初 | W 西園正都 35→29→39 | SR ブルドッグボス - / - (ダ1戦0勝) 産駒5頭 | |||||||||
⑪ | 中央初 | 0.0❶ | マローソ | 幸英明 69→59→34 | 初出走 | 2牝 中央初 | 牧田和弥 12→12→13 | ビッグアーサー 24 / 63 (ダ400戦26勝) 産駒261頭 | |||||||||
⑫ | 中央初 | 0.0❶ | リケアコンパンナ | 菊沢一樹 20→14→17 | 初出走 | 2牡 中央初 | 小野次郎 10→8→12 | ビッグアーサー 24 / 63 (ダ400戦26勝) 産駒261頭 | |||||||||
⑬ | 中央初 | 0.0❶ | リッスンクロース | WR | ルメール 155→132→164 | 初出走 | 2牝 中央初 | 林徹 20→27→25 | ルヴァンスレーヴ - / - (ダ1戦0勝) 産駒53頭 | ||||||||
⑭ | 中央初 | 0.0❶ | リップブリス | W | ◇永島まな 10→36→53 | 初出走 | 2牝 中央初 | 谷潔 9→5→11 | SSR ハッピースプリント - / - (ダ0戦0勝) 産駒1頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
オールダート(芝部分なし) 直線距離:354m [並] コーナーまで:525m [遠] コーナー角R: [極小] 高低差:0.6m [平] |
(※作成中) | LFT +2.1 ◯芝⇔ダ 今回:◎逃 ◯先 ✖差 △追 前走:✖逃 ◎先 ✖差 ◯追 |
✖1枠(-5.2)△2枠(-4.5) △3枠(-2.9)◯4枠(+2.8) 5枠(+1.2)◯6枠(+2.6) ◯7枠(+2.6)◯8枠(+3.5) |
LFT +2.0 ◎短縮 ✖延長 ◯同距離 ◯芝⇔ダ 今回:◎逃 ◎先 △差 ✖追 前走:✖逃 ◎先 ✖差 ◎追 |
1枠(-2.1) 2枠(+2.4) ◯3枠(+2.6)△4枠(-2.8) 5枠(-1.8)◯6枠(+2.8) 7枠(+1.4) 8枠(-2.4) |
札幌3R|3歳未勝利
芝2000m 10:50発走 指数レベル:+6.6〔B〕 SP ⑭④⑬ MP ⑤④⑧
芝2000m 10:50発走 指数レベル:+6.6〔B〕
SP ⑭④⑬ MP ⑤④⑧
SP ⑭④⑬ MP ⑤④⑧
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●⑦⑥C | 0.0❶ | アルゴナヴィス | 3.1 | ② | ☆角田大河 14→45→29 | 替初 ⇔ ◇永島まな 53 | 6戦 ✖使詰 | 466 [-8] | 3牡 ⑪⑦❷⑦⑤ 先先差先マ | ■■ ➡ | 延200 | ①2角不 ⑤出遅 | 池江泰寿 51→29→27 | ドゥラメンテ 34 / 77 (芝2231戦275勝) 産駒622頭 | ||
② | ……⑤… | 0.0❶ | アーベントイアー | 1.7 | ② | 武藤雅 13→14→8 | 乗替 0 0 0 4 ⇔ 野中悠太 12 | 12戦 ✖使詰 | 490 [-8] | 3牡 ⑨⑥⑦⑥⑭ 先差差差追 | ■■ ➡ | 水野貴広 14→14→13 | ロゴタイプ 23 / 86 (芝243戦14勝) 産駒128頭 | ||||
③ | ………… | 0.0❶ | イズジョーノヒカリ | 12.2 | 大野拓弥 32→26→30 | 継続 0 0 1 1 | 9戦 ✖使詰 | 478 [4] | 3牝 ⑤❸⑬⑤⑧ 差先先逃差 | ■■■ ➡ | 延200 | ②先恵× ④逃恵× | 中尾秀正 22→19→16 | ミッキーグローリー - / - (芝22戦0勝) 産駒24頭 | |||
④ | ●❷❷C | 0.0❶ | ウインキャロライン | -1.9 | ❷④⑤ | W | 鮫島克駿 75→84→82 | 替初 ⇔ 横山武史 117 | 5戦 ✖使詰 | 496 [-10] | 3牝 ⑧⑧❷⑦❸ マ先先差逃 | ■■■ ➡ | 延200 | ⑤逃恵× | W 杉山晴紀 46→57→44 | イスラボニータ 33 / 85 (芝719戦81勝) 産駒275頭 | |
⑤ | ●❶④B | 0.0❶ | エリカエレガンテ | 0.6 | ①③④ | WR | 横山武史 127→123→117 | 替初 ⇔ 和田竜二 52 | 4戦 叩2 | 460 [2] | 3牝 ⑧⑪❷⑥ 先逃逃差 | ■■■■ ➡ | 延200 | ①カラ馬 ③逃恵× | WR 吉岡辰弥 21→26→40 | リアルスティール 36 / 83 (芝520戦77勝) 産駒250頭 | |
