予想ハブコンシート|開催場1
中山1R|2歳未勝利
馬齢 ダート1200m 10:05発走 指数レベル -1.1〔C〕 SP ⑯⑩② MP ②⑬⑯
馬齢 ダート1200m 10:05発走 指数レベル -1.1〔C〕
SP ⑯⑩② MP ②⑬⑯
SP ⑯⑩② MP ②⑬⑯
① | アイファーシャドー | |
② | アパッシメント | |
③ | エーデルムート | |
④ | オスカージュディ | |
⑤ | サツキレジーナ | |
⑥ | シャトーペリオット | |
⑦ | ショウナンラリー | |
⑧ | ダングラール | |
⑨ | チュラット | |
⑩ | ノエル | |
⑪ | バースフラワー | |
⑫ | ビレッジルミエール | |
⑬ | マジカルレインボー | |
⑭ | マーリーヒル | |
⑮ | ライズトゥザトップ | |
⑯ | リクエイ |
中山2R|2歳未勝利
馬齢 ダート1800m 10:35発走 指数レベル +8.5〔A〕 SP ②⑫④ MP ②⑫④
馬齢 ダート1800m 10:35発走 指数レベル +8.5〔A〕
SP ②⑫④ MP ②⑫④
SP ②⑫④ MP ②⑫④
① | オキョンピー | |
② | オストラヴァ | |
③ | サバイバルナイン | |
④ | ジェシーテソーロ | |
⑤ | ジーティートゥルー | |
⑥ | トーアジョウトウ | |
⑦ | トーセンペネロペ | |
⑧ | ヒロノエクスカリバ | |
⑨ | フジレイメイ | |
⑩ | フーイナム | |
⑪ | ヘイケ | |
⑫ | マンボルンバ | |
⑬ | ルクスエクレール | |
⑭ | レイホープ | |
⑮ | レインボーギフト | |
⑯ | ヴィラスターリ |
中山3R|2歳未勝利
馬齢 芝1600m 11:05発走 指数レベル +1.3〔C〕 SP ⑧⑭⑮ MP ⑧③⑥ ⑭
馬齢 芝1600m 11:05発走 指数レベル +1.3〔C〕
SP ⑧⑭⑮ MP ⑧③⑥ ⑭
SP ⑧⑭⑮ MP ⑧③⑥ ⑭
① | アオイウィンダム | |
② | アズーラ | |
③ | アッサジャン | |
④ | アミラジオネ | |
⑤ | ウェーヴレット | |
⑥ | エポカスピーガ | |
⑦ | カウンターセブン | |
⑧ | カーラデマドレ | |
⑨ | ケイアイカラキア | |
⑩ | スマイルバニラ | |
⑪ | チェンジオブハート | |
⑫ | トーセンアシュリー | |
⑬ | ピンクブルー | |
⑭ | ブラヴォケラトプス | |
⑮ | ラヴァフォール | |
⑯ | リケアルフナ |
中山4R|2歳未勝利
馬齢 芝1800m 11:35発走 指数レベル +6.9〔B〕 SP ⑯⑮⑥ MP ⑯⑤①
馬齢 芝1800m 11:35発走 指数レベル +6.9〔B〕
SP ⑯⑮⑥ MP ⑯⑤①
SP ⑯⑮⑥ MP ⑯⑤①
① | エオアリイ | |
② | ケアンズ | |
③ | ゲンパチルーナ | |
④ | コガクボウ | |
⑤ | コスモトロイメル | |
⑥ | スイートグルーヴ | |
⑦ | セレニティ | |
⑧ | タッセル | |
⑨ | デアマトローナ | |
⑩ | ブルーメサイア | |
⑪ | マイネルアウルム | |
⑫ | ミッドセンチュリー | |
⑬ | ミライヘノハナ | |
⑭ | ライヴスプーン | |
⑮ | リギーロ | |
⑯ | ルージュミレネール |
中山5R|2歳新馬
馬齢 芝2000m 12:25発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
馬齢 芝2000m 12:25発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
① | アデニウム | |
② | アルデスト | |
③ | アルデラックス | |
④ | イデアブリランテ | |
⑤ | エイシンパルサー | |
⑥ | オールニッポン | |
⑦ | キャルミナス | |
⑧ | シフグナーデ | |
⑨ | スパークルノヴァ | |
⑩ | チケットトゥヘブン | |
⑪ | ディラトン | |
⑫ | ドラゴン | |
⑬ | フェルヴァーラ | |
⑭ | ブライトメール | |
⑮ | ブラックジェダイト | |
⑯ | ユイノレクター | |
⑰ | ライジングハース | |
⑱ | リープサンバウンズ |
中山6R|2歳新馬
馬齢 ダート1200m 12:55発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
馬齢 ダート1200m 12:55発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
① | アシャカルーク | |
② | アルフィオーレ | |
③ | イサチルオアシス | |
④ | エベリンテソーロ | |
⑤ | カフェアリス | |
⑥ | カラジシ | |
⑦ | サザンティスプーン | |
⑧ | スイングボーイ | |
⑨ | ダニエルバローズ | |
⑩ | トーアカフウ | |
⑪ | ドルンレースツェン | |
⑫ | ナックメテオ | |
⑬ | ペタルビジュー | |
⑭ | ホワイトマジック | |
⑮ | マシェリアムール | |
⑯ | マジカルキャンディ |
中山7R|3歳上1勝クラス
定量 芝1800m 13:25発走 指数レベル +3.8〔B〕 SP ⑬②⑦ MP ⑫⑤⑩
定量 芝1800m 13:25発走 指数レベル +3.8〔B〕
SP ⑬②⑦ MP ⑫⑤⑩
SP ⑬②⑦ MP ⑫⑤⑩
① | クインズステラ | |
② | ケイツークローン | |
③ | コスモエクスプレス | |
④ | シャンパンマーク | |
⑤ | ショウナンラピダス | |
⑥ | ダイユウハミルトン | |
⑦ | テリオスサラ | |
⑧ | デアパーディタ | |
⑨ | ディナトセレーネ | |
⑩ | トレミニョン | |
⑪ | ナムララジベラ | |
⑫ | バードウォッチャー | |
⑬ | パンジャ | |
⑭ | マイネルフランツ | |
⑮ | マイバラード | |
⑯ | ミスティア |
中山8R|3歳上1勝クラス
定量 ダート1200m 13:55発走 指数レベル +1.5〔C〕 SP ④⑮② MP ⑮⑭⑨
定量 ダート1200m 13:55発走 指数レベル +1.5〔C〕
SP ④⑮② MP ⑮⑭⑨
SP ④⑮② MP ⑮⑭⑨
① | エンツォ | |
② | カルフ | |
③ | クールソル | |
④ | グランプレジール | |
⑤ | サンレイマリー | |
⑥ | ショコラブレッド | |
⑦ | ソーニャシュニク | |
⑧ | タイセイピューマ | |
⑨ | ニシノクラウン | |
⑩ | ファーレンジョー | |
⑪ | マリンバンカー | |
⑫ | ミルフルール | |
⑬ | リオンラファール | |
⑭ | ルプランドル | |
⑮ | ルージュアズライト | |
⑯ | レッツリブオン |
中山9R|ベストウィッシュC(3歳上2勝C)
定量 ダート1200m 14:25発走 指数レベル +7.1〔B〕 SP ⑩②⑬ MP ⑩②⑦
定量 ダート1200m 14:25発走 指数レベル +7.1〔B〕
SP ⑩②⑬ MP ⑩②⑦
SP ⑩②⑬ MP ⑩②⑦
① | ズバットマサムネ | |
② | アイアムユウシュン | |
③ | メラーキ | |
④ | スクルトゥーラ | |
⑤ | ルーラルハピネス | |
⑥ | ヴィクトリーロード | |
⑦ | グレタ | |
⑧ | キタノソワレ | |
⑨ | ベルウッドウズメ | |
⑩ | カナウ | |
⑪ | マーシヴィガラス | |
⑫ | タッカーシルバー | |
⑬ | ディキシーガンナー | |
⑭ | ショウナンアビアス | |
⑮ | チュウワキャリア | |
⑯ | キャプテンローレル |
中山10R|コントレイルC(3歳上2勝C)
定量 ダート1800m 15:00発走 指数レベル +12.1〔A〕 SP ⑨⑩⑮ MP ⑦④⑤
定量 ダート1800m 15:00発走 指数レベル +12.1〔A〕
SP ⑨⑩⑮ MP ⑦④⑤
SP ⑨⑩⑮ MP ⑦④⑤
① | コスモオピニオン | |
② | ピコニ | |
③ | シグナルファイアー | |
④ | エッグスラット | |
⑤ | レイズカイザー | |
⑥ | アラレタバシル | |
⑦ | ヴァナルガンド | |
⑧ | オールマキシマム | |
⑨ | シンヨモギネス | |
⑩ | クーアフュルスト | |
⑪ | イモータルバード | |
⑫ | クロールキック | |
⑬ | レヴォントゥレット | |
⑭ | モズアカボス | |
⑮ | ホウキボシ | |
⑯ | グレノークス |
中山11R|ホープフルステークス(2歳G1)
馬齢 芝2000m 15:40発走 指数レベル +13.2〔S〕 SP ⑥⑧⑦ MP ①⑧⑮
馬齢 芝2000m 15:40発走 指数レベル +13.2〔S〕
SP ⑥⑧⑦ MP ①⑧⑮
SP ⑥⑧⑦ MP ①⑧⑮
① | ジョバンニ | |
② | ショウナンマクベス | |
③ | ジェットマグナム | |
④ | クラウディアイ | |
⑤ | レーヴドロペラ | |
⑥ | クロワデュノール | |
⑦ | ヤマニンブークリエ | |
⑧ | デルアヴァー | |
⑨ | アリオーンスマイル | |
⑩ | アスクシュタイン | |
⑪ | ファウストラーゼン | |
⑫ | マジックサンズ | |
⑬ | ジュンアサヒソラ | |
⑭ | リアライズオーラム | |
⑮ | ピコチャンブラック | |
⑯ | ジュタ | |
⑰ | アマキヒ | |
⑱ | マスカレードボール |
中山12R|2024ファイナルS(3歳上3勝C)
ハンデ 芝1600m 16:25発走 指数レベル +6.5〔B〕 SP ⑧⑥⑨ MP ④⑩⑮
ハンデ 芝1600m 16:25発走 指数レベル +6.5〔B〕
SP ⑧⑥⑨ MP ④⑩⑮
SP ⑧⑥⑨ MP ④⑩⑮
① | ワンダイレクト | |
② | マイネルティグレ | |
③ | ベルクレスタ | |
④ | ニュージーズ | |
⑤ | オーサムストローク | |
⑥ | デコラシオン | |
⑦ | ヒルノローザンヌ | |
⑧ | マラキナイア | |
⑨ | テウメッサ | |
⑩ | ビジュノワール | |
⑪ | ディープリッチ | |
⑫ | グラニット | |
⑬ | ブランデーロック | |
⑭ | ゴートゥファースト | |
⑮ | タシット | |
⑯ | カーペンタリア |
京都1R|2歳未勝利
馬齢 ダート1400m 09:50発走 指数レベル +8.0〔A〕 SP ②⑫⑬ MP ⑬③⑤
馬齢 ダート1400m 09:50発走 指数レベル +8.0〔A〕
SP ②⑫⑬ MP ⑬③⑤
SP ②⑫⑬ MP ⑬③⑤
① | アイルビリーヴ | |
② | アスゴッド | |
③ | アルデフォックス | |
④ | キーブリーゼ | |
⑤ | コーラルクラウン | |
⑥ | サンライズブレイク | |
⑦ | シオーグ | |
⑧ | ジュエルハウス | |
⑨ | スリーレジェンド | |
⑩ | セガンティーニ | |
⑪ | ソードナイト | |
⑫ | ダイシンリンク | |
⑬ | テーオートムソン | |
⑭ | マルモジーニー | |
⑮ | ユウェンタース | |
⑯ | ルルーディ |
京都2R|2歳未勝利
馬齢 ダート1800m 10:20発走 指数レベル +6.0〔B〕 SP ⑮⑨⑦ MP ⑮⑨②
馬齢 ダート1800m 10:20発走 指数レベル +6.0〔B〕
SP ⑮⑨⑦ MP ⑮⑨②
SP ⑮⑨⑦ MP ⑮⑨②
① | エンマ | |
② | キンセンオー | |
③ | コリカンチャ | |
④ | シャインバオバブ | |
⑤ | シュタールペスカ | |
⑥ | タケルハーロック | |
⑦ | ダノンジャガー | |
⑧ | テイエムヘルメット | |
⑨ | テルアスワッド | |
⑩ | テンダリー | |
⑪ | ニホンピロカミーノ | |
⑫ | ノーランサンライズ | |
⑬ | ピストルスター | |
⑭ | フェスティーヴォ | |
⑮ | メイショウアイナ | |
⑯ | ロックウイズユー |
京都3R|2歳未勝利
馬齢 芝2000m 10:50発走 指数レベル +13.4〔S〕 SP ⑯③⑦ MP ⑯③⑦
馬齢 芝2000m 10:50発走 指数レベル +13.4〔S〕
SP ⑯③⑦ MP ⑯③⑦
SP ⑯③⑦ MP ⑯③⑦
① | ウインポセイドン | |
② | コスモサンビタリア | |
③ | サトノソティラス | |
④ | サンリットアワーズ | |
⑤ | ジャストキングダム | |
⑥ | スーパーチャンド | |
⑦ | ダンタリオン | |
⑧ | ドラギニャン | |
⑨ | ニシノイツキムスメ | |
⑩ | ニホンピロデヴィン | |
⑪ | ハルフロンティア | |
⑫ | プレデスティナーレ | |
⑬ | マナミン | |
⑭ | メイショウヤシマ | |
⑮ | リガーレ | |
⑯ | ルージュスティーズ |
京都4R|3歳上未勝利
障害 定量 障害芝2910m 11:20発走 指数レベル 提供なし SP ─ MP ─
障害 定量 障害芝2910m 11:20発走 指数レベル 提供なし
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
① | ガルムキャット | |
② | クラウドクラスター | |
③ | ゴットリープ | |
④ | サンデーヒーロー | |
⑤ | シュハリ | |
⑥ | ジオフロント | |
⑦ | スズカキング | |
⑧ | ゼンノジーニー | |
⑨ | タナサンブラック | |
⑩ | テイエムイダテン | |
⑪ | バーンパッション | |
⑫ | フスカル | |
⑬ | ペイシャモノノフ | |
⑭ | ミラクルジニア |
京都5R|2歳新馬
馬齢 芝2000m 12:10発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
馬齢 芝2000m 12:10発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
① | アルディマジオ | |
② | カランダッシュ | |
③ | ダノンジャイアン | |
④ | テーオーカバリエ | |
⑤ | ナムラロビン | |
⑥ | ピースオブライツ | |
⑦ | ベイストラトラ | |
⑧ | ベルフォン | |
⑨ | ミコノオンガエシ | |
⑩ | ムーンライトラガー | |
⑪ | メイショウピリカ | |
⑫ | ラストショット | |
⑬ | ララベルドゥニュイ | |
⑭ | ロックエンジェル | |
⑮ | ワンダーリズム | |
⑯ | ヴェルドロ |
京都6R|2歳1勝クラス
馬齢 ダート1800m 12:40発走 指数レベル +9.0〔A〕 SP ④⑬⑧ MP ⑨⑦⑥
馬齢 ダート1800m 12:40発走 指数レベル +9.0〔A〕
SP ④⑬⑧ MP ⑨⑦⑥
SP ④⑬⑧ MP ⑨⑦⑥
① | アレスグート | |
② | エンペラーズソード | |
③ | オリーブグリーン | |
④ | カナルビーグル | |
⑤ | ゴッドエスパーダ | |
⑥ | サンダーロード | |
⑦ | シホノペルフェット | |
⑧ | シーソーゲーム | |
⑨ | ステイクオール | |
⑩ | スマートシーカー | |
⑪ | タイセイレグノ | |
⑫ | ヤングアメリカンズ | |
⑬ | ヴィリアリート |
京都7R|3歳上1勝クラス
定量 芝1800m 13:10発走 指数レベル +6.9〔B〕 SP ⑩⑥⑦ MP ④⑩②
定量 芝1800m 13:10発走 指数レベル +6.9〔B〕
SP ⑩⑥⑦ MP ④⑩②
SP ⑩⑥⑦ MP ④⑩②
① | アルバニー | |
② | アンジョルラス | |
③ | ウインフランシーズ | |
④ | エイシンジェンマ | |
⑤ | オリーボーレン | |
⑥ | キタサンダムール | |
⑦ | グラヴィス | |
⑧ | サンウリエル | |
⑨ | ショウナンガチ | |
⑩ | ダノンアトラス | |
⑪ | テンクウハット | |
⑫ | バガン | |
⑬ | ファーヴェント | |
⑭ | フルレゾン | |
⑮ | マハナ | |
⑯ | ミッキーキャンバス | |
⑰ | メイショウタクボク | |
⑱ | レイフロレット |
京都8R|3歳上1勝クラス
定量 ダート1800m 13:40発走 指数レベル +7.8〔A〕 SP ④①⑫ MP ①⑧⑥ ⑩
定量 ダート1800m 13:40発走 指数レベル +7.8〔A〕
SP ④①⑫ MP ①⑧⑥ ⑩
SP ④①⑫ MP ①⑧⑥ ⑩
① | アドマイヤソラ | |
② | アルゴナヴィス | |
③ | アレンテージョ | |
④ | アンバードール | |
⑤ | エンブレムボム | |
⑥ | ショーケン | |
⑦ | ジャスパーワールド | |
⑧ | スマートリアファル | |
⑨ | セブンスストリート | |
⑩ | タカサンフェイス | |
⑪ | テンエースワン | |
⑫ | ペンナヴェローチェ | |
⑬ | ホウオウバローロ | |
⑭ | ミントマーク | |
⑮ | ラファミリア | |
⑯ | ヴィアダクト |
京都9R|春待月賞(3歳上2勝C)
定量 ダート1400m 14:15発走 指数レベル +8.2〔A〕 SP ⑤⑨⑬ MP ⑫⑦⑬
定量 ダート1400m 14:15発走 指数レベル +8.2〔A〕
SP ⑤⑨⑬ MP ⑫⑦⑬
SP ⑤⑨⑬ MP ⑫⑦⑬
① | シンゼンイズモ | |
② | サラサハウプリティ | |
③ | レッドダンルース | |
④ | プロミシングスター | |
⑤ | リジル | |
⑥ | クリノキングマン | |
⑦ | モズナイスバディー | |
⑧ | シャープソーン | |
⑨ | エアメテオラ | |
⑩ | ニシキギミッチー | |
⑪ | アガシ | |
⑫ | アルシオーネ | |
⑬ | エムズマインド | |
⑭ | アンジュフィールド | |
⑮ | リュクスウォリアー | |
⑯ | ミスヨコハマ |
京都10R|フォーチュンカップ(3歳上2勝C)
ハンデ 芝2000m 14:50発走 指数レベル +0.4〔C〕 SP ⑮⑧① MP ①⑤③
ハンデ 芝2000m 14:50発走 指数レベル +0.4〔C〕
SP ⑮⑧① MP ①⑤③
SP ⑮⑧① MP ①⑤③
① | ジュンツバメガエシ | |
② | ボーンイングランデ | |
③ | シャドウソニック | |
④ | ウン | |
⑤ | マイネルビジョン | |
⑥ | ハイディージェン | |
⑦ | ワレハウミノコ | |
⑧ | リラボニート | |
⑨ | エバーハンティング | |
⑩ | カレンマックナイト | |
⑪ | コレオグラファー | |
⑫ | タガノバルコス | |
⑬ | エンタングルメント | |
⑭ | トーアライデン | |
⑮ | ブリタニア | |
⑯ | ブエナオンダ |
京都11R|ベテルギウスS(3歳上OP)
別定 ダート1800m 15:30発走 指数レベル +2.3〔C〕 SP ⑩④⑧ MP ④⑫③
別定 ダート1800m 15:30発走 指数レベル +2.3〔C〕
SP ⑩④⑧ MP ④⑫③
SP ⑩④⑧ MP ④⑫③
① | アルムブラーヴ | |
② | ホウオウルーレット | |
③ | ミトノオー | |
④ | ダンテバローズ | |
⑤ | バハルダール | |
⑥ | フォーチュンテラー | |
⑦ | ダンツキャッスル | |
⑧ | ハピ | |
⑨ | タイセイドレフォン | |
⑩ | フリームファクシ | |
⑪ | デリカダ | |
⑫ | サンライズアリオン | |
⑬ | エクセスリターン | |
⑭ | ジューンアヲニヨシ | |
⑮ | ゴーゴーユタカ | |
⑯ | サンデーファンデー |
京都12R|カウントダウンS(3歳上3勝C)
定量 芝1200m 16:05発走 指数レベル +2.6〔B〕 SP ①⑨⑥ MP ⑮⑥⑦
定量 芝1200m 16:05発走 指数レベル +2.6〔B〕
SP ①⑨⑥ MP ⑮⑥⑦
SP ①⑨⑥ MP ⑮⑥⑦
① | オードリーバローズ | |
② | コナブラック | |
③ | ジュノー | |
④ | タツダイヤモンド | |
⑤ | アバンチュリエ | |
⑥ | シカゴスティング | |
⑦ | トレンディスター | |
⑧ | ポエットリー | |
⑨ | ピンクマクフィー | |
⑩ | ナリタローゼ | |
⑪ | サウンドブライアン | |
⑫ | ロードフォアエース | |
⑬ | フロムダスク | |
⑭ | ウォータールグラン | |
⑮ | ナムラアトム | |
⑯ | アンクルクロス |