開催日あたり約400円 で
速く・巧く・楽しく!
UMAPS運営の最終目標は、利用される皆様が
「回収率100%超えの少数派」に君臨すること。
「回収率100%超えの少数派」に君臨すること。
開発者(36年28勝8敗)の予想環境をWEB上に再現する試みです。
開催日あたり約400円 で
速く・巧く・楽しく!
UMAPS運営の最終目標は、
利用される皆様が
「回収率100%超えの少数派」
に君臨すること。
利用される皆様が
「回収率100%超えの少数派」
に君臨すること。
開発者(36年28勝8敗)の予想環境を
WEB上に再現する試みです。
WEB上に再現する試みです。
3つのスキル獲得で「勝ち組」に
Ⅰ. 変身指数 + 変身素材 = 人気馬取捨スキル
Ⅱ. 隠れファクター可視化 = 穴馬発掘スキル
Ⅲ. 推奨馬 ✖︎ 券種指南 = 回収率最適化スキル

3つのスキル獲得で「勝ち組」に
Ⅰ. 変身指数 + 変身素材 = 人気馬取捨スキル
Ⅱ. 隠れファクター可視化 = 穴馬発掘スキル
Ⅲ. 推奨馬 ✖︎ 券種指南 = 回収率最適化スキル

一日5頭の推奨馬で「実弾訓練」
◯ 指数 + 変身素材で 穴パターン学習
◯ もう悩まない単系・複系 券種の選択
◯ パドック+オッズによる 最終取捨

一日5頭の推奨馬で「実弾訓練」
◯ 指数 + 変身素材で 穴パターン学習
◯ もう悩まない単系・複系 券種の選択
◯ パドック+オッズによる 最終取捨



ハブコン見本 全レースサンプルはこちら
◯ ハブコンは左右にスライド させてご利用ください。
◯ スマートフォン なら横向きがおすすめ。タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
ハブコン見本
◯ ハブコンは左右にスライド します。
◯ スマートフォン は横向きがおすすめ。
◯ タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
◯ スマートフォン は横向きがおすすめ。
◯ タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
阪神11R|コーラルステークス(4歳上OP)
別定 ダート1400m 15:35発走 指数レベル +1.4〔C〕 SP ⑤①⑨ MP ⑩①⑨
③ ①④ ⑤⑨⑩
③ ①④ ⑤⑨⑩
別定 ダート1400m 15:35発走
指数レベル +1.4〔C〕
SP ⑤①⑨ MP ⑩①⑨
③ ①④ ⑤⑨⑩
指数レベル +1.4〔C〕
SP ⑤①⑨ MP ⑩①⑨
③ ①④ ⑤⑨⑩
馬番 服飾 | Odds | 性齢・ローテ性齢・ローテ | UMAPS指数 評 M S BUMAPS指数 評 M S B | キャラ・変身素材 / 近走不利事象キャラ・変身素材 / 近走不利事象 | 近5走着順 SP評価 近5走不利 レースLV.近5走着順 SP評価 近5走不利 レースLV. | 隊列・隣枠隊列・隣枠 | 特SP・SP差 前走体重特SP・SP差 前走体重 | 騎手(365日×3年勝利数)⇔ 前走騎手・乗替(選択)騎手(365日×3年勝利数)⇔ 前走騎手・乗替(選択) | 厩舎(365日×3年勝利数) 生産者・馬主(3年勝利数)厩舎(365日×3年勝利数) 生産者・馬主(3年勝利数) | 種牡馬・代々配合(色は系統)種牡馬・代々配合(色は系統) | 得意ジャンル・通算産駒数・成績 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 母馬情報・産駒成績[勝利頭数] | 輸入牝祖・ファミリーナンバー 牝系成績(※四代・近10年・未出走除く)輸入牝祖・ファミリーナンバー 牝系成績(※四代・近10年・未出走除く) | 通算成績・激走回数 | 適性実績(競馬場・道悪・距離) | ローテ・季節実績 内外枠実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①![]() | 4.8❸ | モズミギカタアガリ 4牝(16戦) ✖使詰(中3) | ②❷… | 級2 ②先恵× ④上速◯,外逃 ⑤外回 | ④❶❷❷④ CAECE ---中小 AA--- | ■■ ➡ 先先先差追 | -1.5 466 [±0] | 55 松山弘平 115→111→114 W 替◯ 1 2 0 0 ⇔ 松岡正海 22 | 藤岡健一 18→29→27 キャピタル・システム(42) 多田 善弘(9) | ▊グランプリボス K(サクラバクシンオー✖サンデーサイレンス) マンハッタンカフェ✖アフリート✖アサティス | 芝短+ ダ中+ 産駒162頭 - ダ298戦22勝 [R] 24 +1.1 [K] 107 +34.3 ※阪神ダ短 | 牝♀ 栗毛 2021.3.31(母10歳) モズソフィ(0勝) 産駒 [4/7頭] 計8勝(重賞①) | FN [7-c] 輸入牝祖:アストニシメント [1902 英] 牝系 [98頭] 芝5勝(7頭) ダ41勝(39頭) 重賞⑦, 重賞入着④ | 芝[0 0 0 1] ダ[3 3 2 7] 複回 108.0円 激走 2回 | 阪神ダ[0 0 0 0] ダ道悪[1 1 0 4] 同距離[1 2 0 1] 馬券距[14-17] | 連戦[2 3 0 6] 12-3月[1 1 0 2] ダ・内[0 1 0 0] 外[1 1 2 3] |
②![]() | 51⑧ | ケイアイシェルビー 7牡(25戦) 叩2(中5) | ……… | 短300 B続 | ⑨⑬⑫⑮⑤ DFF芝F ----- ADA-- | ■ ➡ 追差追追追 | 8.3 480 [+2] | 57 和田竜二 44→53→23 替(初)⇔ 鮫島克駿 91 | 平田修 17→13→18 亀田 和弘(13) 隆栄牧場(25) | ▊ディープインパクト(サンデーサイレンス✖Alzao) Smarty Jones✖Danzig✖Damascus | 産駒1641頭 - ダ779戦84勝 [R] 18 -5.0 [K] 57 -4.5 ※阪神ダ短 | 牡 鹿毛 2018.5.3(母12歳) ケイアイガーベラ(9勝 重賞②) 産駒 [3/7頭] 計11勝(G1①, 重賞入着①) | FN [9-e] 輸入牝祖:アンナステルツ [1996 米] 牝系 [42頭] 芝8勝(6頭) ダ13勝(11頭) G1①, 重賞①, OP①, 重賞入着① | 芝[0 0 0 3] ダ[4 1 3 14] 複回 76.0円 激走 1回 | 阪神ダ[2 0 0 2] ダ道悪[1 0 0 6] 距短縮[1 0 1 4] 馬券距[16-21] | 連戦[4 1 0 10] 12-3月[1 0 0 6] ダ・内[0 0 0 4] 外[1 0 1 4] |
③![]() | 22⑦ | アドバンスファラオ 5牡(21戦) 休明(中8) | ④⑥… | ①仕甘,出遅 ②躓く | ⑧⑫❸❶❶ DFEBF 小中--- A---- | ■■■■ ➡ ◯ 先追先逃… | 2.6 508 [+14] | 57 西村淳也 81→77→81 W 継続 2 0 0 2 | 森秀行 28→31→29 久保田 典秀(2) John D. Gunther & American Pharoah Syndicate(2) | ▊American Pharoah R(Pioneerof the Nile✖Yankee Gentleman) Tiznow✖Devil His Due✖Lyphard's Ridge | ダ+ 短縮+ 外+ 輸入90頭 - ダ341戦59勝 [R] 47 +13.2 [K] 77 -12.7 ※阪神ダ短 | 牡 栗毛 2020.2.1(母6歳) | FN [26] 牝系 [6頭] ダ11勝(5頭) | 芝[0 0 0 1] ダ[4 2 1 13] 複回 111.0円 激走 3回 | 阪神ダ[0 0 0 3] ダ道悪[4 1 0 2] 同距離[0 0 0 3] 馬券距[11-14] | 休明[1 0 0 3] 12-3月[1 1 0 6] ダ・内[1 1 0 1] 外[2 0 1 5] |
④![]() | 2.9❶ | ヤマニンウルス 5牡(7戦) 叩2(中2) | …④… | 短400 転厩2 ①躓く ③ハイ不,外恵× ④先恵× | ⑩⑥❶❶❶ 芝CEAF 小---- ---B- | ■■■ ➡ 先…先先先 | -0.3 600 [+9] | 59 団野大成 26→51→61 W 替(初)⇔ 藤懸貴志 17 | 斉藤崇史 34→27→35 土井 肇(39) 錦岡牧場(43) | ▊ジャスタウェイ(ハーツクライ✖Wild Again) スウェプトオーヴァーボード✖ジェイドロバリー✖Danzig | ダ短+ 産駒556頭 - ダ1252戦126勝 [R] 12 -16.1 [K] 68 -12.8 ※阪神ダ短 | 牡 鹿毛 2020.5.21(母12歳) ヤマニンパピオネ(4勝) 産駒 [5/6頭] 計14勝(重賞①, 重賞入着①) | FN [10-d] 輸入牝祖:ワンオブアクライン [1986 米] 牝系 [191頭] 芝60勝(49頭) ダ54勝(64頭) G1②, 重賞③, OP⑤, 重賞入着⑧ | 芝[0 0 0 1] ダ[5 0 0 1] 複回 84.0円 激走 0回 | 阪神ダ[0 0 0 0] ダ道悪[2 0 0 0] 距短縮[2 0 0 1] 馬券距[17-19] | 連戦[0 0 0 0] 12-3月[1 0 0 2] ダ・内[0 0 0 1] 外[0 0 0 0] |
⑤![]() | 7.0⑤ | テイエムリステット 4牡(12戦) 叩2(中3) | ⑤❶ | 級3 転厩初 | ⑩⑥❶⑤❷ EEEED ----- A---- | ■■■■ ➡ 先逃先逃先 | 0.0 482 [+4] | 57 武豊 71→78→78 替(初) ⇔ 酒井学 24 | 秋山真一 0 竹園 正繼(37) グランド牧場(95) | ▊モーリス(スクリーンヒーロー✖カーネギー) ネオユニヴァース✖French Deputy✖Seattle Slew | 産駒616頭 - ダ1059戦111勝 [R] 24 -2.8 [K] 64 -1.9 ※阪神ダ短 | 牡 栗毛 2021.2.17(母8歳) シーズアウーマン(2勝 重賞入着) 産駒 [1/3頭] 計4勝 | FN [16-h] 輸入牝祖:フレンチリヴィエラ [1999 米] 牝系 [22頭] 芝7勝(5頭) ダ17勝(8頭) 重賞②, 重賞入着② | 芝[0 0 0 3] ダ[4 1 1 3] 複回 96.0円 激走 1回 | 阪神ダ[0 0 0 0] ダ道悪[1 1 1 0] 同距離[3 1 0 3] 馬券距[14] | 連戦[3 0 0 4] 12-3月[1 0 0 4] ダ・内[1 0 0 3] 外[1 0 0 0] |
⑥![]() | 60⑨ | コパノニコルソン 6牡(31戦) 休明(中7) | …⑥… | 延200 ✖出遅 ①差恵× ②差恵× ④出遅 ⑤出遅 | ⑪⑧⑦④⑤ DDEFE ---小小 -AB-- | ■ ➡ ◯ 追追先差追 | 6.6 530 [-4] | 57 高杉吏麒 0→60 W 替(初)⇔ 秋山稔樹 13 | 宮徹 12→13→15 小林 祥晃(26) 宮内牧場(52) | ▊コパノリッキー(ゴールドアリュール✖ティンバーカントリー) クロフネ✖パラダイスクリーク✖トウシヨウボーイ | 産駒245頭 - ダ973戦96勝 [R] 19 -6.6 [K] 39 -33.3 ※阪神ダ短 | 牡 栗毛 2019.3.16(母16歳) ソフィアルージュ(0勝) 産駒 [10/14頭] 計19勝 | FN [8-f] 輸入牝祖:カデンザゼセカンド [1957 仏] 牝系 [96頭] 芝1勝(9頭) ダ16勝(34頭) OP①, 重賞入着④ | 芝[0 0 0 0] ダ[4 4 5 18] 複回 94.0円 激走 2回 | 阪神ダ[0 0 1 4] ダ道悪[2 0 2 6] 距延長[1 1 3 4] 馬券距[14-19] | 休明[1 0 0 5] 12-3月[0 1 2 5] ダ・内[2 1 2 3] 外[0 1 1 5] |
⑦![]() | 70⑪ | アルムブラーヴ 6牡(27戦) 休明(中10) | ……… | 短400 B続 転厩3 ②出遅 | ⑮⑥⑮⑥❶ FEFEF -小--- ----E | ■ ➡ 追追先差差 | 13.7 488 [+6] | 57 藤懸貴志 11→16→17 継続 0 0 0 2 | 鈴木孝志 19→22→16 崎川 美枝子(9) 新冠タガノファーム(54) | ▊ブラックタイド(サンデーサイレンス✖Alzao) キングカメハメハ✖Saint Ballado✖Winrightt | 産駒792頭 - ダ760戦75勝 [R] 23 -5.0 [K] 84 +2.2 ※阪神ダ短 | 牡 青鹿毛 2019.4.16(母7歳) チャーリーズ(0勝) 産駒 [3/5頭] 計9勝 | FN [3] 輸入牝祖:タガノチャーリーズ [1999 米] 牝系 [30頭] 芝5勝(5頭) ダ27勝(17頭) 重賞③, OP①, 重賞入着⑤ | 芝[0 1 0 2] ダ[4 3 2 15] 複回 103.0円 激走 1回 | 阪神ダ[0 0 1 5] ダ道悪[0 1 2 7] 距短縮[1 1 1 2] 馬券距[12-18] | 休明[0 0 0 7] 12-3月[2 2 2 6] ダ・内[0 0 0 5] 外[1 0 0 0] |
⑧![]() | 61⑩ | マルモリスペシャル 6牡(22戦) 叩2(中4) | ………… | +2.0 延200 ①出遅 | ⑭⑧⑪⑥⑦ FEDFF 小---- ----- | ■■■ ➡ 差差差…… | 8.8 556 [+2] | 58 田口貫太 0→47→35 替 1 0 0 4 ⇔ 岩田康誠 48 | 大橋勇樹 15→27→18 山下 繁美(5) 佐藤 義紀(3) | ▊バトルプラン K(Empire Maker✖Seeking the Gold) スペシャルウィーク✖ミルジヨージ✖Conquistador Cielo | 芝短+ 芝長+ 外+ 産駒208頭 - ダ243戦19勝 [R] 25 +4.7 [K] 240 +177.4 ※阪神ダ短 | 牡 鹿毛 2019.5.19(母13歳) サリール(1勝) 産駒 [1/5頭] 計5勝(OP①, 重賞入着①) | FN [7-c] 輸入牝祖:セニヨーラ [1984 米] 牝系 [22頭] 芝0勝(6頭) ダ11勝(6頭) 重賞①, OP①, 重賞入着① | 芝[0 0 0 0] ダ[5 0 3 14] 複回 101.0円 激走 2回 | 阪神ダ[1 0 2 2] ダ道悪[3 0 3 5] 距延長[1 0 0 5] 馬券距[11-14] | 連戦[3 0 1 8] 12-3月[2 0 1 4] ダ・内[0 0 2 5] 外[1 0 0 4] |
⑨![]() | 4.7❷ | サルヴァトーレ 5牡(18戦) 叩2(中3) | ③❸ | 級2 ◯ダ重 ②差恵× ③直詰 ④相手強 | ⑤❶④❷❷ DDEDE --小-- A--BA | ■ ➡ 追差差差先 | 6.0 486 [+2] | 57 坂井瑠星 104→114→108 W 替(初)⇔ 三浦皇成 52 | 和田正一 11→10→15 ノースヒルズ(137) 土居牧場(26) | ▊キズナ(ディープインパクト✖Storm Cat) ボストンハーバー✖Sir Tristram✖Alydar | 産駒788頭 - ダ2002戦245勝 [R] 24 -7.3 [K] 72 -9.0 ※阪神ダ短 | 牡 鹿毛 2020.4.27(母16歳) セレブラール(3勝) 産駒 [9/10頭] 計29勝(重賞②, OP①) | FN [3-c] 輸入牝祖:モンローウォーク [1989 豪] 牝系 [53頭] 芝18勝(15頭) ダ13勝(23頭) 重賞②, OP① | 芝[1 3 1 2] ダ[3 4 1 3] 複回 111.0円 激走 0回 | 阪神ダ[0 0 0 0] ダ道悪[2 1 0 1] 同距離[2 5 2 3] 馬券距[14-18] | 連戦[4 6 1 1] 12-3月[2 2 0 2] ダ・内[0 1 0 0] 外[1 0 1 1] |
⑩![]() | 6.2④ | バトゥーキ 5牡(22戦) 叩2(中4) | ❶⑤ | 級3 延200 ◯外(血) ②相手強 ④躓く | ⑥❷❶❷❸ EBEBE ---小- -A-B- | ■ ➡ 差追差差差 | 1.1 496 [+8] | 57 水口優也 7→6→9 継続 3 5 2 4 | 浜田多実 20→24→20 京都HR(21) 川島 正広(6) | ▊ラニ(Tapit✖Sunday Silence) サウスヴィグラス✖アサティス✖キヤタオラ | ダ++ ダ短+ 延長+ 内++ 産駒76頭 - ダ334戦33勝 [R] 34 +1.4 [K] 74 -25.7 ※阪神ダ短 | 牡 栗毛 2020.4.21(母12歳) サンバホイッスル(1勝) 産駒 [7/9頭] 計11勝 | FN [7-c] 輸入牝祖:アストニシメント [1902 英] 牝系 [51頭] 芝1勝(2頭) ダ20勝(16頭) 重賞入着② | 芝[0 0 0 0] ダ[4 7 3 8] 複回 130.0円 激走 2回 | 阪神ダ[1 3 1 1] ダ道悪[0 2 1 8] 距延長[0 1 0 0] 馬券距[12-14] | 連戦[3 6 2 4] 12-3月[2 4 2 3] ダ・内[1 3 0 3] 外[1 0 1 3] |
⑪![]() | 17⑥ | フルム 6牡(30戦) 休明(中7) | ………… | 延200 ◯外(血) ①差恵× ④差不 ⑤差不,直詰 | ⑨⑤❸⑩⑤ CEEFE ---小中 ----- | ■ ➡ 追差先差差 | 5.9 492 [±0] | 58 岩田望来 97→109→84 W 替(初) ⇔ 水口優也 9 | 浜田多実 20→24→20 京都HR(21) 高橋フアーム(18) | ▊シニスターミニスター(Old Trieste✖The Prime Minister) ドリームジャーニー✖Rock of Gibraltar✖Alleged | ダ++ 産駒603頭 - ダ2260戦293勝 [R] 28 -6.6 [K] 85 -9.3 ※阪神ダ短 | 牡 黒鹿毛 2019.4.17(母5歳) サンタテレサ(2勝) 産駒 [1/1頭] 計5勝(OP①, 重賞入着①) | FN [4-i] 輸入牝祖:アビラ [2004 英] 牝系 [36頭] 芝10勝(9頭) ダ25勝(17頭) 重賞③, OP①, 重賞入着② | 芝[0 0 0 0] ダ[5 2 8 15] 複回 141.0円 激走 2回 | 阪神ダ[1 0 2 4] ダ道悪[1 1 1 7] 距延長[1 0 1 3] 馬券距[12-14] | 休明[0 2 3 3] 12-3月[2 1 3 5] ダ[1 0 1 9] 外[0 0 4 2] |
コース情報コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
阪神 ダ1400m(右) 芝スタート(外枠有利) 直線距離:353m [並] コーナーまで:545m [遠] コーナー角R: [並] 高低差:1.6m [平] | ●コーナー緩い(新潟・小倉・中京からの転戦注) ●良はタフ(時計のかかる馬場+急坂実績) ●芝スタートでハイペース、差しも効く ●内枠の逃先(人気馬)は苦戦覚悟 | レース数:430 単回:60.2 複回:68.0 LFT +2.2 ◎芝⇔ダ | レース数:331 単回:64.3 複回:75.3 LFT +2.1 ✖芝⇔ダ | △1枠(-4.8)✖2枠(-6.0) △3枠(-3.5)◯4枠(+2.6) 5枠(+1.7)◯6枠(+3.4) ◯7枠(+4.9) 8枠(+2.0) |
阪神11R|コーラルステークス(4歳上OP)
別定 ダート1400m 15:35発走 指数レベル +1.4〔C〕 SP ⑤①⑨ MP ⑩①⑨
③ ①④ ⑤⑨⑩
③ ①④ ⑤⑨⑩
別定 ダート1400m 15:35発走
指数レベル +1.4〔C〕
SP ⑤①⑨ MP ⑩①⑨
③ ①④ ⑤⑨⑩
指数レベル +1.4〔C〕
SP ⑤①⑨ MP ⑩①⑨
③ ①④ ⑤⑨⑩
馬番 服飾 | Odds | 性齢・ローテ性齢・ローテ | UMAPS指数 評 M S BUMAPS指数 評 M S B | キャラ・変身素材 / 近走不利事象キャラ・変身素材 / 近走不利事象 | 近5走着順 SP評価 近5走不利 レースLV.近5走着順 SP評価 近5走不利 レースLV. | 隊列・隣枠隊列・隣枠 | 特SP・SP差 前走体重特SP・SP差 前走体重 | 騎手(365日×3年勝利数)⇔ 前走騎手・乗替(選択)騎手(365日×3年勝利数)⇔ 前走騎手・乗替(選択) | 厩舎(365日×3年勝利数) 生産者・馬主(3年勝利数)厩舎(365日×3年勝利数) 生産者・馬主(3年勝利数) | 種牡馬・代々配合(色は系統)種牡馬・代々配合(色は系統) | 得意ジャンル・通算産駒数・成績 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 母馬情報・産駒成績[勝利頭数] | 輸入牝祖・ファミリーナンバー 牝系成績(※四代・近10年・未出走除く)輸入牝祖・ファミリーナンバー 牝系成績(※四代・近10年・未出走除く) | 通算成績・激走回数 | 適性実績(競馬場・道悪・距離) | ローテ・季節実績 内外枠実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①![]() | 4.8❸ | モズミギカタアガリ 4牝(16戦) ✖使詰(中3) | ②❷… | 級2 ②先恵× ④上速◯,外逃 ⑤外回 | ④❶❷❷④ CAECE ---中小 AA--- | ■■ ➡ 先先先差追 | -1.5 466 [±0] | 55 松山弘平 115→111→114 W 替◯ 1 2 0 0 ⇔ 松岡正海 22 | 藤岡健一 18→29→27 キャピタル・システム(42) 多田 善弘(9) | ▊グランプリボス K(サクラバクシンオー✖サンデーサイレンス) マンハッタンカフェ✖アフリート✖アサティス | 芝短+ ダ中+ 産駒162頭 - ダ298戦22勝 [R] 24 +1.1 [K] 107 +34.3 ※阪神ダ短 | 牝♀ 栗毛 2021.3.31(母10歳) モズソフィ(0勝) 産駒 [4/7頭] 計8勝(重賞①) | FN [7-c] 輸入牝祖:アストニシメント [1902 英] 牝系 [98頭] 芝5勝(7頭) ダ41勝(39頭) 重賞⑦, 重賞入着④ | 芝[0 0 0 1] ダ[3 3 2 7] 複回 108.0円 激走 2回 | 阪神ダ[0 0 0 0] ダ道悪[1 1 0 4] 同距離[1 2 0 1] 馬券距[14-17] | 連戦[2 3 0 6] 12-3月[1 1 0 2] ダ・内[0 1 0 0] 外[1 1 2 3] |
②![]() | 51⑧ | ケイアイシェルビー 7牡(25戦) 叩2(中5) | ……… | 短300 B続 | ⑨⑬⑫⑮⑤ DFF芝F ----- ADA-- | ■ ➡ 追差追追追 | 8.3 480 [+2] | 57 和田竜二 44→53→23 替(初)⇔ 鮫島克駿 91 | 平田修 17→13→18 亀田 和弘(13) 隆栄牧場(25) | ▊ディープインパクト(サンデーサイレンス✖Alzao) Smarty Jones✖Danzig✖Damascus | 産駒1641頭 - ダ779戦84勝 [R] 18 -5.0 [K] 57 -4.5 ※阪神ダ短 | 牡 鹿毛 2018.5.3(母12歳) ケイアイガーベラ(9勝 重賞②) 産駒 [3/7頭] 計11勝(G1①, 重賞入着①) | FN [9-e] 輸入牝祖:アンナステルツ [1996 米] 牝系 [42頭] 芝8勝(6頭) ダ13勝(11頭) G1①, 重賞①, OP①, 重賞入着① | 芝[0 0 0 3] ダ[4 1 3 14] 複回 76.0円 激走 1回 | 阪神ダ[2 0 0 2] ダ道悪[1 0 0 6] 距短縮[1 0 1 4] 馬券距[16-21] | 連戦[4 1 0 10] 12-3月[1 0 0 6] ダ・内[0 0 0 4] 外[1 0 1 4] |
③![]() | 22⑦ | アドバンスファラオ 5牡(21戦) 休明(中8) | ④⑥… | ①仕甘,出遅 ②躓く | ⑧⑫❸❶❶ DFEBF 小中--- A---- | ■■■■ ➡ ◯ 先追先逃… | 2.6 508 [+14] | 57 西村淳也 81→77→81 W 継続 2 0 0 2 | 森秀行 28→31→29 久保田 典秀(2) John D. Gunther & American Pharoah Syndicate(2) | ▊American Pharoah R(Pioneerof the Nile✖Yankee Gentleman) Tiznow✖Devil His Due✖Lyphard's Ridge | ダ+ 短縮+ 外+ 輸入90頭 - ダ341戦59勝 [R] 47 +13.2 [K] 77 -12.7 ※阪神ダ短 | 牡 栗毛 2020.2.1(母6歳) | FN [26] 牝系 [6頭] ダ11勝(5頭) | 芝[0 0 0 1] ダ[4 2 1 13] 複回 111.0円 激走 3回 | 阪神ダ[0 0 0 3] ダ道悪[4 1 0 2] 同距離[0 0 0 3] 馬券距[11-14] | 休明[1 0 0 3] 12-3月[1 1 0 6] ダ・内[1 1 0 1] 外[2 0 1 5] |
④![]() | 2.9❶ | ヤマニンウルス 5牡(7戦) 叩2(中2) | …④… | 短400 転厩2 ①躓く ③ハイ不,外恵× ④先恵× | ⑩⑥❶❶❶ 芝CEAF 小---- ---B- | ■■■ ➡ 先…先先先 | -0.3 600 [+9] | 59 団野大成 26→51→61 W 替(初)⇔ 藤懸貴志 17 | 斉藤崇史 34→27→35 土井 肇(39) 錦岡牧場(43) | ▊ジャスタウェイ(ハーツクライ✖Wild Again) スウェプトオーヴァーボード✖ジェイドロバリー✖Danzig | ダ短+ 産駒556頭 - ダ1252戦126勝 [R] 12 -16.1 [K] 68 -12.8 ※阪神ダ短 | 牡 鹿毛 2020.5.21(母12歳) ヤマニンパピオネ(4勝) 産駒 [5/6頭] 計14勝(重賞①, 重賞入着①) | FN [10-d] 輸入牝祖:ワンオブアクライン [1986 米] 牝系 [191頭] 芝60勝(49頭) ダ54勝(64頭) G1②, 重賞③, OP⑤, 重賞入着⑧ | 芝[0 0 0 1] ダ[5 0 0 1] 複回 84.0円 激走 0回 | 阪神ダ[0 0 0 0] ダ道悪[2 0 0 0] 距短縮[2 0 0 1] 馬券距[17-19] | 連戦[0 0 0 0] 12-3月[1 0 0 2] ダ・内[0 0 0 1] 外[0 0 0 0] |
⑤![]() | 7.0⑤ | テイエムリステット 4牡(12戦) 叩2(中3) | ⑤❶ | 級3 転厩初 | ⑩⑥❶⑤❷ EEEED ----- A---- | ■■■■ ➡ 先逃先逃先 | 0.0 482 [+4] | 57 武豊 71→78→78 替(初) ⇔ 酒井学 24 | 秋山真一 0 竹園 正繼(37) グランド牧場(95) | ▊モーリス(スクリーンヒーロー✖カーネギー) ネオユニヴァース✖French Deputy✖Seattle Slew | 産駒616頭 - ダ1059戦111勝 [R] 24 -2.8 [K] 64 -1.9 ※阪神ダ短 | 牡 栗毛 2021.2.17(母8歳) シーズアウーマン(2勝 重賞入着) 産駒 [1/3頭] 計4勝 | FN [16-h] 輸入牝祖:フレンチリヴィエラ [1999 米] 牝系 [22頭] 芝7勝(5頭) ダ17勝(8頭) 重賞②, 重賞入着② | 芝[0 0 0 3] ダ[4 1 1 3] 複回 96.0円 激走 1回 | 阪神ダ[0 0 0 0] ダ道悪[1 1 1 0] 同距離[3 1 0 3] 馬券距[14] | 連戦[3 0 0 4] 12-3月[1 0 0 4] ダ・内[1 0 0 3] 外[1 0 0 0] |
⑥![]() | 60⑨ | コパノニコルソン 6牡(31戦) 休明(中7) | …⑥… | 延200 ✖出遅 ①差恵× ②差恵× ④出遅 ⑤出遅 | ⑪⑧⑦④⑤ DDEFE ---小小 -AB-- | ■ ➡ ◯ 追追先差追 | 6.6 530 [-4] | 57 高杉吏麒 0→60 W 替(初)⇔ 秋山稔樹 13 | 宮徹 12→13→15 小林 祥晃(26) 宮内牧場(52) | ▊コパノリッキー(ゴールドアリュール✖ティンバーカントリー) クロフネ✖パラダイスクリーク✖トウシヨウボーイ | 産駒245頭 - ダ973戦96勝 [R] 19 -6.6 [K] 39 -33.3 ※阪神ダ短 | 牡 栗毛 2019.3.16(母16歳) ソフィアルージュ(0勝) 産駒 [10/14頭] 計19勝 | FN [8-f] 輸入牝祖:カデンザゼセカンド [1957 仏] 牝系 [96頭] 芝1勝(9頭) ダ16勝(34頭) OP①, 重賞入着④ | 芝[0 0 0 0] ダ[4 4 5 18] 複回 94.0円 激走 2回 | 阪神ダ[0 0 1 4] ダ道悪[2 0 2 6] 距延長[1 1 3 4] 馬券距[14-19] | 休明[1 0 0 5] 12-3月[0 1 2 5] ダ・内[2 1 2 3] 外[0 1 1 5] |
⑦![]() | 70⑪ | アルムブラーヴ 6牡(27戦) 休明(中10) | ……… | 短400 B続 転厩3 ②出遅 | ⑮⑥⑮⑥❶ FEFEF -小--- ----E | ■ ➡ 追追先差差 | 13.7 488 [+6] | 57 藤懸貴志 11→16→17 継続 0 0 0 2 | 鈴木孝志 19→22→16 崎川 美枝子(9) 新冠タガノファーム(54) | ▊ブラックタイド(サンデーサイレンス✖Alzao) キングカメハメハ✖Saint Ballado✖Winrightt | 産駒792頭 - ダ760戦75勝 [R] 23 -5.0 [K] 84 +2.2 ※阪神ダ短 | 牡 青鹿毛 2019.4.16(母7歳) チャーリーズ(0勝) 産駒 [3/5頭] 計9勝 | FN [3] 輸入牝祖:タガノチャーリーズ [1999 米] 牝系 [30頭] 芝5勝(5頭) ダ27勝(17頭) 重賞③, OP①, 重賞入着⑤ | 芝[0 1 0 2] ダ[4 3 2 15] 複回 103.0円 激走 1回 | 阪神ダ[0 0 1 5] ダ道悪[0 1 2 7] 距短縮[1 1 1 2] 馬券距[12-18] | 休明[0 0 0 7] 12-3月[2 2 2 6] ダ・内[0 0 0 5] 外[1 0 0 0] |
