JRA全重賞傾向分析・TOP(2003-2026)──レースレベル・指数・レース質・波乱傾向

2003-2026

レベル・レース質・波乱傾向

UMAPSのデータベースを使って集計したもの。路線ごとに比較します(一部のレースは重複掲載)。
主なテーマは、①レースレベル(UMAPSのSP指数をベースに)、②レース質(ラップ分析による隊列の有利不利)、③波乱傾向(穴馬の割合、脚質傾向)。
路線別の最新推移を追加しました。各レースの個別分析は4月後半施行レースから徐々に追加します。※下線のあるレースは個別ページにリンクしています。(最終更新:5/23)

2・3歳牡馬路線

レース名 SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均 88.5 -9.5 33.7 46.3 ⇔ 53.7
新潟2歳S 20 81.5 -17.9 0 2 6 4 2 31.8 2 4 10 6 27.3 ⇔ 72.7
札幌2歳S 26 76.0 -1.7 0 3 3 4 0 28.9 3 5 7 1 50.0 ⇔ 50.0
サウジアラビアRC 19 83.6 -9.0 1 2 2 3 0 29.4 1 6 1 2 70.0 ⇔ 30.0
デイリー杯2歳S 25 78.2 -11.5 0 0 4 5 1 17.9 2 2 2 6 33.3 ⇔ 66.7
東スポ杯2歳S 14 88.4 -10.0 0 5 3 5 1 22.0 0 3 8 4 20.0 ⇔ 80.0
京都2歳S 22 81.3 -12.9 0 3 1 2 2 30.5 0 2 1 3 33.3 ⇔ 66.7
朝日杯FS 16 88.0 +6.2 1 6 1 1 0 30.4 1 3 3 2 44.4 ⇔ 55.6
ホープフルS 21 81.3 -9.0 0 6 3 3 0 29.4 1 4 6 0 45.5 ⇔ 54.5
シンザン記念 23 81.2 +3.6 0 4 5 2 0 38.0 3 10 7 4 54.2 ⇔ 45.8
京成杯 24 80.3 -7.3 0 6 5 4 1 37.5 1 7 11 6 32.0 ⇔ 68.0
きさらぎ賞 15 88.3 -17.8 0 2 3 6 0 23.6 4 3 4 5 43.8 ⇔ 56.3
共同通信杯 9 89.7 -24.6 0 2 4 7 1 28.1 4 8 5 2 63.2 ⇔ 36.8
弥生賞ディープ記念 11 89.3 -16.7 0 1 5 3 2 31.9 2 9 5 6 50.0 ⇔ 50.0
スプリングS 8 90.2 -10.5 0 2 5 1 3 31.9 2 10 8 2 54.5 ⇔ 45.5
毎日杯 18 84.5 -12.7 1 3 4 4 1 18.3 1 4 3 2 50.0 ⇔ 50.0
チャーチルDC 17 86.3 -6.3 0 6 3 3 1 36.1 5 9 5 5 58.3 ⇔ 41.7
ニュージーランドT 12 89.2 +1.4 0 6 4 2 0 40.2 5 11 8 3 59.3 ⇔ 40.7
皐月賞 1 110.4 +0.5 0 7 2 1 0 37.5 6 5 11 3 44.0 ⇔ 56.0
青葉賞 10 89.6 -15.4 0 6 6 4 0 30.5 1 6 10 5 31.8 ⇔ 68.2
京都新聞杯 3 96.0 -0.3 1 7 1 5 0 47.2 2 11 14 4 41.9 ⇔ 58.1
NHKマイルC 6 91.7 +5.1 0 14 1 1 0 54.1 1 9 19 10 25.6 ⇔ 74.4
東京優駿 2 100.6 -14.0 1 7 4 2 2 45.8 3 12 13 4 46.9 ⇔ 53.1
ラジオNIKKEI賞 7 90.2 -0.1 0 7 6 0 0 47.2 9 12 5 7 63.6 ⇔ 36.4
セントライト記念 4 93.8 -12.2 2 2 7 1 1 33.3 2 7 10 2 42.9 ⇔ 57.1
神戸新聞杯 5 92.9 -34.9 0 2 5 3 2 24.6 1 3 4 3 36.4 ⇔ 63.6
菊花賞 13 88.4 -13.2 0 0 5 5 1 43.4 1 9 11 2 43.5 ⇔ 56.5

2・3歳牡馬路線(最新の推移)

レース名 勝ち馬 SP 3着馬SP ASD LFT 位置 枠(1-3着) 人気① 人気② 人気③ 3連複配当 コース 馬場天候 時計
新潟2歳S リアライズシリウス 93.1 90.6 61.1 -1.5 8 3 4 2.3 ① 12.7 ⑥ 4.4 ③ 2,040 新潟芝1600 良晴 1.33.4
札幌2歳S ショウナンガルフ 76.1 70.9 50.4 -0.7 4 1 8 3.4 ① 31.1 ⑩ 5.3 ④ 6,410 札幌芝1800 良曇 1.50.6
サウジアラビアRC エコロアルバ 85.7 82.0 52.2 -1.5 中 差 6 1 5 3.6 ② 53.4 ⑦ 1.9 ① 3,490 東京芝1600 良小雨 1.33.8
デイリー杯2歳S アドマイヤクワッズ 84.8 75.8 56.0 -0.8 中 中 6 7 4 2.6 ① 2.6 ② 34.0 ⑦ 3,230 京都芝1600 良晴 1.33.1
東スポ杯2歳S パントルナイーフ 91.7 91.2 59.2 -1.2 中 差 中 7 6 4 7.3 ③ 10.5 ⑤ 4.1 ② 4,610 東京芝1800 良晴 1.46.0
京都2歳S ジャスティンビスタ 77.5 78.5 59.0 +0.4 差 中 差 7 3 8 25.0 ⑨ 49.9 ⑩ 6.2 ③ 80,990 京都芝2000 良晴 2.00.4
朝日杯FS カヴァレリッツォ 92.2 90.7 66.4 +0.2 5 6 7 3.6 ② 8.3 ⑤ 3.1 ① 1,290 阪神芝1600 重小雨 1.33.2
ホープフルS ロブチェン 87.5 85.5 61.5 +0.3 中 中 中 2 6 8 19.8 ⑦ 6.4 ④ 32.9 ⑨ 55,140 中山芝2000 良曇 2.01.0
シンザン記念 サンダーストラック 88.4 87.9 60.7 -0.3 中 差 2 8 1 19.5 ⑨ 7.2 ④ 5.8 ③ 18,730 京都芝1600 良晴 1.33.4
京成杯 グリーンエナジー 93.4 90.6 60.7 -0.4 3 6 7 4.3 ② 11.1 ⑥ 3.6 ① 2,780 中山芝2000 良晴 1.59.3
きさらぎ賞 ゾロアストロ 93.9 96.9 61.3 -2.4 1 2 7 3.5 ① 3.7 ② 7.0 ④ 1,430 京都芝1800 良曇 1.48.0
共同通信杯 リアライズシリウス 95.6 94.8 67.4 -0.6 5 7 6 3.7 ② 6.9 ④ 4.2 ③ 1,450 東京芝1800 良晴 1.45.5
弥生賞ディープ記念 バステール 87.2 86.2 58.2 +0.5 差 中 7 4 6 6.3 ③ 2.7 ② 2.2 ① 470 中山芝2000 良晴 2.00.2
スプリングS アウダーシア 88.5 86.2 50.6 -0.2 差 差 差 8 1 7 19.4 ⑧ 4.9 ② 17.0 ⑦ 24,850 中山芝1800 良晴 1.46.0
毎日杯 アルトラムス 89.2 84.7 51.9 -1.3 差 中 中 4 3 2 2.4 ① 5.0 ③ 3.0 ② 420 阪神芝1800 良晴 1.45.1
チャーチルDC アスクイキゴミ 81.6 81.6 53.9 -1.1 8 7 6 13.8 ⑤ 243.9 ⑭ 6.9 ③ 284,200 阪神芝1600 稍雨 1.34.1
ニュージーランドT レザベーション 84.5 81.5 54.2 -0.7 2 4 3 43.5 ⑥ 1.7 ① 11.8 ④ 3,060 中山芝1600 良晴 1.33.3
皐月賞 ロブチェン 112.7 112.0 66.4 -0.1 2 7 5 4.0 ① 6.2 ④ 23.4 ⑨ 10,420 中山芝2000 良晴 1.56.5
青葉賞 ゴーイントゥスカイ 105.7 101.4 59.8 -1.2 中 差 8 4 2 8.1 ④ 6.1 ③ 2.4 ① 2,280 東京芝2400 良晴 2.23.0
京都新聞杯 コンジェスタス 81.8 83.1 61.3 +0.2 3 8 3 13.7 ⑥ 2.1 ① 31.6 ⑨ 13,940 京都芝2200 良晴 2.09.9
NHKマイルC ロデオドライブ 101.9 100.6 71.5 +0.1 差 中 8 8 6 4.6 ① 8.4 ④ 9.7 ⑥ 6,160 東京芝1600 良晴 1.31.5
東京優駿 ロブチェン 117.5 118.7 72.3 -0.2 中 中 8 7 3 2.7 ① 9.1 ④ 34.0 ⑪ 14,280 東京芝2400 良晴 2.22.7
ラジオNIKKEI賞 サノノグレーター 96.9 89.8 57.5 +0.2 7 4 3 5.4 ① 14.0 ⑧ 5.6 ② 8,250 福島芝1800 良晴 1.45.2

2・3歳牝馬路線

レース名 SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均 87.3 -3.5 40.3 40.1 ⇔ 59.9
アルテミスS 7 87.9 -10.7 0 1 3 6 2 30.9 2 5 2 4 53.8 ⇔ 46.2
ファンタジーS 14 79.6 -1.7 0 4 3 4 1 39.1 3 10 8 3 54.2 ⇔ 45.8
阪神JF 8 87.9 +6.0 1 10 0 3 1 40.5 1 4 9 4 27.8 ⇔ 72.2
フェアリーS 11 82.5 +4.7 1 5 6 5 0 55.0 5 9 12 5 45.2 ⇔ 54.8
クイーンC 9 87.0 -2.5 1 6 5 1 1 30.1 5 4 8 4 42.9 ⇔ 57.1
チューリップ賞 6 88.1 -9.6 0 2 6 5 0 38.8 4 6 7 6 43.5 ⇔ 56.5
フィリーズレビュー 13 79.8 +11.4 0 5 5 4 0 54.1 3 10 13 13 33.3 ⇔ 66.7
フラワーC 10 84.7 -12.6 0 2 2 8 2 31.9 5 6 9 2 50.0 ⇔ 50.0
桜花賞 4 92.9 -0.3 1 9 3 0 1 38.8 2 8 9 5 41.7 ⇔ 58.3
フローラS 12 80.4 -13.8 0 3 5 7 0 43.0 4 10 14 3 45.2 ⇔ 54.8
優駿牝馬 3 93.6 -6.2 0 2 11 3 0 41.6 2 6 17 5 26.7 ⇔ 73.3
紫苑S 2 93.8 -16.6 0 1 4 3 0 26.6 2 2 3 1 50.0 ⇔ 50.0
ローズS 5 90.7 -9.0 0 5 3 2 0 49.2 3 3 13 5 25.0 ⇔ 75.0
秋華賞 1 104.7 +4.2 1 5 3 0 0 33.3 2 5 13 3 30.4 ⇔ 69.6

2・3歳牝馬路線(最新の推移)

レース名 勝ち馬 SP 3着馬SP ASD LFT 位置 枠(1-3着) 人気① 人気② 人気③ 3連複配当 コース 馬場天候 時計
アルテミスS フィロステファニ 84.5 82.7 57.1 -0.9 中 中 5 8 1 3.9 ② 60.9 ⑨ 6.1 ③ 11,190 東京芝1600 稍雨 1.33.8
ファンタジーS フェスティバルヒル 81.4 79.9 52.4 -1.3 2 6 6 2.8 ① 48.0 ⑩ 5.8 ③ 6,870 京都芝1400 良晴 1.20.9
阪神JF スターアニス 91.8 91.1 67.2 +0.4 中 差 中 5 3 8 5.0 ② 7.2 ④ 11.5 ⑥ 6,470 阪神芝1600 良晴 1.32.6
フェアリーS ブラックチャリス 88.2 88.2 60.5 +0.6 8 2 1 11.0 ⑤ 30.8 ⑩ 36.0 ⑪ 180,090 中山芝1600 良晴 1.33.6
クイーンC ドリームコア 92.0 85.5 58.0 -0.9 1 1 3 3.4 ② 31.0 ⑪ 17.7 ⑦ 18,480 東京芝1600 良晴 1.32.6
チューリップ賞 タイセイボーグ 89.8 88.8 63.0 -1.5 7 8 7 4.4 ② 20.2 ⑧ 2.6 ① 2,480 阪神芝1600 良晴 1.34.3
フィリーズレビュー ギリーズボール 81.0 74.2 50.4 +0.6 差 差 1 8 4 24.5 ⑩ 5.4 ② 6.9 ④ 23,970 阪神芝1400 良晴 1.20.6
フラワーC スマートプリエール 79.7 80.2 49.0 -0.8 5 6 4 12.8 ⑥ 55.4 ⑨ 2.7 ① 22,810 中山芝1800 良晴 1.48.3
桜花賞 スターアニス 102.3 95.8 70.1 -0.2 差 中 7 3 6 2.9 ① 14.1 ⑤ 79.3 ⑫ 27,590 阪神芝1600 良晴 1.31.5
フローラS ラフターラインズ 89.8 85.3 61.6 -3.3 差 差 中 4 8 5 2.2 ① 6.7 ③ 7.0 ④ 2,290 東京芝2000 良晴 1.59.3
優駿牝馬 ジュウリョクピエロ 98.4 97.7 67.2 -0.9 8 6 8 10.9 ⑤ 5.2 ③ 3.2 ② 3,220 東京芝2400 良曇 2.25.6

2・3歳短マ路線

レース名 SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均 84.9 -1.5 39.9 46.3 ⇔ 53.7
函館2歳S 21 74.4 +3.4 0 2 5 6 0 42.0 1 14 7 6 53.6 ⇔ 46.4
新潟2歳S 16 81.5 -17.9 0 2 6 4 2 31.8 2 4 10 6 27.3 ⇔ 72.7
中京2歳S 12 84.9 +8.0 0 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 ⇔ 0.0
サウジアラビアRC 13 83.6 -9.0 1 2 2 3 0 29.4 1 6 1 2 70.0 ⇔ 30.0
アルテミスS 7 87.9 -10.7 0 1 3 6 2 30.9 2 5 2 4 53.8 ⇔ 46.2
ファンタジーS 19 79.6 -1.7 0 4 3 4 1 39.1 3 10 8 3 54.2 ⇔ 45.8
京王杯2歳S 15 82.5 -8.5 0 0 5 7 3 47.8 5 14 10 4 57.6 ⇔ 42.4
デイリー杯2歳S 20 78.2 -11.5 0 0 4 5 1 17.9 2 2 2 6 33.3 ⇔ 66.7
阪神JF 8 87.9 +6.0 1 10 0 3 1 40.5 1 4 9 4 27.8 ⇔ 72.2
朝日杯FS 6 88.0 +6.2 1 6 1 1 0 30.4 1 3 3 2 44.4 ⇔ 55.6
フェアリーS 14 82.5 +4.7 1 5 6 5 0 55.0 5 9 12 5 45.2 ⇔ 54.8
シンザン記念 17 81.2 +3.6 0 4 5 2 0 38.0 3 10 7 4 54.2 ⇔ 45.8
クイーンC 9 87.0 -2.5 1 6 5 1 1 30.1 5 4 8 4 42.9 ⇔ 57.1
チューリップ賞 5 88.1 -9.6 0 2 6 5 0 38.8 4 6 7 6 43.5 ⇔ 56.5
フィリーズレビュー 18 79.8 +11.4 0 5 5 4 0 54.1 3 10 13 13 33.3 ⇔ 66.7
ファルコンS 4 89.0 +5.3 1 1 6 1 0 50.0 1 10 7 5 47.8 ⇔ 52.2
チャーチルDC 11 86.3 -6.3 0 6 3 3 1 36.1 5 9 5 5 58.3 ⇔ 41.7
ニュージーランドT 3 89.2 +1.4 0 6 4 2 0 40.2 5 11 8 3 59.3 ⇔ 40.7
桜花賞 1 92.9 -0.3 1 9 3 0 1 38.8 2 8 9 5 41.7 ⇔ 58.3
NHKマイルC 2 91.7 +5.1 0 14 1 1 0 54.1 1 9 19 10 25.6 ⇔ 74.4
葵ステークス 10 87.0 -3.0 0 6 1 0 0 51.8 3 3 5 0 54.5 ⇔ 45.5

2・3歳短マ路線(最新の推移)

レース名 勝ち馬 SP 3着馬SP ASD LFT 位置 枠(1-3着) 人気① 人気② 人気③ 3連複配当 コース 馬場天候 時計
函館2歳S エイシンディード 75.7 72.7 49.3 +0.1 5 6 2 48.7 ⑨ 2.5 ① 2.6 ② 6,900 函館芝1200 良晴 1.08.4
新潟2歳S リアライズシリウス 93.1 90.6 61.1 -1.5 8 3 4 2.3 ① 12.7 ⑥ 4.4 ③ 2,040 新潟芝1600 良晴 1.33.4
中京2歳S キャンディード 84.9 72.4 51.7 +0.8 差 中 中 4 5 2 13.2 ⑥ 1.7 ① 7.9 ③ 2,720 中京芝1400 良晴 1.19.4
サウジアラビアRC エコロアルバ 85.7 82.0 52.2 -1.5 中 差 6 1 5 3.6 ② 53.4 ⑦ 1.9 ① 3,490 東京芝1600 良小雨 1.33.8
アルテミスS フィロステファニ 84.5 82.7 57.1 -0.9 中 中 5 8 1 3.9 ② 60.9 ⑨ 6.1 ③ 11,190 東京芝1600 稍雨 1.33.8
ファンタジーS フェスティバルヒル 81.4 79.9 52.4 -1.3 2 6 6 2.8 ① 48.0 ⑩ 5.8 ③ 6,870 京都芝1400 良晴 1.20.9
京王杯2歳S ダイヤモンドノット 79.1 76.4 50.5 -1.4 5 6 7 1.8 ① 19.7 ⑧ 67.4 ⑫ 14,310 東京芝1400 良晴 1.20.9
デイリー杯2歳S アドマイヤクワッズ 84.8 75.8 56.0 -0.8 中 中 6 7 4 2.6 ① 2.6 ② 34.0 ⑦ 3,230 京都芝1600 良晴 1.33.1
阪神JF スターアニス 91.8 91.1 67.2 +0.4 中 差 中 5 3 8 5.0 ② 7.2 ④ 11.5 ⑥ 6,470 阪神芝1600 良晴 1.32.6
朝日杯FS カヴァレリッツォ 92.2 90.7 66.4 +0.2 5 6 7 3.6 ② 8.3 ⑤ 3.1 ① 1,290 阪神芝1600 重小雨 1.33.2
フェアリーS ブラックチャリス 88.2 88.2 60.5 +0.6 8 2 1 11.0 ⑤ 30.8 ⑩ 36.0 ⑪ 180,090 中山芝1600 良晴 1.33.6
シンザン記念 サンダーストラック 88.4 87.9 60.7 -0.3 中 差 2 8 1 19.5 ⑨ 7.2 ④ 5.8 ③ 18,730 京都芝1600 良晴 1.33.4
クイーンC ドリームコア 92.0 85.5 58.0 -0.9 1 1 3 3.4 ② 31.0 ⑪ 17.7 ⑦ 18,480 東京芝1600 良晴 1.32.6
チューリップ賞 タイセイボーグ 89.8 88.8 63.0 -1.5 7 8 7 4.4 ② 20.2 ⑧ 2.6 ① 2,480 阪神芝1600 良晴 1.34.3
フィリーズレビュー ギリーズボール 81.0 74.2 50.4 +0.6 差 差 1 8 4 24.5 ⑩ 5.4 ② 6.9 ④ 23,970 阪神芝1400 良晴 1.20.6
ファルコンS ダイヤモンドノット 90.0 87.3 57.3 -0.1 5 5 4 1.6 ① 21.4 ⑧ 12.6 ④ 4,970 中京芝1400 良晴 1.19.8
チャーチルDC アスクイキゴミ 81.6 81.6 53.9 -1.1 8 7 6 13.8 ⑤ 243.9 ⑭ 6.9 ③ 284,200 阪神芝1600 稍雨 1.34.1
ニュージーランドT レザベーション 84.5 81.5 54.2 -0.7 2 4 3 43.5 ⑥ 1.7 ① 11.8 ④ 3,060 中山芝1600 良晴 1.33.3
桜花賞 スターアニス 102.3 95.8 70.1 -0.2 差 中 7 3 6 2.9 ① 14.1 ⑤ 79.3 ⑫ 27,590 阪神芝1600 良晴 1.31.5
NHKマイルC ロデオドライブ 101.9 100.6 71.5 +0.1 差 中 8 8 6 4.6 ① 8.4 ④ 9.7 ⑥ 6,160 東京芝1600 良晴 1.31.5
葵ステークス デアヴェローチェ 78.9 78.4 53.7 -0.3 1 6 7 8.7 ⑤ 8.8 ⑥ 6.9 ③ 11,190 京都芝1200 良晴 1.07.6

古馬スプリント路線

レース名 SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均 90.7 -0.2 45.3 42.4 ⇔ 57.6
シルクロードS 7 91.6 -4.2 0 5 6 1 0 48.6 4 6 14 9 30.3 ⇔ 69.7
阪急杯 9 91.2 +6.6 1 8 5 0 0 40.2 1 9 12 4 38.5 ⇔ 61.5
オーシャンS 13 88.3 +1.0 0 2 7 3 0 46.0 4 9 11 5 44.8 ⇔ 55.2
愛知杯 10 90.5 +9.5 0 1 1 0 0 43.0 1 1 1 1 50.0 ⇔ 50.0
高松宮記念 1 95.6 -2.5 0 2 3 3 0 37.5 3 8 13 2 42.3 ⇔ 57.7
京王杯SC 3 93.7 -3.7 1 7 5 1 0 44.4 2 8 17 5 31.3 ⇔ 68.8
函館スプリントS 8 91.2 +0.5 0 2 8 4 0 40.8 5 3 10 9 29.6 ⇔ 70.4
北九州記念 11 90.2 +3.0 0 6 5 2 0 52.7 2 11 17 6 36.1 ⇔ 63.9
アイビスサマーD 15 87.9 +0.0 0 4 9 3 0 43.4 3 10 7 10 43.3 ⇔ 56.7
CBC賞 5 91.9 -1.8 0 4 2 1 1 55.0 3 13 9 5 53.3 ⇔ 46.7
キーンランドC 4 93.3 -2.4 0 2 5 4 0 31.6 2 4 9 3 33.3 ⇔ 66.7
セントウルS 6 91.7 -0.6 1 3 5 2 0 33.3 4 7 7 2 55.0 ⇔ 45.0
スプリンターズS 12 88.3 -0.1 1 3 8 2 0 50.7 4 12 11 6 48.5 ⇔ 51.5
スワンS 16 86.5 -1.6 1 3 6 1 0 55.0 7 11 12 6 50.0 ⇔ 50.0
京阪杯 14 88.1 -6.4 0 7 4 1 0 48.5 4 5 10 4 39.1 ⇔ 60.9
阪神カップ 2 93.8 +5.6 3 6 3 0 0 53.3 3 6 15 6 30.0 ⇔ 70.0

古馬スプリント路線(最新の推移)

レース名 勝ち馬 SP 3着馬SP ASD LFT 位置 枠(1-3着) 人気① 人気② 人気③ 3連複配当 コース 馬場天候 時計
アイビスサマーD ピューロマジック 94.6 91.3 54.5 0.0 3 7 5 4.6 ② 3.7 ① 24.5 ⑩ 7,110 新潟芝1000 良晴 0.53.7
CBC賞 インビンシブルパパ 83.3 85.3 52.0 -0.4 8 5 3 13.9 ⑤ 3.2 ① 12.0 ④ 15,520 中京芝1200 良曇 1.07.4
キーンランドC パンジャタワー 104.8 98.6 62.9 +0.8 3 3 8 5.5 ② 7.3 ④ 5.7 ③ 5,780 札幌芝1200 良晴 1.08.2
セントウルS カンチェンジュンガ 89.7 89.7 53.7 +1.2 4 2 7 19.4 ⑧ 3.2 ② 2.5 ① 2,120 阪神芝1200 良晴 1.07.4
スプリンターズS ウインカーネリアン 88.0 88.0 58.1 -0.7 8 7 3 50.0 ⑪ 20.2 ⑦ 5.7 ② 116,720 中山芝1200 良晴 1.06.9
スワンS オフトレイル 97.8 94.8 56.6 +0.2 差 差 中 4 2 1 7.5 ⑤ 43.7 ⑫ 7.0 ④ 30,920 京都芝1400 良晴 1.18.9
京阪杯 エーティーマクフィ 90.6 87.6 56.5 +1.3 5 1 2 11.7 ⑦ 4.3 ① 8.2 ④ 10,360 京都芝1200 良晴 1.07.4
阪神カップ ルガル 96.5 95.3 59.4 +1.1 中 差 中 8 6 4 7.1 ③ 1.9 ① 8.1 ④ 1,840 阪神芝1400 良晴 1.19.0
シルクロードS フィオライア 84.0 87.5 54.5 -0.7 中 中 7 8 3 87.5 ⑯ 12.9 ⑥ 14.9 ⑨ 303,950 京都芝1200 良曇 1.08.0
阪急杯 ソンシ 97.0 86.2 56.8 +0.8 差 中 1 3 3 4.2 ① 53.1 ⑭ 8.8 ⑤ 25,760 阪神芝1400 良晴 1.18.9
オーシャンS ペアポルックス 86.0 89.0 54.5 +2.1 2 1 3 16.7 ⑦ 14.5 ⑤ 2.9 ① 6,880 中山芝1200 良晴 1.07.0
愛知杯 アイサンサン 87.8 88.0 53.1 -0.1 8 4 5 27.6 ⑫ 9.1 ⑤ 34.1 ⑬ 162,740 中京芝1400 良曇 1.19.6
高松宮記念 サトノレーヴ 105.6 102.6 61.6 +0.8 差 差 5 3 4 3.5 ① 67.0 ⑮ 19.4 ⑦ 56,010 中京芝1200 良晴 1.06.3
京王杯SC ワールズエンド 94.0 91.0 55.4 -0.6 中 中 8 3 7 5.4 ③ 80.6 ⑭ 16.2 ⑦ 49,890 東京芝1400 良晴 1.18.9
函館スプリントS ピューロマジック 84.8 81.5 46.8 +0.5 差 中 5 7 3 8.1 ⑥ 6.9 ④ 4.1 ① 4,510 函館芝1200 稍晴 1.07.4
北九州記念 フリッカージャブ 88.8 88.3 +1.4 8 2 6 3.0 ① 18.8 ⑨ 8.5 ④ 9,440 小倉芝1200 重小雨 1.08.0

古馬マイル路線

レース名 SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均 93.0 -3.3 42.8 43.5 ⇔ 56.5
京都金杯 22 86.5 +3.3 1 6 4 2 0 45.8 4 11 9 4 53.6 ⇔ 46.4
東京新聞杯 10 93.5 -6.7 3 6 3 3 0 43.0 7 9 8 7 51.6 ⇔ 48.4
阪急杯 16 91.2 +6.6 1 8 5 0 0 40.2 1 9 12 4 38.5 ⇔ 61.5
小倉大賞典 21 88.5 -0.2 4 6 1 2 0 51.3 5 10 16 3 44.1 ⇔ 55.9
中山記念 5 95.7 -5.4 2 4 5 1 0 31.9 8 10 3 1 81.8 ⇔ 18.2
ダービー卿CT 12 93.0 +0.5 3 6 1 2 0 52.7 3 10 12 10 37.1 ⇔ 62.9
阪神牝馬S 14 91.3 -14.7 1 4 1 3 0 38.8 0 9 2 2 69.2 ⇔ 30.8
マイラーズC 15 91.3 -9.2 0 4 5 2 0 29.1 1 5 5 1 50.0 ⇔ 50.0
京王杯SC 9 93.7 -3.7 1 7 5 1 0 44.4 2 8 17 5 31.3 ⇔ 68.8
エプソムC 19 90.4 -10.0 4 6 1 0 0 41.6 6 10 9 4 55.2 ⇔ 44.8
ヴィクトリアマイル 3 96.7 +2.6 4 9 1 1 0 47.6 4 8 16 2 40.0 ⇔ 60.0
安田記念 1 102.5 +1.3 4 8 1 1 0 51.3 4 7 14 12 29.7 ⇔ 70.3
しらさぎS 18 90.5 -12.0 0 1 0 0 0 50.0 0 0 2 1 0.0 ⇔ 100.0
関屋記念 13 92.9 -7.7 2 10 2 0 0 41.4 5 10 10 4 51.7 ⇔ 48.3
中京記念 20 89.4 -0.2 3 5 0 0 0 57.9 2 4 6 4 37.5 ⇔ 62.5
京成杯AH 17 90.5 -0.2 5 9 1 0 0 46.3 3 11 12 3 48.3 ⇔ 51.7
毎日王冠 2 97.1 -14.0 2 7 3 1 0 30.4 1 5 10 5 28.6 ⇔ 71.4
アイルランドT 4 96.5 -16.0 0 4 5 2 0 30.4 1 8 5 7 42.9 ⇔ 57.1
スワンS 23 86.5 -1.6 1 3 6 1 0 55.0 7 11 12 6 50.0 ⇔ 50.0
富士S 7 93.8 -6.7 2 6 5 0 0 44.9 0 11 11 9 35.5 ⇔ 64.5
マイルCS 11 93.5 +0.4 1 6 3 0 0 36.2 2 6 11 3 36.4 ⇔ 63.6
鳴尾記念 6 94.3 -2.0 0 3 0 0 0 30.0 0 2 1 2 40.0 ⇔ 60.0
阪神カップ 8 93.8 +5.6 3 6 3 0 0 53.3 3 6 15 6 30.0 ⇔ 70.0

古馬マイル路線(最新の推移)

レース名 勝ち馬 SP 3着馬SP ASD LFT 位置 枠(1-3着) 人気① 人気② 人気③ 3連複配当 コース 馬場天候 時計
関屋記念 カナテープ 91.1 94.5 57.0 +0.2 差 中 7 1 6 4.4 ① 25.3 ⑩ 5.4 ② 12,750 新潟芝1600 良晴 1.31.0
中京記念 マピュース 83.6 86.6 53.1 -1.1 1 5 5 8.7 ⑤ 20.0 ⑦ 57.2 ⑩ 90,630 中京芝1600 良晴 1.32.3
京成杯AH ホウオウラスカーズ 86.2 90.0 52.8 -0.6 1 2 4 89.5 ⑬ 20.4 ⑪ 6.7 ② 88,130 中山芝1600 良晴 1.31.3
毎日王冠 レーベンスティール 98.3 94.5 58.1 -1.0 7 7 8 7.7 ⑤ 4.3 ② 2.4 ① 1,360 東京芝1800 良曇 1.44.0
アイルランドT ラヴァンダ 98.4 98.2 59.0 -2.2 8 1 4 7.0 ④ 13.2 ⑥ 7.2 ⑤ 9,100 東京芝1800 良曇 1.45.7
スワンS オフトレイル 97.8 94.8 56.6 +0.2 差 差 中 4 2 1 7.5 ⑤ 43.7 ⑫ 7.0 ④ 30,920 京都芝1400 良晴 1.18.9
富士S ガイアフォース 102.6 103.5 63.6 -1.3 7 8 4 7.1 ③ 1.9 ① 7.2 ④ 1,020 東京芝1600 良曇 1.31.7
マイルCS ジャンタルマンタル 101.1 97.3 59.0 -0.7 7 3 2 1.8 ① 8.6 ④ 130.2 ⑮ 23,090 京都芝1600 良晴 1.31.3
鳴尾記念 デビットバローズ 89.9 89.1 56.8 +0.1 中 中 差 6 3 2 4.3 ② 17.7 ⑦ 7.5 ③ 9,440 阪神芝1800 良晴 1.43.7
阪神カップ ルガル 96.5 95.3 59.4 +1.1 中 差 中 8 6 4 7.1 ③ 1.9 ① 8.1 ④ 1,840 阪神芝1400 良晴 1.19.0
