予想ハブコンシート|開催場3
中山1R|2歳未勝利
ダート1200m 10:05発走 指数レベル -5.9〔D〕 SP ⑧④② MP ⑧⑤⑦
ダート1200m 10:05発走 指数レベル -5.9〔D〕
SP ⑧④② MP ⑧⑤⑦
SP ⑧④② MP ⑧⑤⑦
馬番 | O C M S B | Odds | 毒金 | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差 | 特SP | 騎手1 | 隣枠 | キャラ・変身素材 | ローテ | 前走体重 | 近走不利 | 騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | 厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | … ……… | 59⑧ | ジークマインド | - | 2牝♀✖石神深道 | ➡ | C✖ -3.0 ◯初ダ | 1戦 2牝 1戦 叩2 | 456 | ①出遅 | ▲石神深道 3 | 替(初)⇔ 柴田大知 8 | 和田雄二 7→7→4 | ▊マインドユアビスケッツ | 中山ダ短[R] 9 -15.4 [K] 12 -56.2 | |||
② | …③ | 4.4❸ | スリーピース | 0.0 | 2牡 三浦皇成 | ■■ ➡ ◯ | A+ ◯ダ2 | 3戦 2牡 3戦 叩3 | 452 [-6] | ②先恵× | 三浦皇成 56→45→46 | 継続 0 1 0 0 | 武井亮 19→24→28 | ▊ミッキーアイル | 中山ダ短[R] 21 -10.5 [K] 84 +10.8 | |||
③ | … ……… | 56⑦ | モンサンオブライト | - | 2牡 木幡巧也 | ■ ➡ | C✖ ◯初ダ 短600 B続 | 2戦 2牡 2戦 休明 | 420 [-2] | ②出遅 | 木幡巧也 20→23→24 | 継続 0 0 0 2 | 牧光二 19→22→25 | ▊レインボーライン | - | |||
④ | ④❷ | 2.0❶ | ジャスパーソレイユ | -1.7 | 2牡◯武豊 | ■■ ➡ | 2戦 2牡 2戦 休明 | 466 [-2] | ②先恵× | 武豊 83→76→82 WR | 替(初)⇔ 松山弘平 112 | 森秀行 31→28→34 | ▊Mitole | - | ||||
⑤ | … ②④ | 35⑤ | ユリヤテソーロ | - | 2牝♀◯丹内祐次 | ■■ ➡ | C✖ ◯初ダ 短400 | 1戦 2牝 1戦 休明 | 444 | 丹内祐次 60→46→70 W | 替(初)⇔ 菅原明良 62 | 嘉藤貴行 8→18→19 | ▊ロジャーバローズ | 全ダ[R] 28 [K] 92 | ||||
⑥ | … …⑤… | 16④ | サノノロンドン | - | 2牝♀✖石田拓郎 | ■■■ ➡ | -3.0 ◯初ダ ◯出速 短400 | 2戦 2牝 2戦 休明 | 418 [-4] | ②逃恵×,好発× | ▲石田拓郎 0→4 | 替(初)⇔ 石橋脩 25 | 尾形和幸 8→10→15 | ▊グレーターロンドン | 全ダ[R] 53 [K] 105 | |||
⑦ | … …③… | 46⑥ | ノアプレスリー | 14.5 | 2牡✖武藤雅 | ■■ ➡ | C✖ ✖砂被 | 2戦 2牡 2戦 叩2 | 478 [-2] | 武藤雅 14→10→10 | 継続 0 0 0 2 | 武藤善則 28→10→14 | ▊ミスターメロディ | - | ||||
⑧ | ❶❶ | 2.7❷ | フラッシュポイント | -5.5 | 2牝♀◯ルメール | ■ ➡ | ✖砂被 延200 | 1戦 2牝 1戦 休明 | 470 | ①砂被 | ルメール 140→140→175 WR | 替(初) ⇔ 横山武史 116 | 西田雄一 3→9→9 | ▊ニューイヤーズデイ | 全ダ[R] 36 [K] 79 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中山 ダ1200m(右) 芝スタート(外枠有利) 直線距離:308m [並] コーナーまで:505m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:4.5m [激] |
●良はタフ(東京からの転戦注 ) ●芝スタートでハイペース ●先行力重視(追走力必須) ●道悪高速は内前断然 ●良馬場は得意血統跋扈 |
レース数:735 単回:67.4 複回:69.5 LFT +2.8 △芝⇔ダ |
レース数:506 単回:67.8 複回:66.6 LFT +2.6 △芝⇔ダ |
1枠(-1.4) 2枠(-0.4) 3枠(+1.3)△4枠(-3.3) 5枠(+1.2) 6枠(+1.2) 7枠(+0.7) 8枠(+0.8) |
中山2R|2歳未勝利
芝2000m 10:40発走 指数レベル -5.0〔D〕 SP ④⑥② MP ①⑤⑥
芝2000m 10:40発走 指数レベル -5.0〔D〕
SP ④⑥② MP ①⑤⑥
SP ④⑥② MP ①⑤⑥
馬番 | O C M S B | Odds | 毒金 | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差 | 特SP | 騎手1 | 隣枠 | キャラ・変身素材 | ローテ | 前走体重 | 近走不利 | 騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | 厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ❶④ | 10④ | スワローシチー | 0.4 | 2牡 石川裕紀 | ■ ➡ | ◯瞬発 延200 | 2戦 2牡 2戦 叩2 | 454 [±0] | ①力む | 石川裕紀 35→34→36 | 継続 0 0 1 1 | 相沢郁 21→18→15 | ▊ミッキースワロー | - | |||
② | ⑤③ | 7.0❸ | パートオブワールド | 0.0 | 2牝♀ 原優介 | ■■ ➡ | 延200 | 1戦 2牝 1戦 休明 | 414 | ①先恵× | ☆原優介 15→25→23 | 継続 0 0 1 0 | 竹内正洋 20→19→17 | ▊ブラックタイド | 中山芝中長[R] 18 -7.0 [K] 53 -17.8 | |||
③ | … ……… | 54⑨ | ブルバンビーナ | ✖24.7 | 2牝♀✖石田拓郎 | ➡ | C✖ -2.0 ◯タフ芝(血) 延400 |
1戦 2牝 1戦 叩2 ✖移動中1 |
410 | ▲石田拓郎 0→4 | 替(初)⇔ ☆横山琉人 18 | 尾形和幸 8→10→15 | ▊キズナ | 中山芝中長[R] 23 -9.6 [K] 68 -17.5 | ||||
④ | ④❶ | 3.4❷ | チェンジオブハート | -3.0 | 2牡◯佐々木大 | ➡ | B+ ◯タフ芝(血) 延200 | 1戦 2牡 1戦 叩2 | 476 | ①出遅,差不 | 佐々木大 3→50→77 WR | 替(初)⇔ 戸崎圭太 126 | 田中博康 31→29→38 R | ▊ハービンジャー | 中山芝中長[R] 24 -4.3 [K] 52 -23.1 | |||
⑤ | …❷… | 29⑥ | ハクサンミラクル | 8.5 | 2牡✖内田博幸 | ■■ ➡ | B+ 延200 | 1戦 2牡 1戦 叩2 | 462 | 内田博幸 26→26→19 | 継続 0 0 0 1 | 武藤善則 28→10→14 | ▊シルポート | - | ||||
⑥ | ③❷ | 2.0❶ | ニヴルヘイム | -2.4 | 2牡◯ルメール | ■ ➡ | 延200 | 1戦 2牡 1戦 休明 | 452 | ルメール 140→140→175 WR | 替(初) ⇔ 戸崎圭太 126 | 栗田徹 22→24→26 | ▊エピファネイア | 中山芝中長[R] 31 +0.4 [K] 75 -1.7 | ||||
⑦ | ……⑤ | 14⑤ | アンダーザライト | 8.7 | 2牡✖野中悠太 | ■ ➡ | B+ 延400 | 1戦 2牡 1戦 叩2 | 500 | ①仕甘 | 野中悠太 14→8→10 | 継続 0 0 0 1 | 宮田敬介 27→26→24 | ▊サートゥルナーリア | 全芝[R] 42 [K] 75 | |||
⑧ | … ………… | 48⑦ | ハクサンリンド | 18.8 | 2牡✖小林脩斗 | ➡ | C✖ -2.0 延400 | 1戦 2牡 1戦 休明 | 446 | △小林脩斗 15→7→1 | 替(初)⇔ 杉原誠人 15 | 菊川正達 11→10→13 | ▊ハクサンムーン | 全芝[R] 27 [K] 103 | ||||
⑨ | … ……… | 53⑧ | プリマリスト | ✖22.8 | 2牡 菊沢一樹 | ➡ | C✖ 延200 |
1戦 2牡 1戦 叩2 ✖移動中1 |
486 | ①出遅,仕甘 | 菊沢一樹 22→13→22 | 継続 0 0 0 1 | 青木孝文 9→13→12 | ▊ノヴェリスト | 中山芝中長[R] 22 -5.3 [K] 54 -31.2 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中山 芝2000m(右) 直線距離:310m [並] コーナーまで:405m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:5.3m [激] |
●秋は高速(内前有利・内渋滞) ●タフで負荷が高い(皐月賞はいつも厳しい) ●急坂実績 ●持続力(>瞬発力) |
レース数:380 単回:62.5 複回:65.7 LFT -0.2 ✖芝⇔ダ |
レース数:100 単回:73.9 複回:74.0 LFT +0.4 ◎芝⇔ダ |
1枠(+0.8) 2枠(-0.9) △3枠(-4.6)◯4枠(+2.6) 5枠(+1.7) 6枠(+1.1) 7枠(+1.5) 8枠(-2.1) |
中山3R|2歳新馬
ダート1800m 11:10発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
ダート1800m 11:10発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | O C M S B | Odds | 毒金 | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差 | 特SP | 騎手1 | 隣枠 | キャラ・変身素材 | ローテ | 前走体重 | 近走不利 | 騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | 厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | … 中央初 | 20⑨ | アルカナエ | 2牡 石橋脩 | ➡ | 初出走 | 石橋脩 40→23→25 | 上原佑紀 9→22 W | ▊カリフォルニアクローム | 全ダ[R] 29 [K] 88 | ||||||||
② | … 中央初 | 64⑯ | タイヨウフレア | 2牝♀ 原優介 | ➡ | 初出走 | ☆原優介 15→25→23 | 杉浦宏昭 9→7→11 | ▊ドレフォン | 中山ダ中長[R] 28 -5.0 [K] 88 +5.2 | ||||||||
③ | … 中央初 | 10④ | ダンツファイター | 2牡 三浦皇成 | ➡ | 初出走 | 三浦皇成 56→45→46 | 蛯名正義 5→17→18 | ▊ニューイヤーズデイ | 全ダ[R] 36 [K] 79 | ||||||||
④ | … 中央初 | 61⑭ | ペイシャアル | 2牡 石川裕紀 | ➡ | 初出走 | 石川裕紀 35→34→36 | 本間忍 3→5→6 | ▊アルアイン | 全ダ[R] 16 [K] 58 | ||||||||
⑤ | … 中央初 | 3.6❶ | フォンデネージュ | 2牝♀◯ルメール | ➡ | 初出走 | ルメール 140→140→175 WR | 武井亮 19→24→28 | ▊ドレフォン | 中山ダ中長[R] 28 -5.0 [K] 88 +5.2 | ||||||||
⑥ | … 中央初 | 19⑧ | レジェンダイズ | 2牡◯丹内祐次 | ➡ | 初出走 | 丹内祐次 60→46→70 W | 黒岩陽一 21→24→15 | ▊ K マインドユアビスケッツ | 中山ダ中長[R] 21 -2.9 [K] 96 +27.6 | ||||||||
⑦ | … 中央初 | 17⑦ | グレイスザクラウン | 2牡◯佐々木大 | ➡ | 初出走 | 佐々木大 3→50→77 WR | 上原博之 11→18→8 | ▊リーチザクラウン | 中山ダ中長[R] 16 -7.9 [K] 86 +11.9 | ||||||||
⑧ | … 中央初 | 7.8❷ | ダイヤノエース | 2牡 北村宏司 | ➡ | 初出走 | 北村宏司 5→31→21 | 清水久詞 43→45→28 | ▊サトノダイヤモンド | 中山ダ中長[R] 27 -2.1 [K] 58 -27.7 | ||||||||
⑨ | … 中央初 | 63⑮ | ドリフトウッド | 2牡✖岩部純二 | ➡ | 初出走 | 岩部純二 2→0→2 | 南田美知 4→3→5 | ▊ストーミーシー | - | ||||||||
⑩ | … 中央初 | 9.0❸ | トレインザマインド | 2牡✖内田博幸 | ➡ | 初出走 | 内田博幸 26→26→19 | 中舘英二 22→22→23 | ▊ K マインドユアビスケッツ | 中山ダ中長[R] 21 -2.9 [K] 96 +27.6 | ||||||||
⑪ | … 中央初 | 24⑪ | ゴンクール | 2牡✖永野猛蔵 | ➡ | 初出走 | 永野猛蔵 27→28→34 | 石坂公一 27→26→20 | ▊ノヴェリスト | 中山ダ中長[R] 13 -8.9 [K] 29 -39.7 | ||||||||
⑫ | … 中央初 | 15⑥ | コスモコンフェルマ | 2牡✖野中悠太 | ➡ | 初出走 | 野中悠太 14→8→10 | 鈴木慎太 5→18→21 | ▊ホッコータルマエ | 中山ダ中長[R] 27 -2.3 [K] 89 +8.9 | ||||||||
⑬ | … 中央初 | 11⑤ | スーパーキティ | 2牝♀ 田辺裕信 | ➡ | 初出走 | 田辺裕信 70→66→44 | 菊川正達 11→10→13 | ▊ルヴァンスレーヴ | - | ||||||||
⑭ | … 中央初 | 21⑩ | ブラーブデシジョン | 2牡 木幡巧也 | ➡ | 初出走 | 木幡巧也 20→23→24 | 牧光二 19→22→25 | ▊マクフィ | 中山ダ中長[R] 15 -11.3 [K] 55 -16.3 | ||||||||
⑮ | … 中央初 | 27⑫ | キタノショウリュウ | 2牡 松岡正海 | ➡ | 初出走 | 松岡正海 14→19→27 | 伊藤伸一 3→8→4 | ▊トゥザワールド | 中山ダ中長[R] 23 -3.8 [K] 60 -19.5 | ||||||||
⑯ | … 中央初 | 46⑬ | ウインハルモニア | 2牝♀✖黛弘人 | ➡ | 初出走 | 黛弘人 13→8→10 | 和田雄二 7→7→4 | ▊サンダースノー | 全ダ[R] 33 [K] 132 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中山 ダ1800m(右) オールダート(芝部分なし) 直線距離:308m [並] コーナーまで:375m [並] コーナー角R: [小] 高低差:4.5m [激] |
●良は超タフ(東京からの転戦注 ) ●道悪は内前有利 ●バテずに脚を使える馬(1800m実績) ●消耗戦(高速ダートからの転戦注 ) |
レース数:806 単回:73.9 複回:76.9 LFT +1.5 |
レース数:532 単回:71.7 複回:74.0 LFT +1.5 |
1枠(-0.4) 2枠(-2.3) 3枠(-2.5)△4枠(-4.7) 5枠(+0.9)◯6枠(+2.8) ◯7枠(+3.7)◯8枠(+2.6) |
中山4R|3歳上1勝クラス
ダート1800m 11:40発走 指数レベル +4.2〔B〕 SP ⑮①⑭ MP ⑭①④ ⑩
ダート1800m 11:40発走 指数レベル +4.2〔B〕
SP ⑮①⑭ MP ⑭①④ ⑩
SP ⑮①⑭ MP ⑭①④ ⑩
馬番 | O C M S B | Odds | 毒金 | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差 | 特SP | 騎手1 | 隣枠 | キャラ・変身素材 | ローテ | 前走体重 | 近走不利 | 騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | 厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ❷❷ | 12④ | コンテソレーラ | 1.2 | 3牝♀ 石川裕紀 | ■ ➡ | ✖出遅 | 5戦 3牝 5戦 叩2 | 480 [+10] | ③仕早 ④出遅 ⑤出遅 | 石川裕紀 35→34→36 | 替(初)⇔ 津村明秀 50 | 手塚貴久 28→30→34 | ▊リアルスティール | 中山ダ中長[R] 29 -8.2 [K] 92 -9.5 | |||
② | …⑤ | 35⑨ | デリシュレーヌ | -3.0 | 6牝♀ 吉田豊 | ■ ➡ | +2.0 ✖内枠(血) ✖出遅 | 26戦 6牝 26戦 休明 | 472 [-14] | ①出遅,スタ触 ②出遅 ③出遅 ④出遅 | 吉田豊 16→18→26 | 替◯ 0 1 1 2 ⇔ ◇藤田菜七 11 | 高橋文雅 8→6→5 | ▊シニスターミニスター | 中山ダ中長[R] 28 -5.6 [K] 92 -1.8 | |||
③ | … ……… | 20⑥ | ノーブルアクト | 12.2 | 4牝♀✖石田拓郎 | ■ ➡ | A+ イレ注 | 14戦 4牝 14戦 叩2 | 514 [+12] | ④スロ不,出遅 | ▲石田拓郎 0→4 | 継続 0 0 0 1 | 上原博之 11→18→8 | ▊マクフィ | 中山ダ中長[R] 15 -11.3 [K] 55 -16.3 | |||
④ | … …③… | 58⑫ | サクラジェンヌ | 15.0 | 5牝♀ 長浜鴻緒 | ■■■■ ➡ ◎ | 13戦 5牝 13戦 休明 | 488 [-2] | ①逃恵× | ▲長浜鴻緒 15 | 継続 0 0 0 1 | 和田勇介 15→18→11 | ▊ドレフォン | 中山ダ中長[R] 28 -5.0 [K] 88 +5.2 | ||||
⑤ | … ………… | 192⑯ | アイウィルビー | ✖26.4 | 3牝♀✖武藤雅 | ■ ➡ ◯ | D✖ 級3 延400 | 7戦 3牝 7戦 長休29 | 452 [±0] | ③先恵× ④出遅 | 武藤雅 14→10→10 | 替(初)⇔ ▲小林勝太 26 | 水野貴広 17→11→15 | ▊ K マインドユアビスケッツ | 中山ダ中長[R] 21 -2.9 [K] 96 +27.6 | |||
⑥ | ……… | 40⑩ | デイズオブドリーム | 4.5 | 4牝♀✖藤田菜七 | ■ ➡ | B+ 延100 | 12戦 4牝 12戦 休明 | 420 [±0] | ①ハイ不,直触 ④出遅 | ◇藤田菜七 5→11→11 | 継続 0 0 0 1 | 加藤征弘 33→23→31 | ▊レッドファルクス | 全ダ[R] 30 [K] 77 | |||
⑦ | … ………… | 10❸ | サンダーアリュール | 6.6 | 3牝♀◯丹内祐次 | ■■■■ ➡ △ | -2.0 昇級 延100 | 6戦 3牝 6戦 叩2 | 454 [±0] | ③先恵× ④逃恵× | 丹内祐次 60→46→70 W | 継続 1 0 0 1 | 菊川正達 11→10→13 | ▊サンダースノー | 全ダ[R] 33 [K] 132 | |||
⑧ | … ………… | 76⑮ | イーストウィッチ | ✖27.5 | 3牝♀ 原優介 | ■■■■ ➡ △ | B+ +2.0 延100 | 6戦 3牝 6戦 休明 | 456 [+12] | ①出遅 ④逃恵× | ☆原優介 15→25→23 | 替(初)⇔ ▲小林勝太 26 | 蛯名正義 5→17→18 | ▊ハーツクライ | 中山ダ中長[R] 24 -5.8 [K] 80 +0.3 | |||
⑨ | … …④… | 52⑪ | アステロイドメア | 6.0 | 4牝♀ 岩田康誠 | ■ ➡ | +4.0 | 13戦 4牝 13戦 叩2 | 496 [+2] | ①出遅 ③外回 | 岩田康誠 47→31→32 | 替(初) ⇔ ★大江原比 4 | 武市康男 9→17→12 | ▊キズナ | 中山ダ中長[R] 25 -6.3 [K] 82 +0.3 | |||
⑩ | ⑤… | 74⑭ | ミツカネヴィーナス | 4.4 | 5牝♀ 菊沢一樹 | ■■ ➡ | C✖ +4.0 延200 | 17戦 5牝 17戦 休明 | 464 [+6] | ②直詰 ④仕早,外回 | 菊沢一樹 22→13→22 | 替(初)⇔ ★小林美駒 22 | 鈴木伸尋 14→16→16 | ▊ヘニーヒューズ | 中山ダ中長[R] 29 -4.6 [K] 82 -3.4 | |||
⑪ | … ⑦⑥ | 21⑧ | サンロレンツォ | 5.8 | 3牝♀◯佐々木大 | ■■ ➡ | 級3 | 6戦 3牝 6戦 叩2 | 494 [±0] | ②出遅 ⑤仕早 | 佐々木大 3→50→77 WR | 替(初) ⇔ 武藤雅 10 | 武藤善則 28→10→14 | ▊シャンハイボビー | 全ダ[R] 30 [K] 75 | |||
⑫ | … ……… | 21⑦ | エンジェリックアイ | - | 4牝♀ 木幡巧也 | ■■■■ ➡ ◎ | B+ | 10戦 4牝 10戦 休明 | 484 [±0] | ①出遅 ②逃恵× ③外回 ④逃恵× | 木幡巧也 20→23→24 | 替(初)⇔ 石橋脩 25 | 牧光二 19→22→25 | ▊エピファネイア | 中山ダ中長[R] 22 -1.9 [K] 75 +11.3 | |||
⑬ | … ……… | 68⑬ | ビップレーヌ | 10.9 | 3牝♀ 小林勝太 | ■ ➡ ◎ | 延100 | 9戦 3牝 9戦 休明 | 484 [+6] | ①出遅,スタ追 ②外回 | △小林勝太 9→26 W | 替(初)⇔ ☆角田大河 28 | 高柳瑞樹 20→12→15 | ▊リアルインパクト | 中山ダ中長[R] 28 +0.2 [K] 59 -16.8 | |||
⑭ | ❶③ | 20⑤ | スウィーヴェモワ | 0.0 | 4牝♀ 大野拓弥 | ■■■■ ➡ △ | 延200 | 7戦 4牝 7戦 長休27 | 508 [-4] | ①逃恵× ③ハイ不 ⑤逃恵× | 大野拓弥 29→29→28 | 継続 1 1 1 3 | 田村康仁 17→21→22 | ▊ルーラーシップ | 中山ダ中長[R] 17 -9.2 [K] 62 -15.1 | |||
⑮ | ⑥❶… | 1.8❶ | アムールドパリ | -6.3 | 3牝♀◯武豊 | ■■■■ ➡ △ | ◯ST | 6戦 3牝 6戦 叩2 | 450 [±0] | ②逃恵× ⑤逃恵× | 武豊 83→76→82 WR | 替(初)⇔ 菅原明良 62 | 稲垣幸雄 11→24→17 | ▊ K マインドユアビスケッツ | 中山ダ中長[R] 21 -2.9 [K] 96 +27.6 | |||
⑯ | ……④ | 7.6❷ | エーリアル | 4.6 | 3牝♀ 北村宏司 | ■■■ ➡ | 級2 延100 | 6戦 3牝 6戦 休明 | 502 [+4] | ③逃恵× ④先恵× | 北村宏司 5→31→21 | 替 0 0 0 1 ⇔ 横山武史 116 | 西田雄一 3→9→9 | ▊リアルインパクト | 中山ダ中長[R] 28 +0.2 [K] 59 -16.8 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中山 ダ1800m(右) オールダート(芝部分なし) 直線距離:308m [並] コーナーまで:375m [並] コーナー角R: [小] 高低差:4.5m [激] |
●良は超タフ(東京からの転戦注 ) ●道悪は内前有利 ●バテずに脚を使える馬(1800m実績) ●消耗戦(高速ダートからの転戦注 ) |
レース数:806 単回:73.9 複回:76.9 LFT +1.5 |
レース数:532 単回:71.7 複回:74.0 LFT +1.5 |
1枠(-0.4) 2枠(-2.3) 3枠(-2.5)△4枠(-4.7) 5枠(+0.9)◯6枠(+2.8) ◯7枠(+3.7)◯8枠(+2.6) |
中山5R|2歳新馬
芝1600m 12:30発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1600m 12:30発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | O C M S B | Odds | 毒金 | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差 | 特SP | 騎手1 | 隣枠 | キャラ・変身素材 | ローテ | 前走体重 | 近走不利 | 騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | 厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | … 中央初 | 16⑥ | フォースミラクル | 2牡◯佐々木大 | ➡ | 初出走 | 佐々木大 3→50→77 WR | 加藤征弘 33→23→31 | ▊ジャスタウェイ | 中山芝マ中[R] 18 -9.2 [K] 51 -25.2 | ||||||||
② | … 中央初 | 31⑫ | フクノブルーレイク | 2牡 松岡正海 | ➡ | 初出走 | 松岡正海 14→19→27 | 竹内正洋 20→19→17 | ▊ウインブライト | 全芝[R] 26 [K] 81 | ||||||||
③ | … 中央初 | 3.5❶ | シホリーン | 2牝♀◯ルメール | ➡ | 初出走 | ルメール 140→140→175 WR | 武井亮 19→24→28 | ▊モーリス | 中山芝マ中[R] 23 -8.6 [K] 87 +10.8 | ||||||||
④ | … 中央初 | 20⑧ | シアワセデスカ | 2牝♀ 三浦皇成 | ➡ | 初出走 | 三浦皇成 56→45→46 | 蛯名正義 5→17→18 | ▊グレーターロンドン | 全芝[R] 32 [K] 98 | ||||||||
⑤ | … 中央初 | 93⑮ | センジュコスモス | 2牝♀ 丸田恭介 | ➡ | 初出走 | 丸田恭介 16→12→13 | 南田美知 4→3→5 | ▊グレーターロンドン | 全芝[R] 32 [K] 98 | ||||||||
⑥ | … 中央初 | 42⑬ | トゥーザスターズ | 2牡 木幡巧也 | ➡ | 初出走 | 木幡巧也 20→23→24 | 萱野浩二 13→5→7 | ▊ウインブライト | 全芝[R] 26 [K] 81 | ||||||||
⑦ | … 中央初 | 9.0④ | ファンダム | 2牡 北村宏司 | ➡ | 初出走 | 北村宏司 5→31→21 | 辻哲英 12→9→20 R | ▊サートゥルナーリア | 全芝[R] 42 [K] 75 | ||||||||
⑧ | … 中央初 | 26⑩ | エヌマエリシュ | 2牡 大野拓弥 | ➡ | 初出走 | 大野拓弥 29→29→28 | 上原博之 11→18→8 | ▊ルヴァンスレーヴ | - | ||||||||
⑨ | … 中央初 | 5.7❷ | ダイヤモンド | 2牡◯武豊 | ➡ | 初出走 | 武豊 83→76→82 WR | 清水久詞 43→45→28 | ▊サトノダイヤモンド | 中山芝マ中[R] 27 -2.9 [K] 73 -7.1 | ||||||||
⑩ | … 中央初 | 22⑨ | マイスターヴェルク | 2牝♀ 荻野極 | ➡ | 初出走 | 荻野極 26→18→22 | 勢司和浩 7→5→4 | ▊ドレフォン | 中山芝マ中[R] 26 -1.3 [K] 85 +16.8 | ||||||||
⑪ | … 中央初 | 70⑭ | パトリオティズム | 2牝♀✖柴田大知 | ➡ | 初出走 | 柴田大知 17→6→8 | 南田美知 4→3→5 | ▊アメリカンペイトリオット | 全芝[R] 30 [K] 93 | ||||||||
⑫ | … 中央初 | 27⑪ | ノーブルライナー | 2牡 岩田康誠 | ➡ | 初出走 | 岩田康誠 47→31→32 | 中川公成 11→17→13 | ▊マツリダゴッホ | 中山芝マ中[R] 19 -2.4 [K] 68 -5.1 | ||||||||
⑬ | … 中央初 | 6.0❸ | ダノンリュラ | 2牝♀ 田辺裕信 | ➡ | 初出走 | 田辺裕信 70→66→44 | 菊沢隆徳 21→22→30 R | ▊ドレフォン | 中山芝マ中[R] 26 -1.3 [K] 85 +16.8 | ||||||||
⑭ | … 中央初 | 10⑤ | アドベントシーズン | 2牡 原優介 | ➡ | 初出走 | ☆原優介 15→25→23 | 畠山吉宏 14→12→15 | ▊サートゥルナーリア | 全芝[R] 42 [K] 75 | ||||||||
⑮ | … 中央初 | 16⑦ | バブルギャラクシー | 2牡◯丹内祐次 | ➡ | 初出走 | 丹内祐次 60→46→70 W | 清水英克 14→13→9 | ▊リオンディーズ | 中山芝マ中[R] 30 -0.4 [K] 62 -13.8 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中山 芝1600m(右外) 直線距離:310m [並] コーナーまで:240m [近] コーナー角R: [大] 高低差:5.3m [激] |
●秋は超高速(内前有利・内渋滞) ●先行力・機動力重視 ●内枠有利(内枠過剰人気・外枠不人気注意) ●荒れ馬場は枠不問(機動力重視) |
レース数:481 単回:68.6 複回:68.7 LFT -0.4 ✖芝⇔ダ |
レース数:124 単回:68.9 複回:74.8 LFT +0.2 |
◯1枠(+4.1)◯2枠(+3.4) 3枠(-1.4) 4枠(+0.1) 5枠(-1.9)△6枠(-3.2) △7枠(-3.1) 8枠(+1.9) |
中山6R|3歳上1勝クラス
ダート1200m 13:00発走 指数レベル +6.0〔B〕 SP ①⑩⑦ MP ③⑨⑬
ダート1200m 13:00発走 指数レベル +6.0〔B〕
SP ①⑩⑦ MP ③⑨⑬
SP ①⑩⑦ MP ③⑨⑬
馬番 | O C M S B | Odds | 毒金 | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差 | 特SP | 騎手1 | 隣枠 | キャラ・変身素材 | ローテ | 前走体重 | 近走不利 | 騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | 厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …❶… | 16⑤ | オーサムデアラー | -2.6 | 4牡 田辺裕信 | ■ ➡ | 14戦 4牡 14戦 休明 | 494 [-4] | 田辺裕信 70→66→44 | 継続 0 0 0 1 | 上原博之 11→18→8 | ▊マインドユアビスケッツ | 中山ダ短[R] 9 -15.4 [K] 12 -56.2 | |||||
