予想ハブコンシート|開催場4
中京1R|3歳上未勝利
障害芝3000m 09:50発走 指数レベル 提供なし SP ─ MP ─
障害芝3000m 09:50発走 指数レベル 提供なし
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | O C M S B | Odds | 毒金 | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差 | 特SP | 騎手1 | 隣枠 | キャラ・変身素材 | ローテ | 前走体重 | 近走不利 | 騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | 厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | … ………… | 47⑧ | サンマルクレイジー | 5牡✖坂口智康 | ■ ➡ | 延150 牝馬 スカーレットブーケ✖スカーレットローズ(スカーレツトインク4✖4) | 17戦 5牡 17戦 叩2 | 418 [-10] | ⑤スタ触 | ▲坂口智康 0 | 継続 0 0 0 2 | 土田稔 2→5→4 | ▊カレンブラックヒル | |||||
② | … ………… | 3.2❷ | リトルクレバー | 7騸✖小牧加矢 | ■■ ➡ | ◎去勢3 延140 | 30戦 7騸 30戦 休明 | 454 [-18] | ④出遅 | 小牧加矢 0 | 継続 0 0 1 0 | 佐々木晶 23→17→13 | ▊キズナ | |||||
③ | … ………… | 49⑨ | ゴールデンルーキー | 3牡✖草野太郎 | ■■■ ➡ | 転厩初 延1300 B脱 | 11戦 3牡 11戦 休明◯ (⇔使詰) |
470 [+2] | ⑤逃恵×,好発× | 草野太郎 0 | 替(初)⇔ 丹内祐次 70 | 粕谷昌央 4→4→4 | ▊Catholic Boy | |||||
④ | … ………… | 26⑦ | ポリトナリティー | 3牝♀✖石神深一 | ■ ➡ | +6.0 延1800 | 12戦 3牝 12戦 ✖使詰 | 406 [-6] | ①出遅 ④出遅 | 石神深一 0→1 | 替(初)⇔ ★古川奈穂 14 | 和田雄二 7→7→4 | ▊エイシンヒカリ | |||||
⑤ | … ………… | 17⑤ | テクネチウム | 3牡✖中村将之 | ■ ➡ | 延150 |
6戦 3牡 6戦 ✖使詰 ✖移動中1 |
490 [-6] | ②先不 ⑤躓く | 中村将之 0 | 替(初)⇔ 小野寺祐 6 | 木原一良 17→9→10 | ▊マクフィ | |||||
⑥ | … ………… | 2.3❶ | トーセンオリジン | 7牡✖上野翔 | ■■ ➡ | 48戦 7牡 48戦 叩3 | 462 [±0] | 上野翔 0 | 継続 0 5 4 4 | 和田雄二 7→7→4 | ▊ディープインパクト | |||||||
⑦ | … ………… | 8.0④ | トップスターサン | 6牡✖難波剛健 | ■ ➡ | 24戦 6牡 24戦 叩3 | 524 [+2] | 難波剛健 0 | 替(初)⇔ 小野寺祐 6 | 小椋研介 3 | ▊I Am Invincible | |||||||
⑧ | … ………… | 22⑥ | ゴーツウキリシマ | 4牝♀✖黒岩悠 | ■ ➡ | 延140 | 15戦 4牝 15戦 休明 | 454 [+3] | ③出遅 | 黒岩悠 0 | 継続 0 0 0 3 | 牧田和弥 14→12→13 | ▊ナムラタイタン | |||||
⑨ | … ………… | 4.5❸ | スズノイナズマ | 6騸✖大江原圭 | ■ ➡ | 延150 | 30戦 6騸 30戦 休明 | 474 [+2] | 大江原圭 0 | 継続 0 0 2 0 | 深山雅史 14→16→10 | ▊リーチザクラウン |
中京2R|2歳未勝利
ダート1200m 10:25発走 指数レベル -15.1〔E〕 SP ⑥②③ MP ③①⑧ ⑤
ダート1200m 10:25発走 指数レベル -15.1〔E〕
SP ⑥②③ MP ③①⑧ ⑤
SP ⑥②③ MP ③①⑧ ⑤
馬番 | O C M S B | Odds | 毒金 | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差 | 特SP | 騎手1 | 隣枠 | キャラ・変身素材 | ローテ | 前走体重 | 近走不利 | 騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | 厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | … …❷⑤ | 2.2❶ | スナークメスナー | - | 2牡◯岩田望来 | ■■■■ ➡ | ◯初ダ | 2戦 2牡 2戦 休明 | 470 [+2] | 岩田望来 110→113→88 W | 替(初) ⇔ 石橋脩 25 | 野中賢二 26→22→25 | ▊シュヴァルグラン | 全ダ[R] 21 [K] 68 | ||||
② | …② | 4.6❷ | アウダース | -6.5 | 2牡◯鮫島克駿 | ■■■■ ➡ | 2戦 2牡 2戦 叩2 | 474 [-6] | 鮫島克駿 75→81→89 W | 替(初)⇔ 石橋脩 25 | 加藤士津 20→18→21 | ▊ディスクリートキャット | 中京ダ短[R] 27 -2.2 [K] 60 -23.3 | |||||
③ | ❶③ | 12⑤ | アカオー | 0.0 | 2牡◯松山弘平 | ➡ | +2.0 |
1戦 2牡 1戦 叩2 ✖移動中1 |
436 | ①出遅,外回 | 松山弘平 119→118→112 W | 替(初) ⇔ ◇永島まな 49 | 浜田多実 9→26→25 | ▊マクフィ | 中京ダ短[R] 19 -7.8 [K] 68 -2.7 | |||
④ | … ……… | 9.4❸ | テイエムダイスター | ✖37.4 | 2牝♀ 小沢大仁 | ■■ ➡ | 2戦 2牝 2戦 叩3 | 432 [-8] | ②逃恵×,好発× | ☆小沢大仁 32→17→20 | 継続 0 1 0 1 | 木原一良 17→9→10 | ▊シニスターミニスター | 中京ダ短[R] 28 -4.9 [K] 101 +7.2 | ||||
⑤ | … ④⑥ | 32⑧ | タナノイナリー | - | 2牡✖国分優作 | ■ ➡ | ◯初ダ 短200 | 1戦 2牡 1戦 叩2 | 450 | ①出遅 | 国分優作 9→9→9 | 継続 0 0 0 1 | 大根田裕 12→11→8 | ▊ディスクリートキャット | 中京ダ短[R] 27 -2.2 [K] 60 -23.3 | |||
⑥ | …❶ | 9.4④ | マルモリマジック | -10.4 | 2牝♀✖泉谷楓真 | ■■ ➡ △ | +2.0 転厩初 牝馬 Terlingua✖Royal Academy(Crimson Saint5✖5) | 3戦 2牝 3戦 ✖使詰 | 460 [±0] | ☆泉谷楓真 20→15→3 | 替(初)⇔ ▲鷲頭虎太 4 | 庄野靖志 16→15→17 | ▊サトノアラジン | 中京ダ短[R] 26 -0.1 [K] 64 -3.4 | ||||
⑦ | … …⑤… | 18⑦ | シャインミラカナ | 10.2 | 2牡✖亀田温心 | ■■ ➡ |
1戦 2牡 1戦 叩2 ✖移動中1 |
480 | 亀田温心 20→16→11 | 替(初)⇔ 松岡正海 27 | 北出成人 18→13→15 | ▊アルアイン | 全ダ[R] 16 [K] 58 | |||||
⑧ | … …❸④ | 12⑥ | アスターニルギリ | - | 2牡✖柴田裕一 | ■■ ➡ | ◯初ダ 短200 | 1戦 2牡 1戦 叩2 | 406 | ▲柴田裕一 7 | 継続 0 0 0 1 | 中竹和也 27→28→29 | ▊モーリス | 中京ダ短[R] 25 -2.5 [K] 55 -11.9 | ||||
⑨ | … ……… | 47⑨ | ジョウショータイガ | 19.3 | 2牡✖松本大輝 | ➡ |
1戦 2牡 1戦 叩2 ✖移動中1 |
488 | ☆松本大輝 34→11→10 | 替(初)⇔ ☆横山琉人 18 | 中尾秀正 23→17→16 | ▊バンドワゴン | 全ダ[R] 38 [K] 76 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中京 ダ1200m(左) オールダート(芝部分なし) 直線距離:411m [長] コーナーまで:410m [遠] コーナー角R: [極小] 高低差:3.4m [並] |
●コーナー急(阪神・京都・東京からの転戦注 ) ●内前有利(道悪は内前断然) ●先行力重視 ●急坂+長い直線実績 |
レース数:241 単回:64.1 複回:75.5 LFT +1.6 ✖芝⇔ダ |
レース数:147 単回:96.3 複回:75.8 LFT +1.5 ✖芝⇔ダ |
1枠(+1.3)◎2枠(+5.7) ✖3枠(-6.7) 4枠(-1.4) ✖5枠(-5.8)◯6枠(+2.9) 7枠(+0.3)◯8枠(+3.7) |
中京3R|2歳未勝利
芝1600m 10:55発走 指数レベル -6.9〔D〕 SP ⑦③① MP ⑦③②
芝1600m 10:55発走 指数レベル -6.9〔D〕
SP ⑦③① MP ⑦③②
SP ⑦③① MP ⑦③②
馬番 | O C M S B | Odds | 毒金 | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差 | 特SP | 騎手1 | 隣枠 | キャラ・変身素材 | ローテ | 前走体重 | 近走不利 | 騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | 厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …③ | 3.5❷ | マイネルチケット | 0.0 | 2牡◯戸崎圭太 | ■■ ➡ | 延200 | 1戦 2牡 1戦 叩3 | ②先恵× | 戸崎圭太 122→128→126 WR | 替(初) ⇔ 和田竜二 52 | 宮徹 9→15→13 | ▊ダノンバラード | 全芝[R] 26 [K] 89 | ||||
② | … …③… | 7.6④ | シーク | 8.3 | 2牡◯鮫島克駿 | ■■ ➡ | 短400 | 2戦 2牡 2戦 叩2 | 514 [+6] | ②先恵× | 鮫島克駿 75→81→89 W | 継続 0 0 0 1 | 角田晃一 14→19→19 | ▊ K キズナ | 中京芝マ中[R] 28 -4.8 [K] 121 +35.5 | |||
③ | ②② | 6.5❸ | シドニーホバート | -1.0 | 2牡◯坂井瑠星 | ■ ➡ | 延200 | 1戦 2牡 1戦 叩2 | 496 | 坂井瑠星 77→113→116 W | 継続 0 0 0 1 | 杉山佳明 19→17→22 | ▊ストロングリターン | 全芝[R] 19 [K] 79 | ||||
④ | ………… | 23⑥ | ポルタフェリーチェ | 1.5 | 2牝♀ 高杉吏麒 | ■■ ➡ | -3.0 延100 | 3戦 2牝 3戦 叩3 | 454 [±0] | ①内恵× | ▲高杉吏麒 23 W | 替(初)⇔ 浜中俊 31 | 長谷川浩 18→20→18 | ▊リアルスティール | 全芝[R] 35 [K] 81 | |||
⑤ | …④… | 20⑤ | シティオブロンドン | 3.4 | 2牡◯津村明秀 | ➡ | 1戦 2牡 1戦 叩2 | 514 | ①出遅 | 津村明秀 43→54→50 | 替(初)⇔ 和田竜二 52 | 吉村圭司 23→30→25 | ▊タワーオブロンドン | 全芝[R] 33 [K] 89 | ||||
⑥ | … ……… | 24⑦ | メイショウマサツラ | 12.5 | 2牡◯松山弘平 | ■ ➡ | 延200 | 1戦 2牡 1戦 叩2 | 512 | 松山弘平 119→118→112 W | 替(初) ⇔ ☆西塚洸二 35 | 本田優 18→21→18 | ▊ミッキーアイル | 全芝[R] 30 [K] 85 | ||||
⑦ | ❶❶ | 1.8❶ | ラトラース | -14.4 | 2牡◯西村淳也 | ■■ ➡ | ◯SP | 1戦 2牡 1戦 休明 | 462 | ①先恵×,力む | 西村淳也 59→78→80 W | 替(初)⇔ 川田将雅 146 | 中内田充 52→48→36 R | ▊ K キズナ | 中京芝マ中[R] 28 -4.8 [K] 121 +35.5 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中京 芝1600m(左) 直線距離:413m [長] コーナーまで:200m [近] コーナー角R: [並] 高低差:3.5m [激] |
●3角の下りから内前有利(逃げ~イン差し) ●春はやや時計かかる ●長い直線実績+高速上がり |
レース数:272 単回:66.8 複回:66.8 LFT -0.8 |
レース数:92 単回:76.5 複回:71.3 LFT -0.3 △芝⇔ダ |
1枠(-1.0) 2枠(+2.1) 3枠(+0.5) 4枠(-2.0) 5枠(+1.2) 6枠(-0.3) ◯7枠(+2.6)△8枠(-2.8) |
中京4R|2歳新馬
芝1200m 11:25発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1200m 11:25発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | O C M S B | Odds | 毒金 | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差 | 特SP | 騎手1 | 隣枠 | キャラ・変身素材 | ローテ | 前走体重 | 近走不利 | 騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | 厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | … 中央初 | 12⑤ | ソニックサンライズ | 2牝♀◯西村淳也 | ➡ | 初出走 | 西村淳也 59→78→80 W | 河内洋 14→12→11 | ▊モーリス | 中京芝短[R] 25 -6.6 [K] 64 -12.5 | ||||||||
② | … 中央初 | 32⑦ | メイショウバスク | 2牝♀✖国分恭介 | ➡ | 初出走 | 国分恭介 12→17→7 | 梅田智之 19→15→14 | ▊メイショウボーラー | 中京芝短[R] 16 -5.8 [K] 105 +17.9 | ||||||||
③ | … 中央初 | 2.6❶ | パンジャタワー | 2牡◯松山弘平 | ➡ | 初出走 | 松山弘平 119→118→112 W | 橋口慎介 25→34→22 | ▊タワーオブロンドン | 全芝[R] 33 [K] 89 | ||||||||
④ | … 中央初 | 20⑥ | ドラマツルギー | 2牝♀✖国分優作 | ➡ | 初出走 | 国分優作 9→9→9 | 大根田裕 12→11→8 | ▊カレンブラックヒル | 全芝[R] 22 [K] 80 | ||||||||
⑤ | … 中央初 | 4.6❸ | テーオーエルビス | 2牡◯鮫島克駿 | ➡ | 初出走 | 鮫島克駿 75→81→89 W | 高柳大輔 20→30→27 | ▊Volatile | - | ||||||||
⑥ | … 中央初 | 4.4❷ | アーサーズウェイン | 2牝♀ 永島まな | ➡ | 初出走 | ◇永島まな 11→39→49 W | 高橋一哉 4 | ▊ビッグアーサー | 中京芝短[R] 26 -4.7 [K] 64 -11.9 | ||||||||
⑦ | … 中央初 | 5.1④ | タガノアンファン | 2牡 藤懸貴志 | ➡ | 初出走 | 藤懸貴志 9→15→16 | 石坂公一 27→26→20 | ▊レッドベルジュール | - |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中京 芝1200m(左) 直線距離:413m [長] コーナーまで:315m [並] コーナー角R: [並] 高低差:3.5m [激] |
●3角の下りから内前有利(逃げ~イン差し) ●春はやや時計かかる ●隊列シビア(とくに高速馬場) ●長い直線実績 |
レース数:156 単回:67.4 複回:74.6 LFT +0.4 ✖芝⇔ダ |
レース数:58 単回:84.8 複回:67.5 LFT +0.9 |
1枠(+0.4)◎2枠(+7.3) 3枠(+1.5)◯4枠(+2.9) 5枠(+2.0) 6枠(-1.6) ✖7枠(-6.1)✖8枠(-6.7) |
中京5R|2歳新馬
芝2000m 12:15発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝2000m 12:15発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | O C M S B | Odds | 毒金 | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差 | 特SP | 騎手1 | 隣枠 | キャラ・変身素材 | ローテ | 前走体重 | 近走不利 | 騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | 厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | … 中央初 | 6.1④ | シュパネントダイヤ | 2牝♀◯鮫島克駿 | ➡ | 初出走 | 鮫島克駿 75→81→89 W | 吉村圭司 23→30→25 | ▊サトノダイヤモンド | 中京芝中長[R] 18 -11.4 [K] 36 -44.1 | ||||||||
② | … 中央初 | 3.9❷ | キタサンハナビラ | 2牝♀ 幸英明 | ➡ | 初出走 | 幸英明 68→63→34 | 斉藤崇史 36→37→30 | ▊キタサンブラック | 中京芝中長[R] 30 -2.7 [K] 68 -9.2 | ||||||||
③ | … 中央初 | 2.9❶ | ゲルチュタール | 2牡◯坂井瑠星 | ➡ | 初出走 | 坂井瑠星 77→113→116 W | 杉山晴紀 45→55→45 W | ▊ブリックスアンドモルタル | 全芝[R] 33 [K] 83 | ||||||||
④ | … 中央初 | 22⑥ | ビジュードネージュ | 2牝♀◯西村淳也 | ➡ | 初出走 | 西村淳也 59→78→80 W | 高柳大輔 20→30→27 | ▊ゴールドシップ | 中京芝中長[R] 22 -7.0 [K] 80 +1.9 | ||||||||
⑤ | … 中央初 | 31⑦ | グランツリッター | 2牡 永島まな | ➡ | 初出走 | ◇永島まな 11→39→49 W | 高橋康之 8→13→15 | ▊シュヴァルグラン | 全芝[R] 28 [K] 68 | ||||||||
⑥ | … 中央初 | 7.4⑤ | レッドヴァリアート | 2牡◯松山弘平 | ➡ | 初出走 | 松山弘平 119→118→112 W | 大久保龍 29→30→39 W | ▊ルーラーシップ | 中京芝中長[R] 21 -8.6 [K] 63 -16.8 | ||||||||
⑦ | … 中央初 | 4.8❸ | リューデリッツ | 2牡 菱田裕二 | ➡ | 初出走 | 菱田裕二 52→47→25 | 岡田稲男 24→13→21 | ▊イスラボニータ | 全芝[R] 33 [K] 87 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中京 芝2000m(左) 直線距離:413m [長] コーナーまで:315m [並] コーナー角R: [並] 高低差:3.5m [激] |
●3角の下りから内前有利(逃げ~イン差し) ●春はやや時計かかる ●逃げ馬はつねにマーク ●長い直線実績+高速上がり |
レース数:338 単回:66.7 複回:70.9 LFT -0.6 |
レース数:107 単回:76.8 複回:67.2 LFT -0.1 ◎芝⇔ダ |
1枠(-0.1)△2枠(-2.9) 3枠(+2.1)◯4枠(+4.1) 5枠(-0.4)△6枠(-4.5) 7枠(+1.3) 8枠(+0.4) |
中京6R|3歳上1勝クラス
ダート1800m 12:45発走 指数レベル -6.7〔D〕 SP ②①⑦ MP ②⑦⑥ ⑥ ⑥
ダート1800m 12:45発走 指数レベル -6.7〔D〕
SP ②①⑦ MP ②⑦⑥ ⑥ ⑥
SP ②①⑦ MP ②⑦⑥ ⑥ ⑥
馬番 | O C M S B | Odds | 毒金 | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差 | 特SP | 騎手1 | 隣枠 | キャラ・変身素材 | ローテ | 前走体重 | 近走不利 | 騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | 厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……② | 6.0❷ | ヒヒーン | 1.9 | 3牝♀ 酒井学 | ■■■ ➡ ◯ | +2.0 ◯ダ2 | 10戦 3牝 10戦 叩2 | 476 [+32] | ①出遅 ④出遅 | 酒井学 14→22→24 | 替 1 0 0 2 ⇔ ◇永島まな 49 | 須貝尚介 47→39→46 W | ▊ジャスタウェイ | 中京ダ中長[R] 22 -5.7 [K] 78 +2.3 | |||
② | ❶❶ | 1.5❶ | ダブルハートボンド | -14.0 | 3牝♀◯坂井瑠星 | ■■ ➡ | -2.0 昇級 | ◎1戦 3牝 1戦 叩2 | 476 | ①先恵×,楽勝 | 坂井瑠星 77→113→116 W | 継続 1 0 0 0 | 大久保龍 29→30→39 W | ▊ K キズナ | 中京ダ中長[R] 33 +1.3 [K] 112 +30.3 | |||
③ | … ……… | 44⑦ | レクランスリール | 12.2 | 4牝♀ 角田大和 | ■ ➡ | 延100 | 16戦 4牝 16戦 休明 | 452 [-2] | ②出遅 ⑤4角不 | ☆角田大和 39→28→18 | 替(初)⇔ 団野大成 58 | 小林真也 4→19→17 | ▊ドレフォン | 中京ダ中長[R] 31 -2.2 [K] 71 -11.5 | |||
④ | …④④ | 22⑤ | アキミューミュー | 4.5 | 3牝♀◯松山弘平 | ■ ➡ | 7戦 3牝 7戦 叩2 | 464 [-6] | ②スタ挟 ⑤先恵× | 松山弘平 119→118→112 W | 替 0 0 0 1 ⇔ 斎藤新 23 | 池添学 39→33→32 | ▊サトノクラウン | 全ダ[R] 26 [K] 62 | ||||
⑤ | … ………… | 94⑨ | オウケンヴィーナス | 7.2 | 3牝♀✖川又賢治 | ■ ➡ | -2.0 格上挑 延100 | 7戦 3牝 7戦 叩3 | 402 [-2] | ①出遅 ⑤出遅 | 川又賢治 9→4→2 | 継続 0 0 0 1 | 宮田敬介 27→26→24 | ▊ルーラーシップ | 中京ダ中長[R] 21 -5.9 [K] 60 -16.9 | |||
⑥ | ③… | 16④ | ブラックドレス | 4.0 | 3牝♀✖柴田裕一 | ■■ ➡ | 12戦 3牝 12戦 叩3 | 430 [+2] | ①隊列不,仕早 | ▲柴田裕一 7 | 継続 0 0 0 1 | 谷潔 8→8→9 | ▊ブラックタイド | 中京ダ中長[R] 20 -7.8 [K] 75 -5.0 | ||||
⑦ | ❷③ | 10❸ | ウィンターガーデン | 0.0 | 3牝♀◯戸崎圭太 | ■■ ➡ △ | +3.0 級2 ◯出速 短100 B続 | 9戦 3牝 9戦 叩2 | 478 [+12] | ④出遅 | 戸崎圭太 122→128→126 WR | 替(初) ⇔ ▲吉村誠之 20 | 武幸四郎 28→35→24 | ▊ K リアルインパクト | 中京ダ中長[R] 18 -10.1 [K] 160 +84.9 | |||
⑧ | …⑤… | 26⑥ | スナークメモリー | -3.0 | 4牝♀✖国分恭介 | ■■ ➡ | +3.0 転厩初 延400 | 21戦 4牝 21戦 ✖使詰 | 428 [-2] | ①差恵× | 国分恭介 12→17→7 | 替 1 0 0 5 ⇔ ▲鷲頭虎太 4 | 庄野靖志 16→15→17 | ▊オルフェーヴル | 中京ダ中長[R] 28 -0.1 [K] 59 -19.8 | |||
⑨ | … ………… | 179⑩ | サンマルソムニア | 7.8 | 5牝♀✖秋山稔樹 | ■ ➡ | 28戦 5牝 28戦 叩2 | 456 [-2] | 秋山稔樹 30→6→11 | 継続 0 0 1 5 | 佐藤吉勝 4→4→0 | ▊ K リアルインパクト | 中京ダ中長[R] 18 -10.1 [K] 160 +84.9 | |||||
⑩ | … ………… | 69⑧ | ヴァルトラウテ | 18.8 | 4牝♀✖田中健 | ■ ➡ | 短200 | 19戦 4牝 19戦 叩2 | 450 [+4] | ①引掛 | 田中健 2→2→2 | 継続 0 0 0 4 | 中村直也 5→18→22 W | ▊レッドファルクス | 全ダ[R] 30 [K] 77 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中京 ダ1800m(左) オールダート(芝部分なし) 直線距離:411m [長] コーナーまで:290m [近] コーナー角R: [極小] 高低差:3.4m [並] |
●コーナー急(阪神・京都・東京からの転戦注 ) ●内前有利(道悪は内前断然) ●バテずに脚を使える馬(1800m実績) ●LFT+低速上がりなら外差し狙い ●急坂+長い直線実績 |
レース数:438 単回:87.3 複回:78.1 LFT +1.2 ◎芝⇔ダ |
レース数:257 単回:68.3 複回:66.5 LFT +1.1 △芝⇔ダ |
△1枠(-4.4)◯2枠(+4.8) 3枠(±0.0)◎4枠(+7.2) 5枠(-1.5) 6枠(+1.1) △7枠(-3.1)△8枠(-4.0) |
中京7R|3歳上1勝クラス
ダート1900m 13:15発走 指数レベル +3.9〔B〕 SP ⑥⑦② MP ⑥⑦⑤
ダート1900m 13:15発走 指数レベル +3.9〔B〕
SP ⑥⑦② MP ⑥⑦⑤
SP ⑥⑦② MP ⑥⑦⑤
馬番 | O C M S B | Odds | 毒金 | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差 | 特SP | 騎手1 | 隣枠 | キャラ・変身素材 | ローテ | 前走体重 | 近走不利 | 騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | 厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……④… | 13⑥ | アルベリック | 4.8 | 3牡✖柴田裕一 | ■ ➡ | 級2 延200 | 4戦 3牡 4戦 休明 | 476 [±0] | ①出遅 ②外回 | ▲柴田裕一 7 | 継続 0 0 0 2 | 中竹和也 27→28→29 | ▊エイシンヒカリ | 全ダ[R] 31 [K] 86 | |||
② | …③… | 4.5❷ | ホルトバージ | 3.7 | 3牡 西塚洸二 | ■ ➡ | 延100 | 15戦 3牡 15戦 休明 | 462 [±0] | ③盛返 | ☆西塚洸二 8→12→35 W | 継続 0 2 1 0 | 寺島良 33→31→24 | ▊キンシャサノキセキ | 中京ダ中長[R] 22 -6.2 [K] 78 +0.2 | |||
③ | … …④⑤ | 6.8❸ | イージスバローズ | 9.7 | 4騸◯西村淳也 | ■■ ➡ | ◎去勢4 延100 B続 | 7戦 4騸 7戦 叩2 | 460 [+4] | ①差恵× ②出遅 ⑤先恵× | 西村淳也 59→78→80 W | 継続 1 1 1 2 | 中内田充 52→48→36 R | ▊ジャスタウェイ | 中京ダ中長[R] 22 -5.7 [K] 78 +2.3 | |||
④ | … ……… | 43⑧ | メイショウフィガロ | ✖21.0 | 5牡✖秋山稔樹 | ■■■ ➡ | 延200 B着 | 24戦 5牡 24戦 休明 | 462 [-2] | 秋山稔樹 30→6→11 | 継続 0 0 0 2 | 高橋義忠 16→12→24 WR | ▊リオンディーズ | 中京ダ中長[R] 18 -11.3 [K] 41 -39.0 | ||||
⑤ | ③⑥ | 8.5④ | マサハヤウォルズ | 0.0 | 4牡 吉村誠之 | ■■ ➡ △ | 17戦 4牡 17戦 叩2 | 462 [-12] | ①ハイ不,イレ込 ③先恵× | ▲吉村誠之 20 W | 替(初)⇔ ★河原田菜 13 | 今野貞一 23→18→17 | ▊マインドユアビスケッツ | 中京ダ中長[R] 18 -5.5 [K] 54 -14.0 | ||||
⑥ | ❶❶ | 2.0❶ | リューデスハイム | -9.5 | 3牡 池添謙一 | ■■ ➡ ✖ | 延100 | 6戦 3牡 6戦 休明 | 508 [+6] | ②直詰 ③出遅,外回 ④先恵× ⑤先恵×,出遅 | 池添謙一 57→28→30 | 継続 0 1 0 1 | 牧田和弥 14→12→13 | ▊ニューイヤーズデイ | 全ダ[R] 36 [K] 79 | |||
⑦ | ❷② | 10⑤ | ヒルノデプラーツ | -1.7 | 5牡◯松山弘平 | ■■ ➡ | 22戦 5牡 22戦 休明◯ (⇔使詰) |
488 [±0] | ①先恵× ②仕早,外回 ③出遅 ④先恵× | 松山弘平 119→118→112 W | 替(初) ⇔ 和田竜二 52 | 北出成人 18→13→15 | ▊ KR サトノアラジン | 中京ダ中長[R] 34 +8.0 [K] 92 +24.3 | ||||
⑧ | … ……… | 44⑨ | アマートカヴァロ | 14.6 | 4牡 角田大和 | ■ ➡ | 延100 | 16戦 4牡 16戦 叩2 | 474 [-4] | ⑤直触 | ☆角田大和 39→28→18 | 継続 0 0 0 1 | 笹田和秀 12→11→9 | ▊サトノクラウン | 全ダ[R] 26 [K] 62 | |||
⑨ | … ………… | 36⑦ | ピエナクレスコ | ✖26.4 | 3牡 幸英明 | ■■ ➡ | ◯出速 延100 | 5戦 3牡 5戦 ✖使詰 | 456 [-4] | ④出遅 | 幸英明 68→63→34 | 継続 0 0 0 1 | 谷潔 8→8→9 | ▊クレスコグランド | - |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中京 ダ1900m(左) オールダート(芝部分なし) 直線距離:411m [長] コーナーまで:390m [並] コーナー角R: [極小] 高低差:3.4m [並] |
●コーナー急(阪神・京都・東京からの転戦注 ) ●内前有利(道悪は内前断然) ●急坂+長い直線実績 |
レース数:146 単回:70.2 複回:75.2 LFT +1.0 ✖芝⇔ダ |
レース数:84 単回:95.2 複回:75.4 LFT +0.9 |
1枠(-2.0)◎2枠(+12.0) ✖3枠(-6.4)◯4枠(+4.2) ◯5枠(+3.6)△6枠(-4.8) 7枠(-0.5)✖8枠(-6.4) |
中京8R|3歳上1勝クラス
芝2000m 13:50発走 指数レベル -0.8〔C〕 SP ⑩⑥⑤ MP ⑩⑥④
芝2000m 13:50発走 指数レベル -0.8〔C〕
SP ⑩⑥⑤ MP ⑩⑥④
SP ⑩⑥⑤ MP ⑩⑥④
