全重賞のレベル・レース質・波乱傾向

UMAPSのデータベースを使って集計したもの。路線ごとに比較します(一部のレースは重複掲載)。
主なテーマは、①レースレベル(UMAPSのSP指数をベースに)、②レース質(ラップ分析による隊列の有利不利)、③波乱傾向(穴馬の割合、脚質傾向)。
各レースの個別分析は4月後半施行レースから随時追加しています(2027年4月に完成)。

※下線のあるレースは個別ページにリンク済み。当週分はこちらで
路線別ページLink

2・3歳牡馬路線

レース名SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均88.4-9.533.646.3 ⇔ 53.7
新潟2歳S2081.7-18.40 2 6 4 330.52 4 10 627.3 ⇔ 72.7
札幌2歳S2675.9-1.70 3 3 4 028.93 5 7 150.0 ⇔ 50.0
サウジアラビアRC1983.6-9.01 2 2 3 029.41 6 1 270.0 ⇔ 30.0
デイリー杯2歳S2578.2-11.50 0 4 5 117.92 2 2 633.3 ⇔ 66.7
東スポ杯2歳S1488.4-10.00 5 3 5 122.00 3 8 420.0 ⇔ 80.0
京都2歳S2281.3-12.90 3 1 2 230.50 2 1 333.3 ⇔ 66.7
朝日杯FS1687.9+6.21 6 1 1 030.41 3 3 244.4 ⇔ 55.6
ホープフルS2181.3-9.00 6 3 3 029.41 4 6 045.5 ⇔ 54.5
シンザン記念2381.1+3.60 4 5 2 038.03 10 7 454.2 ⇔ 45.8
京成杯2480.3-7.30 6 5 4 137.51 7 11 632.0 ⇔ 68.0
きさらぎ賞1588.2-17.80 2 3 6 023.64 3 4 543.8 ⇔ 56.3
共同通信杯989.7-24.60 2 4 7 128.14 8 5 263.2 ⇔ 36.8
弥生賞ディープ記念1189.2-16.70 1 5 3 231.92 9 5 650.0 ⇔ 50.0
スプリングS890.2-10.50 2 5 1 331.92 10 8 254.5 ⇔ 45.5
毎日杯1884.5-12.71 3 4 4 118.31 4 3 250.0 ⇔ 50.0
チャーチルDC1786.3-6.30 6 3 3 136.15 9 5 558.3 ⇔ 41.7
ニュージーランドT1289.2+1.40 6 4 2 040.25 11 8 359.3 ⇔ 40.7
皐月賞 1110.4+0.50 7 2 1 037.56 5 11 344.0 ⇔ 56.0
青葉賞1089.5-15.40 6 6 4 030.51 6 10 531.8 ⇔ 68.2
京都新聞杯 395.9-0.31 7 1 5 047.22 11 14 441.9 ⇔ 58.1
NHKマイルC 691.6+5.10 14 1 1 054.11 9 19 1025.6 ⇔ 74.4
東京優駿 2100.6-14.01 7 4 2 245.83 12 13 446.9 ⇔ 53.1
ラジオNIKKEI賞790.3-0.10 7 6 0 047.29 12 5 763.6 ⇔ 36.4
セントライト記念 493.8-12.22 2 7 1 133.32 7 10 242.9 ⇔ 57.1
神戸新聞杯 592.9-34.90 2 5 3 224.61 3 4 336.4 ⇔ 63.6
菊花賞1388.4-13.20 0 5 5 143.41 9 11 243.5 ⇔ 56.5

2・3歳牡馬路線(最新の推移)

レース名勝ち馬SP3着馬SPASDLFT位置枠(1-3着)人気①人気②人気③3連複配当コース馬場天候時計
札幌2歳Sショウナンガルフ76.270.950.6-0.7 4 1 83.4 ①31.1 ⑩5.3 ④6,410札幌芝1800良曇1.50.6
サウジアラビアRCエコロアルバ85.782.052.2-1.5 中 差 6 1 53.6 ②53.4 ⑦1.9 ①3,490東京芝1600良小雨1.33.8
デイリー杯2歳Sアドマイヤクワッズ84.975.956.1-0.8 中 中 6 7 42.6 ①2.6 ②34.0 ⑦3,230京都芝1600良晴1.33.1
東スポ杯2歳Sパントルナイーフ91.791.259.2-1.2中 差 中 7 6 47.3 ③10.5 ⑤4.1 ②4,610東京芝1800良晴1.46.0
京都2歳Sジャスティンビスタ77.578.558.9+0.4差 中 差 7 3 825.0 ⑨49.9 ⑩6.2 ③80,990京都芝2000良晴2.00.4
朝日杯FSカヴァレリッツォ92.190.666.4+0.2 5 6 73.6 ②8.3 ⑤3.1 ①1,290阪神芝1600重小雨1.33.2
ホープフルSロブチェン87.585.561.5+0.3中 中 中 2 6 819.8 ⑦6.4 ④32.9 ⑨55,140中山芝2000良曇2.01.0
シンザン記念サンダーストラック88.287.760.4-0.3中 差 2 8 119.5 ⑨7.2 ④5.8 ③18,730京都芝1600良晴1.33.4
京成杯グリーンエナジー93.590.760.9-0.4 3 6 74.3 ②11.1 ⑥3.6 ①2,780中山芝2000良晴1.59.3
きさらぎ賞ゾロアストロ93.896.861.3-2.4 1 2 73.5 ①3.7 ②7.0 ④1,430京都芝1800良曇1.48.0
共同通信杯リアライズシリウス95.694.967.5-0.6 5 7 63.7 ②6.9 ④4.2 ③1,450東京芝1800良晴1.45.5
弥生賞ディープ記念バステール87.286.258.3+0.5 差 中 7 4 66.3 ③2.7 ②2.2 ①470中山芝2000良晴2.00.2
スプリングSアウダーシア88.586.350.7-0.2差 差 差 8 1 719.4 ⑧4.9 ②17.0 ⑦24,850中山芝1800良晴1.46.0
毎日杯アルトラムス89.384.852.0-1.3差 中 中 4 3 22.4 ①5.0 ③3.0 ②420阪神芝1800良晴1.45.1
チャーチルDCアスクイキゴミ81.681.654.0-1.1 8 7 613.8 ⑤243.9 ⑭6.9 ③284,200阪神芝1600稍雨1.34.1
ニュージーランドTレザベーション84.981.954.7-0.7 2 4 343.5 ⑥1.7 ①11.8 ④3,060中山芝1600良晴1.33.3
皐月賞ロブチェン112.6111.966.3-0.1 2 7 54.0 ①6.2 ④23.4 ⑨10,420中山芝2000良晴1.56.5
青葉賞ゴーイントゥスカイ109.3105.164.7-1.2中 差 8 4 28.1 ④6.1 ③2.4 ①2,280東京芝2400良晴2.23.0
京都新聞杯コンジェスタス81.783.061.0+0.2 3 8 313.7 ⑥2.1 ①31.6 ⑨13,940京都芝2200良晴2.09.9
NHKマイルCロデオドライブ102.2100.971.9+0.1 差 中 8 8 64.6 ①8.4 ④9.7 ⑥6,160東京芝1600良晴1.31.5
東京優駿ロブチェン117.0118.371.6-0.2中 中 8 7 32.7 ①9.1 ④34.0 ⑪14,280東京芝2400良晴2.22.7
ラジオNIKKEI賞サノノグレーター98.591.458.0+0.2 7 4 35.4 ①14.0 ⑧5.6 ②8,250福島芝1800良晴1.45.2

2・3歳牝馬路線

レース名SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均87.3-3.540.340.1 ⇔ 59.9
アルテミスS787.9-10.70 1 3 6 230.92 5 2 453.8 ⇔ 46.2
ファンタジーS1479.6-1.70 4 3 4 139.13 10 8 354.2 ⇔ 45.8
阪神JF887.9+6.01 10 0 3 140.51 4 9 427.8 ⇔ 72.2
フェアリーS1182.5+4.71 5 6 5 055.05 9 12 545.2 ⇔ 54.8
クイーンC987.0-2.51 6 5 1 130.15 4 8 442.9 ⇔ 57.1
チューリップ賞 688.1-9.60 2 6 5 038.84 6 7 643.5 ⇔ 56.5
フィリーズレビュー1379.8+11.40 5 5 4 054.13 10 13 1333.3 ⇔ 66.7
フラワーC1084.7-12.60 2 2 8 231.95 6 9 250.0 ⇔ 50.0
桜花賞 492.9-0.31 10 2 0 138.82 8 9 541.7 ⇔ 58.3
フローラS1280.4-13.80 3 5 7 043.04 10 14 345.2 ⇔ 54.8
優駿牝馬 393.6-6.20 2 11 3 041.62 6 17 526.7 ⇔ 73.3
紫苑S 293.9-16.60 1 4 3 026.62 2 3 150.0 ⇔ 50.0
ローズS 590.8-9.00 5 3 2 049.23 3 13 525.0 ⇔ 75.0
秋華賞 1104.7+4.21 5 3 0 033.32 5 13 330.4 ⇔ 69.6

2・3歳牝馬路線(最新の推移)

レース名勝ち馬SP3着馬SPASDLFT位置枠(1-3着)人気①人気②人気③3連複配当コース馬場天候時計
アルテミスSフィロステファニ84.582.757.1-0.9中 中 5 8 13.9 ②60.9 ⑨6.1 ③11,190東京芝1600稍雨1.33.8
ファンタジーSフェスティバルヒル81.479.952.4-1.3 2 6 62.8 ①48.0 ⑩5.8 ③6,870京都芝1400良晴1.20.9
阪神JFスターアニス91.991.267.3+0.4中 差 中 5 3 85.0 ②7.2 ④11.5 ⑥6,470阪神芝1600良晴1.32.6
フェアリーSブラックチャリス88.488.460.7+0.6 8 2 111.0 ⑤30.8 ⑩36.0 ⑪180,090中山芝1600良晴1.33.6
クイーンCドリームコア92.185.658.1-0.9 1 1 33.4 ②31.0 ⑪17.7 ⑦18,480東京芝1600良晴1.32.6
チューリップ賞タイセイボーグ89.888.863.1-1.5 7 8 74.4 ②20.2 ⑧2.6 ①2,480阪神芝1600良晴1.34.3
フィリーズレビューギリーズボール81.074.250.4+0.6差 差 1 8 424.5 ⑩5.4 ②6.9 ④23,970阪神芝1400良晴1.20.6
フラワーCスマートプリエール79.479.948.7-0.8 5 6 412.8 ⑥55.4 ⑨2.7 ①22,810中山芝1800良晴1.48.3
桜花賞スターアニス102.696.170.4-0.2差 中 7 3 62.9 ①14.1 ⑤79.3 ⑫27,590阪神芝1600良晴1.31.5
フローラSラフターラインズ89.985.461.7-3.3差 差 中 4 8 52.2 ①6.7 ③7.0 ④2,290東京芝2000良晴1.59.3
優駿牝馬ジュウリョクピエロ98.597.767.2-0.9 8 6 810.9 ⑤5.2 ③3.2 ②3,220東京芝2400良曇2.25.6

2・3歳短マ路線

レース名SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均84.9-1.539.846.3 ⇔ 53.7
函館2歳S2174.4+3.40 2 5 6 043.01 15 8 653.3 ⇔ 46.7
新潟2歳S1681.7-18.40 2 6 4 330.52 4 10 627.3 ⇔ 72.7
中京2歳S1286.3+2.00 1 0 1 00.00 0 0 00.0 ⇔ 0.0
サウジアラビアRC1383.6-9.01 2 2 3 029.41 6 1 270.0 ⇔ 30.0
アルテミスS 687.9-10.70 1 3 6 230.92 5 2 453.8 ⇔ 46.2
ファンタジーS1979.6-1.70 4 3 4 139.13 10 8 354.2 ⇔ 45.8
京王杯2歳S1582.5-8.50 0 5 7 347.85 14 10 457.6 ⇔ 42.4
デイリー杯2歳S2078.2-11.50 0 4 5 117.92 2 2 633.3 ⇔ 66.7
阪神JF887.9+6.01 10 0 3 140.51 4 9 427.8 ⇔ 72.2
朝日杯FS787.9+6.21 6 1 1 030.41 3 3 244.4 ⇔ 55.6
フェアリーS1482.5+4.71 5 6 5 055.05 9 12 545.2 ⇔ 54.8
シンザン記念1781.1+3.60 4 5 2 038.03 10 7 454.2 ⇔ 45.8
クイーンC987.0-2.51 6 5 1 130.15 4 8 442.9 ⇔ 57.1
チューリップ賞 588.1-9.60 2 6 5 038.84 6 7 643.5 ⇔ 56.5
フィリーズレビュー1879.8+11.40 5 5 4 054.13 10 13 1333.3 ⇔ 66.7
ファルコンS 488.8+5.31 1 6 1 050.01 10 7 547.8 ⇔ 52.2
チャーチルDC1186.3-6.30 6 3 3 136.15 9 5 558.3 ⇔ 41.7
ニュージーランドT 389.2+1.40 6 4 2 040.25 11 8 359.3 ⇔ 40.7
桜花賞 192.9-0.31 10 2 0 138.82 8 9 541.7 ⇔ 58.3
NHKマイルC 291.6+5.10 14 1 1 054.11 9 19 1025.6 ⇔ 74.4
葵ステークス1087.0-3.00 6 1 0 051.83 3 5 054.5 ⇔ 45.5

2・3歳短マ路線(最新の推移)

レース名勝ち馬SP3着馬SPASDLFT位置枠(1-3着)人気①人気②人気③3連複配当コース馬場天候時計
サウジアラビアRCエコロアルバ85.782.052.2-1.5 中 差 6 1 53.6 ②53.4 ⑦1.9 ①3,490東京芝1600良小雨1.33.8
アルテミスSフィロステファニ84.582.757.1-0.9中 中 5 8 13.9 ②60.9 ⑨6.1 ③11,190東京芝1600稍雨1.33.8
ファンタジーSフェスティバルヒル81.479.952.4-1.3 2 6 62.8 ①48.0 ⑩5.8 ③6,870京都芝1400良晴1.20.9
京王杯2歳Sダイヤモンドノット79.176.450.5-1.4 5 6 71.8 ①19.7 ⑧67.4 ⑫14,310東京芝1400良晴1.20.9
デイリー杯2歳Sアドマイヤクワッズ84.975.956.1-0.8 中 中 6 7 42.6 ①2.6 ②34.0 ⑦3,230京都芝1600良晴1.33.1
阪神JFスターアニス91.991.267.3+0.4中 差 中 5 3 85.0 ②7.2 ④11.5 ⑥6,470阪神芝1600良晴1.32.6
朝日杯FSカヴァレリッツォ92.190.666.4+0.2 5 6 73.6 ②8.3 ⑤3.1 ①1,290阪神芝1600重小雨1.33.2
フェアリーSブラックチャリス88.488.460.7+0.6 8 2 111.0 ⑤30.8 ⑩36.0 ⑪180,090中山芝1600良晴1.33.6
シンザン記念サンダーストラック88.287.760.4-0.3中 差 2 8 119.5 ⑨7.2 ④5.8 ③18,730京都芝1600良晴1.33.4
クイーンCドリームコア92.185.658.1-0.9 1 1 33.4 ②31.0 ⑪17.7 ⑦18,480東京芝1600良晴1.32.6
チューリップ賞タイセイボーグ89.888.863.1-1.5 7 8 74.4 ②20.2 ⑧2.6 ①2,480阪神芝1600良晴1.34.3
フィリーズレビューギリーズボール81.074.250.4+0.6差 差 1 8 424.5 ⑩5.4 ②6.9 ④23,970阪神芝1400良晴1.20.6
ファルコンSダイヤモンドノット89.987.157.4-0.1 5 5 41.6 ①21.4 ⑧12.6 ④4,970中京芝1400良晴1.19.8
チャーチルDCアスクイキゴミ81.681.654.0-1.1 8 7 613.8 ⑤243.9 ⑭6.9 ③284,200阪神芝1600稍雨1.34.1
ニュージーランドTレザベーション84.981.954.7-0.7 2 4 343.5 ⑥1.7 ①11.8 ④3,060中山芝1600良晴1.33.3
桜花賞スターアニス102.696.170.4-0.2差 中 7 3 62.9 ①14.1 ⑤79.3 ⑫27,590阪神芝1600良晴1.31.5
NHKマイルCロデオドライブ102.2100.971.9+0.1 差 中 8 8 64.6 ①8.4 ④9.7 ⑥6,160東京芝1600良晴1.31.5
葵ステークスデアヴェローチェ81.781.257.5-0.3 1 6 78.7 ⑤8.8 ⑥6.9 ③11,190京都芝1200良晴1.07.6

古馬スプリント路線

レース名SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均90.7-0.245.343.0 ⇔ 57.0
シルクロードS 691.6-4.20 5 6 1 048.64 6 14 930.3 ⇔ 69.7
阪急杯991.2+6.61 8 5 0 040.21 9 12 438.5 ⇔ 61.5
オーシャンS1488.2+1.00 2 7 3 046.04 9 11 544.8 ⇔ 55.2
愛知杯1090.3+9.50 1 1 0 043.01 1 1 150.0 ⇔ 50.0
高松宮記念 195.8-2.50 2 3 3 037.53 8 13 242.3 ⇔ 57.7
京王杯SC 393.7-3.71 7 5 1 044.42 8 17 531.3 ⇔ 68.8
函館スプリントS891.3+0.50 2 8 4 040.85 3 10 929.6 ⇔ 70.4
北九州記念1190.2+3.00 6 5 2 052.72 11 17 636.1 ⇔ 63.9
アイビスサマーD1288.4+0.00 4 10 3 044.43 12 7 1046.9 ⇔ 53.1
CBC賞791.5-1.70 5 2 1 154.13 14 9 554.8 ⇔ 45.2
キーンランドC 493.6-2.70 2 6 4 031.72 5 9 336.8 ⇔ 63.2
セントウルS 591.7-0.61 3 5 2 033.34 7 7 255.0 ⇔ 45.0
スプリンターズS1388.3-0.11 3 8 2 050.74 12 11 648.5 ⇔ 51.5
スワンS1686.5-1.61 3 6 1 055.07 11 12 650.0 ⇔ 50.0
京阪杯1588.1-6.40 7 4 1 048.54 5 10 439.1 ⇔ 60.9
阪神カップ 293.8+5.63 6 3 0 053.33 6 15 630.0 ⇔ 70.0

古馬スプリント路線(最新の推移)

レース名勝ち馬SP3着馬SPASDLFT位置枠(1-3着)人気①人気②人気③3連複配当コース馬場天候時計
セントウルSカンチェンジュンガ89.689.653.7+1.2 4 2 719.4 ⑧3.2 ②2.5 ①2,120阪神芝1200良晴1.07.4
スプリンターズSウインカーネリアン88.088.058.1-0.7 8 7 350.0 ⑪20.2 ⑦5.7 ②116,720中山芝1200良晴1.06.9
スワンSオフトレイル97.894.856.6+0.2差 差 中 4 2 17.5 ⑤43.7 ⑫7.0 ④30,920京都芝1400良晴1.18.9
京阪杯エーティーマクフィ90.587.556.4+1.3 5 1 211.7 ⑦4.3 ①8.2 ④10,360京都芝1200良晴1.07.4
阪神カップルガル96.595.359.4+1.1中 差 中 8 6 47.1 ③1.9 ①8.1 ④1,840阪神芝1400良晴1.19.0
シルクロードSフィオライア84.087.554.4-0.7 中 中 7 8 387.5 ⑯12.9 ⑥14.9 ⑨303,950京都芝1200良曇1.08.0
阪急杯ソンシ97.086.256.8+0.8 差 中 1 3 34.2 ①53.1 ⑭8.8 ⑤25,760阪神芝1400良晴1.18.9
オーシャンSペアポルックス86.189.154.5+2.1 2 1 316.7 ⑦14.5 ⑤2.9 ①6,880中山芝1200良晴1.07.0
愛知杯アイサンサン87.687.853.2-0.1 8 4 527.6 ⑫9.1 ⑤34.1 ⑬162,740中京芝1400良曇1.19.6
高松宮記念サトノレーヴ106.2103.262.0+0.8差 差 5 3 43.5 ①67.0 ⑮19.4 ⑦56,010中京芝1200良晴1.06.3
京王杯SCワールズエンド93.990.955.3-0.6 中 中 8 3 75.4 ③80.6 ⑭16.2 ⑦49,890東京芝1400良晴1.18.9
函館スプリントSピューロマジック95.892.556.4+0.5 差 中 5 7 38.1 ⑥6.9 ④4.1 ①4,510函館芝1200稍晴1.07.4
北九州記念フリッカージャブ89.190.156.1+1.4 8 2 63.0 ①18.8 ⑨8.5 ④9,440小倉芝1200重小雨1.08.0
アイビスサマーDピューロマジック94.686.153.9-0.5 3 6 22.7 ①89.5 ⑭45.0 ⑩92,420新潟芝1000良晴0.53.5
CBC賞フロムダスク87.881.652.4+1.6 中 中 1 2 335.1 ⑫4.9 ②7.1 ③19,470中京芝1200良晴1.06.5
キーンランドCサウンドモリアーナ96.295.957.0-0.4 7 2 412.9 ⑤1.9 ①9.8 ③4,540札幌芝1200良晴1.07.7

古馬マイル路線

レース名SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均93.0-3.242.843.6 ⇔ 56.4
京都金杯2286.5+3.31 6 4 2 045.84 11 9 453.6 ⇔ 46.4
東京新聞杯1093.5-6.73 6 3 3 043.07 9 8 751.6 ⇔ 48.4
阪急杯1591.2+6.61 8 5 0 040.21 9 12 438.5 ⇔ 61.5
小倉大賞典2188.5-0.24 6 1 2 051.35 10 16 344.1 ⇔ 55.9
中山記念 595.7-5.42 5 4 1 031.98 10 3 181.8 ⇔ 18.2
ダービー卿CT1293.0+0.53 6 1 2 052.73 10 12 1037.1 ⇔ 62.9
阪神牝馬S1491.3-14.71 4 1 3 038.80 9 2 269.2 ⇔ 30.8
マイラーズC1691.2-9.20 4 5 2 029.11 5 5 150.0 ⇔ 50.0
京王杯SC993.7-3.71 7 5 1 044.42 8 17 531.3 ⇔ 68.8
エプソムC1990.4-10.04 6 1 0 041.66 10 9 455.2 ⇔ 44.8
ヴィクトリアマイル 396.7+2.64 9 1 1 047.64 8 16 240.0 ⇔ 60.0
安田記念 1102.4+1.34 8 1 1 051.34 7 14 1229.7 ⇔ 70.3
しらさぎS1890.5-12.00 1 0 0 050.00 0 2 10.0 ⇔ 100.0
関屋記念1392.9-7.72 10 2 0 042.46 11 10 454.8 ⇔ 45.2
中京記念2089.7-0.34 5 0 0 055.52 4 6 437.5 ⇔ 62.5
京成杯AH1790.5-0.25 9 1 0 046.33 11 12 348.3 ⇔ 51.7
毎日王冠 297.2-14.02 7 3 1 030.41 5 10 528.6 ⇔ 71.4
アイルランドT 496.5-16.00 4 5 2 030.41 8 5 742.9 ⇔ 57.1
スワンS2386.5-1.61 3 6 1 055.07 11 12 650.0 ⇔ 50.0
富士S793.9-6.72 6 5 0 044.90 11 11 935.5 ⇔ 64.5
マイルCS1193.5+0.41 6 3 0 036.22 6 11 336.4 ⇔ 63.6
鳴尾記念 694.3-2.00 3 0 0 030.00 2 1 240.0 ⇔ 60.0
阪神カップ893.8+5.63 6 3 0 053.33 6 15 630.0 ⇔ 70.0

古馬マイル路線(最新の推移)

レース名勝ち馬SP3着馬SPASDLFT位置枠(1-3着)人気①人気②人気③3連複配当コース馬場天候時計
京成杯AHホウオウラスカーズ86.190.052.7-0.6 1 2 489.5 ⑬20.4 ⑪6.7 ②88,130中山芝1600良晴1.31.3
毎日王冠レーベンスティール99.195.359.2-1.0 7 7 87.7 ⑤4.3 ②2.4 ①1,360東京芝1800良曇1.44.0
アイルランドTラヴァンダ98.598.359.2-2.2 8 1 47.0 ④13.2 ⑥7.2 ⑤9,100東京芝1800良曇1.45.7
スワンSオフトレイル97.894.856.6+0.2差 差 中 4 2 17.5 ⑤43.7 ⑫7.0 ④30,920京都芝1400良晴1.18.9
富士Sガイアフォース102.5103.463.5-1.3 7 8 47.1 ③1.9 ①7.2 ④1,020東京芝1600良曇1.31.7
マイルCSジャンタルマンタル101.097.358.9-0.7 7 3 21.8 ①8.6 ④130.2 ⑮23,090京都芝1600良晴1.31.3
鳴尾記念デビットバローズ89.989.156.8+0.1中 中 差 6 3 24.3 ②17.7 ⑦7.5 ③9,440阪神芝1800良晴1.43.7
阪神カップルガル96.595.359.4+1.1中 差 中 8 6 47.1 ③1.9 ①8.1 ④1,840阪神芝1400良晴1.19.0
京都金杯ブエナオンダ82.177.954.6-0.7 7 6 57.8 ④11.3 ⑤137.7 ⑱243,770京都芝1600良曇1.33.7
東京新聞杯トロヴァトーレ89.488.452.5-0.7差 差 差 4 1 65.6 ②7.5 ④5.8 ③4,380東京芝1600良曇1.32.2
阪急杯ソンシ97.086.256.8+0.8 差 中 1 3 34.2 ①53.1 ⑭8.8 ⑤25,760阪神芝1400良晴1.18.9
小倉大賞典タガノデュード88.683.354.1+0.1 8 5 27.4 ④5.5 ①22.3 ⑩13,230小倉芝1800良晴1.45.2
中山記念レーベンスティール94.491.353.3-1.3中 中 4 6 64.2 ③7.6 ④3.6 ②1,490中山芝1800良晴1.45.1
ダービー卿CTスズハローム80.379.651.3+0.1 差 差 6 8 415.9 ⑩12.4 ⑥5.7 ①23,540中山芝1600稍曇1.33.4
阪神牝馬Sエンブロイダリー97.592.258.6-1.3 1 5 32.8 ①7.8 ④11.3 ⑤3,820阪神芝1600良晴1.31.6
マイラーズCアドマイヤズーム86.185.156.8-0.5 5 1 44.1 ①20.4 ⑨8.3 ⑤13,860京都芝1600良曇1.31.7
京王杯SCワールズエンド93.990.955.3-0.6 中 中 8 3 75.4 ③80.6 ⑭16.2 ⑦49,890東京芝1400良晴1.18.9
エプソムCトロヴァトーレ94.392.959.8-1.8差 中 6 8 84.1 ②17.0 ⑤30.1 ⑩27,400東京芝1800良晴1.45.3
ヴィクトリアマイルエンブロイダリー101.596.562.2-0.9中 中 差 6 4 41.9 ①5.3 ②8.8 ③1,530東京芝1600良晴1.30.9
安田記念シックスペンス93.994.657.5-0.6 差 中 2 6 721.6 ⑧15.1 ⑦2.9 ①16,210東京芝1600良曇1.32.1
しらさぎSエルトンバローズ83.075.153.6+0.3 5 4 612.9 ⑦12.5 ⑥3.1 ①10,320阪神芝1600稍晴1.33.2
関屋記念アンパドゥ89.781.657.3-0.1 3 6 14.8 ①11.3 ⑧10.6 ⑥7,490新潟芝1600不雨1.32.4
中京記念ラヴァンダ92.189.256.2-0.5 2 3 65.8 ②9.6 ⑤2.7 ①3,260中京芝1600良晴1.31.1

古馬中距離路線

レース名SPレベル
路線内順位
レースSP
良馬場平均
Lap平均
前後半差
Lap出現数
速(+)⇔遅(-)
波乱率
穴馬割合
穴馬脚質
逃 先 差 追
穴馬脚質比
逃先⇔差追
路線別平均92.1-8.938.845.9 ⇔ 54.1
中山金杯795.0-17.40 10 4 2 145.85 7 17 337.5 ⇔ 62.5
日経新春杯2385.2-5.01 4 5 2 030.54 4 7 150.0 ⇔ 50.0
アメリカJCC2186.9-13.52 5 3 3 038.85 8 11 250.0 ⇔ 50.0
京都記念2485.0-23.70 2 2 4 030.56 9 2 183.3 ⇔ 16.7
小倉大賞典1988.5-0.24 6 1 2 051.35 10 16 344.1 ⇔ 55.9
中山記念 695.7-5.42 5 4 1 031.98 10 3 181.8 ⇔ 18.2
金鯱賞 596.7-16.40 6 3 2 031.55 8 5 459.1 ⇔ 40.9
大阪杯1393.1-12.43 7 2 2 027.72 8 7 350.0 ⇔ 50.0
エプソムC1590.4-10.04 6 1 0 041.66 10 9 455.2 ⇔ 44.8
新潟大賞典2088.2-12.41 5 3 4 051.33 12 15 740.5 ⇔ 59.5
宝塚記念 2100.7+0.33 3 2 1 043.04 6 8 838.5 ⇔ 61.5
函館記念1789.4+11.43 8 2 0 058.33 18 14 355.3 ⇔ 44.7
七夕賞1888.9+11.73 6 1 1 046.54 9 14 441.9 ⇔ 58.1
小倉記念1093.6+3.01 11 1 0 043.01 8 13 731.0 ⇔ 69.0
札幌記念1193.6+0.21 6 4 1 040.23 10 10 252.0 ⇔ 48.0
新潟記念2286.4-14.40 8 4 2 055.53 14 12 1142.5 ⇔ 57.5
チャレンジC2584.2-18.93 2 4 1 034.71 5 5 054.5 ⇔ 45.5
オールカマー 398.5-17.90 8 5 0 031.84 5 10 145.0 ⇔ 55.0
毎日王冠 497.2-14.02 7 3 1 030.41 5 10 528.6 ⇔ 71.4
京都大賞典1492.9-12.50 4 5 2 031.81 6 9 533.3 ⇔ 66.7
天皇賞・秋 1107.9-11.76 2 4 2 033.33 3 15 226.1 ⇔ 73.9
エリザベス女王杯1293.3-14.92 2 2 4 039.14 7 7 352.4 ⇔ 47.6
福島記念2682.1+7.83 6 2 2 043.43 6 15 432.1 ⇔ 67.9
ジャパンカップ994.0-14.43 6 4 1 121.72 5 5 346.7 ⇔ 53.3
鳴尾記念894.3-2.00 3 0 0 030.00 2 1 240.0 ⇔ 60.0
中日新聞杯1689.6-19.90 8 3 3 043.43 6 11 634.6 ⇔ 65.4

古馬中距離路線(最新の推移)

レース名勝ち馬SP3着馬SPASDLFT位置枠(1-3着)人気①人気②人気③3連複配当コース馬場天候時計
チャレンジCオールナット72.673.753.8-0.5差 中 中 6 7 24.7 ②3.1 ①12.1 ④3,050阪神芝2000良曇1.58.0
オールカマーレガレイラ120.3114.461.9-0.3差 中 4 7 63.3 ①3.5 ②8.0 ④1,970中山芝2200良曇2.10.2
毎日王冠レーベンスティール99.195.359.2-1.0 7 7 87.7 ⑤4.3 ②2.4 ①1,360東京芝1800良曇1.44.0
京都大賞典ディープモンスター96.895.656.6-0.7 2 3 411.3 ⑤5.3 ②90.8 ⑮99,940京都芝2400稍曇2.23.9
天皇賞・秋マスカレードボール103.1104.460.2-2.9差 差 中 5 6 32.7 ①7.4 ③20.4 ⑧5,020東京芝2000良曇1.58.6
エリザベス女王杯レガレイラ99.995.961.8-0.2差 中 4 1 62.3 ①10.0 ④32.7 ⑨8,920京都芝2200良晴2.11.0
福島記念ニシノティアモ82.782.050.3-1.9 中 差 5 4 43.9 ②3.4 ①18.6 ⑦3,840福島芝2000良晴1.59.9
ジャパンカップカランダガン121.5118.070.2-0.3差 差 差 4 7 76.2 ④2.5 ①5.0 ③1,930東京芝2400良晴2.20.3
鳴尾記念デビットバローズ89.989.156.8+0.1中 中 差 6 3 24.3 ②17.7 ⑦7.5 ③9,440阪神芝1800良晴1.43.7
