初ブリンカー・去勢・転厩・初芝・初ダート・障害帰り・一撃必殺騎手──今週の変身候補馬(各種変身素材一覧)


変身素材馬リスト(対象馬一覧)
特定の要素を活用する人向けのまとめ。「ハブコン」のサポートページとしてご利用ください。項目を増やす予定あり。
不利へぐり馬については、従来通り「不利へぐり馬・出走予定」でどうぞ!
ブリンカー
前走で結果を出した馬は+表記(ハブコンのB続+)。結果の出ていないB続は記載せず。※左端「開催・馬番」はハブコン本体にリンク
| 開催・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | B着 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜 函館2R ⑩ | ボーントゥラブユー | 3歳未勝利 | B着(初) | ③ ⑦ B | 20⑦ | 横山琉人(25) | 小笠倫弘(16) | |
| 土曜 小倉2R ⑥ | アイルトン | 3歳未勝利 | B着(再) | ❷ ❷ C | 4.6❷ | 酒井学(22) | 橋田宜長(4) | |
| 土曜 小倉2R ⑫ | シャンデリュイーズ | 3歳未勝利 | B着(初) | ③ ⑥ B | 13⑥ | 松若風馬(43) | 小栗実(19) | |
| 土曜 小倉2R ⑰ | マリノムーンリーフ | 3歳未勝利 | B着(初) | ⑧ … A | 24⑨ | 角田大和(18) | 角田晃一(21) | |
| 土曜 福島2R ⑧ | リバーブレーション | 3歳未勝利 | B着(初) | … … … | 999⑯ | 杉原誠人(20) | 清水英克(3) | |
| 土曜 福島2R ⑩ | ヨーゼフ | 3歳未勝利 | B着(初) | … … C | 40⑬ | 武藤雅(11) | 戸田博文(6) | |
| 土曜 函館3R ④ | ペガサスウィンド | 3歳未勝利 | B続+ | ❷ ③ S | 3.3❷ | 鮫島克駿(65) | 宮地貴稔(15) | |
| 土曜 小倉3R ⑤ | リアライズパリオ | 3歳未勝利 | B着(初) | ⑥ ⑦ A | 21⑦ | 田山旺佑(38) | 須貝尚介(26) | |
| 土曜 福島3R ⑧ | ワンダーブリッツ | 3歳未勝利 | B続+ | ❶ ❶ S | 2.6❶ | 戸崎圭太(110) | 久保田貴(16) | |
| 土曜 函館4R ⑪ | フルムーン | 3歳未勝利 | B着(初) | ❶ ❶ C | 2.9❶ | 武豊(76) | 藤岡健一(19) | |
| 土曜 小倉4R ⑯ | エンジェルグラース | 3歳未勝利 | B着(初) | … … … | 38⑮ | 永島まな(14) | 高橋康之(14) | |
| 土曜 福島4R ⑬ | アルファリラエ | 3歳未勝利 | B着(初) | ⑤ ⑦ B | 59⑫ | 土田真翔(0) | 田島俊明(19) | |
| 土曜 函館6R ① | メイショウセンドウ | 3歳未勝利 | B続+ | … ⑦ … | 5.7❷ | 吉田隼人(22) | 飯田祐史(12) | |
| 土曜 函館6R ⑤ | レッドフロイデ | 3歳未勝利 | B着(再) | ❷ ❶ C | 3.4❶ | 河原田菜(6) | 大久保龍(36) | |
| 土曜 小倉6R ⑨ | ピエナオルカ | 3歳未勝利 | B着(初) | ④ ⑤ B | 7.0④ | 幸英明(30) | 谷潔(5) | |
| 土曜 小倉9R ④ | キョラムン | 小郡特別(1勝C) | B着(初) | ③ ⑤ B | 7.5❸ | 太宰啓介(11) | 石橋守(17) | |
| 土曜 小倉9R ⑥ | ソリスディエス | 小郡特別(1勝C) | B着(初) | … … A | 27⑧ | 田山旺佑(38) | 小崎憲(19) | |
| 土曜 小倉10R ⑧ | パールフロント | 雲仙特別(2勝C) | B着(再) | ❸ ⑦ A | 7.7④ | 高杉吏麒(79) | 寺島良(33) | |
| 土曜 小倉10R ⑫ | ゴールデンバランス | 雲仙特別(2勝C) | B続+ | ④ ③ S | 2.5❶ | 西村淳也(75) | 杉山晴紀(65) | |
| 土曜 福島11R ④ | メイショウコバト | TUF杯(3勝C) | B着(再) | ④ … C | 30⑩ | 石橋脩(17) | 和田勇介(14) | |
| 日曜 福島1R ⑮ | バイアブランカ | 3歳未勝利 | B着(初) | ④ ③ A | 5.3❸ | 津村明秀(70) | 古賀慎明(14) | |
| 日曜 福島2R ② | ダイユウルミナス | 3歳未勝利 | B着(初) | ❶ ❷ A | 19⑥ | 佐藤翔馬(6) | 松永康利(3) | |
| 日曜 福島2R ⑩ | エンジェルサン | 3歳未勝利 | B着(初) | … … B | 28⑪ | 柴田大知(7) | 矢嶋大樹(11) | |
| 日曜 小倉2R ② | タカモリ | 2歳未勝利 | B着(初) | ❸ ❸ A | 9.2⑤ | 田山旺佑(38) | 牧田和弥(16) | |
| 日曜 函館3R ⑫ | ガーディアンテイル | 3歳未勝利 | B着(初) | ⑤ ⑤ B | 6.8❸ | 岩田康誠(30) | 小手川準(14) | |
| 日曜 函館4R ⑦ | ルーチェコメット | 3歳未勝利 | B着(初) | ⑤ ⑦ B | 34⑫ | 小林美駒(43) | 長谷川浩(25) | |
| 日曜 函館4R ⑩ | ジュディーイメル | 3歳未勝利 | B着(初) | ❸ ❹ … | 8.0⑤ | 武豊(76) | 武英智(28) | |
| 日曜 函館6R ⑨ | リトルコリンズ | 3歳未勝利 | B着(初) | … … … | 151⑯ | 原田和真(6) | 小手川準(14) | |
| 日曜 函館6R ⑬ | テンレディーゴー | 3歳未勝利 | B着(再) | ⑦ ⑦ B | 39⑬ | 佐々木大(66) | 菊川正達(10) | |
| 日曜 函館7R ⑨ | カップッチョ | 3歳上1勝クラス | B着(再) | … … … | 68⑧ | 黛弘人(3) | 佐藤吉勝(3) | |
| 日曜 福島8R ① | ミエノストロング | 3歳上1勝クラス | B続+ | ❶ ⑤ S | 4.2❷ | 荻野極(85) | 上原佑紀(38) | |
| 日曜 小倉8R ④ | ラマヌジャン | 3歳上1勝クラス | B着(初) | … … B | 35⑨ | 森田誠也(10) | 宮地貴稔(15) | |
| 日曜 函館11R ⑨ | カナルビーグル | 大沼S(OP) | B着(再) | ❶ ⑤ A | 6.7④ | 横山武史(113) | 佐藤悠太(28) | |
| 日曜 小倉11R ⑪ | ヤマニンアルリフラ | 北九州記念(G3) | B着(再) | ❶ ❶ A | 8.7④ | 団野大成(60) | 斉藤崇史(47) | |
| 日曜 小倉12R ⑭ | メイショウカスガイ | 3歳上1勝クラス | B着(初) | … … C | 34⑪ | 角田大和(18) | 角田晃一(21) |
去勢
対象は去勢後5戦まで(古い記事ですが、根拠はこちらに)。前走で結果を出した馬は+表記(ハブコンの去勢n+)。※左端「開催・馬番」はハブコン本体にリンク
| 開催・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 去勢 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜 函館8R ⑥ | バズアップビート | 3歳上1勝クラス | 去勢5+ | ② ② … | 2.5❷ | 武豊(76) | 武幸四郎(27) | |
| 土曜 函館10R ⑧ | バタール | 竜飛崎特別(2勝C) | 去勢初 | ❶ ❶ C | 11⑥ | 浜中俊(32) | 鹿戸雄一(38) | |
| 土曜 小倉11R ⑩ | スリリングチェイス | 博多S(3勝C) | 去勢4 | … … B | 24⑩ | 亀田温心(19) | 渡辺薫彦(24) | |
| 土曜 函館12R ⑦ | カーフキック | 3歳上1勝クラス | 去勢2 | … ③ … | 12④ | 舟山瑠泉(51) | 高橋文雅(7) | |
| 日曜 福島4R ⑫ | ドングラミ | 3歳未勝利 | 去勢3 | … … … | 999⑯ | 嶋田純次(11) | 本間忍(7) | |
| 日曜 小倉7R ⑭ | パトローナス | 3歳未勝利 | 去勢2 | ❶ ❶ B | 2.3❶ | 川田将雅(108) | 高橋亮(20) | |
| 日曜 函館8R ① | ファンタイムギフト | 3歳上1勝クラス | 去勢3 | ③ ③ … | 8.5⑤ | 丹内祐次(86) | 相沢郁(12) | |
| 日曜 小倉9R ② | ダークマルス | 青島特別(1勝C) | 去勢3+ | ❶ ❶ S | 2.6❷ | 川田将雅(108) | 杉山晴紀(65) | |
| 日曜 小倉9R ③ | レッドシュテルン | 青島特別(1勝C) | 去勢4 | … … S | 17⑤ | 団野大成(60) | 高橋一哉(19) | |
| 日曜 小倉9R ④ | サトノブリジャール | 青島特別(1勝C) | 去勢初 | ③ … B | 15④ | 西塚洸二(32) | 友道康夫(38) | |
| 日曜 福島10R ④ | ペッレグリーニ | 白河特別(2勝C) | 去勢4 | ② ② … | 9.5❸ | 木幡巧也(27) | 手塚貴久(40) | |
| 日曜 福島10R ⑩ | リアンベーレ | 白河特別(2勝C) | 去勢初 | ③ ⑥ … | 10④ | 嶋田純次(11) | 手塚貴久(40) | |
| 日曜 函館12R ② | マイオウンウェイ | 3歳上1勝クラス | 去勢2 | ⑥ … A | 21⑦ | 小沢大仁(18) | 高野友和(33) |
転厩
対象は転厩後3戦まで。前走で結果を出した馬は+表記(ハブコンの転厩n+)。※左端「開催・馬番」はハブコン本体にリンク
| 開催・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 厩舎 | 転厩 | 指数 | 想定人気 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜 函館2R ⑥ | アウェイクネス | 3歳未勝利 | 前川恭子(12) | 転厩3 | … … A | 66⑯ | 鷲頭虎太(8) | |
| 土曜 函館2R ⑧ | マイネルディザイア | 3歳未勝利 | 室井潔(4) | 転厩3 | … ⑧ C | 38⑭ | 丹内祐次(86) | |
| 土曜 函館3R ⑤ | ラショナルポイント | 3歳未勝利 | 大竹正博(40) | 転厩2+ | ❶ ❶ A | 3.0❶ | 横山武史(113) | |
| 土曜 函館4R ⑬ | スカイプレリュード | 3歳未勝利 | 室井潔(4) | 転厩初 | … ⑤ … | 26⑨ | 横山琉人(25) | |
| 土曜 福島4R ③ | ロジスカヤ | 3歳未勝利 | 新開幸一(10) | 転厩3 | ③ ④ C | 12⑤ | 石田拓郎(16) | |
| 土曜 福島4R ⑯ | リーデレクオーレ | 3歳未勝利 | 秋本大介(1) | 転厩3+ | ⑦ ⑤ … | 6.3❷ | 柴田大知(7) | |
| 土曜 小倉7R ⑮ | プリティウーマン | 3歳未勝利 | 高橋一哉(19) | 転厩2 | … … … | 51⑭ | コレット(0) | |
| 土曜 福島7R ③ | フロンテアムーン | 3歳未勝利 | 奥村武(20) | 転厩2 | … … C | 22⑩ | 石田拓郎(16) | |
| 土曜 福島8R ⑥ | ルシャルムール | 3歳上1勝クラス | 大竹正博(40) | 転厩初 | ❶ ❶ B | 3.6❶ | 原優介(23) | |
| 土曜 福島8R ⑧ | ヤングアメリカンズ | 3歳上1勝クラス | 加藤征弘(32) | 転厩3 | ⑥ ⑤ C | 8.2❸ | 三浦皇成(55) | |
| 土曜 函館9R ⑨ | スタードメイソン | 恵山特別(1勝C) | 加藤公太(10) | 転厩2 | … … C | 25⑧ | 舟山瑠泉(51) | |
| 土曜 小倉9R ⑧ | ギザキズラヴ | 小郡特別(1勝C) | 加藤公太(10) | 転厩3 | … … … | 43⑪ | 田口貫太(39) | |
| 土曜 福島9R ⑩ | コスモエルヴァル | 伊達特別(1勝C) | 青木孝文(11) | 転厩2 | ③ … B | 13⑤ | 津村明秀(70) | |
| 土曜 福島10R ② | ウインアルドーレ | 横手特別(2勝C) | 奥平雅士(8) | 転厩3 | … ⑥ … | 28⑩ | 菊沢一樹(37) | |
| 土曜 福島10R ④ | ディーズゴールド | 横手特別(2勝C) | 中舘英二(23) | 転厩初 | … ④ … | 2.9❶ | 坂井瑠星(97) | |
| 土曜 福島10R ⑦ | クロドラバール | 横手特別(2勝C) | 奥村武(20) | 転厩3 | … … B | 19⑧ | 石川裕紀(27) | |
| 土曜 函館11R ⑧ | マーブルパレス | TVh杯(3勝C) | 茶木太樹(18) | 転厩2+ | … … … | 7.8❸ | 斎藤新(51) | |
| 土曜 函館12R ⑤ | シュヴァルノワール | 3歳上1勝クラス | 嘉藤貴行(17) | 転厩3 | … … A | 13⑤ | 横山和生(80) | |
| 土曜 福島12R ② | アテンスマイル | 3歳上1勝クラス | 室井潔(4) | 転厩2 | … … … | 48⑮ | 上里直汰(10) | |
| 土曜 福島12R ④ | ミセスリリー | 3歳上1勝クラス | 宮田敬介(34) | 転厩3 | … … … | 35⑫ | 石田拓郎(16) | |
| 土曜 福島12R ⑮ | カガラプンツェル | 3歳上1勝クラス | 萱野浩二(8) | 転厩3+ | … … B | 11⑥ | 江田照男(4) | |
| 日曜 福島2R ⑥ | ネオアンボウ | 3歳未勝利 | 松尾卓哉(1) | 転厩3 | … … C | 36⑭ | 上里直汰(10) | |
| 日曜 函館3R ⑤ | オーキーベルセルク | 3歳未勝利 | 戸田博文(6) | 転厩3 | … … C | 124⑭ | 小林美駒(43) | |
| 日曜 福島3R ⑩ | ソロンゴ | 3歳未勝利 | 高橋文雅(7) | 転厩初 | ❶ ❶ B | 25⑨ | 木幡育也(1) | |
| 日曜 福島3R ⑫ | クラックミーアップ | 3歳未勝利 | 深山雅史(7) | 転厩2 | … … C | 210⑯ | 松岡正海(8) | |
| 日曜 函館4R ⑤ | ブルーエ | 3歳未勝利 | 中舘英二(23) | 転厩初 | ⑦ ⑥ A | 6.8❸ | 横山和生(80) | |
| 日曜 函館7R ① | ジェイエルライナー | 3歳上1勝クラス | 青木孝文(11) | 転厩2 | … … B | 86⑨ | 河原田菜(6) | |
| 日曜 函館7R ⑨ | カップッチョ | 3歳上1勝クラス | 佐藤吉勝(3) | 転厩2 | … … … | 68⑧ | 黛弘人(3) | |
| 日曜 福島7R ① | ニコ | 3歳上1勝クラス | 大和田成(8) | 転厩2 | … … … | 999⑮ | 嶋田純次(11) | |
| 日曜 福島7R ⑬ | グランシャット | 3歳上1勝クラス | 松尾卓哉(1) | 転厩初 | … … C | 252⑭ | 丸山元気(33) | |
| 日曜 小倉7R ⑥ | メイショウジーニー | 3歳未勝利 | 秋山真一(11) | 転厩2 | ⑥ ④ C | 43⑭ | 柴田裕一(10) | |
| 日曜 函館8R ② | ポンピエ | 3歳上1勝クラス | 井上智史(10) | 転厩3+ | ❷ ❶ B | 5.4❸ | 鮫島克駿(65) | |
| 日曜 福島8R ③ | クモヒトツナイ | 3歳上1勝クラス | 加藤和宏(2) | 転厩3 | … ⑧ … | 16⑦ | 佐藤翔馬(6) | |
| 日曜 福島8R ⑨ | リネンタイリン | 3歳上1勝クラス | 平岩大典(1) | 転厩3 | … … C | 24⑩ | 原優介(23) | |
| 日曜 小倉8R ② | アスタールテニウム | 3歳上1勝クラス | 橋田宜長(4) | 転厩3 | … … … | 47⑩ | 富田暁(20) | |
| 日曜 函館9R ⑩ | ベルビースタローン | 立待岬特別(2勝C) | 戸田博文(6) | 転厩初 | ❸ ⑤ … | 11⑤ | 小林美駒(43) | |
| 日曜 福島9R ⑥ | ゼンダンタカ | 郡山特別(2勝C) | 中舘英二(23) | 転厩初 | … … A | 71⑭ | 上里直汰(10) | |
| 日曜 小倉9R ③ | レッドシュテルン | 青島特別(1勝C) | 高橋一哉(19) | 転厩3 | … … S | 17⑤ | 団野大成(60) | |
| 日曜 福島10R ⑤ | ベストミーエヴァー | 白河特別(2勝C) | 森一誠(25) | 転厩初 | ❶ ❶ A | 1.8❶ | 戸崎圭太(110) | |
| 日曜 小倉10R ⑫ | シュヴァルツリーベ | 九スポ杯(2勝C) | 羽月友彦(9) | 転厩2 | ⑥ ④ C | 32⑫ | 藤懸貴志(10) | |
| 日曜 福島11R ③ | サクラトップリアル | ジュライS(OP) | 中舘英二(23) | 転厩初 | … … B | 27⑫ | 杉原誠人(20) | |
| 日曜 福島11R ⑤ | ポッドロゴ | ジュライS(OP) | 西園翔太(28) | 転厩2 | … … C | 8.9④ | 荻野極(85) | |
| 日曜 函館12R ① | ソードマスター | 3歳上1勝クラス | 小笠倫弘(16) | 転厩2 | ② ③ A | 13⑥ | 舟山瑠泉(51) | |
| 日曜 福島12R ⑩ | スカイダイバー | 3歳上1勝クラス | 秋本大介(1) | 転厩3 | … … B | 25⑪ | 小崎綾也(21) | |
| 日曜 福島12R ⑪ | プレザントトーン | 3歳上1勝クラス | 秋本大介(1) | 転厩2 | … … A | 124⑮ | 佐藤翔馬(6) | |
| 日曜 小倉12R ⑬ | アーブルラーブル | 3歳上1勝クラス | 茶木太樹(18) | 転厩2 | … … C | 54⑫ | 富田暁(20) |
初芝
※左端「開催・馬番」はハブコン本体にリンク
| 開催・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 初芝 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜 函館1R ④ | イチゴワタアメ | 2歳未勝利 | 初芝 | … … B | 16⑥ | 小林美駒(43) | 中舘英二(23) | |
| 土曜 小倉2R ⑭ | ミヤノラングリー | 3歳未勝利 | 初芝 | … … B | 33⑫ | 太宰啓介(11) | 石橋守(17) | |
| 土曜 福島2R ⑤ | ホグホグナナハン | 3歳未勝利 | 初芝 | … … … | 29⑪ | 丸田恭介(6) | 小笠倫弘(16) | |
| 土曜 函館7R ⑤ | ライトニングロッド | 3歳上1勝クラス | 初芝 | … … S | 18⑥ | 横山琉人(25) | 高橋義忠(17) | |
| 土曜 小倉7R ⑥ | ワンダーリュクス | 3歳未勝利 | 初芝 | … … B | 27⑨ | 森田誠也(10) | 牧田和弥(16) | |
| 土曜 小倉7R ⑧ | ワルツプリンセス | 3歳未勝利 | 初芝 | … … B | 52⑮ | 田山旺佑(38) | 昆貢(9) | |
| 土曜 福島7R ⑧ | ギャニミード | 3歳未勝利 | 初芝 | … … B | 10⑤ | 北村宏司(4) | 木村哲也(38) | |
| 土曜 小倉9R ② | ネフェルアスティ | 小郡特別(1勝C) | 初芝 | … … A | 45⑫ | 望月洵輝(0) | 今津博之(0) | |
| 土曜 小倉9R ⑥ | ソリスディエス | 小郡特別(1勝C) | 初芝 | … … A | 27⑧ | 田山旺佑(38) | 小崎憲(19) | |
| 土曜 小倉12R ② | コヒロ | 3歳上1勝クラス | 初芝 | … … … | 56⑫ | 川端海翼(3) | 羽月友彦(9) | |
| 日曜 福島2R ① | ハルカオル | 3歳未勝利 | 初芝 | … … B | 24⑩ | 木幡巧也(27) | 千葉直人(19) | |
| 日曜 小倉3R ⑮ | ゴッドアミーラ | 3歳未勝利 | 初芝 | … … B | 37⑪ | 角田大和(18) | 角田晃一(21) | |
| 日曜 小倉7R ⑨ | ナムラオットー | 3歳未勝利 | 初芝 | … … B | 23⑧ | 城戸義政(1) | 荒川義之(12) | |
| 日曜 福島8R ⑦ | タッカーバレット | 3歳上1勝クラス | 初芝 | … … C | 25⑪ | 石田拓郎(16) | 田島俊明(19) | |
| 日曜 小倉8R ② | アスタールテニウム | 3歳上1勝クラス | 初芝 | … … … | 47⑩ | 富田暁(20) | 橋田宜長(4) | |
| 日曜 福島10R ⑥ | ヨシヒロ | 白河特別(2勝C) | 初芝 | … … C | 156⑪ | 木幡育也(1) | 松永康利(3) | |
| 日曜 福島10R ⑦ | レッドダンルース | 白河特別(2勝C) | 初芝 | ⑦ ⑦ C | 11⑥ | 小崎綾也(21) | 福永祐一(42) |
初ダート
初ダートの狙い方はこちらに(データ少し古いですが)。※左端「開催・馬番」はハブコン本体にリンク
| 開催・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 初ダート | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜 函館3R ⑫ | ハヤブサブロー | 3歳未勝利 | 初ダート | … … B | 25⑧ | 吉田隼人(22) | 高橋義忠(17) | |
| 土曜 福島3R ④ | ワイルドカイザー | 3歳未勝利 | 初ダート | … … C | 27⑦ | 嶋田純次(11) | 矢嶋大樹(11) | |
| 土曜 福島3R ⑤ | ナックキャンドル | 3歳未勝利 | 初ダート | … … B | 30⑧ | 谷原柚希(0) | 小野次郎(7) | |
| 土曜 小倉4R ② | ヒデガミティアラ | 3歳未勝利 | 初ダート | … … A | 28⑩ | 森田誠也(10) | 浜田多実(24) | |
| 土曜 小倉4R ⑤ | オーケーキュート | 3歳未勝利 | 初ダート | … … B | 13⑥ | M.デム(6) | 笹田和秀(18) | |
| 土曜 小倉4R ⑮ | ヴェロシオン | 3歳未勝利 | 初ダート | … ⑦ B | 37⑭ | 高倉稜(8) | 武英智(28) | |
| 土曜 函館6R ⑫ | ララニューディー | 3歳未勝利 | 初ダート | ⑦ ⑥ A | 8.9⑤ | 佐々木大(66) | 大竹正博(40) | |
| 土曜 函館6R ⑭ | トルークマクト | 3歳未勝利 | 初ダート | ③ ⑧ A | 18⑨ | 鷲頭虎太(8) | 福永祐一(42) | |
| 土曜 小倉6R ⑦ | クロワール | 3歳未勝利 | 初ダート | … … B | 50⑬ | 田山旺佑(38) | 鈴木孝志(15) | |
| 土曜 小倉6R ⑬ | バチラ | 3歳未勝利 | 初ダート | … … B | 38⑪ | M.デム(6) | 須貝尚介(26) | |
| 土曜 福島10R ⑥ | エリーナストーム | 横手特別(2勝C) | 初ダート | ❶ … S | 4.1❷ | 三浦皇成(55) | 鹿戸雄一(38) | |
| 日曜 福島1R ⑨ | デルマツルギ | 3歳未勝利 | 初ダート | … … C | 36⑫ | 菅原隆一(1) | 蛯名利弘(7) | |
| 日曜 函館2R ⑧ | デルマハルナ | 3歳未勝利 | 初ダート | … … B | 26⑦ | 大久保友(2) | 天間昭一(7) | |
| 日曜 函館2R ⑫ | ジェッディンデデン | 3歳未勝利 | 初ダート | … … C | 19⑥ | 遠藤汰月(5) | 大和田成(8) | |
| 日曜 福島4R ① | トレフォイルノット | 3歳未勝利 | 初ダート | ⑥ ⑥ B | 11⑥ | 北村宏司(4) | 西田雄一(17) | |
| 日曜 福島4R ⑮ | シェリアドレ | 3歳未勝利 | 初ダート | ❹ ⑤ A | 7.4❸ | 荻野極(85) | 奥村武(20) | |
| 日曜 小倉10R ⑧ | ジャルディニエ | 九スポ杯(2勝C) | 初ダート | … … B | 17⑨ | 吉村誠之(61) | 奥村豊(31) | |
| 日曜 小倉10R ⑪ | ファミリーツリー | 九スポ杯(2勝C) | 初ダート | … … C | 34⑬ | 松若風馬(43) | 河嶋宏樹(18) | |
| 日曜 福島12R ⑮ | ランドスター | 3歳上1勝クラス | 初ダート | … … S | 6.4❷ | 丸田恭介(6) | 柄崎将寿(4) | |
| 日曜 小倉12R ⑤ | テイクイットオール | 3歳上1勝クラス | 初ダート | … … B | 33⑩ | 柴田裕一(10) | 中竹和也(10) |
障害帰り
※左端「開催・馬番」はハブコン本体にリンク
| 開催・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 障害帰り | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日曜 小倉9R ① | ナスノソナタ | 青島特別(1勝C) | 障害帰り | … … … | 81⑧ | 水沼元輝(0) | 武井亮(25) |
一鞍入魂騎手
一日に1鞍だけ乗る騎手を記載。データ上優位か否かは未検証(そのうち切り口決めて検証します)。※左端「開催・馬番」はハブコン本体にリンク
| 開催・馬番 | 騎手 | 近3年変遷 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 指数 | 想定人気 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土曜 函館2R ⑭ | 川又賢治(5) | 2→8→5 | ワダツミ | 3歳未勝利 | ⑤ ④ B | 33⑪ | 笹田和秀(18) | |
| 土曜 小倉2R ⑬ | 秋山稔樹(9) | 13→9→9 | ルージュルガーノ | 3歳未勝利 | ⑤ ⑦ … | 4.1❶ | 昆貢(9) | |
| 土曜 福島2R ② | 吉田豊(14) | 27→19→15 | ボンボンベイビー | 3歳未勝利 | ④ ❷ … | 15⑨ | 矢作芳人(48) | |
| 土曜 福島3R ⑤ | 谷原柚希(0) | 0→0 | ナックキャンドル | 3歳未勝利 | … … B | 30⑧ | 小野次郎(7) | |
| 土曜 小倉4R ③ | 鮫島良太(3) | 2→1→3 | アキノビューティー | 3歳未勝利 | ④ ③ C | 7.1❸ | 河嶋宏樹(18) | |
| 土曜 福島4R ⑬ | 土田真翔(0) | 0→0→0 | アルファリラエ | 3歳未勝利 | ⑤ ⑦ B | 59⑫ | 田島俊明(19) | |
| 土曜 函館9R ⑦ | 荻野琢真(2) | 4→6→2 | グレーヌドジョワ | 恵山特別(1勝C) | … … B | 4.1❶ | 今野貞一(20) | |
| 土曜 小倉11R ⑦ | 中井裕二(6) | 6→8→6 | トーアライデン | 博多S(3勝C) | … … B | 37⑭ | 河嶋宏樹(18) | |
| 土曜 小倉11R ⑩ | 亀田温心(19) | 14→13→19 | スリリングチェイス | 博多S(3勝C) | … … B | 24⑩ | 渡辺薫彦(24) | |
| 日曜 福島1R ⑨ | 菅原隆一(1) | 1→1→1 | デルマツルギ | 3歳未勝利 | … … C | 36⑫ | 蛯名利弘(7) | |
| 日曜 函館2R ⑤ | 鷲頭虎太(8) | 9→3→8 | カプリースカラー | 3歳未勝利 | … ⑤ … | 18⑤ | 金成貴史(12) | |
| 日曜 小倉2R ⑭ | 泉谷楓真(3) | 4→6→2 | ワッザイカ | 2歳未勝利 | … ⑦ B | 35⑪ | 松永幹夫(32) | |
| 日曜 小倉2R ⑯ | 谷原柚希(0) | 0→0 | ココニイルヨ | 2歳未勝利 | … … … | 44⑬ | 粕谷昌央(7) | |
| 日曜 福島4R ⑥ | 伊藤工真(2) | 5→2→2 | エスコルチア | 3歳未勝利 | … … B | 56⑬ | 林徹(28) | |
| 日曜 小倉4R ⑤ | 鮫島良太(3) | 2→1→3 | メイワキラリ | 3歳未勝利 | … … C | 18⑨ | 河嶋宏樹(18) | |
| 日曜 小倉4R ⑦ | 太宰啓介(11) | 9→3→12 | スターペスアンナ | 3歳未勝利 | … … … | 49⑫ | 石橋守(17) | |
| 日曜 函館7R ⑤ | 的場勇人(1) | 0→0→1 | マインセーラ | 3歳上1勝クラス | … … C | 52⑦ | 的場均(1) | |
| 日曜 小倉7R ⑨ | 城戸義政(1) | 3→0→1 | ナムラオットー | 3歳未勝利 | … … B | 23⑧ | 荒川義之(12) | |
| 日曜 小倉11R ⑨ | 田辺裕信(22) | 45→36→21 | ヨシノイースター | 北九州記念(G3) | ③ ❸ B | 14⑤ | 中尾秀正(9) | |
| 日曜 函館12R ⑥ | 松本大輝(20) | 9→14→20 | ブライトアゲイン | 3歳上1勝クラス | ③ ② … | 7.0❸ | 森秀行(25) |


