初ブリンカー・去勢・転厩・初芝・初ダート・障害帰り・一撃必殺騎手──今週の変身候補馬(各種変身素材一覧)


変身素材馬リスト(対象馬一覧)
特定の要素を活用する人向けのまとめ。「ハブコン」のサポートページとしてご利用ください。項目を増やす予定あり。
不利へぐり馬については、従来通り「不利へぐり馬・出走予定」でどうぞ!
ブリンカー
前走で結果を出した馬は+表記(ハブコンのB続+)。結果の出ていないB続は記載せず。※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
土曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | B着 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都1R ③ | ダノンアズール | 2歳未勝利 | B着(初) | ❷ ⑤ C | 6.4❸ | 西村淳也(95) | 茶木太樹(19) | |
| 東京1R ① | アークレイリ | 2歳未勝利 | B着(初) | … … A | 22⑥ | 丹内祐次(86) | 尾形和幸(17) | |
| 京都3R ④ | トゥインクルピカ | 3歳上1勝クラス | B着(再) | ⑥ … A | 96⑮ | 田山旺佑(51) | 四位洋文(30) | |
| 京都3R ⑨ | オンザマーチ | 3歳上1勝クラス | B着(初) | … … B | 36⑬ | 小沢大仁(25) | 今野貞一(16) | |
| 京都3R ⑬ | キンダープンシュ | 3歳上1勝クラス | B着(初) | ④ ⑧ S | 19⑤ | M.デム(15) | 大久保龍(36) | |
| 京都6R ⑦ | アスクメークシェア | 3歳上1勝クラス | B着(再) | … … B | 130⑰ | 森田誠也(10) | 前川恭子(17) | |
| 京都6R ⑪ | ロットブラータ | 3歳上1勝クラス | B着(再) | … … B | 22⑬ | M.デム(15) | 平田修(11) | |
| 京都6R ⑯ | リガーレ | 3歳上1勝クラス | B続+ | … … … | 15⑧ | 北村友一(63) | 池江泰寿(43) | |
| 京都7R ⑯ | オーライカモン | 3歳上1勝クラス | B着(初) | ⑦ … S | 20⑧ | 亀田温心(15) | 田中克典(29) | |
| 東京8R ① | カンレイスキー | 3歳上1勝クラス | B着(初) | … … C | 57⑭ | 江田照男(6) | 竹内正洋(19) | |
| 東京8R ⑫ | スターエンブレム | 3歳上1勝クラス | B着(再) | ❸ ❷ B | 21⑪ | 内田博幸(6) | 林徹(25) | |
| 東京10R ⑦ | チャンネルトンネル | 白秋S(3勝C) | B続+ | ❸ ④ A | 7.3❷ | 横山武史(106) | 福永祐一(37) | |
| 東京11R ⑧ | メルキオル | グリーンCC(OP) | B着(初) | … … C | 64⑮ | 原優介(25) | 松永幹夫(33) | |
| 京都12R ⑧ | サルタール | 3歳上2勝クラス | B着(再) | … … C | 324⑭ | 小崎綾也(17) | 小崎憲(17) |
日曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | B着 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都1R ② | ベンゲル | 2歳未勝利 | B着(初) | … … C | 29⑧ | 池添謙一(30) | 飯田祐史(10) | |
| 京都6R ⑫ | マーゴットバディ | 3歳上1勝クラス | B続+ | ❸ ❸ C | 11⑤ | 鮫島克駿(61) | 石坂公一(19) | |
| 京都6R ⑮ | サントルドパリ | 3歳上1勝クラス | B着(初) | ⑦ … A | 17⑨ | 角田大和(17) | 小林真也(21) | |
| 東京7R ⑦ | イサチルシーキング | 3歳上1勝クラス | B着(初) | ④ … B | 10④ | 大野拓弥(25) | 辻哲英(16) | |
| 京都10R ⑦ | メイショウホウレン | 藤森S(OP) | B着(再) | ⑦ ⑥ … | 4.1❷ | 浜中俊(37) | 安達昭夫(9) | |
| 京都10R ⑮ | ルージュラナキラ | 藤森S(OP) | B着(初) | … … C | 24⑨ | 斎藤新(66) | 加藤征弘(34) | |
| 京都11R ⑧ | ミクニインスパイア | 京都大賞典(G2) | B着(初) | ❷ ④ B | 17⑥ | M.デム(15) | 林徹(25) | |
| 東京11R ⑰ | ダノンエアズロック | 毎日王冠(G2) | B続+ | ⑦ … B | 21⑩ | 田辺裕信(33) | 堀宣行(30) | |
| 京都12R ⑧ | バシレウスシチー | 3歳上2勝クラス | B着(初) | … … … | 62⑰ | 菱田裕二(28) | 岡田稲男(14) | |
| 京都12R ⑭ | マーゴットミスト | 3歳上2勝クラス | B続+ | ④ ⑥ C | 12④ | 田口貫太(40) | 杉山佳明(27) | |
| 東京12R ① | ジオパーククラウン | 3歳上2勝クラス | B着(初) | … … … | 39⑭ | 長浜鴻緒(19) | 清水英克(1) | |
| 東京12R ⑪ | サンカルミア | 3歳上2勝クラス | B着(再) | … … B | 18⑨ | 坂井瑠星(101) | 伊坂重信(25) |
去勢
対象は去勢後5戦まで(古い記事ですが、根拠はこちらに)。前走で結果を出した馬は+表記(ハブコンの去勢n+)。※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
土曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 去勢 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京7R ⑰ | ニシノイストワール | 3歳上1勝クラス | 去勢初 | ⑥ … A | 37⑭ | ミシェル(2) | 鹿戸雄一(36) | |
| 東京8R ⑥ | コッレヴェッキオ | 3歳上1勝クラス | 去勢3 | ⑦ … A | 15⑤ | 丹内祐次(86) | 高橋文雅(6) | |
| 東京8R ⑧ | ピースサイン | 3歳上1勝クラス | 去勢初 | … ⑧ C | 17⑦ | ミシェル(2) | 浅利英明(10) | |
| 東京8R ⑯ | サトノシャムロック | 3歳上1勝クラス | 去勢4 | … … B | 19⑧ | 原優介(25) | 古賀慎明(14) | |
| 京都10R ⑫ | トーアジョウトウ | 大山崎S(3勝C) | 去勢初 | ⑤ … S | 27⑩ | 荻野極(81) | 村田一誠(24) | |
| 東京10R ⑬ | コスモサガルマータ | 白秋S(3勝C) | 去勢4 | ⑨ … S | 28⑪ | 横山和生(80) | 嘉藤貴行(13) | |
| 東京11R ⑦ | トリリオンボーイ | グリーンCC(OP) | 去勢3 | … … C | 33⑪ | 津村明秀(66) | 武井亮(22) | |
| 京都12R ④ | ジーニアスバローズ | 3歳上2勝クラス | 去勢3 | … … A | 25⑨ | 松若風馬(47) | 辻野泰之(16) |
日曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 去勢 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都6R ⑨ | インディゴ | 3歳上1勝クラス | 去勢初 | ④ ⑤ B | 21⑩ | 富田暁(23) | 野中賢二(26) | |
| 京都6R ⑪ | ビゾー | 3歳上1勝クラス | 去勢2 | … … B | 28⑬ | M.デム(15) | 斉藤崇史(38) | |
| 京都6R ⑯ | シャインベック | 3歳上1勝クラス | 去勢5 | … … B | 32⑭ | 亀田温心(15) | 北出成人(17) | |
| 東京7R ⑤ | セブンメデュラス | 3歳上1勝クラス | 去勢初 | ❶ ❶ … | 3.3❶ | ルメール(172) | 木村哲也(26) | |
| 東京8R ⑩ | ウインファヴォリ | 3歳上1勝クラス | 去勢5+ | … … B | 37⑫ | 原田和真(8) | 松尾卓哉(7) | |
| 京都9R ⑯ | オールセインツ | 大原S(3勝C) | 去勢3 | ⑥ ⑨ S | 27⑩ | 富田暁(23) | 友道康夫(38) | |
| 東京10R ① | ターコイズフリンジ | 赤富士S(3勝C) | 去勢初 | ⑦ ⑥ … | 9.1④ | 坂井瑠星(101) | 田中博康(31) | |
| 東京10R ③ | ブレトワルダ | 赤富士S(3勝C) | 去勢4+ | ③ ⑤ C | 11⑤ | 津村明秀(66) | 新開幸一(8) | |
| 東京12R ⑬ | ロケットパンチ | 3歳上2勝クラス | 去勢4+ | … … C | 17⑥ | 武藤雅(15) | 武藤善則(11) |
転厩
対象は転厩後3戦まで。前走で結果を出した馬は+表記(ハブコンの転厩n+)。※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
土曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 厩舎 | 転厩 | 指数 | 想定人気 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京7R ⑭ | ワディアルリヤハ | 3歳上1勝クラス | 中舘英二(35) | 転厩2+ | ❷ ❷ B | 5.7❷ | 戸崎圭太(91) | |
| 東京8R ⑯ | サトノシャムロック | 3歳上1勝クラス | 古賀慎明(14) | 転厩2 | … … B | 19⑧ | 原優介(25) | |
| 東京9R ① | ディープキング | 八ヶ岳特別(2勝C) | 中舘英二(35) | 転厩初 | … … C | 35⑩ | 丹内祐次(86) | |
| 東京9R ⑥ | レッドバレンティア | 八ヶ岳特別(2勝C) | 古賀大生(3) | 転厩初 | … … … | 58⑪ | 原優介(25) | |
| 東京10R ⑰ | シャイフ | 白秋S(3勝C) | 安田翔伍(29) | 転厩3+ | ④ ❸ … | 9.2④ | 横山典弘(37) | |
| 京都11R ⑤ | フィオライア | オパールS(OP) | 柴田卓(10) | 転厩3 | … … … | 33⑮ | 松若風馬(47) | |
| 東京11R ① | ルヴァレドクール | グリーンCC(OP) | 中舘英二(35) | 転厩初 | ❹ ③ B | 8.3⑤ | 横山和生(80) | |
| 東京12R ⑭ | レッドダンルース | 3歳上2勝クラス | 古賀大生(3) | 転厩初 | … ⑦ B | 32⑩ | 丸山元気(31) |
日曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 厩舎 | 転厩 | 指数 | 想定人気 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京7R ① | シュガーハイ | 3歳上1勝クラス | 加藤和宏(2) | 転厩3 | … … B | 101⑮ | 上里直汰(11) | |
| 東京7R ④ | シンガソング | 3歳上1勝クラス | 堀内岳志(4) | 転厩初 | … … B | 61⑭ | 松岡正海(7) | |
| 東京7R ⑨ | サルファー | 3歳上1勝クラス | 秋本大介(3) | 再転入(別厩舎) | … … A | 127⑯ | 佐々木大(51) | |
| 東京7R ⑭ | リドルトリガー | 3歳上1勝クラス | 小島茂之(10) | 再転入(出戻り) | … … B | 17⑦ | 田辺裕信(33) | |
| 東京7R ⑯ | ヴァルボナ | 3歳上1勝クラス | 中舘英二(35) | 転厩初 | … … B | 44⑬ | 内田博幸(6) | |
| 東京8R ⑩ | ウインファヴォリ | 3歳上1勝クラス | 松尾卓哉(7) | 転厩3+ | … … B | 37⑫ | 原田和真(8) | |
| 東京9R ⑬ | ハクサンイーグル | tvk賞(2勝C) | 高橋一哉(21) | 転厩初 | … … C | 28⑨ | 佐々木大(51) | |
| 京都10R ⑯ | エコロエイト | 藤森S(OP) | 中舘英二(35) | 転厩初 | … … B | 25⑫ | 江田照男(6) | |
| 東京10R ⑨ | ブロッケンボウ | 赤富士S(3勝C) | 松永康利(5) | 転厩2 | … … C | 142⑯ | 木幡育也(1) |
初芝
※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
土曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 初芝 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京2R ③ | ゼノスフィア | 2歳未勝利 | 初芝 | … … B | 17⑦ | 津村明秀(66) | 林徹(25) | |
| 京都9R ⑧ | ルジュエ | りんどう賞(1勝C) | 初芝 | … … C | 24⑥ | 田野豊三(0) | 渡瀬寛彰(0) |
日曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 初芝 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都2R ⑨ | ラッキーハナコ | 2歳未勝利 | 初芝 | … … S | 23⑥ | 鮫島克駿(61) | 浜田多実(26) | |
| 東京2R ⑮ | アイビークロノス | 2歳未勝利 | 初芝 | … … B | 41⑮ | 木幡巧也(23) | 牧光二(14) |
初ダート
初ダートの狙い方はこちらに(データ少し古いですが)。※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
土曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 初ダート | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都1R ② | レッドレヴェリー | 2歳未勝利 | 初ダート | ④ ④ C | 12⑥ | 富田暁(23) | 武幸四郎(29) | |
| 京都1R ④ | アイボリータワー | 2歳未勝利 | 初ダート | ❸ ❷ A | 11⑤ | 松若風馬(47) | 安田翔伍(29) | |
| 京都1R ⑤ | ペアスターロード | 2歳未勝利 | 初ダート | ⑧ ⑥ B | 4.5❷ | 坂井瑠星(101) | 前川恭子(17) | |
| 京都1R ⑪ | ヒルノアラゴン | 2歳未勝利 | 初ダート | … … C | 46⑬ | 秋山稔樹(8) | 北出成人(17) | |
| 京都1R ⑫ | ジャスコヒラリアス | 2歳未勝利 | 初ダート | … … B | 16⑦ | 斎藤新(66) | 高橋康之(12) | |
| 東京1R ① | アークレイリ | 2歳未勝利 | 初ダート | … … A | 22⑥ | 丹内祐次(86) | 尾形和幸(17) | |
| 東京1R ⑥ | ホワイトフレアー | 2歳未勝利 | 初ダート | ⑤ ⑥ C | 33⑪ | 原優介(25) | 黒岩陽一(22) | |
| 東京1R ⑦ | ベアヒロシデス | 2歳未勝利 | 初ダート | … ⑤ B | 40⑫ | 松岡正海(7) | 杉浦宏昭(13) | |
| 東京1R ⑩ | アオイノリプー | 2歳未勝利 | 初ダート | ⑥ ④ … | 10④ | 田辺裕信(33) | 尾形和幸(17) | |
| 東京1R ⑫ | カウェーカネム | 2歳未勝利 | 初ダート | … … B | 42⑬ | 長浜鴻緒(19) | 池上昌和(12) | |
| 東京1R ⑭ | ヴェットビルズ | 2歳未勝利 | 初ダート | … … C | 32⑩ | 水沼元輝(0) | 的場均(2) | |
| 京都3R ⑨ | オンザマーチ | 3歳上1勝クラス | 初ダート | … … B | 36⑬ | 小沢大仁(25) | 今野貞一(16) | |
| 東京6R ② | デルマケセラセラ | 3歳上1勝クラス | 初ダート | … … … | 61⑮ | 上里直汰(11) | 小野次郎(9) | |
| 京都7R ⑯ | オーライカモン | 3歳上1勝クラス | 初ダート | ⑦ … S | 20⑧ | 亀田温心(15) | 田中克典(29) |
日曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 初ダート | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都1R ③ | プリメラエストレラ | 2歳未勝利 | 初ダート | ③ ④ A | 7.4⑤ | 北村友一(63) | 橋田宜長(8) | |
| 京都1R ⑤ | ロードフェルム | 2歳未勝利 | 初ダート | … … B | 16⑥ | 横山和生(80) | 長谷川浩(23) | |
| 京都1R ⑥ | タガノフリアン | 2歳未勝利 | 初ダート | … ⑤ … | 3.8❸ | 角田大和(17) | 角田晃一(20) | |
| 京都6R ⑯ | シャインベック | 3歳上1勝クラス | 初ダート | … … B | 32⑭ | 亀田温心(15) | 北出成人(17) | |
| 京都10R ⑫ | サトノカルナバル | 藤森S(OP) | 初ダート | … … B | 24⑩ | 菱田裕二(28) | 堀宣行(30) | |
| 京都10R ⑮ | ルージュラナキラ | 藤森S(OP) | 初ダート | … … C | 24⑨ | 斎藤新(66) | 加藤征弘(34) |
障害帰り
※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
土曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 障害帰り | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京8R ⑬ | オブシディアン | 3歳上1勝クラス | 障害帰り | … … A | 999⑯ | 菅原隆一(2) | 石栗龍彦(1) |
日曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 障害帰り | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都11R ⑮ | メイショウブレゲ | 京都大賞典(G2) | 障害帰り | … … B | 462⑱ | 酒井学(23) | 本田優(10) |
一鞍入魂騎手
一日に1鞍だけ乗る騎手を記載。データ上優位か否かは未検証(そのうち切り口決めて検証します)。※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
土曜
| レース・馬番 | 騎手 | 近3年変遷 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 指数 | 想定人気 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都3R ③ | 吉田隼人(25) | 23→11→25 | メイショウホダワラ | 3歳上1勝クラス | … … … | 45⑭ | 荒川義之(10) | |
| 京都3R ⑫ | 永島まな(12) | 51→20→12 | ショウナンラウール | 3歳上1勝クラス | … … B | 24⑥ | 高橋義忠(16) | |
| 東京6R ② | 上里直汰(11) | 6→11 | デルマケセラセラ | 3歳上1勝クラス | … … … | 61⑮ | 小野次郎(9) | |
| 京都7R ⑯ | 亀田温心(15) | 12→17→15 | オーライカモン | 3歳上1勝クラス | ⑦ … S | 20⑧ | 田中克典(29) | |
| 東京7R ③ | 遠藤汰月(1) | 5→1 | アルマロクザン | 3歳上1勝クラス | … … … | 100⑰ | 伊藤伸一(4) | |
| 東京7R ⑬ | 佐藤翔馬(8) | 2→4→8 | ヤジロベエバランス | 3歳上1勝クラス | … … A | 115⑱ | 岩戸孝樹(19) | |
| 京都9R ⑧ | 田野豊三(0) | 0 | ルジュエ | りんどう賞(1勝C) | … … C | 24⑥ | 渡瀬寛彰(0) | |
| 東京9R ⑪ | 丸田恭介(6) | 13→12→6 | ホウオウシンデレラ | 八ヶ岳特別(2勝C) | ⑤ ⑥ … | 25⑨ | 奥村武(15) | |
| 東京10R ⑪ | 吉田豊(11) | 28→19→11 | ブリックワーク | 白秋S(3勝C) | … … … | 75⑰ | 辻野泰之(16) | |
| 東京10R ⑫ | 池添謙一(30) | 32→38→30 | フォーゲル | 白秋S(3勝C) | … … B | 9.3⑤ | 斉藤崇史(38) | |
| 東京10R ⑭ | 古川奈穂(10) | 13→12→10 | ミストレス | 白秋S(3勝C) | … … … | 41⑭ | 矢作芳人(44) | |
| 京都12R ⑩ | 国分優作(9) | 9→7→9 | ショーダンサー | 3歳上2勝クラス | ⑤ ⑤ … | 14⑦ | 大根田裕(10) | |
| 京都12R ⑪ | 鮫島良太(4) | 2→2→4 | ジョータルマエ | 3歳上2勝クラス | ❶ ❷ … | 13⑥ | 河嶋宏樹(24) | |
| 東京12R ② | 伊藤工真(1) | 4→3→1 | エチャケナ | 3歳上2勝クラス | ⑤ ⑤ C | 48⑮ | 金成貴史(14) |
日曜
| レース・馬番 | 騎手 | 近3年変遷 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 指数 | 想定人気 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都6R ① | 古川奈穂(10) | 13→12→10 | タイセイリアル | 3歳上1勝クラス | … … C | 16⑦ | 矢作芳人(44) | |
| 京都6R ⑤ | 荻野琢真(6) | 4→5→6 | エチゴドラゴン | 3歳上1勝クラス | ⑤ ❷ … | 5.7❷ | 宮本博(6) | |
| 京都6R ⑯ | 亀田温心(15) | 12→17→15 | シャインベック | 3歳上1勝クラス | … … B | 32⑭ | 北出成人(17) | |
| 京都7R ⑨ | 今村聖奈(18) | 8→19→18 | ベルサ | 3歳上1勝クラス | ⑧ ⑨ … | 7.9❸ | 鈴木孝志(19) | |
| 東京7R ④ | 松岡正海(7) | 26→14→7 | シンガソング | 3歳上1勝クラス | … … B | 61⑭ | 堀内岳志(4) | |
| 東京9R ① | 藤懸貴志(11) | 18→11→11 | ララバニュルス | tvk賞(2勝C) | ③ ⑤ B | 10④ | 大竹正博(40) | |
| 京都10R ⑤ | 川須栄彦(2) | 4→5→2 | ロードフロンティア | 藤森S(OP) | … … … | 8.0❸ | 松下武士(26) | |
| 京都10R ⑯ | 江田照男(6) | 5→5→6 | エコロエイト | 藤森S(OP) | … … B | 25⑫ | 中舘英二(35) | |
| 東京12R ⑮ | 菅原隆一(2) | 1→1→2 | ノアヴィヴァーチェ | 3歳上2勝クラス | … … A | 24⑩ | 鈴木慎太(21) |


