初ブリンカー・去勢・転厩・初芝・初ダート・障害帰り・一撃必殺騎手──今週の変身候補馬(各種変身素材一覧)


変身素材馬リスト(対象馬一覧)
特定の要素を活用する人向けのまとめ。「ハブコン」のサポートページとしてご利用ください。項目を増やす予定あり。
不利へぐり馬については、従来通り「不利へぐり馬・出走予定」でどうぞ!
ブリンカー
前走で結果を出した馬は+表記(ハブコンのB続+)。結果の出ていないB続は記載せず。※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
土曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | B着 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京1R ① | タナコクシテンホウ | 2歳未勝利 | B着(初) | ④ … A | 13⑤ | 幸英明(30) | 大根田裕(13) | |
| 札幌1R ⑤ | アークレオン | 2歳未勝利 | B着(初) | … … A | 210⑫ | 小沢大仁(22) | 高柳大輔(29) | |
| 札幌3R ⑨ | モンロワイヤル | 3歳未勝利 | B着(初) | ❷ ⑤ B | 15⑦ | ナレドゥ(0) | 牧浦充徳(22) | |
| 新潟4R ① | ジャストビコーズ | 3歳未勝利 | B着(初) | ⑥ … C | 14⑦ | 富田暁(23) | 武井亮(21) | |
| 中京4R ⑭ | ゴッドアミーラ | 3歳未勝利 | B着(初) | … … C | 73⑰ | 角田大和(19) | 角田晃一(19) | |
| 新潟5R ⑤ | アージェンタイド | 3歳未勝利 | B着(初) | … … … | 421⑱ | 江田照男(5) | 秋本大介(3) | |
| 中京5R ⑭ | マカロンブルー | 3歳未勝利 | B着(初) | ❶ ⑥ C | 7.1❷ | 今村聖奈(20) | 佐藤悠太(29) | |
| 札幌6R ⑪ | パゴスピグイノス | 3歳未勝利 | B着(再) | ⑥ … S | 26⑧ | フーリー(0) | 森田直行(5) | |
| 新潟6R ⑤ | ウィステリアリヴァ | 長岡S(3勝C) | B着(初) | … … C | 72⑯ | 石橋脩(13) | 小野次郎(7) | |
| 新潟6R ⑧ | ラージギャラリー | 長岡S(3勝C) | B続+ | ❹ ❸ … | 26⑨ | 丸山元気(31) | 高橋亮(18) | |
| 中京6R ⑪ | ブルックリンダンス | 大府特別(2勝C) | B続+ | … … … | 17⑧ | 亀田温心(19) | 田中克典(28) | |
| 新潟7R ⑤ | ガロンヌ | 朱鷺S(OP) | B着(再) | ❷ ⑩ S | 24⑫ | 大野拓弥(21) | 上村洋行(42) | |
| 新潟7R ⑯ | ショウナンザナドゥ | 朱鷺S(OP) | B続+ | ⑨ … B | 9.3④ | 吉田豊(10) | 松下武士(25) | |
| 札幌8R ⑤ | ランスノーブル | 3歳上1勝クラス | B着(再) | ② ⑤ C | 10⑥ | 原田和真(7) | 上原博之(14) | |
| 新潟8R ⑪ | マイレーヌ | 岩室温泉特別(2勝C) | B着(初) | … … C | 69⑭ | 野中悠太(3) | 大和田成(7) | |
| 中京8R ② | ヒラボクソライア | 瀬戸特別(1勝C) | B続+ | … … C | 7.5❸ | 角田大和(19) | 東田明士(21) | |
| 札幌9R ② | シアンディオ | クローバー賞(OP) | B着(初) | … … A | 28⑧ | 落合玄太(0) | 田中淳司(0) | |
| 新潟9R ⑥ | マタミカンサン | 3歳上1勝クラス | B着(初) | ❶ ❶ C | 4.8❶ | 坂井瑠星(101) | 加藤士津(30) | |
| 新潟9R ⑪ | フォンデネージュ | 3歳上1勝クラス | B着(初) | ❷ ❷ A | 19⑨ | 酒井学(24) | 武井亮(21) | |
| 札幌10R ④ | メイショウミリオレ | WASJ1(2勝C) | B着(初) | ⑥ … C | 26⑫ | 岩田望来(134) | 藤岡健一(16) | |
| 新潟10R ⑩ | サトノビーツ | 3歳上1勝クラス | B着(再) | … … B | 15⑧ | 野中悠太(3) | 田中博康(30) | |
| 新潟11R ⑨ | ピコブロッサム | 3歳未勝利 | B着(初) | … … C | 54⑩ | 丸田恭介(6) | 伊藤大士(13) | |
| 中京11R ④ | イルミナジーティー | 3歳未勝利 | B続+ | ❷ ⑦ B | 8.3④ | 吉村誠之(64) | 西園翔太(28) | |
| 中京11R ⑯ | ノクスカンパーナ | 3歳未勝利 | B着(初) | … … C | 255⑯ | 松若風馬(45) | 吉岡辰弥(31) |
日曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | B着 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中京1R | ビバームス | 2歳未勝利 | B着(初) | ③ ③ B | 13⑤ | 長岡禎仁(5) | 高橋亮(18) | |
| 札幌3R | セブンワンダーズ | 3歳未勝利 | B着(初) | ⑤ ③ B | 27⑪ | 横山琉人(26) | 斎藤誠(43) | |
| 札幌3R | レジオンポレール | 3歳未勝利 | B着(初) | ❷ ② S | 5.8❸ | レーン(31) | 堀宣行(34) | |
| 新潟4R | サトミノアカリ | 3歳未勝利 | B着(初) | … … A | 41⑪ | 石田拓郎(15) | 鈴木伸尋(17) | |
| 新潟4R | ゼフィリア | 3歳未勝利 | B着(初) | … … A | 28⑩ | 原優介(25) | 岩戸孝樹(19) | |
| 新潟4R | ダイユウレゾナンス | 3歳未勝利 | B着(初) | … … … | 97⑬ | 小崎綾也(19) | 松永康利(4) | |
| 新潟4R | ピクシーゲイル | 3歳未勝利 | B着(初) | … … … | 999⑮ | 木幡育也(1) | 松永康利(4) | |
| 新潟4R | フランシスガリバー | 3歳未勝利 | B着(初) | … … C | 14⑦ | 北村友一(63) | 千葉直人(18) | |
| 新潟4R | ミッキーサウザンド | 3歳未勝利 | B着(初) | ❶ ❶ S | 5.5❷ | 津村明秀(67) | 古賀大生(0) | |
| 中京4R | グレートアゲイン | 3歳未勝利 | B着(初) | … … B | 23⑨ | 鮫島良太(4) | 牧浦充徳(22) | |
| 中京4R | メイショウイッカク | 3歳未勝利 | B着(初) | … … B | 124⑭ | 中井裕二(7) | 池添学(25) | |
| 札幌4R | ブレッティレディ | 3歳未勝利 | B着(初) | ⑫ … A | 32⑬ | ロイド(0) | 高橋一哉(19) | |
| 新潟5R | ロックユアライフ | 3歳未勝利 | B着(初) | ⑩ … S | 35⑬ | 小崎綾也(19) | 田中博康(30) | |
| 新潟6R | プルートマスター | 古町S(3勝C) | B続+ | ⑦ … A | 10⑤ | 坂井瑠星(101) | 今野貞一(19) | |
| 中京7R | マリアナトレンチ | 名古屋城S(OP) | B着(初) | … … A | 29⑪ | 松若風馬(45) | 東田明士(21) | |
| 中京7R | メイショウユズルハ | 名古屋城S(OP) | B着(再) | ⑤ ⑩ S | 50⑬ | 菱田裕二(28) | 岡田稲男(15) | |
| 新潟8R | ナルキッソス | 飯豊特別(2勝C) | B続+ | ❶ ❶ S | 4.0❷ | コレット(13) | 吉岡辰弥(31) | |
| 中京8R | ラッキーバック | 豊川特別(1勝C) | B着(再) | … … A | 14⑧ | 亀田温心(19) | 西村真幸(15) | |
| 札幌10R | マーシヴィガラス | WASJ3(2勝C) | B着(再) | … … B | 57⑫ | 岩田望来(134) | 的場均(1) | |
| 中京10R | アルダ | 3歳未勝利 | B着(初) | ⑦ … S | 28⑪ | 鮫島克駿(61) | 石坂公一(15) | |
| 中京10R | サトノディヴァイン | 3歳未勝利 | B着(初) | … … B | 23⑧ | 菱田裕二(28) | 橋口慎介(21) | |
| 札幌11R | ウインカーネリアン | キーンランドC(G3) | B続+ | ❸ ❷ … | 11❸ | 三浦皇成(51) | 鹿戸雄一(37) | |
| 新潟11R | スペルビア | 3歳上1勝クラス | B着(初) | … … A | 26⑫ | 野中悠太(3) | 石栗龍彦(2) | |
| 新潟12R | キチロクゴール | 3歳未勝利 | B着(初) | … … … | 64⑪ | 木幡育也(1) | 松永康利(4) |
去勢
対象は去勢後5戦まで(古い記事ですが、根拠はこちらに)。前走で結果を出した馬は+表記(ハブコンの去勢n+)。※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
土曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 去勢 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟6R ⑥ | ガルダイア | 長岡S(3勝C) | 去勢2 | … ⑨ … | 24⑦ | 杉原誠人(22) | 浅利英明(9) | |
| 新潟6R ⑦ | コスモサガルマータ | 長岡S(3勝C) | 去勢3 | … … S | 42⑬ | 三浦皇成(51) | 嘉藤貴行(16) | |
| 中京6R ⑨ | ライノ | 大府特別(2勝C) | 去勢4 | ④ ⑥ A | 6.8❸ | 西村淳也(95) | 高野友和(34) | |
| 中京7R ⑩ | テリフィックプラン | 伊賀S(3勝C) | 去勢2 | ④ ④ … | 14⑥ | 吉村誠之(64) | 古賀大生(0) | |
| 中京10R ⑫ | レッドホット | 3歳上1勝クラス | 去勢5+ | ❷ ❶ B | 4.0❷ | 西村淳也(95) | 河嶋宏樹(22) |
日曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 去勢 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟6R | ブレトワルダ | 古町S(3勝C) | 去勢3+ | ❶ ❷ B | 4.3❶ | 津村明秀(67) | 新開幸一(9) | |
| 中京6R | ワンモアスマイル | 有松特別(2勝C) | 去勢2 | ⑧ ⑤ … | 26⑪ | 菱田裕二(28) | 藤岡健一(16) | |
| 新潟9R | ワンモメンタム | 3歳上1勝クラス | 去勢初 | … … S | 13⑨ | 原優介(25) | 古賀大生(0) | |
| 新潟10R | スペードギニー | 3歳上1勝クラス | 去勢3 | … … S | 25⑩ | 菊沢一樹(43) | 大和田成(7) | |
| 新潟10R | モルゲンゾンネ | 3歳上1勝クラス | 去勢4 | … … C | 41⑪ | 上里直汰(11) | 矢嶋大樹(14) | |
| 新潟11R | スペルビア | 3歳上1勝クラス | 去勢3 | … … A | 26⑫ | 野中悠太(3) | 石栗龍彦(2) | |
| 新潟12R | チャームドウイング | 3歳未勝利 | 去勢初 | … … C | 14④ | 丸田恭介(6) | 大竹正博(42) | |
| 中京12R | イッタレイッタレ | 3歳未勝利 | 去勢初 | ⑦ … B | 15⑨ | 森田誠也(11) | 寺島良(30) |
転厩
対象は転厩後3戦まで。前走で結果を出した馬は+表記(ハブコンの転厩n+)。※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
土曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 厩舎 | 転厩 | 指数 | 想定人気 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌3R ⑥ | ハイランダー | 3歳未勝利 | 古賀大生(0) | 転厩2 | … … C | 27⑩ | 石川倭(2) | |
| 新潟4R ⑦ | ラショナルポイント | 3歳未勝利 | 古賀大生(0) | 転厩2+ | ❶ ❶ A | 3.9❶ | 斎藤新(58) | |
| 新潟4R ⑧ | フィクセルリリア | 3歳未勝利 | 平岩大典(2) | 転厩2 | … … C | 13⑥ | 吉田豊(10) | |
| 新潟5R ⑤ | アージェンタイド | 3歳未勝利 | 秋本大介(3) | 転厩初 | … … … | 421⑱ | 江田照男(5) | |
| 札幌6R ① | カイユレ | 3歳未勝利 | 古賀慎明(15) | 転厩2 | … … B | 316⑭ | ヘルナン(0) | |
| 新潟6R ⑥ | ガルダイア | 長岡S(3勝C) | 浅利英明(9) | 転厩2 | … ⑨ … | 24⑦ | 杉原誠人(22) | |
| 新潟6R ⑩ | ジャサルディア | 長岡S(3勝C) | 辻哲英(17) | 転厩初 | ❶ ❶ A | 3.5❶ | 津村明秀(67) | |
| 中京7R ⑩ | テリフィックプラン | 伊賀S(3勝C) | 古賀大生(0) | 転厩初 | ④ ④ … | 14⑥ | 吉村誠之(64) | |
| 中京8R ⑤ | ブレスドナイル | 瀬戸特別(1勝C) | 金成貴史(12) | 転厩2 | … … … | 18⑥ | 今村聖奈(20) | |
| 新潟9R ③ | グレヴィレア | 3歳上1勝クラス | 浅利英明(9) | 転厩3 | … … C | 27⑪ | 杉原誠人(22) | |
| 新潟9R ⑤ | アスパラゴ | 3歳上1勝クラス | 中舘英二(30) | 転厩2 | … … … | 37⑭ | 江田照男(5) | |
| 新潟9R ⑨ | ルージュミレネール | 3歳上1勝クラス | 古賀慎明(15) | 転厩3 | … ⑦ … | 45⑮ | 小崎綾也(19) | |
| 新潟9R ⑩ | テンクウハット | 3歳上1勝クラス | 加藤和宏(2) | 転厩2 | … … … | 33⑬ | 水沼元輝(0) | |
| 札幌10R ① | ベルビースタローン | WASJ1(2勝C) | 戸田博文(3) | 転厩3 | ❷ ❷ C | 15⑧ | ヘルナン(0) | |
| 新潟10R ⑥ | シトラール | 3歳上1勝クラス | 古賀大生(0) | 転厩初 | ⑥ ③ C | 28⑫ | 丸山元気(31) | |
| 中京10R ⑤ | ラテライト | 3歳上1勝クラス | 橋田宜長(7) | 転厩初 | … … … | 38⑨ | 菱田裕二(28) | |
| 中京10R ⑥ | シュガーハイ | 3歳上1勝クラス | 加藤和宏(2) | 転厩2 | … … … | 76⑫ | 今村聖奈(20) | |
| 新潟11R ⑤ | ナイトバード | 3歳未勝利 | 中舘英二(30) | 転厩2 | ❶ ④ A | 5.6❷ | 菊沢一樹(43) | |
| 中京11R ⑧ | サルタラリンダ | 3歳未勝利 | 橋田宜長(7) | 転厩初 | ⑨ ⑨ A | 16⑦ | 西村淳也(95) | |
| 札幌12R ⑨ | マロンカラノテガミ | ニセコ特別(1勝C) | 清水英克(3) | 転厩2 | … … … | 78⑪ | 丹内祐次(88) |
日曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 厩舎 | 転厩 | 指数 | 想定人気 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌3R | ブルーエ | 3歳未勝利 | 中舘英二(30) | 転厩3 | … ⑩ B | 19⑧ | 長浜鴻緒(16) | |
| 新潟4R | ミッキーサウザンド | 3歳未勝利 | 古賀大生(0) | 転厩初 | ❶ ❶ S | 5.5❷ | 津村明秀(67) | |
| 新潟5R | ソロンゴ | 3歳未勝利 | 高橋文雅(6) | 転厩3 | ⑥ ⑥ … | 10④ | 木幡育也(1) | |
| 新潟5R | フジサン | 3歳未勝利 | 古賀大生(0) | 転厩2 | ⑦ ❸ … | 16⑥ | 大野拓弥(21) | |
| 中京5R | カポレイラ | 3歳上1勝クラス | 北出成人(20) | 転厩2 | … … C | 39⑪ | 亀田温心(19) | |
| 中京7R | ブルーサン | 名古屋城S(OP) | 宮地貴稔(17) | 転厩2 | … … C | 25⑨ | 田口貫太(38) | |
| 中京7R | リチュアル | 名古屋城S(OP) | 千田輝彦(19) | 転厩初 | … ⑧ B | 29⑩ | 長岡禎仁(5) | |
| 新潟8R | シルバーレイン | 飯豊特別(2勝C) | 古賀大生(0) | 転厩初 | … … C | 14⑦ | 大野拓弥(21) | |
| 新潟8R | ジオパーククラウン | 飯豊特別(2勝C) | 清水英克(3) | 転厩3 | … … … | 63⑪ | 丸田恭介(6) | |
| 中京8R | ベルピルエット | 豊川特別(1勝C) | 小崎憲(18) | 転厩3 | … … C | 74⑯ | 田口貫太(38) | |
| 新潟9R | ダイユウファリーナ | 3歳上1勝クラス | 松永康利(4) | 転厩2 | … … … | 60⑭ | 佐藤翔馬(8) | |
| 新潟9R | ワンモメンタム | 3歳上1勝クラス | 古賀大生(0) | 転厩初 | … … S | 13⑨ | 原優介(25) | |
| 札幌10R | ウインハルモニア | WASJ3(2勝C) | 柄崎将寿(5) | 転厩3 | … … … | 56⑪ | 横山典弘(35) | |
| 新潟10R | スペードギニー | 3歳上1勝クラス | 大和田成(7) | 転厩3 | … … S | 25⑩ | 菊沢一樹(43) | |
| 新潟10R | モルゲンゾンネ | 3歳上1勝クラス | 矢嶋大樹(14) | 再転入(別厩舎) | … … C | 41⑪ | 上里直汰(11) | |
| 札幌11R | マイネルジェロディ | キーンランドC(G3) | 室井潔(4) | 転厩3 | … … C | 52⑭ | ヘルナン(0) | |
| 新潟11R | オレイア | 3歳上1勝クラス | 加藤和宏(2) | 転厩3 | … … … | 75⑰ | 水沼元輝(0) | |
| 新潟11R | ジュエルドレーサー | 3歳上1勝クラス | 蛯名利弘(8) | 転厩2 | ⑤ ④ … | 14⑦ | 石川裕紀(28) | |
| 新潟11R | テンペストヒロイン | 3歳上1勝クラス | 堀内岳志(5) | 転厩2 | … … … | 17⑨ | 木幡初也(6) | |
| 新潟11R | ベルタソ | 3歳上1勝クラス | 秋本大介(3) | 転厩2 | ❶ ❶ C | 10④ | 小崎綾也(19) | |
| 新潟12R | ドロワ | 3歳未勝利 | 室井潔(4) | 転厩3 | … … C | 55⑨ | 石田拓郎(15) |
初芝
※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
土曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 初芝 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟1R ⑦ | エボニーウイング | 2歳未勝利 | 初芝 | … … C | 7.6⑤ | 坂井瑠星(101) | 井上智史(7) | |
| 札幌9R ② | シアンディオ | クローバー賞(OP) | 初芝 | … … A | 28⑧ | 落合玄太(0) | 田中淳司(0) | |
| 札幌9R ④ | コパノシチリア | クローバー賞(OP) | 初芝 | … … B | 33⑨ | 阿部龍(0) | 角川秀樹(0) | |
| 札幌9R ⑤ | スターオブヴェイズ | クローバー賞(OP) | 初芝 | … … B | 64⑭ | 石川倭(2) | 米川昇(0) | |
| 札幌9R ⑧ | モンビスキュイ | クローバー賞(OP) | 初芝 | … … A | 36⑪ | レーン(31) | 田中淳司(0) | |
| 札幌9R ⑪ | エンジェルボヌール | クローバー賞(OP) | 初芝 | … … A | 50⑬ | 吉田隼人(24) | 小国博行(0) | |
| 札幌9R ⑫ | エイシンウルトラン | クローバー賞(OP) | 初芝 | … … B | 36⑫ | 宮内勇樹(0) | 村上正和(0) | |
| 新潟10R ⑩ | サトノビーツ | 3歳上1勝クラス | 初芝 | … … B | 15⑧ | 野中悠太(3) | 田中博康(30) | |
| 中京12R ⑮ | マカホウ | 3歳未勝利 | 初芝 | … … S | 34⑫ | 田山旺佑(46) | 田中克典(28) |
日曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 初芝 | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟11R | スペルビア | 3歳上1勝クラス | 初芝 | … … A | 26⑫ | 野中悠太(3) | 石栗龍彦(2) | |
| 中京11R | クインズセレネ | 3歳上1勝クラス | 初芝 | … … … | 40⑭ | 角田大和(19) | 野中賢二(26) |
初ダート
初ダートの狙い方はこちらに(データ少し古いですが)。※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
土曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 初ダート | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌1R ① | レイテスツドリーム | 2歳未勝利 | 初ダート | … … B | 40⑩ | 和田陽希(12) | 平田修(11) | |
| 札幌1R ③ | サーギュスターヴ | 2歳未勝利 | 初ダート | ⑥ ⑤ C | 11❸ | 丹内祐次(88) | 杉浦宏昭(13) | |
| 札幌1R ⑧ | マルカローゼ | 2歳未勝利 | 初ダート | … … B | 30⑧ | ヘルナン(0) | 浜田多実(27) | |
| 札幌1R ⑩ | レゾルートハート | 2歳未勝利 | 初ダート | … … B | 36⑨ | 岩田望来(134) | 畑端省吾(7) | |
| 札幌1R ⑫ | ミライショウグン | 2歳未勝利 | 初ダート | … … … | 49⑪ | 石川倭(2) | 前川恭子(13) | |
| 新潟2R ① | ランドジャイアンツ | 2歳未勝利 | 初ダート | ⑤ ③ A | 12⑥ | 大野拓弥(21) | 本間忍(6) | |
| 新潟2R ③ | ナムラダックス | 2歳未勝利 | 初ダート | … ⑦ … | 38⑪ | 杉原誠人(22) | 石栗龍彦(2) | |
| 新潟2R ④ | モノホンプレイヤー | 2歳未勝利 | 初ダート | ⑦ ⑧ S | 6.6❸ | 丸山元気(31) | 森秀行(28) | |
| 新潟2R ⑥ | ニシノツムジカゼ | 2歳未勝利 | 初ダート | ③ ④ A | 26⑧ | 野中悠太(3) | 西田雄一(17) | |
| 新潟2R ⑦ | サクセスボーイ | 2歳未勝利 | 初ダート | … … … | 35⑩ | 佐藤翔馬(8) | 相沢郁(11) | |
| 新潟2R ⑧ | セイルトゥグローリ | 2歳未勝利 | 初ダート | ❷ ② A | 6.9④ | 田辺裕信(26) | 中舘英二(30) | |
| 札幌3R ⑩ | ルージュラベル | 3歳未勝利 | 初ダート | … … … | 34⑪ | 長浜鴻緒(16) | 鹿戸雄一(37) | |
| 札幌3R ⑫ | ジュラトリー | 3歳未勝利 | 初ダート | ⑦ … B | 11⑤ | 落合玄太(0) | 池上昌和(14) | |
| 新潟4R ② | ルシアージュ | 3歳未勝利 | 初ダート | … ⑤ B | 11④ | 三浦皇成(51) | 高柳瑞樹(18) | |
| 新潟4R ④ | カルダモン | 3歳未勝利 | 初ダート | ⑤ ⑥ B | 15⑧ | 原優介(25) | 黒岩陽一(29) | |
| 新潟4R ⑫ | ドナディクオーレ | 3歳未勝利 | 初ダート | ⑦ ④ … | 18⑨ | 丸山元気(31) | 上原佑紀(37) | |
| 中京5R ⑨ | ノイエンブリエ | 3歳未勝利 | 初ダート | … … A | 21⑨ | 亀田温心(19) | 田中克典(28) | |
| 中京5R ⑯ | メイショウハネウマ | 3歳未勝利 | 初ダート | … … B | 31⑫ | 中井裕二(7) | 笹田和秀(15) | |
| 札幌8R ⑧ | ホワイトオーキッド | 3歳上1勝クラス | 初ダート | … … … | 17⑧ | 小林美駒(43) | 藤原英昭(44) | |
| 新潟12R ⑦ | ミセスヴェルデ | 3歳未勝利 | 初ダート | … … B | 22⑥ | 上里直汰(11) | 栗田徹(32) | |
| 新潟12R ⑧ | フィレルレーヴ | 3歳未勝利 | 初ダート | ⑦ … C | 25⑨ | 木幡初也(6) | 竹内正洋(20) |
日曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 初ダート | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌1R | アーミル | 3歳未勝利 | 初ダート | … … C | 26⑩ | 小沢大仁(22) | 高柳大輔(29) | |
| 札幌1R | ベルグランボヌール | 3歳未勝利 | 初ダート | ④ ⑥ B | 10⑤ | 小林美駒(43) | 須貝尚介(21) | |
| 札幌1R | ルーチェコメット | 3歳未勝利 | 初ダート | ⑤ ⑤ B | 7.5④ | 松山弘平(134) | 長谷川浩(26) | |
| 札幌3R | ブルーエ | 3歳未勝利 | 初ダート | … ⑩ B | 19⑧ | 長浜鴻緒(16) | 中舘英二(30) | |
| 札幌3R | レジオンポレール | 3歳未勝利 | 初ダート | ❷ ② S | 5.8❸ | レーン(31) | 堀宣行(34) | |
| 新潟4R | フランシスガリバー | 3歳未勝利 | 初ダート | … … C | 14⑦ | 北村友一(63) | 千葉直人(18) | |
| 中京10R | ラミエルノムスコ | 3歳未勝利 | 初ダート | … ⑤ … | 6.5❸ | 吉村誠之(64) | 千田輝彦(19) | |
| 新潟12R | チャームドウイング | 3歳未勝利 | 初ダート | … … C | 14④ | 丸田恭介(6) | 大竹正博(42) | |
| 中京12R | ヒッグスボソン | 3歳未勝利 | 初ダート | … … … | 19⑩ | 永島まな(10) | 高橋義忠(17) | |
| 中京12R | ユウトザイシン | 3歳未勝利 | 初ダート | … … A | 23⑫ | 藤懸貴志(9) | 千田輝彦(19) | |
| 中京12R | ルナフィオーレ | 3歳未勝利 | 初ダート | … ⑦ … | 10④ | 斎藤新(58) | 庄野靖志(15) |
障害帰り
※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
日曜
| レース・馬番 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 障害帰り | 指数 | 想定人気 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟8R | ジオパーククラウン | 飯豊特別(2勝C) | 障害帰り | … … … | 63⑪ | 丸田恭介(6) | 清水英克(3) |
一鞍入魂騎手
一日に1鞍だけ乗る騎手を記載。データ上優位か否かは未検証(そのうち切り口決めて検証します)。※左端「レース・馬番」はハブコン本体にリンク
土曜
| レース・馬番 | 騎手 | 近3年変遷 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 指数 | 想定人気 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟7R ④ | 西村太一(0) | 0→1→0 | ビーアストニッシド | 朱鷺S(OP) | … … C | 999⑱ | 堀内岳志(5) | |
| 札幌8R ⑩ | 荻野琢真(5) | 4→6→5 | ローゾフィア | 3歳上1勝クラス | ⑥ ⑥ C | 7.9⑤ | 宮本博(6) | |
| 中京8R ① | 鮫島良太(4) | 2→1→4 | バケラッタ | 瀬戸特別(1勝C) | ④ ③ B | 9.0⑤ | 河嶋宏樹(22) | |
| 札幌9R ④ | 阿部龍(0) | 0 | コパノシチリア | クローバー賞(OP) | … … B | 33⑨ | 角川秀樹(0) | |
| 札幌9R ⑫ | 宮内勇樹(0) | 0 | エイシンウルトラン | クローバー賞(OP) | … … B | 36⑫ | 村上正和(0) | |
| 中京11R ⑥ | 高倉稜(5) | 1→8→5 | ワンダーヴァレル | 3歳未勝利 | … ⑩ C | 47⑮ | 杉山晴紀(72) | |
| 新潟12R ⑥ | 谷原柚希(0) | 0→0 | ライヴマティーニ | 3歳未勝利 | … … A | 239⑮ | 尾形和幸(19) | |
| 新潟12R ⑭ | 菅原隆一(1) | 1→1→1 | アリアーネ | 3歳未勝利 | … … … | 71⑭ | 鈴木慎太(23) |
日曜
| レース・馬番 | 騎手 | 近3年変遷 | 馬名 | 服飾 | レース名 | 指数 | 想定人気 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌3R | 荻野琢真(5) | 4→6→5 | ヒマラヤミュサ | 3歳未勝利 | … … C | 38⑬ | 畑端省吾(7) | |
| 新潟4R | 菅原隆一(1) | 1→1→1 | パッサージュワイズ | 3歳未勝利 | … … B | 58⑫ | 天間昭一(8) | |
| 中京4R | 鮫島良太(4) | 2→1→4 | グレートアゲイン | 3歳未勝利 | … … B | 23⑨ | 牧浦充徳(22) | |
| 中京4R | 川端海翼(4) | 10→6→4 | レッドセドナ | 3歳未勝利 | ⑤ ⑦ A | 19⑦ | 藤原英昭(44) | |
| 札幌4R | 大久保友(2) | 0→0→2 | ドンレミラピュセル | 3歳未勝利 | ③ ⑨ C | 18⑪ | 藤原英昭(44) | |
| 中京6R | 高杉吏麒(69) | 20→71→69 | ミッキースターダム | 有松特別(2勝C) | … … … | 20⑩ | 前川恭子(13) | |
| 中京7R | 酒井学(24) | 21→20→24 | ミッキークレスト | 名古屋城S(OP) | ⑥ ④ … | 16⑦ | 大久保龍(38) | |
| 中京8R | 川須栄彦(2) | 5→5→2 | オドラニャソンソン | 豊川特別(1勝C) | … … B | 53⑮ | 森田直行(5) | |
| 中京8R | 国分恭介(12) | 8→14→12 | ヴェルジーネ | 豊川特別(1勝C) | ③ ⑤ A | 9.0⑤ | 宮地貴稔(17) | |
| 札幌9R | 松本大輝(20) | 10→14→20 | ダノンシーホーク | ルスツ特別(1勝C) | ③ ⑧ B | 19⑨ | 大久保龍(38) | |
| 新潟9R | 伊藤工真(1) | 4→3→1 | ティピティーナ | 3歳上1勝クラス | ⑧ ⑥ … | 11⑥ | 林徹(27) | |
| 札幌11R | 富田暁(23) | 26→6→23 | エーティーマクフィ | キーンランドC(G3) | ❶ ❸ B | 15⑦ | 武英智(24) | |
| 札幌11R | 三浦皇成(51) | 46→61→51 | ウインカーネリアン | キーンランドC(G3) | ❸ ❷ … | 11❸ | 鹿戸雄一(37) | |
| 新潟11R | 水沼元輝(0) | 3→1→0 | オレイア | 3歳上1勝クラス | … … … | 75⑰ | 加藤和宏(2) |


