POGクロニクル ── 新馬・出走予定・ドラフト指名馬一覧・世代別全成績・リスト(1999~2027)
1993-2026
POGまとめページ
⚫︎1991年産〜現世代。ナリタブライアンの年から休まずやってきた。
⚫︎ベースは身内用(2グループ)。出走予定は過去指名の古馬も。全指名馬のその後(生涯獲得賞金、種牡馬・繁殖)。
⚫︎攻略用に各種データ・ランキング。2024産(2026-2027シーズン)展望。
⚫︎管理人はUMAPS予想担当。2025-2026シーズンはリアライズシリウス、グリーンエナジーほか重賞多数。
⚫︎ベースは身内用(2グループ)。出走予定は過去指名の古馬も。全指名馬のその後(生涯獲得賞金、種牡馬・繁殖)。
⚫︎攻略用に各種データ・ランキング。2024産(2026-2027シーズン)展望。
⚫︎管理人はUMAPS予想担当。2025-2026シーズンはリアライズシリウス、グリーンエナジーほか重賞多数。
更新履歴
⚫︎2026-2027シーズン指名馬公開!(※山口=管理人です)ドラフト2ヵ所終了(6/5)
⚫︎牡馬TOP100・牝馬TOP50・管理人推奨馬(2026-2027ドラフト用)最終更新(6/5)
⚫︎2歳馬好調教(ウッド・坂路)最終更新(6/5)
⚫︎牡馬TOP100・牝馬TOP50・管理人推奨馬(2026-2027ドラフト用)最終更新(6/5)
⚫︎2歳馬好調教(ウッド・坂路)最終更新(6/5)
2005-2026 成績表
スマホは〈左右に⇔スライド〉でご覧ください。個人成績は名前をタップ。
SCAJ
| Owner | 獲得賞金 | DHCルール | 今週出走 | 在厩頭数 | 抹消頭数 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 勝利数 | 重賞勝数 | G1勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 | 5228 | 4520 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||
| 石川 | 2650 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| 間瀬 | 2460 | 2340 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | ||
| 星野 | 1958 | 1370 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | ||
| 宗也 | 1490 | 780 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||
| 崇 | 510 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
DHC
| Owner | 獲得賞金 | DHCルール | 今週出走 | 在厩頭数 | 抹消頭数 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 勝利数 | 重賞勝数 | G1勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 | 3280 | 2960 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
| 石川 | 1760 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
| 間瀬 | 1880 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 星野 | 1100 | 780 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 真々田 | 1090 | 780 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 渡辺 | 1058 | 780 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 大原 | 1210 | 590 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| 小笠原 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
出走予定・結果(現世代)
| 馬名 | SCJ | DHC | 出走日 | 開催 | 頭数 | レース名・コース | 戦数 | 本賞金 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノヴァヴェローチェ | 宗也❹ | 大原❺ | 7月26日 | 札幌5R | 10 | 2歳新馬 芝1800m | 0 | 牡 | エフフォーリア | チャイマックス | 上村洋行 | |
| ダノンダックス | 崇❷ | 大原❷ | 7月26日 | 新潟2R | 9 | 2歳新馬 芝1600m | 0 | 牡 | サートゥルナーリア | ヤンキーローズ | 田中博康 | |
| サンタンジェロ | 山口❺ | 山口❺ | 7月26日 | 中京1R | 9 | 2歳未勝利 芝1400m | 1 | 0 | 牝 | エピファネイア | モアナアネラ | 須貝尚介 |
| メアグローリア | 宗也⑨ | 大原⑧ | 7月26日 | 中京1R | 9 | 2歳未勝利 芝1400m | 1 | 310 | 牝 | サリオス | アンティフォナ | 斉藤崇史 |
| レッドタイラント | 大原⑩ | 7月26日 | 中京2R | 6 | 2歳新馬 芝2000m | 0 | 牡 | キタサンブラック | ボインビューティー | 友道康夫 |
出走予定・結果(全世代)
| 馬名 | 生年 | SCJ | DHC | 出走日 | 開催 | 頭数 | レース名・コース | 戦数 | 本賞金 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイショー | 2023 | 山口⑪ | 7月25日 | 札幌7R | 15 | 3歳上1勝クラス 芝1200m | 7 | 2622 | 牝 | スワーヴリチャード | アルモニカ | 長谷川浩 | |
| ジェルブロア | 2022 | 石川⑩ | 7月25日 | 札幌9R | 10 | 3歳上1勝クラス 芝1800m | 8 | 560 | 牝 | キズナ | イングランドローズ | 矢作芳人 | |
| エヴァンスウィート | 2021 | 星野⑪ | 渡辺⑫ | 7月25日 | 札幌11R | 12 | TVh賞(3歳上3勝C) 芝1200m | 16 | 4448 | 牝 | スワーヴリチャード | ハルーワスウィート | 友道康夫 |
| フィールドノート | 2022 | 宗也⑩ | 大原⑨ | 7月25日 | 新潟5R | 11 | 3歳上1勝クラス 芝1800m | 2 | 560 | 牡 | ロードカナロア | フィンレイズラッキーチャーム | 木村哲也 |
| ソニックライン | 2021 | 間瀬⑦ | 7月25日 | 新潟6R | 15 | 豊栄特別(3歳上2勝C) 芝1600m | 19 | 2500 | 騸 | リアルインパクト | ルミナスパレード | 浅利英明 | |
| ナグルファル | 2022 | 浩士⑥ | 石川❹ | 7月25日 | 新潟6R | 15 | 豊栄特別(3歳上2勝C) 芝1600m | 8 | 1945 | 騸 | エピファネイア | ランドオーバーシー | 中舘英二 |
| ミッキースターダム | 2021 | 浩士⑭ | 7月25日 | 新潟6R | 15 | 豊栄特別(3歳上2勝C) 芝1600m | 23 | 2990 | 騸 | エピファネイア | ベルダム | 前川恭子 | |
| ダノンロッキー | 2021 | 浩士⑧ | 7月25日 | 新潟9R | 10 | 3歳上OP 障害芝2850m | 12 | 1612 | 牡 | キズナ | ティファニーズオナー | 大竹正博 | |
| ミュージシャン | 2022 | 間瀬⑪ | 7月25日 | 中京7R | 11 | 関ケ原ステークス(3歳上3勝C) 芝2200m | 10 | 3920 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | カンタービレ | 杉山晴紀 | |
| サラコスティ | 2022 | 山口❷ | 石川❸ | 7月25日 | 中京8R | 8 | 香嵐渓特別(3歳上1勝C) 芝2000m | 12 | 840 | 牡 | エピファネイア | サロニカ | 池添学 |
| サンダーバード | 2023 | 間瀬⑫ | 7月25日 | 中京8R | 8 | 香嵐渓特別(3歳上1勝C) 芝2000m | 6 | 1140 | 牝 | エピファネイア | サロニカ | 武幸四郎 | |
| ベランジェール | 2021 | 崇⑬ | 7月25日 | 中京11R | 8 | 3歳上1勝クラス 芝1200m | 14 | 1185 | 牝 | モーリス | キャリコ | 西村真幸 | |
| ヘイジュード | 2023 | 崇❸ | 小笠原❶ | 7月26日 | 札幌6R | 12 | 3歳未勝利 芝2000m | 4 | 489 | 牡 | キタサンブラック | キラーグレイシス | 堀宣行 |
| アマキヒ | 2022 | 浩士⑧ | 大原⑧ | 7月26日 | 札幌11R | 13 | 札幌日経賞(3歳上OP) 芝2600m | 11 | 4630 | 牡 | ブラックタイド | アパパネ | 橋田宜長 |
| コーチェラバレー | 2022 | 崇⑪ | 7月26日 | 札幌11R | 13 | 札幌日経賞(3歳上OP) 芝2600m | 9 | 3671 | 牡 | キズナ | キャンプロック | 安田翔伍 | |
| ホウオウプレシャス | 2020 | 山口⑭ | 7月26日 | 新潟5R | 15 | 3歳上1勝クラス ダート1200m | 34 | 2629 | 牡 | イスラボニータ | プレシャスドロップ | 天間昭一 | |
| サンダーストラック | 2023 | 崇⑧ | 7月26日 | 新潟7R | 14 | 関屋記念(3歳上G3) 芝1600m | 5 | 4961 | 牡 | ロードカナロア | シーブルック | 木村哲也 | |
| ファーヴェント | 2021 | 星野❸ | 大原⑥ | 7月26日 | 新潟7R | 14 | 関屋記念(3歳上G3) 芝1600m | 17 | 8370 | 牡 | ハーツクライ | トータルヒート | 藤原英昭 |
| ブエナオンダ | 2021 | 田嶋⑪ | 7月26日 | 新潟7R | 14 | 関屋記念(3歳上G3) 芝1600m | 22 | 13021 | 牡 | リオンディーズ | オーサムウインド | 須貝尚介 | |
| キャネル | 2021 | 山口⑥ | 山口⑦ | 7月26日 | 新潟9R | 14 | 3歳上未勝利 障害芝2850m | 22 | 3451 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | レッドラヴィータ | 手塚貴久 |
| ノーブルクライ | 2020 | 大越⑪ | 7月26日 | 新潟9R | 14 | 3歳上未勝利 障害芝2850m | 25 | 3914 | 牡 | ハーツクライ | ノーブルジュエリー | 中舘英二 | |
| ダノンオブアイデア | 2023 | 間瀬❷ | 真々田⑪ | 7月26日 | 中京3R | 10 | 3歳未勝利 芝2200m | 5 | 89 | 牡 | エピファネイア | コンペティションオブアイデアズ | 藤原英昭 |
| ダノンミッドナイト | 2023 | 山口⑨ | 山口⑪ | 7月26日 | 中京3R | 10 | 3歳未勝利 芝2200m | 5 | 579 | 牡 | コントレイル | モアナ | 中内田充 |
| オーロラボレアリス | 2023 | 間瀬❹ | 7月26日 | 中京4R | 16 | 3歳未勝利 ダート1800m | 8 | 371 | 牝 | コントレイル | エスキモーキセス | 吉岡辰弥 | |
| コンフェルマ | 2021 | 星野⑮ | 7月26日 | 中京6R | 10 | 木曽川特別(3歳上2勝C) 芝2000m | 7 | 1663 | 騸 | エピファネイア | ブルーダイアモンド | 寺島良 | |
| マディソンガール | 2022 | 崇❷ | 渡辺❹ | 7月26日 | 中京6R | 10 | 木曽川特別(3歳上2勝C) 芝2000m | 7 | 1650 | 牝 | キズナ | ヤンキーローズ | 中内田充 |
| レッドラージャ | 2023 | 浩士⑩ | 7月26日 | 中京6R | 10 | 木曽川特別(3歳上2勝C) 芝2000m | 8 | 2224 | 牡 | コントレイル | ボインビューティー | 友道康夫 | |
| ラトラース | 2022 | 星野❶ | 大原❹ | 7月26日 | 中京10R | 16 | 3歳上1勝クラス ダート1400m | 10 | 1390 | 騸 | キズナ | ローブティサージュ | 中内田充 |
| カラペルソナ | 2023 | 石川⑫ | 7月26日 | 中京11R | 16 | 3歳上1勝クラス 芝1600m | 6 | 1665 | 牝 | エピファネイア | カリーナミア | 斉藤崇史 |
現世代・獲得賞金ランキング
| 馬名 | SCJ | DHC | 獲得賞金 | ダート | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カエリールークス | 山口⑳ | 山口⑫ | 2180 | 0 | 牝 | シスキン | ファッチョイオ | 佐藤悠太 | 本田 土寿 | KRジャパン | ||
| ロジクラウン | 大原⑫ | 900 | 0 | 牡 | サトノクラウン | ファシネートダイア | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 久米田 正明 | |||
| シスキンブルーム | 星野⑬ | 間瀬❺ | 900 | 0 | 牝 | シスキン | ボンジュールココロ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | ホシノレーシング | ||
| アヴィアトーレ | 石川⑭ | 780 | 0 | 牡 | シスキン | ジェラテリアバール | 田島俊明 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| ユーダブルワン | 間瀬⑯ | 780 | 0 | 牝 | エピファネイア | フィジオクラート | 杉山佳明 | 社台ファーム | 谷掛 龍夫 | |||
| シャンデヴァーグ | 間瀬⑦ | 780 | 0 | 牝 | ロードカナロア | プールヴィル | 森一誠 | 社台ファーム | 吉田 照哉 | |||
| ジョドレルバンク | 石川❶ | 石川❶ | 780 | 0 | 牡 | エフフォーリア | アースライズ | 武井亮 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| リサナウト | 石川❺ | 石川❸ | 780 | 0 | 牝 | リオンディーズ | グルヴェイグ | 黒岩陽一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| エルドボルグ | 間瀬❶ | 真々田❶ | 780 | 0 | 牡 | キタサンブラック | コンサートホール | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| エスクアドラ | 星野⑯ | 780 | 0 | 牡 | レイデオロ | ジューヌエコール | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ショウナンガレオン | 山口⑮ | 780 | 0 | 牡 | Flightline | タングリトナ | 加藤士津 | ノーザンファーム | 国本 哲秀 | |||
| フィリオソラーレ | 間瀬❷ | 渡辺❶ | 780 | 0 | 牡 | エピファネイア | フィリアプーラ | 木村哲也 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| チャランダマルツ | 山口❸ | 山口⑥ | 780 | 0 | 牝 | サートゥルナーリア | マイエンフェルト | 上原佑紀 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| ジーティーサクラ | 山口❹ | 星野❹ | 780 | 0 | 牝 | キタサンブラック | マニーズオンシャーロット | 吉岡辰弥 | ノーザンファーム | 田畑 利彦 | ||
| タクティシアン | 宗也⑯ | 780 | 0 | 牡 | サリオス | モルジアナ | 森一誠 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| クロダテ | 崇❺ | 310 | 310 | 牡 | キタサンブラック | ファッショニスタ | 田中博康 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | |||
| ウィクフォード | 石川❸ | 真々田❷ | 310 | 0 | 牡 | キタサンブラック | ウィクトーリア | 高野友和 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| ミエルモーサ | 山口⑯ | 310 | 0 | 牝 | シルバーステート | ミスエルテ | 松下武士 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| メアグローリア | 宗也⑨ | 大原⑧ | 310 | 0 | 牝 | サリオス | アンティフォナ | 斉藤崇史 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | ||
| クシェドゥソレイユ | 宗也⑮ | 200 | 0 | 牝 | エフフォーリア | アスワンサンセット | 中舘英二 | オリエント牧場 | 村島 聡乃 | |||
| ヴェルバーニア | 宗也⑭ | 渡辺⑦ | 200 | 0 | 牡 | キタサンブラック | アドマイヤローザ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| シャローチャンプ | 山口⑨ | 山口⑩ | 200 | 0 | 牡 | インディチャンプ | ギエナー | 安田翔伍 | ノーザンファーム | SAレーシング | ||
| コナパームス | 小笠原⑦ | 200 | 0 | 牡 | アドマイヤマーズ | コナブリュワーズ | 森一誠 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ラッキースパークル | 崇⑩ | 間瀬❷ | 200 | 0 | 牡 | エピファネイア | ラッキーライラック | 松永幹夫 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ヴィヴェローネ | 石川⑩ | 200 | 0 | 牝 | サートゥルナーリア | ヴァイブランス | 高野友和 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | |||
| スーパーユタカ | 星野⑨ | 星野⑦ | 200 | 0 | 牡 | エフフォーリア | ブラーノ | 武井亮 | 浜本牧場 | 井山 登 | ||
| ブックオブケルズ | 間瀬⑥ | 星野❺ | 120 | 0 | 牡 | リアルスティール | シャンブルドット | 高野友和 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ダイナマイク | 山口❶ | 山口❶ | 120 | 0 | 牡 | キタサンブラック | シンプリーラヴィシング | 中内田充 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||
| レッドインサイト | 渡辺❺ | 78 | 0 | 牡 | エピファネイア | ダンシングラグズ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング | |||
| スターバーナー | 星野⑩ | 78 | 0 | 牝 | エピファネイア | メジャーエンブレム | 武幸四郎 | ノーザンファーム | TNレーシング | |||
| ディルイーヤ | 山口⑰ | 78 | 78 | 牡 | マインドユアビスケッツ | メメントモリ | 高木登 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 |
今期オーナー別成績表(SCAJ)グループ別成績TOP
今期オーナー別成績表(SCAJ)
グループ別成績TOP
グループ別成績TOP
宗也 --- Muneya
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タクティシアン | ⑯ | 牡 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | サリオス | モルジアナ | 森一誠 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| メアグローリア | ⑨ | 牝 | 出走 | 310 | 0 | 0 1 0 0 | サリオス | アンティフォナ | 斉藤崇史 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | ||
| ヴェルバーニア | ⑭ | 牡 | 在厩 | 200 | 0 | 0 0 1 0 | キタサンブラック | アドマイヤローザ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| クシェドゥソレイユ | ⑮ | 牝 | 200 | 0 | 0 0 1 0 | エフフォーリア | アスワンサンセット | 中舘英二 | オリエント牧場 | 村島 聡乃 | |||
| ジャンゴッド | ❶ | 牡 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | キタサンブラック | マーゴットディド | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| マテンロウアルカナ | ⑩ | 牡 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | キタサンブラック | ハーレクイーン | 松永幹夫 | ノーザンファーム | 寺田 千代乃 | |||
| チェスティーノ | ❷ | 牡 | エフフォーリア | チェッキーノ | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| スイススカイダイバー24 | ❸ | 牝 | エピファネイア | スイススカイダイバー | ノーザンファーム | ||||||||
| ノヴァヴェローチェ | ❹ | 牡 | 出走 | エフフォーリア | チャイマックス | 上村洋行 | ノーザンファーム | TO RACING | |||||
| オールシティキング | ❺ | 牡 | Flightline | セルフレスリー | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||||||
| レジューノワール | ⑥ | 牝 | 在厩 | キタサンブラック | アーモンドアイ | 木村哲也 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||||
| アトミックリーチ | ⑦ | 牡 | 在厩 | コントレイル | パリスビキニ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||||
| イルリサット | ⑧ | 牝 | キズナ | アエロリット | 菊沢隆徳 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| アディクティド24 | ⑪ | 牡 | インディチャンプ | アディクティド | ノーザンファーム | ||||||||
| インダクティ24 | ⑫ | 牡 | サートゥルナーリア | インダクティ | ノーザンファーム | ||||||||
| プロテウス | ⑬ | 牡 | 在厩 | キタサンブラック | アットザシーサイド | 田中博康 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||||
| サンデーアダチ | ⑰ | 牡 | モーリス | ラヴアンドフェイス | 辻野泰之 | 三嶋牧場 | 柳田 悠岐 | ||||||
| プロミストリープ24 | ⑱ | 牡 | クリソベリル | プロミストリープ | ノーザンファーム | ||||||||
| レキシールー24 | ⑲ | 牝 | キタサンブラック | レキシールー | ケイアイファーム | ||||||||
| サンクテュエール24 | ⑳ | 牝 | サートゥルナーリア | サンクテュエール | ノーザンファーム |
星野 --- Hoshino
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シスキンブルーム | ⑬ | 牝 | 900 | 0 | 1 1 0 0 | シスキン | ボンジュールココロ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | ホシノレーシング | |||
| エスクアドラ | ⑯ | 牡 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | レイデオロ | ジューヌエコール | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| スーパーユタカ | ⑨ | 牡 | 200 | 0 | 0 0 1 0 | エフフォーリア | ブラーノ | 武井亮 | 浜本牧場 | 井山 登 | |||
| スターバーナー | ⑩ | 牝 | 78 | 0 | 0 0 0 1 | エピファネイア | メジャーエンブレム | 武幸四郎 | ノーザンファーム | TNレーシング | |||
| ラガリーガ | ❷ | 牡 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | キズナ | ラサルダン | 手塚貴久 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| レイデアルマス | ❹ | 牡 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | ドレフォン | タッチングスピーチ | 杉山佳明 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| メモリアデルレ | ⑱ | 牡 | 在厩 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | エピファネイア | レジネッタ | 吉岡辰弥 | 追分ファーム | G1レーシング | ||
| スノーウィスパー | ⑲ | 牝 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | ニューイヤーズデイ | ブチコ | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ソブリオ | ❶ | 牡 | キタサンブラック | ノームコア | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||||||
| サトノカグラ | ❸ | 牡 | サートゥルナーリア | サトノアクシス | 木村哲也 | ノーザンファーム | 里見 治 | ||||||
| ナイセスト24 | ❺ | 牡 | キズナ | ナイセスト | ノーザンファーム | ||||||||
| マルスレジーナ | ⑥ | 牝 | 在厩 | サートゥルナーリア | マルシアーノ | 森一誠 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||||
| ナイトオブマース | ⑦ | 牝 | サートゥルナーリア | マース | 林徹 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||||||
| ルーメンルーナエ | ⑧ | 牡 | エピファネイア | ルリアナ | 中内田充 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||||||
| バティック | ⑪ | 牝 | 在厩 | エピファネイア | イカット | 上村洋行 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||||
| ダストアンドダイヤモンズ24 | ⑫ | 牡 | コントレイル | ダストアンドダイヤモンズ | ノーザンファーム | ||||||||
| プティフォリー24 | ⑭ | 牡 | キタサンブラック | プティフォリー | ノーザンファーム | ||||||||
| フォーセブンライズ | ⑮ | 牡 | Kingman | ドリームローパー | 友道康夫 | ノーザンファーム | エムズレーシング | ||||||
| ダルマパワー | ⑰ | 牡 | マインドユアビスケッツ | モヒニ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | 一門会 | ||||||
| デュガピー | ⑳ | 牡 | クリソベリル | エスメラルディーナ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
間瀬 --- Mase
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルドボルグ | ❶ | 牡 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | キタサンブラック | コンサートホール | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| フィリオソラーレ | ❷ | 牡 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | エピファネイア | フィリアプーラ | 木村哲也 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ユーダブルワン | ⑯ | 牝 | 在厩 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | エピファネイア | フィジオクラート | 杉山佳明 | 社台ファーム | 谷掛 龍夫 | ||
| ブックオブケルズ | ⑥ | 牡 | 120 | 0 | 0 0 0 1 | リアルスティール | シャンブルドット | 高野友和 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ノドゥス | ⑨ | 牡 | 在厩 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | キズナ | ヒアトゥウィン | 斎藤誠 | 下河辺牧場 | スリーエイチレーシング | ||
| ミッドナイトフレア | ⑮ | 牡 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | ポエティックフレア | ノチェブランカ | 池添学 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | |||
| ベラジオパンテーラ | ❸ | 牡 | 在厩 | キズナ | ダイワダッチェス | 上村洋行 | 社台コーポレーション白老ファーム | ベラジオレーシング | |||||
| エクアトーレ | ❹ | 牝 | 在厩 | キタサンブラック | シャトーブランシュ | 田中博康 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||||
| ノイエルング | ❺ | 牝 | サートゥルナーリア | クロノジェネシス | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| トップレイアー | ⑦ | 牡 | 在厩 | モーリス | スマートレイアー | 大久保龍 | ノーザンファーム | インゼルレーシング | |||||
| ピュアレスト | ⑧ | 牝 | 在厩 | キタサンブラック | ナスノシベリウス | 武井亮 | ハシモトフアーム | グリーンファーム | |||||
| アスクゴクジョウ | ⑩ | 牡 | キズナ | シーウィルレイン | 藤原英昭 | ノーザンファーム | 廣崎利洋HD | ||||||
| レニュアージュ | ⑪ | 牝 | コントレイル | シャンパンルーム | 藤原英昭 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||||||
| インヴィディア | ⑫ | 牡 | アドマイヤマーズ | エディスバーグ | 上原佑紀 | ノーザンファーム | 亀井 哲也 | ||||||
| ユメノカケラ | ⑬ | 牡 | ルーラーシップ | ヘアケイリー | 上原佑紀 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||||||
| アドマイヤモカ | ⑭ | 牝 | モーリス | アドマイヤミヤビ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 近藤 旬子 | ||||||
| ノットナウキャロライン24 | ⑰ | 牝 | コントレイル | ノットナウキャロライン | 下河辺牧場 | ||||||||
| ハイネスプラウド | ⑱ | 牡 | クリソベリル | プラウドスペル | 武井亮 | ノーザンファーム | TNレーシング | ||||||
| ライジングクロス24 | ⑲ | 牝 | サトノダイヤモンド | ライジングクロス | 坂東牧場 | ||||||||
| ミランダスマイル | ⑳ | 牝 | レイデオロ | ダイワミランダ | 寺島良 | 社台ファーム | 吉田 千津 |
崇 --- Takashi
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロダテ | ❺ | 牡 | 310 | 310 | 0 1 0 0 | キタサンブラック | ファッショニスタ | 田中博康 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | |||
| ラッキースパークル | ⑩ | 牡 | 200 | 0 | 0 0 1 0 | エピファネイア | ラッキーライラック | 松永幹夫 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ユタライト | ⑯ | 牝 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | ロードカナロア | ユナカイト | 宮田敬介 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ジーティーギャング | ❶ | 牡 | キタサンブラック | セリエンホルデ | 福永祐一 | ノーザンファーム | 田畑 利彦 | ||||||
| ダノンダックス | ❷ | 牡 | 出走 | サートゥルナーリア | ヤンキーローズ | 田中博康 | ノーザンファーム | ダノックス | |||||
| ハッピーダイフゴー | ❸ | 牡 | キズナ | リリーズキャンドル | 斎藤誠 | ノーザンファーム | 米原 恭淳 | ||||||
| ヒルダズパッション24 | ❹ | 牡 | キタサンブラック | ヒルダズパッション | ノーザンファーム | ||||||||
| ジェニスタ | ⑥ | 牝 | サートゥルナーリア | キラーグレイシス | 宮田敬介 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||||||
| ヴォーセル24 | ⑦ | 牡 | キズナ | ヴォーセル | ノーザンファーム | ||||||||
| キューティボンド | ⑧ | 牝 | サートゥルナーリア | コーステッド | 福永祐一 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||||||
| プリンセスノーア24 | ⑨ | 牝 | キタサンブラック | プリンセスノーア | ノーザンファーム | ||||||||
| ローズノーブル24 | ⑪ | 牡 | エフフォーリア | ローズノーブル | ノーザンファーム | ||||||||
| グランデストラーダ24 | ⑫ | 牡 | リオンディーズ | グランデストラーダ | ノーザンファーム | ||||||||
| ディヴァインスペル | ⑬ | 牡 | エピファネイア | フローレスマジック | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| スワッグウォーク | ⑭ | 牡 | 在厩 | コントレイル | ブリリアントカット | 武幸四郎 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||||
