POGクロニクルTOP ── 指名馬一覧・出走予定・世代別全成績・攻略データ(1999~2027)

1993-2026

POG関連のまとめページ

⚫︎1991年産〜現世代。ナリタブライアンの年から休まずやってきた。
⚫︎ベースは身内用(2グループ)。出走予定は過去指名の古馬も。
⚫︎全指名馬のその後(生涯獲得賞金、種牡馬・繁殖)。
⚫︎攻略用に各種データ・ランキング。2024産(2026-2027シーズン)展望。
⚫︎管理人はUMAPS予想担当。今年は好調で、グリーンエナジー、リアライズシリウス、ドリームコア
⚫︎馬券に役立つ。こともありますかねえ。ときどき馬券解説に私情が入ります。察してください。

更新履歴

⚫︎種牡馬動向(2024産)を追加(3/24)
⚫︎新種牡馬情報を追加(3/18)
⚫︎POG本発売情報を追加(3/18)

2005-2026 成績表

スマホは〈左右に⇔スライド〉でご覧ください。個人成績は名前をタップ。
SCAJ
Owner 獲得賞金 DHCルール 今週出走 在厩頭数 抹消頭数 出走頭数 勝利頭数 勝利数 重賞勝数 G1勝数
山口 43703 36220 0 3 0 20 11 20 6
浩士 34137 26990 1 7 1 19 12 16 3 1
30664 25210 2 9 0 20 12 16 3 1
間瀬 21151 11400 1 8 0 17 9 10 1
星野 20462 12800 1 7 0 19 12 14
宗也 15271 11690 3 7 0 16 10 11 1
DHC
Owner 獲得賞金 DHCルール 今週出走 在厩頭数 抹消頭数 出走頭数 勝利頭数 勝利数 重賞勝数 G1勝数
大原 22105 17480 1 5 0 12 8 12 2
山口 18298 15130 0 1 0 11 7 11 2
渡辺 12680 9460 1 2 0 9 4 5 1
真々田 12625 9390 1 4 0 11 6 7 1
石川 10611 5460 0 4 0 11 8 8
小笠原 8898 5150 0 4 1 9 3 4 1

出走予定(現世代)

馬名 SCJ DHC 出走日 開催 頭数 レース名・コース 戦数 本賞金 性別 父馬名 母馬名 調教師
ダノンオブアイデア 間瀬❷ 真々田⑪ 3月28日 中京5R 15 3歳未勝利 芝2200m 3 0 エピファネイア コンペティションオブアイデアズ 藤原英昭
マジョレルブルー 宗也⑫ 渡辺⑨ 3月28日 中京5R 15 3歳未勝利 芝2200m 2 164 コントレイル ブルーミングアレー 友道康夫
ジャスティンルマン 崇⑲ 3月28日 阪神6R 11 3歳1勝クラス 芝1400m 5 1250 スワーヴリチャード イルーシヴハピネス 杉山晴紀
ファムマルキーズ 宗也⑭ 大原⑫ 3月28日 阪神6R 11 3歳1勝クラス 芝1400m 2 861 キタサンブラック ダイワダッチェス 大久保龍
ギャニミード 浩士⑭ 3月29日 中山1R 16 3歳未勝利 ダート1800m 1 65 ドレフォン シーリア 木村哲也
ゴンファロニエーレ 崇⑮ 3月29日 中山5R 13 3歳未勝利 芝2200m 1 0 エピファネイア タッチングスピーチ 田中博康
トゥレネヴェリテ 宗也⑨ 3月29日 中京5R 16 3歳未勝利 芝2000m 3 110 コントレイル ルミエールヴェリテ 中竹和也
テルヒコウ 星野⑱ 3月29日 中京8R 7 大寒桜賞(3歳1勝C) 芝2200m 3 1320 コントレイル ミッシングリンク 矢作芳人

出走予定(全世代)

馬名 生年 SCJ DHC 出走日 開催 頭数 レース名・コース 戦数 本賞金 性別 父馬名 母馬名 調教師
シャイニングソード 2021 星野⑬ 渡辺⑩ 3月28日 中山11R 15 日経賞(4歳上G2) 芝2500m 10 6840 Frankel Stacelita 中内田充
ポルトドール 2020 宗也⑨ 3月28日 中京6R 16 4歳上1勝クラス ダート1400m 32 2189 モーリス レクレドール 小栗実
ドゥレイクパセージ 2021 山口❹ 山口❺ 3月28日 中京10R 12 TAインディア賞(4歳上2勝C) 芝2200m 10 2510 ドゥラメンテ ソブラドラインク 堀宣行
ミラビリスマジック 2021 宗也⑪ 3月28日 中京11R 16 マレーシアカップ(4歳上3勝C) 芝1600m 7 3550 キズナ ソーマジック 千葉直人
ホウオウプロサンゲ 2021 崇❶ 山口❹ 3月28日 阪神8R 12 三木ホースランドJS(4歳上OP) 障害芝3140m 20 6845 キズナ セルキス 矢作芳人
ブルボンクイーン 2021 間瀬⑭ 3月28日 阪神10R 11 ラジオ関西賞仲春特別(4歳上2勝C) 芝1400m 17 3227 キズナ セレブラール 角田晃一
チムニートップス 2022 宗也⑬ 山口⑩ 3月28日 阪神12R 14 4歳上2勝クラス ダート2000m 10 1940 Tapit Speedinthruthecity 池添学
レヴォントゥレット 2021 間瀬❹ 3月29日 中山11R 16 マーチステークス(4歳上G3) ダート1800m 12 8050 ロードカナロア クイーンマンボ 矢作芳人
ディーンズリスター 2019 浩士❶ 石川❶ 3月29日 中京6R 13 4歳上1勝クラス 芝2200m 5 520 ディープインパクト ラヴズオンリーミー 斉藤崇史
パカーラン 2021 浩士⑪ 3月29日 中京10R 15 伊勢ステークス(4歳上3勝C) ダート1900m 19 5099 イスラボニータ ジペッサ 藤原英昭
ウインカーネリアン 2017 宗也⑰ 3月29日 中京11R 18 高松宮記念(4歳上G1) 芝1200m 34 46380 スクリーンヒーロー コスモクリスタル 鹿戸雄一
ダノンマッキンリー 2021 宗也⑨ 大原⑩ 3月29日 中京11R 18 高松宮記念(4歳上G1) 芝1200m 16 12640 モーリス ホームカミングクイーン 藤原英昭
ママコチャ 2019 星野⑯ 熊倉❺ 3月29日 中京11R 18 高松宮記念(4歳上G1) 芝1200m 25 50510 クロフネ ブチコ 池江泰寿
カルパ 2021 星野❺ 3月29日 中京12R 16 鈴鹿特別(4歳上2勝C) ダート1400m 22 3730 モーリス ブチコ 須貝尚介
スターリングアップ 2021 浩士⑯ 大原⑧ 3月29日 阪神8R 7 四国新聞杯(4歳上2勝C) 芝2000m 13 3322 ブリックスアンドモルタル ソウルスターリング 松永幹夫
ハミング 2021 間瀬⑰ 3月29日 阪神8R 7 四国新聞杯(4歳上2勝C) 芝2000m 8 1690 ブリックスアンドモルタル ブリッツフィナーレ 中内田充
ヨヒーン 2022 星野⑰ 3月29日 阪神8R 7 四国新聞杯(4歳上2勝C) 芝2000m 12 2709 キズナ レディイヴァンカ 杉山晴紀
アラバンサ 2022 崇⑱ 3月29日 阪神9R 15 4歳上1勝クラス ダート1800m 6 84 サートゥルナーリア セルキス 畑端省吾
コーチェラバレー 2022 崇⑪ 3月29日 阪神10R 11 御堂筋ステークス(4歳上3勝C) 芝2400m 8 3671 キズナ キャンプロック 安田翔伍
ベトルス 2021 宗也❶ 大原❶ 3月29日 阪神10R 11 御堂筋ステークス(4歳上3勝C) 芝2400m 8 3740 ハーツクライ エスキモーキセス 友道康夫
ショウナンザナドゥ 2022 宗也❷ 真々田⑦ 3月29日 阪神11R 13 六甲ステークス(4歳上OP) 芝1600m 12 8340 キズナ ミスエーニョ 松下武士
ダノンモンテローザ 2021 星野⑩ 3月29日 阪神12R 16 4歳上2勝クラス ダート1200m 14 1943 ロードカナロア パーフェクトトリビュート 茶木太樹
フェンダー 2021 間瀬❺ 真々田❹ 3月29日 阪神12R 16 4歳上2勝クラス ダート1200m 21 4615 モーリス プリンセスロック 柴田卓

現世代・獲得賞金ランキング

馬名 SCJ DHC 獲得賞金 ダート G1 重賞 性別 父馬名 母馬名 調教師 生産者 馬主
カヴァレリッツォ 崇⑪ 9250 0 1 1 サートゥルナーリア バラーディスト 吉岡辰弥 ノーザンファーム シルクレーシング
リアライズシリウス 山口⑭ 8650 0 2 ポエティックフレア レッドミラベル 手塚貴久 社台ファーム 今福 洋介
スターアニス 浩士⑬ 8335 0 1 1 ドレフォン エピセアローム 高野友和 ノーザンファーム 吉田 勝己
ゾロアストロ 間瀬❸ 大原❷ 7290 0 1 モーリス アルミレーナ 宮田敬介 ノーザンファーム サンデーレーシング
アウダーシア 浩士❶ 真々田❷ 6510 0 1 キズナ リリーノーブル 手塚貴久 ノーザンファーム サンデーレーシング
バステール 山口⑦ 渡辺⑥ 6260 0 1 キタサンブラック マンビア 斉藤崇史 ノーザンファーム シルクレーシング
ドリームコア 山口❸ 大原❶ 5940 0 1 キズナ ノームコア 萩原清 ノーザンファーム 吉田 勝己
サンダーストラック 崇⑧ 4961 0 1 ロードカナロア シーブルック 木村哲也 ノーザンファーム キャロットファーム
グリーンエナジー 山口⑳ 4850 0 1 スワーヴリチャード シンバル2 上原佑紀 辻 牧場 鈴江 崇文
パントルナイーフ 宗也⑧ 4660 0 1 キズナ アールブリュット 木村哲也 新冠橋本牧場 キャロットファーム
アランカール 星野⑨ 4300 0 エピファネイア シンハライト 斉藤崇史 ノーザンファーム キャロットファーム
ショウナンガルフ 山口❷ 山口❸ 3850 0 1 ハービンジャー ミカリーニョ 須貝尚介 ノーザンファーム 国本 哲秀
リアライズグリント 崇⑩ 山口⑩ 3750 3230 1 キタサンブラック マドラスチェック 矢作芳人 追分ファーム 今福 洋介
フィロステファニ 浩士❸ 小笠原❹ 3650 0 1 エピファネイア スキア 中内田充 社台ファーム 社台レースホース
バドリナート 山口⑱ 山口⑫ 3260 0 コントレイル モヒニ 松永幹夫 ノーザンファーム サンデーレーシング
オルネーロ 崇⑭ 3020 0 サトノダイヤモンド ライフフォーセール 宮田敬介 ノーザンファーム キャロットファーム
ベレシート 浩士❷ 渡辺⑩ 2790 0 エピファネイア クロノジェネシス 斉藤崇史 ノーザンファーム サンデーレーシング
アンドゥーリル 浩士❹ 大原⑥ 2560 0 サートゥルナーリア アンドラステ 中内田充 社台コーポレーション白老ファーム 社台レースホース
エムズビギン 宗也❶ 山口⑥ 2460 0 キタサンブラック デルフィニア2 友道康夫 ノーザンファーム エムズレーシング
カイショー 山口⑪ 2412 0 スワーヴリチャード アルモニカ 長谷川浩 三嶋牧場 嶽崎 元彦
キッコベッロ 間瀬⑰ 小笠原⑥ 2060 0 Study of Man アマダブラム2 友道康夫 三嶋牧場 モンレーヴ
シャドウマスター 星野⑳ 1972 0 キタサンブラック シャドウマリア 杉山晴紀 社台ファーム 飯塚 知一
アルバンヌ 山口⑩ 山口⑨ 1970 0 アドマイヤマーズ プティフォリー 田中博康 ノーザンファーム 橋元 勇氣
ソラネルマン 浩士⑰ 1860 0 フィエールマン ソシアルクラブ 手塚貴久 ノーザンファーム サンデーレーシング
イナズマダイモン 星野⑫ 1790 1790 クリソベリル パリスビキニ 宮田敬介 ノーザンファーム 藤田 晋
ブレットパス 山口⑫ 石川❸ 1780 0 アルアイン パッシングスルー 中内田充 ノーザンファーム キャロットファーム
イクシード 崇❷ 石川❷ 1700 0 キタサンブラック シャトーブランシュ 木村哲也 ノーザンファーム シルクレーシング
バルセシート 浩士⑥ 真々田⑦ 1700 0 キズナ マラコスタムブラダ 松下武士 ノーザンファーム キャロットファーム
サレジオ 間瀬❶ 真々田❶ 1590 0 エピファネイア サラキア 田中博康 ノーザンファーム シルクレーシング
モノポリオ 山口⑧ 大原❸ 1590 0 リアルスティール ミスエーニョ 森一誠 ノーザンファーム サンデーレーシング
イベントホライゾン 間瀬⑯ 1570 0 ハービンジャー ライツェント 池江泰寿 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
アニマレイ 星野⑰ 1569 689 ニューイヤーズデイ ガルデルスリール 須貝尚介 ノーザンファーム Gリビエール・レーシング
パープルガーネット 間瀬⑧ 1491 0 モーリス コーディエライト 森一誠 ノーザンファーム G1レーシング
マゲバスピード 浩士⑪ 石川⑪ 1440 0 ジャスタウェイ マゲバ 藤原英昭 社台ファーム ラ・メール
カラペルソナ 石川⑫ 1345 0 エピファネイア カリーナミア 斉藤崇史 社台ファーム 吉田 照哉
テルヒコウ 星野⑱ 1320 0 コントレイル ミッシングリンク 矢作芳人 天羽 禮治 小田 吉男
マルガ 宗也❹ 山口❺ 1320 0 モーリス ブチコ 須貝尚介 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
アルカディアカフェ 星野⑩ 1260 1260 Into Mischief Mary's Follies 堀宣行 Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC 西川 光一
ジャスティンルマン 崇⑲ 1250 560 スワーヴリチャード イルーシヴハピネス 杉山晴紀 ノーザンファーム 三木 正浩
アローメタル 崇❺ 1210 0 キズナ ミスベジル 木村哲也 ノーザンファーム シルクレーシング
ディバインウインド 星野⑥ 石川❹ 1160 0 スワーヴリチャード ストロベリームーン 堀宣行 社台ファーム NICKS
ガローファノ 崇⑥ 石川❺ 1151 0 キタサンブラック チェリーコレクト 黒岩陽一 ノーザンファーム 吉田 勝己
ショウナンバンライ 浩士⑯ 1080 0 オルフェーヴル シュガーショック 松下武士 ノーザンファーム 国本 哲秀
ロスパレドネス 浩士⑫ 小笠原❸ 1060 0 ドレフォン アロマティコ 木村哲也 ノーザンファーム サンデーレーシング
ダークマルス 星野⑬ 真々田⑫ 1030 0 エピファネイア ジェニサ 杉山晴紀 下河辺牧場 草間 庸文
ブラックオリンピア 宗也❸ 渡辺❶ 1030 0 キタサンブラック ピノ 友道康夫 ノーザンファーム サンデーレーシング
エコールナヴァール 星野⑪ 渡辺❺ 974 560 アドマイヤマーズ ジューヌエコール 森一誠 ノーザンファーム サンデーレーシング
ポッドクロス 間瀬⑳ 972 0 レイデオロ ダイワミランダ 大竹正博 社台ファーム 小川 眞査雄
ストロベリーツリー 間瀬⑮ 971 0 キタサンブラック ウィンターコスモス 中内田充 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
エーデルゼーレ 宗也⑥ 920 0 コントレイル カラライナ 堀宣行 社台ファーム 社台レースホース

今期オーナー別成績表(SCAJ)グループ別成績TOP
今期オーナー別成績表(SCAJ)
グループ別成績TOP

崇 --- Takashi
馬名 指名 性別 現況 獲得賞金 ダート 着度数 G1 重賞 父馬名 母馬名 調教師 生産者 馬主
カヴァレリッツォ 在厩 9250 0 2 1 0 0 1 1 サートゥルナーリア バラーディスト 吉岡辰弥 ノーザンファーム シルクレーシング
サンダーストラック 在厩 4961 0 2 0 0 1 1 ロードカナロア シーブルック 木村哲也 ノーザンファーム キャロットファーム
リアライズグリント 3750 3230 2 3 0 0 1 キタサンブラック マドラスチェック 矢作芳人 追分ファーム 今福 洋介
オルネーロ 3020 0 2 0 0 1 サトノダイヤモンド ライフフォーセール 宮田敬介 ノーザンファーム キャロットファーム
イクシード 在厩 1700 0 1 0 1 0 キタサンブラック シャトーブランシュ 木村哲也 ノーザンファーム シルクレーシング
ジャスティンルマン 出走 1250 560 1 2 0 2 スワーヴリチャード イルーシヴハピネス 杉山晴紀 ノーザンファーム 三木 正浩
アローメタル 1210 0 1 1 0 0 キズナ ミスベジル 木村哲也 ノーザンファーム シルクレーシング
ガローファノ 1151 0 1 0 1 1 キタサンブラック チェリーコレクト 黒岩陽一 ノーザンファーム 吉田 勝己
サガルマータ 780 0 1 0 1 0 コントレイル コンヴィクション2 福永祐一 ノーザンファーム 前田 幸治
ランズダウンロード 770 0 1 0 1 1 コントレイル シユーマ 木村哲也 ノーザンファーム サンデーレーシング
アメリカンコール 在厩 750 750 1 0 0 1 American Pharoah イヴニングコール 武幸四郎 ノーザンファーム サンデーレーシング
サトノセプター 在厩 635 0 1 0 0 2 Kingman イカット 上村洋行 ノーザンファーム 里見 治
 ヘイジュード 489 0 0 1 1 1 キタサンブラック キラーグレイシス 堀宣行 ノーザンファーム エムズレーシング
 カモンメーン 在厩 434 0 0 1 0 2 エピファネイア ホームカミングクイーン 杉山晴紀 ノーザンファーム 藤田 晋
 クランズクラウン 404 0 0 1 0 3 アドマイヤマーズ ブルークランズ 杉山晴紀 ノーザンファーム 吉田 勝己
 ジュナベーラ 110 0 0 0 0 3 スワーヴリチャード エクセランフィーユ 木村哲也 ノーザンファーム サンデーレーシング
 ブロンザイト 0 0 0 0 0 2 クリソベリル クルークハイト 福永祐一 ノーザンファーム キャロットファーム
 ミラージュノワール 0 0 0 0 0 1 キタサンブラック サラーブ 宮田敬介 ノーザンファーム シルクレーシング
 ゴンファロニエーレ 出走 0 0 0 0 0 1 エピファネイア タッチングスピーチ 田中博康 ノーザンファーム サンデーレーシング
 フォワードシャッセ 在厩 0 0 0 0 0 2 サートゥルナーリア バウンスシャッセ 奥村武 ノーザンファーム キャロットファーム
宗也 --- Muneya
馬名 指名 性別 現況 獲得賞金 ダート 着度数 G1 重賞 父馬名 母馬名 調教師 生産者 馬主
パントルナイーフ 4660 0 2 1 0 0 1 キズナ アールブリュット 木村哲也 新冠橋本牧場 キャロットファーム
エムズビギン 2460 0 1 2 0 0 キタサンブラック デルフィニア2 友道康夫 ノーザンファーム エムズレーシング
マルガ 在厩 1320 0 1 0 1 3 モーリス ブチコ 須貝尚介 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
ブラックオリンピア 在厩 1030 0 1 1 1 0 キタサンブラック ピノ 友道康夫 ノーザンファーム サンデーレーシング
エーデルゼーレ 在厩 920 0 1 1 0 1 コントレイル カラライナ 堀宣行 社台ファーム 社台レースホース
ファムマルキーズ 出走 861 0 1 0 0 1 キタサンブラック ダイワダッチェス 大久保龍 社台コーポレーション白老ファーム 吉田 照哉
ダーリングハースト 在厩 780 0 1 0 1 0 エピファネイア フォエヴァーダーリング 宮田敬介 ノーザンファーム サンデーレーシング
プロメサアルムンド 750 0 1 0 0 0 モーリス アーモンドアイ 田中博康 ノーザンファーム シルクレーシング
ミッキーマーメイド 749 0 1 0 0 2 エピファネイア エンタイスド 福永祐一 三嶋牧場 野田 みづき
エンネ 590 0 1 0 0 0 キズナ ルパン2 吉岡辰弥 谷川牧場 谷川牧場
 ロードスタニング 500 0 0 2 0 0 コントレイル エンジェルフェイス 杉山晴紀 ケイアイファーム ロードホースクラブ
 ホウオウストライク 246 56 0 0 1 2 Good Magic Nightlife Baby 池江泰寿 Robert Losey & Good Magic Syndicate 小笹 芳央
 マジョレルブルー 出走 164 0 0 0 0 2 コントレイル ブルーミングアレー 友道康夫 社台ファーム 社台レースホース
 トゥレネヴェリテ 出走 110 0 0 0 0 3 コントレイル ルミエールヴェリテ 中竹和也 ノースヒルズ 加藤 誠
 ユマハム 75 0 0 0 0 2 コントレイル カルティカ 田中博康 社台ファーム TNレーシング
 ボンボンベイビー 56 0 0 0 0 5 コントレイル バイバイベイビー 矢作芳人 グランド牧場 前田 晋二
 サザンスターズ23 エピファネイア サザンスターズ 社台ファーム
 ブライトキングダム コントレイル エディン 池江泰寿 ノースヒルズ 前田 幸貴
 バックドラフト 在厩 キタサンブラック ファディラー 友道康夫 ノーザンファーム エムズレーシング
 ウィープノーモア23 サートゥルナーリア ウィープノーモア ノーザンファーム
間瀬 --- Mase
馬名 指名 性別 現況 獲得賞金 ダート 着度数 G1 重賞 父馬名 母馬名 調教師 生産者 馬主
ゾロアストロ 在厩 7290 0 2 2 1 0 1 モーリス アルミレーナ 宮田敬介 ノーザンファーム サンデーレーシング
キッコベッロ 在厩 2060 0 1 2 0 2 Study of Man アマダブラム2 友道康夫 三嶋牧場 モンレーヴ
サレジオ 1590 0 1 1 0 1 エピファネイア サラキア 田中博康 ノーザンファーム シルクレーシング
イベントホライゾン 在厩 1570 0 1 0 2 0 ハービンジャー ライツェント 池江泰寿 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
パープルガーネット 在厩 1491 0 1 0 0 3 モーリス コーディエライト 森一誠 ノーザンファーム G1レーシング
ポッドクロス 在厩 972 0 1 1 1 1 レイデオロ ダイワミランダ 大竹正博 社台ファーム 小川 眞査雄
ストロベリーツリー 971 0 1 1 0 1 キタサンブラック ウィンターコスモス 中内田充 ノーザンファーム 金子真人ホールディングス
チャリングクロス 在厩 884 0 1 0 1 2 キタサンブラック ライジングクロス 奥村武 坂東牧場 サンデーレーシング
ジャスティンダラス 860 860 1 1 0 1 Gun Runner ピンクサンズ 杉山晴紀 三嶋牧場 三木 正浩
 シックスリングス 740 0 0 3 0 0 エピファネイア ベストクルーズ 中内田充 千代田牧場 飯田 正剛
 ブラックコーラル 730 590 0 2 2 2 キタサンブラック アドマイヤマリン 清水久詞 ノーザンファーム サンデーレーシング
 カルロット 504 150 0 1 1 3 リオンディーズ ラルケット 武幸四郎 ノーザンファーム キーファーズ
 ハムタン 在厩 450 0 0 1 1 0 エピファネイア カレンブーケドール 武幸四郎 社台ファーム TNレーシング
 サンダーバード 410 0 0 1 1 1 エピファネイア サロニカ 武幸四郎 ノーザンファーム 藤田 晋
 オーロラボレアリス 371 0 0 1 0 4 コントレイル エスキモーキセス 吉岡辰弥 社台ファーム 社台レースホース
 ラパンドール 258 0 0 0 0 3 コントレイル ラビットラン 藤原英昭 社台ファーム 窪田 芳郎
 ダノンオブアイデア 出走 0 0 0 0 0 3 エピファネイア コンペティションオブアイデアズ 藤原英昭 社台ファーム ダノックス
 イノーマル コントレイル ステラエージェント 高柳瑞樹 三嶋牧場 藤田 晋
 バンデラス ポエティックフレア ウエスタンマンデラ 上原佑紀 ノーザンファーム 藤田 晋
 プリモシーン23 ロードカナロア プリモシーン ノーザンファーム
星野 --- Hoshino
馬名 指名 性別 現況 獲得賞金 ダート 着度数 G1 重賞 父馬名 母馬名 調教師 生産者 馬主
アランカール 在厩 4300 0 2 0 1 1 エピファネイア シンハライト 斉藤崇史 ノーザンファーム キャロットファーム
シャドウマスター 1972 0 2 0 0 1 キタサンブラック シャドウマリア 杉山晴紀 社台ファーム 飯塚 知一
イナズマダイモン 1790 1790 1 5 0 0 クリソベリル パリスビキニ 宮田敬介 ノーザンファーム 藤田 晋
 アニマレイ 在厩 1569 689 0 5 2 2 ニューイヤーズデイ ガルデルスリール 須貝尚介 ノーザンファーム Gリビエール・レーシング
テルヒコウ 出走 1320 0 1 0 0 2 コントレイル ミッシングリンク 矢作芳人 天羽 禮治 小田 吉男
アルカディアカフェ 1260 1260 1 1 1 1 Into Mischief Mary's Follies 堀宣行 Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC 西川 光一
ディバインウインド 1160 0 1 0 0 1 スワーヴリチャード ストロベリームーン 堀宣行 社台ファーム NICKS
ダークマルス 1030 0 1 0 1 1 エピファネイア ジェニサ 杉山晴紀 下河辺牧場 草間 庸文
エコールナヴァール 974 560 1 1 0 3 アドマイヤマーズ ジューヌエコール 森一誠 ノーザンファーム サンデーレーシング
コニーアイランド 920 0 1 0 0 2 コントレイル ヤンキーローズ 中内田充 ノーザンファーム サンデーレーシング
スカイストライプス 在厩 874 680 1 0 0 3 コントレイル ポジティブマインド 安田翔伍 ノーザンファーム キャロットファーム
 ヴィラジョヴィス 在厩 794 0 0 1 3 2 ハービンジャー ベルカプリ 小栗実 レイクヴィラファーム ライオンレースホース
ヒシアムルーズ 在厩 750 0 1 0 0 2 サートゥルナーリア ソーメニーウェイズ 堀宣行 ノーザンファーム Hishi Partners
シェーロドラート 730 0 1 0 0 4 ベンバトル ルシェルドール 加藤士津 ビッグレッドファーム サラブレッドクラブ・ラフィアン
 グランマエストロ 510 0 0 1 2 1 エピファネイア グランアレグリア 木村哲也 ノーザンファーム サンデーレーシング
 ドンテスタマスター 在厩 509 150 0 1 1 1 コントレイル インディアナギャル 杉山晴紀 ケイアイファーム 藤田 晋
 ブーケ 在厩 エピファネイア シャンロッサ 杉山晴紀 三嶋牧場 石川 達絵
 ベラジオヴァレル 0 0 0 0 0 1 ロードカナロア リリーオブザヴァレー 上村洋行 社台ファーム ベラジオレーシング
 スカイドリーマー 0 0 0 0 0 2 コントレイル フォローアドリーム 木村哲也 ノースヒルズ 前田 幸大
 スーホ 0 0 0 0 0 2 モーリス マーブルケーキ 上原佑紀 ノーザンファーム 藤田 晋
浩士 --- Hiroshi
馬名 指名 性別 現況 獲得賞金 ダート 着度数 G1 重賞 父馬名 母馬名 調教師 生産者 馬主
スターアニス 在厩 8335 0 2 1 0 1 1 1 ドレフォン エピセアローム 高野友和 ノーザンファーム 吉田 勝己
アウダーシア 6510 0 2 2 0 0 1 キズナ リリーノーブル 手塚貴久 ノーザンファーム サンデーレーシング
フィロステファニ 抹消 3650 0 2 0 0 0 1 エピファネイア スキア 中内田充 社台ファーム 社台レースホース
ベレシート 2790 0 1 2 0 0 エピファネイア クロノジェネシス 斉藤崇史 ノーザンファーム サンデーレーシング
アンドゥーリル 在厩 2560 0 2 1 0 1 サートゥルナーリア アンドラステ 中内田充 社台コーポレーション白老ファーム 社台レースホース
ソラネルマン 1860 0 1 1 1 0 フィエールマン ソシアルクラブ 手塚貴久 ノーザンファーム サンデーレーシング
バルセシート 在厩 1700 0 1 1 0 2 キズナ マラコスタムブラダ 松下武士 ノーザンファーム キャロットファーム
マゲバスピード 在厩 1440 0 1 3 0 0 ジャスタウェイ マゲバ 藤原英昭 社台ファーム ラ・メール
ショウナンバンライ 在厩 1080 0 1 1 1 2 オルフェーヴル シュガーショック 松下武士 ノーザンファーム 国本 哲秀
ロスパレドネス 1060 0 1 0 0 1 ドレフォン アロマティコ 木村哲也 ノーザンファーム サンデーレーシング
レッドラージャ 874 0 1 0 1 4 コントレイル ボインビューティー 友道康夫 ノーザンファーム 東京ホースレーシング
ペイジャー 650 0 1 0 0 0 エピファネイア ピクシーホロウ 福永祐一 ノーザンファーム 藤田 晋
 パーシャングレー 545 0 0 0 3 3 Dark Angel Lady of Persia 池添学 Big Bear Bld/ Tinnakill Bld/ J Cantillon キャロットファーム
 エルナト 358 0 0 0 1 3 レイデオロ エルノルテ 斉藤崇史 ノーザンファーム 吉田 勝己
 チェルヴァーラ 330 0 0 0 2 0 エピファネイア チェッキーノ 松下武士 ノーザンファーム サンデーレーシング
 ゴリョウセイ 220 0 0 1 0 3 キズナ カラクレナイ 松下武士 社台ファーム 吉田 照哉
 アウェイクネス 110 0 0 0 0 5 Frankel Waldjagd 前川恭子 S.A.R.L. Ecurie Calarec 藤田 晋
 ギャニミード 出走 65 65 0 0 0 1 ドレフォン シーリア 木村哲也 ノーザンファーム キャロットファーム
 ラヴィニール 在厩 0 0 0 0 0 1 キズナ シンプリーラヴィシング 武英智 ノーザンファーム サンデーレーシング
 マイコンプリート エピファネイア パシオンルージュ 友道康夫 ノーザンファーム キーファーズ
山口 --- Shimon
馬名 指名 性別 現況 獲得賞金 ダート 着度数 G1 重賞 父馬名 母馬名 調教師 生産者 馬主
リアライズシリウス 8650 0 3 0 0 1 2 ポエティックフレア レッドミラベル 手塚貴久 社台ファーム 今福 洋介
バステール 6260 0 2 1 0 0 1 キタサンブラック マンビア 斉藤崇史 ノーザンファーム シルクレーシング
ドリームコア 在厩 5940 0 3 0 1 0 1 キズナ ノームコア 萩原清 ノーザンファーム 吉田 勝己
グリーンエナジー 在厩 4850 0 2 0 1 0 1 スワーヴリチャード シンバル2 上原佑紀 辻 牧場 鈴江 崇文
ショウナンガルフ 3850 0 2 0 0 2 1 ハービンジャー ミカリーニョ 須貝尚介 ノーザンファーム 国本 哲秀
バドリナート 3260 0 2 1 0 1 コントレイル モヒニ 松永幹夫 ノーザンファーム サンデーレーシング
カイショー 2412 0 1 1 2 2 スワーヴリチャード アルモニカ 長谷川浩 三嶋牧場 嶽崎 元彦
アルバンヌ 1970 0 2 1 0 1 アドマイヤマーズ プティフォリー 田中博康 ノーザンファーム 橋元 勇氣
ブレットパス 1780 0 1 3 0 0 アルアイン パッシングスルー 中内田充 ノーザンファーム キャロットファーム
モノポリオ 1590 0 1 0 1 1 リアルスティール ミスエーニョ 森一誠 ノーザンファーム サンデーレーシング
ダノンヒストリー 750 0 1 0 0 1 エピファネイア コーステッド 堀宣行 ノーザンファーム ダノックス
 モンシーク 534 0 0 1 1 1 スクリーンヒーロー エピックガール 橋口慎介 三嶋牧場 フォレストレーシング
 ペルウィクトール 430 0 0 1 1 0 サートゥルナーリア ウィクトーリア 宮田敬介 ノーザンファーム シルクレーシング
