POGクロニクル(進行中)新馬・出走予定・ドラフト指名馬一覧・世代別全成績・リスト(1999~2027)


POG今シーズン進行中
⚫︎1991年産〜現世代。ナリタブライアンの年から休まずやってきた。
⚫︎ベースは身内用(2グループ)。出走予定は過去指名の古馬も。全指名馬のその後(生涯獲得賞金、種牡馬・繁殖)。
⚫︎攻略用に各種データ・ランキング。2024産(2026-2027シーズン)展望。
⚫︎管理人(山口)はUMAPS予想担当。2025-2026シーズンはリアライズシリウス、グリーンエナジーほか重賞多数。
⚫︎ベースは身内用(2グループ)。出走予定は過去指名の古馬も。全指名馬のその後(生涯獲得賞金、種牡馬・繁殖)。
⚫︎攻略用に各種データ・ランキング。2024産(2026-2027シーズン)展望。
⚫︎管理人(山口)はUMAPS予想担当。2025-2026シーズンはリアライズシリウス、グリーンエナジーほか重賞多数。
今シーズン 成績表
スマホは〈左右に⇔スライド〉でご覧ください。個人成績は名前をタップ。
SCAJ
| Owner | 獲得賞金 | DHCルール | 今週出走 | 在厩頭数 | 抹消頭数 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 勝利数 | 重賞勝数 | G1勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 | 11036 | 9290 | 2 | 5 | 0 | 13 | 6 | 8 | 1 | |
| 間瀬 | 4928 | 4490 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 6 | ||
| 星野 | 4437 | 3360 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | ||
| 宗也 | 3750 | 2340 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | ||
| 石川 | 3600 | 3120 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | ||
| 崇 | 940 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
DHC
| Owner | 獲得賞金 | DHCルール | 今週出走 | 在厩頭数 | 抹消頭数 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 勝利数 | 重賞勝数 | G1勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 | 4598 | 3550 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
| 間瀬 | 4520 | 3550 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | ||
| 石川 | 3330 | 2930 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | ||
| 渡辺 | 3358 | 2340 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 3 | ||
| 大原 | 3240 | 1960 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | ||
| 星野 | 1829 | 780 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||
| 真々田 | 1210 | 780 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
| 小笠原 | 1039 | 780 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
出走予定・結果(現世代)
| 馬名 | SCJ | DHC | Odds | 人気 | 着順 | 獲得 | 出走日 | 開催 | 頭数 | レース名・コース | 戦数 | 本賞金 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウナンガレオン | 山口⑮ | 1.1 | 1 | 1 | 3400 | 9月5日 | 札幌11R | 9 | 札幌2歳ステークス(2歳G3) 芝1800m | 2 | 4180 | 牡 | Flightline | タングリトナ | 加藤士津 | |
| インヴィディア | 間瀬⑫ | 2.7 | 1 | 9 | 0 | 9月5日 | 中山5R | 11 | 2歳新馬 芝2000m | 1 | 0 | 牡 | アドマイヤマーズ | エディスバーグ | 上原佑紀 | |
| ブックオブケルズ | 間瀬⑥ | 星野❺ | 2.2 | 2 | 2 | 240 | 9月5日 | 阪神2R | 5 | 2歳未勝利 芝1800m | 2 | 360 | 牡 | リアルスティール | シャンブルドット | 高野友和 |
| ハートノート | 山口⑲ | 渡辺⑩ | 2.0 | 1 | 2 | 310 | 9月6日 | 阪神5R | 10 | 2歳新馬 芝1800m | 1 | 310 | 牝 | エフフォーリア | エピセアローム | 高野友和 |
出走予定・結果(全世代)
| 馬名 | 生年 | SCJ | DHC | Odds | 人気 | 着順 | 獲得 | 出走日 | 開催 | 頭数 | レース名・コース | 戦数 | 本賞金 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェルブロア | 2022 | 石川⑩ | 5.2 | 3 | 1 | 820 | 9月5日 | 札幌7R | 12 | 3歳上1勝クラス 芝1800m | 11 | 560 | 牝 | キズナ | イングランドローズ | 矢作芳人 | |
| バズアップビート | 2022 | 田嶋⑪ | 大原❸ | 8.7 | 5 | 12 | 0 | 9月5日 | 札幌9R | 14 | Fビレッジ特別(3歳上1勝C) 芝2000m | 15 | 1654 | 騸 | エピファネイア | ビートマッチ | 武幸四郎 |
| ブルボンクイーン | 2021 | 間瀬⑭ | 90.0 | 14 | 12 | 0 | 9月5日 | 札幌10R | 16 | 札幌スポニチ賞(3歳上2勝C) 芝1200m | 24 | 3227 | 牝 | キズナ | セレブラール | 角田晃一 | |
| バニーラビット | 2022 | 崇⑬ | 10.7 | 4 | 3 | 360 | 9月5日 | 中山1R | 8 | 3歳上OP 障害芝3200m | 16 | 960 | 牡 | アドマイヤマーズ | トレジャリング | 武幸四郎 | |
| ロジルーラー | 2021 | 星野⑫ | 143.0 | 14 | 9 | 0 | 9月5日 | 中山9R | 15 | 古作特別(3歳上1勝C) 芝1800m | 14 | 809 | 牡 | ルーラーシップ | シェリール | 稲垣幸雄 | |
| ミナデオロ | 2021 | 間瀬❸ | 11.5 | 6 | 9 | 0 | 9月5日 | 中山11R | 16 | 京成杯オータムハンデ(3歳上G3) 芝1600m | 18 | 4421 | 牡 | レイデオロ | ゴールデンドックエー | 藤原英昭 | |
| キッコベッロ | 2023 | 間瀬⑰ | 小笠原⑥ | 2.0 | 1 | 6 | 0 | 9月5日 | 阪神8R | 9 | 3歳上1勝クラス 芝2000m | 6 | 2060 | 牡 | Study of Man | アマダブラム2 | 友道康夫 |
| サンダーバード | 2023 | 間瀬⑫ | 5.7 | 3 | 5 | 82 | 9月5日 | 阪神8R | 9 | 3歳上1勝クラス 芝2000m | 8 | 1392 | 牝 | エピファネイア | サロニカ | 武幸四郎 | |
| コルレオニス | 2021 | 間瀬❷ | 渡辺❹ | 7.0 | 2 | 1 | 1870 | 9月5日 | 阪神10R | 7 | 西宮ステークス(3歳上3勝C) 芝1800m | 17 | 2950 | 牡 | レイデオロ | ヒストリックスター | 友道康夫 |
| マニバドラ | 2020 | 田嶋⑭ | 10.3 | 6 | 10 | 0 | 9月5日 | 阪神11R | 12 | エニフステークス(3歳上OP) ダート1400m | 22 | 11070 | 牡 | Speightstown | Trini Brewnette | 森秀行 | |
| ヘイジュード | 2023 | 崇❸ | 小笠原❶ | 3.2 | 1 | 1 | 580 | 9月6日 | 札幌3R | 14 | 3歳未勝利 ダート1700m | 7 | 1277 | 牡 | キタサンブラック | キラーグレイシス | 堀宣行 |
| コーチェラバレー | 2022 | 崇⑪ | 10.4 | 5 | 1 | 2400 | 9月6日 | 札幌11R | 14 | 丹頂ステークス(3歳上OP) 芝2600m | 11 | 3671 | 牡 | キズナ | キャンプロック | 安田翔伍 | |
| ヨヒーン | 2022 | 星野⑰ | 12.3 | 7 | 4 | 360 | 9月6日 | 札幌11R | 14 | 丹頂ステークス(3歳上OP) 芝2600m | 16 | 2709 | 牝 | キズナ | レディイヴァンカ | 杉山晴紀 | |
| ホウオウプレミア | 2019 | 宗也⑬ | 金矢⑨ | 18.2 | 8 | 5 | 158 | 9月6日 | 中山9R | 16 | 浦安特別(3歳上2勝C) ダート1200m | 32 | 6144 | 牡 | ロードカナロア | アドマイヤテンバ | 奥村武 |
| ドリームコア | 2023 | 山口❸ | 大原❶ | 2.5 | 1 | 3 | 1300 | 9月6日 | 中山11R | 11 | 紫苑ステークス(3歳G2) 芝2000m | 7 | 13240 | 牝 | キズナ | ノームコア | 田中博康 |
| リアライズステラ | 2023 | 山口⑰ | 269.3 | 16 | 15 | 0 | 9月6日 | 阪神2R | 16 | 3歳未勝利 ダート1200m | 3 | 0 | 牡 | スワーヴリチャード | トラウム | 須貝尚介 | |
| ビーチェマーレ | 2023 | 石川⑦ | 12.2 | 4 | 11 | 0 | 9月6日 | 阪神7R | 14 | 3歳上1勝クラス 芝1600m | 5 | 711 | 騸 | ロードカナロア | ドリームアンドドゥ | 友道康夫 | |
| マゲバスピード | 2023 | 浩士⑪ | 石川⑪ | 3.3 | 2 | 12 | 0 | 9月6日 | 阪神7R | 14 | 3歳上1勝クラス 芝1600m | 5 | 1440 | 牡 | ジャスタウェイ | マゲバ | 藤原英昭 |
| クイックバイオ | 2021 | 田嶋⑥ | 山口⑩ | 11.6 | 3 | 7 | 0 | 9月6日 | 阪神8R | 7 | 武田尾特別(3歳上2勝C) 芝1600m | 22 | 3185 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | アニメイトバイオ | 畑端省吾 |
| バルセシート | 2023 | 浩士⑥ | 真々田⑦ | 1.4 | 1 | 5 | 158 | 9月6日 | 阪神8R | 7 | 武田尾特別(3歳上2勝C) 芝1600m | 8 | 3678 | 牡 | キズナ | マラコスタムブラダ | 松下武士 |
| アメリカンコール | 2023 | 崇⑬ | 4.2 | 2 | 2 | 330 | 9月6日 | 阪神9R | 16 | 3歳上1勝クラス ダート1800m | 4 | 1290 | 牡 | American Pharoah | イヴニングコール | 武幸四郎 | |
| ティニア | 2020 | 浩士⑫ | 170.0 | 15 | 5 | 590 | 9月6日 | 阪神11R | 16 | 産経賞セントウルS(3歳上G2) 芝1200m | 27 | 9300 | 牡 | Frankel | Follow a Dream | 池江泰寿 | |
| ママコチャ | 2019 | 星野⑯ | 熊倉❺ | 10.8 | 5 | 3 | 1500 | 9月6日 | 阪神11R | 16 | 産経賞セントウルS(3歳上G2) 芝1200m | 29 | 50510 | 牝 | クロフネ | ブチコ | 池江泰寿 |
| フェンダー | 2021 | 間瀬❺ | 真々田❹ | 46.6 | 11 | 1 | 1190 | 9月6日 | 阪神12R | 16 | 3歳上2勝クラス ダート1400m | 26 | 4615 | 牡 | モーリス | プリンセスロック | 柴田卓 |
現世代・獲得賞金ランキング
| 馬名 | SCJ | DHC | 獲得賞金 | ダート | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウナンガレオン | 山口⑮ | 4180 | 0 | 1 | 牡 | Flightline | タングリトナ | 加藤士津 | ノーザンファーム | 国本 哲秀 | ||
| シスキンブルーム | 星野⑬ | 間瀬❺ | 2300 | 0 | 牝 | シスキン | ボンジュールココロ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | ホシノレーシング | ||
| カエリールークス | 山口⑳ | 山口⑫ | 2180 | 0 | 牝 | シスキン | ファッチョイオ | 佐藤悠太 | 本田 土寿 | KRジャパン | ||
| シャンデヴァーグ | 間瀬⑦ | 1120 | 0 | 牝 | ロードカナロア | プールヴィル | 森一誠 | 社台ファーム | 吉田 照哉 | |||
| アヴィアトーレ | 石川⑭ | 950 | 0 | 牡 | シスキン | ジェラテリアバール | 田島俊明 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| サンタンジェロ | 山口❺ | 山口❺ | 930 | 0 | 牝 | エピファネイア | モアナアネラ | 須貝尚介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ロジクラウン | 大原⑫ | 900 | 0 | 牡 | サトノクラウン | ファシネートダイア | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 久米田 正明 | |||
| ヴィヴェローネ | 石川⑩ | 790 | 0 | 牝 | サートゥルナーリア | ヴァイブランス | 高野友和 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | |||
| ユーダブルワン | 間瀬⑯ | 780 | 0 | 牝 | エピファネイア | フィジオクラート | 杉山佳明 | 社台ファーム | 谷掛 龍夫 | |||
| ジョドレルバンク | 石川❶ | 石川❶ | 780 | 0 | 牡 | エフフォーリア | アースライズ | 武井亮 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| ホウオウモノポリー | 山口⑥ | 渡辺❸ | 780 | 0 | 牡 | キズナ | インカーヴィル | 友道康夫 | ノーザンファーム | 小笹 芳央 | ||
| ヴァンドレスト | 小笠原⑪ | 780 | 0 | 牡 | コントレイル | イースト | 栗田徹 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| リサナウト | 石川❺ | 石川❸ | 780 | 0 | 牝 | リオンディーズ | グルヴェイグ | 黒岩陽一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| エルドボルグ | 間瀬❶ | 真々田❶ | 780 | 0 | 牡 | キタサンブラック | コンサートホール | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| レニュアージュ | 間瀬⑪ | 780 | 0 | 牝 | コントレイル | シャンパンルーム | 藤原英昭 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| エスクアドラ | 星野⑯ | 780 | 0 | 牡 | レイデオロ | ジューヌエコール | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| トップレイアー | 間瀬⑦ | 780 | 0 | 牡 | モーリス | スマートレイアー | 大久保龍 | ノーザンファーム | インゼルレーシング | |||
| チェスティーノ | 宗也❷ | 間瀬❶ | 780 | 0 | 牡 | エフフォーリア | チェッキーノ | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ノヴァヴェローチェ | 宗也❹ | 大原❺ | 780 | 0 | 牡 | エフフォーリア | チャイマックス | 上村洋行 | ノーザンファーム | TO RACING | ||
| フィリオソラーレ | 間瀬❷ | 渡辺❶ | 780 | 0 | 牡 | エピファネイア | フィリアプーラ | 木村哲也 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| チャランダマルツ | 山口❸ | 山口⑥ | 780 | 0 | 牝 | サートゥルナーリア | マイエンフェルト | 上原佑紀 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| ジーティーサクラ | 山口❹ | 星野❹ | 780 | 0 | 牝 | キタサンブラック | マニーズオンシャーロット | 吉岡辰弥 | ノーザンファーム | 田畑 利彦 | ||
| タクティシアン | 宗也⑯ | 780 | 0 | 牡 | サリオス | モルジアナ | 森一誠 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ヴァンクライ | 渡辺⑫ | 780 | 0 | 牡 | ハービンジャー | レーヴデトワール | 須貝尚介 | ノーザンファーム | Gリビエール・レーシング | |||
| キトゥンズクラフト | 石川⑫ | 石川⑪ | 780 | 0 | 牡 | オルフェーヴル | ダンスウィズキトゥン | 池江泰寿 | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング | ||
| ノドゥス | 間瀬⑨ | 590 | 0 | 牡 | キズナ | ヒアトゥウィン | 斎藤誠 | 下河辺牧場 | スリーエイチレーシング | |||
| ラガリーガ | 星野❷ | 大原❶ | 590 | 0 | 牡 | キズナ | ラサルダン | 手塚貴久 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| メアグローリア | 宗也⑨ | 大原⑧ | 460 | 0 | 牝 | サリオス | アンティフォナ | 斉藤崇史 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | ||
| ブックオブケルズ | 間瀬⑥ | 星野❺ | 360 | 0 | 牡 | リアルスティール | シャンブルドット | 高野友和 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| クロダテ | 崇❺ | 310 | 310 | 牡 | キタサンブラック | ファッショニスタ | 田中博康 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | |||
| イルリサット | 宗也⑧ | 渡辺❷ | 310 | 0 | 牝 | キズナ | アエロリット | 菊沢隆徳 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| バティック | 星野⑪ | 星野⑩ | 310 | 0 | 牝 | エピファネイア | イカット | 上村洋行 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ウィクフォード | 石川❸ | 真々田❷ | 310 | 0 | 牡 | キタサンブラック | ウィクトーリア | 高野友和 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| ハートノート | 山口⑲ | 渡辺⑩ | 310 | 0 | 牝 | エフフォーリア | エピセアローム | 高野友和 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| ミエルモーサ | 山口⑯ | 310 | 0 | 牝 | シルバーステート | ミスエルテ | 松下武士 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ダノンダックス | 崇❷ | 大原❷ | 310 | 0 | 牡 | サートゥルナーリア | ヤンキーローズ | 田中博康 | ノーザンファーム | ダノックス | ||
| トゥーレジット | 山口⑪ | 山口⑪ | 310 | 0 | 牡 | シスキン | レネットグルーヴ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| コナパームス | 小笠原⑦ | 259 | 0 | 牡 | アドマイヤマーズ | コナブリュワーズ | 森一誠 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| スーパーユタカ | 星野⑨ | 星野⑦ | 259 | 0 | 牡 | エフフォーリア | ブラーノ | 武井亮 | 浜本牧場 | 井山 登 | ||
| クシェドゥソレイユ | 宗也⑮ | 200 | 0 | 牝 | エフフォーリア | アスワンサンセット | 辻哲英 | オリエント牧場 | 村島 聡乃 | |||
| ヴェルバーニア | 宗也⑭ | 渡辺⑦ | 200 | 0 | 牡 | キタサンブラック | アドマイヤローザ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| シャローチャンプ | 山口⑨ | 山口⑩ | 200 | 0 | 牡 | インディチャンプ | ギエナー | 安田翔伍 | ノーザンファーム | SAレーシング | ||
| レッドタイラント | 大原⑩ | 200 | 0 | 牡 | キタサンブラック | ボインビューティー | 友道康夫 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング | |||
| ガリアルダ | 石川⑨ | 200 | 0 | 牝 | サリオス | モーベット | 上村洋行 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ラッキースパークル | 崇⑩ | 間瀬❷ | 200 | 0 | 牡 | エピファネイア | ラッキーライラック | 松永幹夫 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| プロテウス | 宗也⑬ | 間瀬❹ | 120 | 0 | 牡 | キタサンブラック | アットザシーサイド | 田中博康 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| アレオクール | 真々田❸ | 120 | 0 | 牝 | キタサンブラック | クールサンバ | 池添学 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ダイナマイク | 山口❶ | 山口❶ | 120 | 0 | 牡 | キタサンブラック | シンプリーラヴィシング | 中内田充 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||
| アトミックリーチ | 宗也⑦ | 渡辺❹ | 120 | 0 | 牡 | コントレイル | パリスビキニ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||
| スワッグウォーク | 崇⑭ | 120 | 0 | 牡 | コントレイル | ブリリアントカット | 武幸四郎 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
今期オーナー別成績表(SCAJ)グループ別成績TOP
今期オーナー別成績表(SCAJ)
グループ別成績TOP
グループ別成績TOP
宗也 --- Muneya
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェスティーノ | ❷ | 牡 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | エフフォーリア | チェッキーノ | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ノヴァヴェローチェ | ❹ | 牡 | 在厩 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | エフフォーリア | チャイマックス | 上村洋行 | ノーザンファーム | TO RACING | ||
| タクティシアン | ⑯ | 牡 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | サリオス | モルジアナ | 森一誠 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| メアグローリア | ⑨ | 牝 | 460 | 0 | 0 1 1 0 | サリオス | アンティフォナ | 斉藤崇史 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | |||
| イルリサット | ⑧ | 牝 | 310 | 0 | 0 1 0 0 | キズナ | アエロリット | 菊沢隆徳 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ヴェルバーニア | ⑭ | 牡 | 200 | 0 | 0 0 1 0 | キタサンブラック | アドマイヤローザ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| クシェドゥソレイユ | ⑮ | 牝 | 在厩 | 200 | 0 | 0 0 1 0 | エフフォーリア | アスワンサンセット | 辻哲英 | オリエント牧場 | 村島 聡乃 | ||
| アトミックリーチ | ⑦ | 牡 | 120 | 0 | 0 0 0 1 | コントレイル | パリスビキニ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| プロテウス | ⑬ | 牡 | 120 | 0 | 0 0 0 1 | キタサンブラック | アットザシーサイド | 田中博康 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| ジャンゴッド | ❶ | 牡 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | キタサンブラック | マーゴットディド | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| マテンロウアルカナ | ⑩ | 牡 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | キタサンブラック | ハーレクイーン | 松永幹夫 | ノーザンファーム | 寺田 千代乃 | |||
| スイススカイダイバー24 | ❸ | 牝 | エピファネイア | スイススカイダイバー | ノーザンファーム | ||||||||
| オールシティキング | ❺ | 牡 | Flightline | セルフレスリー | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||||||
| レジューノワール | ⑥ | 牝 | キタサンブラック | アーモンドアイ | 木村哲也 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||||||
| アディクティド24 | ⑪ | 牡 | インディチャンプ | アディクティド | ノーザンファーム | ||||||||
| フェイムシーカー | ⑫ | 牡 | サートゥルナーリア | インダクティ | 吉岡辰弥 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| サンデーアダチ | ⑰ | 牡 | 在厩 | モーリス | ラヴアンドフェイス | 辻野泰之 | 三嶋牧場 | 柳田 悠岐 | |||||
| ベリルアンヴォル | ⑱ | 牡 | クリソベリル | プロミストリープ | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||||||
| レキシールー24 | ⑲ | 牝 | キタサンブラック | レキシールー | ケイアイファーム | ||||||||
| サンクテュエール24 | ⑳ | 牝 | サートゥルナーリア | サンクテュエール | ノーザンファーム |
星野 --- Hoshino
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シスキンブルーム | ⑬ | 牝 | 2300 | 0 | 1 2 0 0 | シスキン | ボンジュールココロ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | ホシノレーシング | |||
| エスクアドラ | ⑯ | 牡 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | レイデオロ | ジューヌエコール | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ラガリーガ | ❷ | 牡 | 590 | 0 | 1 0 0 1 | キズナ | ラサルダン | 手塚貴久 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| バティック | ⑪ | 牝 | 310 | 0 | 0 1 0 0 | エピファネイア | イカット | 上村洋行 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| スーパーユタカ | ⑨ | 牡 | 在厩 | 259 | 0 | 0 0 1 1 | エフフォーリア | ブラーノ | 武井亮 | 浜本牧場 | 井山 登 | ||
| マルスレジーナ | ⑥ | 牝 | 120 | 0 | 0 0 0 1 | サートゥルナーリア | マルシアーノ | 森一誠 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| スターバーナー | ⑩ | 牝 | 78 | 0 | 0 0 0 1 | エピファネイア | メジャーエンブレム | 武幸四郎 | ノーザンファーム | TNレーシング | |||
| メモリアデルレ | ⑱ | 牡 | 0 | 0 | 0 0 0 3 | エピファネイア | レジネッタ | 吉岡辰弥 | 追分ファーム | G1レーシング | |||
| レイデアルマス | ❹ | 牡 | 在厩 | 0 | 0 | 0 0 0 2 | ドレフォン | タッチングスピーチ | 杉山佳明 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| スノーウィスパー | ⑲ | 牝 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | ニューイヤーズデイ | ブチコ | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ソブリオ | ❶ | 牡 | キタサンブラック | ノームコア | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||||||
| サトノカグラ | ❸ | 牡 | 在厩 | サートゥルナーリア | サトノアクシス | 木村哲也 | ノーザンファーム | 里見 治 | |||||
| ジェットシェヴロン | ❺ | 牡 | キズナ | ナイセスト | 宮田敬介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| ナイトオブマース | ⑦ | 牝 | 在厩 | サートゥルナーリア | マース | 林徹 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||||
| ルーメンルーナエ | ⑧ | 牡 | 在厩 | エピファネイア | ルリアナ | 中内田充 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||||
| ホシクズノダイヤ | ⑫ | 牡 | コントレイル | ダストアンドダイヤモンズ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 吉田 和美 | ||||||
| プティフォリー24 | ⑭ | 牡 | キタサンブラック | プティフォリー | ノーザンファーム | ||||||||
| フォーセブンライズ | ⑮ | 牡 | Kingman | ドリームローパー | 友道康夫 | ノーザンファーム | エムズレーシング | ||||||
| ダルマパワー | ⑰ | 牡 | 在厩 | マインドユアビスケッツ | モヒニ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | 一門会 | |||||
| デュガピー | ⑳ | 牡 | クリソベリル | エスメラルディーナ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
間瀬 --- Mase
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルドボルグ | ❶ | 牡 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | キタサンブラック | コンサートホール | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| フィリオソラーレ | ❷ | 牡 | 在厩 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | エピファネイア | フィリアプーラ | 木村哲也 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| トップレイアー | ⑦ | 牡 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | モーリス | スマートレイアー | 大久保龍 | ノーザンファーム | インゼルレーシング | |||
| レニュアージュ | ⑪ | 牝 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | コントレイル | シャンパンルーム | 藤原英昭 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ユーダブルワン | ⑯ | 牝 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | エピファネイア | フィジオクラート | 杉山佳明 | 社台ファーム | 谷掛 龍夫 | |||
| ノドゥス | ⑨ | 牡 | 590 | 0 | 1 0 0 1 | キズナ | ヒアトゥウィン | 斎藤誠 | 下河辺牧場 | スリーエイチレーシング | |||
| ブックオブケルズ | ⑥ | 牡 | 出走 | 360 | 0 | 0 1 0 1 | リアルスティール | シャンブルドット | 高野友和 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ピュアレスト | ⑧ | 牝 | 78 | 0 | 0 0 0 1 | キタサンブラック | ナスノシベリウス | 武井亮 | ハシモトフアーム | グリーンファーム | |||
| インヴィディア | ⑫ | 牡 | 出走 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | アドマイヤマーズ | エディスバーグ | 上原佑紀 | ノーザンファーム | 亀井 哲也 | ||
| ミッドナイトフレア | ⑮ | 牡 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | ポエティックフレア | ノチェブランカ | 池添学 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | |||
| ハイネスプラウド | ⑱ | 牡 | 在厩 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | クリソベリル | プラウドスペル | 武井亮 | ノーザンファーム | TNレーシング | ||
| ベラジオパンテーラ | ❸ | 牡 | キズナ | ダイワダッチェス | 上村洋行 | 社台コーポレーション白老ファーム | ベラジオレーシング | ||||||
| エクアトーレ | ❹ | 牝 | キタサンブラック | シャトーブランシュ | 田中博康 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||||||
