POGクロニクル(進行中)新馬・出走予定・ドラフト指名馬一覧・世代別全成績・リスト(1999~2027)


POG今シーズン進行中
⚫︎1991年産〜現世代。ナリタブライアンの年から休まずやってきた。
⚫︎ベースは身内用(2グループ)。出走予定は過去指名の古馬も。全指名馬のその後(生涯獲得賞金、種牡馬・繁殖)。
⚫︎攻略用に各種データ・ランキング。2024産(2026-2027シーズン)展望。
⚫︎管理人(山口)はUMAPS予想担当。2025-2026シーズンはリアライズシリウス、グリーンエナジーほか重賞多数。
⚫︎ベースは身内用(2グループ)。出走予定は過去指名の古馬も。全指名馬のその後(生涯獲得賞金、種牡馬・繁殖)。
⚫︎攻略用に各種データ・ランキング。2024産(2026-2027シーズン)展望。
⚫︎管理人(山口)はUMAPS予想担当。2025-2026シーズンはリアライズシリウス、グリーンエナジーほか重賞多数。
今シーズン 成績表
スマホは〈左右に⇔スライド〉でご覧ください。個人成績は名前をタップ。
SCAJ
| Owner | 獲得賞金 | DHCルール | 今週出走 | 在厩頭数 | 抹消頭数 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 勝利数 | 重賞勝数 | G1勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 | 12565 | 9880 | 0 | 4 | 0 | 13 | 7 | 9 | 1 | |
| 間瀬 | 8647 | 6640 | 3 | 9 | 0 | 14 | 9 | 9 | ||
| 星野 | 6354 | 4730 | 0 | 3 | 0 | 13 | 5 | 5 | ||
| 石川 | 6159 | 4490 | 1 | 5 | 0 | 12 | 6 | 6 | ||
| 宗也 | 4848 | 2930 | 2 | 6 | 0 | 12 | 4 | 4 | ||
| 崇 | 2510 | 1370 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 |
DHC
| Owner | 獲得賞金 | DHCルール | 今週出走 | 在厩頭数 | 抹消頭数 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 勝利数 | 重賞勝数 | G1勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | 6170 | 4300 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | ||
| 間瀬 | 5629 | 4140 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | ||
| 山口 | 5277 | 4140 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | ||
| 星野 | 4607 | 2740 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||
| 大原 | 3830 | 2550 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | ||
| 渡辺 | 4828 | 2340 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | ||
| 真々田 | 2338 | 1560 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | ||
| 小笠原 | 1778 | 780 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 |
出走予定・結果(現世代)
| 馬名 | SCJ | DHC | 出走日 | 開催 | 頭数 | レース名・コース | 戦数 | 本賞金 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラフティ | 石川⑳ | 10月25日 | 新潟5R | 18 | 2歳新馬 芝1400m | 0 | 牝 | ロードカナロア | ダイアナブライト | 高野友和 | ||
| マテンロウアルカナ | 宗也⑩ | 10月25日 | 東京2R | 7 | 2歳未勝利 芝2000m | 1 | 0 | 牡 | キタサンブラック | ハーレクイーン | 松永幹夫 | |
| ヴェルバーニア | 宗也⑭ | 渡辺⑦ | 10月25日 | 東京2R | 7 | 2歳未勝利 芝2000m | 2 | 350 | 牡 | キタサンブラック | アドマイヤローザ | 手塚貴久 |
| デュアルサイン | 星野⑫ | 10月25日 | 京都3R | 9 | 2歳未勝利 芝1600m | 2 | 240 | 牡 | スワーヴリチャード | メサルティム | 武幸四郎 | |
| ノイエルング | 間瀬❺ | 小笠原❷ | 10月25日 | 京都5R | 8 | 2歳新馬 芝1800m | 0 | 牝 | サートゥルナーリア | クロノジェネシス | 斉藤崇史 | |
| ミランダスマイル | 間瀬⑳ | 10月25日 | 京都9R | 9 | 萩ステークス(2歳OP) 芝1800m | 1 | 780 | 牝 | レイデオロ | ダイワミランダ | 寺島良 | |
| ユーダブルワン | 間瀬⑯ | 10月25日 | 京都9R | 9 | 萩ステークス(2歳OP) 芝1800m | 2 | 780 | 牝 | エピファネイア | フィジオクラート | 杉山佳明 | |
| ヴァンクライ | 渡辺⑫ | 10月25日 | 京都9R | 9 | 萩ステークス(2歳OP) 芝1800m | 1 | 780 | 牡 | ハービンジャー | レーヴデトワール | 須貝尚介 |
出走予定・結果(全世代)
| 馬名 | 生年 | SCJ | DHC | 出走日 | 開催 | 頭数 | レース名・コース | 戦数 | 本賞金 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソードマスター | 2022 | 田嶋⑲ | 10月24日 | 新潟6R | 12 | 3歳上1勝クラス ダート1200m | 18 | 1261 | 牡 | エピファネイア | デアリングエッジ | 小笠倫弘 | |
| クラッチプレイヤー | 2021 | 石川❺ | 10月24日 | 新潟8R | 10 | 3歳上1勝クラス ダート1800m | 17 | 1130 | 牡 | ドゥラメンテ | ヴァシリカ | 橋田宜長 | |
| リアライズオーラム | 2022 | 山口⑨ | 山口⑫ | 10月24日 | 新潟8R | 10 | 3歳上1勝クラス ダート1800m | 17 | 1875 | 騸 | オルフェーヴル | オリヒメ | 上原佑紀 |
| タイキラフター | 2020 | 山口⑰ | 10月24日 | 新潟11R | 12 | 魚沼ステークス(3歳上3勝C) 芝2000m | 32 | 7663 | 牡 | ハーツクライ | アッシュベリー | 大竹正博 | |
| フィオレストラーダ | 2022 | 田嶋⑯ | 10月24日 | 新潟11R | 12 | 魚沼ステークス(3歳上3勝C) 芝2000m | 11 | 900 | 牝 | エピファネイア | キャトルフィーユ | 杉山晴紀 | |
| ミュージシャン | 2022 | 間瀬⑪ | 10月24日 | 新潟11R | 12 | 魚沼ステークス(3歳上3勝C) 芝2000m | 12 | 3920 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | カンタービレ | 杉山晴紀 | |
| サリーチェ | 2022 | 山口❸ | 山口❸ | 10月24日 | 新潟12R | 18 | 3歳上1勝クラス 芝1400m | 14 | 1313 | 牝 | ドゥラメンテ | サロミナ | 池添学 |
| アドマイヤジェイ | 2019 | 崇⑱ | 10月24日 | 東京9R | 13 | 精進湖特別(3歳上2勝C) 芝1400m | 21 | 5317 | 牡 | ロードカナロア | ライラプス | 友道康夫 | |
| ルシフェル | 2021 | 崇⑨ | 10月24日 | 東京10R | 16 | 日本農業新聞杯(3歳上3勝C) ダート1600m | 15 | 3184 | 牝 | ハーツクライ | アルアリングスター | 西園翔太 | |
| バニーラビット | 2022 | 崇⑬ | 10月24日 | 京都4R | 10 | 3歳上OP 障害芝3170m | 16 | 960 | 牡 | アドマイヤマーズ | トレジャリング | 武幸四郎 | |
| ダイヤモンド | 2022 | 田嶋⑦ | 10月24日 | 京都6R | 12 | 3歳上1勝クラス ダート1200m | 15 | 880 | 牡 | サトノダイヤモンド | マザーズデイ | 清水久詞 | |
| リアド | 2019 | 宗也❷ | 熊倉❷ | 10月24日 | 京都8R | 8 | 3歳上2勝クラス 芝1800m | 25 | 5380 | 牡 | ディープインパクト | タイタンクイーン | 小椋研介 |
| スカイハイ | 2021 | 星野⑰ | 10月24日 | 京都10R | 15 | 長岡京ステークス(3歳上3勝C) 芝1400m | 20 | 6070 | 牡 | キタサンブラック | タイキオードリー | 清水久詞 | |
| ユハンヌス | 2020 | 田嶋⑨ | 大越❹ | 10月24日 | 京都10R | 15 | 長岡京ステークス(3歳上3勝C) 芝1400m | 29 | 7774 | 牡 | Frankel | Midsummer Fair | 大久保龍 |
| オールナット | 2021 | 大原⑫ | 10月24日 | 京都11R | 16 | カシオペアステークス(3歳上OP) 芝1800m | 15 | 10430 | 牡 | サトノダイヤモンド | キューティゴールド | 高野友和 | |
| コルレオニス | 2021 | 間瀬❷ | 渡辺❹ | 10月24日 | 京都11R | 16 | カシオペアステークス(3歳上OP) 芝1800m | 17 | 2950 | 牡 | レイデオロ | ヒストリックスター | 友道康夫 |
| ソウルアンドジャズ | 2021 | 山口⑩ | 10月24日 | 京都12R | 12 | 3歳上2勝クラス ダート1900m | 29 | 4185 | 騸 | ブリックスアンドモルタル | ナスノシベリウス | 武井亮 | |
| ジェゼロ | 2022 | 田嶋⑥ | 渡辺⑥ | 10月25日 | 新潟9R | 14 | 柏崎特別(3歳上1勝C) 芝1600m | 6 | 1160 | 牡 | サートゥルナーリア | ラルケット | 須貝尚介 |
| ジュナベーラ | 2023 | 崇⑰ | 10月25日 | 新潟9R | 14 | 柏崎特別(3歳上1勝C) 芝1600m | 6 | 1170 | 牝 | スワーヴリチャード | エクセランフィーユ | 木村哲也 | |
| キャプテンシー | 2021 | 山口⑪ | 山口⑨ | 10月25日 | 東京4R | 11 | 3歳上未勝利 障害芝3000m | 22 | 4944 | 騸 | モーリス | アドマイヤリード | 松永幹夫 |
| ソリダリティ | 2019 | 崇⑧ | 真々田❺ | 10月25日 | 東京4R | 11 | 3歳上未勝利 障害芝3000m | 28 | 5674 | 牡 | ハーツクライ | ミュージカルロマンス | 西園翔太 |
| ノーブルクライ | 2020 | 大越⑪ | 10月25日 | 東京4R | 11 | 3歳上未勝利 障害芝3000m | 28 | 3914 | 牡 | ハーツクライ | ノーブルジュエリー | 中舘英二 | |
| シルバーレイン | 2022 | 崇❹ | 10月25日 | 東京9R | 11 | 三鷹特別(3歳上2勝C) ダート1600m | 12 | 2120 | 牡 | エピファネイア | ノームコア | 古賀大生 | |
| ラストレガシー | 2022 | 大原⑪ | 10月25日 | 東京9R | 11 | 三鷹特別(3歳上2勝C) ダート1600m | 17 | 1360 | 牡 | ドゥラメンテ | リトルモンスター | 手塚貴久 | |
| クライスレリアーナ | 2022 | 間瀬❷ | 大原⑩ | 10月25日 | 東京10R | 9 | 山中湖特別(3歳上2勝C) 芝1800m | 10 | 3190 | 牝 | サートゥルナーリア | シユーマ | 木村哲也 |
| レヴォントゥレット | 2021 | 間瀬❹ | 10月25日 | 京都10R | 15 | カノープスステークス(3歳上OP) ダート1800m | 19 | 8050 | 牡 | ロードカナロア | クイーンマンボ | 矢作芳人 | |
| アウダーシア | 2023 | 浩士❶ | 真々田❷ | 10月25日 | 京都11R | 18 | 菊花賞(3歳G1) 芝3000m | 6 | 7910 | 牡 | キズナ | リリーノーブル | 手塚貴久 |
| エムズビギン | 2023 | 宗也❶ | 山口⑥ | 10月25日 | 京都11R | 18 | 菊花賞(3歳G1) 芝3000m | 6 | 3000 | 牡 | キタサンブラック | デルフィニア2 | 友道康夫 |
| ショウナンガルフ | 2023 | 山口❷ | 山口❸ | 10月25日 | 京都11R | 18 | 菊花賞(3歳G1) 芝3000m | 7 | 3850 | 牡 | ハービンジャー | ミカリーニョ | 須貝尚介 |
| ダノンヒストリー | 2023 | 山口❶ | 石川❶ | 10月25日 | 京都11R | 18 | 菊花賞(3歳G1) 芝3000m | 4 | 3150 | 牡 | エピファネイア | コーステッド | 堀宣行 |
| チャリングクロス | 2023 | 間瀬⑱ | 真々田❹ | 10月25日 | 京都11R | 18 | 菊花賞(3歳G1) 芝3000m | 7 | 3604 | 牡 | キタサンブラック | ライジングクロス | 奥村武 |
| バステール | 2023 | 山口⑦ | 渡辺⑥ | 10月25日 | 京都11R | 18 | 菊花賞(3歳G1) 芝3000m | 6 | 13760 | 牡 | キタサンブラック | マンビア | 斉藤崇史 |
| マジョレルブルー | 2023 | 宗也⑫ | 渡辺⑨ | 10月25日 | 京都11R | 18 | 菊花賞(3歳G1) 芝3000m | 6 | 3394 | 牡 | コントレイル | ブルーミングアレー | 友道康夫 |
現世代・獲得賞金ランキング
| 馬名 | SCJ | DHC | 獲得賞金 | ダート | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショウナンガレオン | 山口⑮ | 4180 | 0 | 1 | 牡 | Flightline | タングリトナ | 加藤士津 | ノーザンファーム | 国本 哲秀 | ||
| シスキンブルーム | 星野⑬ | 間瀬❺ | 2300 | 0 | 牝 | シスキン | ボンジュールココロ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | ホシノレーシング | ||
| カエリールークス | 山口⑳ | 山口⑫ | 2180 | 0 | 牝 | シスキン | ファッチョイオ | 佐藤悠太 | 本田 土寿 | KRジャパン | ||
| フィリオソラーレ | 間瀬❷ | 渡辺❶ | 1680 | 0 | 牡 | エピファネイア | フィリアプーラ | 木村哲也 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ヴィヴェローネ | 石川⑩ | 1250 | 0 | 牝 | サートゥルナーリア | ヴァイブランス | 高野友和 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | |||
| リサナウト | 石川❺ | 石川❸ | 1240 | 0 | 牝 | リオンディーズ | グルヴェイグ | 黒岩陽一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ジョドレルバンク | 石川❶ | 石川❶ | 1210 | 0 | 牡 | エフフォーリア | アースライズ | 武井亮 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| ジーティーサクラ | 山口❹ | 星野❹ | 1210 | 0 | 牝 | キタサンブラック | マニーズオンシャーロット | 吉岡辰弥 | ノーザンファーム | 田畑 利彦 | ||
| シャンデヴァーグ | 間瀬⑦ | 1120 | 0 | 牝 | ロードカナロア | プールヴィル | 森一誠 | 社台ファーム | 吉田 照哉 | |||
| ホウオウモノポリー | 山口⑥ | 渡辺❸ | 960 | 0 | 牡 | キズナ | インカーヴィル | 友道康夫 | ノーザンファーム | 小笹 芳央 | ||
| アヴィアトーレ | 石川⑭ | 950 | 0 | 牡 | シスキン | ジェラテリアバール | 田島俊明 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| ブックオブケルズ | 間瀬⑥ | 星野❺ | 950 | 590 | 牡 | リアルスティール | シャンブルドット | 高野友和 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| サンタンジェロ | 山口❺ | 山口❺ | 930 | 0 | 牝 | エピファネイア | モアナアネラ | 須貝尚介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| バティック | 星野⑪ | 星野⑩ | 900 | 0 | 牝 | エピファネイア | イカット | 上村洋行 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ロジクラウン | 大原⑫ | 900 | 0 | 牡 | サトノクラウン | ファシネートダイア | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 久米田 正明 | |||
| ダノンダックス | 崇❷ | 大原❷ | 900 | 0 | 牡 | サートゥルナーリア | ヤンキーローズ | 田中博康 | ノーザンファーム | ダノックス | ||
| ノドゥス | 間瀬⑨ | 860 | 0 | 牡 | キズナ | ヒアトゥウィン | 斎藤誠 | 下河辺牧場 | スリーエイチレーシング | |||
| クシェドゥソレイユ | 宗也⑮ | 849 | 0 | 牝 | エフフォーリア | アスワンサンセット | 辻哲英 | オリエント牧場 | 村島 聡乃 | |||
| シャローチャンプ | 山口⑨ | 山口⑩ | 790 | 0 | 牡 | インディチャンプ | ギエナー | 安田翔伍 | ノーザンファーム | SAレーシング | ||
| ガリアルダ | 石川⑨ | 790 | 0 | 牝 | サリオス | モーベット | 上村洋行 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ミランダスマイル | 間瀬⑳ | 780 | 0 | 牝 | レイデオロ | ダイワミランダ | 寺島良 | 社台ファーム | 吉田 千津 | |||
| ユーダブルワン | 間瀬⑯ | 780 | 0 | 牝 | エピファネイア | フィジオクラート | 杉山佳明 | 社台ファーム | 谷掛 龍夫 | |||
| ヴァンドレスト | 小笠原⑪ | 780 | 0 | 牡 | コントレイル | イースト | 栗田徹 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| エルドボルグ | 間瀬❶ | 真々田❶ | 780 | 0 | 牡 | キタサンブラック | コンサートホール | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| キューティボンド | 崇⑧ | 780 | 0 | 牝 | サートゥルナーリア | コーステッド | 福永祐一 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| サトノカグラ | 星野❸ | 星野❷ | 780 | 0 | 牡 | サートゥルナーリア | サトノアクシス | 木村哲也 | ノーザンファーム | 里見 治 | ||
| レニュアージュ | 間瀬⑪ | 780 | 0 | 牝 | コントレイル | シャンパンルーム | 藤原英昭 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| エスクアドラ | 星野⑯ | 780 | 0 | 牡 | レイデオロ | ジューヌエコール | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| トップレイアー | 間瀬⑦ | 780 | 0 | 牡 | モーリス | スマートレイアー | 大久保龍 | ノーザンファーム | インゼルレーシング | |||
| チェスティーノ | 宗也❷ | 間瀬❶ | 780 | 0 | 牡 | エフフォーリア | チェッキーノ | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ノヴァヴェローチェ | 宗也❹ | 大原❺ | 780 | 0 | 牡 | エフフォーリア | チャイマックス | 上村洋行 | ノーザンファーム | TO RACING | ||
| ユメノカケラ | 間瀬⑬ | 780 | 0 | 牡 | ルーラーシップ | ヘアケイリー | 上原佑紀 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| チャランダマルツ | 山口❸ | 山口⑥ | 780 | 0 | 牝 | サートゥルナーリア | マイエンフェルト | 上原佑紀 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| タクティシアン | 宗也⑯ | 780 | 0 | 牡 | サリオス | モルジアナ | 森一誠 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| キングリア | 真々田❹ | 780 | 0 | 牡 | エピファネイア | リアアメリア | 中内田充 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ヴァンクライ | 渡辺⑫ | 780 | 0 | 牡 | ハービンジャー | レーヴデトワール | 須貝尚介 | ノーザンファーム | Gリビエール・レーシング | |||
| ゴルトクリーガー | 石川⑫ | 780 | 0 | 牡 | サートゥルナーリア | セウラサーリ | 西園翔太 | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング | |||
| キトゥンズクラフト | 石川⑫ | 石川⑪ | 780 | 0 | 牡 | オルフェーヴル | ダンスウィズキトゥン | 池江泰寿 | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング | ||
| ビンドゥング | 石川⑮ | 780 | 0 | 牡 | キズナ | ブランネージュ | 上村洋行 | 追分ファーム | G1レーシング | |||
| インテルラゴス | 石川⑲ | 間瀬⑩ | 590 | 0 | 牝 | インディチャンプ | ダンサール | 奥村武 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| ラガリーガ | 星野❷ | 大原❶ | 590 | 0 | 牡 | キズナ | ラサルダン | 手塚貴久 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ハートノート | 山口⑲ | 渡辺⑩ | 550 | 0 | 牝 | エフフォーリア | エピセアローム | 高野友和 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| コナパームス | 小笠原⑦ | 499 | 240 | 牡 | アドマイヤマーズ | コナブリュワーズ | 森一誠 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| メアグローリア | 宗也⑨ | 大原⑧ | 460 | 0 | 牝 | サリオス | アンティフォナ | 斉藤崇史 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | ||
| ルーメンルーナエ | 星野⑧ | 間瀬⑨ | 399 | 0 | 牡 | エピファネイア | ルリアナ | 中内田充 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| ウィクフォード | 石川❸ | 真々田❷ | 369 | 0 | 牡 | キタサンブラック | ウィクトーリア | 高野友和 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| ヴェルバーニア | 宗也⑭ | 渡辺⑦ | 350 | 0 | 牡 | キタサンブラック | アドマイヤローザ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| スーパーユタカ | 星野⑨ | 星野⑦ | 348 | 0 | 牡 | エフフォーリア | ブラーノ | 武井亮 | 浜本牧場 | 井山 登 | ||
| クロダテ | 崇❺ | 310 | 310 | 牡 | キタサンブラック | ファッショニスタ | 田中博康 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | |||
| イルリサット | 宗也⑧ | 渡辺❷ | 310 | 0 | 牝 | キズナ | アエロリット | 菊沢隆徳 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
今期オーナー別成績表(SCAJ)グループ別成績TOP
今期オーナー別成績表(SCAJ)
グループ別成績TOP
グループ別成績TOP
宗也 --- Muneya
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クシェドゥソレイユ | ⑮ | 牝 | 在厩 | 849 | 0 | 1 0 1 1 | エフフォーリア | アスワンサンセット | 辻哲英 | オリエント牧場 | 村島 聡乃 | ||
| タクティシアン | ⑯ | 牡 | 在厩 | 780 | 0 | 1 0 0 1 | サリオス | モルジアナ | 森一誠 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| チェスティーノ | ❷ | 牡 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | エフフォーリア | チェッキーノ | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ノヴァヴェローチェ | ❹ | 牡 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | エフフォーリア | チャイマックス | 上村洋行 | ノーザンファーム | TO RACING | |||
| メアグローリア | ⑨ | 牝 | 460 | 0 | 0 1 1 0 | サリオス | アンティフォナ | 斉藤崇史 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | |||
| ヴェルバーニア | ⑭ | 牡 | 出走 | 350 | 0 | 0 0 2 0 | キタサンブラック | アドマイヤローザ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| イルリサット | ⑧ | 牝 | 310 | 0 | 0 1 0 0 | キズナ | アエロリット | 菊沢隆徳 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ジャンゴッド | ❶ | 牡 | 299 | 0 | 0 1 0 2 | キタサンブラック | マーゴットディド | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| アトミックリーチ | ⑦ | 牡 | 在厩 | 120 | 0 | 0 0 0 1 | コントレイル | パリスビキニ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||
| プロテウス | ⑬ | 牡 | 120 | 0 | 0 0 0 1 | キタサンブラック | アットザシーサイド | 田中博康 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| マテンロウアルカナ | ⑩ | 牡 | 出走 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | キタサンブラック | ハーレクイーン | 松永幹夫 | ノーザンファーム | 寺田 千代乃 | ||
| サンデーアダチ | ⑰ | 牡 | 在厩 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | モーリス | ラヴアンドフェイス | 辻野泰之 | 三嶋牧場 | 柳田 悠岐 | ||
| スイススカイダイバー24 | ❸ | 牝 | エピファネイア | スイススカイダイバー | ノーザンファーム | ||||||||
| オールシティキング | ❺ | 牡 | Flightline | セルフレスリー | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||||||
| レジューノワール | ⑥ | 牝 | キタサンブラック | アーモンドアイ | 木村哲也 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||||||
| アディクティド24 | ⑪ | 牡 | インディチャンプ | アディクティド | ノーザンファーム | ||||||||
| フェイムシーカー | ⑫ | 牡 | 在厩 | サートゥルナーリア | インダクティ | 吉岡辰弥 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||||
| ベリルアンヴォル | ⑱ | 牡 | クリソベリル | プロミストリープ | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||||||
| ヴィルマリー | ⑲ | 牝 | 在厩 | キタサンブラック | レキシールー | 上村洋行 | ケイアイファーム | ロードホースクラブ | |||||
| ジョアサクリー | ⑳ | 牝 | サートゥルナーリア | サンクテュエール | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
星野 --- Hoshino
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シスキンブルーム | ⑬ | 牝 | 2300 | 0 | 1 2 0 0 | シスキン | ボンジュールココロ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | ホシノレーシング | |||
| バティック | ⑪ | 牝 | 900 | 0 | 1 1 0 0 | エピファネイア | イカット | 上村洋行 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| サトノカグラ | ❸ | 牡 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | サートゥルナーリア | サトノアクシス | 木村哲也 | ノーザンファーム | 里見 治 | |||
| エスクアドラ | ⑯ | 牡 | 在厩 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | レイデオロ | ジューヌエコール | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ラガリーガ | ❷ | 牡 | 在厩 | 590 | 0 | 1 0 0 2 | キズナ | ラサルダン | 手塚貴久 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ルーメンルーナエ | ⑧ | 牡 | 399 | 0 | 0 1 0 1 | エピファネイア | ルリアナ | 中内田充 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| スーパーユタカ | ⑨ | 牡 | 348 | 0 | 0 0 1 2 | エフフォーリア | ブラーノ | 武井亮 | 浜本牧場 | 井山 登 | |||
| マルスレジーナ | ⑥ | 牝 | 179 | 0 | 0 0 0 2 | サートゥルナーリア | マルシアーノ | 森一誠 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| スターバーナー | ⑩ | 牝 | 78 | 0 | 0 0 0 1 | エピファネイア | メジャーエンブレム | 武幸四郎 | ノーザンファーム | TNレーシング | |||
| レイデアルマス | ❹ | 牡 | 0 | 0 | 0 0 0 3 | ドレフォン | タッチングスピーチ | 杉山佳明 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| メモリアデルレ | ⑱ | 牡 | 0 | 0 | 0 0 0 3 | エピファネイア | レジネッタ | 吉岡辰弥 | 追分ファーム | G1レーシング | |||
| ナイトオブマース | ⑦ | 牝 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | サートゥルナーリア | マース | 林徹 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| スノーウィスパー | ⑲ | 牝 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | ニューイヤーズデイ | ブチコ | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ソブリオ | ❶ | 牡 | 在厩 | キタサンブラック | ノームコア | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||||
| ジェットシェヴロン | ❺ | 牡 | 在厩 | キズナ | ナイセスト | 宮田敬介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||||
| ホシクズノダイヤ | ⑫ | 牡 | コントレイル | ダストアンドダイヤモンズ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 吉田 和美 | ||||||
| プティフォリー24 | ⑭ | 牡 | キタサンブラック | プティフォリー | ノーザンファーム | ||||||||
| フォーセブンライズ | ⑮ | 牡 | 在厩 | Kingman | ドリームローパー | 友道康夫 | ノーザンファーム | エムズレーシング | |||||
| ダルマパワー | ⑰ | 牡 | 在厩 | マインドユアビスケッツ | モヒニ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | 一門会 | |||||
| デュガピー | ⑳ | 牡 | クリソベリル | エスメラルディーナ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
間瀬 --- Mase
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィリオソラーレ | ❷ | 牡 | 1680 | 0 | 1 0 1 0 | エピファネイア | フィリアプーラ | 木村哲也 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ブックオブケルズ | ⑥ | 牡 | 950 | 590 | 1 1 0 1 | リアルスティール | シャンブルドット | 高野友和 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ノドゥス | ⑨ | 牡 | 在厩 | 860 | 0 | 1 0 0 2 | キズナ | ヒアトゥウィン | 斎藤誠 | 下河辺牧場 | スリーエイチレーシング | ||
| トップレイアー | ⑦ | 牡 | 在厩 | 780 | 0 | 1 0 0 1 | モーリス | スマートレイアー | 大久保龍 | ノーザンファーム | インゼルレーシング | ||
| ユーダブルワン | ⑯ | 牝 | 出走 | 780 | 0 | 1 0 0 1 | エピファネイア | フィジオクラート | 杉山佳明 | 社台ファーム | 谷掛 龍夫 | ||
