POGポータル(とりあえず身内用)
POGポータル
とりあえず身内用に置く。
とりあえず身内用に置く。
出走予定(現世代)
| 馬名 | SCJ | DHC | 出走日 | 開催 | 頭数 | レース名・コース | 戦数 | 本賞金 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘイジュード | 崇❸ | 小笠原❶ | 2月7日 | 東京5R | 16 | 3歳新馬 芝1800m | 0 | 0 | 牡 | キタサンブラック | キラーグレイシス | 堀宣行 |
| ジュナベーラ | 崇⑰ | 2月7日 | 東京6R | 16 | 3歳未勝利 芝1600m | 2 | 110 | 牝 | スワーヴリチャード | エクセランフィーユ | 木村哲也 | |
| アニマレイ | 星野⑰ | 2月7日 | 京都3R | 14 | 3歳未勝利 ダート1400m | 7 | 1089 | 牡 | ニューイヤーズデイ | ガルデルスリール | 須貝尚介 | |
| オーロラボレアリス | 間瀬❹ | 2月7日 | 京都5R | 14 | 3歳未勝利 芝1600m | 3 | 131 | 牝 | コントレイル | エスキモーキセス | 吉岡辰弥 | |
| ゴリョウセイ | 浩士⑮ | 2月7日 | 小倉6R | 18 | 3歳未勝利 芝2000m | 2 | 220 | 牡 | キズナ | カラクレナイ | 松下武士 | |
| ボンボンベイビー | 宗也⑰ | 真々田⑧ | 2月8日 | 東京2R | 13 | 3歳未勝利 ダート2100m | 4 | 56 | 牡 | コントレイル | バイバイベイビー | 矢作芳人 |
| アローメタル | 崇❺ | 2月8日 | 東京9R | 7 | ゆりかもめ賞(3歳1勝C) 芝2400m | 1 | 750 | 牡 | キズナ | ミスベジル | 木村哲也 | |
| ガローファノ | 崇⑥ | 石川❺ | 2月8日 | 東京9R | 7 | ゆりかもめ賞(3歳1勝C) 芝2400m | 2 | 861 | 牝 | キタサンブラック | チェリーコレクト | 黒岩陽一 |
| ヴィラジョヴィス | 星野⑯ | 2月8日 | 京都6R | 15 | 3歳未勝利 芝2400m | 4 | 494 | 牝 | ハービンジャー | ベルカプリ | 小栗実 | |
| エムズビギン | 宗也❶ | 山口⑥ | 2月8日 | 京都11R | 9 | きさらぎ賞(3歳G3) 芝1800m | 2 | 860 | 牡 | キタサンブラック | デルフィニア2 | 友道康夫 |
| ショウナンガルフ | 山口❷ | 山口❸ | 2月8日 | 京都11R | 9 | きさらぎ賞(3歳G3) 芝1800m | 3 | 3850 | 牡 | ハービンジャー | ミカリーニョ | 須貝尚介 |
| ゾロアストロ | 間瀬❸ | 大原❷ | 2月8日 | 京都11R | 9 | きさらぎ賞(3歳G3) 芝1800m | 4 | 3190 | 牡 | モーリス | アルミレーナ | 宮田敬介 |
| シェーロドラート | 星野⑭ | 2月8日 | 小倉2R | 17 | 3歳未勝利 芝1200m | 3 | 140 | 牝 | ベンバトル | ルシェルドール | 加藤士津 | |
| パーシャングレー | 浩士⑲ | 2月8日 | 小倉6R | 16 | 3歳未勝利 芝1800m | 4 | 336 | 牡 | Dark Angel | Lady of Persia | 池添学 | |
| カイショー | 山口⑪ | 2月8日 | 小倉9R | 15 | かささぎ賞(3歳1勝C) 芝1200m | 5 | 2270 | 牝 | スワーヴリチャード | アルモニカ | 長谷川浩 |
出走予定(全世代)
| 馬名 | 生年 | SCJ | DHC | 出走日 | 開催 | 頭数 | レース名・コース | 戦数 | 本賞金 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォンデネージュ | 2021 | 田嶋⑰ | 2月7日 | 東京4R | 13 | 4歳上1勝クラス ダート1600m | 7 | 1250 | 牝 | ドレフォン | ユキチャン | 武井亮 | |
| コンテネレッツア | 2020 | 山口⑫ | 石川⑦ | 2月7日 | 東京10R | 16 | テレビ山梨杯(4歳上2勝C) 芝1400m | 10 | 2740 | 牝 | エピファネイア | アドマイヤセプター | 宮田敬介 |
| ルージュスエルテ | 2022 | 崇⑭ | 2月7日 | 東京10R | 16 | テレビ山梨杯(4歳上2勝C) 芝1400m | 14 | 3595 | 牝 | ハーツクライ | リュズキナ | 国枝栄 | |
| アマキヒ | 2021 | 浩士⑧ | 大原⑧ | 2月7日 | 東京11R | 13 | 早春ステークス(4歳上3勝C) 芝2400m | 8 | 4630 | 牡 | ブラックタイド | アパパネ | 国枝栄 |
| ファイアンクランツ | 2021 | 浩士❸ | 山口⑨ | 2月7日 | 東京11R | 13 | 早春ステークス(4歳上3勝C) 芝2400m | 8 | 5210 | 牡 | ドゥラメンテ | カラフルブラッサム | 堀宣行 |
| ファーングロット | 2020 | 浩士⑯ | 2月7日 | 京都7R | 9 | 4歳上1勝クラス 芝2400m | 2 | 810 | 牡 | キズナ | カウアイレーン | 上村洋行 | |
| ショウナンハウル | 2022 | 浩士❺ | 2月7日 | 京都8R | 8 | 4歳上2勝クラス 芝2000m | 23 | 2942 | 騸 | レイデオロ | リンフォルツァンド | 松下武士 | |
| ヴァリディシームス | 2021 | 山口⑭ | 2月7日 | 京都8R | 8 | 4歳上2勝クラス 芝2000m | 8 | 3152 | 牡 | キズナ | ヴァリディオル | 中内田充 | |
| ヴィスマール | 2021 | 崇⑮ | 2月7日 | 京都8R | 8 | 4歳上2勝クラス 芝2000m | 15 | 4086 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | オーマイベイビー | 奥村豊 | |
| シュバルツクーゲル | 2022 | 山口⑳ | 2月7日 | 京都11R | 16 | アルデバランS(4歳上OP) ダート1900m | 11 | 5340 | 牡 | キズナ | ソベラニア | 鹿戸雄一 | |
| シュバルツガイスト | 2021 | 宗也❺ | 真々田⑦ | 2月7日 | 小倉5R | 12 | 4歳上未勝利 障害芝2860m | 22 | 2440 | 牡 | キタサンブラック | フリーティングスピリット | 国枝栄 |
| ドーギッド | 2020 | 星野⑬ | 2月7日 | 小倉7R | 18 | 4歳上1勝クラス 芝2000m | 10 | 1191 | 牝 | オルフェーヴル | インフレキシビリティ | 矢作芳人 | |
| フィオレストラーダ | 2021 | 田嶋⑯ | 2月7日 | 小倉7R | 18 | 4歳上1勝クラス 芝2000m | 5 | 900 | 牝 | エピファネイア | キャトルフィーユ | 杉山晴紀 | |
| バロッサヴァレー | 2020 | 石川⑥ | 2月8日 | 東京10R | 11 | 初音ステークス(4歳上3勝C) 芝1800m | 16 | 4367 | 牝 | ハーツクライ | ピラミマ | 高野友和 | |
| ウンブライル | 2021 | 崇⑥ | 渡辺⑨ | 2月8日 | 東京11R | 16 | 東京新聞杯(4歳上G3) 芝1600m | 17 | 15460 | 牝 | ロードカナロア | ラルケット | 木村哲也 |
| ブエナオンダ | 2021 | 田嶋⑪ | 2月8日 | 東京11R | 16 | 東京新聞杯(4歳上G3) 芝1600m | 18 | 13021 | 牡 | リオンディーズ | オーサムウインド | 須貝尚介 | |
| マジックサンズ | 2020 | 星野❺ | 山口❺ | 2月8日 | 東京11R | 16 | 東京新聞杯(4歳上G3) 芝1600m | 7 | 9020 | 牡 | キズナ | コナブリュワーズ | 須貝尚介 |
| コルレオニス | 2021 | 間瀬❷ | 渡辺❹ | 2月8日 | 京都9R | 13 | 石清水ステークス(4歳上3勝C) 芝1600m | 12 | 3750 | 牡 | レイデオロ | ヒストリックスター | 友道康夫 |
| ミニトランザット | 2020 | 間瀬⑬ | 2月8日 | 京都9R | 13 | 石清水ステークス(4歳上3勝C) 芝1600m | 8 | 4660 | 牡 | エピファネイア | イチオクノホシ | 杉山佳明 | |
| マニバドラ | 2020 | 田嶋⑭ | 2月8日 | 京都10R | 16 | 大和ステークス(4歳上OP) ダート1200m | 18 | 11070 | 牡 | Speightstown | Trini Brewnette | 森秀行 | |
| グッドヴァイブス | 2021 | 間瀬⑯ | 2月8日 | 小倉3R | 14 | 4歳上1勝クラス ダート1000m | 14 | 560 | 牡 | シュヴァルグラン | インドリヤ | 高柳瑞樹 | |
| キングノジョー | 2020 | 間瀬⑥ | 2月8日 | 小倉11R | 12 | 小倉日経賞(4歳上OP) 芝2000m | 7 | 3410 | 牡 | シルバーステート | パレスルーマー | 田中博康 | |
| ヴィンセンシオ | 2022 | 宗也⑯ | 2月8日 | 小倉11R | 12 | 小倉日経賞(4歳上OP) 芝2000m | 6 | 3990 | 牡 | リアルスティール | シーリア | 森一誠 |
現世代・獲得賞金ランキング
| 馬名 | SCJ | DHC | 獲得賞金 | ダート | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カヴァレリッツォ | 崇⑪ | 9250 | 0 | 1 | 1 | 牡 | サートゥルナーリア | バラーディスト | 吉岡辰弥 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |
| スターアニス | 浩士⑬ | 8335 | 0 | 1 | 1 | 牝 | ドレフォン | エピセアローム | 高野友和 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | |
| サンダーストラック | 崇⑧ | 4961 | 0 | 1 | 牡 | ロードカナロア | シーブルック | 木村哲也 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| グリーンエナジー | 山口⑳ | 4850 | 0 | 1 | 牡 | スワーヴリチャード | シンバル2 | 上原佑紀 | 辻 牧場 | 鈴江 崇文 | ||
| パントルナイーフ | 宗也⑧ | 4660 | 0 | 1 | 牡 | キズナ | アールブリュット | 木村哲也 | 新冠橋本牧場 | キャロットファーム | ||
| リアライズシリウス | 山口⑭ | 4550 | 0 | 1 | 牡 | ポエティックフレア | レッドミラベル | 手塚貴久 | 社台ファーム | 今福 洋介 | ||
| ショウナンガルフ | 山口❷ | 山口❸ | 3850 | 0 | 1 | 牡 | ハービンジャー | ミカリーニョ | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 国本 哲秀 | |
| フィロステファニ | 浩士❸ | 小笠原❹ | 3650 | 0 | 1 | 牝 | エピファネイア | スキア | 中内田充 | 社台ファーム | 社台レースホース | |
| バドリナート | 山口⑱ | 山口⑫ | 3260 | 0 | 牡 | コントレイル | モヒニ | 松永幹夫 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ゾロアストロ | 間瀬❸ | 大原❷ | 3190 | 0 | 牡 | モーリス | アルミレーナ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| オルネーロ | 崇⑭ | 3020 | 0 | 牡 | サトノダイヤモンド | ライフフォーセール | 宮田敬介 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| アランカール | 星野⑨ | 3000 | 0 | 牝 | エピファネイア | シンハライト | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| アンドゥーリル | 浩士❹ | 大原⑥ | 2560 | 0 | 牡 | サートゥルナーリア | アンドラステ | 中内田充 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | ||
| カイショー | 山口⑪ | 2270 | 0 | 牝 | スワーヴリチャード | アルモニカ | 長谷川浩 | 三嶋牧場 | 嶽崎 元彦 | |||
| ドリームコア | 山口❸ | 大原❶ | 2140 | 0 | 牝 | キズナ | ノームコア | 萩原清 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| アルバンヌ | 山口⑩ | 山口⑨ | 1970 | 0 | 牝 | アドマイヤマーズ | プティフォリー | 田中博康 | ノーザンファーム | 橋元 勇氣 | ||
| ソラネルマン | 浩士⑰ | 1860 | 0 | 牡 | フィエールマン | ソシアルクラブ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| キッコベッロ | 間瀬⑰ | 小笠原⑥ | 1600 | 0 | 牡 | Study of Man | アマダブラム2 | 友道康夫 | 三嶋牧場 | モンレーヴ | ||
| サレジオ | 間瀬❶ | 真々田❶ | 1590 | 0 | 牡 | エピファネイア | サラキア | 田中博康 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| モノポリオ | 山口⑧ | 大原❸ | 1590 | 0 | 牡 | リアルスティール | ミスエーニョ | 森一誠 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| パープルガーネット | 間瀬⑧ | 1491 | 0 | 牝 | モーリス | コーディエライト | 森一誠 | ノーザンファーム | G1レーシング | |||
| バルセシート | 浩士⑥ | 真々田⑦ | 1370 | 0 | 牡 | キズナ | マラコスタムブラダ | 松下武士 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| リアライズグリント | 崇⑩ | 山口⑩ | 1350 | 830 | 牡 | キタサンブラック | マドラスチェック | 矢作芳人 | 追分ファーム | 今福 洋介 | ||
| テルヒコウ | 星野⑱ | 1320 | 0 | 牡 | コントレイル | ミッシングリンク | 矢作芳人 | 天羽 禮治 | 小田 吉男 | |||
| ブレットパス | 山口⑫ | 石川❸ | 1320 | 0 | 牡 | アルアイン | パッシングスルー | 中内田充 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| マルガ | 宗也❹ | 山口❺ | 1320 | 0 | 牝 | モーリス | ブチコ | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| イベントホライゾン | 間瀬⑯ | 1280 | 0 | 牡 | ハービンジャー | ライツェント | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| アルカディアカフェ | 星野⑩ | 1260 | 1260 | 牡 | Into Mischief | Mary's Follies | 堀宣行 | Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC | 西川 光一 | |||
| ベレシート | 浩士❷ | 渡辺⑩ | 1190 | 0 | 牡 | エピファネイア | クロノジェネシス | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| マゲバスピード | 浩士⑪ | 石川⑪ | 1110 | 0 | 牡 | ジャスタウェイ | マゲバ | 藤原英昭 | 社台ファーム | ラ・メール | ||
| アウダーシア | 浩士❶ | 真々田❷ | 1110 | 0 | 牡 | キズナ | リリーノーブル | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| アニマレイ | 星野⑰ | 1089 | 209 | 牡 | ニューイヤーズデイ | ガルデルスリール | 須貝尚介 | ノーザンファーム | Gリビエール・レーシング | |||
| ジャスティンルマン | 崇⑲ | 1080 | 560 | 牡 | スワーヴリチャード | イルーシヴハピネス | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | 三木 正浩 | |||
| ロスパレドネス | 浩士⑫ | 小笠原❸ | 1060 | 0 | 牡 | ドレフォン | アロマティコ | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ダークマルス | 星野⑬ | 真々田⑫ | 1030 | 0 | 騸 | エピファネイア | ジェニサ | 杉山晴紀 | 下河辺牧場 | 草間 庸文 | ||
| ブラックオリンピア | 宗也❸ | 渡辺❶ | 1030 | 0 | 牡 | キタサンブラック | ピノ | 友道康夫 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| エコールナヴァール | 星野⑪ | 渡辺❺ | 974 | 560 | 牝 | アドマイヤマーズ | ジューヌエコール | 森一誠 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ポッドクロス | 間瀬⑳ | 972 | 0 | 牡 | レイデオロ | ダイワミランダ | 大竹正博 | 社台ファーム | 小川 眞査雄 | |||
| ストロベリーツリー | 間瀬⑮ | 971 | 0 | 牝 | キタサンブラック | ウィンターコスモス | 中内田充 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| カラペルソナ | 石川⑫ | 965 | 0 | 牝 | エピファネイア | カリーナミア | 斉藤崇史 | 社台ファーム | 吉田 照哉 | |||
| イナズマダイモン | 星野⑫ | 960 | 960 | 牡 | クリソベリル | パリスビキニ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| コニーアイランド | 星野❶ | 山口❷ | 920 | 0 | 牝 | コントレイル | ヤンキーローズ | 中内田充 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| スカイストライプス | 星野⑧ | 874 | 680 | 牡 | コントレイル | ポジティブマインド | 安田翔伍 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ファムマルキーズ | 宗也⑭ | 大原⑫ | 861 | 0 | 牝 | キタサンブラック | ダイワダッチェス | 大久保龍 | 社台コーポレーション白老ファーム | 吉田 照哉 | ||
| ガローファノ | 崇⑥ | 石川❺ | 861 | 0 | 牝 | キタサンブラック | チェリーコレクト | 黒岩陽一 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| ジャスティンダラス | 間瀬⑩ | 860 | 860 | 牡 | Gun Runner | ピンクサンズ | 杉山晴紀 | 三嶋牧場 | 三木 正浩 | |||
| エムズビギン | 宗也❶ | 山口⑥ | 860 | 0 | 牡 | キタサンブラック | デルフィニア2 | 友道康夫 | ノーザンファーム | エムズレーシング | ||
| バステール | 山口⑦ | 渡辺⑥ | 860 | 0 | 牡 | キタサンブラック | マンビア | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| シャドウマスター | 星野⑳ | 832 | 0 | 牡 | キタサンブラック | シャドウマリア | 杉山晴紀 | 社台ファーム | 飯塚 知一 | |||
| チャリングクロス | 間瀬⑱ | 真々田❹ | 770 | 0 | 牡 | キタサンブラック | ライジングクロス | 奥村武 | 坂東牧場 | サンデーレーシング |
全世代・獲得賞金ランキング
| 馬名 | 生年 | SCJ | DHC | 獲得賞金 | 期間内 | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レガレイラ | 2021 | 間瀬⑥ | 90170 | 11150 | 3 | 4 | 牝 | スワーヴリチャード | ロカ | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| マスカレードボール | 2022 | 崇❸ | 渡辺❷ | 73520 | 23520 | 1 | 2 | 牡 | ドゥラメンテ | マスクオフ | 手塚貴久 | 社台ファーム | 社台レースホース |
| リバティアイランド | 2020 | 宗也❸ | 渡辺❷ | 68400 | 37400 | 4 | 4 | 牝 | ドゥラメンテ | ヤンキーローズ | 中内田充 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| タスティエーラ | 2020 | 星野⑦ | 石川⑩ | 61500 | 44700 | 2 | 3 | 牡 | サトノクラウン | パルティトゥーラ | 堀宣行 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| クロワデュノール | 2022 | 間瀬❹ | 57020 | 49520 | 2 | 4 | 牡 | キタサンブラック | ライジングクロス | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| チェルヴィニア | 2021 | 山口❸ | 山口❸ | 38840 | 18740 | 2 | 3 | 牝 | ハービンジャー | チェッキーノ | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| アスコリピチェーノ | 2021 | 田嶋⑧ | 38220 | 21120 | 2 | 5 | 牝 | ダイワメジャー | アスコルティ | 黒岩陽一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| シンエンペラー | 2021 | 浩士⑨ | 真々田⑪ | 35020 | 18520 | 2 | 牡 | Siyouni | Starlet's Sister | 矢作芳人 | Ecurie Des Monceaux | 藤田 晋 | |
| エンブロイダリー | 2022 | 田嶋⑧ | 大原⑥ | 30527 | 19527 | 2 | 3 | 牝 | アドマイヤマーズ | ロッテンマイヤー | 森一誠 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| ブレイディヴェーグ | 2020 | 星野⑬ | 28250 | 830 | 1 | 2 | 牝 | ロードカナロア | インナーアージ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| カムニャック | 2022 | 浩士⑲ | 26420 | 20920 | 1 | 3 | 牝 | ブラックタイド | ダンスアミーガ | 友道康夫 | 社台ファーム | 金子真人ホールディングス | |
| ショウナンラプンタ | 2021 | 浩士⑲ | 24930 | 4560 | 牡 | キズナ | フリアアステカ | 高野友和 | 社台ファーム | 国本 哲秀 | |||
| クイーンズウォーク | 2021 | 宗也❸ | 大原❹ | 24040 | 6940 | 3 | 牝 | キズナ | ウェイヴェルアベニュー | 中内田充 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| エリキング | 2022 | 崇❶ | 渡辺❶ | 22020 | 8620 | 2 | 牡 | キズナ | ヤングスター | 中内田充 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |
| サンライズジパング | 2021 | 山口⑧ | 大原❺ | 20460 | 5440 | 3 | 牡 | キズナ | サイマー | 前川恭子 | 追分ファーム | ライフハウス | |
| エンペラーワケア | 2020 | 星野⑮ | 17720 | 590 | 2 | 牡 | ロードカナロア | カラズマッチポイント | 杉山晴紀 | 下河辺牧場 | 草間 庸文 | ||
| ラヴェル | 2020 | 崇⑧ | 大原❹ | 16400 | 5900 | 2 | 牝 | キタサンブラック | サンブルエミューズ | 矢作芳人 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |
| ボンドガール | 2021 | 崇❸ | 石川❷ | 16370 | 4220 | 牝 | ダイワメジャー | コーステッド | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||
| サトノグランツ | 2020 | 浩士❸ | 金矢❺ | 16100 | 7200 | 2 | 牡 | サトノダイヤモンド | チェリーコレクト | 友道康夫 | ノーザンファーム | 里見 治 | |
| ゲルチュタール | 2022 | 浩士⑪ | 15750 | 3660 | 1 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | キラービューティ | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ウンブライル | 2020 | 崇⑥ | 渡辺⑨ | 15460 | 9700 | 牝 | ロードカナロア | ラルケット | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| フリームファクシ | 2020 | 山口⑦ | 山口❺ | 13070 | 5580 | 1 | 牡 | ルーラーシップ | ライツェント | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |
| ブエナオンダ | 2021 | 田嶋⑪ | 13021 | 1327 | 1 | 牡 | リオンディーズ | オーサムウインド | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| ダノンマッキンリー | 2021 | 宗也⑨ | 大原⑩ | 12640 | 6090 | 2 | 牡 | モーリス | ホームカミングクイーン | 藤原英昭 | ノーザンファーム | ダノックス | |
| ノッキングポイント | 2020 | 浩士❹ | 山口⑩ | 11980 | 6580 | 1 | 牡 | モーリス | チェッキーノ | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| ショウナンバシット | 2020 | 金矢⑪ | 11900 | 6280 | 牡 | シルバーステート | ギエム | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 国本 哲秀 | |||
| ビダーヤ | 2021 | 崇⑥ | 11810 | 990 | 牡 | リアルスティール | サマーハ | 矢作芳人 | ノーザンファーム | DMMドリームクラブ | |||
| マニバドラ | 2020 | 田嶋⑭ | 11070 | 2190 | 牡 | Speightstown | Trini Brewnette | 森秀行 | Corser Thoroughbreds LLC | 冨士井 直哉 | |||
| ドルチェモア | 2020 | 田嶋⑳ | 11000 | 11000 | 1 | 2 | 牡 | ルーラーシップ | アユサン | 高橋一哉 | 下河辺牧場 | スリーエイチレーシング | |
| コンクシェル | 2020 | 石川⑫ | 10913 | 2113 | 1 | 牝 | キズナ | ザナ | 清水久詞 | ノースヒルズ | 前田 晋二 | ||
| スティンガーグラス | 2021 | 崇⑧ | 10770 | 620 | 牡 | キズナ | ライフフォーセール | 友道康夫 | ノーザンファーム | エムズレーシング | |||
| オールナット | 2021 | 大原⑫ | 10430 | 1420 | 1 | 牡 | サトノダイヤモンド | キューティゴールド | 高野友和 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | ||
| サフィラ | 2021 | 浩士❹ | 渡辺❷ | 10300 | 2910 | 1 | 牝 | ハーツクライ | サロミナ | 池添学 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |
| シュトラウス | 2021 | 田嶋❹ | 10250 | 5350 | 1 | 牡 | モーリス | ブルーメンブラット | 武井亮 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ティニア | 2020 | 浩士⑫ | 9300 | 2070 | 牡 | Frankel | Follow a Dream | 池江泰寿 | North Hills Co. Ltd | 前田 幸治 | |||
| カヴァレリッツォ | 2023 | 崇⑪ | 9250 | 9250 | 1 | 1 | 牡 | サートゥルナーリア | バラーディスト | 吉岡辰弥 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |
| ペースセッティング | 2020 | 宗也⑰ | 9040 | 3380 | 牡 | Showcasing | Jet Setting | 安田翔伍 | Northern Farm | シルクレーシング | |||
| マジックサンズ | 2022 | 星野❺ | 山口❺ | 9020 | 9020 | 1 | 牡 | キズナ | コナブリュワーズ | 須貝尚介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| ダノンシーマ | 2022 | 宗也❶ | 真々田❶ | 8860 | 2280 | 牡 | キタサンブラック | インクルードベティ | 中内田充 | ノーザンファーム | ダノックス | ||
| アイスグリーン | 2020 | 浩士⑱ | 8764 | 2770 | 牡 | モーリス | グリューネワルト | 池添学 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ファーヴェント | 2021 | 星野❸ | 大原⑥ | 8690 | 2290 | 牡 | ハーツクライ | トータルヒート | 藤原英昭 | 社台コーポレーション白老ファーム | キャロットファーム | ||
| オーキッドロマンス | 2021 | 田嶋⑲ | 8435 | 5735 | 牡 | ロジャーバローズ | エキナシア | 手塚貴久 | ミルファーム | ミルファーム | |||
| ショウナンザナドゥ | 2022 | 宗也❷ | 真々田⑦ | 8340 | 7750 | 1 | 牝 | キズナ | ミスエーニョ | 松下武士 | ノーザンファーム | 国本 哲秀 | |
| スターアニス | 2023 | 浩士⑬ | 8335 | 8335 | 1 | 1 | 牝 | ドレフォン | エピセアローム | 高野友和 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | |
| ユハンヌス | 2020 | 田嶋⑨ | 大越❹ | 7774 | 0 | 牡 | Frankel | Midsummer Fair | 大久保龍 | Godolphin | ゴドルフィン | ||
| タイキラフター | 2020 | 山口⑰ | 7663 | 413 | 牡 | ハーツクライ | アッシュベリー | 大竹正博 | ビクトリーホースランチ | 大樹ファーム | |||
| グランヴィノス | 2020 | 山口❷ | 石川❶ | 7570 | 700 | 牡 | キタサンブラック | ハルーワスウィート | 友道康夫 | ノーザンファーム | 佐々木 主浩 | ||
| フレミングフープ | 2021 | 間瀬❶ | 真々田⑦ | 7321 | 290 | 牝 | ハーツクライ | シーズアタイガー | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| スキルヴィング | 2020 | 石川❹ | 7270 | 7270 | 1 | 牡 | キタサンブラック | ロスヴァイセ | 木村哲也 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| マキシ | 2020 | 宗也⑪ | 7140 | 1700 | 牡 | エピファネイア | ラキシス | 杉山佳明 | ノーザンファーム | 大島 昌也 | |||
| カネラフィーナ | 2022 | 宗也⑥ | 7070 | 2170 | 牝 | Frankel | ジョイカネラ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ダノンタッチダウン | 2020 | 星野❷ | 渡辺⑦ | 7000 | 7000 | 騸 | ロードカナロア | エピックラヴ | 堀宣行 | ノーザンファーム | ダノックス | ||
| キングズレイン | 2020 | 崇⑩ | 6980 | 3530 | 牡 | ルーラーシップ | タッチングスピーチ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| テラステラ | 2020 | 星野⑫ | 6900 | 2660 | 牡 | モーリス | ステラリード | 荒川義之 | 木村 秀則 | 広尾レース | |||
| ホウオウプロサンゲ | 2021 | 崇❶ | 山口❹ | 6845 | 2140 | 牡 | キズナ | セルキス | 矢作芳人 | ノーザンファーム | 小笹 芳央 | ||
| シャイニングソード | 2021 | 星野⑬ | 渡辺⑩ | 6840 | 440 | 牡 | Frankel | Stacelita | 中内田充 | Teruya Yoshida | 社台レースホース | ||
| レヴォントゥレット | 2021 | 間瀬❹ | 6650 | 550 | 牡 | ロードカナロア | クイーンマンボ | 矢作芳人 | グランド牧場 | 前田 晋二 | |||
| ダノンエアズロック | 2021 | 星野❶ | 渡辺❶ | 6440 | 4420 | 牡 | モーリス | モシーン | 堀宣行 | ノーザンファーム | ダノックス | ||
| ユティタム | 2020 | 大越⑧ | 6350 | 3350 | 牡 | Justify | ジペッサ | 須貝尚介 | 社台ファーム | 金子真人ホールディングス | |||
