POGクロニクル ── 出走予定・ドラフト指名馬一覧・世代別全成績・リスト(1999~2027)
1993-2026
POGまとめページ
⚫︎1991年産〜現世代。ナリタブライアンの年から休まずやってきた。
⚫︎ベースは身内用(2グループ)。出走予定は過去指名の古馬も。全指名馬のその後(生涯獲得賞金、種牡馬・繁殖)。
⚫︎攻略用に各種データ・ランキング。2024産(2026-2027シーズン)展望。
⚫︎管理人はUMAPS予想担当。2025-2026シーズンはリアライズシリウス、グリーンエナジーほか重賞多数。
⚫︎ベースは身内用(2グループ)。出走予定は過去指名の古馬も。全指名馬のその後(生涯獲得賞金、種牡馬・繁殖)。
⚫︎攻略用に各種データ・ランキング。2024産(2026-2027シーズン)展望。
⚫︎管理人はUMAPS予想担当。2025-2026シーズンはリアライズシリウス、グリーンエナジーほか重賞多数。
更新履歴
⚫︎2026-2027シーズン指名馬公開!(※山口=管理人です)ドラフト2ヵ所終了(6/5)
⚫︎牡馬TOP100・牝馬TOP50・管理人推奨馬(2026-2027ドラフト用)最終更新(6/5)
⚫︎2歳馬好調教(ウッド・坂路)最終更新(6/5)
⚫︎牡馬TOP100・牝馬TOP50・管理人推奨馬(2026-2027ドラフト用)最終更新(6/5)
⚫︎2歳馬好調教(ウッド・坂路)最終更新(6/5)
2005-2026 成績表
スマホは〈左右に⇔スライド〉でご覧ください。個人成績は名前をタップ。
SCAJ
| Owner | 獲得賞金 | DHCルール | 今週出走 | 在厩頭数 | 抹消頭数 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 勝利数 | 重賞勝数 | G1勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口 | 780 | 780 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 石川 | 780 | 780 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 間瀬 | 780 | 780 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 星野 | 310 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宗也 | 200 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 崇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DHC
| Owner | 獲得賞金 | DHCルール | 今週出走 | 在厩頭数 | 抹消頭数 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 勝利数 | 重賞勝数 | G1勝数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺 | 780 | 780 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 石川 | 780 | 780 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 星野 | 780 | 780 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大原 | 310 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 間瀬 | 310 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 真々田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小笠原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出走予定(現世代)
| 馬名 | SCJ | DHC | Odds | 人気 | 着順 | 獲得 | 出走日 | 開催 | 頭数 | レース名・コース | 戦数 | 本賞金 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クシェドゥソレイユ | 宗也⑮ | 4.9 | 2 | 3 | 200 | 6月6日 | 東京5R | 9 | 2歳新馬 芝1600m | 1 | 200 | 牝 | エフフォーリア | アスワンサンセット | 田村康仁 | |
| フィリオソラーレ | 間瀬❷ | 渡辺❶ | 1.3 | 1 | 1 | 780 | 6月6日 | 東京5R | 9 | 2歳新馬 芝1600m | 1 | 780 | 牡 | エピファネイア | フィリアプーラ | 木村哲也 |
| ジーティーサクラ | 山口❹ | 星野❹ | 2.7 | 2 | 1 | 780 | 6月6日 | 阪神5R | 6 | 2歳新馬 芝1600m | 1 | 780 | 牝 | キタサンブラック | マニーズオンシャーロット | 吉岡辰弥 |
| ロジクラウン | 大原⑫ | 2.2 | 1 | 2 | 310 | 6月6日 | 阪神5R | 6 | 2歳新馬 芝1600m | 1 | 310 | 牡 | サトノクラウン | ファシネートダイア | 須貝尚介 | |
| ジョドレルバンク | 石川❶ | 石川❶ | 1.3 | 1 | 1 | 780 | 6月7日 | 東京5R | 10 | 2歳新馬 芝1800m | 1 | 780 | 牡 | エフフォーリア | アースライズ | 武井亮 |
| マテンロウアルカナ | 宗也⑩ | 7.3 | 3 | 10 | 0 | 6月7日 | 東京5R | 10 | 2歳新馬 芝1800m | 1 | 0 | 牡 | キタサンブラック | ハーレクイーン | 松永幹夫 | |
| シスキンブルーム | 星野⑬ | 間瀬❺ | 4.4 | 3 | 2 | 310 | 6月7日 | 阪神5R | 11 | 2歳新馬 芝1400m | 1 | 310 | 牝 | シスキン | ボンジュールココロ | 斉藤崇史 |
出走予定(全世代)
| 馬名 | 生年 | SCJ | DHC | Odds | 人気 | 着順 | 獲得 | 出走日 | 開催 | 頭数 | レース名・コース | 戦数 | 本賞金 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライラスター | 2019 | 崇⑨ | 渡辺⑩ | 3.5 | 1 | 1 | 840 | 6月6日 | 東京1R | 14 | 3歳上未勝利 障害芝3000m | 24 | 5065 | 騸 | ロードカナロア | ハープスター | 田中剛 |
| エコールナヴァール | 2023 | 星野⑪ | 渡辺❺ | 24.3 | 7 | 12 | 0 | 6月6日 | 東京8R | 16 | 3歳上1勝クラス ダート1600m | 6 | 974 | 牝 | アドマイヤマーズ | ジューヌエコール | 森一誠 |
| リアライズオーラム | 2022 | 山口⑨ | 山口⑫ | 56.9 | 10 | 11 | 0 | 6月6日 | 東京9R | 12 | 稲城特別(3歳上1勝C) 芝2400m | 15 | 1875 | 騸 | オルフェーヴル | オリヒメ | 上原佑紀 |
| スターウェーブ | 2022 | 宗也❺ | 16.5 | 6 | 8 | 0 | 6月6日 | 東京10R | 17 | テレビ山梨杯(3歳上2勝C) 芝1400m | 10 | 2105 | 騸 | Kingman | コスモポリタンクイーン | 武井亮 | |
| ファムマルキーズ | 2023 | 宗也⑭ | 大原⑫ | 5.6 | 2 | 12 | 0 | 6月6日 | 東京10R | 17 | テレビ山梨杯(3歳上2勝C) 芝1400m | 5 | 2011 | 牝 | キタサンブラック | ダイワダッチェス | 大久保龍 |
| カルロット | 2023 | 間瀬❺ | 大原❹ | 4.8 | 4 | 3 | 150 | 6月6日 | 阪神4R | 16 | 3歳未勝利 芝1200m | 7 | 894 | 牡 | リオンディーズ | ラルケット | 武幸四郎 |
| ビーチェマーレ | 2023 | 石川⑦ | 9.4 | 3 | 1 | 580 | 6月6日 | 阪神7R | 18 | 3歳未勝利 芝1600m | 4 | 711 | 牡 | ロードカナロア | ドリームアンドドゥ | 友道康夫 | |
| モンシーク | 2023 | 山口⑲ | 1.5 | 1 | 6 | 0 | 6月6日 | 阪神7R | 18 | 3歳未勝利 芝1600m | 5 | 684 | 牡 | スクリーンヒーロー | エピックガール | 橋口慎介 | |
| サンライズグラシア | 2022 | 真々田⑥ | 30.5 | 7 | 4 | 120 | 6月6日 | 阪神8R | 9 | 3歳上1勝クラス 芝2200m | 10 | 1500 | 牡 | サートゥルナーリア | ワイルドウインド | 矢作芳人 | |
| ジェゼロ | 2022 | 田嶋⑥ | 渡辺⑥ | 33.8 | 6 | 6 | 0 | 6月6日 | 阪神9R | 9 | 城崎特別(3歳上1勝C) 芝1800m | 6 | 1160 | 牡 | サートゥルナーリア | ラルケット | 須貝尚介 |
| クルミナーレ | 2021 | 間瀬⑧ | 4.5 | 3 | 4 | 280 | 6月6日 | 阪神11R | 11 | 垂水ステークス(3歳上3勝C) 芝2000m | 22 | 5355 | 牡 | ブラックタイド | クロウキャニオン | 池江泰寿 | |
| ミュージシャン | 2022 | 間瀬⑪ | 2.6 | 1 | 2 | 750 | 6月6日 | 阪神11R | 11 | 垂水ステークス(3歳上3勝C) 芝2000m | 10 | 3920 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | カンタービレ | 杉山晴紀 | |
| ゴールドシーン | 2020 | 宗也⑭ | 17.4 | 7 | 16 | 0 | 6月7日 | 東京8R | 17 | 3歳上1勝クラス 芝1600m | 18 | 2131 | 騸 | エピファネイア | ローガンサファイア | 林徹 | |
| ソニックライン | 2021 | 間瀬⑦ | 14.3 | 4 | 1 | 820 | 6月7日 | 東京8R | 17 | 3歳上1勝クラス 芝1600m | 19 | 2500 | 騸 | リアルインパクト | ルミナスパレード | 浅利英明 | |
| ホウオウプレミア | 2019 | 宗也⑬ | 金矢⑨ | 17.6 | 5 | 8 | 0 | 6月7日 | 東京10R | 16 | 八王子特別(3歳上2勝C) ダート1400m | 30 | 6144 | 牡 | ロードカナロア | アドマイヤテンバ | 奥村武 |
| サリエンテ | 2023 | 小笠原⑪ | 4.6 | 2 | 1 | 580 | 6月7日 | 阪神2R | 15 | 3歳未勝利 芝1800m | 4 | 1170 | 牝 | キズナ | サロミナ | 池添学 | |
| テラステラ | 2020 | 星野⑫ | 112.9 | 14 | 15 | 0 | 6月7日 | 阪神9R | 16 | 洲本特別(3歳上2勝C) ダート1400m | 38 | 6900 | 牡 | モーリス | ステラリード | 荒川義之 | |
| フリームファクシ | 2020 | 山口⑦ | 山口❺ | 24.6 | 10 | 13 | 0 | 6月7日 | 阪神11R | 16 | 水無月ステークス(3歳上OP) ダート1200m | 22 | 13070 | 牡 | ルーラーシップ | ライツェント | 須貝尚介 |
現世代・獲得賞金ランキング
| 馬名 | SCJ | DHC | 獲得賞金 | ダート | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョドレルバンク | 石川❶ | 石川❶ | 780 | 0 | 牡 | エフフォーリア | アースライズ | 武井亮 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| フィリオソラーレ | 間瀬❷ | 渡辺❶ | 780 | 0 | 牡 | エピファネイア | フィリアプーラ | 木村哲也 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ジーティーサクラ | 山口❹ | 星野❹ | 780 | 0 | 牝 | キタサンブラック | マニーズオンシャーロット | 吉岡辰弥 | ノーザンファーム | 田畑 利彦 | ||
| ロジクラウン | 大原⑫ | 310 | 0 | 牡 | サトノクラウン | ファシネートダイア | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 久米田 正明 | |||
| シスキンブルーム | 星野⑬ | 間瀬❺ | 310 | 0 | 牝 | シスキン | ボンジュールココロ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | ホシノレーシング | ||
| クシェドゥソレイユ | 宗也⑮ | 200 | 0 | 牝 | エフフォーリア | アスワンサンセット | 田村康仁 | オリエント牧場 | 村島 聡乃 |
今期オーナー別成績表(SCAJ)グループ別成績TOP
今期オーナー別成績表(SCAJ)
グループ別成績TOP
グループ別成績TOP
宗也 --- Muneya
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クシェドゥソレイユ | ⑮ | 牝 | 出走 | 200 | 0 | 0 0 1 0 | エフフォーリア | アスワンサンセット | 田村康仁 | オリエント牧場 | 村島 聡乃 | ||
| マテンロウアルカナ | ⑩ | 牡 | 出走 | 0 | 0 | 0 0 0 1 | キタサンブラック | ハーレクイーン | 松永幹夫 | ノーザンファーム | 寺田 千代乃 | ||
| ジャンゴッド | ❶ | 牡 | キタサンブラック | マーゴットディド | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||||||
| チェスティーノ | ❷ | 牡 | エフフォーリア | チェッキーノ | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| スイススカイダイバー24 | ❸ | 牝 | エピファネイア | スイススカイダイバー | ノーザンファーム | ||||||||
| ノヴァヴェローチェ | ❹ | 牡 | エフフォーリア | チャイマックス | 上村洋行 | ノーザンファーム | TO RACING | ||||||
| オールシティキング | ❺ | 牡 | Flightline | セルフレスリー | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||||||
| アーモンドアイ24 | ⑥ | 牝 | キタサンブラック | アーモンドアイ | ノーザンファーム | ||||||||
| アトミックリーチ | ⑦ | 牡 | 在厩 | コントレイル | パリスビキニ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||||
| イルリサット | ⑧ | 牝 | キズナ | アエロリット | 菊沢隆徳 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| メアグローリア | ⑨ | 牝 | 在厩 | サリオス | アンティフォナ | 斉藤崇史 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | |||||
| アディクティド24 | ⑪ | 牡 | インディチャンプ | アディクティド | ノーザンファーム | ||||||||
| インダクティ24 | ⑫ | 牡 | サートゥルナーリア | インダクティ | ノーザンファーム | ||||||||
| プロテウス | ⑬ | 牡 | キタサンブラック | アットザシーサイド | 田中博康 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||||||
| ヴェルバーニア | ⑭ | 牡 | キタサンブラック | アドマイヤローザ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| タクティシアン | ⑯ | 牡 | 在厩 | サリオス | モルジアナ | 森一誠 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||||
| サンデーアダチ | ⑰ | 牡 | モーリス | ラヴアンドフェイス | 辻野泰之 | 三嶋牧場 | 柳田 悠岐 | ||||||
| プロミストリープ24 | ⑱ | 牡 | クリソベリル | プロミストリープ | ノーザンファーム | ||||||||
| レキシールー24 | ⑲ | 牝 | キタサンブラック | レキシールー | ケイアイファーム | ||||||||
| サンクテュエール24 | ⑳ | 牝 | サートゥルナーリア | サンクテュエール | ノーザンファーム |
星野 --- Hoshino
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シスキンブルーム | ⑬ | 牝 | 出走 | 310 | 0 | 0 1 0 0 | シスキン | ボンジュールココロ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | ホシノレーシング | ||
| ソブリオ | ❶ | 牡 | キタサンブラック | ノームコア | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||||||
| ラガリーガ | ❷ | 牡 | 在厩 | キズナ | ラサルダン | 手塚貴久 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||||
| サトノカグラ | ❸ | 牡 | 在厩 | サートゥルナーリア | サトノアクシス | 木村哲也 | ノーザンファーム | 里見 治 | |||||
| レイデアルマス | ❹ | 牡 | 在厩 | ドレフォン | タッチングスピーチ | 杉山佳明 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||||
| ナイセスト24 | ❺ | 牡 | キズナ | ナイセスト | ノーザンファーム | ||||||||
| マルスレジーナ | ⑥ | 牝 | サートゥルナーリア | マルシアーノ | 森一誠 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| マース24 | ⑦ | 牝 | サートゥルナーリア | マース | ノーザンファーム | ||||||||
| ルーメンルーナエ | ⑧ | 牡 | 在厩 | エピファネイア | ルリアナ | 中内田充 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||||
| スーパーユタカ | ⑨ | 牡 | 在厩 | エフフォーリア | ブラーノ | 武井亮 | 浜本牧場 | 井山 登 | |||||
| スターバーナー | ⑩ | 牝 | エピファネイア | メジャーエンブレム | 武幸四郎 | ノーザンファーム | TNレーシング | ||||||
| バティック | ⑪ | 牝 | エピファネイア | イカット | 上村洋行 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||||||
| ダストアンドダイヤモンズ24 | ⑫ | 牡 | コントレイル | ダストアンドダイヤモンズ | ノーザンファーム | ||||||||
| プティフォリー24 | ⑭ | 牡 | キタサンブラック | プティフォリー | ノーザンファーム | ||||||||
| フォーセブンライズ | ⑮ | 牡 | Kingman | ドリームローパー | 友道康夫 | ノーザンファーム | エムズレーシング | ||||||
| エスクアドラ | ⑯ | 牡 | レイデオロ | ジューヌエコール | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| ダルマパワー | ⑰ | 牡 | 在厩 | マインドユアビスケッツ | モヒニ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | 一門会 | |||||
| メモリアデルレ | ⑱ | 牡 | 在厩 | エピファネイア | レジネッタ | 吉岡辰弥 | 追分ファーム | G1レーシング | |||||
| スノーウィスパー | ⑲ | 牝 | 在厩 | ニューイヤーズデイ | ブチコ | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||||
| デュガピー | ⑳ | 牡 | クリソベリル | エスメラルディーナ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 藤田 晋 |
間瀬 --- Mase
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィリオソラーレ | ❷ | 牡 | 出走 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | エピファネイア | フィリアプーラ | 木村哲也 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| エルドボルグ | ❶ | 牡 | キタサンブラック | コンサートホール | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| ベラジオパンテーラ | ❸ | 牡 | キズナ | ダイワダッチェス | 上村洋行 | 社台コーポレーション白老ファーム | ベラジオレーシング | ||||||
| シャトーブランシュ24 | ❹ | 牝 | キタサンブラック | シャトーブランシュ | ノーザンファーム | ||||||||
| クロノジェネシス24 | ❺ | 牝 | サートゥルナーリア | クロノジェネシス | ノーザンファーム | ||||||||
| ブックオブケルズ | ⑥ | 牡 | リアルスティール | シャンブルドット | 高野友和 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| スマートレイアー24 | ⑦ | 牡 | モーリス | スマートレイアー | ノーザンファーム | ||||||||
| ピュアレスト | ⑧ | 牝 | キタサンブラック | ナスノシベリウス | 武井亮 | ハシモトフアーム | グリーンファーム | ||||||
| ノドゥス | ⑨ | 牡 | 在厩 | キズナ | ヒアトゥウィン | 斎藤誠 | 下河辺牧場 | スリーエイチレーシング | |||||
| シーウィルレイン24 | ⑩ | 牡 | キズナ | シーウィルレイン | ノーザンファーム | ||||||||
| レニュアージュ | ⑪ | 牝 | コントレイル | シャンパンルーム | 藤原英昭 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||||||
| インヴィディア | ⑫ | 牡 | アドマイヤマーズ | エディスバーグ | 上原佑紀 | ノーザンファーム | 亀井 哲也 | ||||||
| ユメノカケラ | ⑬ | 牡 | ルーラーシップ | ヘアケイリー | 上原佑紀 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||||||
| アドマイヤミヤビ24 | ⑭ | 牝 | モーリス | アドマイヤミヤビ | ノーザンファーム | ||||||||
| ミッドナイトフレア | ⑮ | 牡 | ポエティックフレア | ノチェブランカ | 池添学 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||||||
| ユーダブルワン | ⑯ | 牝 | エピファネイア | フィジオクラート | 杉山佳明 | 社台ファーム | 谷掛 龍夫 | ||||||
| ノットナウキャロライン24 | ⑰ | 牝 | コントレイル | ノットナウキャロライン | 下河辺牧場 | ||||||||
| ハイネスプラウド | ⑱ | 牡 | クリソベリル | プラウドスペル | 武井亮 | ノーザンファーム | TNレーシング | ||||||
| ライジングクロス24 | ⑲ | 牝 | サトノダイヤモンド | ライジングクロス | 坂東牧場 | ||||||||
| ミランダスマイル | ⑳ | 牝 | レイデオロ | ダイワミランダ | 寺島良 | 社台ファーム | 吉田 千津 |
崇 --- Takashi
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セリエンホルデ24 | ❶ | 牡 | キタサンブラック | セリエンホルデ | ノーザンファーム | ||||||||
| ダノンダックス | ❷ | 牡 | サートゥルナーリア | ヤンキーローズ | 田中博康 | ノーザンファーム | ダノックス | ||||||
| ハッピーダイフゴー | ❸ | 牡 | キズナ | リリーズキャンドル | 斎藤誠 | ノーザンファーム | 米原 恭淳 | ||||||
| ヒルダズパッション24 | ❹ | 牡 | キタサンブラック | ヒルダズパッション | ノーザンファーム | ||||||||
| クロダテ | ❺ | 牡 | 在厩 | キタサンブラック | ファッショニスタ | 田中博康 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | |||||
| キラーグレイシス24 | ⑥ | 牝 | サートゥルナーリア | キラーグレイシス | ノーザンファーム | ||||||||
| ヴォーセル24 | ⑦ | 牡 | キズナ | ヴォーセル | ノーザンファーム | ||||||||
| キューティボンド | ⑧ | 牝 | サートゥルナーリア | コーステッド | 福永祐一 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||||||
| プリンセスノーア24 | ⑨ | 牝 | キタサンブラック | プリンセスノーア | ノーザンファーム | ||||||||
| ラッキースパークル | ⑩ | 牡 | 在厩 | エピファネイア | ラッキーライラック | 松永幹夫 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||||
| ローズノーブル24 | ⑪ | 牡 | エフフォーリア | ローズノーブル | ノーザンファーム | ||||||||
| グランデストラーダ24 | ⑫ | 牡 | リオンディーズ | グランデストラーダ | ノーザンファーム | ||||||||
| フローレスマジック24 | ⑬ | 牡 | エピファネイア | フローレスマジック | ノーザンファーム | ||||||||
| スワッグウォーク | ⑭ | 牡 | コントレイル | ブリリアントカット | 武幸四郎 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||||||
| マルシュロレーヌ24 | ⑮ | 牡 | キタサンブラック | マルシュロレーヌ | ノーザンファーム | ||||||||
| ユタライト | ⑯ | 牝 | 在厩 | ロードカナロア | ユナカイト | 宮田敬介 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||||
| アンベールフォート | ⑰ | 牝 | イスラボニータ | インディアマントゥアナ | 宮田敬介 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||||||
| コンテスティッド24 | ⑱ | 牡 | エピファネイア | コンテスティッド | 社台ファーム | ||||||||
| フォコンノワール | ⑲ | 牡 | キタサンブラック | カンビーナ | 友道康夫 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||||||
| レッドアヴァンセ24 | ⑳ | 牡 | サートゥルナーリア | レッドアヴァンセ | ノーザンファーム |
石川 --- Ishikawa
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョドレルバンク | ❶ | 牡 | 出走 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | エフフォーリア | アースライズ | 武井亮 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| カリーナミア24 | ❷ | 牡 | エピファネイア | カリーナミア | 社台ファーム | ||||||||
| ウィクフォード | ❸ | 牡 | キタサンブラック | ウィクトーリア | 高野友和 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||||||
| ハローユー24 | ❹ | 牡 | キタサンブラック | ハローユー | 社台ファーム | ||||||||
| リサナウト | ❺ | 牝 | リオンディーズ | グルヴェイグ | 黒岩陽一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||||||
| エターナルバラード | ⑥ | 牝 | ロードカナロア | バラーディスト | 武幸四郎 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||||||
| ジャウスター24 | ⑦ | 牡 | キタサンブラック | ジャウスター | ノーザンファーム | ||||||||
| オネスティ | ⑧ | 牡 | キタサンブラック | オーケストレイト | 杉山晴紀 | 三嶋牧場 | 長谷川 祐司 | ||||||
| ジャスティンニース | ⑨ | 牡 | エピファネイア | ピンクサンズ | 杉山晴紀 | 三嶋牧場 | 三木 正浩 | ||||||
| ティシポネ | ⑩ | 牝 | キズナ | シーティス | 森一誠 | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング | ||||||
| ポッドコーディア | ⑪ | 牡 | コントレイル | ターフドンナ | 上原佑紀 | 社台ファーム | 小川 眞査雄 | ||||||
| ダンスウィズキトゥン24 | ⑫ | 牡 | オルフェーヴル | ダンスウィズキトゥン | 社台コーポレーション白老ファーム | ||||||||
| ダノンフィガロ | ⑬ | 牡 | 在厩 | エピファネイア | ダンスファンタジア | 池江泰寿 | 社台ファーム | ダノックス | |||||
| アヴィアトーレ | ⑭ | 牡 | 在厩 | シスキン | ジェラテリアバール | 田島俊明 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||||
| ブランネージュ24 | ⑮ | 牡 | キズナ | ブランネージュ | 追分ファーム | ||||||||
| アッフィラート24 | ⑯ | 牡 | モーリス | アッフィラート | 社台コーポレーション白老ファーム | ||||||||
| マイクストーリー | ⑰ | 牡 | Flightline | シャムロックローズ | 杉山晴紀 | ケイアイファーム | 藤田 晋 | ||||||
| アクロスザタイム | ⑱ | 牝 | サートゥルナーリア | センチメンタルマンボ | 杉山晴紀 | 社台ファーム | KRジャパン | ||||||
| インテルラゴス | ⑲ | 牝 | インディチャンプ | ダンサール | 奥村武 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||||||
| ダイアナブライト24 | ⑳ | 牝 | ロードカナロア | ダイアナブライト | ノーザンファーム |
山口 --- Shimon
| 馬名 | 指名 | 性別 | 現況 | 獲得賞金 | ダート | 着度数 | G1 | 重賞 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジーティーサクラ | ❹ | 牝 | 出走 | 780 | 0 | 1 0 0 0 | キタサンブラック | マニーズオンシャーロット | 吉岡辰弥 | ノーザンファーム | 田畑 利彦 | ||
| ダイナマイク | ❶ | 牡 | 在厩 | キタサンブラック | シンプリーラヴィシング | 中内田充 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||||
| リボンロード | ❷ | 牡 | リオンディーズ | ジュベルアリ | 上原佑紀 | レイクヴィラファーム | 藤田 晋 | ||||||
| チャランダマルツ | ❸ | 牝 | サートゥルナーリア | マイエンフェルト | 上原佑紀 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||||||
| サンタンジェロ | ❺ | 牝 | 在厩 | エピファネイア | モアナアネラ | 須貝尚介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||||
| ホウオウモノポリー | ⑥ | 牡 | キズナ | インカーヴィル | 友道康夫 | ノーザンファーム | 小笹 芳央 | ||||||
| デイアウトオブジオフィス24 | ⑦ | 牡 | キタサンブラック | デイアウトオブジオフィス | 社台ファーム | ||||||||
| ダノングローバル | ⑧ | 牡 | エピファネイア | グローバルビューティ | 大竹正博 | ノーザンファーム | ダノックス | ||||||
| シャローチャンプ | ⑨ | 牡 | インディチャンプ | ギエナー | 安田翔伍 | ノーザンファーム | SAレーシング | ||||||
| ヴィブロス24 | ⑩ | 牡 | エピファネイア | ヴィブロス | ノーザンファーム | ||||||||
| トゥーレジット | ⑪ | 牡 | シスキン | レネットグルーヴ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||||||
| ミクニブレイブ | ⑫ | 牡 | 在厩 | ナダル | アンナミルト | 林徹 | 社台ファーム | ミクニ | |||||
| メンディド24 | ⑬ | 牡 | キタサンブラック | メンディド | 社台ファーム | ||||||||
| ワイドジーガー | ⑭ | 牡 | サートゥルナーリア | ワイドサファイア | 福永祐一 | フジワラフアーム | 幅田 昌伸 | ||||||
| ショウナンガレオン | ⑮ | 牡 | Flightline | タングリトナ | 加藤士津 | ノーザンファーム | 国本 哲秀 | ||||||
| ミエルモーサ | ⑯ | 牝 | 在厩 | シルバーステート | ミスエルテ | 松下武士 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||||
