POGクロニクル ── 指名馬一覧・世代別全成績・ランキング(1999~2027)
1993-2026
歴代指名馬・全リスト!
年度別最終結果
全世代・獲得賞金ランキング
| 馬名 | 生年 | SCJ | DHC | 獲得賞金 | 期間内 | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドウデュース | 2019 | 星野⑬ | 171100 | 35400 | 2 | 2 | 牡 | ハーツクライ | ダストアンドダイヤモンズ | 友道康夫 | ノーザンファーム | キーファーズ | |
| ディープインパクト | 2002 | 典見❶ | 132400 | 32700 | 2 | 3 | 牡 | サンデーサイレンス | ウインドインハーヘア | 池江泰郎 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |
| ブエナビスタ | 2006 | 萩野❷ | 130580 | 29080 | 3 | 4 | 牝 | スペシャルウィーク | ビワハイジ | 松田博資 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| オルフェーヴル | 2008 | 間瀬⑦ | 122220 | 34020 | 2 | 3 | 牡 | ステイゴールド | オリエンタルアート | 池江泰寿 | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング | |
| ヴァーミリアン | 2002 | 間瀬⑧ | 112420 | 5180 | 1 | 牡 | エルコンドルパサー | スカーレットレディ | 石坂正 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| コントレイル | 2017 | 根岸⑧ | 110800 | 42000 | 3 | 4 | 牡 | ディープインパクト | ロードクロサイト | 矢作芳人 | ノースヒルズ | 前田 晋二 | |
| ゼンノロブロイ | 2000 | 間瀬❷ | 108680 | 13480 | 1 | 牡 | サンデーサイレンス | ローミンレイチェル | 藤沢和雄 | 白老ファーム | 大迫 久美子 | ||
| グランアレグリア | 2016 | 萩野❷ | 金矢❷ | 102750 | 17350 | 1 | 2 | 牝 | ディープインパクト | タピッツフライ | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| タイトルホルダー | 2018 | 宗也⑱ | 102000 | 12900 | 1 | 牡 | ドゥラメンテ | メーヴェ | 栗田徹 | 岡田スタツド | 山田 弘 | ||
| シュヴァルグラン | 2012 | 浩士⑰ | 根岸⑧ | 99020 | 2200 | 牡 | ハーツクライ | ハルーワスウィート | 友道康夫 | ノーザンファーム | 佐々木 主浩 | ||
| ジャスティンパレス | 2019 | 崇❸ | 97510 | 4510 | 牡 | ディープインパクト | パレスルーマー | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | 三木 正浩 | |||
| ダイワメジャー | 2001 | 船長❺ | 94540 | 11990 | 1 | 1 | 牡 | サンデーサイレンス | スカーレットブーケ | 上原博之 | 社台ファーム | 大城 敬三 | |
| カンパニー | 2001 | 間瀬⑬ | 92340 | 3600 | 牡 | ミラクルアドマイヤ | ブリリアントベリー | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 近藤 英子 | |||
| レガレイラ | 2021 | 間瀬⑥ | 90170 | 11150 | 1 | 1 | 牝 | スワーヴリチャード | ロカ | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| スワーヴリチャード | 2014 | 山口⑧ | 山口⑦ | 87310 | 13880 | 1 | 牡 | ハーツクライ | ピラミマ | 庄野靖志 | ノーザンファーム | NICKS | |
| リスグラシュー | 2014 | 河野⑬ | 86560 | 11860 | 1 | 牝 | ハーツクライ | リリサイド | 矢作芳人 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| アドマイヤドン | 1999 | 田嶋⑥ | 85980 | 8680 | 1 | 1 | 牡 | ティンバーカントリー | ベガ | 松田博資 | ノーザンファーム | 近藤 利一 | |
| レイデオロ | 2014 | 浩士⑥ | 渡辺⑩ | 84600 | 29400 | 1 | 2 | 牡 | キングカメハメハ | ラドラーダ | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| サトノダイヤモンド | 2013 | 田嶋❷ | 山口❶ | 81420 | 15720 | 1 | 牡 | ディープインパクト | マルペンサ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー | |
| ラブリーデイ | 2010 | 浩士⑮ | 根岸⑧ | 78670 | 3970 | 牡 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| シャフリヤール | 2018 | 田嶋❸ | 真々田❷ | 77460 | 25450 | 1 | 2 | 牡 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | 藤原英昭 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ディープボンド | 2017 | 星野⑭ | 75060 | 8480 | 1 | 牡 | キズナ | ゼフィランサス | 大久保龍 | 村田牧場 | 前田 晋二 | ||
| ダイワスカーレット | 2004 | 船長❹ | 74400 | 14400 | 1 | 1 | 牝 | アグネスタキオン | スカーレットブーケ | 松田国英 | 社台ファーム | 大城 敬三 | |
| マスカレードボール | 2022 | 崇❸ | 渡辺❷ | 73520 | 23520 | 1 | 牡 | ドゥラメンテ | マスクオフ | 手塚貴久 | 社台ファーム | 社台レースホース | |
| イスラボニータ | 2011 | 山口⑦ | 70330 | 28000 | 1 | 3 | 牡 | フジキセキ | イスラコジーン | 栗田博憲 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | |
| トーセンジョーダン | 2006 | 山口❷ | 69398 | 4700 | 牡 | ジャングルポケット | エヴリウィスパー | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 島川 隆哉 | |||
| リバティアイランド | 2020 | 宗也❸ | 渡辺❷ | 68400 | 37400 | 3 | 3 | 牝 | ドゥラメンテ | ヤンキーローズ | 中内田充 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| フィエールマン | 2015 | 萩野❷ | 石川❺ | 67400 | 1600 | 牡 | ディープインパクト | リュヌドール | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| マツリダゴッホ | 2003 | 萩野⑥ | 64050 | 2210 | 牡 | サンデーサイレンス | ペイパーレイン | 国枝栄 | 岡田スタツド | 高橋 文枝 | |||
| エピファネイア | 2010 | 浩士⑩ | 真々田❸ | 63080 | 18080 | 1 | 牡 | シンボリクリスエス | シーザリオ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |
| タスティエーラ | 2020 | 星野⑦ | 石川⑩ | 61500 | 44700 | 1 | 2 | 牡 | サトノクラウン | パルティトゥーラ | 堀宣行 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| マカヒキ | 2013 | 浩士⑭ | 金矢⑧ | 58800 | 32000 | 1 | 2 | 牡 | ディープインパクト | ウィキウィキ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |
| エアシェイディ | 2001 | 船長❶ | 57210 | 2380 | 牡 | サンデーサイレンス | エアデジャヴー | 伊藤正徳 | 社台ファーム | ラッキーフィールド | |||
| リンカーン | 2000 | 山口❹ | 57060 | 4750 | 牡 | サンデーサイレンス | グレースアドマイヤ | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 近藤 英子 | |||
| クロワデュノール | 2022 | 間瀬❹ | 57020 | 49520 | 2 | 3 | 牡 | キタサンブラック | ライジングクロス | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| ローエングリン | 1999 | 浩士⑭ | 56670 | 5340 | 牡 | Singspiel | カーリング | 伊藤正徳 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| リミットレスビッド | 1999 | 船長❶ | 56451 | 480 | 牡 | サンデーサイレンス | エリザベスローズ | 加用正 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| シーキングザダイヤ | 2001 | 船長⑧ | 55850 | 11870 | 2 | 牡 | Storm Cat | Seeking the Pearl | 森秀行 | Jayeff B Stables | 青山 洋一 | ||
| ルーラーシップ | 2007 | 萩野❺ | 54270 | 6250 | 牡 | キングカメハメハ | エアグルーヴ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ハーツクライ | 2001 | 萩野❶ | 53720 | 15100 | 1 | 牡 | サンデーサイレンス | アイリッシュダンス | 橋口弘次 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| アドマイヤグルーヴ | 2000 | 宗也❶ | 53520 | 5700 | 牝 | サンデーサイレンス | エアグルーヴ | 橋田満 | ノーザンファーム | 近藤 利一 | |||
| ネオユニヴァース | 2000 | 間瀬⑥ | 52700 | 36300 | 2 | 4 | 牡 | サンデーサイレンス | ポインテッドパス | 瀬戸口勉 | 社台ファーム | 社台レースホース | |
| セリフォス | 2019 | 山口⑧ | 52290 | 12400 | 2 | 牡 | ダイワメジャー | シーフロント | 中内田充 | 追分ファーム | G1レーシング | ||
| シュネルマイスター | 2018 | 浩士⑯ | 51710 | 14410 | 1 | 1 | 牡 | Kingman | Serienholde | 手塚貴久 | Northern Farm | サンデーレーシング | |
| ミッキーアイル | 2011 | 浩士⑪ | 椿⑥ | 51630 | 18330 | 1 | 3 | 牡 | ディープインパクト | スターアイル | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 野田 みづき |
| ママコチャ | 2019 | 星野⑯ | 熊倉❺ | 50510 | 2170 | 牝 | クロフネ | ブチコ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| ダンスインザムード | 2001 | 山口⑮ | 50200 | 16100 | 1 | 2 | 牝 | サンデーサイレンス | ダンシングキイ | 藤沢和雄 | 社台ファーム | 社台レースホース | |
| ナミュール | 2019 | 崇⑰ | 49790 | 11390 | 1 | 牝 | ハービンジャー | サンブルエミューズ | 高野友和 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| サートゥルナーリア | 2016 | 河野❶ | 大原❶ | 49700 | 23300 | 2 | 2 | 牡 | ロードカナロア | シーザリオ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| デュランダル | 1999 | 河野⑫ | 48780 | 600 | 牡 | サンデーサイレンス | サワヤカプリンセス | 坂口正大 | 社台ファーム | 吉田 照哉 | |||
| ワグネリアン | 2015 | 山口⑩ | 山口❺ | 48270 | 27800 | 1 | 2 | 牡 | ディープインパクト | ミスアンコール | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |
| アルアイン | 2014 | 星野❶ | 金矢❶ | 47920 | 17500 | 1 | 2 | 牡 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ユートピア | 2000 | 宗也⑪ | 47910 | 8860 | 1 | 1 | 牡 | フォーティナイナー | ドリームビジヨン | 橋口弘次 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |
| ダノンシャーク | 2008 | 星野⑪ | 47820 | 2950 | 牡 | ディープインパクト | カーラパワー | 大久保龍 | 下河辺牧場 | ダノックス | |||
| ミッキークイーン | 2012 | 浩士⑭ | 渡辺⑥ | 47480 | 13780 | 1 | 1 | 牝 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 野田 みづき |
| ウインカーネリアン | 2017 | 宗也⑰ | 46380 | 3850 | 牡 | スクリーンヒーロー | コスモクリスタル | 鹿戸雄一 | コスモヴューファーム | ウイン | |||
| トゥザグローリー | 2007 | 山口❶ | 45950 | 3600 | 牡 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー | 池江泰寿 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| アサクサキングス | 2004 | 船長⑪ | 45720 | 12220 | 1 | 牡 | ホワイトマズル | クルーピアスター | 大久保龍 | 社台ファーム | 田原 慶子 | ||
| サウンズオブアース | 2011 | 宗也⑮ | 45485 | 4405 | 牡 | ネオユニヴァース | ファーストバイオリン | 藤岡健一 | 社台ファーム | 吉田 照哉 | |||
| メイショウボーラー | 2001 | 典見⑰ | 45350 | 18600 | 2 | 牡 | タイキシャトル | ナイスレイズ | 白井寿昭 | 日の出牧場 | 松本 好雄 | ||
| ペルシアンナイト | 2014 | 萩野⑬ | 45240 | 11090 | 1 | 牡 | ハービンジャー | オリエントチャーム | 池江泰寿 | 追分ファーム | G1レーシング | ||
| ドゥラメンテ | 2012 | 萩野❶ | 根岸❷ | 45180 | 32980 | 2 | 2 | 牡 | キングカメハメハ | アドマイヤグルーヴ | 堀宣行 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| トーセンラー | 2008 | 船長⑧ | 44820 | 5100 | 1 | 牡 | ディープインパクト | プリンセスオリビア | 藤原英昭 | 社台ファーム | 島川 隆哉 | ||
| カレンブーケドール | 2016 | 間瀬⑩ | 44720 | 7840 | 牝 | ディープインパクト | ソラリア | 国枝栄 | 社台ファーム | 鈴木 隆司 | |||
| ボッケリーニ | 2016 | 間瀬⑮ | 金矢⑧ | 44690 | 0 | 牡 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| サトノアラジン | 2011 | 山口❶ | 椿❸ | 44250 | 3140 | 牡 | ディープインパクト | マジックストーム | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー | ||
| キズナ | 2010 | 田嶋❷ | 橋上❷ | 44170 | 31870 | 1 | 3 | 牡 | ディープインパクト | キャットクイル | 佐々木晶 | ノースヒルズ | 前田 晋二 |
| サリオス | 2017 | 浩士❶ | 大越❺ | 43950 | 23400 | 1 | 2 | 牡 | ハーツクライ | サロミナ | 堀宣行 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| ジェラルディーナ | 2018 | 宗也⑩ | 43920 | 890 | 牝 | モーリス | ジェンティルドンナ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| スズカフェニックス | 2002 | 河野⑥ | 43840 | 700 | 牡 | サンデーサイレンス | ローズオブスズカ | 橋田満 | 稲原牧場 | 永井 啓弍 | |||
| レインボーライン | 2013 | 間瀬⑬ | 43520 | 9120 | 1 | 牡 | ステイゴールド | レーゲンボーゲン | 浅見秀一 | ノーザンファーム | 三田 昌宏 | ||
| ワールドプレミア | 2016 | 河野⑨ | 椿❷ | 42430 | 3330 | 牡 | ディープインパクト | マンデラ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 大塚 亮一 | ||
| ミッキーロケット | 2013 | 浩士⑱ | 41710 | 2120 | 牡 | キングカメハメハ | マネーキャントバイミーラヴ | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 野田 みづき | |||
| ディサイファ | 2009 | 田嶋⑪ | 41537 | 225 | 牡 | ディープインパクト | ミズナ | 小島太 | ダーレー・ジャパン・ファーム | H.H.シェイク・モハメド | |||
| サトノノブレス | 2010 | 萩野❶ | 高橋❶ | 41525 | 3510 | 牡 | ディープインパクト | クライウィズジョイ | 池江泰寿 | メジロ牧場 | サトミホースカンパニー | ||
| スタニングローズ | 2019 | 田嶋⑨ | 41010 | 12640 | 1 | 牝 | キングカメハメハ | ローザブランカ | 高野友和 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ジャンダルム | 2015 | 星野⑩ | 40960 | 8700 | 1 | 牡 | Kitten's Joy | Believe | 池江泰寿 | North Hills Co. Limited | 前田 幸治 | ||
| サングレーザー | 2014 | 田嶋⑧ | 亀田⑨ | 40730 | 3310 | 牡 | ディープインパクト | マンティスハント | 浅見秀一 | 追分ファーム | G1レーシング | ||
| ゴールドアリュール | 1999 | 山口⑪ | 40580 | 5680 | 牡 | サンデーサイレンス | ニキーヤ | 池江泰郎 | 追分ファーム | 社台レースホース | |||
| モズスーパーフレア | 2015 | 浩士⑬ | 39690 | 2370 | 牝 | Speightstown | Christies Treasure | 音無秀孝 | Alpha Delta Stables LLC | キャピタル・システム | |||
| アルバート | 2011 | 田嶋⑲ | 39672 | 812 | 牡 | アドマイヤドン | フォルクローレ | 橋口慎介 | ノーザンファーム | 林 正道 | |||
| リアルスティール | 2012 | 田嶋❶ | 渡辺❶ | 39600 | 13400 | 1 | 牡 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 矢作芳人 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| ダノンファンタジー | 2016 | 山口⑥ | 石川❷ | 39590 | 18080 | 1 | 3 | 牝 | ディープインパクト | ライフフォーセール | 中内田充 | ノーザンファーム | ダノックス |
| チェルヴィニア | 2021 | 山口❸ | 山口❸ | 38840 | 18740 | 1 | 2 | 牝 | ハービンジャー | チェッキーノ | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| キングカメハメハ | 2001 | 浩士⑨ | 38400 | 33000 | 2 | 3 | 牡 | Kingmambo | マンファス | 松田国英 | ノーザンファーム | 金子 真人 | |
| アスコリピチェーノ | 2021 | 田嶋⑧ | 38220 | 21120 | 1 | 2 | 牝 | ダイワメジャー | アスコルティ | 黒岩陽一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| クリソベリル | 2016 | 宗也⑪ | 37620 | 4420 | 1 | 牡 | ゴールドアリュール | クリソプレーズ | 音無秀孝 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| デニムアンドルビー | 2010 | 宗也⑥ | 37420 | 8340 | 1 | 牝 | ディープインパクト | ベネンシアドール | 角居勝彦 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| サンビスタ | 2009 | 田嶋⑳ | 37155 | 575 | 牝 | スズカマンボ | ホワイトカーニバル | 角居勝彦 | グランド牧場 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||
| ダノンカモン | 2006 | 船長⑬ | 37117 | 2780 | 牡 | シンボリクリスエス | シンコウエンジェル | 池江泰寿 | ノーザンファーム | ダノックス | |||
| ヴェルトライゼンデ | 2017 | 田嶋⑦ | 椿❺ | 37100 | 12400 | 牡 | ドリームジャーニー | マンデラ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ステラヴェローチェ | 2018 | 山口❸ | 山口❹ | 36580 | 14980 | 1 | 牡 | バゴ | オーマイベイビー | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 大野 照旺 | |
| フサイチパンドラ | 2003 | 山口❸ | 36270 | 8880 | 牝 | サンデーサイレンス | ロッタレース | 白井寿昭 | ノーザンファーム | 関口 房朗 | |||
| ラヴェリータ | 2006 | 山口⑨ | 36114 | 3930 | 牝 | Unbridled's Song | Go Classic | 松元茂樹 | Dell Ridge Farm | 前田 幸治 | |||
| ザッツザプレンティ | 2000 | 萩野⑯ | 35860 | 8240 | 1 | 牡 | ダンスインザダーク | バブルプロスペクター | 橋口弘次 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| ポタジェ | 2017 | 田嶋❷ | 大越❶ | 35800 | 1900 | 牡 | ディープインパクト | ジンジャーパンチ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| ローマンレジェンド | 2008 | 間瀬⑨ | 35770 | 660 | 牡 | スペシャルウィーク | パーソナルレジェンド | 藤原英昭 | 社台ファーム | 太田 珠々子 | |||
| ランフォルセ | 2006 | 萩野⑭ | 35230 | 2260 | 牡 | シンボリクリスエス | ソニンク | 萩原清 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| シンエンペラー | 2021 | 浩士⑨ | 真々田⑪ | 35020 | 18520 | 1 | 牡 | Siyouni | Starlet's Sister | 矢作芳人 | Ecurie Des Monceaux | 藤田 晋 | |
| オーソリティ | 2017 | 間瀬⑪ | 34800 | 9800 | 1 | 牡 | オルフェーヴル | ロザリンド | 木村哲也 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
全世代・各種ランキング
ダートTOP20(※地方交流含む)
ダートTOP20
(※地方交流含む)
(※地方交流含む)
| 馬名 | 生年 | SCJ | DHC | ダート | 総賞金 | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァーミリアン | 2002 | 間瀬⑧ | 107240 | 112420 | 1 | 牡 | エルコンドルパサー | スカーレットレディ | 石坂正 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| アドマイヤドン | 1999 | 田嶋⑥ | 75240 | 85980 | 1 | 1 | 牡 | ティンバーカントリー | ベガ | 松田博資 | ノーザンファーム | 近藤 利一 | |
| シーキングザダイヤ | 2001 | 船長⑧ | 43980 | 55850 | 2 | 牡 | Storm Cat | Seeking the Pearl | 森秀行 | Jayeff B Stables | 青山 洋一 | ||
| ユートピア | 2000 | 宗也⑪ | 41820 | 47910 | 1 | 1 | 牡 | フォーティナイナー | ドリームビジヨン | 橋口弘次 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |
| リミットレスビッド | 1999 | 船長❶ | 40611 | 56451 | 牡 | サンデーサイレンス | エリザベスローズ | 加用正 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| クリソベリル | 2016 | 宗也⑪ | 37620 | 37620 | 1 | 牡 | ゴールドアリュール | クリソプレーズ | 音無秀孝 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ゴールドアリュール | 1999 | 山口⑪ | 37500 | 40580 | 牡 | サンデーサイレンス | ニキーヤ | 池江泰郎 | 追分ファーム | 社台レースホース | |||
| サンビスタ | 2009 | 田嶋⑳ | 37155 | 37155 | 牝 | スズカマンボ | ホワイトカーニバル | 角居勝彦 | グランド牧場 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||
| ラヴェリータ | 2006 | 山口⑨ | 36064 | 36114 | 牝 | Unbridled's Song | Go Classic | 松元茂樹 | Dell Ridge Farm | 前田 幸治 | |||
| ローマンレジェンド | 2008 | 間瀬⑨ | 35610 | 35770 | 牡 | スペシャルウィーク | パーソナルレジェンド | 藤原英昭 | 社台ファーム | 太田 珠々子 | |||
| ランフォルセ | 2006 | 萩野⑭ | 35230 | 35230 | 牡 | シンボリクリスエス | ソニンク | 萩原清 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ダノンカモン | 2006 | 船長⑬ | 34337 | 37117 | 牡 | シンボリクリスエス | シンコウエンジェル | 池江泰寿 | ノーザンファーム | ダノックス | |||
| ミラクルレジェンド | 2007 | 間瀬⑦ | 33000 | 33130 | 牝 | フジキセキ | パーソナルレジェンド | 藤原英昭 | 社台ファーム | 吉田 照哉 | |||
| ソリタリーキング | 2007 | 間瀬⑩ | 32522 | 32522 | 牡 | キングカメハメハ | スカーレットレディ | 石坂正 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| スワーヴアラミス | 2015 | 石川⑩ | 29687 | 29917 | 牡 | ハーツクライ | ベイトゥベイ | 須貝尚介 | 社台コーポレーション白老ファーム | NICKS | |||
| ノーザンリバー | 2008 | 船長⑪ | 27155 | 31465 | 1 | 牡 | アグネスタキオン | ソニンク | 浅見秀一 | ノーザンファーム | 林 正道 | ||
| パーソナルラッシュ | 2001 | 山口❺ | 26430 | 26500 | 牡 | Wild Rush | Personally | 山内研二 | Mr. & Mrs. M. L. Wood | 深見 富朗 | |||
| アンドゥオール | 1999 | 浩士❶ | 25660 | 25660 | 牡 | ブライアンズタイム | スターバレリーナ | 長浜博之 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| サンライズジパング | 2021 | 山口⑧ | 大原❺ | 24970 | 33880 | 牡 | キズナ | サイマー | 前川恭子 | 追分ファーム | ライフハウス | ||
| ベルシャザール | 2008 | 船長❷ | 23880 | 33980 | 牡 | キングカメハメハ | マルカキャンディ | 松田国英 | 社台ファーム | 社台レースホース |
非社台グループTOP20(※外国産馬も除く)
非社台グループTOP20
(※外国産馬も除く)
(※外国産馬も除く)
| 馬名 | 生年 | SCJ | DHC | 獲得賞金 | 期間内 | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コントレイル | 2017 | 根岸⑧ | 110800 | 42000 | 3 | 4 | 牡 | ディープインパクト | ロードクロサイト | 矢作芳人 | ノースヒルズ | 前田 晋二 | |
| タイトルホルダー | 2018 | 宗也⑱ | 102000 | 12900 | 1 | 牡 | ドゥラメンテ | メーヴェ | 栗田徹 | 岡田スタツド | 山田 弘 | ||
| ディープボンド | 2017 | 星野⑭ | 75060 | 8480 | 1 | 牡 | キズナ | ゼフィランサス | 大久保龍 | 村田牧場 | 前田 晋二 | ||
| マツリダゴッホ | 2003 | 萩野⑥ | 64050 | 2210 | 牡 | サンデーサイレンス | ペイパーレイン | 国枝栄 | 岡田スタツド | 高橋 文枝 | |||
| ダノンシャーク | 2008 | 星野⑪ | 47820 | 2950 | 牡 | ディープインパクト | カーラパワー | 大久保龍 | 下河辺牧場 | ダノックス | |||
| ウインカーネリアン | 2017 | 宗也⑰ | 46380 | 3850 | 牡 | スクリーンヒーロー | コスモクリスタル | 鹿戸雄一 | コスモヴューファーム | ウイン | |||
| メイショウボーラー | 2001 | 典見⑰ | 45350 | 18600 | 2 | 牡 | タイキシャトル | ナイスレイズ | 白井寿昭 | 日の出牧場 | 松本 好雄 | ||
| キズナ | 2010 | 田嶋❷ | 橋上❷ | 44170 | 31870 | 1 | 3 | 牡 | ディープインパクト | キャットクイル | 佐々木晶 | ノースヒルズ | 前田 晋二 |
| スズカフェニックス | 2002 | 河野⑥ | 43840 | 700 | 牡 | サンデーサイレンス | ローズオブスズカ | 橋田満 | 稲原牧場 | 永井 啓弍 | |||
| ディサイファ | 2009 | 田嶋⑪ | 41537 | 225 | 牡 | ディープインパクト | ミズナ | 小島太 | ダーレー・ジャパン・ファーム | H.H.シェイク・モハメド | |||
| サトノノブレス | 2010 | 萩野❶ | 高橋❶ | 41525 | 3510 | 牡 | ディープインパクト | クライウィズジョイ | 池江泰寿 | メジロ牧場 | サトミホースカンパニー | ||
| サンビスタ | 2009 | 田嶋⑳ | 37155 | 575 | 牝 | スズカマンボ | ホワイトカーニバル | 角居勝彦 | グランド牧場 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||
| ワンアンドオンリー | 2011 | 星野⑲ | 33920 | 28100 | 1 | 2 | 牡 | ハーツクライ | ヴァーチュ | 橋口慎介 | ノースヒルズ | ノースヒルズ | |
| タニノギムレット | 1999 | 河野⑦ | 33850 | 33850 | 1 | 4 | 牡 | ブライアンズタイム | タニノクリスタル | 松田国英 | カントリー牧場 | 谷水 雄三 | |
| ダノンバラード | 2008 | 宗也❸ | 32090 | 6700 | 1 | 牡 | ディープインパクト | レディバラード | 池江泰寿 | ケイアイファーム | ダノックス | ||
| ウイングレイテスト | 2017 | 田嶋⑧ | 30414 | 3680 | 牡 | スクリーンヒーロー | グレートキャティ | 畠山吉宏 | コスモヴューファーム | ウイン | |||
| ウインブライト | 2014 | 河野⑲ | 29550 | 7350 | 1 | 牡 | ステイゴールド | サマーエタニティ | 畠山吉宏 | コスモヴューファーム | ウイン | ||
| タイセイドリーム | 2010 | 星野⑥ | 高橋⑥ | 29302 | 1460 | 牡 | ディープインパクト | モアザンベスト | 矢作芳人 | 千代田牧場 | 田中 成奉 | ||
| サクラセンチュリー | 2000 | 山口⑲ | 29250 | 1160 | 牡 | サクラローレル | サクラヒラメキ | 友道康夫 | 谷岡牧場新和分場 | さくらコマース | |||
| スズカマンボ | 2001 | 船長❸ | 28670 | 7270 | 牡 | サンデーサイレンス | スプリングマンボ | 橋田満 | グランド牧場 | 永井 啓弍 |
出走数TOP10
| 馬名 | 生年 | SCJ | DHC | 出走 | POG | 獲得賞金 | 期間内 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イシノゼフィルス | 2001 | 河野⑭ | 100 | 5 | 4093 | 275 | 牡 | ブライアンズタイム | ジェフォリー | 真島元徳 | 服部 和則 | 陣内 豊 | |
| ハギノレイラニ | 2012 | 萩野⑰ | 76 | 7 | 712 | 305 | 牝 | キングカメハメハ | ハギノポンパドール | 松田国英 | 大成牧場 | 安岡 美津子 | |
| アグネスヨジゲン | 2003 | 船長⑮ | 71 | 6 | 8301 | 1355 | 牡 | アグネスタキオン | サイコーキララ | 村山明 | 高昭牧場 | 渡辺 孝男 | |
| ヴァーゲンザイル | 2008 | 宗也⑬ | 69 | 6 | 11689 | 2140 | 騸 | ネオユニヴァース | クイーンソネット | 田村康仁 | 社台ファーム | 社台レースホース | |
| マックスチャンプ | 2001 | 山口⑯ | 67 | 3 | 10814 | 0 | 牡 | ダンスインザダーク | アネーロ | 梅田智之 | 白井牧場 | 田所 英子 | |
