POG 2026-2027シーズン(2024産)攻略データ──デビュー時期・馬体重・父母年齢・厩舎・馬主・種牡馬

1993-2026

POGまとめページ

⚫︎1991年産〜現世代。ナリタブライアンの年から休まずやってきた。
⚫︎ベースは身内用(2グループ)。出走予定は過去指名の古馬も。全指名馬のその後(生涯獲得賞金、種牡馬・繁殖)。
⚫︎攻略用に各種データ・ランキング。2024産(2026-2027シーズン)展望。
⚫︎管理人はUMAPS予想担当。2025-2026シーズンはリアライズシリウス、グリーンエナジーほか重賞多数

更新履歴

⚫︎2026-2027シーズン指名馬公開!(※山口=管理人です)ドラフト2ヵ所終了(6/5)
⚫︎牡馬TOP100・牝馬TOP50・管理人推奨馬(2026-2027ドラフト用)最終更新(6/5)
⚫︎2歳馬好調教(ウッド・坂路)最終更新(6/5)

POG攻略データ(期間内獲得賞金・勝ち上がり・重賞)

徐々に追加していきます。第一陣。舞い上がってデータを無視するのがドラフトの楽しさよね。スマホは〈左右に⇔スライド〉でご覧ください。

デビュー月

6月デビューに勝るものなし。但し年々争奪戦が激しくなっている。下表は、社台Gだけ別にしてみたもの。次回、競馬場も調べてみます(下に追記しました)。
デビュー月 獲得賞金 賞金 1勝 2勝 重賞 出走数 1勝 2勝 重賞 JRA頭数
全体平均 391.0 3.8 22.3 4 0.6
6月デビュー 756.0 1 1 1 1 5.5 34.0 8.8 1.7 5513
7月デビュー 638.6 2 2 2 2 5.6 32.5 7.2 1.3 6478
8月デビュー 609.3 3 3 3 3 5.3 31.5 6.5 1.0 6258
9月デビュー 541.9 4 4 4 4 5.0 30.3 5.7 0.8 5655
10月デビュー 503.9 5 5 5 5 4.7 28.9 5.0 0.8 8297
11月デビュー 457.2 6 6 6 6 4.2 26.6 4.6 0.6 7435
12月デビュー 325.3 7 7 7 7 3.6 22.1 3.1 0.3 6829
1月デビュー 236.2 8 8 8 8 3.1 18.1 2.0 0.1 6213
2月デビュー 184.3 9 9 9 8 2.7 14.7 1.3 0.1 4460
3月デビュー 113.0 10 10 10 2.2 9.9 0.7 0.0 3462
4月デビュー 67.1 11 11 11 1.7 6.7 0.4 0.0 2494
5月デビュー 29.9 12 12 12 1.2 2.4 0.1 0 1601

デビュー月(社台系)

デビュー月 獲得賞金 賞金 1勝 2勝 重賞 出走数 1勝 2勝 重賞 JRA頭数
全体平均 733.6 3.6 36.1 8.4 1.8
6月デビュー 1500.9 1 1 1 1 4.8 51.9 18.1 4.7 1141
7月デビュー 1134.5 2 2 2 2 5.1 49.8 13.8 3.4 1363
8月デビュー 1095.4 3 3 3 3 4.9 49.5 12.5 2.6 1332
9月デビュー 929.8 5 4 4 4 4.8 46.6 10.9 2.5 1235
10月デビュー 943.0 4 5 5 5 4.5 44.4 10.6 2.4 1783
11月デビュー 834.1 6 6 6 6 4.0 41.3 9.2 1.8 1687
12月デビュー 525.9 7 7 7 7 3.4 34.5 6.7 0.8 1448
1月デビュー 356.3 8 8 8 8 2.9 28.0 3.1 0.2 1218
2月デビュー 300.2 9 9 9 9 2.5 23.2 2.7 0.2 838
3月デビュー 165.4 10 10 10 2.0 16.6 1.1 0.0 626
4月デビュー 106.2 11 11 11 1.6 11.3 0.7 0.0 434
5月デビュー 54.3 12 12 12 1.2 5 0.3 0 318

デビュー月(日高・他)

デビュー月 獲得賞金 賞金 1勝 2勝 重賞 出走数 1勝 2勝 重賞 JRA頭数
全体平均 304.5 3.8 18.8 2.9 0.3
6月デビュー 561.6 1 1 1 1 5.6 29.3 6.4 0.9 4372
7月デビュー 506.5 2 2 2 2 5.7 27.9 5.4 0.7 5115
8月デビュー 477.9 3 3 3 3 5.4 26.7 4.9 0.5 4926
9月デビュー 433.5 4 4 4 5 5.1 25.7 4.3 0.4 4420
10月デビュー 383.7 5 5 5 4 4.7 24.6 3.5 0.4 6514
11月デビュー 346.6 6 6 6 6 4.3 22.2 3.2 0.3 5748
12月デビュー 271.3 7 7 7 7 3.7 18.8 2.2 0.2 5381
1月デビュー 207.0 8 8 8 8 3.2 15.7 1.7 0.1 4995
2月デビュー 157.5 9 9 9 8 2.8 12.8 0.9 0.1 3622
3月デビュー 101.4 10 10 10 2.2 8.4 0.6 0.0 2836
4月デビュー 58.9 11 11 11 1.7 5.7 0.3 0.0 2060
5月デビュー 23.9 12 12 12 1.2 1.7 0.1 0 1283

デビュー開催

6月の東京・阪神と、夏の中京。次点は北海道組。新潟は小倉に負けている。何よりも秋の王道がキツいのは寂しい。京都だけはギリ奮闘と言えるかどうか。
競馬場・季節 獲得賞金 賞金 1勝 2勝 重賞 出走数 1勝 2勝 重賞 JRA頭数
全体平均 391.0 3.8 22.3 4 0.6
東京(夏) 931.0 1 4 3 1 6.6 40.5 10.1 2.2 1843
阪神(夏) 894.8 2 1 1 3 6.1 41.3 10.8 2.0 2546
函館(夏) 827.1 4 3 4 2 6.6 41.1 9.7 2.1 1827
福島(夏) 531.0 9 7 9 13 6.2 31.3 5.2 0.4 2427
中京(夏) 855.8 3 2 2 4 6.1 41.2 10.3 1.8 2204
新潟(夏) 591.6 7 6 7 7 5.6 31.9 6.2 0.9 4169
小倉(夏) 655.2 6 8 6 6 5.8 31.1 7.5 1.0 2401
札幌(夏) 799.6 5 5 5 5 5.6 39.4 8.3 1.7 1757
中山(秋) 419.2 12 12 13 11 4.8 26.6 4.1 0.5 2928
阪神(秋) 488.2 10 9 10 10 4.5 30.3 5.0 0.7 1240
東京(秋) 458.9 11 11 11 9 4.4 26.9 4.4 0.7 7006
京都(秋) 557.1 8 10 8 7 4.6 30.2 5.9 0.9 5256
福島(秋) 260.7 16 16 16 4.0 17.6 1.7 0.0 748
中山(冬) 272.2 15 15 15 15 3.5 19.3 2.0 0.2 3451
阪神(冬) 384.6 13 13 12 12 3.8 25.3 4.3 0.4 2602
中京(冬) 366.3 14 14 14 14 3.9 24.3 3.6 0.3 580
3歳 142.5 17 17 17 16 2.2 11.4 1.1 0.1 20450

誕生月

ノーザンFに1・2月生まれが多いのもあるが、早生まれ断然。次回ノーザン単体 vs. 除外で調べてみます。
誕生月 獲得賞金 賞金 1勝 2勝 重賞 出走数 1勝 2勝 重賞 JRA頭数
全体平均 391.0 3.8 22.3 4 0.6
1月生 590.4 1 1 1 1 3.7 29.9 6.2 1.4 3338
2月生 483.4 2 2 2 2 3.7 25.5 5.2 1.0 12933
3月生 394.5 3 3 3 3 3.8 22.2 4.1 0.6 22016
4月生 360.5 4 4 4 4 3.8 21.3 3.7 0.5 21429
5月生 288.0 5 5 5 5 3.7 18.7 2.7 0.2 10999
6月生 195.7 6 7 7 3.4 12.1 1.4 0.0 638
7~12月生 168.4 7 6 6 1.5 16.5 2.4 0 127

初戦馬体重(牡馬)

馬体重はPOG本掲載情報ではなく、初戦の数字です。大切なことを再確認。あと、デカすぎるのも注意で。
デビュー月 獲得賞金 賞金 1勝 2勝 重賞 出走数 1勝 2勝 重賞 JRA頭数
全体平均 465.5 4 26.1 5.2 0.8
400kg未満 97.0 9 9 4.3 2.8 0.0 0.0 72
400-419 229.0 8 8 8 6 4.8 10.7 1.3 0.5 554
420-439 357.6 6 6 6 7 5.0 20.2 3.1 0.2 2292
440-459 465.8 4 5 5 5 4.9 25.3 4.5 0.7 5601
460-479 551.4 2 3 3 2 4.6 28.6 6.2 1.0 8012
480-499 575.2 1 1 2 3 4.3 30.6 6.5 1.0 7010
500-519 550.5 3 2 1 1 3.7 29.6 6.7 1.0 4172
520-539 445.9 5 4 4 4 3.4 28.2 5.9 0.9 1747
540kg以上 256.5 7 7 7 2.9 19.1 2.9 0 624

初戦馬体重(牝馬)

デビュー月 獲得賞金 賞金 1勝 2勝 重賞 出走数 1勝 2勝 重賞 JRA頭数
全体平均 309.8 3.5 18.1 2.7 0.5
400kg未満 101.1 9 9 8 3.3 6.1 0.5 0.0 994
400-419 211.4 8 8 7 6 3.8 12.0 1.7 0.3 3313
420-439 286.0 6 7 6 5 4.0 16.9 2.3 0.3 6955
440-459 353.4 4 5 5 4 4.0 20.5 2.9 0.5 8487
460-479 434.6 2 2 2 2 3.9 25.0 4.1 0.8 6476
480-499 449.1 1 1 1 1 3.6 25.7 4.2 0.9 3196
500-519 364.2 3 4 3 3 3.4 23.5 4.0 0.6 1101
520-539 310.8 5 3 4 2.9 24.4 3.6 0.0 275
540kg以上 215.8 7 6 2.4 17.7 0 0 62

生産者

直近5世代が対象、表示は近3年勝利数順。もちろんノーザンFの天下だが、社台Fに復権の光。日高では岡浩二さんのサンデーヒルズ(オオバンブルマイ)、友田牧場(ファウストラーゼン)の健闘が目立つけど、母数が少ないので注意。
生産者名 獲得賞金 賞金 1勝 2勝 重賞 出走数 1勝 2勝 重賞 JRA頭数
全体平均 391.0 3.8 22.3 4 0.6
ノーザンF 868.5 1 3 1 1 3.2 38.0 9.0 2.5 2954
社台F 613.1 4 13 11 9 3.7 28.4 5.8 1.5 1695
社台CO白老F 521.9 11 9 22 23 3.4 30.6 4.6 0.6 520
下河辺牧場 547.5 7 5 9 18 3.5 32.4 6.1 0.8 380
三嶋牧場 413.8 26 20 16 28 3.1 26.0 5.1 0.5 412
ノースヒルズ 470.4 20 14 17 23 3.4 27.8 4.9 0.6 309
岡田スタツド 286.5 42 37 44 - 4.0 19.4 2.2 0.0 418
ケイアイF 547.4 8 7 5 29 3.3 31.8 6.3 0.4 239
ダーレー・JF 423.5 24 17 5 32 3.2 26.2 6.3 0.3 363
追分F 476.4 19 16 14 32 3.5 26.5 5.2 0.3 306
ビッグレッドF 375.2 28 42 42 18 3.8 18.0 2.3 0.8 388
レイクヴィラF 576.9 6 2 3 - 3.4 38.7 7.7 0.0 181
千代田牧場 362.1 32 44 35 23 3.8 17.6 2.8 0.6 363
辻 牧場 313.2 41 34 33 29 3.4 20.0 3.1 0.4 260
グランド牧場 440.0 23 4 21 - 3.9 34.5 4.7 0.0 148
フジワラF 508.0 12 8 18 14 3.6 30.9 4.8 1.1 188
坂東牧場 506.5 13 22 4 23 3.2 25.0 6.4 0.6 156
ヤナガワ牧場 314.3 40 41 47 23 3.5 18.1 1.2 0.6 171
杵臼牧場 479.6 18 15 14 21 3.7 26.8 5.2 0.7 153
高昭牧場 237.3 48 50 37 29 3.4 13.2 2.7 0.4 258
谷川牧場 486.6 15 36 24 3 3.3 19.9 4.5 1.9 156
岡田牧場 234.9 49 47 46 - 3.3 16.9 1.5 0.0 201
服部 牧場 446.0 22 12 11 - 3.4 29.1 5.8 0.0 103
チャンピオンズF 346.0 38 49 40 18 3.2 14.6 2.5 0.8 240
新冠タガノF 526.1 10 19 5 - 3.7 26.1 6.3 0.0 111
村上 欽哉 250.3 46 45 47 - 3.6 17.0 1.2 0.0 165
錦岡牧場 350.0 36 31 5 - 3.0 21.3 6.3 0.0 80
宮内牧場 369.7 29 25 35 16 3.7 23.1 2.8 0.9 108
白井牧場 204.0 50 48 - - 3.0 15.7 0.0 0.0 134
浜本牧場 280.6 43 26 49 - 4.0 22.5 1.1 0.0 89
本間牧場 419.9 25 33 24 9 3.6 20.9 4.5 1.5 67
笠松牧場 366.4 30 10 40 - 3.7 29.6 2.5 0.0 81
友田牧場 582.8 5 1 13 5 3.9 39.3 5.4 1.8 56
ヒダカF 350.9 34 40 28 16 3.2 18.6 3.5 0.9 113
新冠橋本牧場 351.1 33 43 45 21 3.3 17.7 2.1 0.7 141
コスモヴューF 364.6 31 23 29 - 4.3 23.7 3.4 0.0 59
村田牧場 451.3 21 26 26 12 3.7 22.5 4.2 1.4 71
須崎牧場 479.7 17 11 22 9 3.8 29.2 4.6 1.5 65
コスモヴューF 488.0 14 28 18 7 4.1 22.2 4.8 1.6 63
飛野牧場 683.7 3 31 30 7 3.6 21.3 3.3 1.6 61
静内山田牧場 271.3 45 37 31 - 3.2 19.4 3.2 0.0 93
天羽 禮治 345.5 39 20 38 - 3.7 26.0 2.6 0.0 77
松浦牧場 272.5 44 39 38 - 3.7 18.8 2.6 0.0 117
タイヘイ牧場 544.0 9 34 10 13 3.8 20.0 5.9 1.2 85
富田牧場 389.0 27 30 27 3 3.0 21.5 3.7 1.9 107
サンデーヒルズ 723.7 2 6 2 5 4.1 32.1 8.9 1.8 56
桑田牧場 350.8 35 23 33 - 3.7 23.7 3.1 0.0 97
木村牧場 346.1 37 29 42 14 3.6 21.8 2.3 1.1 87
ASK STUD 483.0 16 17 18 2 3.3 26.2 4.8 2.4 42
明治牧場 244.6 47 45 31 - 2.8 17 3.2 0 94

馬主

直近5世代が対象、表示は近3年勝利数順。サンデーRに対抗できるのはキャロットやシルクよりダノックス、藤田晋、金子さん。しかし最強は、ジャスティン。ビールぶっかけてでも勝つ。
馬主名 獲得賞金 賞金 1勝 2勝 重賞 出走数 1勝 2勝 重賞 JRA頭数
全体平均 391.0 3.8 22.3 4 0.6
キャロットF 866.8 8 4 11 7 3.2 42.7 8.7 2.7 473
サンデーR 1256.5 2 2 2 2 3.2 43.7 12.6 3.8 476
シルクR 730.3 11 11 6 14 3.0 36.5 9.7 1.7 466
社台RH 789.2 9 12 21 9 3.4 34.7 6.7 2.4 461
ゴドルフィン 444.9 29 29 18 29 3.1 28.5 7.1 0.2 438
ノースヒルズ 310.8 40 40 40 - 3.1 19.9 2.5 0.0 317
G1R 532.2 19 27 25 23 3.4 30.0 5.5 0.6 327
ロードHC 527.5 20 15 18 - 3.5 34.1 7.1 0.0 182
吉田 勝己 1068.3 4 5 3 5 3.5 42.0 10.8 3.4 176
東京HR 411.1 35 30 29 - 3.2 27.2 5.0 0.0 239
ノルマンディーTR 250.7 46 42 44 28 3.4 18.2 1.4 0.3 286
松本 好雄 147.9 50 50 48 - 3.5 7.1 1.0 0.0 210
金子真人HD 919.9 5 8 9 9 3.2 39.4 9.4 2.4 127
ダノックス 1146.7 3 8 15 6 2.9 39.4 7.9 3.1 127
TC・ラフィアン 413.4 33 38 41 22 4.0 22.3 2.2 0.7 269
吉田 和美 548.0 17 15 15 15 2.9 34.1 7.9 1.2 164
ビッグレッドF 253.9 45 47 45 29 3.7 13.8 1.2 0.2 419
吉田 照哉 465.1 26 21 32 23 3.6 31.4 3.8 0.6 159
西山 茂行 376.9 36 35 39 27 4.7 26.1 2.6 0.4 268
藤田 晋 898.4 6 7 6 4 3.2 39.8 9.7 3.5 113
ライオンRH 440.9 30 14 27 - 3.4 34.2 5.3 0.0 114
ウイン 355.9 39 44 36 23 4.0 18.1 2.9 0.6 171
里見 治 662.9 13 17 20 8 3.0 32.8 6.9 2.6 116
原村 正紀 601.8 14 23 6 13 3.3 31.1 9.7 1.9 103
岡田 牧雄 272.7 43 45 45 - 4.6 17.4 1.2 0.0 172
ヒダカ・BU 197.5 48 47 49 - 3.0 13.8 0.9 0.0 217
DMMDC 445.0 28 26 30 - 3.3 30.1 4.3 0.0 93
松本 好隆 512.7 22 22 24 26 3.9 31.2 6.0 0.5 199
田中 成奉 494.9 24 32 35 21 4.1 26.9 3.4 0.8 119
廣崎利洋HD 880.9 7 3 5 2 3.6 43.0 10.1 3.8 79
国本 哲秀 695.4 12 20 13 11 4.6 32.3 8.3 2.1 96
八木 良司 556.0 16 36 14 - 3.8 25.8 8.2 0.0 97
小笹 公也 458.2 27 31 10 - 3.9 27.0 9.0 0.0 89
グリーンF 509.2 23 25 31 18 3.8 30.6 4.1 1.0 98
窪田 芳郎 745.0 10 1 12 11 3.6 44.7 8.5 2.1 47
吉田 千津 308.2 41 40 43 - 3.8 19.9 1.5 0.0 136
小笹 芳央 367.7 37 32 38 - 2.9 26.9 2.8 0.0 108
了徳寺健二HD 227.4 47 46 36 - 2.5 15.5 2.9 0.0 206
大川 徹 422.6 32 34 23 18 3.2 26.3 6.1 1.0 99
林 正道 487.7 25 23 3 - 3.2 31.1 10.8 0.0 74
猪熊 広次 429.2 31 37 25 20 2.6 24.5 5.5 0.9 110
インゼルR 411.7 34 13 45 - 3.2 34.6 1.2 0.0 81
野田 みづき 542.4 18 10 17 - 3.0 39.1 7.8 0.0 64
カナヤマHD 365.1 38 19 32 - 3.1 32.5 3.8 0.0 80
石川 達絵 520.5 21 18 34 15 2.5 32.6 3.5 1.2 86
岡 浩二 570.8 15 28 22 17 4.1 29.8 6.4 1.1 94
北所 直人 191.5 49 49 49 - 3.5 13.0 0.9 0.0 216
三木 正浩 1308.1 1 6 1 1 3.1 41.3 13.3 6.7 75
嶋田 賢 266.2 44 39 41 - 2.5 20.0 2.2 0.0 45
土井 肇 306.2 42 42 28 - 2.7 18.2 5.2 0 77

調教師

直近5世代が対象、表示は近3年勝利数順。牡牝も公開。友道、キムテツ。若手スター候補を探す楽しみも。あたしの推しは世間にバレてしまいましたw
調教師名 獲得賞金 賞金 1勝 2勝 重賞 出走数 1勝 2勝 重賞 JRA頭数
全体平均 391.0 3.8 22.3 4 0.6
杉山 晴紀 1055.5 7 13 5 21 2.9 36.9 11.3 1.5 195
矢作 芳人 715.1 17 26 17 17 3.5 32.4 9.5 1.9 210
友道 康夫 1604.2 1 12 1 3 2.7 37.8 15.5 5.4 148
上村 洋行 685.2 20 30 27 13 2.5 30.2 6.7 2.7 149
藤原 英昭 736.4 16 8 20 12 2.9 40.2 9.1 3.0 132
堀 宣行 1167.0 6 5 12 8 2.2 41.0 9.8 3.3 122
木村 哲也 1535.1 2 6 2 1 2.3 40.7 15.3 6.8 118
中内田 充正 943.4 10 15 4 10 1.9 35.7 13.0 3.2 154
斉藤 崇史 1002.8 9 24 11 17 3.0 32.7 9.9 1.9 162
鹿戸 雄一 703.5 18 4 12 - 3.4 41.4 9.8 0.0 133
大久保 龍志 540.3 32 20 10 16 2.8 34.5 10.1 2.2 139
斎藤 誠 494.4 37 28 41 - 4.0 31.6 4.1 0.0 193
手塚 貴久 1236.3 4 7 8 5 3.6 40.5 10.8 4.1 148
田中 博康 669.9 22 11 7 29 2.8 39.1 10.9 0.8 128
須貝 尚介 1008.0 8 10 3 2 3.7 39.2 13.6 5.6 125
松永 幹夫 597.9 26 23 22 31 3.7 32.9 7.7 0.7 143
池江 泰寿 541.6 31 25 18 - 2.9 32.6 9.2 0.0 141
高野 友和 1392.4 3 1 9 4 3.7 47.2 10.6 4.9 123
吉岡 辰弥 608.2 25 34 23 6 3.0 29.1 7.5 3.7 134
加藤 征弘 556.3 28 18 21 17 3.0 34.8 9.0 1.9 155
武 英智 432.8 41 44 50 35 4.0 24.7 1.9 0.6 162
宮田 敬介 812.1 12 21 12 20 2.9 34.4 9.8 1.6 122
清水 久詞 448.7 40 41 47 38 3.7 26.8 2.3 0.5 220
田中 克典 413.0 43 33 41 - 2.6 29.5 4.1 0.0 122
大竹 正博 404.6 45 31 39 38 2.5 30.1 4.4 0.5 206
森 秀行 769.1 13 3 6 27 4.6 44.0 11.0 1.0 100
上原 佑紀 835.6 11 9 25 15 3.4 40.0 6.9 2.3 130
池添 学 636.6 23 22 28 8 3.1 33.9 6.6 3.3 121
伊藤 圭三 474.4 38 29 30 - 4.4 31.3 6.0 0.0 182
四位 洋文 356.3 48 49 43 25 2.9 21.5 3.4 1.3 149
寺島 良 551.2 30 32 34 35 3.6 29.9 5.4 0.6 167
栗田 徹 419.9 42 38 37 - 3.5 27.6 4.9 0.0 185
奥村 豊 520.6 34 37 33 22 3.6 28.3 5.5 1.4 145
高柳 大輔 626.2 24 27 29 22 3.4 32.1 6.4 1.4 140
武 幸四郎 746.5 15 14 15 10 3.5 36.0 9.6 3.2 125
武井 亮 694.8 19 19 24 25 4.2 34.7 7.3 1.3 150
安田 翔伍 747.7 14 36 26 22 3.0 28.6 6.8 1.4 147
藤岡 健一 507.0 35 47 32 31 3.1 23.0 5.8 0.7 139
長谷川 浩大 473.5 39 48 40 35 3.4 22.2 4.3 0.6 162
橋口 慎介 672.2 21 16 46 29 3.5 35.0 2.4 0.8 123
石坂 公一 378.9 46 40 44 - 3.4 26.9 2.8 0.0 145
中竹 和也 559.4 27 39 18 - 4.7 27.5 9.2 0.0 142
高木 登 408.9 44 35 37 - 3.2 28.9 4.9 0.0 142
菊沢 隆徳 341.1 49 43 48 - 2.7 25.2 2.2 0.0 139
福永 祐一 1173.5 5 2 15 7 3.7 47.0 9.6 3.6 83
大橋 勇樹 363.8 47 45 49 31 4.0 23.8 2.1 0.7 143
浜田 多実雄 269.1 50 50 45 - 3.5 20.5 2.6 0.0 156
林 徹 552.9 29 16 36 28 3.2 35.0 5.1 0.9 117
吉村 圭司 500.7 36 46 35 31 3.4 23.2 5.3 0.7 151
松下 武士 526.7 33 42 31 14 3.5 26.1 5.9 2.6 153

調教師(牡駒)

調教師名 獲得賞金 賞金 1勝 2勝 重賞 出走数 1勝 2勝 重賞 JRA頭数
全体平均 465.5 4 26.1 5.2 0.8
杉山 晴紀 1485.5 5 3 10 22 3.3 47.7 12.8 1.8 109
矢作 芳人 871.7 15 19 12 20 3.9 39.8 12.5 2.3 128
友道 康夫 1854.4 1 6 1 4 3.0 46.2 19.8 5.7 106
上村 洋行 707.4 24 25 26 18 2.6 36.1 9.6 2.4 83
藤原 英昭 828.5 18 12 14 10 2.9 42.3 11.5 3.8 78
堀 宣行 1445.0 7 7 9 6 2.4 45.1 13.2 4.4 91
木村 哲也 1773.9 2 5 3 1 2.2 46.6 17.2 8.6 58
中内田 充正 857.6 16 17 5 21 2.1 40.7 15.4 2.2 91
斉藤 崇史 1475.1 6 34 4 11 3.4 34.1 15.9 3.7 82
鹿戸 雄一 746.6 22 4 16 - 3.6 47.2 11.1 0.0 72
大久保 龍志 626.6 30 17 16 15 3.0 40.7 11.1 2.5 81
斎藤 誠 623.2 31 15 36 - 4.2 41.0 6.7 0.0 105
手塚 貴久 1499.1 3 14 14 8 3.7 41.7 11.5 4.2 96
田中 博康 792.2 19 1 8 27 2.8 50.6 13.9 1.3 79
須貝 尚介 1301.0 9 9 2 3 4.0 44.6 17.6 8.1 74
松永 幹夫 666.9 27 31 22 31 3.9 34.5 10.3 1.1 87
池江 泰寿 597.6 33 24 19 - 2.9 36.9 10.8 0.0 111
高野 友和 1389.0 8 2 25 12 4.0 49.2 9.8 3.3 61
吉岡 辰弥 940.5 12 31 13 1 3.4 34.5 12.1 8.6 58
加藤 征弘 684.8 26 11 11 15 3.3 43.0 12.7 2.5 79
武 英智 532.8 39 48 46 30 4.5 25.3 3.6 1.2 83
宮田 敬介 771.9 21 35 6 22 2.7 32.7 14.5 1.8 55
清水 久詞 465.2 43 44 47 32 4.1 29.0 2.9 0.7 138
田中 克典 454.3 45 35 35 - 3.0 32.7 7.3 0.0 55
大竹 正博 388.5 47 27 43 - 2.4 36.0 4.4 0.0 114
森 秀行 846.2 17 10 7 27 4.5 43.6 14.1 1.3 78
上原 佑紀 1181.3 10 8 20 5 3.4 44.8 10.4 4.5 67
池添 学 746.3 23 20 29 6 3.2 39.7 8.8 4.4 68
伊藤 圭三 580.7 36 22 27 - 4.5 38.9 9.3 0.0 108
四位 洋文 285.8 50 50 47 - 2.9 22.9 2.9 0.0 70
寺島 良 630.9 29 21 20 - 4.1 39.0 10.4 0.0 77
栗田 徹 483.8 41 41 40 - 3.8 31.0 5.3 0.0 113
奥村 豊 696.3 25 39 28 13 3.7 31.8 9.1 3.0 66
高柳 大輔 778.5 20 31 31 18 3.5 34.5 8.3 2.4 84
武 幸四郎 659.6 28 12 30 25 3.5 42.3 8.5 1.4 71
武井 亮 906.0 14 23 16 15 4.1 38.3 11.1 2.5 81
安田 翔伍 974.6 11 27 32 27 3.4 36.0 8.0 1.3 75
藤岡 健一 556.0 38 45 39 - 3.2 26.4 5.6 0.0 72
長谷川 浩大 467.2 42 47 42 - 3.3 25.4 4.5 0.0 67
橋口 慎介 906.6 13 25 41 24 3.7 36.1 4.9 1.6 61
石坂 公一 460.4 44 37 45 - 3.6 32.5 3.9 0.0 77
中竹 和也 613.6 32 40 24 - 4.7 31.1 10.0 0.0 90
高木 登 484.1 40 42 33 - 3.5 30.1 7.5 0.0 93
菊沢 隆徳 367.8 48 43 49 - 2.8 29.7 1.6 0.0 64
福永 祐一 1487.7 4 16 23 9 3.9 40.8 10.2 4.1 49
大橋 勇樹 393.9 46 38 - - 4.1 32.0 0.0 0.0 75
浜田 多実雄 330.2 49 49 43 - 3.7 24.4 4.4 0.0 90
林 徹 565.1 37 27 37 - 3.3 36.0 6.0 0.0 50
吉村 圭司 593.6 34 46 38 25 3.7 26.1 5.8 1.4 69
松下 武士 588.3 35 30 33 13 3.9 35.8 7.5 3 67

調教師(牝駒)

調教師名 獲得賞金 賞金 1勝 2勝 重賞 出走数 1勝 2勝 重賞 JRA頭数
全体平均 309.8 3.5 18.1 2.7 0.5
杉山 晴紀 510.5 16 28 6 21 2.3 23.3 9.3 1.2 86
矢作 芳人 470.8 24 37 18 21 2.8 20.7 4.9 1.2 82
友道 康夫 972.9 4 47 20 4 2.1 16.7 4.8 4.8 42
上村 洋行 657.3 9 31 35 7 2.4 22.7 3.0 3.0 66
藤原 英昭 603.4 11 5 15 12 3.0 37.0 5.6 1.9 54
堀 宣行 351.0 40 16 - - 1.5 29.0 0.0 0.0 31
木村 哲也 1304.3 2 7 1 3 2.3 35.0 13.3 5.0 60
中内田 充正 1067.3 3 17 5 4 1.6 28.6 9.5 4.8 63
斉藤 崇史 518.7 14 13 28 - 2.6 31.3 3.8 0.0 80
鹿戸 雄一 652.7 10 9 9 - 3.2 34.4 8.2 0.0 61
大久保 龍志 419.9 34 24 8 14 2.6 25.9 8.6 1.7 58
斎藤 誠 340.8 41 40 43 - 3.7 20.5 1.1 0.0 88
手塚 貴久 751.1 7 4 4 6 3.5 38.5 9.6 3.8 52
田中 博康 472.7 23 41 12 - 2.8 20.4 6.1 0.0 49
須貝 尚介 582.8 12 12 10 11 3.3 31.4 7.8 2.0 51
松永 幹夫 490.7 19 14 31 - 3.5 30.4 3.6 0.0 56
池江 泰寿 334.2 42 47 33 - 3.0 16.7 3.3 0.0 30
高野 友和 1395.8 1 3 2 1 3.4 45.2 11.3 6.5 62
吉岡 辰弥 354.6 39 26 27 - 2.7 25.0 3.9 0.0 76
加藤 征弘 422.7 31 23 17 20 2.8 26.3 5.3 1.3 76
武 英智 327.9 44 27 - - 3.6 24.1 0.0 0.0 79
宮田 敬介 845.1 6 6 13 15 3.0 35.8 6.0 1.5 67
清水 久詞 420.9 33 29 42 - 3.2 23.2 1.2 0.0 82
田中 克典 379.0 37 20 39 - 2.2 26.9 1.5 0.0 67
大竹 正博 424.4 30 30 24 23 2.5 22.8 4.3 1.1 92
森 秀行 495.6 18 2 - - 5.1 45.5 0.0 0.0 22
上原 佑紀 468.0 25 8 34 - 3.3 34.9 3.2 0.0 63
池添 学 495.8 17 22 28 12 3.0 26.4 3.8 1.9 53
伊藤 圭三 319.3 46 42 41 - 4.2 20.3 1.4 0.0 74
四位 洋文 418.8 35 42 28 9 2.9 20.3 3.8 2.5 79
寺島 良 482.9 20 32 43 23 3.1 22.2 1.1 1.1 90
栗田 徹 319.6 45 32 25 - 3.0 22.2 4.2 0.0 72
奥村 豊 373.8 38 25 38 - 3.4 25.3 2.5 0.0 79
高柳 大輔 397.8 36 17 31 - 3.2 28.6 3.6 0.0 56
武 幸四郎 860.9 5 19 3 2 3.5 27.8 11.1 5.6 54
武井 亮 446.8 28 14 36 - 4.3 30.4 2.9 0.0 69
安田 翔伍 511.5 15 36 15 19 2.5 20.8 5.6 1.4 72
藤岡 健一 454.3 27 45 13 15 2.9 19.4 6.0 1.5 67
