ハブコン - UMAPS変身指数・推奨馬サマリ|2024年6月15日(函館・東京・京都)1-6R
※アーカイブ版には「素材ノート」へのリンクはありません! 凡例や使用上の注意も省略しています。初めての方はサンプルをご覧ください。
1 Race
芝1200m 09:50発走
近3走指数レベル:+5.8〔B〕
SP ⑯⑦⑪ MP ⑦⑯③
⑥
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………B | 34⑪ | プラビータ | ☆永野猛蔵(23) ⇔ 菅原明良(63) | 11戦 叩3 486 [6] | ③出遅 ④外回 ⑤先恵× | 短400 |
② | ………… | 17⑧ | シンパティカ | 古川吉洋(15) | 3戦 叩3 412 [-4] | ||
③ | ●❸⑧C | 11⑥ | マースフルガール | 大野拓弥(30) ⇔ 斎藤新(31) | 8戦 休明 406 [-2] | ⑤差恵× | 短200 |
④ | ………… | 23⑨ | スリータイガー | 斎藤新(31) 初⇔ ★古川奈穂(19) | 6戦 叩3 428 [-4] | ②先恵×,外不 | |
⑤ | ………C | 55⑭ | グランバイオレット | ▲長浜鴻緒(6) 初⇔ ▲石神深道(2) | 4戦 休明 408 [±0] | ③直触 ④出遅 | 延50 |
⑥ | ●④…B | 50⑬ | リベリアンガール | ▲小林勝太(22) | 6戦 休明 424 [2] | ②スロ不,向正不 ③出遅 ⑤向正不 | |
⑦ | ●❶❷C | 6.8④ | サニイアール | 丹内祐次(70) ⇔ 勝浦正樹(11) | 7戦 休明 440 [-4] | ||
⑧ | …⑥⑤C | 6.7❸ | サクソフィーナ | 横山武史(118) 初⇔ 戸崎圭太(125) | 5戦 休明 482 [6] | 短200 | |
⑨ | ……⑩B | 8.6⑤ | セジールレーヴ | 鮫島克駿(79) 初⇔ 坂井瑠星(112) | 3戦 叩2 464 [+14] | ①先恵× | |
⑩ | ………… | 49⑫ | ナリタマフディー | ☆角田大河(29) ⇔ ☆小沢大仁(18) | 5戦 休明 474 [-4] | ||
⑪ | ●⑤❸… | 79⑮ | ポリトナリティー | ▲土田真翔(0) 初⇔ ☆松本大輝(10) | 8戦 休明 402 [-4] | ③出遅 | 短200 |
⑫ | ………… | 16⑦ | ルージュエリシア | 横山和生(41) ⇔ 荻野極(20) | 8戦 叩3 434 [-2] | 短200 | |
⑬ | ………C | 33⑩ | シャイニングキセキ | ★小林美駒(25) 初⇔ ★河原田菜(15) | 4戦 休明 392 [-12] | ①出遅 ②出遅 ③出遅 ④出遅 | ✖出遅 短200 |
⑭ | ……④… | 90⑯ | テキーラワルツ | ▲川端海翼(8) 初⇔ ☆小沢大仁(18) | 4戦 叩3 424 [-2] | ②出遅 ③出遅,外膨 ④出遅 | ✖出遅 |
⑮ | ……⑥… | 3.7❶ | ルクスアドラー | 佐々木大(73) | 6戦 叩2 462 [4] | ②スロ不 | |
⑯ | ●❷❶B | 4.9❷ | ロードトレイル | ▲高杉吏麒(10) | 5戦 休明 476 [2] | ②逃恵× ④先恵× |
障害芝3170m 10:00発走
近3走指数レベル:提供なし
SP ─ MP ─
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 29⑧ | メリディアンローグ | 五十嵐雄(6) | 29戦 叩2 494 [-2] | 短120 | |
② | ………… | 92⑬ | ファジュル | 小野寺祐(7) ⇔ ▲鷲頭虎太(10) | 13戦 休明 438 [-2] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 延420 |
③ | ………… | 10❸ | メイショウキョウジ | 森一馬(12) | 43戦 休明 472 [-10] | 転厩2 延400 | |
④ | ………… | 49⑪ | ジャディード | 石神深一(16) | 45戦 休明 462 [-4] | 短220 | |
⑤ | ………… | 3.5❷ | カイザーバローズ | 小牧加矢(0) | 18戦 休明 460 [4] | ①出遅 ④出遅 | ✖出遅 延280 |
⑥ | ………… | 32⑩ | キスラー | 井上敏樹(1) 初⇔ 五十嵐雄(6) | 27戦 休明 482 [-6] | ⑤出遅 | 延310 |
⑦ | ………… | 14⑥ | ブリヨンカズマ | 伴啓太(5) | 18戦 休明 520 [-2] | ①出遅 ③出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 延280 |
⑧ | ………… | 80⑫ | ティートラップ | 上野翔(12) ⇔ ▲小林勝太(22) | 32戦 叩3 466 [-8] | B着 延1570 | |
⑨ | ………… | 2.7❶ | スマッシャー | 高田潤(6) | 26戦 叩3 498 [4] | ||
⑩ | ………… | 13⑤ | クラップサンダー | 黒岩悠(5) | 23戦 叩2 474 [+10] | 短120 | |
⑪ | ………… | 31⑨ | ウラエウス | 小坂忠士(2) 初⇔ 中村将之(5) | 26戦 休明 456 [-2] | ⑤出遅 | 短30 |
⑫ | ………… | 26⑦ | ショウナンアーチー | 中村将之(5) | 26戦 長休30 500 [-14] | 短210 | |
⑬ | ………… | 12④ | タマモワカムシャ | 大江原圭(4) ⇔ 井上敏樹(1) | 22戦 叩2 490 [+16] |
ダート1400m 10:10発走
近3走指数レベル:+2.3〔C〕
SP ⑪⑥③ MP ⑪⑥③
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 15⑤ | ハクサンマロン | 津村明秀(54) 初⇔ 菅原明良(63) | 4戦 使詰 488 [±0] | ②出遅 ③先恵× ④出遅 | |
② | ●⑥⑥C | 14④ | ムーンライトデイ | 岩田康誠(21) 初⇔ 北村宏司(31) | 4戦 休明 460 [-6] | ②先恵× | 短400 |
③ | ●③③B | 17⑥ | シューンカイゼリン | 戸崎圭太(125) 初⇔ 岩田望来(111) | 3戦 休明 424 [4] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 延200 |
④ | ●⑤⑤C | 2.0❶ | エクサビット | ルメール(175) ⇔ オシェア(6) | 5戦 休明 454 [±0] | ②先恵× | |
⑤ | 中央初 | 23⑧ | オーブルクール | ☆原優介(26) | 初出走 | ||
⑥ | ●❷❶… | 17⑦ | ペイシャスウィフト | オシェア(外・6) 初⇔ ★小林美駒(25) | 7戦 叩3 484 [-2] | ③3角不 ④先恵× | 延200 |
⑦ | …⑦⑦… | 49⑨ | レモンシフォン | 吉田豊(27) | 3戦 休明 498 [6] | ②出遅 ③出遅 | ✖出遅 |
⑧ | …⑨⑨… | 74⑪ | タリスカーベイ | 石川裕紀(34) 初⇔ 藤岡康太(61) | 2戦 休明 476 [±0] | ||
⑨ | ………… | 84⑫ | クロユリジョウ | ☆横山琉人(15) ⇔ ☆原優介(26) | 1戦 休明 448 [-8] | B着 | |
⑩ | ●⑧⑧A | 7.6❸ | アルーリングタイム | 菅原明良(63) 初⇔ 坂井瑠星(112) | 2戦 長休46 502 [4] | ◯初ダ 短400(SP◯) | |
⑪ | ●❶❹… | 129⑮ | プリンセスサクラ | 岩部純二(2) | 2戦 休明 418 [-8] | 短400 | |
⑫ | ●④❷B | 3.2❷ | ジェイエルジェティ | 田辺裕信(48) | 4戦 叩2 516 [6] | ②逃恵× ③先恵×,出遅 | |
⑬ | ………… | 62⑩ | ペータース | 石橋脩(22) 初⇔ 野畑凌(1) | 7戦 叩2 434 [-8] | ||
⑭ | ………C | 117⑭ | ポウナム | 杉原誠人(11) 初⇔ ▲長浜鴻緒(6) | 4戦 休明 420 [2] | ③スタ挟 | 延200 |
⑮ | ………… | 114⑬ | サントリーニブルー | ▲石神深道(2) 初⇔ ▲小林勝太(22) | 1戦 休明 440 | 初ダ 短600 | |
⑯ | ………… | 191⑯ | ナナイロノユメ | 菊沢一樹(16) 初⇔ ▲長浜鴻緒(6) | 2戦 休明 462 [-10] | ①出遅 | 延200 |
ダート1700m 10:25発走
近3走指数レベル:+3.5〔B〕
SP ⑦②⑨ MP ⑦⑬⑭
⑭ ⑥⑦⑭
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …⑥④B | 14⑤ | ガルニエ | ★小林美駒(25) 初⇔ 野中悠太(10) | 3戦 休明 446 [-8] | ②出遅 | 短100 |
② | …④❻… | 4.2❷ | ナムラカメジロー | 川又賢治(4) | 3戦 休明 502 [-10] | ②逃恵× ③逃恵× | B着 ✖砂被(内) 短100 |
③ | ………C | 39⑪ | アルデリシャス | 松岡正海(29) 初⇔ 菊沢一樹(16) | 6戦 叩2 496 [6] | ⑤出遅 | 延300 |
④ | ………… | 30⑩ | ハヤブサキンチャン | ▲小林勝太(22) 初⇔ ★小林美駒(25) | 4戦 休明 466 [2] | 短100 | |
⑤ | ………… | 28⑧ | イズモ | ☆永野猛蔵(23) | 1戦 叩2 454 | ①出遅 | 延300 |
⑥ | ●…⑩C | 29⑨ | ヨリナエスポワール | 古川吉洋(15) 初⇔ 木幡巧也(19) | 11戦 叩2 528 [±0] | ①躓く,4角不 ④4角不 | B続 延400 |
⑦ | ●❶❶B | 5.3❸ | レガッタ | 横山和生(41) | 9戦 使詰 474 [2] | ①仕早,外回 | |
⑧ | ………… | 63⑭ | リルフロスト | 小林凌大(13) 初⇔ 鮫島克駿(79) | 9戦 叩2 486 [4] | 延500 | |
⑨ | …⑤❼B | 2.5❶ | スターゲット | 横山武史(118) ⇔ ◇永島まな(50) | 6戦 使詰 448 [4] | ①逃恵× | 短100 |
⑩ | ……⑤… | 14⑥ | ラフォンターナ | 丹内祐次(70) 初⇔ 森泰斗(0) | 5戦 休明 520 [-6] | ②出遅 ③出遅,外回 ④外回 ⑤出遅,4角不 | ✖出遅 短100 |
⑪ | ……③… | 52⑬ | マルモリミッション | ☆角田大河(29) | 6戦 叩2 466 [-6] | ||
⑫ | ……⑧… | 46⑫ | ツマヤ | ▲長浜鴻緒(6) | 3戦 叩2 534 [2] | ②出遅 | 延100 |
⑬ | ●②②A | 15⑦ | ランオブザワールド | 佐々木大(73) 初⇔ 丹内祐次(70) | 4戦 叩2 498 [+30] | ①力む ③出遅 | ◯初ダ 短100 |
⑭ | ★③…C | 13④ | フルリール | ▲高杉吏麒(10) | 6戦 叩2 434 [8] | ①直詰 |
ダート1800m 10:35発走
近3走指数レベル:-0.1〔C〕
SP ⑤⑧④ MP ②④⑤
③⑧
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 139⑯ | ケルンピュール | 小崎綾也(4) | 4戦 休明 444 [3] | ①出遅 ③出遅 ④出遅 | ✖出遅 延600 |
② | ●❶⑤C | 3.4❶ | ウィンターガーデン | 坂井瑠星(112) ⇔ ▲吉村誠之(7) | 7戦 使詰 470 [-2] | ②出遅 ④外回 ⑤差不 | B続 |
③ | ●⑦⑩… | 109⑭ | ワクワクドリーム | 太宰啓介(8) 初⇔ 岡部誠(0) | 2戦 休明 492 [-10] | ①出遅,外回 ②出遅,躓く | ✖出遅 |
④ | ●❷❹B | 11⑤ | アルピニスト | 団野大成(55) | 7戦 休明 462 [+12] | ①差不 ②出遅 | |
⑤ | ●③❸B | 7.6④ | フォンローザ | M.デム(38) | 3戦 休明 446 [-4] | ||
⑥ | ●⑤⑥B | 13⑥ | アークレアル | 松若風馬(30) | 2戦 休明 488 [±0] | ①逃恵× ②出遅 | 短200 |
⑦ | ……⑧C | 44⑦ | アンジュトレゾール | ☆角田大和(17) 初⇔ ▲高杉吏麒(10) | 1戦 休明 444 | ①出遅 | 延400 |
⑧ | ●④❷B | 4.1❸ | オテンバムスメ | ◇永島まな(50) | 10戦 叩3 428 [-4] | ①仕早,出遅 ②出遅,力む ④出遅 ⑤力む | ✖出遅 |
⑨ | ………A | 50⑨ | ビターメサイア | 酒井学(18) 初⇔ ▲永島まな(50) | 1戦 長休31 476 | 初ダ 短200 | |
⑩ | ……⑦… | 113⑮ | エクレシア | 国分恭介(8) | 5戦 休明 480 [2] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 |
⑪ | ………B | 54⑩ | アンビシュー | ▲吉村誠之(7) 初⇔ ☆小沢大仁(18) | 1戦 長休33 456 | 初ダ | |
⑫ | ●⑥①C | 46⑧ | クラリオ | 和田竜二(52) ⇔ 吉田隼人(33) | 5戦 休明 440 [±0] | ④スロ不 ⑤出遅 | |
⑬ | 中央初 | 89⑬ | ルミエールドゥース | 川須栄彦(4) | 初出走 | ||
⑭ | ……⑧… | 86⑫ | クリノトパーズ | ☆田口貫太(52) | 5戦 休明 422 [-2] | ①躓く | |
⑮ | 中央初 | 4.0❷ | トルタディメーレ | 松山弘平(105) | 初出走 | ||
⑯ | ………A | 62⑪ | レイピカケ | △西塚洸二(29) 初⇔ 藤岡康太(61) | 1戦 休明 458 | ①出遅 | 初ダ 短200 |
ダート2100m 10:45発走
近3走指数レベル:-2.5〔C〕
SP ⑭⑦⑪ MP ⑨⑭⑦
⑭
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 55⑫ | モーニングヤマト | 吉田豊(27) ⇔ 岩田康誠(21) | 4戦 休明 440 [-16] | ①出遅 ②出遅 ③出遅 ④出遅 | B続 ✖出遅 延300 |
② | ●⑤❺B | 35⑩ | タケルゴールド | 岩田康誠(21) 初⇔ 岩田望来(111) | 4戦 休明 454 [±0] | ②出遅 ③出遅 | ✖出遅 延300 |
③ | ………… | 53⑪ | ジョイレンジャー | ☆横山琉人(15) ⇔ ▲長浜鴻緒(6) | 3戦 休明 524 [6] | 延500 | |
④ | ………… | 84⑭ | アフタヌーンティー | ★大江原比(1) 初⇔ ▲小林勝太(22) | 4戦 叩2 468 [1] | 延500 | |
⑤ | ……⑨C | 3.7❶ | トクシージェネラル | 内田博幸(24) | 2戦 休明 510 [-12] | ①逃恵× ②直詰 | |
⑥ | ………B | 27⑧ | ダンシングボビー | 石橋脩(22) 初⇔ ★小林美駒(25) | 4戦 叩2 498 [+16] | B着 延300 | |
⑦ | ●❸❸… | 6.0④ | シグムンド | 柴田大知(8) | 7戦 使詰 494 [2] | B続 | |
⑧ | ………… | 130⑯ | ゲームアップロード | 丸田恭介(13) ⇔ ▲石田拓郎(2) | 8戦 叩2 510 [+12] | ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 延300 |
⑨ | …❶④… | 4.8❸ | サノノゴールド | 菅原明良(63) 初⇔ 田辺裕信(48) | 9戦 休明 500 [-6] | ②差不 ⑤先恵× | |
⑩ | ………… | 21⑦ | セイウンパイオニア | 江田照男(4) ⇔ 野中悠太(10) | 4戦 休明 490 [-6] | ③先恵× ④4角不,仕早 | B着 延500 |
⑪ | ●④❷A | 4.5❷ | ゴールドモーション | 田辺裕信(48) 初⇔ 横山武史(118) | 4戦 休明 460 [-10] | ①逃恵× ②差不 ③出遅 | 初ダ 短300 |
⑫ | …⑦⑦… | 82⑬ | ビートリニティ | 菊沢一樹(16) 初⇔ 菊澤一樹(0) | 5戦 叩2 445 [9] | 延600 | |
⑬ | …⑥⑥… | 29⑨ | リフレイン | 宮崎北斗(4) | 5戦 叩3 460 [-2] | ①先恵×,直触 ⑤先恵× | |
⑭ | ★❷❶… | 8.7⑤ | アショカ | オシェア(外・6) | 4戦 叩3 476 [-6] | ②差不 | 延500 |
⑮ | ………… | 122⑮ | グリマルディ | 野中悠太(10) 初⇔ 杉原誠人(11) | 3戦 叩2 510 [-22] | ②出遅 | 去勢2 延300 |
⑯ | …⑧⑧C | 16⑥ | ウェックスフォード | ☆原優介(26) 初⇔ 菅原明良(63) | 5戦 叩3 478 [-2] | ①出遅 ⑤出遅 |
ダート1000m 10:55発走
近3走指数レベル:-3.9〔D〕
SP ⑦⑥⑤ MP ⑦③⑥
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……⑥B | 7.6④ | ヴェラリーシャ | ☆永野猛蔵(23) ⇔ ▲小林勝太(22) | 5戦 休明 482 [2] | ②逃恵× | 短200 |
② | ………C | 43⑩ | ミトロージア | 佐々木大(73) 初⇔ 菊沢一樹(16) | 3戦 休明 432 [-2] | ②出遅 | 短200 |
③ | ●❷…… | 30⑨ | ポッピン | ▲長浜鴻緒(6) 初⇔ ▲石神深道(2) | 3戦 休明 432 [+10] | ①出遅 ②出遅 ③出遅 | ✖出遅 短150 |
④ | ………… | 58⑫ | ビービーピケット | ▲小林勝太(22) 初⇔ ▲鷲頭虎太(10) | 2戦 休明 404 [-4] | 短200 | |
⑤ | ●④❸… | 12⑦ | フタバ | ▲今村聖奈(14) 初⇔ ▲鷲頭虎太(10) | 11戦 休明 404 [±0] | ①4角不 ④先恵× | 短200 |
⑥ | ●❸❶B | 5.6❷ | ディディット | 富田暁(33) ⇔ 酒井学(18) | 5戦 休明 444 [-2] | ①先恵× | 短200 |
⑦ | ●❶❷B | 10⑥ | ウィスピースノー | ☆角田大河(29) | 9戦 休明 438 [4] | B続 短400 | |
⑧ | ………B | 20⑧ | ミツカネエリーズ | 丹内祐次(70) | 7戦 休明 454 [4] | ④出遅 | B脱 短200 |
⑨ | ………C | 7.7⑤ | サトミノエガオ | 横山武史(118) 初⇔ 津村明秀(54) | 6戦 休明 444 [-2] | ①逃恵× ③逃恵× ④先恵× ⑤逃恵× | ✖砂被 短200 |
⑩ | …⑥⑤… | 51⑪ | ヒカルエリザベス | 古川吉洋(15) | 6戦 使詰 462 [-4] | ③逃恵× | |
⑪ | ………… | 4.1❶ | サンマルブーケ | ◇藤田菜七(11) | 3戦 叩2 478 [-4] | ①先恵× ③逃恵× | 短200(SP◯) |
⑫ | ●⑤④… | 5.9❸ | コパマエチャン | ▲石田拓郎(2) | 8戦 休明 484 [8] | ①出遅 ②先恵× ③先恵×,3角不 |
ダート1200m 11:05発走
近3走指数レベル:+0.6〔C〕
SP ④⑦⑯ MP ④⑦⑯
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………B | 38⑨ | オラクル | 松若風馬(30) | 1戦 休明 442 | ||
② | ●④❼B | 20⑥ | ツーエムピシュー | ◇永島まな(50) 初⇔ ☆角田大和(17) | 9戦 休明 468 [-6] | ⑤先恵× | 延50 |
③ | ●⑥⑥B | 30⑧ | カリンテラス | 荻野極(20) 初⇔ ◇永島まな(50) | 3戦 叩2 462 [-8] | ④出遅,先恵× | 初ダ 短400 |
④ | ●❶❶B | 5.2❸ | レオナルドスター | 西村淳也(77) ⇔ 藤岡佑介(51) | 7戦 叩2 458 [-4] | ②出遅 ⑤出遅 | 初ダ ✖出遅 短200 |
⑤ | …⑩⑩B | 40⑩ | メイショウムラゲ | ☆田口貫太(52) 初⇔ ☆小沢大仁(18) | 2戦 叩2 456 [+12] | ②出遅 | |
⑥ | ●⑦⑤… | 50⑪ | セブンセコンズ | 川須栄彦(4) | 4戦 叩2 418 [+16] | ②スタ挟 ④先恵× | 初ダ |
⑦ | ●❷❷C | 2.5❶ | レーベンヘルツ | 松山弘平(105) | 4戦 使詰 452 [±0] | ①先恵× ②先恵× ③砂被 | |
⑧ | …⑨⑨B | 54⑫ | モズセブンキー | △西塚洸二(29) 初⇔ ★古川奈穂(19) | 2戦 叩3 470 [-4] | ②出遅 | 初ダ 短400 |
⑨ | ●⑤④B | 18⑤ | ウインオーブ | 幸英明(34) 初⇔ 松若風馬(30) | 8戦 叩2 452 [+12] | B着 短200 | |
⑩ | ………… | 78⑮ | メイショウマダケ | 加藤祥太(1) | 1戦 休明 436 | ①出遅 | 短500 |
⑪ | ●⑧⑧B | 61⑭ | メイユーヴ | ★河原田菜(15) 初⇔ ▲吉村誠之(7) | 3戦 叩2 464 [4] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 短400 |
⑫ | 中央初 | 87⑯ | パイレートシップ | 高倉稜(0) | 初出走 | ||
⑬ | ………… | 13④ | キャンドルマス | 団野大成(55) | 1戦 休明 486 | ①出遅 | B着 短200(SP◯) |
⑭ | 中央初 | 29⑦ | バラスルビー | 小崎綾也(4) | 初出走 | ||
⑮ | ………… | 59⑬ | サンマルウォーリア | 酒井学(18) | 2戦 叩2 502 [+18] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 短200 |
⑯ | ●❸❸C | 4.1❷ | ゼンカイパイロ | ▲吉村誠之(7) | 3戦 叩3 488 [-2] | ①外回 | ✖砂被(外◯) |
ダート1600m 11:15発走
近3走指数レベル:-2.0〔C〕
SP ①⑨② MP ④①⑨
③
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●②❶B | 3.8❷ | セイウンマカロン | 津村明秀(54) 初⇔ 大野拓弥(30) | 12戦 休明 440 [4] | ②スロ不 ④4角不 ⑤先恵× | 転厩3 |
② | …④③… | 50⑪ | グランジュール | 石川裕紀(34) | 10戦 使詰 466 [2] | ②先恵× | 延200 |
③ | ●⑩⑨B | 30⑨ | タマモポロネーズ | 菊沢一樹(16) 初⇔ ☆永野猛蔵(23) | 8戦 叩2 448 [2] | ②3角不,外回 ④外回,仕早 | B続 ✖砂被(内) |
④ | ●❶⑦C | 3.4❶ | ルージュベルベット | 菅原明良(63) | 3戦 休明 430 [-2] | ①出遅 | 延200 |
⑤ | …⑤⑪B | 19⑧ | クランプダンス | 岩田康誠(21) 初⇔ 内田博幸(24) | 1戦 長休35 454 | 初ダ 短200 | |
⑥ | ………A | 51⑫ | ソーブルーム | 丸山元気(22) 初⇔ 石川裕紀(34) | 1戦 長休48 468 | ①3角不 | 初ダ 短200 |
⑦ | …⑨⑧… | 14⑤ | セイウンチドリ | 内田博幸(24) 初⇔ 武豊(74) | 10戦 使詰 438 [-10] | ①出遅 ②先恵× ⑤先恵× | B続 短200 |
⑧ | ●⑧④C | 40⑩ | サクラサルーテ | 吉田豊(27) 初⇔ 大野拓弥(30) | 5戦 休明 438 [-6] | ③スタ触 ⑤出遅 | B着 延200 |
⑨ | ●③❷B | 6.3④ | サラフォーコン | 戸崎圭太(125) 初⇔ 大野拓弥(30) | 1戦 叩2 428 | ①先恵× | |
⑩ | 中央初 | 64⑭ | タマモルピナス | ☆横山琉人(15) | 初出走 | ||
⑪ | ………B | 84⑯ | デフィニトリー | 丸田恭介(13) 初⇔ 北村友一(50) | 2戦 叩2 454 [+12] | ①出遅 ②出遅 | B着 ✖出遅 延200 |
⑫ | ●⑦❺C | 6.3❸ | ツインクルステージ | 三浦皇成(46) 初⇔ 菅原明良(63) | 6戦 叩3 500 [±0] | ③先恵× | |
⑬ | ………… | 55⑬ | クイーンズアームス | 柴田善臣(7) ⇔ 菅原明良(63) | 4戦 休明 460 [-2] | ⑤出遅 | 短100 |
⑭ | ●⑥⑥C | 17⑦ | ミスサラワク | 木幡巧也(19) | 7戦 使詰 498 [2] | ||
⑮ | …⑪⑩… | 15⑥ | スーパーソニック | オシェア(外・6) 初⇔ 横山武史(118) | 7戦 長休31 454 [±0] | ||
⑯ | 中央初 | 69⑮ | ヤマメクィーン | ☆原優介(26) | 初出走 |
芝2000m 11:25発走
近3走指数レベル:-0.3〔C〕
SP ①⑦⑮ MP ⑨⑧⑦
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●④❷B | 6.2❷ | ブラックバラード | 横山和生(41) 初⇔ 横山武史(118) | 3戦 休明 458 [2] | ②差恵×,直狭 | 短200 |
② | ………… | 20⑨ | オンザプラネット | 菱田裕二(24) 初⇔ ☆田口貫太(52) | 6戦 使詰 498 [4] | ④出遅 | 延100 |
③ | ………C | 52⑬ | ポーラーシュテルン | ★小林美駒(25) 初⇔ ☆原優介(26) | 6戦 使詰 478 [-6] | ①出遅 ④出遅 ⑤出遅 | B続 ✖出遅 短400 |
④ | ●…⑤B | 13⑥ | レディマキシマ | 丹内祐次(70) | 8戦 叩2 484 [+14] | 転厩2 | |
⑤ | …⑤…… | 79⑯ | ワイドマルガリータ | ▲高杉吏麒(10) 初⇔ ★小林美駒(25) | 9戦 使詰 464 [±0] | ①出遅 ②差不 | ✖出遅 |
⑥ | ………… | 15⑧ | サイコウダネ | ★古川奈穂(19) | 9戦 使詰 446 [-2] | ①逃恵× ②逃恵× ③逃恵× ④逃恵× | |
⑦ | ●❸❸C | 57⑭ | クライミーアリバー | ▲長浜鴻緒(6) 初⇔ 池添謙一(31) | 5戦 叩2 418 [6] | ③外回 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
⑧ | ●❷…… | 13⑦ | ガルバナム | 鮫島克駿(79) | 5戦 休明 472 [-2] | ②出遅 ⑤先恵× | 短200 |
⑨ | ●❶⑥C | 6.9④ | ブリージョドラード | 藤岡佑介(51) 初⇔ 幸英明(34) | 2戦 叩2 446 [+10] | ①出遅 ②差不 | 延200 |
⑩ | ………… | 65⑮ | カリナンラホーヤ | ☆松本大輝(10) 初⇔ 森一馬(12) | 4戦 休明 421 [-9] | 転厩初 延500 | |
⑪ | ………… | 3.9❶ | コンドライト | 横山武史(118) 初⇔ モレイラ(68) | 5戦 休明 474 [-4] | ①先恵× ⑤先恵× | 延200 |
⑫ | ………C | 26⑫ | フェスティヴカレン | 佐々木大(73) 初⇔ 江田照男(4) | 5戦 叩3 448 [-2] | ②逃恵× | 延200 |
⑬ | ……④… | 20⑩ | ソウルプラウド | 北村友一(50) ⇔ 岩田康誠(21) | 7戦 叩2 472 [±0] | ①出遅 ③出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 延200 |
⑭ | ………… | 6.3❸ | パンジャ | ▲小林勝太(22) | 5戦 使詰 474 [-4] | ②スロ不 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 短200 |
⑮ | ●…❶B | 11⑤ | プロスペクト | 浜中俊(33) 初⇔ 佐々木大(73) | 6戦 使詰 512 [+10] | ⑤先恵× | |
⑯ | ……⑦B | 22⑪ | テンダーデイズ | 武豊(74) 初⇔ 水口優也(6) | 5戦 休明 474 [±0] | ①差不,躓く ③ハイ不 ④出遅 |
芝1400m 11:35発走
近3走指数レベル:+7.5〔B〕
SP ①⑱⑫ MP ⑩①⑱
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●❷❶B | 3.1❶ | ツーネサーン | 坂井瑠星(112) | 4戦 叩2 502 [-2] | ②モタレ ④出遅 | 短200 |
② | 中央初 | 45⑫ | ロードクルーガー | 長岡禎仁(13) | 初出走 | ||
③ | ………… | 39⑪ | センカラット | ★河原田菜(15) | 4戦 休明 472 [-2] | ③出遅 ④出遅 | ✖出遅 短600 |
