ハブコン - UMAPS変身指数・推奨馬サマリ|2024年6月22日(函館・東京・京都)1-6R
※アーカイブ版には「素材ノート」へのリンクはありません! 凡例や使用上の注意も省略しています。初めての方はサンプルをご覧ください。
1 Race
芝1200m 09:50発走
近3走指数レベル:-10.8〔E〕
SP ⑤⓪① MP ⑤⓪①
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●③❸B | 10⑤ | シュードタキライト | 佐々木大(73) | 1戦 叩2 488 | 延200 | |
② | ………C | 5.5❸ | メイショウアゴナス | ☆角田大河(29) | 1戦 叩2 466 | 延200 | |
③ | ……⑧B | 14⑦ | ユリ | ▲鷲頭虎太(10) 初⇔ ☆永野猛蔵(27) | 1戦 叩2 472 | 延200 | |
④ | ………… | 31⑨ | オールマイタイム | ★小林美駒(26) 初⇔ 北村友一(53) | 1戦 叩2 388 | 延200 | |
⑤ | ●❶❶B | 6.4④ | リンゲルブルーメ | 鮫島克駿(79) | 1戦 叩2 482 | ①出遅 | |
⑥ | ●❶❶B | 4.7❷ | モジャーリオ | 横山武史(118) 初⇔ 斎藤新(30) | 1戦 叩2 454 | ①出遅 | |
⑦ | ………C | 11⑥ | ディラードテソーロ | 永野猛蔵(27) | 1戦 叩2 424 | 延200 | |
⑧ | ………C | 24⑧ | ニシノクードクール | ▲長浜鴻緒(7) 初⇔ ☆永野猛蔵(27) | 1戦 叩2 452 | ①出遅 | |
⑨ | ……⑥… | 3.6❶ | ワイルドゴーア | ▲小林勝太(22) | 1戦 叩2 450 | ①逃恵×,好発× | 延200 |
芝1600m 09:55発走
近3走指数レベル:-8.3〔E〕
SP ④⑤② MP ④①⑤
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …②…B | 30⑥ | ソルトチューダ | ☆小沢大仁(17) 初⇔ 富田暁(30) | 1戦 叩2 488 | ||
② | …④❸B | 5.8❸ | ヴェーヌドール | 坂井瑠星(114) | 1戦 叩2 512 | ①出遅 | |
③ | ………C | 27⑤ | コムーネ | ▲吉村誠之(8) 初⇔ 丹内祐次(70) | 1戦 叩2 406 | 延200 | |
④ | ●❶❶B | 1.5❶ | ショウナンザナドゥ | 池添謙一(29) | 1戦 叩2 434 | ①先恵× | |
⑤ | ●③❷C | 4.1❷ | ゼンダンハヤブサ | 団野大成(56) | 1戦 叩2 444 | ||
⑥ | ………… | 31⑦ | セレブウマザンマイ | ◇永島まな(50) 初⇔ ☆原優介(26) | 1戦 叩2 440 | ①大出遅 | |
⑦ | ………… | 19④ | アルデココ | ☆原優介(26) | 1戦 叩2 470 | ①出遅 |
ダート1600m 10:05発走
近3走指数レベル:-6.4〔D〕
SP ⑭⑫⑪ MP ⑭⑫⑪
⑪ ⑪
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●⑥③B | 8.2❸ | サンカルミア | 菊沢一樹(17) ⇔ 横山武史(118) | 8戦 休明 468 [6] | ④先恵× | B着 |
② | ………… | 152⑮ | アキノヨナガニ | 原田和真(0) 初⇔ ▲石田拓郎(2) | 3戦 叩3 404 [-2] | ①出遅 ③1角不,4角不 | |
③ | …⑧⑩… | 35⑨ | ジーティーセイント | ▲佐藤翔馬(2) | 3戦 ✖使詰 456 [4] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 |
④ | …⑦⑦… | 165⑯ | ラブラブラブチャン | ▲石神深道(2) 初⇔ 丸山元気(22) | 3戦 叩2 422 [-4] | ②出遅 ③直触 | 延200 |
⑤ | ………C | 140⑭ | トーアナタリー | 木幡巧也(20) 初⇔ 菊沢一樹(17) | 3戦 叩2 474 [+16] | ②出遅 ③出遅 | ✖出遅 延200 |
⑥ | 中央初 | 38⑩ | ゴールデンオスカー | 石川裕紀(36) | 初出走 | ||
⑦ | 中央初 | 6.0❷ | アージェント | レーン(外・0) | 初出走 | ||
⑧ | …⑨⑧… | 83⑬ | ファロウ | 野中悠太(9) 初⇔ 岩田望来(109) | 1戦 休明 532 | ①出遅 | 延200 |
⑨ | ………… | 77⑫ | ウエスタンダンテ | 柴田善臣(8) | 3戦 長休38 410 [-4] | ③出遅 | 初ダ 短400 |
⑩ | ●④❺… | 10⑤ | スプランドゥール | 柴田大知(9) | 4戦 叩2 462 [+18] | ④出遅,スタ触 | |
⑪ | ③⑥C | 23⑥ | ペプチドアサヒ | 丸田恭介(13) | 2戦 叩3 464 [-6] | ①出遅 ②出遅,直詰 | ✖出遅 延300 |
⑫ | ●❷❷C | 10④ | リンガスロシェ | 石橋脩(22) | 5戦 叩2 496 [-7] | B続 | |
⑬ | ●⑤④… | 29⑦ | クラウングスタフ | △小林脩斗(1) 初⇔ ☆永野猛蔵(27) | 2戦 休明 486 [-4] | ||
⑭ | ●❶❶C | 1.8❶ | アオイミモザ | ルメール(173) 初⇔ 北村宏司(31) | 5戦 叩2 476 [-16] | ①好発×,体減 ⑤出遅 | |
⑮ | ●⑩⑨A | 30⑧ | オブツーサ | 三浦皇成(48) 初⇔ ▲小林勝太(22) | 1戦 長休36 464 | 初ダ | |
⑯ | ………… | 62⑪ | コルヴィル | 藤懸貴志(18) 初⇔ ★小林美駒(26) | 2戦 叩2 476 [-8] |
ダート1700m 10:15発走
近3走指数レベル:+3.9〔B〕
SP ⑫②① MP ⑥②③
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●⑤❺C | 15⑦ | ナリノイングリッド | 大野拓弥(30) | 7戦 叩2 440 [2] | ③引掛 ④先恵× | |
② | ●②❶B | 2.9❶ | カンバーランド | 武豊(77) 初⇔ 斎藤新(30) | 6戦 休明 538 [6] | ①逃恵× ②逃恵× | ✖砂被(内) 短100 |
③ | …③…C | 18⑧ | ゴルトヴェーレ | ☆角田大河(29) | 5戦 叩2 476 [-4] | B続 | |
④ | ………… | 8.8④ | ブランシール | 丸山元気(22) 初⇔ 北村宏司(31) | 6戦 休明 450 [-4] | ②先恵× ④出遅 ⑤スタ触 | 延100 |
⑤ | ………… | 59⑫ | パレスパートナー | ★小林美駒(26) | 9戦 叩2 480 [4] | ②盛返 | B着 |
⑥ | ●❶⑥C | 3.5❷ | エリカポラリス | 永野猛蔵(27) | 8戦 叩3 434 [-6] | ①逃恵× ②先恵× ③逃恵× ④逃恵× ⑤先恵× | ◯滞在(イレ) |
⑦ | ……③C | 5.7❸ | ノーブルブランカ | 鮫島克駿(79) | 4戦 叩2 428 [+10] | ③先恵× ④先恵×,力む | |
⑧ | …⑥④… | 14⑥ | エールヴァーゲ | 佐々木大(73) | 6戦 叩2 412 [2] | ②差不 ③出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
⑨ | ………… | 46⑪ | ベイジーニョ | 黛弘人(11) | 5戦 ✖使詰 450 [-10] | ②向正不 ③出遅 ⑤出遅 | 短100 |
⑩ | ………… | 31⑩ | シアンカーン | 菱田裕二(25) 初⇔ 西村淳也(75) | 3戦 長休31 462 [2] | B脱 延100 | |
⑪ | ………C | 20⑨ | ファイアンス | 丹内祐次(70) | 6戦 叩2 458 [±0] | ③逃恵× ④向正不,3角不 | ✖砂被(外◯) |
⑫ | ●④❷B | 10⑤ | ブレイクショット | 横山武史(118) | 4戦 叩2 470 [2] | ④出遅 | B着 |
ダート1800m 10:25発走
近3走指数レベル:+6.7〔B〕
SP ⑩②⑪ MP ⑩②⑪
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………A | 112⑬ | リッカローラ | 酒井学(18) 初⇔ 藤懸貴志(18) | 1戦 休明 406 | ①出遅 | 初ダ 短200 |
② | ●②❸C | 4.3❸ | アンリーベイビー | 松山弘平(105) | 5戦 ✖使詰 426 [-6] | ①逃恵× ②出遅,向正不 ③出遅 ④3角不 | ✖出遅 ✖砂被(内) |
③ | …⑨⑦… | 18⑥ | ラスク | 岩田望来(109) | 5戦 叩3 452 [-10] | ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
④ | ●④①B | 4.1❷ | エコテーラー | 坂井瑠星(114) ⇔ 浜中俊(32) | 7戦 休明 498 [±0] | ④出遅 ⑤出遅 | ◯初ダ ✖出遅 |
⑤ | ●⑤⑥C | 11⑤ | ステラマリーナ | 西村淳也(75) 初⇔ 岩田康誠(23) | 2戦 叩2 474 [-8] | ①スロ不 ②出遅 | |
⑥ | ………… | 158⑯ | ルミナスボディ | 中井裕二(6) | 1戦 休明 454 | ||
⑦ | …⑦⑨C | 19⑦ | カレンウユ | ☆田口貫太(52) 初⇔ 団野大成(56) | 1戦 休明 490 | 延100 | |
⑧ | …⑪…C | 59⑩ | ルージュプリエール | ◇永島まな(50) 初⇔ ▲川端海翼(8) | 3戦 叩2 424 [+20] | ①出遅 ②出遅 ③出遅 | ✖出遅 |
⑨ | …⑥⑩… | 134⑮ | フィールアライヴ | 太宰啓介(8) | 3戦 休明 422 [4] | ①外回 | |
⑩ | ●❶❷C | 3.3❶ | アンナバローズ | 川田将雅(159) 初⇔ 坂井瑠星(114) | 4戦 ✖使詰 488 [2] | 延400 | |
⑪ | ●③❹C | 11④ | ナムラリーナ | 和田竜二(52) | 7戦 ✖使詰 488 [±0] | ①先恵× ②先恵× ④逃恵× ⑤逃恵× | |
⑫ | ………… | 113⑭ | タニオブカンナ | 松若風馬(28) 初⇔ 斎藤新(30) | 1戦 休明 430 | ①スタ触 | 初ダ |
⑬ | ●⑧⑤… | 26⑨ | ジューンナデシコ | 団野大成(56) | 4戦 叩3 466 [-4] | ||
⑭ | 中央初 | 102⑫ | シンコーナホチャン | 国分優作(7) | 初出走 | ||
⑮ | ●⑩⑧C | 23⑧ | シャローム | △西塚洸二(29) 初⇔ 松山弘平(105) | 9戦 叩3 464 [6] | ①出遅 ②逃恵× ③躓く ⑤先恵× | B着 |
⑯ | 中央初 | 78⑪ | サウンドカノン | 幸英明(34) | 初出走 |
ダート2100m 10:35発走
近3走指数レベル:+0.2〔C〕
SP ⑯②⑬ MP ⑯②⑬
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 94⑭ | ウインラムセス | 菊沢一樹(17) 初⇔ 丹内祐次(70) | 9戦 叩2 458 [-4] | ⑤外回 | B脱 延500 イレ注 |
② | ●②①… | 35⑬ | ベルウッドリアン | 吉田豊(27) | 5戦 叩2 496 [6] | ①出遅 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
③ | ………… | 149⑮ | レイズルノワール | 石川裕紀(36) 初⇔ ▲長浜鴻緒(7) | 2戦 休明 554 [-20] | B続 延500 | |
④ | …⑦⑤… | 32⑪ | モンテレオン | オシェア(外・6) 初⇔ 戸崎圭太(125) | 2戦 休明 538 [-2] | ①出遅 ②出遅 | ◯初ダ ✖出遅 短300 |
⑤ | ………… | 174⑯ | ピースフルブラボー | 伴啓太(5) 初⇔ ☆原優介(26) | 2戦 休明 492 [-2] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 延100 |
⑥ | …⑧⑦… | 12⑤ | サノノゴールド | 杉原誠人(11) 初⇔ 菅原明良(60) | 10戦 叩2 508 [8] | ③差不 | |
⑦ | …⑩⑧… | 34⑫ | グレイトマジック | 石橋脩(22) 初⇔ ☆佐々木大(73) | 9戦 ✖使詰 482 [2] | ①先恵× ③先恵× | ✖出遅 延300 |
⑧ | ………… | 32⑩ | インゼエボニータ | 丸田恭介(13) | 3戦 休明 484 [2] | ①出遅 ③出遅 | |
⑨ | ……⑨… | 29⑨ | エルキーオ | ▲石田拓郎(2) | 4戦 叩2 488 [-4] | ②出遅 ③出遅 ④出遅 | ✖出遅 延500 |
⑩ | ●⑨…… | 10❸ | サクラキングリー | レーン(外・0) 初⇔ キング(17) | 2戦 休明 488 [2] | 去勢初 B続 延300 | |
⑪ | …⑥⑥… | 24⑧ | ミーハ | 江田照男(4) | 8戦 叩2 482 [+10] | ③逃恵× | B続 |
⑫ | ●④❹C | 18⑦ | ラファールドール | 木幡巧也(20) 初⇔ ☆横山琉人(15) | 8戦 休明 500 [-2] | ③先恵× ④先恵× | 延300 |
⑬ | ●③❷B | 4.6❷ | ベレッタ | 菅原明良(60) 初⇔ ルメール(173) | 5戦 叩3 438 [-4] | ④先恵× ⑤出遅 | ✖砂被(外◯) |
⑭ | ………… | 11④ | ライトピラー | 田辺裕信(46) | 8戦 ✖使詰 488 [4] | ⑤外回 | B続 |
⑮ | …⑤⑩… | 18⑥ | メインストリーム | 三浦皇成(48) | 3戦 休明 486 [-2] | ①出遅 ②出遅 ③出遅,スタ触 | ✖出遅 |
⑯ | ●❶❸C | 2.4❶ | ロードインフェルノ | 戸崎圭太(125) | 8戦 ✖使詰 476 [6] | ④逃恵× ⑤逃恵× |
芝1200m 10:45発走
近3走指数レベル:+2.2〔C〕
SP ⑨⑮② MP ⑫⑧⑨
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …⑧⑦B | 13⑦ | キアロヴェローチェ | 浜中俊(32) | 3戦 長休37 466 [-2] | ③出遅 | 去勢初 短200 |
② | ●⑤❹C | 7.0❷ | ヴィヴァクラウン | 大野拓弥(30) | 12戦 ✖使詰 462 [-6] | ②スタ挟 | 短200 |
③ | ………C | 35⑪ | ガーデンプランナー | 松岡正海(28) | 8戦 叩2 446 [4] | ③砂被 ⑤好発×,先恵× | 短400 |
④ | ………C | 3.8❶ | ポトマックテソーロ | 丹内祐次(70) ⇔ ☆佐々木大(73) | 5戦 休明 432 [-2] | ①外恵× ②逃恵× ④スタ触 | 延200 |
⑤ | ……⑥… | 7.7④ | グランテレーズ | 鮫島克駿(79) 初⇔ 斎藤新(30) | 4戦 叩3 436 [2] | ④先恵× | |
⑥ | ……⑤C | 13⑥ | ノイヤー | ☆角田大河(29) | 7戦 叩2 454 [-2] | ③外回 ⑤ハイ不 | |
⑦ | ………… | 21⑨ | シンデレラタイム | 横山武史(118) | 4戦 叩3 454 [-2] | ④先恵× | |
⑧ | ●❷…C | 37⑬ | カウネウス | 岩田康誠(23) ⇔ 鮫島克駿(79) | 5戦 休明 452 [-4] | ⑤先恵× | 短400 |
⑨ | ●③❶B | 48⑭ | ポリトナリティー | 丸山元気(22) 初⇔ ▲土田真翔(0) | 9戦 叩2 412 [+10] | ①出遅 ④出遅 | |
⑩ | ………… | 85⑯ | キタノワイオリ | ▲川端海翼(8) 初⇔ 菱田裕二(25) | 3戦 叩2 392 [2] | ||
⑪ | …⑦…C | 11⑤ | ヴィーケン | ☆松本大輝(9) 初⇔ ▲長浜鴻緒(7) | 12戦 ✖使詰 494 [+12] | ②逃恵× | B続 |
⑫ | …❶…… | 16⑧ | ステイチューンド | 佐々木大(73) 初⇔ 北村友一(53) | 9戦 叩2 458 [-6] | ①出遅 ③スロ不 ④先恵× | |
⑬ | ………… | 33⑩ | ミラルージュ | 北村友一(53) 初⇔ ☆角田大和(16) | 4戦 休明 408 [-6] | ③出遅 | |
⑭ | ………… | 52⑮ | フィローシャ | ▲今村聖奈(13) ⇔ ▲小林勝太(22) | 6戦 叩3 464 [-6] | ①躓く ⑤出遅 | 転厩3 ✖出遅 |
⑮ | ●④❷C | 35⑫ | オーヴァーザトップ | 永野猛蔵(27) 初⇔ 松岡正海(28) | 8戦 叩2 474 [-2] | ①出遅 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 短200 |
⑯ | ●⑥❸C | 7.1❸ | ドレッド | 横山和生(42) ⇔ 丹内祐次(70) | 7戦 叩3 462 [-6] | B脱 |
ダート1400m 10:55発走
近3走指数レベル:+8.0〔A〕
SP ⑥③⑯ MP ⑥③⑯
⑧
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …⑧⑩C | 43⑩ | バンリイックウ | 西村淳也(75) 初⇔ 御神本訓(0) | 4戦 休明 500 [-4] | ②目標厳 ③出遅 | 短400 |
② | ●⑥④B | 7.7❸ | ボイラーメーカー | 坂井瑠星(114) 初⇔ 幸英明(34) | 5戦 休明 500 [4] | ◯初ダ 短200 | |
③ | ●②❸C | 8.4⑤ | ウインアルドーレ | 岩田望来(109) ⇔ 藤岡佑介(50) | 10戦 休明 464 [-2] | ③先恵× | B続 |
④ | …④⑨… | 10⑥ | ユーヴェリア | 水口優也(6) | 2戦 叩2 452 [2] | ①スロ不,出遅 ②出遅 | ✖出遅 |
⑤ | 中央初 | 101⑭ | リーゼントジェイド | 国分優作(7) | 初出走 | ||
⑥ | ●❶❶A | 8.3④ | ゲーベル | 団野大成(56) 初⇔ 藤岡康太(58) | 3戦 休明 504 [-6] | ①出遅 ③先恵× | B着 |
⑦ | ………… | 77⑫ | ニホンピロケイ | 酒井学(18) 初⇔ ☆田口貫太(52) | 3戦 休明 472 [-6] | ②先恵× ③先恵×,好発× | |
⑧ | ●⑨⑧… | 24⑦ | クレスコサンダー | 中井裕二(6) ⇔ 菱田裕二(25) | 5戦 休明 490 [2] | ①砂被,仕早 ③先恵× | ✖砂被 |
⑨ | ●⑦⑥C | 42⑨ | マイネルトゥルネー | 松若風馬(28) 初⇔ ☆泉谷楓真(4) | 7戦 休明 480 [4] | ④先恵× | 短300 |
⑩ | ………C | 113⑯ | エーケーリターン | ▲吉村誠之(8) 初⇔ 城戸義政(3) | 3戦 休明 460 [±0] | ②スタ挟 | 去勢初 |
⑪ | …⑩⑦… | 45⑪ | レイム | ◇永島まな(50) ⇔ 酒井学(18) | 8戦 休明 430 [4] | ②先恵× ④先恵×,好発× | |
⑫ | …⑪⑪… | 34⑧ | カセノラオー | 幸英明(34) | 5戦 叩2 476 [-6] | ②先恵× ③出遅 | |
⑬ | ………B | 113⑮ | オールオンフリーク | ☆小沢大仁(17) | 1戦 休明 398 | ①出遅 | 初ダ 短200 |
⑭ | …⑤⑤… | 4.6❷ | カーロアヴァンティ | 松山弘平(105) | 4戦 ✖使詰 510 [-4] | ①逃争 ②先恵× | |
⑮ | ………C | 96⑬ | カラヲヤブレ | 長岡禎仁(13) | 2戦 休明 440 [-4] | ②出遅 | 短400 |
⑯ | ●③❷C | 3.2❶ | ブーヤカ | ☆田口貫太(52) | 8戦 ✖使詰 448 [-2] | ②向正不 ③出遅,スタ触 | B続 |
ダート1300m 11:05発走
近3走指数レベル:+0.4〔C〕
SP ①⑯④ MP ④⑯①
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●❸❶C | 10⑦ | スリーボビー | 田辺裕信(46) 初⇔ 横山武史(118) | 5戦 休明 484 [2] | ①出遅 ②出遅 ③先恵× ④出遅 ⑤出遅 | B続 ✖出遅 |
② | ……⑪C | 39⑪ | ハツワカ | 藤懸貴志(18) 初⇔ ☆原優介(26) | 7戦 叩2 464 [-6] | B続 ✖砂被(内) 短100(イレ◯) | |
③ | …⑩⑩C | 8.8④ | ミルフルール | 吉田豊(27) 初⇔ 西村淳也(75) | 6戦 叩2 474 [+16] | ①先恵× ④力む ⑤出遅 | B続 短100 |
④ | ●❶❽C | 3.7❶ | パールホワイトイブ | 菅原明良(60) | 5戦 ✖使詰 456 [6] | ②先恵× ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
⑤ | …⑨⑨C | 9.3⑥ | マンウォル | 菊沢一樹(17) | 4戦 休明 422 [-4] | ③出遅 ④出遅 | ✖出遅 延100 |
⑥ | ●⑤③C | 6.7❷ | エコロカレン | 津村明秀(55) ⇔ 菅原明良(60) | 10戦 叩3 468 [4] | ①先恵× ⑤先恵× | B脱 短100 |
⑦ | ………… | 83⑭ | シャンゼリゼハート | ◇藤田菜七(12) | 1戦 休明 370 | ①出遅 | 短500 |
⑧ | ………… | 73⑬ | ヒナボンボン | 菅原隆一(1) 初⇔ ▲吉村誠之(8) | 5戦 休明 477 [1] | B着 短200 | |
⑨ | …⑥⑥… | 6.8❸ | ミスファントム | 戸崎圭太(125) | 6戦 ✖使詰 446 [-2] | ③差不 ④出遅 ⑤仕早,外回 | 短100 |
⑩ | ●④⑤C | 8.9⑤ | トクシーオーディン | 石橋脩(22) 初⇔ 松岡正海(28) | 2戦 叩3 528 [6] | ②出遅 | |
⑪ | …⑧④… | 19⑨ | キョウエイノヴェル | ★大江原比(1) | 5戦 休明 476 [±0] | ②外回 ④スロ不 | |
⑫ | ………… | 113⑮ | ホウオウサーキット | 野中悠太(9) 初⇔ 荻野極(20) | 1戦 休明 460 | 短400 | |
⑬ | …⑦⑥… | 48⑫ | サバイバルリベラル | ▲石神深道(2) 初⇔ 丸山元気(22) | 4戦 休明 438 [2] | ③出遅 | 延150 |
⑭ | 中央初 | 38⑩ | リスマルチェリ | 丸田恭介(13) | 初出走 | ||
⑮ | ………… | 132⑯ | ペイシプリンプリン | 嶋田純次(3) | 2戦 休明 450 [-6] | ②出遅 | 延100 |
⑯ | ●❷❷B | 13⑧ | レイズショコラ | 三浦皇成(48) 初⇔ 横山武史(118) | 3戦 休明 450 [±0] | 短100 |
ダート2400m 11:15発走
近3走指数レベル:+1.4〔C〕
SP ②⑤⑨ MP ③⑨②
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 21⑦ | デュランヴェリテ | 大野拓弥(30) 初⇔ 鮫島良太(2) | 5戦 休明 548 [2] | ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | B着 ✖出遅 延500 |
② | ●③❶A | 3.4❶ | サトノファントム | 鮫島克駿(79) 初⇔ 坂井瑠星(114) | 3戦 叩2 508 [-2] | ①先恵× | ◯初ダ B着 短200 |
③ | ●❶…S | 35⑩ | シンクグッド | ▲今村聖奈(13) 初⇔ 岩田望来(109) | 2戦 休明 500 [-8] | ②出遅 | ◯初ダ 転厩2 延400 |
④ | ……②… | 29⑧ | シュタイフブリーゼ | ▲長浜鴻緒(7) 初⇔ 丸山元気(22) | 4戦 叩2 460 [-6] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 延600 |
⑤ | ●⑤❷C | 7.4⑤ | ウインメラナイト | 丹内祐次(70) | 15戦 叩3 492 [±0] | 短200 | |
⑥ | ……⑤… | 50⑪ | クリノエクリプス | ▲川端海翼(8) | 5戦 叩3 462 [-14] | ①出遅 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 延600 |
⑦ | ………A | 34⑨ | ボールドホーク | ★小林美駒(26) ⇔ ★古川奈穂(18) | 5戦 叩2 444 [+12] | 初ダ B着 延400 | |
⑧ | ………… | 10⑥ | ラフォンターナ | 横山武史(118) 初⇔ 丹内祐次(70) | 6戦 叩2 526 [6] | ③出遅 ④出遅,外回 ⑤外回 | ✖出遅 延700 |
⑨ | ●❷❹B | 5.7④ | ダンツドール | 藤岡佑介(50) ⇔ 古川吉洋(16) | 5戦 ✖使詰 456 [2] | ②差不 ③S前不 ⑤出遅 | 延700 |
⑩ | ……❻B | 5.0❸ | サンマルミッション | 永野猛蔵(27) | 5戦 ✖使詰 444 [2] | ①出遅 ②躓く ③外回,3角不 ⑤出遅 | 延700 |
⑪ | …④⑦… | 4.6❷ | ナムラカメジロー | 川又賢治(3) | 4戦 叩2 502 [±0] | ①砂被 ③逃恵× ④逃恵× | B脱 ✖砂被(内→外◯) 延700 |
ダート1900m 11:25発走
近3走指数レベル:+4.7〔B〕
SP ⑨⑤⑩ MP ①②⑫
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●❶④C | 81⑮ | サンライズマウレア | ★河原田菜(15) 初⇔ 富田暁(30) | 6戦 ✖使詰 448 [-4] | ①出遅 ③躓く | 延100 |
② | …❷…… | 13⑥ | スズノアイスマン | 幸英明(34) 初⇔ 岩田望来(109) | 4戦 叩2 520 [±0] | ③出遅 ④仕早,出遅 | B着 ✖出遅 延100 |
③ | ………A | 28⑨ | ベリーク | ▲吉村誠之(8) 初⇔ 藤岡康太(58) | 1戦 長休35 470 | 初ダ 延300 | |
④ | ………C | 104⑯ | ヴィーナスウインズ | 酒井学(18) 初⇔ 松若風馬(28) | 3戦 叩2 398 [+18] | ③出遅 | 延100 |
⑤ | ●…❷B | 51⑫ | ポッドコンティ | △西塚洸二(29) 初⇔ 和田竜二(52) | 4戦 叩2 476 [±0] | ③出遅 | 延500 |
⑥ | ……④… | 50⑪ | ホワイトリバー | ☆小沢大仁(17) ⇔ ☆田口貫太(52) | 8戦 叩2 448 [6] | ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | B続 ✖出遅 延100 |
⑦ | ……⑧… | 27⑧ | ニホンピロマリンバ | ☆田口貫太(52) 初⇔ 松若風馬(28) | 6戦 ✖使詰 498 [6] | ①先恵× ⑤出遅 | B脱 ✖出遅 延300 |
⑧ | ………… | 46⑩ | テクノドラゴン | 小牧太(0) 初⇔ 井上敏樹(1) | 6戦 ✖使詰 442 [4] | ②差不 | |
⑨ | ●④❶C | 4.8❶ | ヘニーズネフュー | 岩田望来(109) | 6戦 休明 462 [-6] | ②スロ不 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
⑩ | ●…③C | 4.9❷ | カフジテルビウム | 長岡禎仁(13) ⇔ 川又賢治(3) | 9戦 休明 476 [4] | ④力む | B脱 イレ注 |
⑪ | ………… | 60⑭ | アウトドライブ | 和田竜二(52) ⇔ 西村淳也(75) | 3戦 休明 542 [-8] | ③外回 | B脱 延100 |
⑫ | …③…… | 6.5④ | クセノポン | 川田将雅(159) | 2戦 休明 472 [-4] | ①先恵×,力む ②4角不 | |
⑬ | ………B | 27⑦ | ハギノアネラ | 西村淳也(75) 初⇔ 北村友一(53) | 1戦 叩2 474 | 初ダ 短100 | |
⑭ | ……❼C | 56⑬ | ロイドバローズ | 松若風馬(28) | 5戦 叩3 462 [-2] | B続 | |
⑮ | ……⑥… | 4.9❸ | スマートレザルト | 松山弘平(105) 初⇔ 和田竜二(52) | 7戦 ✖使詰 456 [-6] | ①先恵× | 延100 |
⑯ | ……⑨C | 6.5④ | ダブルジャッジ | 池添謙一(29) | 3戦 ✖使詰 506 [-8] | ①先恵×,出遅 ②出遅 ③出遅 | ✖出遅 |
芝1600m 11:35発走
近3走指数レベル:-0.6〔C〕
SP ⑨⑥⑩ MP ⑨⑥⑩
⑪
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………A | 114⑬ | ミヤビモルタル | 杉原誠人(11) 初⇔ 大野拓弥(30) | 3戦 休明 516 [-2] | ③出遅 | 短500 |
