UMAPS変身指数・推奨馬|2024年7月14日(函館・福島・小倉)5-8R
Short Cut 各レースの冒頭へ飛びますー
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 を再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率に貢献するデータ
Ⅲ. 「変身指数+変身素材」で 穴馬の買い時を捕捉
Ⅳ. 「時短予想」「ファクター整理」 をサポート!
ご利用方法・凡例・脚注*
◯ iPadで見たところ、タブレット の横位置が一番使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
5
小倉5R|2歳新馬
芝2000m 12:15発走 指数レベル:─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝2000m 12:15発走 指数レベル:─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | SP差* | 特SP* | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(近365日勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 2.3❶ | センツブラッド | 幸英明(34) | 初出走 | 2牡 中央初 | 斉藤崇史(29) | ルーラーシップ 30 / 81 (芝3048戦313勝) 産駒1017頭 | |||||||
② | 中央初 | 3.7❷ | グティ | 和田竜二(50) | 初出走 | 2牡 中央初 | 友道康夫(50) WR W | アドマイヤマーズ - / - (芝5戦3勝) 産駒39頭 | |||||||
③ | 中央初 | 6.3④ | ラッキーベイ | 松山弘平(108) | 初出走 | 2牡 中央初 | 今野貞一(16) | モーリス 32 / 76 (芝2195戦282勝) 産駒567頭 | |||||||
④ | 中央初 | 14⑥ | トップオンザヒル | ☆田口貫太(52) | 初出走 | 2牡 中央初 | 岡田稲男(22) | エピファネイア 31 / 76 (芝3246戦368勝) 産駒741頭 | |||||||
⑤ | 中央初 | 7.0⑤ | テーオーミリカン | ☆秋山稔樹(13) | 初出走 | 2牡 中央初 … | 宮徹(15) | ウインブライト - / - (芝10戦2勝) 産駒38頭 | |||||||
⑥ | 中央初 | 5.5❸ | アロンディ | 坂井瑠星(115) | 初出走 | 2牡 中央初 | 武英智(33) | ハービンジャー 27 / 74 (芝2862戦263勝) 産駒1055頭 | |||||||
⑦ | 中央初 | 16⑦ | メリトーリアス | 西村淳也(75) | 初出走 | 2牡 中央初 | 寺島良(25) | オルフェーヴル 30 / 81 (芝2035戦217勝) 産駒743頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:293m [短] コーナーまで:470m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:3.0m [並] |
(※作成中) | LFT +0.3 ✖短縮 △延長 ◎同距離 今回:✖逃 ◯先 ✖追 前走:✖逃 |
✖1枠(-7.1)◯2枠(+3.2) ◎3枠(+6.8)◯4枠(+3.3) 5枠(-0.6) 6枠(-0.6) △7枠(-4.3) 8枠(-0.5) |
LFT +1.0 ◎短縮 ◯延長 ◎同距離 ◎芝⇔ダ 今回:✖逃 ◯先 ◯差 ✖追 前走:✖逃 ◯先 ◯追 |
✖1枠(-7.1)◯2枠(+3.9) △3枠(-3.1)◯4枠(+4.8) ◎5枠(+12.3) 6枠(-1.1) ✖7枠(-6.3)△8枠(-3.2) |
福島5R|2歳新馬
芝1800m 12:25発走 指数レベル:─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1800m 12:25発走 指数レベル:─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | SP差* | 特SP* | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(近365日勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 18⑧ | コスモクイーンビー | 野中悠太(12) | 初出走 | 2牝 中央初 | 岩戸孝樹(14) | McKinzie - / - (芝0戦0勝) 輸入2頭 | |||||||
② | 中央初 | 32⑪ | ステラマテュティナ | 内田博幸(22) | 初出走 | 2牝 中央初 | 高柳瑞樹(16) | リアルインパクト 27 / 76 (芝592戦50勝) 産駒257頭 | |||||||
③ | 中央初 | 14⑥ | コスモイシュタル | 松岡正海(28) | 初出走 | 2牝 中央初 | 深山雅史(9) | ゴールドシップ 29 / 78 (芝1992戦178勝) 産駒374頭 | |||||||
④ | 中央初 | 15⑦ | リバースザトレンド | 菅原明良(65) | 初出走 | 2牝 中央初 | 中舘英二(20) | ブリックスアンドモルタル 32 / 80 (芝233戦29勝) 産駒139頭 | |||||||
⑤ | 中央初 | 6.0❸ | ミラーダカリエンテ | 木幡巧也(20) | 初出走 | 2牝 中央初 | 相沢郁(14) | スクリーンヒーロー 30 / 82 (芝1516戦149勝) 産駒541頭 | |||||||
⑥ | 中央初 | 23⑨ | ラインアルテミス | 武藤雅(8) | 初出走 | 2牝 中央初 | 武藤善則(15) | アジアエクスプレス 31 / 106 (芝108戦15勝) 産駒264頭 | |||||||
⑦ | 中央初 | 13⑤ | イルジーリオ | 石川裕紀(35) | 初出走 | 2牝 中央初 | 林徹(25) | ブリックスアンドモルタル 32 / 80 (芝233戦29勝) 産駒139頭 | |||||||
⑧ | 中央初 | 56⑫ | チューリップ | △小林脩斗(1) | 初出走 | 2牝 中央初 | 南田美知(6) | ロジャーバローズ 35 / 90 (芝81戦9勝) 産駒68頭 | |||||||
⑨ | 中央初 | 3.2❶ | サルーポルティ | 丸山元気(22) | 初出走 | 2牝 中央初 | 国枝栄(38) | モーリス 32 / 76 (芝2195戦282勝) 産駒567頭 | |||||||
⑩ | 中央初 | 5.7❷ | ホウオウガイア | 丸田恭介(13) | 初出走 | 2牝 中央初 | 大竹正博(25) | シルバーステート 32 / 80 (芝1000戦105勝) 産駒299頭 | |||||||
⑪ | 中央初 | 26⑩ | エンプレスフレーム | ☆原優介(24) | 初出走 | 2牝 中央初 | 上原博之(10) | カリフォルニアクローム 23 / 84 (芝66戦7勝) 産駒102頭 | |||||||
⑫ | 中央初 | 6.3④ | エリーナストーム | 戸崎圭太(125) | 初出走 | 2牝 中央初 | 鹿戸雄一(41) WR W | サトノアラジン 25 / 86 (芝347戦29勝) 産駒187頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:300m [並] コーナーまで:305m [並] コーナー角R: [小] 高低差:1.9m [平] |
(※作成中) | LFT +0.0 △延長 ◎芝⇔ダ 今回:△逃 ◯先 △差 前走:△差 ◯追 |
1枠(+0.1) 2枠(-0.2) 3枠(+2.2) 4枠(-2.3) ◯5枠(+2.7) 6枠(+2.1) 7枠(-1.5)△8枠(-3.3) |
LFT +0.3 ◎短縮 ✖延長 ◎同距離 ✖芝⇔ダ 今回:△逃 △差 前走:✖先 ◎差 ◎追 |
函館5R|2歳新馬
芝1800m 12:35発走 指数レベル:─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1800m 12:35発走 指数レベル:─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | SP差* | 特SP* | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(近365日勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 4.2❸ | アスゴッド | 武豊(79) | 初出走 | 2牡 中央初 | 矢作芳人(54) W | モズアスコット - / - (芝5戦0勝) 産駒44頭 | |||||||
② | 中央初 | 33⑦ | ウォーターバンドル | 菱田裕二(27) | 初出走 | 2牡 中央初 | 岡田稲男(22) | ルーラーシップ 30 / 81 (芝3048戦313勝) 産駒1017頭 | |||||||
③ | 中央初 | 5.8④ | トリプレーテ | 富田暁(29) | 初出走 | 2牡 中央初 | 武英智(33) | Saxon Warrior 28 / 63 (芝64戦7勝) 輸入23頭 | |||||||
④ | 中央初 | 3.6❷ | アスクシュタイン | 北村友一(54) | 初出走 | 2牡 中央初 | 藤原英昭(41) WR | ドゥラメンテ 34 / 77 (芝2209戦271勝) 産駒619頭 | |||||||
⑤ | 中央初 | 29⑥ | フタリセゾン | 横山和生(40) | 初出走 | 2牝 中央初 | 勢司和浩(4) | ロゴタイプ 23 / 88 (芝237戦14勝) 産駒127頭 | |||||||
⑥ | 中央初 | 38⑧ | ミルトオーケストラ | 古川吉洋(16) | 初出走 | 2牡 中央初 | 武市康男(12) | ダノンレジェンド 15 / 53 (芝151戦6勝) 産駒184頭 | |||||||
⑦ | 中央初 | 2.7❶ | リアライズオーラム | 佐々木大(67) | 初出走 | 2牡 中央初 | 須貝尚介(36) | オルフェーヴル 30 / 81 (芝2035戦217勝) 産駒743頭 | |||||||
⑧ | 中央初 | 9.3⑤ | ドーバーブライト | 丹内祐次(65) | 初出走 | 2牡 中央初 | 西田雄一(10) | ウインブライト - / - (芝10戦2勝) 産駒38頭 | |||||||
⑨ | 中央初 | 45⑨ | アルビス | ▲小林勝太(23) | 初出走 | 2牡 中央初 | 金成貴史(20) | ルーラーシップ 30 / 81 (芝3048戦313勝) 産駒1017頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:262m [短] コーナーまで:275m [近] コーナー角R: [小] 高低差:3.5m [激] |
(※作成中) | LFT -0.4 ◎短縮 ✖同距離 ✖芝⇔ダ 今回:◎逃 ✖先 ◯差 前走:✖逃 ◯先 ◎差 ✖追 |
1枠(+1.3)✖2枠(-10.7) ◯3枠(+2.9)◎4枠(+5.1) ✖5枠(-6.7)◎6枠(+6.2) 7枠(-1.5)◯8枠(+3.1) |
LFT +0.2 ◎短縮 ◎延長 今回:◎差 |
6
小倉6R|2歳新馬
芝1200m 12:45発走 指数レベル:─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1200m 12:45発走 指数レベル:─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | SP差* | 特SP* | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(近365日勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 3.1❷ | ブルーサンセット | 西村淳也(75) | 初出走 | 2牝 中央初 | 奥村豊(22) | アドマイヤマーズ - / - (芝5戦3勝) 産駒39頭 | |||||||
② | 中央初 | 7.8④ | ブレイジングスター | ◇永島まな(53) | 初出走 | 2牡 中央初 | 高橋康之(17) | モーニン - / - (芝12戦0勝) 産駒58頭 | |||||||
③ | 中央初 | 23⑦ | シュラザック | 国分優作(9) | 初出走 | 2牡 中央初 | 大根田裕(9) | モーニン - / - (芝12戦0勝) 産駒58頭 | |||||||
④ | 中央初 | 10⑤ | ドナポンド | 藤懸貴志(18) | 初出走 | 2牝 中央初 | 小林真也(15) | ドレフォン 27 / 66 (芝599戦46勝) 産駒378頭 | |||||||
⑤ | 中央初 | 2.3❶ | オニマル | 幸英明(34) | 初出走 | 2牡 中央初 | 西園正都(37) | ビッグアーサー 30 / 76 (芝562戦63勝) 産駒259頭 | |||||||
⑥ | 中央初 | 14⑥ | ラブアイミー | 松山弘平(108) | 初出走 | 2牝 中央初 | 森田直行(7) | サンダースノー 15 / 72 (芝41戦0勝) 産駒100頭 | |||||||
⑦ | 中央初 | 7.4❸ | シルバーサクラコ | 和田竜二(50) | 初出走 | 2牝 中央初 | 鈴木孝志(24) | シルバーステート 32 / 80 (芝1000戦105勝) 産駒299頭 | |||||||
⑧ | 中央初 | 68⑧ | サクラジマ | 森裕太朗(0) | 初出走 | 2牡 中央初 | 高橋文雅(7) | ケイムホーム 21 / 108 (芝47戦3勝) 産駒360頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:293m [短] コーナーまで:480m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:3.0m [並] |
(※作成中) | LFT +1.1 ◎短縮 ◎延長 △同距離 ◎芝⇔ダ 今回:◎逃 ◯先 △差 △追 前走:✖逃 ◯先 △差 ✖追 |
1枠(-2.5)✖2枠(-5.9) △3枠(-2.8) 4枠(+0.2) ◯5枠(+3.9) 6枠(+0.4) ◯7枠(+3.5)◯8枠(+3.2) |
LFT +1.4 ◎短縮 ◯芝⇔ダ 今回:◯逃 ◯先 △差 前走:✖逃 ◎先 ✖差 ✖追 |
1枠(-1.7)△2枠(-3.2) 3枠(+1.5) 4枠(-0.2) 5枠(-0.6)◯6枠(+4.6) 7枠(+2.4)△8枠(-2.7) |
福島6R|2歳新馬
ダート1150m 12:55発走 指数レベル:─(新馬戦) SP ─ MP ─
ダート1150m 12:55発走 指数レベル:─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | SP差* | 特SP* | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(近365日勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 24⑦ | チョウノミツツボ | 岩部純二(2) | 初出走 | 2牝 中央初 | 奥平雅士(13) | ダノンレジェンド 36 / 104 (ダ632戦94勝) 産駒184頭 | |||||||
② | 中央初 | 34⑧ | タワーリシチ | 丸田恭介(13) | 初出走 | 2牡 中央初 | 南田美知(6) | リアルスティール 39 / 107 (ダ353戦47勝) 産駒237頭 | |||||||
③ | 中央初 | 5.7❸ | ミヤマテウス | 菅原明良(65) | 初出走 | 2牝 中央初 | 伊藤圭三(30) | パイロ 31 / 82 (ダ1762戦191勝) 産駒576頭 | |||||||
④ | 中央初 | 2.4❶ | ケイアイマハナ | 戸崎圭太(125) | 初出走 | 2牡 中央初 | 村山明(18) | ダノンレジェンド 36 / 104 (ダ632戦94勝) 産駒184頭 | |||||||
⑤ | 中央初 | 3.5❷ | ハルノアラシ | ☆横山琉人(16) | 初出走 | 2牡 中央初 | 相沢郁(14) | ミスターメロディ - / - (ダ0戦0勝) 産駒28頭 | |||||||
⑥ | 中央初 | 10⑤ | ノアプレスリー | 武藤雅(8) | 初出走 | 2牡 中央初 | 武藤善則(15) | ミスターメロディ - / - (ダ0戦0勝) 産駒28頭 | |||||||
⑦ | 中央初 | 23⑥ | コパノオーランド | ★大江原比(2) | 初出走 | 2牡 中央初 | 村山明(18) | コパノリッキー 27 / 75 (ダ798戦83勝) 産駒221頭 | |||||||
⑧ | 中央初 | 10④ | テイエムダイスター | ☆小沢大仁(21) | 初出走 | 2牝 中央初 | 木原一良(10) | シニスターミニスター 33 / 94 (ダ2124戦274勝) 産駒561頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
オールダート(芝部分なし) 直線距離:296m [短] コーナーまで:485m [遠] コーナー角R: [極小] 高低差:2.1m [並] |
(※作成中) | LFT -0.7 △延長 ✖同距離 △芝⇔ダ 今回:◎逃 ◎先 △差 ✖追 前走:✖逃 ◯差 ✖追 |
◯1枠(+4.1)△2枠(-2.9) ◯3枠(+2.9) 4枠(-1.2) △5枠(-2.8)△6枠(-4.0) 7枠(+1.4)◯8枠(+2.5) |
LFT -0.8 ◎同距離 今回:◯逃 ◎先 △差 ✖追 前走:✖逃 ✖先 ◎差 ✖追 |
◯1枠(+4.2)△2枠(-4.3) ◎3枠(+10.7) 4枠(-1.3) △5枠(-3.6) 6枠(±0.0) ✖7枠(-7.7) 8枠(+1.7) |
函館6R|3歳未勝利
芝2000m 13:05発走 指数レベル:+1.8〔C〕 SP ⑫⑧⑦ MP ⑮⑯⑧
芝2000m 13:05発走 指数レベル:+1.8〔C〕
SP ⑫⑧⑦ MP ⑮⑯⑧
SP ⑫⑧⑦ MP ⑮⑯⑧
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | SP差* | 特SP* | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(近365日勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 96⑮ | リエラ | 富田暁(29) 初⇔ 藤懸貴志(18) | 12.8 | 6戦 休明 | 396 [-7] | 3牝 ⑫⑥⑭⑯⑧ 追…追追追 | ■ ➡ | 転厩3 延200 | ①出遅 ④出遅 | 高橋康之(17) | ワールドエース 25 / 68 (芝609戦47勝) 産駒240頭 | ||
② | ………… | 57⑫ | ララモンストル | ☆角田大河(31) 初⇔ 藤岡佑介(45) | 11.0 | ⑤ | 6戦 叩3 | 486 [-10] | 3牡 ⑩⑪⑦⑦⑫ 追追差差差 | ■ ➡ | 辻野泰之(23) | Mitole - / - (芝2戦0勝) 輸入1頭 | |||
③ | ……④… | 56⑪ | シュプリームアロー | 古川吉洋(16) | 0.9 | ①② | 4戦 休明 | 450 [-6] | 3牡 ⑧⑦⑬⑨ 差差差差 | ■ ➡ | 延200 | 藤野健太(3) | レイデオロ 27 / 67 (芝230戦31勝) 産駒154頭 | ||
④ | ………… | 48⑨ | ラブビーチ | 佐々木大(67) 初⇔ 野中悠太(12) | 10.7 | ④ | 7戦 ✖使詰 | 426 [±0] | 3牝 ⑭⑤⑫⑧⑫ 追追差差追 | ■ ➡ | 延200 | 蛯名利弘(3) | ビーチパトロール 25 / 62 (芝156戦15勝) 産駒104頭 | ||
⑤ | ……⑦… | 45⑧ | ジャヴァネ | ▲長浜鴻緒(9) ⇔ ☆松本大輝(9) | 4.0 | ①②③ | 4戦 叩3 | 410 [2] | 3牝 ⑧⑦⑧⑥ 追追追差 | ■ ➡ | ✖出遅 延800 | ①出遅 ②出遅 ③出遅 ④スロ不 | 加藤和宏(2) | トーセンラー 27 / 83 (芝434戦40勝) 産駒154頭 | |
⑥ | ……⑥B | 7.7④ | ピエスダルジャン | 鮫島克駿(84) ⇔ ☆角田大河(31) | 1.7 | ②④ | 6戦 休明 | 444 [4] | 3牡 ⑪④④⑦⑩ 差追追差追 | ■ ➡ | ✖出遅 短200 | ④出遅,スタ触 ⑤出遅 | 茶木太樹(20) | ハービンジャー 27 / 74 (芝2862戦263勝) 産駒1055頭 | |
⑦ | ●⑤❸… | 15⑤ | ヴァイゼ | 横山和生(40) ⇔ 菱田裕二(27) | 0.0 | ①❷③ | 4戦 叩3 | 418 [-6] | 3牝 ⑤⑩⑪⑧ 追追差差 | ■ ➡ | ✖出遅 | ①出遅,外回 ②出遅 ③出遅 ④スロ不 | 中村直也(22) | ハービンジャー 27 / 74 (芝2862戦263勝) 産駒1055頭 | |
⑧ | ●❸❷C | 3.9❷ | レディマキシマ | 丹内祐次(65) | -0.2 | ❶②⑦ | 10戦 ✖使詰 | 488 [4] | 3牝 ❷⑤⑥⑩⑪ 先差先差差 | ■■ ➡ | 伊藤大士(16) | キタサンブラック 33 / 74 (芝927戦129勝) 産駒233頭 | |||
⑨ | ………… | 65⑬ | ダイナミックス | 永野猛蔵(30) 初⇔ 菱田裕二(27) | 11.2 | ① | 2戦 叩2 | 438 [-8] | 3牝 ⑪⑭ 追追 | ➡ | ✖出遅 延800 | ①出遅 ②出遅 | 林徹(25) | ロゴタイプ 23 / 88 (芝237戦14勝) 産駒127頭 | |
⑩ | …④…… | 28⑥ | ミヤビエクセレント | 三浦皇成(48) 初⇔ ☆横山琉人(16) | 19.0 | 1戦 休明 | 464 | 3牝 ⑫ 追 | ➡ | 延200 | 小島茂之(16) | オルフェーヴル 30 / 81 (芝2035戦217勝) 産駒743頭 | |||
⑪ | ………C | 33⑦ | サイコウダネ | ▲川端海翼(9) | 4.2 | ⑤ | 11戦 ✖使詰 | 460 [2] | 3牡 ⑯⑫⑥❸⑥ 逃逃逃逃逃 | ■■■■ ➡ ◎ | B着 | ③逃恵× ④逃恵× ⑤逃恵× | 清水久詞(36) | タリスマニック 23 / 50 (芝110戦8勝) 産駒104頭 | |
⑫ | ●⑥❶B | 3.1❶ | ウイントレメンデス | 横山武史(124) | -8.3 | ❶❷③ | 4戦 長休27 | 480 [4] | 3牡 ❸❸❷❸ 逃先差先 | ■■■ ➡ ◯ | ②先恵× | 鈴木伸尋(15) | ゴールドシップ 29 / 78 (芝1992戦178勝) 産駒374頭 | ||
⑬ | …⑦…… | 55⑩ | スターメイデン | 菱田裕二(27) | 7.7 | ① | 4戦 叩2 | 470 [±0] | 3牝 ⑧⑯⑦⑭ 追逃先差 | ■■■ ➡ | 延200 | 吉村圭司(28) | Yoshida - / - (芝9戦1勝) 輸入6頭 | ||
⑭ | ………… | 114⑯ | ギンレイ | 荻野琢真(4) | 17.3 | 1戦 休明 | 462 | 3牝 ⑮ 追 | ➡ | 延400 | ①出遅 | 大久保龍(35) | ロジャーバローズ 35 / 90 (芝81戦9勝) 産駒68頭 | ||
⑮ | ●❶⑤C | 4.3❸ | ドウアドバンテージ | 武豊(79) ⇔ 藤岡佑介(45) | 1.3 | ①③④ | 4戦 ✖使詰 | 486 [6] | 3牡 ❸⑩④⑥ 差差先マ | ■ ➡ | ①外回 ③外回 ④スタ触 | 四位洋文(20) | ハーツクライ 30 / 73 (芝3702戦385勝) 産駒1440頭 | ||
⑯ | ●❷…… | 78⑭ | ピースソックス | 津村明秀(56) 初⇔ 木幡巧也(20) | 9.0 | ①④ | 6戦 叩2 | 430 [4] | 3牝 ⑧⑫⑫⑧⑩ 先追差先差 | ■■ ➡ | 延400 | ③4角不 | 牧光二(23) | サトノダイヤモンド 29 / 80 (芝464戦56勝) 産駒191頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:262m [短] コーナーまで:475m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:3.5m [激] |
(※作成中) | LFT +0.4 ◯短縮 ◎同距離 ✖芝⇔ダ 今回:✖逃 ◯差 前走:◎差 |
LFT +0.9 ◎延長 ◎同距離 |
7
小倉7R|3歳未勝利
ダート1000m 13:15発走 指数レベル:-0.1〔C〕 SP ①⑦⑨ MP ⑦①⑩ ④ ④
ダート1000m 13:15発走 指数レベル:-0.1〔C〕
SP ①⑦⑨ MP ⑦①⑩ ④ ④
SP ①⑦⑨ MP ⑦①⑩ ④ ④
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | SP差* | 特SP* | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(近365日勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●②❶B | 11④ | エブリモーメント | 松若風馬(26) | -10.2 | ①③❹ | 7戦 休明 | 478 [±0] | 3牡 ⑧⑪❸④⑪ 追先逃先逃 | ■■■■ ➡ ◯ | B続 短200 | ①出遅 ③逃恵× ④先恵×,出遅 | 牧田和弥(15) | ベストウォーリア 24 / 51 (ダ135戦11勝) 産駒66頭 | |
② | ………… | 104⑫ | ドナドナ | 小崎綾也(4) 初⇔ ◇永島まな(53) | 57.8 | 1戦 休明 | 404 | 3牝 ⑱ 弱 | ➡ | ◯初ダ 短800 | ①出遅 | 小崎憲(9) | サンダースノー 33 / 131 (ダ132戦21勝) 産駒100頭 | ||
③ | ………… | 112⑬ | ヴェルヴ | 川須栄彦(4) | 25.6 | 4戦 休明 | 494 [-2] | 3牡 ⑯⑯⑬⑪ 差追追追 | ■ ➡ | 転厩2 短200 | ③出遅 ④外逃 | 河嶋宏樹(3) | ドゥラメンテ 31 / 69 (ダ1256戦157勝) 産駒619頭 | ||
④ | ④⑤B | 65⑨ | グローリーロード | 幸英明(34) ⇔ 吉原寛人(地・0) | 3.3 | 5戦 休明 | 462 [-4] | 3牡 ⑥⑦⑩⑬⑮ …マ追先差 | ■■ ➡ | B着 ✖出遅 短500 | ②出遅,外回 ③出遅 | 西園翔太(12) | ミッキーアイル 32 / 74 (ダ698戦82勝) 産駒277頭 | ||
⑤ | 中央初 | 17⑥ | ナナン | ☆泉谷楓真(4) | 初出走 | 3牡 中央初 | 石橋守(26) WR | ネロ 22 / 54 (ダ58戦4勝) 産駒32頭 | |||||||
⑥ | 中央初 | 71⑩ | サイドキック | ☆西塚洸二(32) | 初出走 | 3牡 中央初 | 西園翔太(12) | アジアエクスプレス 29 / 83 (ダ1104戦99勝) 産駒264頭 | |||||||
⑦ | ●❶❷C | 3.3❷ | ポートカルタヘナ | 西村淳也(75) ⇔ ☆西塚洸二(32) | -7.8 | ❶②③ | 5戦 叩2 | 470 [-8] | 3牝 ❷⑨❸⑥⑬ 先追先逃逃 | ■■■■ ➡ ◎ | ①先恵× ③先恵× | 畑端省吾(14) | モーニン 27 / 79 (ダ114戦9勝) 産駒58頭 | ||
⑧ | ……⑥… | 80⑪ | ツェルニー | ▲柴田裕一(4) 初⇔ 亀田温心(14) | 11.6 | 3戦 休明 | 432 [-6] | 3牝 ⑪⑤⑧ 弱差先 | ■ ➡ | ◯初ダ 短200 | ②内恵× ③先恵×,出遅 | 坂口智康(13) | エイシンヒカリ 31 / 88 (ダ284戦22勝) 産駒141頭 | ||
⑨ | …⑥③C | 5.1❸ | ハッピーダンス | ▲吉村誠之(9) | 0.0 | ②❸④ | 9戦 休明 | 460 [6] | 3牝 ❷⑤④⑤⑥ 先差先先差 | ■■ ➡ | B続 ◯出速 短200 | ①先恵× ③直触 ⑤好発× | 茶木太樹(20) | イスラボニータ 28 / 72 (ダ557戦50勝) 産駒270頭 | |
⑩ | ●③❹B | 2.8❶ | ピリー | ☆田口貫太(52) 初⇔ 幸英明(34) | 2.5 | ①❷ | 7戦 叩3 | 502 [2] | 3牝 ❷④⑭⑫⑥ 逃先先追逃 | ■■■■ ➡ ◎ | 短400 | ①逃恵× ②先恵× ④出遅 | 西園正都(37) | スクリーンヒーロー 30 / 78 (ダ929戦84勝) 産駒541頭 | |
⑪ | 中央初 | 15⑤ | ヨッシーステージ | ☆秋山稔樹(13) | 初出走 | 3牡 中央初 | 北出成人(19) | カリフォルニアクローム 32 / 100 (ダ127戦18勝) 産駒102頭 | |||||||
⑫ | …⑤⑦B | 18⑦ | ランスロット | ◇永島まな(53) 初⇔ 丹内祐次(65) | 14.2 | ① | 1戦 休明 | 482 | 3牡 ⑨ 差 | ■ ➡ | 短200 | 吉岡辰弥(41) WR WR | ビッグアーサー 24 / 63 (ダ388戦25勝) 産駒259頭 | ||
⑬ | 中央初 | 117⑭ | セクシーガール | ▲鷲頭虎太(9) | 初出走 | 3牝 中央初 | 大根田裕(9) | ヤマカツエース 31 / 64 (ダ48戦2勝) 産駒33頭 | |||||||
