UMAPS変身指数・推奨馬|2024年7月20日(札幌・福島・小倉)1-4R
※アーカイブ版には「今週の勝負馬」「不利へぐり」へのリンクはありません! 初めての方はサンプルをご覧ください。
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 を再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率に貢献するデータ
Ⅲ. 「変身指数+変身素材」で 穴馬の買い時を捕捉
Ⅳ. 「時短予想」「ファクター整理」 をサポート!
ご利用方法・凡例・脚注*
◯ iPadで見たところ、タブレット の横位置が一番使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
1
札幌1R|2歳未勝利
芝1200m 09:50発走 指数レベル:-4.1〔D〕 SP ⑤②① MP ⑤②③
芝1200m 09:50発走 指数レベル:-4.1〔D〕
SP ⑤②① MP ⑤②③
SP ⑤②① MP ⑤②③
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手* | (365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……❹B | 3.5❷ | ルージュアマリア | 0.3 | ❶ | 永野猛蔵 30→26→31 | 継続 0 1 0 0 | 1戦 叩2 | 404 | 2牝 ❷ 追 | ■■ ➡ | ✖馬群 | ①出遅 | 黒岩陽一 22→22→18 | ナダル - / - (芝11戦2勝) 産駒53頭 | ||
② | ●②❸… | 5.4④ | ニシノクードクール | 0.0 | ❶② | 武藤雅 13→14→8 | 替初⇔ ▲長浜鴻緒 10 | 2戦 休明 | 454 [2] | 2牝 ❷⑪ 差差 | ■■ ➡ | ✖馬群 | ①外回 ②出遅 | 武藤善則 27→13→15 | ホークビル 26 / 89 (芝31戦4勝) 産駒49頭 | ||
③ | ………… | 4.2❸ | ロードヴェルト | 7.4 | ① | WR | 横山武史 130→124→117 | 替初⇔ M.デム 34 | 1戦 叩2 | 410 | 2牡 ❸ 先 | ■■■ ➡ | ◯出速 | ①先恵×,好発× | 牧浦充徳 21→28→18 | ロードカナロア 31 / 77 (芝4322戦543勝) 産駒1139頭 | |
④ | ………B | 23⑤ | ロードヴァルカン | -1.4 | ☆角田大河 14→45→29 | 替初⇔ 団野大成 58 | 1戦 叩2 | 440 | 2牡 ⑫ 追 | ■■ ➡ | 短200 | ①スタ挟 | 中村直也 5→17→20 | ロードカナロア 31 / 77 (芝4322戦543勝) 産駒1139頭 | |||
⑤ | ●❶❶C | 1.9❶ | ポッドベイダー | -15.3 | ❶ | WR | 佐々木大 2→44→71 | 継続 0 1 0 0 | 1戦 休明 | 464 | 2牡 ❷ 先 | ■■■ ➡ | W 上原佑紀 9→20 | リオンディーズ 30 / 74 (芝1173戦114勝) 産駒411頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:269m [短] コーナーまで:405m [遠] コーナー角R: [並] 高低差:0.7m [平] |
(※作成中) | LFT +0.7 ◎短縮 ✖延長 ◎芝⇔ダ 今回:△逃 ◯先 △追 前走:◎逃 ✖追 |
1枠(+2.3)◎2枠(+5.4) ✖3枠(-6.3) 4枠(-1.6) 5枠(-1.1)△6枠(-4.5) 7枠(+0.8)◎8枠(+5.1) |
LFT +1.4 ✖短縮 ◎同距離 今回:◯先 前走:◯先 |
小倉1R|3歳上OP
障害芝2860m 10:00発走 指数レベル:提供なし SP ─ MP ─
障害芝2860m 10:00発走 指数レベル:提供なし
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手* | (365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 31⑨ | スリーケイエヌ | 小坂忠士 0→0→0 | 継続 0 0 0 1 | 17戦 叩3 | 478 [-4] | 6牡 ⑤⑨⑤⑪❶ 追追追差逃 | ■■■ ➡ ◯ | 短530 | 藤沢則雄 0→4→6 | フリオーソ - / - 産駒183頭 | |||||
② | ………… | 5.7❸ | クラップサンダー | 黒岩悠 0→0→0 | 継続 1 1 1 2 | 24戦 休明 | 466 [-8] | 5牡 ⑤⑦❶❷❸ 差差逃逃先 | ■■■■ ➡ ◎ | 短310 | 牧田和弥 12→12→13 | ジャスタウェイ - / - 産駒541頭 | |||||
③ | ………… | 18⑦ | テイエムタツマキ | 田村太雅 0→0→0 | 継続 0 0 0 5 | 26戦 叩3 | 508 [-14] | 6牡 ⑦⑥⑥⑪⑨ 差先差追差 | ■ ➡ ◯ | B続 延110 | 武英智 30→22→33 | キズナ - / - 産駒707頭 | |||||
④ | ………… | 20⑧ | ドンカルロ | 小野寺祐 0→0→0 | 乗替 1 1 0 1 ⇔ ◇永島まな 53 | 13戦 休明 | 458 [-6] | 4牡 ⑤⑩⑪❶⑩ …追差先差 | ■■ ➡ | ✖出遅 延1460 | ②出遅 ③出遅 ④出遅 | 高柳大輔 22→27→25 | ドレフォン - / - 産駒382頭 | ||||
⑤ | ………… | 3.4❶ | ファルコニア | 石神深一 0→1 | 継続 1 1 0 2 | 28戦 休明 | 480 [8] | 7牡 ⑪❶❷⑤⑭ 追逃逃差追 | ■■■■ ➡ ◯ | 短430 | ①出遅 ③出遅 | 和田正一 14→12→11 | ディープインパクト - / - 産駒1640頭 | ||||
⑥ | ………… | 14⑥ | ワールドスケール | 小牧加矢 0 | 乗替 1 2 2 1 ⇔ 小野寺祐 6 | 32戦 休明 | 492 [±0] | 7牡 ⑬⑦❶❸❷ 差差逃先先 | ■■■ ➡ | 短430 | 村山明 14→11→15 | ワールドエース - / - 産駒241頭 | |||||
⑦ | ………… | 11⑤ | ニンギルス | 井上敏樹 0→0→0 | 継続 0 0 0 1 | 32戦 休明 | 454 [-6] | 7牡 ⑨⑦④⑤④ 差先先差追 | ■■ ➡ | 短430 | 鈴木孝志 14→24→22 | トゥザグローリー - / - 産駒146頭 | |||||
⑧ | ………… | 38⑩ | ウラエウス | 中村将之 | 乗替 1 0 1 2 ⇔ 小坂忠士 3 | 27戦 叩2 | 470 [+14] | 6騸 ⑪⑫❶❸⑥ 追追先先差 | ■ ➡ | 短310 | 中村直也 5→17→20 | キンシャサノキセキ - / - 産駒742頭 | |||||
⑨ | ………… | 8.4④ | メイショウアツイタ | 難波剛健 0→0→0 | 乗替 1 1 3 13 ⇔ 森一馬 13 | 23戦 休明 | 508 [4] | 6牡 ④⑨…④⑤ 差追…差マ | ■ ➡ | 短1070 | ⑤出遅 | R 高橋義忠 17→12→23 | フェノーメノ - / - 産駒167頭 | ||||
⑩ | ………… | 4.6❷ | ブラビオ | 森一馬 0→0→0 | 継続 1 1 0 0 | 16戦 休明 | 462 [±0] | 6牡 ❶❷⑩⑧⑦ 先先追差差 | ■■ ➡ | 転厩3 短20 | 緒方努 2→8 | ルーラーシップ - / - 産駒1022頭 |
福島1R|2歳未勝利
ダート1150m 10:10発走 指数レベル:-21.6〔E〕 SP ⑬⑫① MP ⑬①⑫ ①
ダート1150m 10:10発走 指数レベル:-21.6〔E〕
SP ⑬⑫① MP ⑬①⑫ ①
SP ⑬⑫① MP ⑬①⑫ ①
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手* | (365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ❷❸B | 7.6⑤ | クニノハッピー | 0.0 | ❶ | 内田博幸 34→23→22 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 468 | 2牡 ⑤ 差 | ■■■ ➡ | ◯初ダ 短250 | 田中剛 13→7→9 | ヘニーヒューズ 33 / 85 (ダ3397戦416勝) 産駒612頭 | |||
② | ●⑤④C | 39⑧ | ビップジェシー | 2.1 | ① | 菊沢一樹 19→15→17 | 継続 0 0 0 1 | 2戦 叩3 | 412 [2] | 2牝 ⑤⑥ 先追 | ■■ ➡ | ◯初ダ 短50 | 田島俊明 23→13→16 | カリフォルニアクローム 32 / 98 (ダ131戦18勝) 産駒105頭 | |||
③ | ●④❺… | 43⑨ | バム | 2.8 | ❶ | 岩部純二 2→0→2 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 休明 | 438 | 2牡 ⑥ 先 | ■■■ ➡ | ◯初ダ 短250 | 奥平雅士 10→7→9 | ロジャーバローズ 25 / 81 (ダ55戦3勝) 産駒69頭 | |||
④ | ………… | 25⑥ | ブルーオブウインド | 46.5 | 吉田豊 14→18→28 | 替初⇔ 木幡巧也 21 | 1戦 叩2 | 406 | 2牝 ④ 差 | ■■■ ➡ | ✖砂被 | ①出遅,砂被 | 的場均 3→4→0 | マジェスティックウォリアー 30 / 86 (ダ1639戦173勝) 産駒360頭 | |||
⑤ | …⑥…C | 5.2❸ | リトルサムシング | 43.4 | WR | 戸崎圭太 113→137→122 | 替初⇔ 荻野極 20 | 1戦 叩2 | 482 | 2牡 ❸ 先 | ■■■ ➡ | ①先恵× | 野中賢二 24→20→28 | リアルスティール 39 / 105 (ダ361戦48勝) 産駒250頭 | |||
⑥ | ……⑥… | 62⑫ | アニーブレイク | 18.1 | ★大江原比 2 | 替初⇔ ☆原優介 23 | 1戦 叩2 | 442 | 2牝 ⑨ 差 | ■■■ ➡ | ◯初ダ 短50 | 田島俊明 23→13→16 | HR トウケイヘイロー - / - (ダ22戦5勝) 産駒12頭 | ||||
⑦ | ………… | 37⑦ | ナックトライアンフ | 51.5 | ▲佐藤翔馬 0→3 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 476 | 2牡 ⑤ 差 | ■■■ ➡ | ✖砂被 | ①砂被 | 杉浦宏昭 10→6→11 | バゴ 24 / 74 (ダ199戦16勝) 産駒544頭 | |||
⑧ | ………A | 86⑬ | リネンドライブ | 29.3 | 柴田大知 20→4→10 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 466 | 2騸 ⑩ 弱 | ■ ➡ | ◯初ダ 短850 | 南田美知 5→2→5 | フォーウィールドライブ - / - (ダ3戦0勝) 産駒35頭 | ||||
⑨ | ………… | 53⑪ | ニシノケンタマン | 50.7 | 野中悠太 14→7→12 | 替初⇔ 内田博幸 22 | 1戦 休明 | 456 | 2牡 ⑥ 差 | ■■■ ➡ | ✖砂被 | ①出遅,砂被 | 深山雅史 16→16→9 | HR アポロケンタッキー 28 / 66 (ダ32戦1勝) 産駒17頭 | |||
⑩ | ………C | 3.5❷ | デルタウェーブ | 44.7 | ☆原優介 14→26→21 | 継続 0 1 0 0 | 1戦 叩2 | 456 | 2牝 ❷ 逃 | ■■■■ ➡ | ①逃恵× | 西園翔太 5→13 | リオンディーズ 29 / 77 (ダ933戦90勝) 産駒411頭 | ||||
⑪ | ………… | 50⑩ | カイトヴィント | 24.1 | 丸山元気 19→24→23 | 替初⇔ 柴田大知 10 | 1戦 叩2 | 464 | 2牡 ⑫ 追 | ■■ ➡ | ◯初ダ 短450 | 和田雄二 7→9→4 | ルヴァンスレーヴ - / - (ダ1戦0勝) 産駒53頭 | ||||
⑫ | ●③❶S | 2.8❶ | アイビーヒメチャン | -1.9 | ① | 木幡巧也 19→24→24 | 継続 0 0 1 0 | 1戦 休明 | 456 | 2牝 ❸ 逃 | ■■■■ ➡ | ✖砂被(◯外) ◯外枠(血) 短250 | 牧光二 21→22→23 | パイロ 31 / 82 (ダ1754戦189勝) 産駒578頭 | |||
⑬ | ●❶❷B | 7.0④ | ダテヒリュウ | -0.5 | ❶ | 石橋脩 36→27→24 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 496 | 2牡 ④ 先 | ■■■ ➡ | ◯初ダ(大) 短50 | W 西園正都 35→29→39 | サトノクラウン 27 / 62 (ダ172戦12勝) 産駒182頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
オールダート(芝部分なし) 直線距離:296m [短] コーナーまで:485m [遠] コーナー角R: [極小] 高低差:2.1m [並] |
(※作成中) | LFT -0.7 △延長 ✖同距離 ✖芝⇔ダ 今回:◎逃 ◎先 △差 ✖追 前走:✖逃 ◎差 ✖追 |
◯1枠(+3.5) 2枠(-1.9) ◯3枠(+2.5) 4枠(-1.5) △5枠(-3.1)△6枠(-3.9) 7枠(+1.6)◯8枠(+3.1) |
LFT -0.8 ◎同距離 今回:◎逃 ◎先 △差 ✖追 前走:✖逃 ✖先 ◎差 ✖追 |
◯1枠(+3.8)△2枠(-3.2) ◎3枠(+10.7) 4枠(-0.7) △5枠(-3.9) 6枠(-0.7) ✖7枠(-8.5) 8枠(+2.4) |
2
札幌2R|3歳未勝利
ダート1000m 10:25発走 指数レベル:+1.9〔C〕 SP ④②⑥ MP ⑦⑤②
ダート1000m 10:25発走 指数レベル:+1.9〔C〕
SP ④②⑥ MP ⑦⑤②
SP ④②⑥ MP ⑦⑤②
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手* | (365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……⑥C | 57⑪ | ロマンスヒコー | 3.8 | ③ | 大野拓弥 32→26→30 | 替初⇔ ★小林美駒 25 | 8戦 休明 | 452 [-1] | 3牡 ⑧⑩⑥⑧⑭ 差…差差差 | ■■ ➡ ◯ | B続 短400 | 佐藤吉勝 5→4→0 | タリスマニック 29 / 82 (ダ226戦18勝) 産駒104頭 | |||
② | ●③❷C | 5.2❷ | タミゼ | -4.1 | ❷❸❹ | R | 北村友一 4→25→57 | 替初⇔ M.デム 34 | 5戦 叩2 | 476 [4] | 3牝 ⑧❷❷⑤❷ 先先先先先 | ■■ ➡ | 短400 | ②先恵× ⑤先恵× | 平田修 21→19→11 | リオンディーズ 29 / 77 (ダ933戦90勝) 産駒411頭 | |
③ | ……⑦… | 11⑥ | コパマエチャン | 5.2 | ④⑤⑦ | ▲長浜鴻緒 11 | 替初⇔ 丹内祐次 65 | 11戦 ✖使詰 | 476 [-4] | 3牝 ⑤⑩④⑧❷ 逃追先差先 | ■■■ ➡ | ✖砂被(内) ✖小回 | ①逃恵×,スタ追 ③先恵× ④出遅 ⑤先恵× | 大和田成 9→13→15 | コパノリッキー 26 / 74 (ダ812戦83勝) 産駒222頭 | ||
④ | ●④❶C | 43⑨ | スリーボビー | -9.5 | ③❹⑤ | 永野猛蔵 30→26→31 | 替初⇔ 田辺裕信 45 | 6戦 叩2 | 486 [2] | 3牡 ⑭⑦④❸❸ 弱追追先差 | ■ ➡ | B続 ✖出遅 短300 | ①出遅 ②出遅 ③出遅 ④先恵× ⑤出遅 | 伊藤圭三 29→22→28 | シャンハイボビー 31 / 76 (ダ319戦29勝) 産駒114頭 | ||
⑤ | …❷…… | 4.2❶ | タイセイフォルテ | 6.7 | ①②⑤ | WR | 横山武史 130→124→117 | 替初⇔ ▲高杉吏麒 17 | 5戦 ✖使詰 | 486 [±0] | 3牡 ❸⑥⑩⑧④ 先逃先差逃 | ■■■■ ➡ ◎ | B続 ◯出速 ◯SP | ①好発×,外回 ⑤逃恵× | 西村真幸 25→23→20 | マジェスティックウォリアー 30 / 86 (ダ1639戦173勝) 産駒360頭 | |
⑥ | ●…❹C | 5.6❸ | タマモアルタイル | 0.2 | ❷③⑤ | WR | 武豊 83→75→82 | 替初⇔ 横山和生 42 | 8戦 ✖使詰 | 490 [4] | 3牡 ④❸⑤❷❸ 先先差先先 | ■■ ➡ ◎ | ②先恵× ③出遅 ④先恵× | 水野貴広 14→14→13 | エスポワールシチー 31 / 87 (ダ874戦103勝) 産駒188頭 | ||
⑦ | ●❶…S | 12⑦ | スキーサンダー | 32.8 | W | ▲小林勝太 5→26 | 替初⇔ ☆横山琉人 17 | 1戦 叩2 | 476 | 3牝 ⑭ 逃 | ■■■■ ➡ | 短400(◯SP) | WR 辻哲英 12→7→22 | サンダースノー 33 / 129 (ダ140戦22勝) 産駒106頭 | |||
⑧ | ……③C | 22⑧ | ウィスピースノー | 0.0 | ②③④ | ☆角田大河 14→45→29 | 継続 0 0 1 4 | 10戦 休明 | 434 [-4] | 3牝 ⑥⑦❸④⑪ 追先差差差 | ■ ➡ ◯ | B続 | ①出遅 | 今野貞一 23→20→16 | ワールドエース 21 / 68 (ダ491戦22勝) 産駒241頭 | ||
⑨ | ………… | 98⑫ | ブートストラップ | 53.2 | ▲川端海翼 0→2→10 | 替初⇔ ☆永野猛蔵 30 | 1戦 叩2 | 492 | 3騸 ⑬ 差 | ■ ➡ | 短600 | 本間忍 3→6→5 | ダノンレジェンド 36 / 104 (ダ641戦97勝) 産駒184頭 | ||||
⑩ | ………… | 45⑩ | ゴールドタリスマン | 8.1 | 武藤雅 13→14→8 | 替初⇔ ☆永野猛蔵 30 | 2戦 休明 | 416 [4] | 3牝 ⑧⑮ 差追 | ■ ➡ | 短400 | ②出遅 | 稲垣幸雄 15→24→14 | タリスマニック 29 / 82 (ダ226戦18勝) 産駒104頭 | |||
⑪ | ………… | 6.8⑤ | クミンフレイバー | 7.4 | ②③ | W | 鮫島克駿 75→86→82 | 替初⇔ 三浦皇成 50 | 6戦 叩2 | 434 [-4] | 3牝 ⑦❷❷⑫⑧ 逃先逃差差 | ■■■■ ➡ ◎ | 短150 | ③逃恵× | 松永康利 7→6→5 | スワーヴリチャード 20 / 46 (ダ64戦6勝) 産駒111頭 | |
⑫ | ……⑤C | 5.6④ | メトゥス | 0.8 | ①② | WR | 佐々木大 2→44→71 | 継続 0 1 1 0 | 4戦 休明 | 452 [6] | 3牡 ❷❸❷⑧ 差差追差 | ■ ➡ | ②出遅 ④出遅 | 堀内岳志 1→4→8 | ディーマジェスティ 31 / 93 (ダ223戦21勝) 産駒98頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
オールダート(芝部分なし) 直線距離:264m [短] コーナーまで:285m [近] コーナー角R: [小] 高低差:0.9m [平] |
(※作成中) | LFT +0.9 ◎短縮 ◎同距離 ◎芝⇔ダ |
LFT +0.6 ◎短縮 ◎同距離 |
小倉2R|3歳未勝利
芝1800m 10:35発走 指数レベル:+8.6〔A〕 SP ①⑫⑤ MP ⑤⑫① ⑤ ⑤
芝1800m 10:35発走 指数レベル:+8.6〔A〕
SP ①⑫⑤ MP ⑤⑫① ⑤ ⑤
SP ①⑫⑤ MP ⑤⑫① ⑤ ⑤
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手* | (365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●❸❶A | 3.5❷ | ゲルタ | -4.3 | ❶③ | WR | 松山弘平 121→124→109 | 継続 0 2 0 0 | 4戦 叩2 | 512 [2] | 3牡 ❷❷④❸ 逃先追先 | ■■■ ➡ ◯ | ◯芝重(血) ◯出速 | ①逃恵×,出速 ②先恵× ③差不,出遅 ④出遅,先恵× | 奥村豊 27→26→21 | モーリス 32 / 76 (芝2220戦284勝) 産駒574頭 | |
② | ………A | 83⑫ | フォートポータル | 9.7 | ①② | W | ◇永島まな 10→36→53 | 替初⇔ 国分優作 9 | 5戦 休明 | 452 [-2] | 3騸 ⑨⑨⑧⑧⑯ 差差追差追 | ■ ➡ △ | ◯芝重(血) 短400 | ⑤出遅 | WR 吉岡辰弥 21→26→40 | リアルスティール 36 / 83 (芝520戦77勝) 産駒250頭 | |
③ | ………… | 73⑪ | ルージュロンド | 33.7 | 長岡禎仁 10→6→13 | 継続 0 0 0 1 | 3戦 叩2 | 508 [+10] | 3牝 ⑩⑯⑨ 先追差 | ■ ➡ | 初芝 転厩2 ◯芝重(血) 延400 | ③出遅 | 緒方努 2→8 | Golden Horn 30 / 68 (芝47戦3勝) 輸入12頭 | |||
④ | …⑦④C | 29⑧ | キタサンシデン | 3.2 | ① | 荻野極 27→16→21 | 継続 0 0 0 1 | 7戦 叩2 | 496 [-8] | 3牡 ④⑦⑥⑭⑦ 差差差差追 | ■ ➡ | ✖出遅 | ①仕早 ②出遅 ③出遅 ⑤出遅 | 本田優 19→21→16 | キタサンブラック 33 / 76 (芝948戦133勝) 産駒235頭 | ||
⑤ | ❶❷B | 10❸ | コスモベラエステラ | -1.1 | ❶ | ▲吉村誠之 13 | 継続 0 0 0 1 | 5戦 叩2 | 460 [+10] | 3牡 ④⑧❷⑦④ 差追マ追差 | ■ ➡ | ①仕早,直触 ③仕早,外回 ⑤スロ不,出遅 | 清水久詞 40→49→29 | キタサンブラック 33 / 76 (芝948戦133勝) 産駒235頭 | |||
⑥ | …⑥⑦B | 18⑤ | シスコ | 4.6 | ① | 幸英明 71→60→34 | 継続 0 1 0 1 | 3戦 叩2 | 424 [8] | 3牝 ⑥❷⑧ 差差追 | ■ ➡ | ◯芝重(血) ✖出遅 | ①出遅 ②出遅 ③出遅 | 四位洋文 17→21→22 | モーリス 32 / 76 (芝2220戦284勝) 産駒574頭 | ||
⑦ | ………… | 125⑯ | センカラット | 19.1 | 高倉稜 11→7→1 | 替初⇔ ★河原田菜 14 | 5戦 休明 | 468 [-4] | 3牡 ⑬⑩⑬⑧⑩ 差逃追追追 | ■■■ ➡ | 延400 | ④出遅 ⑤出遅 | 渡辺薫彦 20→13→10 | リアルインパクト 26 / 75 (芝594戦50勝) 産駒258頭 | |||
⑧ | ………… | 101⑭ | ムーンセット | 7.2 | ⑥ | ☆角田大和 32→36→18 | 替初⇔ △西塚洸二 31 | 7戦 休明 | 442 [8] | 3牝 ⑯⑯⑨⑤⑥ 追追差差差 | ■ ➡ | 延600 | ③出遅 ⑤スロ不 | 小栗実 5→19 | ダイワメジャー 29 / 76 (芝2446戦244勝) 産駒1315頭 | ||
⑨ | ………… | 94⑬ | メイショウニコニコ | 24.4 | 太宰啓介 7→4→8 | 替初⇔ ☆小沢大仁 20 | 5戦 休明 | 442 [4] | 3牝 ⑬⑦⑪⑬⑨ 差先先先先 | ■■ ➡ | 芝2 延600 | 高橋亮 17→18→17 | キタサンブラック 33 / 76 (芝948戦133勝) 産駒235頭 | ||||
⑩ | ●④⑥B | 2.3❶ | ロストシークレット | 4.2 | ① | W | 西村淳也 46→87→74 | 替初⇔ 川田将雅 156 | 1戦 長休26 | 452 | 3牡 ❷ 差 | ■ ➡ | ◯芝重(血) 延200 | WR 中内田充 54→49→42 | Siyouni 41 / 99 (芝81戦14勝) 輸入18頭 | ||
⑪ | 中央初 | 28⑦ | マノア | W | 団野大成 35→44→57 | 初出走 | 3牝 中央初 | WR 上村洋行 26→39→46 | The Autumn Sun - / - (芝0戦0勝) 輸入1頭 | ||||||||
⑫ | ●❷❸… | 14④ | ナムライリス | 0.0 | ❷③④ | ▲柴田裕一 5 | 継続 0 0 0 2 | 9戦 ✖使詰 | 426 [-4] | 3牝 ④❷④⑦⑪ 差差差追差 | ■ ➡ | 中竹和也 30→27→29 | マクフィ 30 / 94 (芝443戦41勝) 産駒267頭 | ||||
⑬ | ……⑤C | 108⑮ | ヘルツアス | 4.0 | ④ | W | ☆西塚洸二 6→13→33 | 替初⇔ 大野拓弥 31 | 4戦 叩3 | 404 [2] | 3牝 ⑬⑪⑦⑥ 弱差先差 | ■ ➡ | 延100 | 森田直行 14→12→8 | バゴ 29 / 79 (芝428戦38勝) 産駒544頭 | ||
⑭ | …⑤⑨… | 21⑥ | ウインステファノス | 6.5 | ① | 和田竜二 46→42→52 | 継続 0 0 0 1 | 3戦 叩2 | 504 [±0] | 3牡 ④⑧⑦ 先…先 | ■■■ ➡ | 延200 | ①外回 ③先恵× | W 西園正都 35→29→39 | ミッキーグローリー - / - (芝22戦0勝) 産駒24頭 | ||
⑮ | ………… | 45⑩ | ドーンコスモ | 12.7 | ① | W | ☆田口貫太 11→55 | 継続 0 0 0 1 | 3戦 叩2 | 400 [-2] | 3牝 ⑤⑫⑪ 差差追 | ■ ➡ | 延200 | ③出遅 | 中尾秀正 21→20→16 | リオンディーズ 30 / 74 (芝1173戦114勝) 産駒411頭 | |
⑯ | ……⑧A | 35⑨ | ヤマニンスターダム | 5.0 | ▲鷲頭虎太 5→7→7 | 替初⇔ 武豊 81 | 2戦 休明 | 502 [-6] | 3牡 ⑨⑧ 追差 | ■ ➡ | ◯芝重(血) ✖出遅 延200 | ①出遅 ②出遅 | WR 千田輝彦 13→18→28 | エピファネイア 31 / 76 (芝3265戦367勝) 産駒745頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:293m [短] コーナーまで:270m [近] コーナー角R: [小] 高低差:3.0m [並] |
(※作成中) | LFT -0.1 △短縮 ◎延長 ✖同距離 今回:◯差 △追 前走:△先 ✖追 |
1枠(+0.6)△2枠(-3.4) 3枠(-1.7) 4枠(±0.0) 5枠(+0.1) 6枠(+2.2) 7枠(+1.2) 8枠(+1.3) |
LFT +0.4 ✖短縮 ✖延長 ◎同距離 ✖芝⇔ダ 今回:◯逃 ✖追 前走:✖逃 ✖先 ◎差 ✖追 |
◎1枠(+8.2) 2枠(-0.3) ✖3枠(-19.1)◯4枠(+3.0) △5枠(-4.5)◯6枠(+3.5) ◎7枠(+6.5) 8枠(+2.4) |
福島2R|2歳未勝利
芝1800m 10:45発走 指数レベル:-8.3〔E〕 SP ⑧⑮② MP ⑧⑨⑬ ③
芝1800m 10:45発走 指数レベル:-8.3〔E〕
SP ⑧⑮② MP ⑧⑨⑬ ③
SP ⑧⑮② MP ⑧⑨⑬ ③
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手* | (365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……⑥C | 12⑤ | タッセル | 16.8 | 松岡正海 12→17→27 | 替初⇔ 津村明秀 59 | 1戦 叩2 | 454 | 2牡 ④ 差 | ■■■ ➡ | 菊川正達 9→9→14 | ディーマジェスティ 35 / 82 (芝250戦23勝) 産駒98頭 | |||||
② | ●⑥❹B | 30⑧ | ソルエパトリオット | 0.2 | ❶ | ☆横山琉人 26→25→20 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 394 | 2牡 ⑦ 差 | ■■■ ➡ | ①4角不 | 尾形和幸 6→13→12 | アメリカンペイトリオット 30 / 92 (芝410戦43勝) 産駒188頭 | |||
