UMAPS変身指数・推奨馬|2024年7月21日(札幌・福島・小倉)5-8R
※アーカイブ版には「今週の勝負馬」「不利へぐり」へのリンクはありません! 初めての方はサンプルをご覧ください。
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 を再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率に貢献するデータ
Ⅲ. 「変身指数+変身素材」で 穴馬の買い時を捕捉
Ⅳ. 「時短予想」「ファクター整理」 をサポート!
ご利用方法・凡例・脚注*
◯ iPadで見たところ、タブレット の横位置が一番使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
5
札幌5R|2歳新馬
芝1800m 12:15発走 指数レベル:─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1800m 12:15発走 指数レベル:─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手* | (365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 9.5⑤ | カーヌスティ | WR | 佐々木大 2→44→71 | 初出走 | 2牡 中央初 | 蛯名正義 3→16→19 | ロードカナロア 31 / 77 (芝4322戦543勝) 産駒1139頭 | ||||||||
② | 中央初 | 4.6❸ | ショウナンサムデイ | 池添謙一 58→35→28 | 初出走 | 2牝 中央初 | 奥村武 26→31→16 | サートゥルナーリア - / - (芝10戦3勝) 産駒59頭 | |||||||||
③ | 中央初 | 19⑦ | メテオレーナ | 丹内祐次 53→54→65 | 初出走 | 2牝 中央初 | 中村直也 5→17→20 | ルーラーシップ 30 / 80 (芝3041戦311勝) 産駒1022頭 | |||||||||
④ | 中央初 | 5.4④ | ルージュミレネール | WR | 横山武史 130→124→117 | 初出走 | 2牝 中央初 | 斎藤誠 39→44→31 | スワーヴリチャード 37 / 82 (芝252戦33勝) 産駒111頭 | ||||||||
⑤ | 中央初 | 13⑥ | キングスコール | 藤岡佑介 50→47→50 | 初出走 | 2牡 中央初 | W 矢作芳人 51→55→54 | ドゥラメンテ 34 / 77 (芝2231戦275勝) 産駒622頭 | |||||||||
⑥ | 中央初 | 26⑧ | ゲレル | 浜中俊 41→45→33 | 初出走 | 2牝 中央初 | 長谷川浩 21→20→19 | ブラックタイド 25 / 71 (芝1159戦77勝) 産駒782頭 | |||||||||
⑦ | 中央初 | 3.6❶ | アルデフォックス | WR | 武豊 83→75→82 | 初出走 | 2牡 中央初 | 藤岡健一 30→23→30 | Medaglia d'Oro 26 / 112 (芝57戦4勝) 輸入49頭 | ||||||||
⑧ | 中央初 | 4.2❷ | テリオスララ | W | 鮫島克駿 75→86→82 | 初出走 | 2牝 中央初 | 田島俊明 23→13→16 | SR シスキン - / - (芝1戦1勝) 産駒6頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:269m [短] コーナーまで:185m [超近] コーナー角R: [並] 高低差:0.7m [平] |
(※作成中) | LFT -0.8 ◯短縮 ◎延長 ✖芝⇔ダ 今回:◯先 △差 前走:◎先 ✖差 ◎追 |
LFT -0.4 ◎同距離 ◯芝⇔ダ |
小倉5R|2歳新馬
芝1200m 12:25発走 指数レベル:─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1200m 12:25発走 指数レベル:─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手* | (365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 48⑨ | サンムーン | 幸英明 71→60→34 | 初出走 | 2牝 中央初 | 河嶋宏樹 5 | ビッグアーサー 30 / 75 (芝576戦64勝) 産駒261頭 | |||||||||
② | 中央初 | 66⑫ | コパノジェームス | ★河原田菜 6→13 | 初出走 | 2牡 中央初 | 村山明 14→11→15 | コパノリッキー 20 / 88 (芝56戦4勝) 産駒222頭 | |||||||||
③ | 中央初 | 60⑩ | ラヴリーチェリー | W | ☆西塚洸二 6→13→33 | 初出走 | 2牝 中央初 | 藤沢則雄 0→4→6 | ビーチパトロール 25 / 62 (芝161戦15勝) 産駒106頭 | ||||||||
④ | 中央初 | 68⑬ | スイングムスメ | ☆泉谷楓真 23→15→3 | 初出走 | 2牝 中央初 | 村山明 14→11→15 | マクフィ 30 / 94 (芝443戦41勝) 産駒267頭 | |||||||||
⑤ | 中央初 | 4.2❶ | セレーネアステール | WR | 松山弘平 121→124→109 | 初出走 | 2牝 中央初 | 武幸四郎 31→32→26 | ルーラーシップ 30 / 80 (芝3041戦311勝) 産駒1022頭 | ||||||||
⑥ | 中央初 | 8.7⑤ | ノワナ | W | 西村淳也 46→87→74 | 初出走 | 2牝 中央初 | 浜田多実 9→25→25 | エピファネイア 31 / 76 (芝3265戦367勝) 産駒745頭 | ||||||||
⑦ | 中央初 | 5.0❸ | ヴリトラハン | W | 団野大成 35→44→57 | 初出走 | 2牡 中央初 | WR 千田輝彦 13→18→28 | ロードカナロア 31 / 77 (芝4322戦543勝) 産駒1139頭 | ||||||||
⑧ | 中央初 | 4.3❷ | ブルーレース | WR | 坂井瑠星 80→105→117 | 初出走 | 2牝 中央初 | 宮本博 23→15→17 | モズアスコット - / - (芝7戦1勝) 産駒47頭 | ||||||||
⑨ | 中央初 | 33⑧ | アスカノソング | ☆小沢大仁 33→17→21 | 初出走 | 2牡 中央初 | 川村禎彦 8→13→11 | ミスターメロディ - / - (芝9戦1勝) 産駒30頭 | |||||||||
⑩ | 中央初 | 172⑭ | サツマノカゼ | 森裕太朗 4→1→0 | 初出走 | 2牡 中央初 | 高橋文雅 8→8→5 | SR アレスバローズ - / - (芝5戦3勝) 産駒6頭 | |||||||||
⑪ | 中央初 | 21⑦ | テイエムファルクス | 和田竜二 46→42→52 | 初出走 | 2牡 中央初 | 鈴木孝志 14→24→22 | レッドファルクス 25 / 69 (芝161戦14勝) 産駒107頭 | |||||||||
⑫ | 中央初 | 7.7④ | ウインコンパス | W | ☆田口貫太 11→55 | 初出走 | 2牡 中央初 | W 西園正都 35→29→39 | ファインニードル 33 / 84 (芝229戦31勝) 産駒106頭 | ||||||||
⑬ | 中央初 | 10⑥ | バイオサファイア | W | ◇永島まな 10→36→53 | 初出走 | 2牝 中央初 | 中村直也 5→17→20 | カレンブラックヒル 23 / 82 (芝440戦26勝) 産駒207頭 | ||||||||
⑭ | ………… | 64⑪ | ノワールエブラン | ▲吉村誠之 13 | 継続 0 0 0 0 | 1戦 休明 | 2牝 … … | ➡ | 短800 | 藤野健太 2 | キタサンブラック 33 / 76 (芝948戦133勝) 産駒235頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:293m [短] コーナーまで:480m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:3.0m [並] |
(※作成中) | LFT +1.1 ◎短縮 ◎延長 △同距離 ◎芝⇔ダ 今回:◎逃 ◯先 △差 △追 前走:✖逃 ◯先 △差 ✖追 |
1枠(-2.3)✖2枠(-6.0) △3枠(-2.7) 4枠(+0.3) ◯5枠(+3.6) 6枠(+0.3) ◯7枠(+3.6)◯8枠(+3.1) |
LFT +1.4 ◎短縮 ◎芝⇔ダ 今回:◯逃 ◯先 △差 前走:✖逃 ◎先 ✖差 ✖追 |
1枠(-1.9)△2枠(-3.4) 3枠(+1.8) 4枠(-0.4) 5枠(-0.6)◯6枠(+4.6) ◯7枠(+2.6)△8枠(-2.8) |
福島5R|2歳新馬
芝1800m 12:35発走 指数レベル:─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1800m 12:35発走 指数レベル:─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手* | (365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 19⑦ | シバノストムキット | 石川裕紀 34→33→37 | 初出走 | 2牡 中央初 | 大和田成 9→13→15 | リアルスティール 36 / 83 (芝520戦77勝) 産駒250頭 | |||||||||
② | 中央初 | 11⑤ | ショウナンラリー | 吉田豊 14→18→28 | 初出走 | 2牡 中央初 | 嘉藤貴行 6→18→20 | ナダル - / - (芝11戦2勝) 産駒53頭 | |||||||||
③ | 中央初 | 20⑧ | ニシノドロシー | 三浦皇成 60→46→51 | 初出走 | 2牝 中央初 | 本間忍 3→6→5 | ストロングリターン 20 / 79 (芝321戦11勝) 産駒304頭 | |||||||||
④ | 中央初 | 33⑩ | グリスタン | ☆横山琉人 26→25→20 | 初出走 | 2牡 中央初 | 高橋文雅 8→8→5 | アドマイヤマーズ - / - (芝11戦3勝) 産駒41頭 | |||||||||
⑤ | 中央初 | 6.9❸ | スティーヴバローズ | 石橋脩 36→27→24 | 初出走 | 2牡 中央初 | W 上原佑紀 9→20 | ロジャーバローズ 33 / 85 (芝85戦9勝) 産駒69頭 | |||||||||
⑥ | 中央初 | 33⑪ | スノーリン | △小林脩斗 17→8→1 | 初出走 | 2牡 中央初 | 西田雄一 2→10→9 | ノヴェリスト 28 / 85 (芝845戦75勝) 産駒383頭 | |||||||||
⑦ | 中央初 | 2.6❶ | ブラックルビー | WR | 戸崎圭太 113→137→122 | 初出走 | 2牝 中央初 | R 田中博康 32→29→33 | キズナ 33 / 86 (芝3041戦386勝) 産駒707頭 | ||||||||
⑧ | 中央初 | 10④ | マイネルラファール | 柴田大知 20→4→10 | 初出走 | 2牡 中央初 | 畠山吉宏 14→11→18 | ウインブライト - / - (芝20戦2勝) 産駒42頭 | |||||||||
⑨ | 中央初 | 5.7❷ | コンテディカヴール | 丸山元気 19→24→23 | 初出走 | 2牝 中央初 | 栗田徹 22→24→22 | アドマイヤマーズ - / - (芝11戦3勝) 産駒41頭 | |||||||||
⑩ | 中央初 | 38⑫ | クモヒトツナイ | 松岡正海 12→17→27 | 初出走 | 2牡 中央初 | 堀内岳志 1→4→8 | アルアイン 23 / 59 (芝101戦8勝) 産駒82頭 | |||||||||
⑪ | 中央初 | 44⑬ | コスモヴェントゥス | 野中悠太 14→7→12 | 初出走 | 2牡 中央初 | 宗像義忠 15→14→14 | ウインブライト - / - (芝20戦2勝) 産駒42頭 | |||||||||
⑫ | 中央初 | 21⑨ | ヴェネチアンマスク | 内田博幸 34→23→22 | 初出走 | 2牡 中央初 | 和田雄二 7→9→4 | フィエールマン - / - (芝9戦0勝) 産駒41頭 | |||||||||
⑬ | 中央初 | 11⑥ | ヒサエノオモカゲ | ☆原優介 14→26→21 | 初出走 | 2牝 中央初 | 千葉直人 5 | ノーブルミッション - / - (芝6戦0勝) 産駒21頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:300m [並] コーナーまで:305m [並] コーナー角R: [小] 高低差:1.9m [平] |
(※作成中) | LFT 0.0 △延長 ◎芝⇔ダ 今回:△逃 ◯先 △差 前走:△差 |
1枠(+0.1) 2枠(-0.7) 3枠(+0.4) 4枠(-2.1) ◯5枠(+3.8)◯6枠(+3.0) 7枠(-0.7)△8枠(-4.0) |
LFT +0.3 ◎短縮 ✖延長 ◎同距離 ✖芝⇔ダ 今回:◯先 △差 前走:✖先 ◎差 |
6
札幌6R|3歳未勝利
芝2000m 12:45発走 指数レベル:+0.3〔C〕 SP ⑦④⑤ MP ⑤⑧① ⑦
芝2000m 12:45発走 指数レベル:+0.3〔C〕
SP ⑦④⑤ MP ⑤⑧① ⑦
SP ⑦④⑤ MP ⑤⑧① ⑦
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手* | (365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●❸…B | 11⑤ | レイピカケ | 10.2 | ① | WR | 横山武史 130→124→117 | 替初⇔ ▲川端海翼 9 | 3戦 叩3 | 454 [-10] | 3牝 ⑥⑮⑬ 差追追 | ■ ➡ | B続 | ①出遅 ③出遅 | 野中賢二 24→20→28 | ハービンジャー 28 / 74 (芝2848戦261勝) 産駒1057頭 | |
② | ………… | 15⑦ | タガノエイリアス | 6.9 | ①② | ☆角田大河 14→45→29 | 継続 0 0 0 2 | 4戦 ✖使詰 | 468 [-2] | 3牡 ⑧⑩❸⑨ 先先先追 | ■■ ➡ | 延200 | ①S前不 | 本田優 19→21→16 | ビーチパトロール 25 / 62 (芝161戦15勝) 産駒106頭 | ||
③ | ……⑦… | 36⑪ | ベルベットハンマー | 4.9 | ①②③ | 武藤雅 13→14→8 | 替初⇔ 丸山元気 23 | 14戦 ✖使詰 | 438 [6] | 3牝 ⑦⑦⑩⑫⑦ 差差追差差 | ■ ➡ | 天間昭一 2→5→1 | ノヴェリスト 28 / 85 (芝845戦75勝) 産駒383頭 | ||||
④ | …⑦❷… | 39⑫ | ウインサマースノー | -1.8 | ❸④⑤ | 黛弘人 12→10→10 | 替初⇔ 藤岡佑介 47 | 6戦 叩3 | 470 [±0] | 3牡 ⑧⑭⑦⑥④ 逃差先差差 | ■■■ ➡ | 短600 | ③直狭 | 緒方努 2→8 | ゴールドシップ 29 / 78 (芝2015戦178勝) 産駒375頭 | ||
⑤ | ●❶❸B | 5.1❸ | ロードクロンヌ | 0.0 | ❶❷④ | 藤岡佑介 50→47→50 | 替初⇔ 佐々木大 70 | 4戦 休明 | 470 [-2] | 3牡 ⑧④⑧❸ 差先追差 | ■ ➡ | 延400 | ②外回 ③差不 ④出遅 | 四位洋文 17→21→22 | リオンディーズ 30 / 74 (芝1173戦114勝) 産駒411頭 | ||
⑥ | ………… | 32⑨ | シーグリント | 7.3 | ① | WR | 佐々木大 2→44→71 | 継続 0 0 0 1 | 5戦 叩2 | 396 [-4] | 3牝 ⑥⑫⑦⑫⑥ 差追差差差 | ■ ➡ | 転厩2 | ⑤出遅 | 高橋一哉 4 | ルーラーシップ 30 / 80 (芝3041戦311勝) 産駒1022頭 | |
⑦ | ●⑤❶C | 16⑧ | ジーティーポライト | -3.6 | ❹ | ▲川端海翼 0→2→10 | 替初⇔ 横山和生 42 | 3戦 叩2 | 456 [-4] | 3牝 ⑦⑭…❸ 追先…差 | ■■ ➡ | 延800(✖SP) | ①出遅,直詰 ③出遅 ④直詰 | 菊沢隆徳 21→22→25 | ハービンジャー 28 / 74 (芝2848戦261勝) 産駒1057頭 | ||
⑧ | ●❷❺C | 3.4❶ | ファインライン | 1.7 | ②③④ | W | 鮫島克駿 75→86→82 | 継続 0 1 1 1 | 7戦 ✖使詰 | 464 [4] | 3牡 ❸④❸❷… 差先追差… | ■■ ➡ | ①仕早 ③出遅 | W 松永幹夫 30→36→39 | ファインニードル 33 / 84 (芝229戦31勝) 産駒106頭 | ||
⑨ | ………… | 75⑮ | タマモジャケット | 23.6 | W | ▲小林勝太 5→26 | 替初⇔ ▲高杉吏麒 17 | 3戦 叩3 | 462 [-6] | 3牡 ⑤⑧⑭ …先追 | ■■ ➡ | 芝2 延300 | 角田晃一 16→21→20 | マクフィ 30 / 94 (芝443戦41勝) 産駒267頭 | |||
⑩ | ………… | 43⑬ | ジーティーエイト | 19.7 | 岩橋勇二(北海道) 0 | 替初⇔ 野中悠太 12 | 3戦 休明 | 498 [-4] | 3牡 ⑮⑧⑤ 弱差先 | ■ ➡ | B着 ✖出遅 延200 | ①出遅 ②出遅 ③出遅 | 畑端省吾 7→8→14 | キタサンブラック 33 / 76 (芝948戦133勝) 産駒235頭 | |||
⑪ | ………… | 5.3④ | リュラグリーン | 9.8 | ①② | ▲長浜鴻緒 11 | 継続 0 0 1 2 | 11戦 ✖使詰 | 466 [-6] | 3牝 ④④❸⑧⑪ 先逃先追差 | ■■■ ➡ ◯ | ①4角不 ③先恵×,内恵× ④出遅 | 相沢郁 18→20→14 | サトノアラジン 25 / 85 (芝353戦29勝) 産駒190頭 | |||
⑫ | …❹…… | 33⑩ | ティラージュ | 11.2 | ① | 富田暁 40→35→28 | 継続 0 0 0 1 | 3戦 叩2 | 466 [2] | 3牝 ⑫⑨⑧ 追差差 | ■ ➡ | ①出遅 ③差不,出遅 | 野中賢二 24→20→28 | ハービンジャー 28 / 74 (芝2848戦261勝) 産駒1057頭 | |||
⑬ | ………… | 77⑯ | ペッシュプラット | 25.5 | 小林凌大 12→12→8 | 替初⇔ 柴田大知 10 | 6戦 叩2 | 410 [-2] | 3牝 ⑪⑫⑨⑮⑩ 差追差追追 | ■ ➡ | ⑤出遅 | 南田美知 5→2→5 | アドミラブル - / - (芝16戦2勝) 産駒23頭 | ||||
⑭ | ●…❹C | 4.2❷ | テンダーデイズ | 1.1 | ①❷⑦ | WR | 武豊 83→75→82 | 継続 0 1 0 1 | 7戦 叩3 | 476 [-6] | 3牝 ⑨❷⑦⑧⑥ 差差追先逃 | ■■■ ➡ | ①4角不 ③差不,躓く ⑤ハイ不 | 笹田和秀 12→13→8 | サトノクラウン 25 / 75 (芝412戦35勝) 産駒182頭 | ||
⑮ | …⑥⑥… | 13⑥ | ヤルダバオト | 4.0 | ②③⑥ | 丹内祐次 53→54→65 | 継続 0 0 0 2 | 11戦 ✖使詰 | 432 [2] | 3牡 ⑥❸⑦⑪⑦ 追差追追先 | ■ ➡ | ◯小回 ◯ST | ②外回 | 蛯名利弘 7→3→4 | スクリーンヒーロー 30 / 82 (芝1512戦147勝) 産駒543頭 | ||
⑯ | ………C | 51⑭ | アークレアル | 13.8 | 古川吉洋 20→10→15 | 替初⇔ ▲長浜鴻緒 10 | 4戦 叩3 | 494 [-4] | 3牝 ⑩⑩⑤⑮ 逃差逃追 | ■■■■ ➡ | ①逃争 ③逃恵× ④出遅 | W 杉山晴紀 45→58→44 | キズナ 33 / 86 (芝3041戦386勝) 産駒707頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:269m [短] コーナーまで:385m [並] コーナー角R: [並] 高低差:0.7m [平] |
(※作成中) | LFT +0.3 ◎短縮 ◯延長 △同距離 ✖芝⇔ダ 今回:◯先 ✖追 前走:◎先 ✖追 |
◎1枠(+6.0)◎2枠(+5.5) 3枠(-0.6) 4枠(-2.5) ◯5枠(+3.0)△6枠(-4.1) 7枠(-1.0)✖8枠(-6.0) |
LFT +1.2 ◎延長 ◎同距離 今回:◎先 ◎差 前走:◎差 |
小倉6R|3歳未勝利
ダート1700m 12:55発走 指数レベル:+3.0〔B〕 SP ⑭⑬⑪ MP ⑭⑨②
ダート1700m 12:55発走 指数レベル:+3.0〔B〕
SP ⑭⑬⑪ MP ⑭⑨②
SP ⑭⑬⑪ MP ⑭⑨②
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手* | (365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 7.4⑥ | メイショウマツリ | 17.9 | 横山典弘 32→34→27 | 継続 0 0 1 0 | 6戦 叩2 | 494 [-2] | 3牡 ❸⑩⑨⑨⑪ 追追先追先 | ■ ➡ | ✖内枠(血) | W 松永幹夫 30→36→39 | シニスターミニスター 33 / 95 (ダ2132戦276勝) 産駒562頭 | ||||
② | ●❸❹B | 6.3❷ | レーウィン | 0.7 | ①❷③ | 岩田康誠 47→31→31 | 継続 0 0 0 1 | 3戦 休明 | 516 [±0] | 3騸 ⑧⑥④ 追差追 | ■ ➡ | 去勢初 B脱 延300 | ①出遅 ③差不,出遅 | WR 上村洋行 26→39→46 | ヘニーヒューズ 33 / 85 (ダ3397戦416勝) 産駒612頭 | ||
③ | ……⑥… | 3.3❶ | カフジテルビウム | 1.9 | ②③④ | 長岡禎仁 10→6→13 | 継続 0 3 1 2 | 10戦 休明 | 480 [4] | 3牡 ❷④❸⑦⑤ 先逃先先先 | ■■■■ ➡ ◎ | ✖内枠(血) 短200(◯イレ) | ①先恵× ⑤力む | 杉山佳明 22→16→18 | シニスターミニスター 33 / 95 (ダ2132戦276勝) 産駒562頭 | ||
④ | ……⑧B | 26⑧ | サウンドイヴォーク | 11.9 | ▲吉村誠之 13 | 替初⇔ 亀田温心 14 | 3戦 休明 | 482 [8] | 3牡 ⑮④⑬ 差差差 | ■ ➡ ◯ | ◯初ダ(大) 延300 | ②スロ不 | 高柳大輔 22→27→25 | ブリックスアンドモルタル 28 / 70 (ダ106戦9勝) 産駒141頭 | |||
⑤ | ………B | 39⑩ | クアトロジャック | 21.5 | W | ◇永島まな 10→36→53 | 替初⇔ 幸英明 34 | 4戦 休明 | 468 [4] | 3牡 ⑬⑤⑫⑪ 追先追差 | ■ ➡ △ | B着 短100 | 庄野靖志 16→11→20 | マジェスティックウォリアー 30 / 86 (ダ1639戦173勝) 産駒360頭 | |||
⑥ | ●⑤⑨A | 53⑬ | サニービーチ | 13.2 | 松若風馬 40→39→27 | 替初⇔ 武藤雅 8 | 1戦 長休31 | 492 | 3牝 ⑪ 追 | ➡ | ◯初ダ(大) 延100 | ①スタ触 | 小崎憲 11→15→8 | ロードカナロア 28 / 75 (ダ2572戦290勝) 産駒1139頭 | |||
⑦ | …④…S | 42⑪ | スーパーバウンディ | 37.4 | ☆秋山稔樹 38→6→12 | 替初⇔ モリス(英国) 1 | 1戦 長休31 | 508 | 3牡 ⑨ 先 | ■■ ➡ | ◯初ダ(大) 短100 | 牧田和弥 12→12→13 | モーリス 28 / 68 (ダ914戦104勝) 産駒574頭 | ||||
⑧ | ……⑦… | 7.3⑤ | ホルガーダンスク | 2.8 | WR | 坂井瑠星 80→105→117 | 継続 0 0 0 1 | 5戦 叩2 | 410 [-6] | 3牡 ④⑥⑥⑧⑤ 先追追追差 | ■ ➡ | ダ2 | ⑤差不 | 西村真幸 25→23→20 | オルフェーヴル 28 / 78 (ダ1485戦163勝) 産駒749頭 | ||
⑨ | ●❷③B | 39⑨ | タプファーアイ | 0.0 | 酒井学 19→21→19 | 乗替 0 0 0 1 ⇔ 古川吉洋 15 | 5戦 休明 | 470 [+12] | 3牡 ⑧⑬⑩⑩⑨ 差マ差差差 | ■ ➡ | 短100 | ②出遅 ④出遅 ⑤出遅 | 四位洋文 17→21→22 | エピファネイア 24 / 64 (ダ988戦70勝) 産駒745頭 | |||
⑩ | ………… | 51⑫ | ピンクノハロ | 21.3 | 和田翼 0→2→0 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 休明 | 408 | 3牝 ⑭ 差 | ■ ➡ | ◯初ダ 延100 | 小椋研介 2 | バゴ 24 / 74 (ダ199戦16勝) 産駒544頭 | ||||
⑪ | …⑦❺… | 67⑭ | オメガキングダム | 0.8 | ❷ | 中井裕二 8→4→6 | 替初⇔ 戸崎圭太 124 | 2戦 休明 | 464 [±0] | 3牡 ⑩⑤ 先先 | ■■ ➡ | 短400 | ②先恵× | 安田翔伍 29→20→27 | イスラボニータ 28 / 72 (ダ560戦50勝) 産駒275頭 | ||
⑫ | 中央初 | 10⑦ | ボディブロー | WR | 松山弘平 121→124→109 | 初出走 | 3牡 中央初 | 森秀行 30→27→28 | City of Light - / - (ダ12戦1勝) 輸入6頭 | ||||||||
⑬ | …⑥❶… | 6.6④ | ダイジェスト | -5.8 | 国分優作 9→11→9 | 替初⇔ 西村淳也 74 | 6戦 休明 | 458 [2] | 3牡 ⑩④⑤❸❸ 先差追追追 | ■ ➡ | ◯初ダ 延100 | ⑤力む | 坂口智康 11→11→11 | カリフォルニアクローム 32 / 98 (ダ131戦18勝) 産駒105頭 | |||
⑭ | ●❶❷B | 6.6❸ | ノイヤーヘルト | -1.9 | ②❸❼ | W | 西村淳也 46→87→74 | 替初⇔ ▲柴田裕一 4 | 9戦 休明 | 526 [8] | 3牡 ⑦❸④⑥⑥ 追先差先先 | ■■ ➡ | B続 延300 | ②先恵× | 中竹和也 30→27→29 | ニューイヤーズデイ 37 / 83 (ダ223戦34勝) 産駒114頭 | |
⑮ | ………… | 70⑮ | サイナシュア | 31.7 | W | ☆西塚洸二 6→13→33 | 替初⇔ 荻野琢真 4 | 2戦 休明 | 400 [±0] | 3牝 ⑬⑨ 弱逃 | ■■ ➡ | ◯初ダ 短100 | ①出遅 | 大久保龍 30→28→35 | Masar - / - (ダ0戦0勝) 輸入3頭 | ||
⑯ | ………… | 86⑯ | メイショウイゾウ | 46.2 | ★河原田菜 6→13 | 替初⇔ ☆角田大河 31 | 2戦 休明 | 470 [-8] | 3牡 ⑬⑪ 弱追 | ➡ | 短100 | 笹田和秀 12→13→8 | ダンカーク 26 / 77 (ダ871戦88勝) 産駒329頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
オールダート(芝部分なし) 直線距離:293m [短] コーナーまで:345m [並] コーナー角R: [極小] 高低差:2.9m [並] |
(※作成中) | LFT +1.8 ✖短縮 ◎延長 ✖同距離 ◎芝⇔ダ 今回:◎先 ✖差 ✖追 前走:✖逃 ✖先 ✖追 |
1枠(-0.9) 2枠(-0.7) 3枠(-0.1) 4枠(-0.6) 5枠(+0.5) 6枠(+0.9) 7枠(-1.3)◯8枠(+2.5) |
LFT +1.6 ◎短縮 △延長 ✖同距離 今回:◎先 △差 ✖追 前走:✖逃 ◎先 ◎差 ✖追 |
◯1枠(+4.1) 2枠(+2.4) △3枠(-3.4) 4枠(+0.1) ◯5枠(+3.1) 6枠(±0.0) △7枠(-3.7)△8枠(-2.6) |
福島6R|2歳新馬
芝1200m 13:05発走 指数レベル:─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1200m 13:05発走 指数レベル:─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手* | (365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 6.9❸ | バックアップアゲン | 菅原明良 79→73→62 | 初出走 | 2牝 中央初 | 千葉直人 5 | ビッグアーサー 30 / 75 (芝576戦64勝) 産駒261頭 | |||||||||
② | 中央初 | 8.5④ | マリノトニトゥルス | ★大江原比 2 | 初出走 | 2牝 中央初 | 武市康男 10→17→12 | サンダースノー 16 / 71 (芝44戦1勝) 産駒106頭 | |||||||||
