UMAPS変身指数・推奨馬|2024年8月3日(札幌・新潟)1-4R
※アーカイブ版には「今週の勝負馬」「不利へぐり」へのリンクはありません! 初めての方はサンプルをご覧ください。
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 を再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率に貢献するデータ
Ⅲ. 「変身指数+変身素材」で 穴馬の買い時を捕捉
Ⅳ. 「時短予想」「ファクター整理」 をサポート!
ご利用方法・凡例・脚注*
◯ iPadで見たところ、タブレット の横位置が一番使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
1
新潟1R|2歳未勝利
芝1200m 09:35発走 指数レベル -14.3〔E〕 SP ③④⑧ MP ③④⑧
芝1200m 09:35発走 指数レベル -14.3〔E〕
SP ③④⑧ MP ③④⑧
SP ③④⑧ MP ③④⑧
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●⑤❸C | 3.3❷ | ルチアーナ | 0.0 | ❶ | 戸崎圭太 112→138→123 WR | 継続 0 1 0 0 | 1戦 叩2 | 438 | 2牝 ❷ 追 | ➡ | ①出遅 | 小笠倫弘 14→16→12 | ▊ミッキーグローリー | - | 産駒25頭 - 芝23戦0勝 | ||
② | …④…… | 49⑨ | アニーブレイク | 25.02 | ★大江原比 2 | 継続 0 0 0 1 | 2戦 叩3 | 440 [-2] | 2牝 ⑪⑨ 逃差 | ■■■ ➡ | 延50 | ①逃恵× | 田島俊明 22→13→16 | ▊トウケイヘイロー | - | HR 産駒12頭 - 芝26戦4勝 | ||
③ | ●❶❷A | 10④ | フェニーチェドーロ | -9.68 | ❶ | 和田竜二 47→42→52 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 460 | 2牝 ⑤ 追 | ➡ | ①出遅 | 宮本博 21→15→17 | ▊ナダル | - | 産駒56頭 - 芝15戦2勝 | ||
④ | ●❷❶S | 2.5❶ | セルヴァンス | -15.06 | ❶ | 坂井瑠星 79→107→117 WR | 替初 ⇔ 西村淳也 75 | 1戦 叩2 | 424 | 2牡 ❷ 先 | ■■ ➡ | 小椋研介 2 | ▊モーリス | 新潟芝短[R] 19 -12.8 [K] 80 +3.2 | 産駒575頭 - 芝2235戦285勝 | |||
⑤ | ………… | 39⑦ | アブラカタブラ | 17.68 | 岩部純二 2→0→2 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 458 | 2牡 ⑦ 差 | ■ ➡ | ◯出速 | 武市康男 10→17→12 | ▊モズアスコット | - | 産駒47頭 - 芝9戦1勝 | |||
⑥ | ………… | 14⑤ | カーティブヨーク | 16.82 | 菊沢一樹 20→14→18 | 替初 ⇔ ★大江原比 2 | 2戦 叩3 | 422 [-2] | 2牝 ⑬❸ 追先 | ■ ➡ | ①出遅 ②先恵×,外膨 | 武市康男 10→17→12 | ▊フォーウィールドライブ | - | 産駒36頭 - 芝6戦0勝 | |||
⑦ | ………… | 35⑥ | シルバーサクラコ | - | ★河原田菜 6→13 | 替初 ⇔ 和田竜二 52 | 1戦 叩2 | 406 | 2牝 ⑦ 先 | ■■ ➡ | 鈴木孝志 13→24→22 | ▊シルバーステート | 新潟芝短[R] 19 -13.1 [K] 72 -8.3 | 産駒304頭 - 芝1024戦107勝 | ||||
⑧ | ●❸④S | 3.3❸ | オニマル | 1.09 | ① | 幸英明 69→59→34 | 継続 0 1 0 0 | 1戦 叩2 | 494 | 2牡 ❷ 先 | ■■ ➡ | 西園正都 34→30→38 | ▊ビッグアーサー | 新潟芝短[R] 21 -9.7 [K] 53 -23.4 | 産駒261頭 - 芝587戦64勝 | |||
⑨ | ………… | 44⑧ | ムゾラシカ | 6.56 | ① | 野中悠太 14→7→12 | 替初 ⇔ ☆西塚洸二 33 | 2戦 叩3 | 450 [+6] | 2牝 ⑦⑥ 差差 | ■ ➡ | 根本康広 4→7→13 | ▊エスケンデレヤ | 全芝[R] 20 [K] 71 | 産駒122頭 - 芝101戦6勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
新潟 芝1200m(左内) 直線距離:359m [並] コーナーまで:445m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:0.8m [平] |
●コーナー急(東京・札幌からの転戦注 ) ●開催後半は外差し ●内を避けすぎると前残り+イン差し ●先行力重視+速い上がり ●外前有利(とくに開催前半) |
レース数:130 単回:66.9 複回:70.8 LFT +0.7 ✖芝⇔ダ |
レース数:42 単回:105.8 複回:84.5 LFT +1.2 ◎芝⇔ダ |
1枠(-2.4)△2枠(-4.3) △3枠(-4.6)△4枠(-4.7) ◯5枠(+4.3)◎6枠(+5.8) ◯7枠(+3.6) 8枠(+2.3) |
札幌1R|2歳未勝利
芝1500m 09:50発走 指数レベル -4.4〔D〕 SP ⑧⑦⑥ MP ⑧⑥⑦ ⑧ ⑤
芝1500m 09:50発走 指数レベル -4.4〔D〕
SP ⑧⑦⑥ MP ⑧⑥⑦ ⑧ ⑤
SP ⑧⑦⑥ MP ⑧⑥⑦ ⑧ ⑤
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………B | 8.2⑤ | ベールドインパクト | 12.05 | ① | 西村淳也 48→85→75 W | 替初 ⇔ 武豊 84 | 1戦 叩2 | 442 | 2牡 ④ 差 | ■ ➡ | ◯滞在(イレ) 延300(✖イレ) | 小島茂之 15→17→19 | ▊ダノンバラード | 全芝[R] 26 [K] 84 | 産駒132頭 - 芝468戦35勝 | ||
② | ………C | 69⑨ | ウインラテアート | 16.22 | 丹内祐次 53→52→67 W | 乗替 0 0 0 1 ⇔ ▲長浜鴻緒 11 | 2戦 叩3 | 468 [+6] | 2牝 ⑦⑨ 追先 | ■ ➡ | 延300(✖SP) | ①出遅 | 宗像義忠 15→14→14 | ▊ K ジョーカプチーノ | 札幌芝短[R] 28 +3.2 [K] 150 +61.4 | 産駒154頭 - 芝408戦28勝 | ||
③ | ●④❹A | 5.8④ | グランカメリア | 0.0 | ①❷ | 池添謙一 60→32→28 | 継続 0 1 1 0 | 2戦 叩2 | 474 [-6] | 2牡 ❷❸ 先先 | ■■ ➡ | 延300 | ②先恵×,出遅 | 吉田直弘 14→14→12 | ▊イスラボニータ | 札幌芝短[R] 14 -18.6 [K] 51 -34.7 | 産駒275頭 - 芝724戦83勝 | |
④ | ●……B | 4.0❷ | アンジュアルディ | 8.05 | ① | 横山和生 80→59→44 | 継続 0 0 1 0 | 1戦 休明 | 458 | 2牝 ❸ 追 | ➡ | 延300 | ①出遅 | 昆貢 17→13→11 | ▊バゴ | 札幌芝短[R] 21 -7.4 [K] 58 -21.2 | 産駒546頭 - 芝431戦38勝 | |
⑤ | ●……… | 28⑦ | ナックオリオン | 20.12 | 大野拓弥 31→26→30 | 替初 ⇔ ▲佐藤翔馬 3 | 2戦 叩3 | 476 [-4] | 2牡 ④⑥ 差差 | ■ ➡ | ✖右回 ✖出遅 延300 | ①出遅,モタレ ②出遅 | 杉浦宏昭 10→6→11 | ▊ミスターメロディ | - | 産駒32頭 - 芝11戦1勝 | ||
⑥ | ●❷③A | 3.1❶ | ソロモン | 4.58 | ① | 佐々木大 2→44→75 W | 替初 ⇔ レーン(豪国) 1 | 1戦 叩2 | 530 | 2牡 ④ 先 | ■■ ➡ | 短300 | ①先恵× | 堀宣行 24→42→50 WR | ▊ K ミッキーアイル | 札幌芝短[R] 30 +0.2 [K] 105 +20.1 | 産駒280頭 - 芝758戦75勝 | |
⑦ | ●❸❷A | 15⑥ | マギームーン | -0.25 | ❶ | 武豊 81→74→84 WR | 継続 0 0 0 1 | 1戦 休明 | 408 | 2牝 ⑤ 先 | ■■ ➡ | 短100 | ①出遅 | 庄野靖志 16→11→19 | ▊スワーヴリチャード | 全芝[R] 36 [K] 80 | 産駒113頭 - 芝258戦33勝 | |
⑧ | ❶❶B | 35⑧ | ゲレル | -7.86 | ❶ | 浜中俊 40→47→32 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 434 | 2牝 ⑥ 先 | ■■ ➡ | 短300 | 長谷川浩 22→19→19 | ▊ブラックタイド | 札幌芝短[R] 21 -3.8 [K] 70 -1.4 | 産駒783頭 - 芝1158戦77勝 | ||
⑨ | ………C | 5.7❸ | ベストロイヤル | 13.71 | ① | ☆横山琉人 26→25→20 | 継続 0 1 0 0 | 1戦 叩2 | 498 | 2牡 ❷ 差 | ■ ➡ | 延300 | 相沢郁 18→20→14 | ▊マクフィ | 全芝[R] 31 [K] 94 | 産駒267頭 - 芝444戦41勝 | ||
⑩ | ………… | 81⑩ | プリスクリプション | - | △小林勝太 6→26 W | 替初 ⇔ ★小林美駒 24 | 1戦 休明 | 384 | 2牡 ⑪ 追 | ➡ | 延500 | 杉山佳明 21→16→19 | ▊オルフェーヴル | 札幌芝短[R] 20 -10.0 [K] 48 -32.0 | 産駒751頭 - 芝2006戦211勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
札幌 芝1500m(右) 直線距離:269m [短] コーナーまで:170m [超近] コーナー角R: [並] 高低差:0.7m [平] |
●コーナー緩い(函館・小倉からの転戦注 ) ●詰まりにくいので内前、イン差し ●引き込み線スタートで外枠不利 |
レース数:148 単回:83.6 複回:81.0 LFT -0.5 ✖芝⇔ダ |
レース数:43 単回:70.4 複回:84.9 LFT +0.5 △芝⇔ダ |
◎1枠(+6.2)◯2枠(+4.9) ◯3枠(+3.4)△4枠(-3.1) 5枠(-0.1) 6枠(-0.7) ✖7枠(-5.2)✖8枠(-5.6) |
2
新潟2R|2歳未勝利
芝1600m 10:05発走 指数レベル -5.7〔D〕 SP ④③② MP ④③⑥
芝1600m 10:05発走 指数レベル -5.7〔D〕
SP ④③② MP ④③⑥
SP ④③② MP ④③⑥
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 51⑦ | リネンフラッシュ | 10.49 | ①② | 柴田大知 20→5→9 | 継続 0 0 0 1 | 2戦 叩3 | 454 [-2] | 2牡 ⑥⑫ 追差 | ■ ➡ | 短200 | ①スタ触 | 粕谷昌央 4→4→4 | ▊エイシンフラッシュ | 新潟芝マ中[R] 11 -9.5 [K] 47 -17.5 | 産駒509頭 - 芝1186戦89勝 | |
② | ●…❸… | 8.5④ | コスモコロネット | 0.0 | ①❷ | ☆原優介 15→25→21 | 継続 0 1 0 1 | 2戦 叩3 | 402 [-6] | 2牝 ④❷ 先追 | ■ ➡ | 短200 | ①先恵× | 加藤士津 19→18→21 | ▊サトノクラウン | 全芝[R] 24 [K] 73 | 産駒182頭 - 芝418戦35勝 | |
③ | ●❷❷S | 3.3❷ | ルジャーダ | -7.65 | ❶ | 坂井瑠星 79→107→117 WR | 継続 0 1 0 0 | 1戦 叩2 | 482 | 2牝 ❷ 先 | ■■ ➡ | 延400 | 河内洋 13→12→13 | ▊キズナ | 新潟芝マ中[R] 23 -9.5 [K] 53 -33.1 | 産駒708頭 - 芝3044戦387勝 | ||
④ | ●❶❶S | 1.7❶ | アルレッキーノ | -13.74 | ❶ | ルメール 152→136→165 WR | 継続 0 1 0 0 | 1戦 休明 | 460 | 2牡 ❷ 逃 | ■■■■ ➡ | 短200(◯SP) | ①逃恵× | 国枝栄 41→36→35 | ▊ブリックスアンドモルタル | 全芝[R] 32 [K] 79 | 産駒142頭 - 芝262戦31勝 | |
⑤ | ………B | 38⑥ | フクシマジンロッソ | 21.71 | 杉原誠人 9→16→15 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 432 | 2牡 ⑥ 追 | ➡ | 延400 | ①出遅 | 石毛善彦 8→2→5 | ▊ロゴタイプ | 全芝[R] 23 [K] 86 | 産駒128頭 - 芝245戦14勝 | ||
⑥ | …③…A | 7.8❸ | ミラーダカリエンテ | 10.97 | ① | 石川裕紀 34→33→37 | 替初 ⇔ 木幡巧也 23 | 1戦 叩2 | 478 | 2牝 ④ 先 | ■■ ➡ | 短200 | 相沢郁 18→20→14 | ▊スクリーンヒーロー | 新潟芝マ中[R] 28 -1.5 [K] 83 +1.8 | 産駒544頭 - 芝1508戦147勝 | ||
⑦ | ………… | 12⑤ | ツインピークス | 9.47 | ① | 江田照男 18→4→4 | 替初 ⇔ 菅原明良 61 | 1戦 休明 | 452 | 2牝 ④ 追 | ➡ | 延200 | 高木登 24→35→20 | ▊ミスターメロディ | - | 産駒32頭 - 芝11戦1勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
新潟 芝1600m(左外) 直線距離:659m [超長] コーナーまで:550m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:2.2m [並] |
●コーナー急(東京・札幌からの転戦注 ) ●開催後半は外差し ●内を避けすぎるとイン差し ●夏は超高速(内前有利) ●高速上がり(最重要)●ごちゃつかない(気性難や馬群✖は加点) |
レース数:233 単回:71.6 複回:70.8 LFT -1.2 |
レース数:56 単回:76.2 複回:77.1 LFT -0.7 ◎芝⇔ダ |
✖1枠(-7.7) 2枠(+1.7) 3枠(-2.0) 4枠(+0.3) ◯5枠(+2.7) 6枠(+1.1) 7枠(-1.4)◎8枠(+5.0) |
札幌2R|3歳未勝利
ダート1700m 10:20発走 指数レベル +4.2〔B〕 SP ⑬⑭① MP ⑬⑤⑧ ③
ダート1700m 10:20発走 指数レベル +4.2〔B〕
SP ⑬⑭① MP ⑬⑤⑧ ③
SP ⑬⑭① MP ⑬⑤⑧ ③
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●⑥❷… | 13⑤ | クレスコサンダー | -0.25 | ❸④⑤ | 鮫島克駿 76→85→82 W | 替初 ⇔ 中井裕二 6 | 7戦 叩3 | 480 [-8] | 3牡 ⑥④❸⑤⑤ 先先先差先 | ■■ ➡ ◯ | ✖砂被(内) | ③砂被,仕早 ⑤先恵× | 緒方努 2→8 | ▊サンダースノー | 全ダ[R] 32 [K] 127 | 産駒107頭 - ダ142戦22勝 | |
② | ………… | 20⑥ | ハテナビト | 10.97 | ④ | 永野猛蔵 30→26→32 | 替初 ⇔ ▲長浜鴻緒 11 | 6戦 ✖使詰 | 462 [-4] | 3牡 ⑤⑧⑨❸❸ 差先差差先 | ■■ ➡ | B続 | 吉岡辰弥 21→27→39 WR | ▊ホークビル | - | 産駒49頭 - ダ21戦0勝 | ||
③ | ●…⑤B | 33⑦ | ミレフォス | 3.49 | ④ | 西村淳也 48→85→75 W | 替初 ⇔ 佐々木大 75 | 5戦 叩2 | 530 [-9] | 3牡 ⑦❸⑧⑦⑬ 先…マ差追 | ■■ ➡ | B続 短700 | ③外回 ④外回 | 矢作芳人 52→54→54 W | ▊キズナ | 札幌ダ中長[R] 20 -11.8 [K] 35 -46.7 | 産駒708頭 - ダ1871戦224勝 | |
④ | ………… | 38⑨ | クリノエクリプス | 7.44 | ⑥ | ▲川端海翼 0→2→10 | 継続 0 0 0 3 | 7戦 ✖使詰 | 486 [+12] | 3牡 ⑨⑤⑪⑭④ 追追追差… | ■ ➡ | B着 ✖砂被(内) 短700 | ①出遅 ②スロ不,出遅 ③出遅 | 大根田裕 10→12→8 | ▊レッドファルクス | 全ダ[R] 30 [K] 79 | 産駒107頭 - ダ196戦21勝 | |
⑤ | ●❷⑧S | 11④ | サトノフォルテ | 14.3 | ① | 佐々木大 2→44→75 W | 継続 0 0 0 1 | 3戦 休明 | 488 [-4] | 3牡 ④⑥⑤ 先先追 | ■■ ➡ | ◯ダ2 B続 ✖出遅 | ①出遅,外回 ②出遅 ③出遅 | 国枝栄 41→36→35 | ▊ロードカナロア | 札幌ダ中長[R] 21 -7.2 [K] 81 +5.9 | 産駒1140頭 - ダ2581戦290勝 | |
⑥ | …④…S | 39⑪ | ブリリアントスピカ | 16.85 | △小林勝太 6→26 W | 替初 ⇔ 小牧太 1 | 6戦 休明 | 495 [+7] | 3牝 ❸⑨❷⑪⑧ …追…先先 | ■■■ ➡ | B着 延200 | 畑端省吾 7→8→14 | ▊ダイワメジャー | 札幌ダ中長[R] 17 -6.3 [K] 44 -22.4 | 産駒1315頭 - ダ1381戦122勝 | |||
⑦ | …⑤…A | 49⑫ | ポアゾンノアール | - | ☆角田大河 14→46→30 | 替初 ⇔ 幸英明 34 | 1戦 叩2 | 454 | 3牝 ⑬ 差 | ■ ➡ | ①外回 | 本田優 19→21→17 | ▊ポアゾンブラック | - | SR 産駒7頭 - ダ21戦3勝 | |||
⑧ | ●❸④… | 5.3❸ | ロードインフェルノ | 2.83 | ③④⑤ | 丹内祐次 53→52→67 W | 替初 ⇔ 戸崎圭太 123 | 9戦 休明 | 474 [-2] | 3牡 ⑧❸⑤❷❷ 差先差差逃 | ■■■ ➡ | B着 短400 | ⑤逃恵× | 尾形和幸 4→13→12 | ▊サトノアラジン | 全ダ[R] 26 [K] 68 | 産駒191頭 - ダ447戦42勝 | |
⑨ | ……⑥C | 36⑧ | オースサイン | 0.59 | ①③④ | ▲高杉吏麒 18 | 替初 ⇔ 団野大成 58 | 8戦 ✖使詰 | 460 [-8] | 3牡 ⑦⑫④⑨⑤ 差差差先差 | ■■ ➡ | 延700 | ⑤差不,出遅 | 荒川義之 11→13→10 | ▊シルバーステート | 全ダ[R] 19 [K] 60 | 産駒304頭 - ダ385戦29勝 | |
⑩ | ………… | 143⑭ | プレットリンド | 9.27 | ① | 菱田裕二 51→47→27 | 継続 0 0 0 2 | 8戦 ✖使詰 | 420 [-2] | 3牝 ④⑬⑦⑭⑦ 差差追追差 | ■ ➡ | ◯ダ2 | 岡田稲男 23→13→23 | ▊エピファネイア | 札幌ダ中長[R] 18 -6.0 [K] 41 -23.2 | 産駒748頭 - ダ993戦71勝 | ||
⑪ | ………B | 38⑩ | ハワイアンアイコン | - | 北村友一 5→25→57 R | 替初 ⇔ 永野猛蔵 32 | 2戦 休明 | 490 [-18] | 3牡 ⑪⑭ 弱追 | ➡ | ◯初ダ(大) B着 短300 | ②出遅 | 藤原英昭 38→34→39 WR | ▊ロードカナロア | 札幌ダ中長[R] 21 -7.2 [K] 81 +5.9 | 産駒1140頭 - ダ2581戦290勝 | ||
⑫ | ………… | 58⑬ | モーニングヤマト | - | 古川吉洋 20→8→15 | 替初 ⇔ 吉田豊 28 | 5戦 叩2 | 464 [+24] | 3牡 ⑮⑭⑮⑮⑪ 差追差追差 | ■ ➡ | B続 ✖出遅 短400 | ②出遅 ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | 土田稔 1→6→4 | ▊ダンカーク | 全ダ[R] 26 [K] 78 | 産駒330頭 - ダ874戦88勝 | ||
⑬ | ●❶❸S | 2.7❶ | ベラジオラオウ | -1.39 | ①❷③ | 横山和生 80→59→44 | 替初 ⇔ 岩田望来 93 | 5戦 休明 | 472 [+2] | 3牡 ❷❷⑤❷⑤ 先逃逃逃先 | ■■■■ ➡ ◎ | B続 ◯外枠(血) 短100 | ①先恵× ②逃恵× ③逃争 | 上村洋行 26→40→45 WR | ▊パイロ | 札幌ダ中長[R] 26 -4.9 [K] 57 -25.2 | 産駒580頭 - ダ1756戦189勝 | |
⑭ | ●…❶C | 4.4❷ | フィージビリティー | 0.0 | ②④❻ | 横山武史 129→123→113 WR | 継続 0 0 1 1 | 9戦 ✖使詰 | 504 [-4] | 3牡 ❸④❸④⑤ 先差先先先 | ■■ ➡ | B続 | ①先恵× ②出遅 ④先恵× | 栗田徹 22→25→23 | ▊アメリカンペイトリオット | 全ダ[R] 29 [K] 75 | 産駒189頭 - ダ414戦41勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
札幌 ダ1700m(右) オールダート(芝部分なし) 直線距離:264m [短] コーナーまで:240m [近] コーナー角R: [小] 高低差:0.9m [平] |
●コーナー緩い(函館・小倉からの転戦注 ) ●バテずに脚を使える馬(1800>1600m以下) ●消耗戦(高速ダートからの転戦注 ) ●LFT+低速上がりなら外差し狙い |
レース数:306 単回:76.9 複回:74.1 LFT +1.5 △芝⇔ダ |
レース数:143 単回:70.8 複回:84.2 LFT +1.4 ◯芝⇔ダ |
1枠(-0.8)△2枠(-4.8) △3枠(-5.0) 4枠(+0.1) 5枠(+0.8)◯6枠(+4.6) 7枠(+0.5)◯8枠(+4.4) |
3
新潟3R|2歳新馬
ダート1800m 10:35発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
ダート1800m 10:35発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 39⑪ | クリノノヴァエ | ☆小沢大仁 32→17→21 | 初出走 | 2牡 中央初 | 川村禎彦 8→13→11 | ▊アドミラブル | - | 産駒23頭 - ダ28戦1勝 | ||||||||
② | 中央初 | 5.3❸ | レイナデアルシーラ | 戸崎圭太 112→138→123 WR | 初出走 | 2牝 中央初 | 西園正都 34→30→38 | ▊ナダル | - | 産駒56頭 - ダ2戦1勝 | ||||||||
③ | 中央初 | 24⑧ | マカニ | 石橋脩 37→27→23 | 初出走 | 2牝 中央初 | 尾形和幸 4→13→12 | ▊ルヴァンスレーヴ | - | 産駒54頭 - ダ2戦0勝 | ||||||||
④ | 中央初 | 43⑫ | ムーンストラック | 江田照男 18→4→4 | 初出走 | 2牝 中央初 | 武市康男 10→17→12 | ▊シュヴァルグラン | 全ダ[R] 21 [K] 67 | 産駒88頭 - ダ72戦4勝 | ||||||||
⑤ | 中央初 | 22⑦ | アサクサグレース | M.デム 74→59→34 | 初出走 | 2牝 中央初 | 戸田博文 8→8→14 | ▊フォーウィールドライブ | - | 産駒36頭 - ダ3戦0勝 | ||||||||
⑥ | 中央初 | 59⑮ | ダカラフェスティヴ | △小林脩斗 16→8→1 | 初出走 | 2牝 中央初 | 奥平雅士 10→7→9 | ▊ミッキーグローリー | - | 産駒25頭 - ダ23戦2勝 | ||||||||
⑦ | 中央初 | 19⑤ | レーンアジリティ | 和田竜二 47→42→52 | 初出走 | 2牡 中央初 | 中尾秀正 23→18→16 | ▊ルヴァンスレーヴ | - | 産駒54頭 - ダ2戦0勝 | ||||||||
⑧ | 中央初 | 21⑥ | エッグハント | ◇永島まな 10→36→53 W | 初出走 | 2牡 中央初 | 小林真也 4→15→16 | ▊アメリカンペイトリオット | 全ダ[R] 29 [K] 75 | 産駒189頭 - ダ414戦41勝 | ||||||||
⑨ | 中央初 | 55⑭ | ビリーヴアンドラン | 内田博幸 32→23→22 | 初出走 | 2牡 中央初 | 蛯名利弘 7→4→3 | ▊スマートファルコン | 新潟ダ中長[R] 14 -11.0 [K] 73 -11.8 | 産駒263頭 - ダ713戦61勝 | ||||||||
⑩ | 中央初 | 3.5❷ | シンビリーブ | 松山弘平 120→121→110 WR | 初出走 | 2牡 中央初 | 森秀行 31→26→30 | ▊Constitution | 全ダ[R] 35 [K] 82 | 輸入8頭 - ダ31戦4勝 | ||||||||
⑪ | 中央初 | 47⑬ | キタノラブミー | 松岡正海 14→15→27 | 初出走 | 2牝 中央初 | 萱野浩二 13→5→7 | ▊アジアエクスプレス | 新潟ダ中長[R] 23 -6.5 [K] 97 +13.3 | 産駒269頭 - ダ1112戦100勝 | ||||||||
⑫ | 中央初 | 3.0❶ | クラリネットソナタ | 川田将雅 140→138→151 WR | 初出走 | 2牝 中央初 | 田中博康 32→29→33 R | ▊ナダル | - | 産駒56頭 - ダ2戦1勝 | ||||||||
⑬ | 中央初 | 29⑨ | オーウェンズバレー | ☆秋山稔樹 38→6→11 | 初出走 | 2牡 中央初 | 宮徹 9→14→15 | ▊カリフォルニアクローム | 全ダ[R] 31 [K] 95 | 産駒106頭 - ダ136戦18勝 | ||||||||
⑭ | 中央初 | 38⑩ | ベイビーキッス | 菊沢一樹 20→14→18 | 初出走 | 2牝 中央初 | 青木孝文 9→11→12 | ▊サンダースノー | 全ダ[R] 32 [K] 127 | 産駒107頭 - ダ142戦22勝 | ||||||||
⑮ | 中央初 | 13④ | チムニートップス | 坂井瑠星 79→107→117 WR | 初出走 | 2牡 中央初 | 杉山晴紀 48→56→45 W | ▊Tapit | 全ダ[R] 34 [K] 70 | 輸入45頭 - ダ178戦22勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
新潟 ダ1800m(左) オールダート(芝部分なし) 直線距離:354m [並] コーナーまで:390m [並] コーナー角R: [極小] 高低差:0.6m [平] |
●コーナー急(東京からの転戦注 ) ●外枠から砂を被らず内前が理想(スパイラル) ●平坦+小回り実績 ●タフな先行馬 ●バテずに脚を使える馬(1800m実績) ●消耗戦(高速ダートからの転戦注 ) |
レース数:423 単回:90.4 複回:78.3 LFT +1.6 △芝⇔ダ |
レース数:297 単回:58.3 複回:75.2 LFT +1.6 ◯芝⇔ダ |
△1枠(-4.7) 2枠(-1.9) 3枠(+1.1)◯4枠(+3.0) 5枠(+0.7) 6枠(-0.5) 7枠(±0.0) 8枠(+2.1) |
札幌3R|3歳未勝利
芝2000m 10:50発走 指数レベル +2.9〔B〕 SP ⑭⑩③ MP ⑧⑩⑭ ⑤ ⑤
芝2000m 10:50発走 指数レベル +2.9〔B〕
SP ⑭⑩③ MP ⑧⑩⑭ ⑤ ⑤
SP ⑭⑩③ MP ⑧⑩⑭ ⑤ ⑤
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
