UMAPS変身指数・推奨馬|2024年8月4日(札幌・新潟)5-8R
※アーカイブ版には「今週の勝負馬」「不利へぐり」へのリンクはありません! 初めての方はサンプルをご覧ください。
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 を再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率に貢献するデータ
Ⅲ. 「変身指数+変身素材」で 穴馬の買い時を捕捉
Ⅳ. 「時短予想」「ファクター整理」 をサポート!
ご利用方法・凡例・脚注*
◯ iPadで見たところ、タブレット の横位置が一番使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
5
新潟5R|3歳未勝利
芝1600m 11:35発走 指数レベル +8.4〔A〕 SP ⑱⑥⑩ MP ⑨⑪⑬
芝1600m 11:35発走 指数レベル +8.4〔A〕
SP ⑱⑥⑩ MP ⑨⑪⑬
SP ⑱⑥⑩ MP ⑨⑪⑬
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……⑥… | 18⑥ | キタサンシデン | 2.52 | ①② | 和田竜二 47→42→52 | 替初 ⇔ 荻野極 21 | 8戦 叩3 | 496 [±0] | 3牡 ④④⑦⑥⑭ 差差差差差 | ■ ➡ | ✖出遅 短200 | ①差恵× ②仕早 ③出遅 ④出遅 | 本田優 19→21→17 | ▊キタサンブラック | 新潟芝マ中[R] 19 -14.0 [K] 37 -39.2 | 産駒236頭 - 芝957戦134勝 | |
② | ………… | 12④ | マンウォル | 15.15 | 菊沢一樹 20→14→18 | 継続 0 1 2 2 | 6戦 叩2 | 422 [-6] | 3牝 ❸④④❸④ 追差差差差 | ■ ➡ △ | 芝2 ✖馬群(内) イレ注 延400(✖イレ) | ①出遅 ⑤出遅 | 菊沢隆徳 21→22→27 | ▊ブリックスアンドモルタル | 全芝[R] 32 [K] 79 | 産駒142頭 - 芝262戦31勝 | ||
③ | ………… | 43⑭ | クランベリーダンス | 10.71 | ⑤ | ◇永島まな 10→36→53 W | 替初 ⇔ ▲石神深道 2 | 6戦 叩2 | 386 [+4] | 3牝 ⑤⑦⑨⑫⑨ 逃追先差追 | ■■■ ➡ | 短400(◯イレ) | ①逃恵×,力む ④直触 | 武藤善則 28→12→15 | ▊スワーヴリチャード | 全芝[R] 36 [K] 80 | 産駒113頭 - 芝258戦33勝 | |
④ | ●⑤⑧C | 13⑤ | モンタンヴェール | 7.73 | ① | ◇藤田菜七 5→10→12 | 替初 ⇔ モレイラ(伯国) 68 | 1戦 休明 | 414 | 3牝 ⑧ 追 | ➡ | ①出遅 | 堀宣行 24→42→50 WR | ▊ブリックスアンドモルタル | 全芝[R] 32 [K] 79 | 産駒142頭 - 芝262戦31勝 | ||
⑤ | ……❷… | 26⑧ | アクシノス | 0.0 | ①❷③ | ▲吉村誠之 14 | 替初 ⇔ 川須栄彦 4 | 8戦 休明 | 466 [-2] | 3牡 ⑨❸⑤⑭④ 追差追追… | ■ ➡ | 短200 | ①出遅 | 佐々木晶 22→18→14 | ▊ K ゴールドシップ | 新潟芝マ中[R] 26 -2.9 [K] 111 +32.4 | 産駒375頭 - 芝2023戦180勝 | |
⑥ | ●⑥❸… | 3.9❷ | レッドレクス | -0.63 | ❷ | ☆西塚洸二 6→13→33 W | 替初 ⇔ 吉田隼人 28 | 2戦 休明 | 474 [-6] | 3牡 ⑤❸ 差差 | ■ ➡ | ②外回 | 藤原英昭 38→34→39 WR | ▊ロードカナロア | 新潟芝マ中[R] 29 -2.1 [K] 86 +8.7 | 産駒1140頭 - 芝4306戦540勝 | ||
⑦ | ……④… | 6.6❸ | ハニーコム | 2.38 | ②④⑤ | 戸崎圭太 112→138→123 WR | 替初 ⇔ モレイラ(伯国) 68 | 6戦 休明 | 428 [-2] | 3牝 ④❸❷⑥⑪ 差差先追追 | ■ ➡ | 延200 | ⑤直詰 | 蛯名正義 3→16→20 W | ▊シルバーステート | 新潟芝マ中[R] 24 -8.2 [K] 41 -40.0 | 産駒304頭 - 芝1024戦107勝 | |
⑧ | ……⑥… | 19⑦ | テーオーロバート | 0.04 | ①❷ | ☆小沢大仁 32→17→21 | 替初 ⇔ 浜中俊 32 | 2戦 休明 | 418 [-2] | 3牡 ⑤⑦ 差追 | ■ ➡ | ②出遅 | 奥村豊 29→24→21 | ▊リオンディーズ | 新潟芝マ中[R] 30 -0.6 [K] 66 -7.9 | 産駒414頭 - 芝1183戦114勝 | ||
⑨ | …❶…C | 85⑰ | オメガジャスミン | 14.45 | ① | ☆原優介 15→25→21 | 替初 ⇔ 菅原明良 61 | 2戦 休明 | 442 [+6] | 3牝 ⑧⑮ 先差 | ■■ ➡ | B脱 | 大和田成 9→13→15 | ▊マツリダゴッホ | 新潟芝マ中[R] 12 -9.6 [K] 33 -42.5 | 産駒441頭 - 芝635戦42勝 | ||
⑩ | ●❹⑤… | 30⑨ | カンティーク | 3.83 | ①②③ | ☆角田大和 35→32→18 | 乗替 0 0 0 1 ⇔ 鮫島克駿 82 | 4戦 休明 | 420 [+4] | 3牝 ⑦⑥⑦④ 差差追先 | ■ ➡ ✖ | ②差不 ③出遅 | 高橋亮 17→18→17 | ▊ヴィクトワールピサ | 新潟芝マ中[R] 23 -1.9 [K] 68 -12.6 | 産駒631頭 - 芝1347戦112勝 | ||
⑪ | ●❷…B | 42⑫ | アドマイヤポーシュ | 17.65 | 杉原誠人 9→16→15 | 乗替 0 0 0 1 ⇔ ☆永野猛蔵 32 | 5戦 休明 | 462 [±0] | 3騸 ⑬⑧⑩⑦❸ 差差先差先 | ■■ ➡ | 去勢初 B着 短400 | 宮田敬介 25→28→22 | ▊モーリス | 新潟芝マ中[R] 24 -8.2 [K] 52 -24.3 | 産駒575頭 - 芝2235戦285勝 | |||
⑫ | …⑦…B | 82⑯ | アーコレード | - | 三浦皇成 59→44→51 | 替初 ⇔ ▲長浜鴻緒 11 | 3戦 休明 | 446 [+2] | 3牝 ⑱⑭⑭ 差差差 | ■ ➡ | 延200 | 田村康仁 19→22→22 | ▊モーリス | 新潟芝マ中[R] 24 -8.2 [K] 52 -24.3 | 産駒575頭 - 芝2235戦285勝 | |||
⑬ | ●❸…B | 51⑮ | レッドスウィング | 10.0 | ④ | 荻野極 27→16→21 | 替初 ⇔ 斎藤新 23 | 5戦 休明 | 430 [±0] | 3牡 ⑩⑬⑨⑤⑤ 先追差差先 | ■■ ➡ | 短400 | ⑤先恵× | 池江泰寿 53→28→26 | ▊ハービンジャー | 新潟芝マ中[R] 18 -9.6 [K] 57 -16.8 | 産駒1060頭 - 芝2844戦260勝 | |
⑭ | ………… | 40⑪ | ホーハイト | 14.17 | ④ | 石橋脩 37→27→23 | 乗替 0 0 0 1 ⇔ 三浦皇成 51 | 7戦 叩2 | 426 [-4] | 3牡 ⑤⑤⑥⑥⑦ 先差差先追 | ■■ ➡ | 短100 | 池上昌和 18→16→17 | ▊バゴ | 新潟芝マ中[R] 17 -11.8 [K] 45 -34.1 | 産駒546頭 - 芝431戦38勝 | ||
⑮ | 中央初 | 31⑩ | ジョリアンジュ | 団野大成 32→45→58 W | 初出走 | 3牝 中央初 | 佐々木晶 22→18→14 | ▊エピファネイア | 新潟芝マ中[R] 26 -5.1 [K] 57 -18.8 | 産駒748頭 - 芝3281戦369勝 | ||||||||
⑯ | 中央初 | 43⑬ | エリツィーノ | 酒井学 18→21→19 | 初出走 | 3牝 中央初 | 四位洋文 18→20→22 | ▊リアルスティール | 全芝[R] 36 [K] 83 | 産駒254頭 - 芝528戦77勝 | ||||||||
⑰ | ………… | 144⑱ | エクセプション | - | 菅原隆一 0→0→1 | 替初 ⇔ 木幡巧也 23 | 8戦 休明 | 424 [-4] | 3牡 ⑬⑭⑯⑥⑩ 弱追追差追 | ➡ | 芝2 転厩3 B続 ✖出遅 延300 | ①出遅 ②出遅 ③出遅 ④出遅 | 佐藤吉勝 4→4→0 | ▊シルバーステート | 新潟芝マ中[R] 24 -8.2 [K] 41 -40.0 | 産駒304頭 - 芝1024戦107勝 | ||
⑱ | ●…❶… | 2.9❶ | ラガークイン | -3.11 | ①❷③ | 坂井瑠星 79→107→117 WR | 継続 0 2 0 1 | 9戦 ✖使詰 | 400 [-2] | 3牝 ❷❷⑤⑧⑧ 先差差追差 | ■ ➡ | 短200 | ①先恵×,好発× ⑤出遅 | 大久保龍 29→29→34 | ▊リアルインパクト | 新潟芝マ中[R] 24 -2.2 [K] 78 +2.2 | 産駒259頭 - 芝595戦51勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
新潟 芝1600m(左外) 直線距離:659m [超長] コーナーまで:550m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:2.2m [並] |
●コーナー急(東京・札幌からの転戦注 ) ●開催後半は外差し ●内を避けすぎるとイン差し ●夏は超高速(内前有利) ●高速上がり(最重要)●ごちゃつかない(気性難や馬群✖は加点) |
レース数:233 単回:71.6 複回:70.8 LFT -1.2 |
レース数:56 単回:76.2 複回:77.1 LFT -0.7 ◎芝⇔ダ |
✖1枠(-7.7) 2枠(+1.7) 3枠(-2.0) 4枠(+0.3) ◯5枠(+2.7) 6枠(+1.1) 7枠(-1.4)◎8枠(+5.0) |
札幌5R|2歳新馬
芝1800m 12:10発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1800m 12:10発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 25⑦ | ジルクン | △小林勝太 6→26 W | 初出走 | 2牡 中央初 | 鈴木慎太 5→15→22 WR | ▊オルフェーヴル | 札幌芝マ中[R] 21 -8.6 [K] 37 -43.0 | 産駒751頭 - 芝2006戦211勝 | ||||||||
② | 中央初 | 10④ | レイラインシチー | 永野猛蔵 30→26→32 | 初出走 | 2牡 中央初 | 伊藤圭三 28→23→27 | ▊ヘンリーバローズ | - | HR 産駒17頭 - 芝16戦2勝 | ||||||||
③ | 中央初 | 31⑧ | ダイウン | ▲川端海翼 0→2→10 | 初出走 | 2牡 中央初 | 加藤和宏 4→4→2 | ▊アニマルキングダム | - | 産駒54頭 - 芝28戦1勝 | ||||||||
④ | 中央初 | 13⑤ | ブラックレーション | 丸山元気 19→24→23 | 初出走 | 2牡 中央初 | 本田優 19→21→17 | ▊デクラレーションオブウォー | 全芝[R] 30 [K] 80 | 産駒181頭 - 芝279戦30勝 | ||||||||
⑤ | 中央初 | 2.3❶ | リアンベーレ | 武豊 81→74→84 WR | 初出走 | 2牡 中央初 | 手塚貴久 31→33→32 | ▊キズナ | 札幌芝マ中[R] 34 +1.6 [K] 79 -6.7 | 産駒708頭 - 芝3044戦387勝 | ||||||||
⑥ | 中央初 | 19⑥ | ブギウギウギ | 古川吉洋 20→8→15 | 初出走 | 2牝 中央初 | 昆貢 17→13→11 | ▊ルヴァンスレーヴ | - | 産駒54頭 - 芝6戦0勝 | ||||||||
⑦ | 中央初 | 3.8❸ | アルマヴェローチェ | 横山武史 129→123→113 WR | 初出走 | 2牝 中央初 | 上村洋行 26→40→45 WR | ▊ハービンジャー | 札幌芝マ中[R] 31 +3.1 [K] 76 +1.6 | 産駒1060頭 - 芝2844戦260勝 | ||||||||
⑧ | 中央初 | 3.7❷ | ノースタンダード | 横山和生 80→59→44 | 初出走 | 2牡 中央初 | 栗田徹 22→25→23 | ▊No Nay Never | 全芝[R] 43 [K] 101 | 輸入13頭 - 芝47戦8勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
札幌 芝1800m(右) 直線距離:269m [短] コーナーまで:185m [超近] コーナー角R: [並] 高低差:0.7m [平] |
●コーナー緩い(函館・小倉からの転戦注 ) ●詰まりにくいので内前、イン差し ●能力発揮しやすい ●開催後半は時計のかかる馬場実績+外差し |
レース数:162 単回:92.6 複回:78.7 LFT -0.8 ✖芝⇔ダ |
レース数:39 単回:54.6 複回:64.4 LFT -0.5 ◯芝⇔ダ |
1枠(+0.7)◎2枠(+7.0) ✖3枠(-6.7) 4枠(+2.0) 5枠(+2.4)✖6枠(-5.8) 7枠(±0.0) 8枠(+0.1) |
6
札幌6R|3歳未勝利
芝2600m 12:40発走 指数レベル +1.8〔C〕 SP ①③⑫ MP ③①⑪ ⑩
芝2600m 12:40発走 指数レベル +1.8〔C〕
SP ①③⑫ MP ③①⑪ ⑩
SP ①③⑫ MP ③①⑪ ⑩
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●❷❸A | 4.8❷ | コンドライト | -6.23 | ❶② | 横山武史 129→123→113 WR | 継続 0 0 0 1 | 6戦 休明 | 474 [±0] | 3牡 ④❸⑬④❷ マ先差差先 | ■ ➡ | 延600 | ①仕早 ②先恵× | 菊沢隆徳 21→22→27 | ▊ K ドゥラメンテ | 札幌芝中長[R] 38 +4.4 [K] 112 +35.1 | 産駒623頭 - 芝2241戦278勝 | |
② | ●④…A | 35⑪ | ホームアンドドライ | 7.73 | ①③ | 亀田温心 21→15→12 | 継続 0 0 0 1 | 5戦 休明 | 476 [+16] | 3牡 ⑦⑩⑤⑥… 先差マ逃… | ■■■ ➡ | 延600 | ②出遅 ③外回,仕早 ④ハイ不 | 高柳大輔 22→27→26 | ▊シュヴァルグラン | 全芝[R] 27 [K] 71 | 産駒88頭 - 芝88戦6勝 | |
③ | ●❶❷A | 10⑤ | タルタロス | -3.04 | ①②❸ | 黛弘人 12→9→10 | 替初 ⇔ 三浦皇成 51 | 5戦 休明 | 444 [-2] | 3牡 ⑤❸❸⑤❷ 差差差追追 | ■ ➡ ◯ | 転厩3 ✖出遅 延800 | ①スロ不 ②スタ触 ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | 森一誠 6 | ▊ハービンジャー | 札幌芝中長[R] 25 -2.8 [K] 81 +7.2 | 産駒1060頭 - 芝2844戦260勝 | |
④ | ………… | 5.2❸ | ピエスダルジャン | 9.81 | ③⑤ | 鮫島克駿 76→85→82 W | 継続 0 0 1 1 | 7戦 叩2 | 448 [+4] | 3牡 ❸⑪④④⑦ 差差追追差 | ■ ➡ | ✖右回 延600 | ①外膨 ⑤出遅,スタ触 | 茶木太樹 21→12→21 | ▊ハービンジャー | 札幌芝中長[R] 25 -2.8 [K] 81 +7.2 | 産駒1060頭 - 芝2844戦260勝 | |
⑤ | …⑤⑤B | 43⑬ | ショウナンガチ | 7.86 | ⑥ | 池添謙一 60→32→28 | 乗替 0 0 0 1 ⇔ ◇永島まな 53 | 5戦 休明 | 506 [-2] | 3牡 ⑩⑪⑫…❷ 追先差…差 | ■■ ➡ | 延700 | ②出遅 ⑤出遅 | 須貝尚介 44→40→39 W | ▊ K ドゥラメンテ | 札幌芝中長[R] 38 +4.4 [K] 112 +35.1 | 産駒623頭 - 芝2241戦278勝 | |
⑥ | ………B | 19⑧ | マイネルガンナー | 11.56 | ④ | 佐々木大 2→44→75 W | 継続 0 0 0 2 | 8戦 ✖使詰 | 462 [-2] | 3牡 ⑤⑫⑩❸⑥ 差差追マ追 | ■ ➡ | ◯タフ芝(血) | ④仕早,出遅 ⑤スタ触 | 畠山吉宏 15→12→16 | ▊ K ゴールドシップ | 札幌芝中長[R] 20 -8.7 [K] 100 +21.3 | 産駒375頭 - 芝2023戦180勝 | |
⑦ | ………C | 30⑩ | グランドブレーカー | 5.5 | ②③ | △小林勝太 6→26 W | 替初 ⇔ 松岡正海 27 | 9戦 休明 | 516 [-2] | 3牡 ⑮⑧⑬④⑧ 差追追追マ | ➡ | 延600 | ①出遅 ③躓く ④差不,盛返 | 西田雄一 2→10→9 | ▊ハービンジャー | 札幌芝中長[R] 25 -2.8 [K] 81 +7.2 | 産駒1060頭 - 芝2844戦260勝 | |
⑧ | ………… | 18⑦ | ユーキャンドゥイッ | 19.11 | 斎藤新 34→42→23 | 乗替 0 0 0 2 ⇔ ☆角田大河 30 | 6戦 叩2 | 462 [-2] | 3牡 ④⑩⑥⑨⑪ 差差差追追 | ■ ➡ | 池江泰寿 53→28→26 | ▊エピファネイア | 札幌芝中長[R] 21 -9.3 [K] 38 -37.6 | 産駒748頭 - 芝3281戦369勝 | ||||
⑨ | ………B | 5.3④ | テイキットイージー | 8.43 | ①②③ | 丹内祐次 53→52→67 W | 乗替 0 0 0 2 ⇔ 木幡巧也 23 | 9戦 ✖使詰 | 432 [+2] | 3牡 ❷⑥⑦⑥④ 先差追差差 | ■ ➡ | ◯タフ芝(血) | ①先恵× ②外回 | 萱野浩二 13→5→7 | ▊ K ゴールドシップ | 札幌芝中長[R] 20 -8.7 [K] 100 +21.3 | 産駒375頭 - 芝2023戦180勝 | |
⑩ | ⑥❹B | 17⑥ | レイフロレット | 0.07 | ②❸ | 岩田康誠 46→31→31 | 替初 ⇔ 丸山元気 23 | 5戦 休明 | 372 [-18] | 3牝 ⑩⑦❸⑤⑫ 追差差追追 | ■ ➡ ✖ | 延600(◯ST) ◯Wind In Her Hair4✖3 | ②S前不 ④差恵×,出遅 ⑤出遅 | 黒岩陽一 22→22→18 | ▊レイデオロ | 全芝[R] 27 [K] 67 | 産駒160頭 - 芝247戦34勝 | |
⑪ | ●❸…… | 23⑨ | シングルハーテッド | 9.63 | ③ | ▲高杉吏麒 18 | 替初 ⇔ 幸英明 34 | 5戦 休明 | 424 [±0] | 3牝 ⑰⑤⑥⑥⑩ 追差先追差 | ■ ➡ △ | B着 延200(◯ST) | ⑤出遅 | 吉岡辰弥 21→27→39 WR | ▊ハーツクライ | 札幌芝中長[R] 25 -4.7 [K] 80 +7.6 | 産駒1440頭 - 芝3665戦381勝 | |
⑫ | ●…❶… | 3.6❶ | アークドール | 0.0 | ①②❸ | 武豊 81→74→84 WR | 継続 0 1 1 2 | 5戦 ✖使詰 | 440 [+2] | 3牡 ❷⑥❸⑥⑪ 先先差追差 | ■■ ➡ | ◯ST | ①先恵×,力む | 松永幹夫 30→36→39 W | ▊Golden Horn | 全芝[R] 30 [K] 68 | 輸入12頭 - 芝47戦3勝 | |
⑬ | ………B | 41⑫ | シビックシャルル | 19.94 | 菱田裕二 51→47→27 | 継続 0 0 0 2 | 3戦 休明 | 444 [-4] | 3牡 ⑦⑫⑬ 先追追 | ■ ➡ | 高橋義忠 17→12→24 R | ▊サトノダイヤモンド | 全芝[R] 29 [K] 80 | 産駒201頭 - 芝489戦56勝 | ||||
⑭ | ………C | 50⑭ | サーブザミッション | 12.33 | ③ | 永野猛蔵 30→26→32 | 替初 ⇔ ☆田口貫太 54 | 4戦 休明 | 446 [+2] | 3牡 ⑨⑭⑥⑤ 差先差追 | ■ ➡ | ◯タフ芝(血) 延400 | ③出遅 | 吉村圭司 23→30→25 | ▊シュヴァルグラン | 全芝[R] 27 [K] 71 | 産駒88頭 - 芝88戦6勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
札幌 芝2600m(右) 直線距離:269m [短] コーナーまで:165m [超近] コーナー角R: [並] 高低差:0.7m [平] |
●コーナー緩い(函館・小倉からの転戦注 ) ●詰まりにくいので内前、イン差し ●タフ、開催後半は捲り差し+時計のかかる馬場実績 ●スローで3-4角加速は内前有利 |
レース数:72 単回:58.4 複回:73.5 LFT -0.8 |
レース数:11 単回:40.2 複回:64.2 LFT -0.1 |
1枠(+2.4)✖2枠(-7.7) ◯3枠(+4.9) 4枠(-0.1) △5枠(-2.8) 6枠(+1.0) 7枠(+0.2) 8枠(+2.2) |
新潟6R|驀進特別(3歳上2勝C)
芝1000m 15:10発走 指数レベル +8.4〔A〕 SP ⑯⑮⑬ MP ⑯⑪⑰ ⑬
芝1000m 15:10発走 指数レベル +8.4〔A〕
SP ⑯⑮⑬ MP ⑯⑪⑰ ⑬
SP ⑯⑮⑬ MP ⑯⑪⑰ ⑬
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …⑩⓫A | 17⑥ | テンジュイン | -0.21 | ①②❹ | 坂井瑠星 79→107→117 WR | 替初 ⇔ 菊沢一樹 18 | 57戦 休明 | 462 [-6] | 7牝 ⑧④⑫④⑨ 追差差差差 | ■ ➡ | 短200 | ②躓く | 千田輝彦 14→17→28 WR | ▊ジョーカプチーノ | 新潟芝短[R] 19 -6.1 [K] 87 -1.7 | 産駒154頭 - 芝408戦28勝 | |
② | ………… | 68⑱ | フクノワカバ | 19.37 | 松岡正海 14→15→27 | 替初 ⇔ 菱田裕二 27 | 20戦 休明 | 436 [-12] | 4牝 ⑮⑯⑭⑬⑫ 先逃逃逃先 | ■■■■ ➡ ◎ | 芝2 B続 短200 | 杉山佳明 21→16→19 | ▊ドレフォン | 新潟芝短[R] 20 -6.4 [K] 50 -15.9 | 産駒384頭 - 芝613戦47勝 | |||
③ | ●④❿B | 6.4❸ | アイヲツグモノ | -1.56 | ①②❸ | 菊沢一樹 20→14→18 | 継続 1 1 1 1 | 12戦 叩2 | 496 [+10] | 4牝 ❸❶❷⑬④ 差先差追追 | ■ ➡ | 短200 | ②内恵× ⑤スタ触 | 牧浦充徳 20→29→18 | ▊ヴィクトワールピサ | 新潟芝短[R] 19 -5.7 [K] 64 -16.2 | 産駒631頭 - 芝1347戦112勝 | |
④ | ……⑫… | 43⑭ | ヨール | 0.69 | ③④⑤ | 嶋田純次 6→3→3 | 乗替 0 1 0 4 ⇔ 菅原明良 61 | 21戦 叩2 | 444 [-4] | 5牝 ⑤⑯⑤⑩④ 先差先差差 | ■■ ➡ | 短200 | ①内恵× | 手塚貴久 31→33→32 | ▊ロードカナロア | 新潟芝短[R] 27 -4.1 [K] 87 +9.8 | 産駒1140頭 - 芝4306戦540勝 | |
⑤ | …⑦⑭B | 25⑧ | オリアメンディ | 1.22 | ②⑦ | 内田博幸 32→23→22 | 乗替 0 0 0 4 ⇔ 黛弘人 10 | 34戦 休明 | 464 [-6] | 6牝 ❶❷④⑧⑥ 追差差追差 | ■ ➡ | ①内不 ②外恵× ④出遅,スタ触 | 石毛善彦 8→2→5 | ▊ジョーカプチーノ | 新潟芝短[R] 19 -6.1 [K] 87 -1.7 | 産駒154頭 - 芝408戦28勝 | ||
⑥ | ●⑨❾S | 35⑫ | セイウンダマシイ | 0.0 | ②❻⑦ | 三浦皇成 59→44→51 | 替初 ⇔ 大野拓弥 30 | 18戦 休明 | 468 [-2] | 4牡 ⑨⑧⑫⑪⑪ 先追差差追 | ■ ➡ | 短400 | ⑤出遅 | 武市康男 10→17→12 | ▊ネロ | 全芝[R] 44 [K] 109 | 産駒32頭 - 芝50戦8勝 | |
⑦ | …⑧…S | 30⑩ | トウカイファクター | - | M.デム 74→59→34 | 乗替 0 1 0 0 ⇔ 佐々木大 75 | 21戦 休明 | 464 [±0] | 5騸 ⑩⑬⑨❷⑩ 先先先先先 | ■■ ➡ | 芝2 ◎去勢3 B続 短200 | ③先恵× ④先恵× | 菊川正達 9→10→13 | ▊ザファクター | 全芝[R] 25 [K] 83 | 産駒92頭 - 芝159戦12勝 | ||
⑧ | …⑪…B | 4.7❷ | アサギリ | 8.07 | ④⑤ | 石川裕紀 34→33→37 | 乗替 1 0 0 2 ⇔ 丹内祐次 67 | 9戦 休明 | 436 [-8] | 3牝 ❶④⑦⑦⑥ 差追差追差 | ■ ➡ | ①外恵× ⑤出遅 | 尾形和幸 4→13→12 | ▊マクフィ | 新潟芝短[R] 29 -1.2 [K] 102 +7.8 | 産駒267頭 - 芝444戦41勝 | ||
⑨ | ……⑬C | 61⑯ | カジュフェイス | 0.34 | ❷③ | 和田竜二 47→42→52 | 替初 ⇔ 丸山元気 23 | 16戦 長休42 | 498 [-2] | 5牡 ⑰⑧④⑭⑪ 差差逃先逃 | ■■■■ ➡ ◯ | ③逃恵× | 森田直行 15→11→8 | ▊ K エイシンヒカリ | 新潟芝短[R] 12 -16.2 [K] 192 +99.8 | 産駒141頭 - 芝403戦38勝 | ||
⑩ | …⑥⑮… | 11④ | セイウンハルカニ | 3.71 | ① | 松本大輝 38→12→9 | 継続 0 0 1 0 | 21戦 休明 | 470 [-14] | 5牡 ❸⑩⑤④⑮ 差追先逃差 | ■■■ ➡ | ①外恵× | 竹内正洋 18→18→18 | ▊バゴ | 新潟芝短[R] 17 -11.8 [K] 48 -31.4 | 産駒546頭 - 芝431戦38勝 | ||
⑪ | …❷⑥… | 12⑤ | クインズコスモス | 4.72 | ①②⑥ | 石橋脩 37→27→23 | 替初 ⇔ ▲小林勝太 26 | 16戦 休明 | 444 [+6] | 5牝 ❶⑥⑤④❷ 先差先先逃 | ■■■ ➡ | ①逃恵×,外恵× | 加藤士津 19→18→21 | ▊ロゴタイプ | 新潟芝短[R] 26 +3.0 [K] 69 -16.5 | 産駒128頭 - 芝245戦14勝 | ||
⑫ | ●⑤⑧B | 33⑪ | オルコス | 1.96 | ① | 杉原誠人 9→16→15 | 替初 ⇔ 黛弘人 10 | 20戦 休明 | 444 [+2] | 5牝 ⑥⑮❶④⑥ 追先先差追 | ■ ➡ ◯ | B続 | ①出遅 ③先恵× ④出遅 | 加藤士津 19→18→21 | ▊ドレフォン | 新潟芝短[R] 20 -6.4 [K] 50 -15.9 | 産駒384頭 - 芝613戦47勝 | |
⑬ | ⑫❶B | 37⑬ | フラッシュアーク | 0.25 | ②⑤❻ | 原優介 15→25→21 | 乗替 0 1 1 6 ⇔ 永野猛蔵 32 | 22戦 休明 | 476 [±0] | 5牝 ⑪⑨⑬⑯❶ 追差差先先 | ■■ ➡ | ◯酷暑 短400 | ①躓く | 青木孝文 9→11→12 | ▊エイシンフラッシュ | 新潟芝短[R] 14 -7.3 [K] 58 -6.6 | 産駒509頭 - 芝1186戦89勝 | |
⑭ | ●…⑦… | 67⑰ | キュートヘスティア | - | 小沢大仁 32→17→21 | 替初 ⇔ ☆永野猛蔵 32 | 17戦 休明 | 456 [-4] | 5牝 ⑫⑪⑧⑮❸ 差追逃先先 | ■■■ ➡ | 初芝 短400 | ③逃恵× | 辻哲英 12→7→22 WR | ▊ヘニーヒューズ | 新潟芝短[R] 11 -10.2 [K] 39 -34.4 | 産駒613頭 - 芝223戦12勝 | ||
