UMAPS変身指数・推奨馬|2024年8月10日(札幌・新潟・中京)5-8R
※アーカイブ版には「今週の勝負馬」「不利へぐり」へのリンクはありません! 初めての方はサンプルをご覧ください。
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 を再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率に貢献するデータ
Ⅲ. 「変身指数+変身素材」で 穴馬の買い時を捕捉
Ⅳ. 「時短予想」「ファクター整理」 をサポート!
ご利用方法・凡例・脚注*
◯ iPadで見たところ、タブレット の横位置が一番使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
5
札幌5R|2歳新馬
芝1500m 12:15発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1500m 12:15発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 3.7❶ | クリノメイ | 佐々木大 2→47→74 W | 初出走 | 2牝 中央初 | 須貝尚介 46→39→40 W | ▊オルフェーヴル | 札幌芝短[R] 18 -11.1 [K] 45 -35.0 | 産駒752頭 - 芝2001戦211勝 | ||||||||
② | 中央初 | 13⑦ | ビービープリメーロ | 菱田裕二 52→47→27 | 初出走 | 2牝 中央初 | 角田晃一 15→20→20 | ▊マジェスティックウォリアー | 全芝[R] 18 [K] 70 | 産駒362頭 - 芝233戦13勝 | ||||||||
③ | 中央初 | 10⑤ | ルパヴィヨン | 大野拓弥 31→27→29 | 初出走 | 2牝 中央初 | 小手川準 14→8→3 | ▊イスラボニータ | 札幌芝短[R] 16 -16.8 [K] 53 -33.0 | 産駒276頭 - 芝731戦83勝 | ||||||||
④ | 中央初 | 10⑥ | ブライアーヒル | 横山和生 81→57→44 | 初出走 | 2牝 中央初 | 中尾秀正 23→18→16 | ▊アメリカンペイトリオット | 全芝[R] 30 [K] 93 | 産駒192頭 - 芝413戦43勝 | ||||||||
⑤ | 中央初 | 4.2❸ | ウォーターエアリー | 武豊 83→74→82 WR | 初出走 | 2牝 中央初 | 高柳大輔 22→29→24 | ▊サートゥルナーリア | - | 産駒70頭 - 芝14戦4勝 | ||||||||
⑥ | 中央初 | 8.4④ | レーヌマロン | 鮫島克駿 76→86→82 W | 初出走 | 2牝 中央初 | 小栗実 6→20 W | ▊スワーヴリチャード | 全芝[R] 36 [K] 79 | 産駒113頭 - 芝264戦34勝 | ||||||||
⑦ | 中央初 | 3.9❷ | サードウインド | 横山武史 127→126→114 WR | 初出走 | 2牝 中央初 | 西田雄一 2→10→9 | ▊Dandy Man | - | 輸入2頭 - 芝3戦0勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
札幌 芝1500m(右) 直線距離:269m [短] コーナーまで:170m [超近] コーナー角R: [並] 高低差:0.7m [平] |
●コーナー緩い(函館・小倉からの転戦注 ) ●詰まりにくいので内前、イン差し ●引き込み線スタートで外枠不利 |
レース数:149 単回:82.8 複回:80.7 LFT -0.5 ✖芝⇔ダ |
レース数:43 単回:70.4 複回:84.9 LFT +0.5 |
◎1枠(+6.3)◯2枠(+3.7) 3枠(+1.5) 4枠(-2.0) 5枠(+0.4) 6枠(+1.4) ✖7枠(-5.9)✖8枠(-5.5) |
中京5R|2歳新馬
芝1200m 12:25発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1200m 12:25発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 33⑧ | サファリ | 松山弘平 119→122→110 WR | 初出走 | 2牡 中央初 | 浜田多実 8→26→24 | ▊ミッキーアイル | 中京芝短[R] 27 -3.0 [K] 57 -27.5 | 産駒281頭 - 芝765戦77勝 | ||||||||
② | 中央初 | 7.8❸ | ナムラピノコ | ▲柴田裕一 6 | 初出走 | 2牝 中央初 | 鈴木孝志 13→25→21 | ▊ディープブリランテ | 中京芝短[R] 22 -1.9 [K] 73 -13.8 | 産駒466頭 - 芝846戦52勝 | ||||||||
③ | 中央初 | 6.2❷ | ゼンダンタカ | ☆角田大和 36→31→18 | 初出走 | 2牝 中央初 | ◯タフ芝(血) | 角田晃一 15→20→20 | ▊アジアエクスプレス | 全芝[R] 28 [K] 99 | 産駒270頭 - 芝116戦15勝 | |||||||
④ | 中央初 | 8.9④ | アメリータ | 坂井瑠星 75→107→120 WR | 初出走 | 2牝 中央初 | ◯タフ芝(血) | 今野貞一 22→19→16 | ▊アルアイン | 全芝[R] 24 [K] 66 | 産駒87頭 - 芝105戦8勝 | |||||||
⑤ | 中央初 | 14⑦ | クラスペディア | 小崎綾也 6→3→4 | 初出走 | 2牡 中央初 | 河嶋宏樹 5 | ▊ミスターメロディ | - | 産駒32頭 - 芝11戦1勝 | ||||||||
⑥ | 中央初 | 41⑩ | エニーサンダー | 和田竜二 47→42→53 | 初出走 | 2牡 中央初 | 高橋一哉 4 | ▊ダイシンサンダー | - | SSR 産駒1頭 - 芝0戦0勝 | ||||||||
⑦ | 中央初 | 51⑪ | スパイスマン | ▲吉村誠之 14 | 初出走 | 2牡 中央初 | 西村真幸 27→22→19 | ▊カリフォルニアクローム | 全芝[R] 24 [K] 79 | 産駒108頭 - 芝76戦8勝 | ||||||||
⑧ | 中央初 | 66⑭ | クイーンズグリーン | 城戸義政 3→1→3 | 初出走 | 2牝 中央初 | 奥村豊 27→24→22 | ▊エスケンデレヤ | 全芝[R] 19 [K] 71 | 産駒122頭 - 芝99戦6勝 | ||||||||
⑨ | 中央初 | 11⑥ | アニラ | 西村淳也 50→84→74 W | 初出走 | 2牝 中央初 | 松下武士 24→18→22 | ▊ドレフォン | 中京芝短[R] 18 -8.7 [K] 68 +2.1 | 産駒385頭 - 芝616戦47勝 | ||||||||
⑩ | 中央初 | 40⑨ | ハイファイスピード | 国分恭介 15→15→8 | 初出走 | 2牝 中央初 | 宮本博 21→15→18 | ▊ビッグアーサー | 中京芝短[R] 27 -3.6 [K] 65 -11.6 | 産駒261頭 - 芝588戦64勝 | ||||||||
⑪ | 中央初 | 64⑬ | テイケイウル | 酒井学 17→21→20 | 初出走 | 2牝 中央初 | 大橋勇樹 19→20→24 | ▊ルヴァンスレーヴ | - | 産駒56頭 - 芝7戦0勝 | ||||||||
⑫ | 中央初 | 3.1❶ | エイシンワンド | 幸英明 69→60→33 | 初出走 | 2牡 中央初 | 大久保龍 29→29→34 | ▊ディスクリートキャット | 全芝[R] 27 [K] 98 | 産駒239頭 - 芝328戦31勝 | ||||||||
⑬ | 中央初 | 59⑫ | ミキノバカラ | ★河原田菜 6→14 | 初出走 | 2牡 中央初 | 大橋勇樹 19→20→24 | ▊ジョーカプチーノ | 中京芝短[R] 12 -12.6 [K] 77 -12.3 | 産駒154頭 - 芝403戦27勝 | ||||||||
⑭ | 中央初 | 11⑤ | コスモエンエン | ◇永島まな 10→36→53 W | 初出走 | 2牡 中央初 | 西園正都 34→30→38 | ▊ダイワメジャー | 中京芝短[R] 23 -5.6 [K] 74 -2.0 | 産駒1316頭 - 芝2425戦239勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中京 芝1200m(左) 直線距離:413m [長] コーナーまで:315m [並] コーナー角R: [並] 高低差:3.5m [激] |
●3角の下りから内前有利(逃げ~イン差し) ●春はやや時計かかる ●隊列シビア(とくに高速馬場) ●長い直線実績 |
レース数:150 単回:67.7 複回:74.4 LFT +0.4 ✖芝⇔ダ |
レース数:56 単回:86.5 複回:68.3 LFT +0.9 |
1枠(+0.4)◎2枠(+7.8) 3枠(+1.1)◯4枠(+2.9) 5枠(+1.8) 6枠(-2.1) ✖7枠(-5.4)✖8枠(-6.6) |
新潟5R|2歳新馬
芝1800m 12:35発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1800m 12:35発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 17⑥ | トーセンビギン | 三浦皇成 60→45→49 | 初出走 | 2牡 中央初 | 田村康仁 19→22→22 | ▊New Bay | - | 輸入10頭 - 芝15戦0勝 | ||||||||
② | 中央初 | 10④ | ゴットランド | 菅原明良 80→71→61 | 初出走 | 2牡 中央初 | 斎藤誠 40→42→31 | ▊リオンディーズ | 新潟芝マ中[R] 28 -2.2 [K] 63 -11.8 | 産駒415頭 - 芝1188戦114勝 | ||||||||
③ | 中央初 | 80⑭ | サンカシグレ | 杉原誠人 9→15→15 | 初出走 | 2牡 中央初 | ダイナサツシユ4✖4 | 粕谷昌央 4→4→4 | ▊ウインブライト | - | 産駒45頭 - 芝25戦2勝 | |||||||
④ | 中央初 | 54⑬ | ビップリアム | △小林脩斗 16→8→1 | 初出走 | 2牡 中央初 | 嘉藤貴行 7→17→20 | ▊エイシンフラッシュ | 新潟芝マ中[R] 11 -9.7 [K] 46 -18.3 | 産駒509頭 - 芝1179戦89勝 | ||||||||
⑤ | 中央初 | 36⑪ | スペシャルバニー | 荻野極 27→16→21 | 初出走 | 2牝 中央初 | 田村康仁 19→22→22 | ▊バゴ | 新潟芝マ中[R] 17 -12.1 [K] 44 -35.0 | 産駒546頭 - 芝431戦38勝 | ||||||||
⑥ | 中央初 | 4.2❷ | ジーティーマン | 戸崎圭太 113→138→124 WR | 初出走 | 2牡 中央初 | 小栗実 6→20 W | ▊モーリス | 新潟芝マ中[R] 23 -8.6 [K] 51 -25.6 | 産駒575頭 - 芝2249戦287勝 | ||||||||
⑦ | 中央初 | 31⑩ | フェスティヴルキナ | 吉田豊 14→17→28 | 初出走 | 2牝 中央初 | 小野次郎 10→8→13 | ▊アルアイン | 全芝[R] 24 [K] 66 | 産駒87頭 - 芝105戦8勝 | ||||||||
⑧ | 中央初 | 10❸ | ヴァサヴォワール | 丸山元気 20→23→23 | 初出走 | 2牡 中央初 | 宮田敬介 23→29→21 | ▊アルアイン | 全芝[R] 24 [K] 66 | 産駒87頭 - 芝105戦8勝 | ||||||||
⑨ | 中央初 | 103⑯ | ドルビナ | ▲佐藤翔馬 0→3 | 初出走 | 2牡 中央初 | 杉浦宏昭 10→6→11 | ▊ミッキーグローリー | - | 産駒25頭 - 芝24戦0勝 | ||||||||
⑩ | 中央初 | 42⑫ | エットトゥカム | 内田博幸 31→23→22 | 初出走 | 2牡 中央初 | 深山雅史 15→15→10 | ▊ウインブライト | - | 産駒45頭 - 芝25戦2勝 | ||||||||
⑪ | 中央初 | 102⑮ | ダイタヴァルキリー | 富田暁 40→35→27 | 初出走 | 2牝 中央初 | 和田雄二 5→9→4 | ▊ K オルフェーヴル | 新潟芝マ中[R] 21 -8.5 [K] 102 +21.5 | 産駒752頭 - 芝2001戦211勝 | ||||||||
⑫ | 中央初 | 2.8❶ | エデルクローネ | ルメール 150→136→168 WR | 初出走 | 2牡 中央初 | 手塚貴久 31→33→32 | ▊フィエールマン | - | 産駒42頭 - 芝13戦0勝 | ||||||||
⑬ | 中央初 | 17⑦ | アルカラス | ☆横山琉人 28→24→19 | 初出走 | 2牡 中央初 | 相沢郁 18→21→13 | ▊ K ゴールドシップ | 新潟芝マ中[R] 26 -3.5 [K] 108 +29.7 | 産駒376頭 - 芝2032戦183勝 | ||||||||
⑭ | 中央初 | 24⑨ | マイネルラカイユ | 柴田大知 20→5→9 | 初出走 | 2牡 中央初 | 天間昭一 3→4→1 | ▊ジャスタウェイ | 新潟芝マ中[R] 23 -5.1 [K] 78 +0.7 | 産駒541頭 - 芝1573戦159勝 | ||||||||
⑮ | 中央初 | 19⑧ | ヴォンフレ | 柴田善臣 4→8→8 | 初出走 | 2牝 中央初 | 村田一誠 4→4→7 | ▊ブラックタイド | 新潟芝マ中[R] 12 -12.2 [K] 33 -38.1 | 産駒783頭 - 芝1153戦77勝 | ||||||||
⑯ | 中央初 | 17⑤ | アットザホップ | 津村明秀 42→49→54 | 初出走 | 2牝 中央初 | 新開幸一 18→9→4 | ▊サトノアラジン | 全芝[R] 24 [K] 84 | 産駒194頭 - 芝361戦29勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
新潟 芝1800m(左外) 直線距離:659m [超長] コーナーまで:750m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:2.2m [並] |
●コーナー急(東京・札幌からの転戦注 ) ●開催後半は外差し ●内を避けすぎるとイン差し ●夏は超高速(内前有利) ●高速上がり(最重要) |
レース数:231 単回:54.7 複回:63.2 LFT -1.2 ✖芝⇔ダ |
レース数:81 単回:70.3 複回:65.0 LFT -0.3 ✖芝⇔ダ |
1枠(-1.8) 2枠(+2.2) 3枠(+1.8) 4枠(+1.2) 5枠(-0.6)✖6枠(-5.3) ◯7枠(+3.4) 8枠(-0.7) |
6
札幌6R|3歳未勝利
芝2000m 12:45発走 指数レベル +3.6〔B〕 SP ⑦①⑥ MP ⑥⑤⑩ ⑤
芝2000m 12:45発走 指数レベル +3.6〔B〕
SP ⑦①⑥ MP ⑥⑤⑩ ⑤
SP ⑦①⑥ MP ⑥⑤⑩ ⑤
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●…❷… | 2.4❶ | スピードリッチ | -4.3 | ❹⑤⑥ | 藤岡佑介 49→46→50 | 乗替 0 1 0 0 ⇔ 坂井瑠星 120 | 6戦 叩3 | 482 [+6] | 3牡 ❷❷…❷❸ 先差…先差 | ■■ ➡ ◯ | 藤岡健一 30→24→29 | ▊ドレフォン | 全芝[R] 26 [K] 66 | 産駒385頭 - 芝616戦47勝 | |||
② | ………… | 51⑭ | ジャンビ | ✖13.0 | ③ | 斎藤新 35→40→24 | 乗替 0 0 0 1 ⇔ ★小林美駒 24 | 4戦 休明 | 444 [±0] | 3牝 ⑨⑭⑦⑰ 追逃追追 | ■■■ ➡ | +4.0 ◯タフ芝(血) 延200 | ③出遅 | 牧田和弥 13→11→14 | ▊スクリーンヒーロー | 札幌芝中長[R] 21 -8.9 [K] 83 +2.7 | 産駒544頭 - 芝1506戦146勝 | |
③ | ●⑤…A | 17⑥ | グローリアミノル | 8.6 | ①③⑤ | 大野拓弥 31→27→29 | 継続 0 0 0 1 | 5戦 叩2 | 456 [-4] | 3牡 ⑨⑥④⑧❷ マ差差追追 | ■ ➡ | ✖馬群(内) 延200 | ①外逃 ③出遅 ⑤出遅 | 中舘英二 20→23→22 | ▊ブリックスアンドモルタル | 全芝[R] 32 [K] 79 | 産駒143頭 - 芝264戦32勝 | |
④ | ………… | 37⑪ | ウインサマースノー | 5.3 | ①④⑤ | 菱田裕二 52→47→27 | 替初 ⇔ 黛弘人 11 | 7戦 ✖使詰 | 472 [+2] | 3牡 ⑧⑧⑭⑦⑥ 先逃差先差 | ■■■ ➡ ◎ | ◯タフ芝(血) ◯出速 | ④直狭 | 緒方努 2→8 | ▊ゴールドシップ | 札幌芝中長[R] 22 -6.6 [K] 98 +19.7 | 産駒376頭 - 芝2032戦183勝 | |
⑤ | ❷⑥S | 27⑩ | タイキジパング | 6.0 | ① | △小林勝太 7→25 W | 替初 ⇔ 菊沢一樹 19 | 3戦 休明 | 478 [-10] | 3牡 ⑥⑫④ 追追差 | ■ ➡ | -2.0 ◯タフ芝(血) ✖出遅 | ①出遅 ②出遅 ③差不 | 菊沢隆徳 21→22→27 | ▊シルバーステート | 全芝[R] 32 [K] 81 | 産駒306頭 - 芝1028戦109勝 | |
⑥ | ●❶❸A | 10❸ | バーキン | 0.0 | ①❹ | 丹内祐次 53→53→68 W | 替初 ⇔ ☆田口貫太 54 | 7戦 休明 | 460 [-2] | 3牝 ⑨❸❸⑤❸ 差先差差追 | ■ ➡ | ✖馬群 ◯タフ芝(血) | ①出遅 ②先恵× ⑤出遅 | 西園翔太 5→14 | ▊ヘンリーバローズ | - | HR 産駒18頭 - 芝16戦2勝 | |
⑦ | ●④❶A | 3.8❷ | ヘザルフェン | -3.5 | ②❸④ | 横山典弘 32→35→26 | 継続 0 3 3 6 | 13戦 ✖使詰 | 490 [+4] | 3牡 ❷⑦❷❸④ 先差差差差 | ■■ ➡ | ◯タフ芝(血) | ①捲られ ③出遅 | 昆貢 18→12→11 | ▊Golden Horn | 全芝[R] 31 [K] 70 | 輸入12頭 - 芝48戦3勝 | |
⑧ | …⑥…… | 67⑮ | モヴレクス | ✖21.9 | ▲高杉吏麒 20 W | 替初 ⇔ ☆角田大和 18 | 3戦 休明 | 452 [-6] | 3牡 ⑬⑧⑨ 弱差追 | ➡ | -2.0 ✖出遅 | ①出遅 ②出遅 ③出遅 | 須貝尚介 46→39→40 W | ▊ブリックスアンドモルタル | 全芝[R] 32 [K] 79 | 産駒143頭 - 芝264戦32勝 | ||
⑨ | ………… | 38⑫ | ゴールデンスロープ | ✖12.4 | ② | 永野猛蔵 29→26→32 | 乗替 0 0 0 1 ⇔ ▲長浜鴻緒 11 | 7戦 叩3 | 428 [-2] | 3牡 ⑦⑦⑩⑯⑮ 先先追逃差 | ■■■ ➡ ◎ | +3.0 ◯タフ芝(血) ◯出速 延200 | 小笠倫弘 14→16→12 | ▊ゴールドシップ | 札幌芝中長[R] 22 -6.6 [K] 98 +19.7 | 産駒376頭 - 芝2032戦183勝 | ||
⑩ | ●❸…S | 21⑧ | コーンウォリス | 7.3 | ②③ | 浜中俊 42→45→33 | 替初 ⇔ 和田竜二 53 | 5戦 叩3 | 466 [+2] | 3牡 ⑧⑥⑥⑫⑪ 差差追差追 | ■ ➡ ◯ | B着 | ①出遅 ④出遅 ⑤出遅 | 平田修 20→18→14 | ▊ハービンジャー | 札幌芝中長[R] 25 -2.3 [K] 81 +7.2 | 産駒1062頭 - 芝2832戦261勝 | |
⑪ | ……⑤B | 11④ | テンダーデイズ | 2.8 | ①②③ | 武豊 83→74→82 WR | 継続 0 1 0 2 | 8戦 ✖使詰 | 474 [-2] | 3牝 ⑥⑨❷⑦⑧ 差差差追先 | ■ ➡ | ①差恵× ②4角不 ④差不,躓く | 笹田和秀 12→13→8 | ▊サトノクラウン | 全芝[R] 24 [K] 73 | 産駒183頭 - 芝422戦35勝 | ||
⑫ | ………… | 48⑬ | デルマプラクリティ | 8.0 | ② | 的場勇人 1→1→0 | 継続 0 0 1 3 | 6戦 叩3 | 460 [±0] | 3牡 ⑫❸⑨⑮⑩ 先差追差追 | ■ ➡ △ | 延200 | ③出遅 ⑤出遅 | 的場均 3→4→0 | ▊ロゴタイプ | 全芝[R] 23 [K] 85 | 産駒128頭 - 芝248戦15勝 | |
⑬ | ………C | 20⑦ | ラブビーチ | ✖13.7 | ① | ▲長浜鴻緒 11 | 替初 ⇔ ☆秋山稔樹 11 | 9戦 ✖使詰 | 432 [+2] | 3牝 ④⑭⑭⑤⑫ 追差追追差 | ■ ➡ | -2.0 | ①出遅 | 蛯名利弘 6→5→2 | ▊ビーチパトロール | 全芝[R] 25 [K] 61 | 産駒106頭 - 芝166戦16勝 | |
⑭ | ●⑦❹C | 11⑤ | プロスペクト | 1.7 | ①②⑤ | 横山和生 81→57→44 | 替初 ⇔ 浜中俊 33 | 7戦 休明 | 502 [-10] | 3牡 ⑧④⑤❷⑦ 先逃先先逃 | ■■■■ ➡ ◎ | 須貝尚介 46→39→40 W | ▊リオンディーズ | 全芝[R] 30 [K] 75 | 産駒415頭 - 芝1188戦114勝 | |||
⑮ | ………… | 68⑯ | ラディアントホース | ✖11.0 | ①③ | 黛弘人 13→8→11 | 替初 ⇔ 木幡巧也 23 | 3戦 休明 | 476 [+4] | 3牝 ⑧⑯⑧ 差差先 | ■■ ➡ ◯ | 延200 | 金成貴史 14→13→20 | ▊ロージズインメイ | 全芝[R] 20 [K] 95 | 産駒608頭 - 芝183戦9勝 | ||
⑯ | …⑧…C | 23⑨ | セーラス | ✖24.1 | 佐々木大 2→47→74 W | 替初 ⇔ 国分優作 9 | 4戦 休明 | 442 [-2] | 3牝 ⑯❸⑧⑨ 差先差追 | ■ ➡ | 転厩3 ✖出遅 短400 | ③出遅 ④出遅 | 河嶋宏樹 5 | ▊ K キズナ | 札幌芝中長[R] 31 -1.7 [K] 107 +21.1 | 産駒709頭 - 芝3050戦389勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
札幌 芝2000m(右) 直線距離:269m [短] コーナーまで:385m [並] コーナー角R: [並] 高低差:0.7m [平] |
●コーナー緩い(函館・小倉からの転戦注 ) ●詰まりにくいので内前、イン差し ●能力発揮しやすい ●開催後半は時計のかかる馬場実績+外差し |
レース数:157 単回:70.7 複回:70.7 LFT +0.2 ✖芝⇔ダ |
レース数:43 単回:65.1 複回:84.9 LFT +1.0 |
◯1枠(+3.4)◎2枠(+6.1) △3枠(-3.0)△4枠(-3.0) ◎5枠(+6.1) 6枠(-1.6) 7枠(-1.8)✖8枠(-6.1) |
中京6R|3歳未勝利
ダート1800m 12:55発走 指数レベル -0.8〔C〕 SP ⑥⑬⑨ MP ⑫①⑥ ⑧
ダート1800m 12:55発走 指数レベル -0.8〔C〕
SP ⑥⑬⑨ MP ⑫①⑥ ⑧
SP ⑥⑬⑨ MP ⑫①⑥ ⑧
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …❷⑥A | 24⑥ | カチドキ | ✖18.6 | ☆小沢大仁 32→18→20 | 継続 0 0 0 1 | 7戦 叩2 | 522 [+16] | 3牡 ④⑧⑥⑧⑤ 差差差追差 | ■ ➡ | 延100 | 橋口慎介 26→35→21 | ▊ミッキーグローリー | - | 産駒25頭 - ダ23戦2勝 | |||
② | ………… | 91⑯ | ソーラーシステム | - | 城戸義政 3→1→3 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 休明 | 494 | 3牡 ⑬ 弱 | ➡ | ①出遅 | 鈴木孝志 13→25→21 | ▊ K ディープブリランテ | 中京ダ中長[R] 21 -1.2 [K] 83 +21.5 | 産駒466頭 - ダ623戦38勝 | |||
③ | ………… | 29⑩ | バンドエース | - | ▲吉村誠之 14 | 替初 ⇔ ルメート(仏国) 16 | 1戦 長休27 | 546 | 3騸 ⑯ 追 | ➡ | -3.0 去勢初 B着 | ①出遅 | 石坂公一 26→27→20 | ▊バンドワゴン | 全ダ[R] 41 [K] 81 | HR 産駒13頭 - ダ32戦4勝 | ||
④ | …⑧…A | 61⑬ | ピンクイーグル | - | 和田竜二 47→42→53 | 替初 ⇔ 御神本訓(大井) 0 | 2戦 休明 | 502 [-12] | 3牡 ⑧⑮ …追 | ■■ ➡ | 延200 | 森秀行 30→27→33 R | ▊ K American Pharoah | 中京ダ中長[R] 38 +3.6 [K] 123 +31.6 | 輸入70頭 - ダ278戦52勝 | |||
⑤ | …⑥⑧A | 4.6❷ | メイショウアラジン | ✖11.2 | ① | 坂井瑠星 75→107→120 WR | 替初 ⇔ ▲高杉吏麒 20 | 2戦 休明 | 518 [+2] | 3牡 ❸⑨ 逃先 | ■■■■ ➡ | +3.0 | ①逃恵× ②出遅 | 石橋守 13→19→24 R | ▊ KR サトノアラジン | 中京ダ中長[R] 35 +9.0 [K] 96 +28.7 | 産駒194頭 - ダ448戦43勝 | |
⑥ | ●③❹A | 3.1❶ | ワーキングアセット | 0.0 | ①❷ | 川田将雅 137→141→147 WR | 継続 0 2 1 1 | 9戦 休明 | 474 [-4] | 3牡 ❸④❷❷⑤ マ先先差先 | ■■ ➡ ◯ | ①仕早 ②先恵× ③先恵× | 吉村圭司 22→30→25 | ▊ジャスタウェイ | 中京ダ中長[R] 21 -5.9 [K] 78 +3.8 | 産駒541頭 - ダ1232戦120勝 | ||
⑦ | ………A | 14⑤ | ルクスソレイユ | - | M.デム 73→58→35 | 替初 ⇔ 大畑雅章(愛知) 0 | 2戦 休明 | 478 [+18] | 3牡 ❷⑪ …弱 | ■ ➡ | 延300 | 大久保龍 29→29→34 | ▊オルフェーヴル | 中京ダ中長[R] 28 -0.3 [K] 58 -19.8 | 産駒752頭 - ダ1476戦161勝 | |||
⑧ | ●④…… | 78⑮ | ビップライアン | 6.5 | ③ | 川須栄彦 13→6→4 | 替初 ⇔ 下原理(兵庫) 0 | 8戦 休明 | 499 [+1] | 3牡 ⑤⑦⑥⑩⑩ …差差差差 | ■■ ➡ | 延400 | ②出遅,直詰 | 小椋研介 3 | ▊ジョーカプチーノ | 全ダ[R] 26 [K] 80 | 産駒154頭 - ダ350戦28勝 | |
⑨ | ●⑤③B | 27⑧ | ビスクウィザード | 4.8 | ③ | 西村淳也 50→84→74 W | 替初 ⇔ ▲吉村誠之 14 | 4戦 休明 | 551 [+1] | 3牡 ⑥⑭⑤❸ …弱逃先 | ■■■ ➡ | +4.0 | ④先恵× | 高柳大輔 22→29→24 | ▊マインドユアビスケッツ | 中京ダ中長[R] 19 -4.8 [K] 60 -8.4 | 産駒182頭 - ダ518戦46勝 | |
⑩ | ●…⑦B | 34⑪ | ハートストロング | - | ☆角田大和 36→31→18 | 継続 0 0 0 1 | 3戦 叩3 | 404 [+2] | 3騸 ④⑫⑯ 差差追 | ■ ➡ | ◯初ダ ◎去勢3 ✖出遅 短200 | ①出遅 ②出遅,外回 ③出遅 | 笹田和秀 12→13→8 | ▊オルフェーヴル | 中京ダ中長[R] 28 -0.3 [K] 58 -19.8 | 産駒752頭 - ダ1476戦161勝 | ||
