UMAPS変身指数・推奨馬|2024年8月11日(札幌・新潟・中京)1-4R
※アーカイブ版には「今週の勝負馬」「不利へぐり」へのリンクはありません! 初めての方はサンプルをご覧ください。
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 を再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率に貢献するデータ
Ⅲ. 「変身指数+変身素材」で 穴馬の買い時を捕捉
Ⅳ. 「時短予想」「ファクター整理」 をサポート!
ご利用方法・凡例・脚注*
◯ iPadで見たところ、タブレット の横位置が一番使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
1
札幌1R|2歳未勝利
芝1200m 09:50発走 指数レベル -10.4〔E〕 SP ③④⑤ MP ④⑦①
芝1200m 09:50発走 指数レベル -10.4〔E〕
SP ③④⑤ MP ④⑦①
SP ③④⑤ MP ④⑦①
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●③…S | 5.6④ | ラッキーカムカム | 8.1 | ① | 丹内祐次 53→53→68 W | 替初 ⇔ 鮫島克駿 82 | 1戦 叩2 | 460 | 2牝 ⑫ 逃 | ■■■■ ➡ | ◯出速 短300 | 中村直也 5→18→20 | ▊シルバーステート | 札幌芝短[R] 24 -8.6 [K] 59 -21.1 | 産駒306頭 - 芝1028戦109勝 | ||
② | ………… | 4.9❸ | モーニングスター | 8.3 | ①② | ▲川端海翼 0→2→10 | 継続 0 0 1 0 | 2戦 叩3 | 424 [+2] | 2牝 ❸⑤ 追追 | ➡ | ✖出遅 延200 | ①出遅 ②出遅 | 加藤和宏 4→4→2 | ▊モーニン | - | 産駒59頭 - 芝15戦0勝 | |
③ | ●④❶B | 2.3❶ | モズナナスター | -13.2 | ❶❷ | 鮫島克駿 76→86→82 W | 乗替 0 1 0 0 ⇔ 菱田裕二 27 | 2戦 休明 | 454 [-10] | 2牝 ⑦❷ 先先 | ■■ ➡ | ◯タフ芝(血) ◯出速 | ②先恵×,出遅 | 矢作芳人 52→54→53 W | ▊モズアスコット | - | 産駒48頭 - 芝10戦1勝 | |
④ | ●❶❷S | 4.2❷ | コパノマロン | -3.9 | ❶ | ▲高杉吏麒 20 W | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 438 | 2牝 ⑤ 先 | ■■ ➡ | ◯タフ芝(血) | ①逃争 | 村山明 15→10→15 | ▊モズアスコット | - | 産駒48頭 - 芝10戦1勝 | |
⑤ | ……❸… | 12⑤ | ペタルブランシュ | 0.0 | ❶ | △小林勝太 7→25 W | 替初 ⇔ 横山武史 114 | 1戦 休明 | 396 | 2牝 ⑧ 先 | ■■ ➡ | -2.0 延200 | ①3角不 | 村田一誠 4→4→7 | ▊シルバーステート | 札幌芝短[R] 24 -8.6 [K] 59 -21.1 | 産駒306頭 - 芝1028戦109勝 | |
⑥ | ………… | 21⑦ | サノノスウィフト | ✖19.3 | ▲長浜鴻緒 11 | 継続 0 0 0 3 | 3戦 休明 | 400 [±0] | 2牝 ⑦④⑥ 追追追 | ➡ | ②出遅 | 蛯名利弘 6→5→2 | ▊エポカドーロ | - | SR 産駒9頭 - 芝1戦0勝 | |||
⑦ | …②…B | 12⑥ | エイシンパンタレイ | 5.1 | ① | 菱田裕二 52→47→27 | 替初 ⇔ ☆田口貫太 54 | 1戦 休明 | 478 | 2牡 ⑩ 追 | ➡ | 短200 | ①出遅 | 中尾秀正 23→18→16 | ▊ビッグアーサー | 札幌芝短[R] 19 -11.9 [K] 53 -24.4 | 産駒261頭 - 芝588戦64勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
札幌 芝1200m(右) 直線距離:269m [短] コーナーまで:405m [遠] コーナー角R: [並] 高低差:0.7m [平] |
●コーナー緩い(函館・小倉からの転戦注 ) ●詰まりにくいので内前、イン差し ●先行力重視 |
レース数:195 単回:72.3 複回:78.7 LFT +0.7 ◎芝⇔ダ |
レース数:53 単回:75.0 複回:66.8 LFT +1.4 |
1枠(+2.2)◯2枠(+4.6) ✖3枠(-7.1) 4枠(+1.1) 5枠(+1.5)✖6枠(-6.3) 7枠(-2.5)◎8枠(+6.7) |
中京1R|2歳未勝利
芝1600m 10:00発走 指数レベル -10.1〔E〕 SP ⑤③⑥ MP ⑤③④
芝1600m 10:00発走 指数レベル -10.1〔E〕
SP ⑤③⑥ MP ⑤③④
SP ⑤③⑥ MP ⑤③④
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 48⑧ | ラヴリーチェリー | - | ▲吉村誠之 14 | 替初 ⇔ ☆西塚洸二 33 | 1戦 叩2 | 392 | 2牝 ⑪ 弱 | ➡ | -2.0 延400 | ①出遅 | 藤沢則雄 0→4→6 | ▊ビーチパトロール | 全芝[R] 25 [K] 61 | 産駒106頭 - 芝166戦16勝 | ||
② | ………A | 45⑦ | スマートエクシード | ✖30.1 | ▲柴田裕一 6 | 継続 0 0 0 1 | 2戦 叩2 | 466 [-6] | 2牡 ⑧⑪ 先追 | ■ ➡ | 短200 | 村山明 15→10→15 | ▊デクラレーションオブウォー | 全芝[R] 29 [K] 79 | 産駒182頭 - 芝282戦30勝 | |||
③ | ●❷❷A | 3.3❷ | オンザムーブ | -0.4 | ❶ | 川田将雅 137→141→147 WR | 替初 ⇔ 坂井瑠星 120 | 1戦 叩2 | 496 | 2牡 ④ 先 | ■■ ➡ | 短200 | ①先恵×,出遅 | 矢作芳人 52→54→53 W | ▊モーリス | 中京芝マ中[R] 30 -1.4 [K] 55 -21.3 | 産駒575頭 - 芝2249戦287勝 | |
④ | ●③④A | 3.1❶ | メイショウツヨキ | 4.4 | ① | 坂井瑠星 75→107→120 WR | 継続 0 1 0 0 | 1戦 叩2 | 462 | 2牡 ❷ 逃 | ■■■■ ➡ | 短200 | ①逃恵× | 飯田祐史 10→13→9 | ▊アドマイヤマーズ | - | 産駒43頭 - 芝17戦4勝 | |
⑤ | ●❶❶A | 4.2④ | ジャスタパーティー | -3.6 | ❶ | 西村淳也 50→84→74 W | 継続 0 0 1 0 | 1戦 休明 | 452 | 2牡 ❸ 先 | ■■ ➡ | 杉山晴紀 47→56→45 W | ▊モーリス | 中京芝マ中[R] 30 -1.4 [K] 55 -21.3 | 産駒575頭 - 芝2249戦287勝 | |||
⑥ | ●④❸A | 3.9❸ | バダジェフスカ | 0.0 | ❶ | 和田竜二 47→42→53 | 継続 0 0 1 0 | 1戦 休明 | 466 | 2牝 ❸ 差 | ■ ➡ | ①出遅 | 新谷功一 29→18→28 | ▊デクラレーションオブウォー | 全芝[R] 29 [K] 79 | 産駒182頭 - 芝282戦30勝 | ||
⑦ | …⑤…A | 38⑥ | ゼンダンスバシリ | ✖18.7 | ◇永島まな 10→36→53 W | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 448 | 2牡 ⑧ 差 | ■ ➡ | 短200 | ①出遅 | 河嶋宏樹 5 | ▊フィエールマン | - | 産駒42頭 - 芝13戦0勝 | ||
⑧ | ………B | 30⑤ | アスカノソング | ✖27.9 | ☆小沢大仁 32→18→20 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 446 | 2牡 ⑦ 差 | ■ ➡ | 延400 | 川村禎彦 8→13→11 | ▊ミスターメロディ | - | 産駒32頭 - 芝11戦1勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中京 芝1600m(左) 直線距離:413m [長] コーナーまで:200m [近] コーナー角R: [並] 高低差:3.5m [激] |
●3角の下りから内前有利(逃げ~イン差し) ●春はやや時計かかる ●長い直線実績+高速上がり |
レース数:265 単回:65.7 複回:66.4 LFT -0.8 |
レース数:90 単回:76.8 複回:71.6 LFT -0.2 △芝⇔ダ |
1枠(-2.1) 2枠(+2.0) 3枠(+1.0) 4枠(-2.2) 5枠(+1.5) 6枠(-0.1) 7枠(+2.2) 8枠(-2.5) |
新潟1R|3歳上未勝利
障害芝2850m 10:10発走 指数レベル 提供なし SP ─ MP ─
障害芝2850m 10:10発走 指数レベル 提供なし
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 37⑧ | サファル | 伴啓太 0→0→0 | 継続 0 0 0 1 | 10戦 休明 | 550 [-2] | 6騸 ⑬⑯⑧⑨⑬ 弱追差差差 | ■ ➡ | B着 | ④出遅 | 黒岩陽一 22→23→17 | ▊キングカメハメハ | 産駒1673頭 - | ||||
② | ………… | 54⑩ | クリノサンシャイン | 江田勇亮 0 | 替初 ⇔ 草野太郎 5 | 46戦 叩3 | 458 [+6] | 7牝 ⑦⑦…⑨⑦ 追追…差先 | ■■ ➡ | 石毛善彦 8→2→5 | ▊ベーカバド | 産駒215頭 - | ||||||
③ | ………… | 3.2❶ | アメリカンピース | 小坂忠士 0→0→0 | 継続 0 1 1 0 | 25戦 ✖使詰 | 460 [±0] | 6騸 ❷❸④❸⑧ 先先差先差 | ■■ ➡ | 音無秀孝 27→31→17 | ▊Tapit | 輸入45頭 - | ||||||
④ | ………… | 54⑩ | エヴィエニス | 上野翔 0→0→0 | 替初 ⇔ 江田照男 4 | 4戦 休明 | 488 [-4] | 3牡 ⑮⑫⑧④ 弱差差差 | ■ ➡ | 延1050 | ③盛返 | 岩戸孝樹 33→11→12 | ▊ヴィクトワールピサ | 産駒631頭 - | ||||
⑤ | ………… | 13⑤ | サトノレギオン | 五十嵐雄 0 | 継続 0 0 0 1 | 11戦 長休30 | 498 [+2] | 5牡 ⑩⑭⑨⑬⑥ 差弱追追差 | ➡ | ④スタ触 | 萩原清 22→18→17 | ▊ハーツクライ | 産駒1440頭 - | |||||
⑥ | ………… | 4.8④ | ウインエタンセル | 小野寺祐 0→0→0 | 継続 0 1 0 2 | 12戦 休明 | 488 [±0] | 4牡 ⑥❷④⑨⑧ 差先先追差 | ■■ ➡ | 西園翔太 5→14 | ▊ビーチパトロール | 産駒106頭 - | ||||||
⑦ | ………… | 3.5❷ | ヴァトレニ | 森一馬 0→0→0 | 継続 0 0 2 2 | 29戦 休明 | 444 [±0] | 6騸 ❸⑦❸⑩⑫ 逃差逃差追 | ■■■■ ➡ ◎ | 延100 | ⑤出遅 | 長谷川浩 22→19→19 | ▊グラスワンダー | 産駒1016頭 - | ||||
⑧ | ………… | 38⑨ | カルマンフィルター | 草野太郎 0→0 | 替初 ⇔ 吉田豊 28 | 5戦 休明 | 486 [-6] | 3牡 ⑩⑭⑩⑭⑨ 弱追追差差 | ➡ | B脱 延1050 | 戸田博文 8→8→14 | ▊スワーヴリチャード | 産駒113頭 - | |||||
⑨ | ………… | 30⑦ | イエローウィン | 石神深一 0→1 | 替初 ⇔ M.デム 35 | 25戦 休明 | 474 [-8] | 5牝 ⑮⑭⑧⑬⑦ 弱追差差追 | ➡ | +2.0 B脱 延1050 | ①出遅 | 菊川正達 10→9→13 | ▊ゴールドシップ | 産駒376頭 - | ||||
⑩ | ………… | 24⑥ | オールフラッグ | ▲坂口智康 0 | 替初 ⇔ 内田博幸 22 | 16戦 休明 | 488 [±0] | 5牡 ⑬⑬⑨⑭⑪ 差追追追追 | ■ ➡ | B脱 延1250 | 奥村武 27→29→16 | ▊トゥザワールド | 産駒133頭 - | |||||
⑪ | ………… | 4.6❸ | スズノイナズマ | 大江原圭 | 継続 0 0 1 0 | 29戦 休明 | 472 [-6] | 6騸 ❸⑭⑪⑦⑪ 先差マ追追 | ■ ➡ | 延100 | 深山雅史 15→15→10 | ▊リーチザクラウン | 産駒178頭 - |
2
札幌2R|3歳未勝利
ダート2400m 10:25発走 指数レベル -4.6〔D〕 SP ⑤①② MP ③②⑤
ダート2400m 10:25発走 指数レベル -4.6〔D〕
SP ⑤①② MP ③②⑤
SP ⑤①② MP ③②⑤
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●…❹… | 7.0❸ | スピンザブラッド | 0.0 | ❶ | 横山武史 127→126→114 WR | 継続 0 0 0 2 | 3戦 叩2 | 442 [+8] | 3牡 ⑤⑤⑤ 追差差 | ■ ➡ | ◯ダ2 延700 | ①出遅 | 萩原清 22→18→17 | ▊ブリックスアンドモルタル | 全ダ[R] 27 [K] 66 | 産駒143頭 - ダ111戦9勝 | |
② | ●❷❷B | 2.7❶ | ウインメラナイト | -5.7 | ②⑥❼ | 丹内祐次 53→53→68 W | 継続 0 2 0 1 | 17戦 休明 | 490 [±0] | 3牡 ❷❷⑥⑤⑤ 先先差追追 | ■ ➡ | ①先恵×,外回 | 寺島良 32→33→26 | ▊ジャスタウェイ | 札幌ダ中長[R] 14 -12.6 [K] 69 -4.9 | 産駒541頭 - ダ1232戦120勝 | ||
③ | ●❶⑤B | 16⑥ | エルキーオ | 3.7 | ②③④ | 大野拓弥 31→27→29 | 継続 0 0 0 3 | 6戦 ✖使詰 | 488 [+2] | 3牡 ④⑦⑤⑥⑥ 差差差差追 | ■ ➡ | ①出遅 ④出遅 ⑤出遅 | 新開幸一 18→9→4 | ▊レインボーライン | - | 産駒26頭 - ダ17戦1勝 | ||
④ | ………… | 32⑩ | レオンフォルテ | - | 菱田裕二 52→47→27 | 替初 ⇔ ▲土田真翔 0 | 1戦 休明 | 516 | 3牡 ⑪ 弱 | ➡ | +3.0 延700 | ①出遅 | 田村康仁 19→22→22 | ▊リオンディーズ | 札幌ダ中長[R] 23 -6.1 [K] 67 -11.0 | 産駒415頭 - ダ942戦91勝 | ||
⑤ | ●③❶B | 4.7❷ | テトラード | -15.0 | ❸❹❺ | ▲高杉吏麒 20 W | 替初 ⇔ 武豊 82 | 12戦 ✖使詰 | 462 [+2] | 3牡 ④❷❸⑥④ 差先先追先 | ■■ ➡ ◯ | -3.0 延700 | ①後手 ②出遅 ④スロ不 | 坂口智康 12→10→11 | ▊マインドユアビスケッツ | 全ダ[R] 24 [K] 69 | 産駒182頭 - ダ518戦46勝 | |
⑥ | …⑥③… | 21⑧ | タロサンダー | 1.4 | ②③ | 鮫島克駿 76→86→82 W | 替初 ⇔ ☆秋山稔樹 11 | 6戦 休明 | 488 [-6] | 3牡 ⑩⑦❷⑦⑪ 差差ママ追 | ➡ | 延700 | ①出遅,仕早 ③仕早,出遅 ④仕早 ⑤出遅 | 杉山佳明 21→16→20 | ▊サンダースノー | 全ダ[R] 32 [K] 125 | 産駒111頭 - ダ145戦22勝 | |
⑦ | …⑤⑦C | 17⑦ | ディアモミノル | 3.7 | ①③④ | 斎藤新 35→40→24 | 替初 ⇔ ☆角田大河 30 | 7戦 叩2 | 504 [+6] | 3牡 ④⑧⑥⑥⑨ 先先追追差 | ■ ➡ | 延700 | ①ハイ不 ③出遅 ⑤出遅 | 本田優 19→21→19 | ▊スピリッツミノル | - | SR 産駒3頭 - ダ8戦1勝 | |
⑧ | ………… | 25⑨ | ウインラムセス | 9.7 | ②③④ | △小林勝太 7→25 W | 継続 0 0 0 1 | 11戦 ✖使詰 | 460 [±0] | 3牡 ⑤⑨⑦⑨⑩ 先差差差追 | ■ ➡ | ◯滞在(イレ) | 松山将樹 3→8→9 | ▊ストロングリターン | 札幌ダ中長[R] 10 -15.7 [K] 40 -46.8 | 産駒306頭 - ダ729戦49勝 | ||
⑨ | ………… | 33⑪ | カラーオブワンダー | 7.2 | ②③④ | ▲長浜鴻緒 11 | 替初 ⇔ 松岡正海 28 | 4戦 叩2 | 480 [+6] | 3牡 ⑧⑨⑦⑩ 追追差追 | ■ ➡ | -3.0 ✖出遅 延700 | ①出遅 ②出遅 ④出遅,4角不 | 伊藤伸一 4→7→3 | ▊サトノアラジン | 全ダ[R] 26 [K] 68 | 産駒194頭 - ダ448戦43勝 | |
⑩ | ●④⑥B | 8.5⑤ | マルチライセンス | 1.4 | ①⑤ | 横山和生 81→57→44 | 替初 ⇔ 三浦皇成 49 | 6戦 叩2 | 452 [-2] | 3騸 ⑦⑭❷④⑥ 差追差差差 | ■ ➡ | 去勢2 B着 ◯滞在(イレ) 延700(✖イレ) | ①外回 ②大出遅 | 高柳瑞樹 20→13→13 | ▊ブリックスアンドモルタル | 全ダ[R] 27 [K] 66 | 産駒143頭 - ダ111戦9勝 | |
⑪ | ………… | 42⑫ | エクラメテオール | - | 石川倭(北海道) 0 | 替初 ⇔ 内田博幸 22 | 3戦 休明 | 490 [+4] | 3牡 ⑭⑯⑯ 逃弱追 | ■■ ➡ | B続 延800 | ②出遅 | 堀内岳志 1→4→8 | ▊エイシンフラッシュ | 札幌ダ中長[R] 25 +3.6 [K] 61 -9.3 | 産駒509頭 - ダ770戦49勝 | ||
⑫ | ……⑩C | 7.6④ | シンクグッド | ✖24.7 | 藤岡佑介 49→46→50 | 継続 0 0 1 0 | 4戦 叩3 | 516 [±0] | 3牡 ❸④⑭⑩ 先差追追 | ■ ➡ | ①先恵× ②出遅,外回 ④出遅 | 福永祐一 5 | ▊サトノダイヤモンド | 全ダ[R] 29 [K] 83 | 産駒201頭 - ダ215戦21勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
札幌 ダ2400m(右) オールダート(芝部分なし) 直線距離:264m [短] コーナーまで:195m [超近] コーナー角R: [小] 高低差:0.9m [平] |
●コーナー緩い(函館・小倉からの転戦注 ) ●LFT+低速上がりなら外差し狙い |
レース数:18 単回:79.2 複回:81.1 LFT +0.6 |
レース数:13 単回:80.6 複回:68.4 LFT +0.7 |
中京2R|3歳未勝利
ダート1200m 10:35発走 指数レベル +3.4〔B〕 SP ⑭⑯⑤ MP ⑤⑭⑨ ⑭
ダート1200m 10:35発走 指数レベル +3.4〔B〕
SP ⑭⑯⑤ MP ⑤⑭⑨ ⑭
SP ⑭⑯⑤ MP ⑤⑭⑨ ⑭
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●…④… | 4.4❷ | エピファドール | 1.0 | ②③④ | 坂井瑠星 75→107→120 WR | 継続 0 0 0 2 | 7戦 叩3 | 460 [-10] | 3牝 ④❸④⑤⑤ 先差差追差 | ■ ➡ | ✖出遅 | ①出遅 ②出遅 ④出遅 ⑤スロ不 | 石橋守 13→19→24 R | ▊エピファネイア | 中京ダ短[R] 9 -14.7 [K] 22 -42.1 | 産駒749頭 - ダ995戦71勝 | |
② | ……⑦… | 8.2④ | ナインストーンズ | ✖13.7 | ① | ▲吉村誠之 14 | 替初 ⇔ 団野大成 59 | 3戦 叩2 | 478 [-8] | 3牡 ❸⑧⑬ 先逃先 | ■■■■ ➡ ◎ | -3.0 ◯出速 延200(✖SP) | ①好発× | 池添学 37→34→30 | ▊キズナ | 中京ダ短[R] 19 -12.4 [K] 52 -29.9 | 産駒709頭 - ダ1873戦224勝 | |
③ | ………… | 203⑮ | トウコンリュウジン | - | 古川吉洋 20→8→16 | 替初 ⇔ 大野拓弥 29 | 3戦 長休39 | 456 [-8] | 3牡 ⑬⑪⑧ 弱弱追 | ➡ | ✖出遅 短500 クリアアンバー4✖4 | ②出遅 ③大出遅 | 浜田多実 8→26→24 | ▊ビッグアーサー | 中京ダ短[R] 14 -10.3 [K] 40 -22.7 | 産駒261頭 - ダ411戦26勝 | ||
④ | …⑤⑨B | 152⑬ | カームゲイズ | - | 菊沢一樹 20→14→19 | 替初 ⇔ 幸英明 33 | 4戦 休明 | 406 [-4] | 3牝 ⑪⑫⑩⑨ 差差差差 | ■ ➡ | ◯ダ2 短600 | 安達昭夫 9→10→7 | ▊ホークビル | - | 産駒50頭 - ダ21戦0勝 | |||
⑤ | ●❶❸S | 23⑦ | インペリオ | -0.7 | ❶②❼ | ★河原田菜 6→14 | 替初 ⇔ ▲高杉吏麒 20 | 11戦 休明 | 468 [-2] | 3牡 ⑥⑬⑧⑥⑨ 追追追追追 | ➡ | ②出遅 ③差不,躓く ④出遅 ⑤出遅 | 羽月友彦 9→12→11 | ▊インカンテーション | 全ダ[R] 19 [K] 86 | HR 産駒19頭 - ダ42戦2勝 | ||
⑥ | ………C | 17⑥ | リアルカラー | ✖13.4 | ① | 和田竜二 47→42→53 | 継続 0 0 0 1 | 4戦 叩2 | 474 [+2] | 3牡 ④⑫⑩⑫ 逃追差追 | ■■■ ➡ | ✖砂被 延200 | ①逃恵×,スタ追 | 羽月友彦 9→12→11 | ▊リアルスティール | 全ダ[R] 39 [K] 103 | 産駒255頭 - ダ372戦48勝 | |
⑦ | ………B | 90⑪ | ルナプレス | ✖21.0 | ☆松本大輝 37→12→9 | 替初 ⇔ ★古川奈穂 15 | 3戦 休明 | 462 [-10] | 3牝 ⑨⑮⑧ …追差 | ■■ ➡ | +4.0 転厩初 短300 | ③出遅 | 藤沢則雄 0→4→6 | ▊アジアエクスプレス | 中京ダ短[R] 20 -9.6 [K] 51 -33.3 | 産駒270頭 - ダ1116戦100勝 | ||
⑧ | ………… | 159⑭ | テーオーダイヤ | ✖40.3 | 国分優作 9→11→9 | 替初 ⇔ ▲吉村誠之 14 | 6戦 休明 | 428 [±0] | 3牝 ⑫⑩⑬⑧⑭ 追追追追追 | ➡ | +3.0 ✖出遅 | ②出遅 ③出遅 ④出遅 | 梅田智之 16→16→14 | ▊カリフォルニアクローム | 全ダ[R] 30 [K] 93 | 産駒108頭 - ダ139戦19勝 | ||
⑨ | ●❸⑤A | 129⑫ | ジャイサルメール | 3.3 | ① | ▲柴田裕一 6 | 替初 ⇔ 和田竜二 53 | 2戦 長休26 | 494 [-14] | 3牡 ⑩⑨ 追追 | ➡ | -3.0 | ①出遅 | 佐々木晶 22→17→14 | ▊アジアエクスプレス | 中京ダ短[R] 20 -9.6 [K] 51 -33.3 | 産駒270頭 - ダ1116戦100勝 | |
⑩ | ●…⑧… | 8.7⑤ | ポートカルタヘナ | 5.0 | ②③④ | ☆西塚洸二 7→12→33 W | 乗替 0 1 0 0 ⇔ 西村淳也 74 | 6戦 叩3 | 476 [+6] | 3牝 ⑤❷⑨❸⑥ 差先追先逃 | ■■■ ➡ △ | 延200 | ②先恵× ④先恵× | 畑端省吾 7→8→14 | ▊モーニン | 全ダ[R] 27 [K] 78 | 産駒59頭 - ダ126戦10勝 | |
⑪ | ………C | 47⑩ | プルーフリーダー | ✖14.3 | ④ | 藤懸貴志 10→13→18 | 替初 ⇔ 松若風馬 30 | 8戦 休明 | 466 [-4] | 3牡 ⑩⑩⑨⑤❷ 差先逃先… | ■■■■ ➡ | B着 | ②引掛 ④先恵× | 藤野健太 2 | ▊ダイワメジャー | 中京ダ短[R] 19 -4.3 [K] 58 -8.4 | 産駒1316頭 - ダ1376戦121勝 | |
⑫ | ………… | 212⑯ | アラタマファルクス | - | 田中健 3→2→2 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 長休29 | 402 | 3牝 ⑱ 弱 | ➡ | ◯初ダ | 浜田多実 8→26→24 | ▊レッドファルクス | 全ダ[R] 30 [K] 79 | 産駒107頭 - ダ198戦22勝 | |||
⑬ | ………C | 27⑨ | ライペニング | ✖10.7 | ① | ◇永島まな 10→36→53 W | 替初 ⇔ 松若風馬 30 | 3戦 休明 | 456 [-2] | 3牡 ⑨⑪⑦ 先追先 | ■■ ➡ ◯ | -2.0 B続 短200 | 橋口慎介 26→35→21 | ▊マインドユアビスケッツ | 全ダ[R] 24 [K] 69 | 産駒182頭 - ダ518戦46勝 | ||
⑭ | ●❷❷… | 3.5❶ | ララバッカナール | -4.4 | ❶② | 中井裕二 7→4→6 | 継続 0 0 1 1 | 2戦 休明 | 450 [-2] | 3牝 ❸⑤ 差差 | ■ ➡ | ①躓く,外回 ②出遅 | 斉藤崇史 39→36→29 | ▊ヘニーヒューズ | 中京ダ短[R] 25 -8.0 [K] 68 -17.2 | 産駒613頭 - ダ3393戦414勝 | ||
⑮ | …④⑤… | 26⑧ | ハッピーモンスター | 4.0 | ①②③ | 城戸義政 3→1→3 | 継続 0 0 0 2 | 5戦 休明 | 452 [±0] | 3牡 ④⑤⑨⑫⑤ 差差追追追 | ■ ➡ | ✖出遅 | ①出遅 ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | 畑端省吾 7→8→14 | ▊アジアエクスプレス | 中京ダ短[R] 20 -9.6 [K] 51 -33.3 | 産駒270頭 - ダ1116戦100勝 | |
⑯ | ……❶… | 4.8❸ | エブリモーメント | 0.0 | ①③❻ | 西村淳也 50→84→74 W | 乗替 0 0 0 1 ⇔ 松山弘平 110 | 9戦 叩3 | 482 [-2] | 3牡 ❷④⑧⑪❸ 差差追先逃 | ■■■ ➡ | B続 延200 | ①出遅 ③出遅 ⑤逃恵× | 牧田和弥 13→11→14 | ▊ベストウォーリア | 全ダ[R] 26 [K] 53 | 産駒67頭 - ダ141戦12勝 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中京 ダ1200m(左) オールダート(芝部分なし) 直線距離:411m [長] コーナーまで:410m [遠] コーナー角R: [極小] 高低差:3.4m [並] |
●コーナー急(阪神・京都・東京からの転戦注 ) ●内前有利(道悪は内前断然) ●先行力重視 ●急坂+長い直線実績 |
レース数:234 単回:65.2 複回:76.2 LFT +1.6 ✖芝⇔ダ |
レース数:145 単回:97.2 複回:76.3 LFT +1.5 ✖芝⇔ダ |
1枠(+0.9)◎2枠(+5.5) ✖3枠(-6.5) 4枠(-0.7) ✖5枠(-6.0)◯6枠(+3.1) 7枠(+0.3)◯8枠(+3.4) |
新潟2R|3歳未勝利
ダート1800m 10:45発走 指数レベル +5.5〔B〕 SP ⑧⑥⑤ MP ⑪③⑩ ⑫
ダート1800m 10:45発走 指数レベル +5.5〔B〕
SP ⑧⑥⑤ MP ⑪③⑩ ⑫
SP ⑧⑥⑤ MP ⑪③⑩ ⑫
