DHCオーナー別成績表 --- 間瀬
DHC成績表 --- 間瀬 グループ別成績TOP
DHC成績表 --- 間瀬
グループ別成績TOP
グループ別成績TOP
歴代指名馬・全リスト!
凡例 G1 重賞 2勝 1勝 種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
凡例 G1 重賞 2勝 1勝
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
間瀬 --- 獲得賞金TOP10
| 馬名 | 生年・指名 | 獲得賞金 | 期間内 | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シスキンブルーム | 2024 ❺ | 2300 | 2300 | 牝 | シスキン | ボンジュールココロ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | ホシノレーシング | ||
| シャンデヴァーグ | 2024 ⑦ | 1120 | 1120 | 牝 | ロードカナロア | プールヴィル | 森一誠 | 社台ファーム | 吉田 照哉 | ||
| チェスティーノ | 2024 ❶ | 780 | 780 | 牡 | エフフォーリア | チェッキーノ | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ラッキースパークル | 2024 ❷ | 200 | 200 | 牡 | エピファネイア | ラッキーライラック | 松永幹夫 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| プロテウス | 2024 ❹ | 120 | 120 | 牡 | キタサンブラック | アットザシーサイド | 田中博康 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
間瀬 --- 2024産



