UMAPS変身指数・推奨馬|2024年7月28日(札幌・新潟)9-12R
※アーカイブ版には「今週の勝負馬」「不利へぐり」へのリンクはありません! 初めての方はサンプルをご覧ください。
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 を再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率に貢献するデータ
Ⅲ. 「変身指数+変身素材」で 穴馬の買い時を捕捉
Ⅳ. 「時短予想」「ファクター整理」 をサポート!
ご利用方法・凡例・脚注*
◯ iPadで見たところ、タブレット の横位置が一番使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
9
札幌9R|阿寒湖特別(3歳上2勝C)
芝2600m 14:25発走 指数レベル +0.4〔C〕 SP ⑦⑧③ MP ⑦③⑧ ⑦
芝2600m 14:25発走 指数レベル +0.4〔C〕
SP ⑦⑧③ MP ⑦③⑧ ⑦
SP ⑦⑧③ MP ⑦③⑧ ⑦
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 49⑪ | マコトヴィクラント | 26.92 | 古川吉洋 20→10→15 | 替初 ⇔ 西塚洸二 33 | 16戦 ✖使詰 | 468 [-2] | 4牡 ⑥⑫⑭⑫⑭ 先弱差差追 | ■ ➡ | 鮫島一歩 9→14→21 R | ダンカーク 18 / 63 (芝239戦18勝) 産駒329頭 | ||||
② | …⑤⑤… | 7.7④ | ワレハウミノコ | 3.02 | ②⑥ | 武豊 81→75→82 WR | 継続 0 0 0 1 | 16戦 叩2 | 464 [8] | 4牝 ⑧❸❸⑩⑩ 差追先追追 | ■ ➡ | 延800 | ①スロ不 ⑤差恵× | 武英智 30→22→33 | キタサンブラック 33 / 76 (芝948戦133勝) 産駒235頭 | |
③ | ●❷❼C | 6.2❷ | レイデラルース | -0.08 | ①❷③ | 横山武史 127→123→117 WR | 替初 ⇔ 津村明秀 56 | 8戦 叩2 | 486 [±0] | 3牡 ❶⑥⑨⑪❸ 逃マ差追先 | ■■■ ➡ | ②仕早 ⑤先恵× | 手塚貴久 32→33→32 | レイデオロ 27 / 68 (芝241戦33勝) 産駒155頭 | ||
④ | ………B | 13⑥ | アップトゥミー | 8.56 | ②③④ | 浜中俊 40→45→33 | 継続 0 0 0 1 | 12戦 叩2 | 500 [6] | 4牝 ⑥⑦⑨⑥⑯ 差追先差追 | ■ ➡ | ◯芝重(血) 延800 | ②直詰 ⑤出遅 | 国枝栄 41→36→35 | モーリス 32 / 76 (芝2220戦284勝) 産駒574頭 | |
⑤ | …⑥…C | 7.8⑤ | ノーブルクライ | 6.42 | ④⑥ | 佐々木大 2→44→71 WR | 継続 0 0 1 0 | 13戦 ✖使詰 | 504 [±0] | 4牡 ❸❶❷⑦❸ 追追追追先 | ■ ➡ | B続 ◯芝重 ◯ST | ②出遅 ⑤先恵× | 田村康仁 19→22→22 | ハーツクライ 30 / 73 (芝3676戦383勝) 産駒1440頭 | |
⑥ | ………… | 52⑫ | ボーンイングランデ | 7.79 | ③⑤ | 池添謙一 57→35→28 | 替初 ⇔ 浜中俊 33 | 15戦 叩2 | 468 [2] | 4牡 …⑮⑩⑤⑥ …追差追追 | ■ ➡ | 吉田直弘 15→14→12 | サトノクラウン 25 / 75 (芝412戦35勝) 産駒182頭 | |||
⑦ | ●❶❶A | 2.2❶ | アドマイヤテラ | -13.45 | ❶②④ | ルメール 155→132→164 WR | 替初 ⇔ M.デム 34 | 4戦 休明 | 490 [-2] | 3牡 ④④❶❶ マ追マ先 | ➡ | 延400(◯ST) | ①出遅,仕早 ③仕早 ④先恵× | 友道康夫 38→42→51 WR | レイデオロ 27 / 68 (芝241戦33勝) 産駒155頭 | |
⑧ | ●③③B | 19⑦ | カナオールウェイズ | 2.41 | ②③ | 藤岡佑介 50→47→50 | 乗替 2 0 1 2 ⇔ 高杉吏麒 17 | 9戦 叩2 | 508 [-6] | 4牡 ⑨④❶❶④ 先先先先先 | ■■ ➡ | B続 ◯芝重(血) | ⑤仕早 | 藤岡健一 30→23→30 | ロードカナロア 31 / 77 (芝4322戦543勝) 産駒1139頭 | |
⑨ | ●…❷A | 33⑩ | ウェイビー | 0.0 | ❷③ | 鮫島克駿 75→84→82 W | 継続 1 0 1 2 | 16戦 叩2 | 550 [+22] | 4牝 ⑥⑥❶⑦⑩ 逃先先逃先 | ■■■■ ➡ ◎ | ◯芝重(血) | ②先恵× ⑤外回 | 西村真幸 25→23→20 | サトノアラジン 25 / 85 (芝353戦29勝) 産駒190頭 | |
⑩ | ……⑥C | 27⑨ | ナムアミダブツ | 3.48 | ② | 菱田裕二 51→47→27 | 継続 1 1 0 2 | 27戦 休明 | 466 [-6] | 7牡 ⑦⑥⑧⑬⑧ 先追差追追 | ■ ➡ | B続 延200 | ③出遅 | 石坂公一 25→27→21 | オルフェーヴル 30 / 80 (芝2012戦211勝) 産駒749頭 | |
⑪ | …④⑨C | 6.7❸ | アスターブジエ | 2.82 | ①② | 西村淳也 48→85→74 W | 継続 1 0 2 2 | 15戦 ✖使詰 | 462 [±0] | 4牡 ❶❸❸⑨❷ マ差先追マ | ■ ➡ | ①楽勝 ⑤仕早,外不 | 中竹和也 29→26→29 | オルフェーヴル 30 / 80 (芝2012戦211勝) 産駒749頭 | ||
⑫ | ………A | 25⑧ | マイネルメサイア | 5.59 | ①④⑥ | 丹内祐次 53→53→65 | 乗替 1 0 1 3 ⇔ 武藤雅 8 | 24戦 休明 | 484 [4] | 5牡 ⑧⑤⑥❸⑦ 逃逃逃逃差 | ■■■■ ➡ | ◯芝重(血) | ①逃恵×,スタ触 ②逃恵× ③逃恵× ④逃恵× | 水野貴広 14→14→13 | ゴールドシップ 29 / 78 (芝2015戦178勝) 産駒375頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:269m [短] コーナーまで:165m [超近] コーナー角R: [並] 高低差:0.7m [平] |
(※作成中) | LFT -0.8 ◎延長 △同距離 今回:◎先 △差 ✖追 前走:◯差 ◎追 |
LFT -0.1 |
新潟9R|3歳未勝利
ダート1800m 16:50発走 指数レベル -2.0〔C〕 SP ⑬⑩⑮ MP ⑬⑪⑥
ダート1800m 16:50発走 指数レベル -2.0〔C〕
SP ⑬⑩⑮ MP ⑬⑪⑥
SP ⑬⑩⑮ MP ⑬⑪⑥
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……⑦… | 32⑬ | シセイダイキ | 8.38 | ④ | ☆秋山稔樹 39→5→12 | 替初 ⇔ 岡部誠(愛知) 0 | 8戦 ✖使詰 | 496 [8] | 3牡 ⑤⑦⑪⑥⑥ …差弱追追 | ■ ➡ | 延400 | ③出遅 ⑤出遅 | 北出成人 16→12→18 | ワールドエース 21 / 68 (ダ491戦22勝) 産駒241頭 | |
② | ………C | 49⑭ | キタノローマン | 27.1 | ☆原優介 15→25→21 | 替初 ⇔ ★大江原比 2 | 2戦 叩3 | 418 [-6] | 3牝 ⑦⑫ 追追 | ➡ | 延100 | ②出遅 | 石栗龍彦 8→10→2 | モーニン 27 / 80 (ダ121戦10勝) 産駒59頭 | ||
③ | ……⑧… | 20⑦ | ブルズアイ | 6.59 | ②④ | 原田和真 0→2→0 | 替初 ⇔ 木幡巧也 24 | 11戦 ✖使詰 | 554 [-4] | 3牡 ⑨⑧⑮④④ 追追追差差 | ■ ➡ | B脱 延200 | ②外回 ③1角不 | 松山将樹 3→8→9 | マジェスティックウォリアー 30 / 86 (ダ1639戦173勝) 産駒360頭 | |
④ | …④…… | 32⑫ | レッドコート | 10.31 | ②③④ | 田中健 3→2→2 | 継続 0 0 0 1 | 5戦 叩2 | 474 [2] | 3牡 ⑨⑤⑥⑤⑦ 差先差差追 | ■ ➡ | 延400 | ②先恵× ③出遅 ④外回 | 中村直也 5→17→20 | レッドファルクス 30 / 79 (ダ194戦21勝) 産駒107頭 | |
⑤ | 中央初 | 31⑪ | ロッサヴィール | 丸山元気 19→24→23 | 初出走 | 3牡 中央初 | 新開幸一 19→9→4 | リアルインパクト 28 / 76 (ダ603戦69勝) 産駒258頭 | ||||||||
⑥ | …③⑨… | 20⑧ | オイデレオ | 7.38 | ①②⑤ | 城戸義政 3→1→3 | 乗替 0 0 0 1 ⇔ 田中健 2 | 8戦 休明◯ (⇔使詰) |
494 [-4] | 3牡 ⑪④⑦⑦⑥ 差マ先差差 | ■ ➡ | 延100 | ⑤仕早,出遅 | 荒川義之 11→13→10 | レイデオロ 28 / 60 (ダ95戦9勝) 産駒155頭 | |
⑦ | ●⑥⑥A | 15⑤ | リベルテ | 4.77 | ①②⑤ | ◇永島まな 10→36→53 W | 乗替 0 0 0 1 ⇔ ▲石神深道 2 | 11戦 休明◯ (⇔使詰) |
472 [-2] | 3牡 ⑧⑦⑪❸⑦ 先追先差差 | ■■ ➡ | ◯タフ芝(血) | 高木登 25→35→20 | エピカリス 27 / 64 (ダ30戦2勝) 産駒29頭 | ||
⑧ | ………… | 26⑩ | グレイワークス | - | 木幡巧也 19→24→24 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 長休27 | 526 | 3牡 ⑯ 差 | ■ ➡ | ◯タフ芝(血) | 牧光二 21→22→23 | サトノダイヤモンド 29 / 84 (ダ210戦21勝) 産駒197頭 | |||
⑨ | ………… | 74⑮ | ミュークインディ | - | ☆横山琉人 26→25→20 | 継続 0 0 0 2 | 2戦 叩3 | 572 [-8] | 3牡 ⑫⑫ 追弱 | ➡ | ✖出遅 延200 | ①出遅 ②出遅 | 鈴木慎太 5→15→22 WR | ダノンレジェンド 36 / 104 (ダ641戦97勝) 産駒184頭 | ||
⑩ | ●⑤❶A | 5.2❷ | キャルベイクルーズ | - | 荻野極 27→16→21 | 替初 ⇔ 柴田善臣 8 | 5戦 ✖使詰 | 414 [4] | 3牡 ④⑥⑤⑩④ 差差差差差 | ■ ➡ | ◯初ダ ◯小回 短200 | ①外回 ③外逃 | 鹿戸雄一 22→34→43 WR | レイデオロ 28 / 60 (ダ95戦9勝) 産駒155頭 | ||
⑪ | ●❷③… | 5.9❸ | ゲインサポート | 10.66 | ② | 団野大成 33→44→57 W | 継続 0 1 0 5 | 8戦 叩2 | 448 [-2] | 3牡 ⑤⑥⑬⑫⑨ 差先追追差 | ■ ➡ △ | B着 延100 | 斉藤崇史 41→37→28 | デクラレーションオブウォー 29 / 86 (ダ301戦26勝) 産駒179頭 | ||
⑫ | ●⑦❺A | 6.4④ | タマモポロネーズ | 0.0 | ❶③⑥ | 菊沢一樹 20→14→17 | 継続 0 0 1 1 | 10戦 ✖使詰 | 454 [2] | 3牝 ⑤❸⑤⑥④ 差追差追差 | ■ ➡ | B続 ✖砂被(◯外) ◯外枠(血) ✖右回 延100 | ①出遅,モタレ ④3角不,外回 | 伊藤圭三 28→22→28 | クリエイター2 22 / 75 (ダ334戦23勝) 産駒85頭 | |
⑬ | ●❶❷A | 3.1❶ | ミツカネトーラス | -2.34 | ❶③ | 坂井瑠星 79→104→117 WR | 替初 ⇔ 津村明秀 56 | 5戦 叩2 | 496 [+10] | 3牡 ❷④⑤④⑦ 先差差逃差 | ■■■ ➡ | ✖出遅 延100 | ①相手強,ハイ不 ②出遅 ③出遅 ④逃恵× | 鈴木伸尋 13→15→14 | ラブリーデイ 23 / 72 (ダ440戦34勝) 産駒211頭 | |
⑭ | ………… | 26⑨ | ハッピーイメージ | 29.09 | 石川裕紀 34→32→37 | 替初 ⇔ ☆原優介 21 | 3戦 長休45 | 492 [2] | 3牝 ⑤⑩⑨ 差差追 | ■ ➡ | B着 ◯タフ芝(血) | ③出遅 | 武市康男 10→17→12 | Good Magic - / - (ダ5戦1勝) 輸入2頭 | ||
⑮ | ……❹… | 19⑥ | グラスフラッグ | -0.18 | ❷ | 江田照男 18→4→4 | 替初 ⇔ ★大江原比 2 | 2戦 叩2 | 424 [+16] | 3牡 ⑪⑦ 追差 | ■ ➡ | ◯外枠(血) 延200 | 小笠倫弘 14→16→12 | シニスターミニスター 33 / 95 (ダ2132戦276勝) 産駒562頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
オールダート(芝部分なし) 直線距離:354m [並] コーナーまで:390m [並] コーナー角R: [極小] 高低差:0.6m [平] |
(※作成中) | LFT +1.6 ✖短縮 △延長 ◯同距離 △芝⇔ダ 今回:◯逃 ◎先 ✖差 ✖追 前走:✖逃 △差 |
△1枠(-4.9) 2枠(-1.7) ◯3枠(+2.5) 4枠(+2.1) 5枠(+0.9) 6枠(-1.7) 7枠(+0.1)◯8枠(+2.7) |
LFT +1.6 ◯延長 △同距離 ◯芝⇔ダ 今回:◯逃 ◎先 ✖差 ✖追 前走:✖逃 ◎先 ✖差 ◎追 |
△1枠(-2.7) 2枠(-1.2) 3枠(-0.4) 4枠(+0.3) ◯5枠(+3.2)◯6枠(+3.9) 7枠(+0.8)△8枠(-4.2) |
10
札幌10R|ポプラステークス(3歳上3勝C)
ダート1700m 15:00発走 指数レベル -1.0〔C〕 SP ④⑤⑧ MP ⑤⑨①
ダート1700m 15:00発走 指数レベル -1.0〔C〕
SP ④⑤⑧ MP ⑤⑨①
SP ④⑤⑧ MP ⑤⑨①
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●③⑦C | 4.7❸ | レッドラグラス | 1.24 | ①②⑤ | 西村淳也 48→85→74 W | 乗替 0 0 0 1 ⇔ 藤岡佑介 50 | 9戦 叩2 | 494 [+14] | 4牡 ❶❶❷⑩④ 先先先差差 | ■■ ➡ ◯ | ①仕甘 ③先恵× | 中内田充 54→49→42 WR | リオンディーズ 29 / 77 (ダ933戦90勝) 産駒411頭 | ||
② | ………C | 26⑨ | インヴァリアンス | 8.01 | ③④ | 丹内祐次 53→53→65 | 替初 ⇔ 田辺裕信 42 | 23戦 休明 | 482 [-10] | 6騸 ⑬⑬⑤⑨❶ 追追差差差 | ■ ➡ | ◎去勢4 B着 ✖出遅 延300 | ①出遅 ②出遅 ⑤出遅 | 尾関知人 9→21→21 | ハーツクライ 30 / 81 (ダ1521戦175勝) 産駒1440頭 | |
③ | ………… | 26⑧ | ビキニボーイ | - | 荻野琢真 2→6→4 | 替初 ⇔ 川須栄彦 4 | 25戦 叩3 | 500 [-2] | 4牡 ⑪⑧⑮⑪⑪ 差差追追差 | ■ ➡ | 短500 | ③出遅 | 梅田智之 15→16→15 | ビーチパトロール 24 / 69 (ダ112戦3勝) 産駒106頭 | ||
④ | ●④❸C | 3.5❶ | ストライク | -3.17 | ❷❸❹ | 横山武史 127→123→117 WR | 替初 ⇔ オシェア(首国) 6 | 19戦 ✖使詰 | 502 [-2] | 4牡 ⑧❷❷❶❷ 差差差差先 | ■■ ➡ | 延100 | ②外回 ⑤先恵× | 加藤士津 19→18→21 | アジアエクスプレス 29 / 84 (ダ1108戦99勝) 産駒268頭 | |
⑤ | ●❶❷B | 4.4❷ | ピースオブザライフ | -1.51 | ❶② | 藤岡佑介 50→47→50 | 替初 ⇔ 丹内祐次 65 | 13戦 休明 | 478 [-10] | 4牝 ④❶❶❸⑮ マ差先先差 | ■ ➡ | 短100 | ③先恵× | 野中賢二 24→20→28 | キタサンブラック 33 / 82 (ダ381戦56勝) 産駒235頭 | |
⑥ | …⑥…C | 12⑥ | ヴァンドゥラン | 8.85 | ④ | 佐々木大 2→44→71 WR | 替初 ⇔ 石川裕紀 37 | 16戦 叩3 | 496 [6] | 4牡 ⑭⑦⑤❶❶ 逃差差差マ | ■■■ ➡ | B続 短400 | ⑤仕早 | 高柳大輔 22→27→25 | フリオーソ 25 / 86 (ダ582戦48勝) 産駒183頭 | |
⑦ | ………… | 55⑩ | ゲンパチハマジ | 23.05 | 小林凌大 10→12→8 | 替初 ⇔ 永野猛蔵 31 | 12戦 長休47 | 514 [6] | 6牡 ⑪⑭⑭⑩❶ 先逃逃先先 | ■■■■ ➡ ◎ | 短100 | 佐々木晶 22→18→14 | ダンカーク 26 / 77 (ダ871戦88勝) 産駒329頭 | |||
⑧ | ……❺B | 7.4④ | フォーチュンテラー | 0.0 | ❷❹❺ | 鮫島克駿 75→84→82 W | 乗替 1 1 4 6 ⇔ 西村淳也 74 | 23戦 休明 | 488 [-4] | 5牡 ⑦⑤⑪❸⑦ 追追差追先 | ■ ➡ ◎ | ✖出遅 延300 | ①出遅 ②出遅 ③出遅 ④差恵× ⑤先恵× | 浜田多実 9→25→25 | シニスターミニスター 33 / 95 (ダ2132戦276勝) 産駒562頭 | |
⑨ | ●②⑥B | 13⑦ | プレミアムスマイル | 1.78 | ④⑤ | 大野拓弥 32→26→30 | 替初 ⇔ 小崎綾也 4 | 17戦 休明 | 506 [-4] | 5牝 ⑮⑮⑭⑧❶ 逃追追逃先 | ■■■■ ➡ ◎ | 転厩2 短100 | ①逃恵× ⑤先恵×,追わず | 福永祐一 5 | ロードカナロア 28 / 75 (ダ2572戦290勝) 産駒1139頭 | |
⑩ | …⑤④B | 11⑤ | シダー | 3.46 | ④⑤⑥ | 角田大河 14→45→29 | 乗替 1 0 0 1 ⇔ 松山弘平 109 | 20戦 叩2 | 512 [+14] | 5牝 ⑯⑪⑥❷④ 先追差先先 | ■■ ➡ | B続 短200 | ④先恵× | 本田優 19→21→16 | ホッコータルマエ 29 / 80 (ダ1439戦148勝) 産駒282頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
オールダート(芝部分なし) 直線距離:264m [短] コーナーまで:240m [近] コーナー角R: [小] 高低差:0.9m [平] |
(※作成中) | LFT +1.5 ✖延長 ◎同距離 今回:✖逃 ◎先 △差 ✖追 前走:✖逃 ◎差 ◎追 |
1枠(+0.9)✖2枠(-6.4) ✖3枠(-5.4) 4枠(-1.9) 5枠(-1.0)◎6枠(+6.5) 7枠(+2.3)◎8枠(+5.1) |
LFT +1.4 ✖延長 ◎同距離 ◎芝⇔ダ 今回:✖逃 ◎先 ✖追 前走:✖逃 ✖先 ◎差 ✖追 |
1枠(+2.4)◎2枠(+7.2) 3枠(-0.8) 4枠(+0.4) ◎5枠(+6.5) 6枠(+2.1) ✖7枠(-10.7)✖8枠(-6.8) |
新潟10R|3歳未勝利
芝2200m 17:20発走 指数レベル +2.5〔C〕 SP ⑫⑭⑯ MP ⑫③⑩ ⑰
芝2200m 17:20発走 指数レベル +2.5〔C〕
SP ⑫⑭⑯ MP ⑫③⑩ ⑰
SP ⑫⑭⑯ MP ⑫③⑩ ⑰
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………B | 18⑤ | エイカイゴールド | 9.53 | ②③ | ◇永島まな 10→36→53 W | 替初 ⇔ 村上忍(岩手) 0 | 7戦 ✖使詰 | 402 [-10] | 3牝 ❷⑧⑧⑧④ …追追差追 | ■ ➡ | ◯芝重(血) 延500 | ⑤スタ触 | 梅田智之 15→16→15 | ゴールドシップ 29 / 78 (芝2015戦178勝) 産駒375頭 | |
② | …⑤…… | 77⑮ | バイユーラン | - | ★大江原比 2 | 替初 ⇔ 杉原誠人 15 | 5戦 叩2 | 432 [4] | 3牝 ⑧⑪⑧⑦⑦ …追差追追 | ■ ➡ | 初芝 延600 | ②出遅 ③3角不 ④スタ触 | 武市康男 10→17→12 | シャンハイボビー 23 / 58 (芝133戦6勝) 産駒114頭 | ||
③ | ●❷④A | 3.7❷ | コンフェルマ | 2.11 | ①② | 松山弘平 120→122→109 WR | 替初 ⇔ 岩田望来 94 | 2戦 休明 | 500 [-14] | 3牡 ❷④ 先差 | ■■ ➡ | 短200 | ②差不,出遅 | 寺島良 32→32→26 | エピファネイア 31 / 76 (芝3265戦367勝) 産駒745頭 | |
④ | ………… | 29⑧ | ワープエンジン | 8.36 | ①② | △小林脩斗 16→8→1 | 継続 0 0 0 2 | 5戦 ✖使詰 | 466 [2] | 3牝 ⑧⑤⑩⑩⑮ 差差追追追 | ■ ➡ △ | ✖出遅 延200 | ④出遅 ⑤出遅 | 青木孝文 9→11→12 | アドミラブル - / - (芝16戦2勝) 産駒23頭 | |
⑤ | ……⑨C | 68⑭ | ブラックライズ | 4.1 | ③ | ▲吉村誠之 13 | 継続 0 0 0 1 | 6戦 叩2 | 452 [-2] | 3牡 ⑪⑦⑩⑦⑫ 差先追追差 | ■ ➡ △ | B続 | 清水久詞 39→49→29 | キタサンブラック 33 / 76 (芝948戦133勝) 産駒235頭 | ||
⑥ | ……⑧C | 41⑩ | メイショウガイフウ | 17.56 | ▲柴田裕一 5 | 替初 ⇔ ☆角田大和 18 | 5戦 叩3 | 440 [4] | 3牡 ⑮⑦⑥⑭⑫ 差差…差差 | ■■ ➡ | 短200 | ①出遅 | 角田晃一 15→21→20 | キズナ 33 / 86 (芝3041戦386勝) 産駒707頭 | ||
⑦ | …⑧…C | 66⑪ | ゴーディアンノット | 20.69 | 団野大成 33→44→57 W | 乗替 0 0 0 1 ⇔ ▲吉村誠之 13 | 5戦 休明 | 438 [-10] | 3騸 ⑫⑪⑨⑫④ 差差差追先 | ■ ➡ | 去勢2 延800 | 斉藤崇史 41→37→28 | レイデオロ 27 / 68 (芝241戦33勝) 産駒155頭 | |||
⑧ | ●……… | 84⑯ | ヤマニンエジェリー | - | 笹川翼(大井) 0 | 替初 ⇔ 松若風馬 27 | 2戦 叩2 | 506 [-10] | 3牝 ⑱⑧ 追逃 | ■■■ ➡ | ◯芝重(血) 延200 | ①出遅 ②直触,追わず | 中村直也 5→17→20 | サトノアラジン 25 / 85 (芝353戦29勝) 産駒190頭 | ||
⑨ | ●⑨⑦C | 7.2❸ | トレポンティ | 1.73 | ①② | 松若風馬 40→39→27 | 継続 0 0 1 4 | 5戦 ✖使詰 | 446 [2] | 3牝 ❸⑧⑬⑦⑫ 先追差先追 | ■ ➡ | ◯ST | ②躓く ④先恵× ⑤出遅 | 石坂公一 25→27→21 | オルフェーヴル 30 / 80 (芝2012戦211勝) 産駒749頭 | |
⑩ | …③⑩C | 20⑦ | マエストロライト | 6.4 | ① | ☆角田大和 32→35→18 | 継続 0 0 0 1 | 3戦 叩2 | 500 [6] | 3牡 ④⑯⑦ 先追差 | ■ ➡ | 短400 | ②出遅 | 大久保龍 29→28→35 | ハービンジャー 28 / 74 (芝2848戦261勝) 産駒1057頭 | |
⑪ | ●④⑤C | 39⑨ | スターズウィーク | 2.93 | ② | ☆小沢大仁 32→17→21 | 乗替 0 0 0 1 ⇔ 富田暁 28 | 5戦 休明 | 488 [±0] | 3牡 ⑩⑥⑥⑭⑨ 差差差追追 | ■ ➡ | 延300 | ①出遅 ⑤出遅 | 武英智 30→22→33 | レイデオロ 27 / 68 (芝241戦33勝) 産駒155頭 | |
⑫ | ●❶❶B | 2.3❶ | パフュームセント | -8.15 | ①❷❸ | 川田将雅 137→139→154 WR | 替初 ⇔ 団野大成 57 | 3戦 休明 | 436 [-2] | 3牝 ❷❷❸ 先差追 | ■ ➡ | ✖出遅 短200 | ②出遅 ③出遅 | 斉藤崇史 41→37→28 | ドゥラメンテ 34 / 77 (芝2231戦275勝) 産駒622頭 | |
⑬ | ………… | 68⑬ | ルージュアリエル | - | ☆横山琉人 26→25→20 | 替初 ⇔ 石川裕紀 37 | 1戦 叩2 | 446 | 3牝 ⑬ 弱 | ➡ | 延400 | ①出遅 | 矢嶋大樹 4 | レイデオロ 27 / 68 (芝241戦33勝) 産駒155頭 | ||
⑭ | ●⑥❸C | 18⑥ | チビノシエラザード | -4.91 | ❶❸ | 石橋脩 37→26→24 | 乗替 0 0 1 0 ⇔ 佐々木大 71 | 4戦 ✖使詰 | 442 [-4] | 3牝 ⑪❸⑨⑦ 差追追追 | ■ ➡ | 延400 | ③出遅 ④差不,出遅 | 和田勇介 16→20→9 | ブリックスアンドモルタル 32 / 78 (芝250戦31勝) 産駒141頭 | |
⑮ | ………B | 107⑰ | ロンギングドクター | - | 丸田恭介 18→12→14 | 替初 ⇔ 石橋脩 24 | 1戦 叩2 | 506 | 3牡 ⑭ 追 | ➡ | 延200 | ①出遅 | 大竹正博 18→26→22 | SR ロンギングダンサー - / - (芝4戦0勝) 産駒2頭 | ||
⑯ | ●⑦❷C | 16④ | ヤマトフェイス | 0.0 | ①❷③ | ☆西塚洸二 6→13→33 W | 継続 0 0 0 1 | 3戦 叩3 | 484 [-2] | 3牡 ⑤⑧⑥ 先逃先 | ■■■■ ➡ ◯ | 短400 | ①直触 ③先恵× | 新谷功一 29→17→28 | エピファネイア 31 / 76 (芝3265戦367勝) 産駒745頭 | |
⑰ | …⑥C | 67⑫ | フォレストゲート | 1.97 | ⑤ | ☆原優介 15→25→21 | 替初 ⇔ 永野猛蔵 31 | 6戦 叩3 | 460 [-4] | 3牡 ⑥❷⑨❸⑩ 差…差先追 | ■■ ➡ | B続 延500 | ③出遅 ⑤出遅 | 小手川準 13→9→3 | ダノンレジェンド 15 / 54 (芝154戦7勝) 産駒184頭 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良・脚質等 | 良・枠番 | 稍~不・脚質等 | 稍~不・枠番 |
直線距離:359m [並] コーナーまで:635m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:0.8m [平] |
(※作成中) | LFT -0.1 ✖短縮 ◎延長 ◎同距離 今回:✖先 ◯差 前走:◎差 |
LFT -0.2 ◎延長 |
11
札幌11R|クイーンステークス(3歳上G3)
芝1800m 15:35発走 指数レベル +2.6〔B〕 SP ③⑦④ MP ⑦②① ⑦
芝1800m 15:35発走 指数レベル +2.6〔B〕
SP ③⑦④ MP ⑦②① ⑦
SP ③⑦④ MP ⑦②① ⑦
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・特注 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 血統背景(芝orダ複勝率/複勝回収率, 近5年)通算産駒数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …❸…C | 4.5❶ | ボンドガール | 11.59 | ③④ | 武豊 81→75→82 WR | 継続 0 1 0 1 | 4戦 休明 | 452 [2] | 3牝 ⑰❷❷❶ 先先差先 | ■■ ➡ ◯ | 延200 | ①直不 ③出遅,引掛 ④直詰 | 手塚貴久 32→33→32 | ダイワメジャー 29 / 76 (芝2446戦244勝) 産駒1315頭 | |
