SCAJオーナー別成績表 --- 浩士
1993-2026
歴代指名馬・全リスト!
SCAJ成績表 --- 浩士 グループ別成績TOP
SCAJ成績表 --- 浩士
グループ別成績TOP
グループ別成績TOP
凡例 G1 重賞 2勝 1勝 種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
凡例 G1 重賞 2勝 1勝
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
浩士 --- 獲得賞金TOP10
| 馬名 | 生年・指名 | 獲得賞金 | 期間内 | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュヴァルグラン | 2012 ⑰ | 99020 | 2200 | 牡 | ハーツクライ | ハルーワスウィート | 友道康夫 | ノーザンファーム | 佐々木 主浩 | ||
| レイデオロ | 2014 ⑥ | 84600 | 29400 | 1 | 2 | 牡 | キングカメハメハ | ラドラーダ | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| ラブリーデイ | 2010 ⑮ | 78670 | 3970 | 牡 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| エピファネイア | 2010 ⑩ | 63080 | 18080 | 1 | 牡 | シンボリクリスエス | シーザリオ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |
| マカヒキ | 2013 ⑭ | 58800 | 32000 | 1 | 2 | 牡 | ディープインパクト | ウィキウィキ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |
| ローエングリン | 1999 ⑭ | 56670 | 5340 | 牡 | Singspiel | カーリング | 伊藤正徳 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| シュネルマイスター | 2018 ⑯ | 51710 | 14410 | 1 | 1 | 牡 | Kingman | Serienholde | 手塚貴久 | Northern Farm | サンデーレーシング |
| ミッキーアイル | 2011 ⑪ | 51630 | 18330 | 1 | 3 | 牡 | ディープインパクト | スターアイル | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 野田 みづき |
| ミッキークイーン | 2012 ⑭ | 47480 | 13780 | 1 | 1 | 牝 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 野田 みづき |
| サリオス | 2017 ❶ | 43950 | 23400 | 1 | 2 | 牡 | ハーツクライ | サロミナ | 堀宣行 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
浩士 --- 1999産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドゥオール | 牡 | 25660 | 0 | 29 | 9 | 2 | ブライアンズタイム | スターバレリーナ | 長浜博之 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| ヤマニンセラフィム | 牡 | 4670 | 4400 | 6 | 3 | 1 | サンデーサイレンス | ヤマニンパラダイス | 浅見秀一 | 錦岡牧場 | 土井 肇 | ||
| ディスカバリーベイ | 牡 | 5065 | 0 | 11 | 4 | Devil's Bag | Star of the River | 池江泰寿 | Mr. & Mrs. John C. Mabee | 金子 真人 | |||
| ウィルビーゼア | 牝 | 8360 | 2360 | 26 | 4 | 2 | サンデーサイレンス | スターモイラ | 加藤敬二 | ノースヒルズマネジメント | 前田 晋二 | ||
| トーセンフィーネ | 牝 | 130 | 0 | 2 | 0 | 5 | サンデーサイレンス | ケイパビリティー | 稗田研二 | ノーザンファーム | 島川 隆哉 | ||
| カラフルトーク | 牝 | 3650 | 880 | 26 | 3 | 19 | サンデーサイレンス | シングライクトーク | 鈴木康弘 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| サクセスリミット | 牡 | 0 | 0 | ブライアンズタイム | レディコスマー | 池江泰郎 | 下河辺牧場 | ノースヒルズマネジメント | |||||
| ホクセツクィーン | 牝 | 990 | 990 | 15 | 1 | 7 | サンデーサイレンス | フォーリア | 白井寿昭 | 宮内牧場 | 平島 尚武 | ||
| カナルグランデ | 騸 | 763 | 0 | 13 | 1 | サンデーサイレンス | ヤヴァリ | 尾形充弘 | ノーザンファーム | 金子 真人 | |||
| エイプリルバード | 牝 | 317 | 240 | 6 | 0 | 7 | サンデーサイレンス | エイプリルソネット | 松元茂樹 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| クラウンフォレスト99 | 牡 | 0 | 0 | メジロライアン | クラウンフォレスト | 森 牧場 | |||||||
| ダンスウイザード | 牡 | 8249 | 0 | 22 | 5 | サンデーサイレンス | ダンシエンヌ | 宗像義忠 | 社台ファーム | 広尾レース | |||
| マルカデスティニー | 牝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | サンデーサイレンス | ラミリテア | 北橋修二 | 岡田スタツド | 河長産業 | ||
| ローエングリン | 牡 | 56670 | 5340 | 48 | 10 | 4 | Singspiel | カーリング | 伊藤正徳 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| エストレーノ | 牡 | 3725 | 3725 | 4 | 2 | Holy Bull | Knight Prospector | 池江泰郎 | Adena Springs | 藤田 孟司 | |||
| ジェシカ | 牝 | 3814 | 60 | 21 | 3 | 11 | トニービン | セシルカット | 宗像義忠 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ダーリンキスミー | 牝 | 199 | 0 | 15 | 2 | 6 | フォーティナイナー | ブライトサンディー | 伊藤雄二 | ケイアイフアーム | 中村 和夫 | ||
| ブライアンズスズカ | 騸 | 107 | 0 | 14 | 1 | ブライアンズタイム | ワキアオブスズカ | 橋田満 | 稲原牧場 | 永井 啓弍 | |||
| カロスキューマ | 牝 | 1544 | 1470 | 13 | 3 | 4 | Louis Quatorze | How Lovely | 本間忍 | Sally J. Andersen | 吉田 和子 | ||
| エンドレスワンダー | 騸 | 0 | 0 | 3 | 0 | サンデーサイレンス | キトゥントリックス | 池江泰郎 | 白老ファーム | 社台レースホース |
浩士 --- 2000産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボレロ | 牡 | 0 | 0 | 1 | 0 | サンデーサイレンス | バレークイーン | 松田国英 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ラヴァフロウ | 牡 | 0 | 0 | サンデーサイレンス | ツィンクルブライド | 河野通文 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||||
| グディニア | 牝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | サンデーサイレンス | ノースオブダンジグ | 藤沢和雄 | クドウファーム | サウスニア | ||
| アルファフォーレス | 牡 | 13715 | 1835 | 35 | 6 | サンデーサイレンス | ディフェレンテ | 森秀行 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| ベルベットローブ | 牝 | 2630 | 0 | 11 | 3 | 29 | Gone West | Verbasle | 松田国英 | Stud TNT & Robert N. Clay | 吉田 和子 | ||
| ステラマドリッド00 | 牝 | 0 | 0 | 13 | サンデーサイレンス | ステラマドリッド | 社台ファーム | ||||||
| セイレーンズソング | 牝 | 4030 | 2600 | 9 | 3 | 0 | サンデーサイレンス | シングライクトーク | 鈴木康弘 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| ニシノハーロック | 牡 | 1973 | 710 | 45 | 4 | タイキシャトル | ニシノフラワー | 河内洋 | 西山牧場 | 西山 茂行 | |||
| セイクリッドオース | 牝 | 389 | 51 | 19 | 1 | 10 | サンデーサイレンス | オークツリー | 小島太 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| ハートオンウェーブ | 牝 | 1765 | 1660 | 10 | 1 | 22 | Storm Cat | Fairy Heights | 国枝栄 | Brushwood Stable | 飯田 正 | ||
| サイバーナイト | 牡 | 848 | 480 | 28 | 3 | サンデーサイレンス | ウェバリングガール | 伊藤雄二 | ケイアイフアーム | 太田 美實 | |||
| パドカトル | 牝 | 4425 | 700 | 18 | 3 | サンデーサイレンス | スターバレリーナ | 長浜博之 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| ロードサージェント | 牡 | 90 | 90 | 4 | 0 | コマンダーインチーフ | ニアーザゴールド | 伊藤雄二 | ケイアイフアーム | ロードホースクラブ | |||
| アマビリータ | 牝 | 3214 | 0 | 33 | 7 | 5 | ダンシングブレーヴ | プライムステージ | 矢野進 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| ラピュセル | 牝 | 181 | 181 | 4 | 0 | 23 | エリシオ | アイシーゴーグル | 伊藤正徳 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| イタリアンカット | 牡 | 90 | 90 | 1 | 0 | トニービン | ダディーズシューズ | 伊藤圭三 | 白老ファーム | サンデーレーシング | |||
| ピースフルネス | 牡 | 647 | 647 | 14 | 1 | Miesque's Son | Yemanja | 中竹和也 | Flaxman Holdings Ltd. | 前田 晋二 | |||
| チューニー | 牝 | 11050 | 8650 | 13 | 3 | 1 | 37 | サンデーサイレンス | フロムビヨンド | 鈴木伸尋 | 日高大洋牧場 | 臼田 浩義 | |
| ダンスタイム | 牝 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ブライアンズタイム | シアラスダンサー | 瀬戸口勉 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ダイワブレスイング | 牡 | 3723 | 660 | 34 | 3 | サンデーサイレンス | バレークラシック | 増沢末夫 | 社台ファーム | 大城 敬三 |
浩士 --- 2001産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レゴラス | 牡 | 5836 | 880 | 15 | 4 | サンデーサイレンス | カーリング | 加藤征弘 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| グローリアスデイズ | 牝 | 5180 | 3080 | 10 | 1 | 45 | サンデーサイレンス | グレースアドマイヤ | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 近藤 英子 | ||
| ヌウアヌパリ | 牡 | 90 | 0 | 3 | 3 | サンデーサイレンス | ウインドフレスカ | 国枝栄 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| マリアヴァレリア | 牝 | 4110 | 0 | 12 | 5 | 13 | サンデーサイレンス | ラスティックベル | 堀宣行 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ドルチェリモーネ | 牝 | 5746 | 3360 | 25 | 2 | 10 | サンデーサイレンス | レモンスフレ2 | 松田博資 | 白老ファーム | キャロットファーム | ||
| プラズマ | 牡 | 7740 | 500 | 17 | 5 | サンデーサイレンス | キッスパシオン | 萩原清 | ノーザンファーム | 池谷 誠一 | |||
| マンティスハント | 牝 | 680 | 680 | 7 | 0 | 7 | Deputy Minister | ウィッチフルシンキング | 二ノ宮敬 | 追分ファーム | サンデーレーシング | ||
| アットーレ | 牡 | 6 | 0 | 8 | 0 | ブライアンズタイム | クリスマスウィーク | 池江泰郎 | ノースヒルズマネジメント | 藤田 孟司 | |||
| キングカメハメハ | 牡 | 38400 | 33000 | 8 | 7 | 4 | 2 | Kingmambo | マンファス | 松田国英 | ノーザンファーム | 金子 真人 | |
| プレジャートレイル | 牝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | サンデーサイレンス | サンタフェトレイル | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ダンツトレジャー | 牡 | 4025 | 825 | 21 | 3 | サンデーサイレンス | ジゼル2 | 橋本寿正 | 様似渡辺牧場 | 山元 哲二 | |||
| スヴァローグ | 牡 | 500 | 500 | 1 | 1 | サンデーサイレンス | ダイナフエアリー | 鈴木康弘 | 白老ファーム | 社台レースホース | |||
| ジュークジョイント | 牡 | 5062 | 0 | 30 | 4 | 1 | エルコンドルパサー | シングライクトーク | 鈴木康弘 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| デューティ | 牝 | 0 | 0 | 8 | Hennessy | Freesia | 沖芳夫 | Gary Player & Ashford Stud | 前田 幸治 | ||||
| アドマイヤベッカム | 牡 | 6365 | 1680 | 25 | 4 | エンドスウィープ | ディアブロズストーリー | 河野通文 | ノーザンファーム | 近藤 利一 | |||
| サブリミナル | 牡 | 1780 | 1030 | 11 | 2 | サンデーサイレンス | アランセラ | 池江泰郎 | ノースヒルズマネジメント | ノースヒルズマネジメント | |||
| ミスマーマレード | 牝 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | ダンスインザダーク | バッフドオレンジ | 清水美波 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| ラスヴィクトリアス | 牝 | 0 | 0 | サンデーサイレンス | ヴィクトリーバンク | 松田博資 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||||
| アンティークコイン | 牡 | 10312 | 700 | 49 | 6 | Theatrical | Antique Auction | 小崎憲 | Fontainebleau Farm Inc. | 社台レースホース | |||
| グレイシースタイル | 牡 | 87 | 75 | 12 | 0 | スペシャルウィーク | グレースアンドグローリー | 坂口正大 | 社台ファーム | 臼田 浩義 |
浩士 --- 2002産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラパルースベイ | 牡 | 550 | 550 | 3 | 1 | フレンチデピュティ | ブルーアヴェニュー | 松田国英 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| レースパイロット | 牝 | 4280 | 4280 | 6 | 2 | 15 | サンデーサイレンス | マンファス | 松田国英 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| レジオンドヌール | 牡 | 0 | 0 | サンデーサイレンス | ハートリーフ2 | 池江泰郎 | ノースヒルズマネジメント | 日隈 良江 | |||||
| ローゼンクロイツ | 牡 | 28700 | 7880 | 22 | 5 | 3 | サンデーサイレンス | ロゼカラー | 橋口弘次 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| クリスタルコースト | 牝 | 770 | 0 | 9 | 1 | 4 | サンデーサイレンス | プラチナウェーブ | 大久保洋 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ミスターケビン | 騸 | 8138 | 1400 | 29 | 4 | Storm Cat | Eliza | 藤沢和雄 | Strategy Bloodstock | 山本 英俊 | |||
| プリンシペデルソル | 牡 | 5818 | 700 | 23 | 3 | サンデーサイレンス | ティッパートゥー | 小島太 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| リンガフランカ | 牝 | 2797 | 502 | 28 | 2 | 19 | サンデーサイレンス | フランクアーギュメント | 森秀行 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| メテオグローリー | 牡 | 3084 | 0 | 11 | 5 | Giant's Causeway | Race the Wild Wind | 藤沢和雄 | King Bloodstock and R. Scarborough | 広尾レース | |||
| パノラマビューティ | 牝 | 6958 | 1730 | 40 | 4 | 8 | ダンスインザダーク | ミュゲルージュ | 橋口弘次 | ノーザンファーム | 前田 幸治 | ||
| オルクリスト | 騸 | 237 | 0 | 14 | 1 | サンデーサイレンス | オークミード2 | 池江泰寿 | 追分ファーム | サンデーレーシング | |||
| ピサノダイアナ | 牝 | 50 | 50 | 3 | 0 | 12 | サンデーサイレンス | エグズマキー | 藤沢和雄 | 下河辺牧場 | 市川 義美 | ||
| カートゥンヒーロー | 牡 | 500 | 500 | 1 | 1 | フレンチデピュティ | カートゥーン | 松田国英 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ウインエルドール | 牝 | 28 | 0 | 16 | 1 | 3 | サンデーサイレンス | イージームービング | 北出成人 | 北星村田牧場 | ウイン | ||
| フサイチワセダオー | 騸 | 2120 | 2120 | 8 | 2 | Golden Missile | Chasseresse | 古賀史生 | Donna P McLaughlin & Classic Oaks Farm | 関口 房朗 | |||
| バブルファンタジー | 牝 | 1970 | 280 | 23 | 1 | 17 | スペシャルウィーク | バブルプロスペクター | 矢作芳人 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| グレイトスクエア | 牡 | 0 | 0 | Fusaichi Pegasus | Most Precious | 藤沢和雄 | Southern Bloodstock | サウスニア | |||||
| Lovely Nedra02 | 牝 | 0 | 0 | 2 | Yankee Victor | Lovely Nedra | Ned & Bartow Jones Partnership | ||||||
| ロイヤルコンサート | 牡 | 0 | 0 | 1 | 0 | フレンチデピュティ | リープフォージョイ | 池江泰郎 | 白老ファーム | サンデーレーシング | |||
| スティリスタ | 牡 | 3270 | 0 | 14 | 2 | Saint Ballado | U Can Do It | 池江泰寿 | Heiligbrodt Racing Stable | 藤田 孟司 |
浩士 --- 2003産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アグネスサージャン | 牡 | 700 | 700 | 4 | 1 | サンデーサイレンス | アグネスフローラ | 大根田裕 | 社台ファーム | 渡辺 孝男 | |||
| ダイアモンドヘッド | 騸 | 3370 | 2800 | 33 | 1 | サンデーサイレンス | ダンジグウィズウルヴス | 池江泰寿 | パカパカファーム | 前田 幸治 | |||
| マジックアワー | 騸 | 3630 | 950 | 19 | 3 | サンデーサイレンス | フランカ | 北出成人 | ノースヒルズマネジメント | 前田 幸治 | |||
| アレキサンドリア | 牝 | 110 | 110 | 1 | 0 | 21 | サンデーサイレンス | アドマイヤライト | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 近藤 英子 | ||
| ホーマンジュピター | 牡 | 2246 | 1460 | 11 | 2 | サンデーサイレンス | チアズエンジェル | 安田隆行 | 日高大洋牧場 | 久保 博文 | |||
| ブラックチーター | 牝 | 800 | 800 | 6 | 1 | サンデーサイレンス | ゴールドティアラ | 松田国英 | ノーザンファーム | 吉田 和子 | |||
| ルックアミリオン | 牝 | 2614 | 1210 | 16 | 2 | 18 | フレンチデピュティ | ファストフレンド | 高市圭二 | 中前 義隆 | 竹崎 大晃 | ||
| サトノサンデー | 牡 | 0 | 0 | 1 | 0 | サンデーサイレンス | パレイシャルアフェア | 藤沢和雄 | 千代田牧場 | 里見 治 | |||
| リードザウェイ | 牝 | 570 | 570 | 3 | 1 | 9 | アグネスタキオン | プレイズポーラ | 大久保洋 | 追分ファーム | サンデーレーシング | ||
| ニューカーレッジ | 牡 | 176 | 70 | 23 | 1 | スペシャルウィーク | ニュースヴァリュー | 古賀史生 | 追分ファーム | 臼田 浩義 | |||
| カレンスターボーイ | 牡 | 960 | 960 | 8 | 1 | アグネスタキオン | クロカミ | 安田隆行 | 和田農林 | 鈴木 隆司 | |||
| マイネルウェルス | 牡 | 700 | 700 | 17 | 1 | Unbridled's Song | Wealthy | 畠山重則 | Christopher Elia & Patricia Elia | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||
| トーセンロワイヤル | 牡 | 187 | 150 | 7 | 2 | アグネスタキオン | エアシャロン | 斎藤宏 | 社台ファーム | 島川 隆哉 | |||
| エメラルドシティ | 牝 | 755 | 355 | 7 | 0 | サンデーサイレンス | シアトルスペシャル | 二ノ宮敬 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| スズカアトラス | 牡 | 1873 | 810 | 21 | 2 | アフリート | ワキアオブスズカ | 坪憲章 | 稲原牧場 | 永井 啓弍 | |||
| グランプリシリウス | 牝 | 1680 | 1500 | 15 | 1 | 6 | アグネスタキオン | フライングカラーズ | 小崎憲 | 社台ファーム | グランプリ | ||
| ドリアン | 牡 | 31 | 0 | 4 | 1 | ブライアンズタイム | アムワジ | 角居勝彦 | 飛野牧場 | 齊藤 四方司 | |||
| ガールインスタイル | 牝 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | Unbridled's Song | Defining Style | 畠山吉宏 | ClassicStar | 吉田 千津 | ||
| ゴートゥザノース | 牝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | アグネスタキオン | オークミード2 | 安田隆行 | 追分ファーム | 吉田 安惠 | ||
| クリスチャンネーム03 | 牡 | 0 | 0 | テイエムオペラオー | クリスチャンネーム | ノースヒルズマネジメント |
浩士 --- 2004産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アステリオン | 牝 | 70 | 70 | 6 | 0 | 5 | フレンチデピュティ | フサイチエアデール | 松田国英 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| アドマイヤフランク | 牡 | 405 | 405 | 4 | 0 | Danehill | Mayaasa | 橋田満 | King Bloodstock | 近藤 利一 | |||
| フサイチホウオー | 牡 | 13700 | 13700 | 11 | 4 | 3 | ジャングルポケット | アドマイヤサンデー | 松田国英 | ノーザンファーム | 関口 房朗 | ||
| ザレマ | 牝 | 22943 | 3130 | 33 | 4 | 1 | 12 | ダンスインザダーク | シェンク | 音無秀孝 | 社台ファーム | 吉田 照哉 | |
| アルヴィス | 牝 | 5133 | 1740 | 24 | 3 | 7 | Mr. Greeley | Extraterrestral | 角居勝彦 | WinStar Farm LLC | キャロットファーム | ||
| フェルヴィード | 牡 | 2693 | 1580 | 22 | 2 | スペシャルウィーク | リリオ | 田中剛 | ノースヒルズマネジメント | 前田 幸治 | |||
| マイネルシーガル | 牡 | 11500 | 6400 | 15 | 4 | 1 | ゼンノエルシド | エイシンアイノウタ | 国枝栄 | 小河 豊水 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | ||
| ブリオーサ | 牝 | 1292 | 955 | 22 | 1 | 2 | スペシャルウィーク | タッチフォーゴールド | 小島茂之 | 社台ファーム | 林 邦良 | ||
| ピンクカメオ | 牝 | 17530 | 14410 | 21 | 4 | 1 | 1 | 24 | フレンチデピュティ | シルバーレーン | 国枝栄 | パカパカファーム | 金子真人ホールディングス |
| ホリデイオンアイス | 牝 | 200 | 0 | 8 | 0 | 8 | ダンスインザダーク | カーリング | 加藤征弘 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| ビンチェロ | 牡 | 8964 | 2230 | 46 | 3 | ダンスインザダーク | ツィンクルブライド | 橋口弘次 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ブルーリッチ | 牡 | 1810 | 1360 | 10 | 1 | ダンスインザダーク | バブルドリーム | 池江泰郎 | パカパカファーム | 後藤 繁樹 | |||
| ショウナンアネーロ | 牝 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ダンスインザダーク | ショウナンハピネス | 大久保洋 | ノーザンファーム | 国本 哲秀 | ||
| トーセンアーチャー | 牡 | 10350 | 1630 | 38 | 5 | Barathea | インターラプション | 大久保龍 | 社台ファーム | 島川 隆哉 | |||
| ハギノポンパドール | 牝 | 161 | 0 | 21 | 2 | 4 | クロフネ | ポンパドール | 松田国英 | ノーザンファーム | 安岡 美津子 | ||
| トーセンカリスマ | 牡 | 226 | 0 | 7 | 0 | ダンスインザダーク | スターバレリーナ | 大久保洋 | 社台ファーム | 島川 隆哉 | |||
| ウィキウィキ | 牝 | 1750 | 500 | 5 | 1 | 29 | フレンチデピュティ | リアルナンバー | 松田国英 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| ドリームサンデー | 牡 | 19105 | 1135 | 36 | 6 | タイキシャトル | ボストンタイム | 大竹正博 | ロイヤルファーム | 藤田 浩 | |||
| アグネスマクシマム | 牡 | 7366 | 955 | 48 | 4 | アグネスタキオン | エアシャロン | 河内洋 | 社台ファーム | 渡辺 孝男 | |||
| マルカハンニバル | 牡 | 11508 | 5730 | 45 | 4 | スペシャルウィーク | オーブアンディアンヌ | 羽月友彦 | 社台ファーム | 河長産業 |
浩士 --- 2005産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トールポピー | 牝 | 18380 | 18380 | 14 | 3 | 2 | 2 | 7 | ジャングルポケット | アドマイヤサンデー | 角居勝彦 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| ロザリオ | 牡 | 3261 | 240 | 26 | 2 | ジャングルポケット | ローザネイ | 橋口弘次 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| フサイチフェイマス | 牡 | 1030 | 0 | 10 | 1 | ダンスインザダーク | シルクプリマドンナ | 岩戸孝樹 | ノーザンファーム | 関口 房朗 | |||
| サトノフタバ | 牝 | 0 | 0 | 1 | アグネスタキオン | シェンク | 藤沢和雄 | 社台ファーム | 里見 治 | ||||
| デイズオブサンダー | 牡 | 28 | 0 | 5 | 2 | Pivotal | ヴェイルオブアヴァロン | 尾関知人 | ノーザンファーム | 山本 英俊 | |||
| オリーブガール | 牝 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | アグネスタキオン | オリーブクラウン | 松田国英 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| ブラックマスタング | 牡 | 1635 | 1005 | 21 | 1 | Fusaichi Pegasus | Madame Secretary | 角居勝彦 | Strategy Bloodstock | 山本 英俊 | |||
| サムワントゥラブ | 牝 | 1365 | 1365 | 17 | 1 | 4 | シンボリクリスエス | シンコウラブリイ | 角居勝彦 | シンコーファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| フサイチピージェイ | 牡 | 12379 | 570 | 21 | 6 | Awesome Again | リアリーライジング | 池江泰寿 | 社台ファーム | 吉田 千津 | |||
| ピイラニハイウェイ | 牡 | 22272 | 1190 | 47 | 8 | 2 | Silver Deputy | トロピカルブラッサム | 吉田直弘 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| トーセンスターン | 牡 | 7320 | 720 | 43 | 4 | Empire Maker | ミズストライクゾーン | 大久保龍 | 社台ファーム | 島川 隆哉 | |||
| ロードヴェルデ | 牡 | 0 | 0 | 1 | 0 | シンボリクリスエス | ヴァージニー | 池江泰郎 | ケイアイファーム | ロードホースクラブ | |||
| ディヴァインソング | 牡 | 110 | 110 | 2 | 0 | Red Ransom | Love Divine | 藤沢和雄 | Lordship Stud | 山本 英俊 | |||
| キャトルマン | 牡 | 2711 | 0 | 29 | 3 | クロフネ | キョウエイフォルテ | 斎藤誠 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ジャングルビジット | 牡 | 0 | 0 | ジャングルポケット | レディブロンド | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||||
| イイデショウ | 牝 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | フォーティナイナー | メロンパン | 音無秀孝 | 木村牧場 | 小田切 有一 | ||
| ウインプラチナム | 牝 | 365 | 180 | 12 | 2 | 6 | ゼンノエルシド | ダイヤモンドビコー | 国枝栄 | 社台ファーム | ウイン | ||
| インオラリオ | 牡 | 10270 | 1480 | 24 | 6 | Holy Bull | Knight Prospector | 吉村圭司 | Takeshi Fujita | 藤田 孟司 | |||
| フサイチクランツ | 牡 | 50 | 50 | 1 | 0 | アグネスタキオン | フライングカラーズ | 国枝栄 | 社台ファーム | 関口 房朗 | |||
| ハナハイウェイ | 牡 | 0 | 0 | 1 | 0 | フレンチデピュティ | マイワイルドローズ | 松田国英 | 社台ファーム | 金子真人ホールディングス |
浩士 --- 2006産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トパンガ | 騸 | 8639 | 385 | 31 | 6 | キングカメハメハ | リアルナンバー | 角居勝彦 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ベイドリーム | 牡 | 0 | 0 | キングカメハメハ | オイスターチケット | 松田国英 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||||
| ダイヤモンドフィズ | 牝 | 180 | 50 | 4 | 0 | キングカメハメハ | タイキダイヤ | 国枝栄 | パカパカファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ブリリアントレイ | 牝 | 605 | 605 | 10 | 0 | 13 | キングカメハメハ | ブラダマンテ | 松田国英 | 下河辺牧場 | 下河辺 隆行 | ||
| ポノポノマウイ | 牡 | 100 | 0 | 1 | 1 | キングカメハメハ | ポップコーンジャズ | 萩原清 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ワイレアビーチ | 牡 | 330 | 330 | 5 | 0 | キングカメハメハ | ビーチフラッグ | 橋口弘次 | 社台ファーム | 金子真人ホールディングス | |||
