DHCオーナー別成績表 --- 石川
1993-2026
歴代指名馬・全リスト!
DHC成績表 --- 石川 グループ別成績TOP
DHC成績表 --- 石川
グループ別成績TOP
グループ別成績TOP
凡例 G1 重賞 2勝 1勝 種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
凡例 G1 重賞 2勝 1勝
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
石川 --- 獲得賞金TOP10
| 馬名 | 生年・指名 | 獲得賞金 | 期間内 | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィエールマン | 2015 ❺ | 67400 | 1600 | 牡 | ディープインパクト | リュヌドール | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| タスティエーラ | 2020 ⑩ | 61500 | 44700 | 1 | 2 | 牡 | サトノクラウン | パルティトゥーラ | 堀宣行 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| ダノンファンタジー | 2016 ❷ | 39590 | 18080 | 1 | 3 | 牝 | ディープインパクト | ライフフォーセール | 中内田充 | ノーザンファーム | ダノックス |
| スワーヴアラミス | 2015 ⑩ | 29917 | 230 | 牡 | ハーツクライ | ベイトゥベイ | 須貝尚介 | 社台コーポレーション白老ファーム | NICKS | ||
| シュヴァリエローズ | 2018 ❺ | 27980 | 4210 | 牡 | ディープインパクト | ヴィアンローズ | 清水久詞 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| クレッシェンドラヴ | 2014 ⑨ | 20640 | 500 | 牡 | ステイゴールド | ハイアーラヴ | 林徹 | 木村 秀則 | 広尾レース | ||
| ロジクライ | 2013 ⑨ | 18880 | 4630 | 1 | 牡 | ハーツクライ | ドリームモーメント | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 久米田 正明 | |
| キングズパレス | 2019 ⑩ | 17210 | 1660 | 牡 | キングカメハメハ | ドバウィハイツ | 戸田博文 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| ボンドガール | 2021 ❷ | 16370 | 4220 | 牝 | ダイワメジャー | コーステッド | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||
| エピファニー | 2019 ❸ | 15420 | 1680 | 牡 | エピファネイア | ルールブリタニア | 宮田敬介 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
石川 --- 2010産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオウィズダム | 牡 | 6790 | 1730 | 19 | 5 | ネオユニヴァース | ゴレラ | 矢作芳人 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| リグヴェーダ | 牡 | 5732 | 1650 | 20 | 4 | ディープインパクト | ニキーヤ | 池江泰寿 | 追分ファーム | 社台レースホース | |||
| ハイヤーゾーン | 牡 | 500 | 500 | 3 | 1 | ディープインパクト | テイクミーハイヤー | 藤原英昭 | 追分ファーム | G1レーシング | |||
| スイートメドゥーサ | 牝 | 700 | 700 | 3 | 1 | 7 | アグネスタキオン | ローブデコルテ | 松元茂樹 | ノースヒルズ | ノースヒルズ | ||
| インナーアージ | 牝 | 6990 | 610 | 21 | 4 | 7 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 国枝栄 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| スペクトロライト | 牝 | 1640 | 770 | 12 | 2 | 8 | ディープインパクト | バランセラ | 堀宣行 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| アクレイムド | 牡 | 0 | 0 | 5 | 0 | アグネスタキオン | ジェニーリンド | 角居勝彦 | ダーレー・ジャパン・ファーム | H.H.シェイク・モハメド | |||
| ボブキャット | 牡 | 4238 | 780 | 31 | 3 | ダイワメジャー | カーラパワー | 久保田貴 | 下河辺牧場 | 村木 克子 | |||
| アウトオブシャドウ | 牡 | 5195 | 610 | 21 | 4 | ハーツクライ | ルンバロッカ | 高柳瑞樹 | 社台ファーム | 飯塚 知一 | |||
| ヘミングウェイ | 騸 | 6111 | 2880 | 26 | 2 | ネオユニヴァース | シェルシーカー | 藤原英昭 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン |
石川 --- 2011産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルノルテ | 牝 | 3327 | 912 | 26 | 3 | 5 | ディープインパクト | シーズオールエルティッシュ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| シャドウダンサー | 騸 | 9250 | 2580 | 33 | 4 | ホワイトマズル | ダンスインザムード | 中竹和也 | 社台ファーム | 飯塚 知一 | |||
| ドラゴンストリート | 牡 | 8025 | 820 | 45 | 4 | ディープインパクト | フィラストリート | 田島俊明 | 下河辺牧場 | 窪田 芳郎 | |||
| リバーソウル | 牡 | 7840 | 1200 | 43 | 5 | ネオユニヴァース | ソニンク | 浅見秀一 | ノーザンファーム | 林 正道 | |||
| プリンスダム | 牡 | 5474 | 700 | 32 | 4 | キングカメハメハ | マリーシャンタル | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| チョコレートバイン | 牝 | 6167 | 1370 | 27 | 2 | 3 | ディープインパクト | シャンクシー | 加藤征弘 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| レヴアップスピン | 牝 | 780 | 780 | 2 | 1 | ディープインパクト | オリジナルスピン2 | 国枝栄 | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング | |||
| ライトニングロアー | 牡 | 496 | 50 | 12 | 0 | ステイゴールド | ソブストーリー | 佐々木晶 | ノースヒルズ | 前田 幸治 | |||
| ラヴィーネ | 牝 | 810 | 700 | 11 | 1 | 2 | ゼンノロブロイ | レディイン | 竹内正洋 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| アトム | 牡 | 5488 | 2800 | 15 | 1 | ディープインパクト | シャイニングエナジー | 池江泰寿 | 明治牧場 | 杉山 忠国 |
石川 --- 2012産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タッチングスピーチ | 牝 | 11230 | 680 | 18 | 3 | 1 | 5 | ディープインパクト | リッスン | 石坂正 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| ワールドリースター | 牡 | 1863 | 1230 | 30 | 1 | Admire Don | ワールドリープレジャー | 渡辺薫彦 | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング | |||
| コートシャルマン | 牝 | 4200 | 2190 | 20 | 3 | 3 | ハーツクライ | コートアウト | 松永幹夫 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| ダノンブライト | 牡 | 4760 | 810 | 34 | 2 | ディープインパクト | ペニーズフォーチュン | 大久保龍 | 下河辺牧場 | ダノックス | |||
| スペリオルラスター | 牡 | 384 | 380 | 21 | 0 | ハーツクライ | スペリオルパール | 須貝尚介 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | |||
| レアリスタ | 牡 | 6880 | 500 | 17 | 5 | ステイゴールド | トキオリアリティー | 堀宣行 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ディープジュエリー | 牝 | 6200 | 3500 | 16 | 4 | 4 | ディープインパクト | ジュエルオブザナイト | 国枝栄 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| レントラー | 騸 | 5510 | 1810 | 34 | 3 | ハーツクライ | ハートビートワルツ | 松永昌博 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| アルター | 騸 | 10930 | 1400 | 24 | 5 | ネオユニヴァース | ロレットチャペル | 古賀慎明 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | |||
| ショウナンアデラ | 牝 | 8260 | 8260 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | ディープインパクト | オールウェイズウィリング | 二ノ宮敬 | 下河辺牧場 | 国本 哲秀 |
石川 --- 2013産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーヴァテイン | 牡 | 2720 | 2720 | 3 | 2 | ディープインパクト | レーヴドスカー | 堀宣行 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| エレーデ | 牝 | 1230 | 0 | 13 | 1 | 6 | ディープインパクト | ローブデコルテ | 松元茂樹 | ノースヒルズ | 前田 幸治 | ||
| アフェクテューズ | 牡 | 677 | 125 | 11 | 1 | ディープインパクト | オールウェイズウィリング | 手塚貴久 | 下河辺牧場 | 落合 幸弘 | |||
| エイシンティンクル | 牝 | 10120 | 870 | 22 | 5 | 1 | ディープインパクト | キャタリナ | 上村洋行 | 木田牧場 | 栄進堂 | ||
| ダノングランツ | 牡 | 660 | 180 | 17 | 1 | ディープインパクト | マーキーアトラクション | 千田輝彦 | 下河辺牧場 | ダノックス | |||
| アグレアーブル | 牝 | 4270 | 700 | 13 | 3 | 4 | マンハッタンカフェ | プリティカリーナ | 斎藤誠 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| ミュゼウェルズ | 牡 | 130 | 130 | 6 | 0 | ディープインパクト | ノーブルストーン | 大江原哲 | チャンピオンズファーム | 菊地 祐司 | |||
| マツリダインゴット | 牡 | 96 | 70 | 9 | 0 | キングカメハメハ | アロマキャンドル | 国枝栄 | 社台ファーム | 高橋 文枝 | |||
| ロジクライ | 牡 | 18880 | 4630 | 28 | 5 | 2 | ハーツクライ | ドリームモーメント | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 久米田 正明 | ||
| クアルティエーレ | 牝 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | ネオユニヴァース | オスティエンセ | 黒岩陽一 | 社台ファーム | ビッグレッドファーム |
石川 --- 2014産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥザクラウン | 牡 | 9195 | 0 | 20 | 5 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー | 池江泰寿 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ロードアルバータ | 騸 | 4542 | 1620 | 39 | 5 | ディープインパクト | レディアルバローザ | 菊川正達 | ケイアイファーム | ロードホースクラブ | |||
| マイティドリーム | 牡 | 846 | 845 | 20 | 0 | ディープインパクト | ラグジャリー | 梅田智之 | 矢野牧場 | 矢野 秀春 | |||
| ノーザンスピード | 牡 | 0 | 0 | 1 | 0 | ディープインパクト | サザンスピード | 木村哲也 | ノーザンファーム | 吉田 和美 | |||
| キャリコ | 牝 | 50 | 50 | 5 | 0 | 5 | ディープインパクト | モシーン | 池添学 | ノーザンファーム | 吉田 和美 | ||
| オーシャンセブン | 牡 | 611 | 205 | 14 | 0 | ディープインパクト | ロリーフォードリー | 中内田充 | 吉田ファーム | 高嶋 祐子 | |||
| ロードソリスト | 牡 | 865 | 680 | 17 | 1 | ディープインパクト | レディアーティスト | 和田勇介 | ケイアイファーム | ロードホースクラブ | |||
| コペルニクス | 騸 | 1043 | 110 | 18 | 3 | ディープインパクト | ロベルタ | 菊沢隆徳 | ノーザンファーム | 近藤 英子 | |||
| クレッシェンドラヴ | 牡 | 20640 | 500 | 31 | 7 | 2 | ステイゴールド | ハイアーラヴ | 林徹 | 木村 秀則 | 広尾レース | ||
| チャレアーダ | 牝 | 3460 | 650 | 15 | 3 | 3 | ディープインパクト | グワダラハラ | 中内田充 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン |
石川 --- 2015産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘンリーバローズ | 牡 | 780 | 780 | 2 | 1 | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | 猪熊 広次 | |||
| ミカリーニョ | 牝 | 2060 | 780 | 10 | 2 | 3 | ハーツクライ | ミスエーニョ | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| レピアーウィット | 牡 | 13075 | 1775 | 24 | 6 | 1 | ヘニーヒューズ | ランニングボブキャッツ | 堀宣行 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| グラマラスライフ | 牝 | 2390 | 200 | 19 | 3 | 1 | ハーツクライ | プリティカリーナ | 田中博康 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| フィエールマン | 牡 | 67400 | 1600 | 12 | 5 | 3 | 3 | ディープインパクト | リュヌドール | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| イペルラーニオ | 牡 | 3120 | 760 | 19 | 3 | ディープインパクト | コスモチェーロ | 西村真幸 | コスモヴューファーム | キャロットファーム | |||
| ウィキッドアイズ | 牝 | 113 | 75 | 7 | 0 | 4 | オルフェーヴル | ウィキッドリーパーフェクト | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| スズカテイオー | 牡 | 1460 | 1040 | 6 | 1 | ディープインパクト | スプリングサンダー | 橋田満 | グランド牧場 | 永井 啓弍 | |||
| リヴィアローズ15 | 牡 | 0 | 0 | ディープインパクト | リヴィアローズ | 坂東牧場 | |||||||
| スワーヴアラミス | 牡 | 29917 | 230 | 44 | 10 | 3 | ハーツクライ | ベイトゥベイ | 須貝尚介 | 社台コーポレーション白老ファーム | NICKS |
石川 --- 2016産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロードゼウス | 牡 | 1430 | 1130 | 8 | 1 | ディープインパクト | スピニングワイルドキャット | 吉岡辰弥 | ケイアイファーム | ロードホースクラブ | |||
| ダノンファンタジー | 牝 | 39590 | 18080 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | ディープインパクト | ライフフォーセール | 中内田充 | ノーザンファーム | ダノックス |
| リアオリヴィア | 牝 | 275 | 70 | 6 | 0 | 2 | ディープインパクト | リアアントニア | 角居勝彦 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| ウラノメトリア | 騸 | 6046 | 480 | 20 | 3 | ルーラーシップ | ミクロコスモス | 矢作芳人 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ラズライトノヴァ | 牡 | 0 | 0 | 3 | 0 | オルフェーヴル | アナスタシアブルー | 藤原英昭 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| シェドゥーヴル | 牡 | 700 | 700 | 2 | 1 | オルフェーヴル | ヒルダズパッション | 木村哲也 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| アーデンフォレスト | 牡 | 3982 | 780 | 14 | 3 | ルーラーシップ | ロザリンド | 藤原英昭 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| リオンリオン | 牡 | 13480 | 8080 | 10 | 4 | 2 | ルーラーシップ | アゲヒバリ | 松永幹夫 | ノーザンファーム | 寺田 千代乃 | ||
| グラナタス | 騸 | 1910 | 1760 | 25 | 2 | ロードカナロア | ガーネットチャーム | 鹿戸雄一 | 追分ファーム | サンデーレーシング | |||
| レッドエンヴィー | 牡 | 5751 | 1040 | 49 | 2 | ジャスタウェイ | スタイルリスティック | 坂口智康 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング |
石川 --- 2017産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダノンレガーロ | 牡 | 4847 | 0 | 13 | 3 | ディープインパクト | キングスローズ | 西田雄一 | ノーザンファーム | ダノックス | |||
| リメンバーメモリー | 牡 | 3625 | 805 | 27 | 2 | キズナ | フィオドラ | 佐々木晶 | 社台ファーム | 前田 晋二 | |||
| ブレッシングレイン | 騸 | 3007 | 850 | 16 | 2 | ディープインパクト | レインデート | 木村哲也 | チャンピオンズファーム | キャロットファーム | |||
| マイラプソディ | 牡 | 7680 | 6170 | 16 | 3 | 1 | ハーツクライ | テディーズプロミス | 友道康夫 | ノーザンファーム | キーファーズ | ||
| ライティア | 牝 | 8350 | 2080 | 14 | 4 | ディープインパクト | シンハリーズ | 池添学 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ソードライン | 牡 | 499 | 345 | 6 | 0 | ジャスタウェイ | メジロジェニファー | 堀宣行 | レイクヴィラファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| キンブレル | 牡 | 444 | 337 | 13 | 0 | ジャスタウェイ | エリドゥバビロン | 矢野英一 | ノーザンファーム | Gリビエール・レーシング | |||
| マンオブスピリット | 騸 | 4201 | 3780 | 24 | 2 | ルーラーシップ | サンデースマイル2 | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | ホシノレーシング | |||
| リリーピュアハート | 牝 | 5080 | 2290 | 17 | 3 | ディープインパクト | リリーオブザヴァレー | 藤原英昭 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| シャドウブロッサム | 牝 | 4802 | 1460 | 17 | 3 | 1 | ディープインパクト | ヒアトゥウィン | 藤岡健一 | 下河辺牧場 | 飯塚 知一 |
石川 --- 2018産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドベルオーブ | 牡 | 9830 | 6390 | 25 | 3 | 1 | ディープインパクト | レッドファンタジア | 河嶋宏樹 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング | ||
| ローウェル | 騸 | 5290 | 1420 | 16 | 4 | キズナ | アンティフォナ | 斉藤崇史 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | |||
| ディアマンテール | 牡 | 702 | 572 | 9 | 0 | ドゥラメンテ | ダイヤモンドディーバ | 国枝栄 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| バーデンヴァイラー | 牡 | 14090 | 690 | 19 | 7 | 2 | ドゥラメンテ | ヴィートマルシェ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| シュヴァリエローズ | 牡 | 27980 | 4210 | 37 | 5 | 2 | ディープインパクト | ヴィアンローズ | 清水久詞 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ステラリア | 牝 | 11850 | 3220 | 14 | 3 | 1 | キズナ | ポリネイター | 斉藤崇史 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | ||
| セイウンブリスク | 牡 | 98 | 70 | 17 | 0 | ドゥラメンテ | フィールグリュック | 手塚貴久 | 中田 英樹 | 西山 茂行 | |||
| ヴァイスメテオール | 牡 | 9350 | 2300 | 8 | 4 | 1 | キングカメハメハ | シャトーブランシュ | 木村哲也 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| ギャリエノワール | 牡 | 1530 | 410 | 7 | 1 | ドゥラメンテ | ブランネージュ | 萩原清 | 追分ファーム | G1レーシング | |||
| アップリバー | 牝 | 5614 | 1608 | 28 | 3 | スクリーンヒーロー | クイーンビー2 | 牧光二 | ノーザンファーム | 平田 修 |
石川 --- 2019産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディーンズリスター | 騸 | 520 | 520 | 4 | 1 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ダノンギャラクシー | 牡 | 3100 | 1550 | 5 | 3 | ディープインパクト | ベネンシアドール | 国枝栄 | ノーザンファーム | ダノックス | |||
| エピファニー | 牡 | 15420 | 1680 | 20 | 6 | 1 | エピファネイア | ルールブリタニア | 宮田敬介 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| ブレスク | 牡 | 105 | 0 | 7 | 0 | ルーラーシップ | パララサルー | 国枝栄 | 追分ファーム | G1レーシング | |||
| レッドバリエンテ | 牡 | 11206 | 1052 | 18 | 5 | ディープインパクト | サボールアトリウンフォ | 中内田充 | 社台ファーム | 東京ホースレーシング | |||
| ベルクレスタ | 牝 | 5760 | 2920 | 21 | 2 | ドゥラメンテ | ベルアリュール2 | 須貝尚介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| フォーブス | 牝 | 644 | 566 | 6 | 0 | ディープインパクト | ゴーイントゥザウィンドウ | 藤原英昭 | 千代田牧場 | 飯田 正剛 | |||
| リューベック | 牡 | 6680 | 4100 | 17 | 3 | ハービンジャー | ライツェント | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ミント | 牝 | 820 | 700 | 10 | 1 | エピファネイア | ビートマッチ | 林徹 | ノーザンファーム | 石川 達絵 | |||
| キングズパレス | 牡 | 17210 | 1660 | 25 | 4 | キングカメハメハ | ドバウィハイツ | 戸田博文 | 社台ファーム | 社台レースホース |
石川 --- 2020産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランヴィノス | 牡 | 7570 | 700 | 9 | 4 | キタサンブラック | ハルーワスウィート | 友道康夫 | ノーザンファーム | 佐々木 主浩 | |||
| ジャスティンボルト | 牡 | 795 | 305 | 17 | 0 | キタサンブラック | マラコスタムブラダ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 三木 正浩 | |||
| ライツオブキングス | 牡 | 962 | 882 | 8 | 1 | エピファネイア | マキシマムドパリ | 鹿戸雄一 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| スキルヴィング | 牡 | 7270 | 7270 | 5 | 3 | 1 | キタサンブラック | ロスヴァイセ | 木村哲也 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ゴーマックス | 騸 | 1713 | 588 | 21 | 1 | ダイワメジャー | オールドタイムワルツ | 武幸四郎 | ノーザンファーム | TO RACING | |||
| バロッサヴァレー | 牝 | 4367 | 963 | 17 | 3 | ハーツクライ | ピラミマ | 高野友和 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ビューティーワン | 牝 | 1240 | 1240 | 5 | 1 | ハーツクライ | ディヴィナプレシオーサ | 武英智 | 追分ファーム | コスモ・コスモ | |||
| トラミナー | 牝 | 982 | 415 | 10 | 1 | サトノダイヤモンド | サマーハ | 藤原英昭 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| エナジーチャイム | 牝 | 700 | 700 | 10 | 1 | エピファネイア | カリンバ | 矢嶋大樹 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| タスティエーラ | 牡 | 61500 | 44700 | 15 | 4 | 3 | 2 | サトノクラウン | パルティトゥーラ | 堀宣行 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |
| リベイラパレス | 牡 | 633 | 83 | 2 | 1 | エピファネイア | アドマイヤセプター | 宮田敬介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| コンクシェル | 牝 | 10913 | 2113 | 30 | 5 | 1 | キズナ | ザナ | 清水久詞 | ノースヒルズ | 前田 晋二 |
石川 --- 2021産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガルサブランカ | 牝 | 2550 | 1150 | 12 | 2 | キズナ | シャトーブランシュ | 木村哲也 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ボンドガール | 牝 | 16370 | 4220 | 15 | 1 | ダイワメジャー | コーステッド | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| フォティーゾ | 牡 | 850 | 220 | 6 | 1 | キズナ | スキア | 宮田敬介 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| マウリノ | 牡 | 206 | 83 | 16 | 2 | レイデオロ | マウレア | 水野貴広 | 下河辺牧場 | 落合 幸弘 | |||
| クラッチプレイヤー | 牡 | 1130 | 220 | 13 | 1 | ドゥラメンテ | ヴァシリカ | 国枝栄 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ジークルーネ | 牝 | 720 | 720 | 8 | 1 | キズナ | ロスヴァイセ | 浅利英明 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| コンテネレッツア | 牝 | 2740 | 610 | 11 | 2 | エピファネイア | アドマイヤセプター | 宮田敬介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| アートワーク | 牡 | 0 | 0 | 1 | 0 | ドゥラメンテ | ミスドバウィ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | 林 正道 | |||
| キングピン | 牡 | 200 | 0 | 5 | 0 | ハーツクライ | ラブリーベルナデット | 四位洋文 | 社台ファーム | 藤田 晋 | |||
| クセノポン | 牡 | 55 | 55 | 4 | 0 | ハーツクライ | アレイヴィングビューティ | 中内田充 | 追分ファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ミスタージーティー | 牡 | 5360 | 3420 | 15 | 2 | ドゥラメンテ | リッスン | 矢作芳人 | ノーザンファーム | 田畑 利彦 | |||
| アドミラルシップ | 牡 | 3600 | 1820 | 18 | 1 | ゴールドシップ | ヴィーヴァブーケ | 相沢郁 | 杵臼牧場 | 芹澤 精一 |
石川 --- 2022産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スティレセイル | 牝 | 0 | 0 | 5 | 0 | キズナ | コーステッド | 福永祐一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ダノンフェアレディ | 牝 | 4670 | 1020 | 7 | 3 | キズナ | メチャコルタ | 橋口慎介 | ノーザンファーム | ダノックス | |||
| サラコスティ | 牡 | 840 | 840 | 10 | 1 | エピファネイア | サロニカ | 池添学 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ナグルファル | 牡 | 1945 | 1790 | 7 | 2 | エピファネイア | ランドオーバーシー | 杉山晴紀 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| ダノンブギ | 牡 | 1150 | 470 | 6 | 1 | エピファネイア | カジノブギ | 安田翔伍 | 社台ファーム | ダノックス | |||
| ブラックセイバー | 牡 | 84 | 84 | 4 | 0 | キタサンブラック | サーブルクーリール | 栗田徹 | 追分ファーム | G1レーシング | |||
| イスキオス | 牡 | 662 | 662 | 7 | 0 | キタサンブラック | アルベルティーヌ | 栗田徹 | 社台ファーム | 村野 康司 | |||
| チェンジオブハート | 牡 | 559 | 552 | 14 | 0 | ハービンジャー | ウーマンズハート | 田中博康 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | |||
| ガールクラッシュ | 牝 | 0 | 0 | 3 | 0 | キズナ | ノイーヴァ | 安田翔伍 | ノースヒルズ | 前田 幸治 | |||
| ジェルブロア | 牝 | 560 | 0 | 5 | 1 | キズナ | イングランドローズ | 矢作芳人 | ノースヒルズ | ノースヒルズ | |||
| グティ | 騸 | 230 | 212 | 9 | 0 | アドマイヤマーズ | ベルスリーブ | 友道康夫 | ノーザンファーム | エムズレーシング | |||
| エスタア | 牡 | 0 | 0 | 5 | 0 | モーリス | ブチコ | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |