DHCオーナー別成績表 --- 真々田
1993-2026
歴代指名馬・全リスト!
DHC成績表 --- 真々田 グループ別成績TOP
DHC成績表 --- 真々田
グループ別成績TOP
グループ別成績TOP
凡例 G1 重賞 2勝 1勝 種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
凡例 G1 重賞 2勝 1勝
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
真々田 --- 獲得賞金TOP10
| 馬名 | 生年・指名 | 獲得賞金 | 期間内 | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフリヤール | 2018 ❷ | 77460 | 25450 | 1 | 2 | 牡 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | 藤原英昭 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| エピファネイア | 2010 ❸ | 63080 | 18080 | 1 | 牡 | シンボリクリスエス | シーザリオ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |
| シンエンペラー | 2021 ⑪ | 35020 | 18520 | 1 | 牡 | Siyouni | Starlet's Sister | 矢作芳人 | Ecurie Des Monceaux | 藤田 晋 | |
| レッドアリオン | 2010 ❶ | 25125 | 6835 | 騸 | アグネスタキオン | エリモピクシー | 奥村武 | エクセルマネジメント | 東京ホースレーシング | ||
| サトノアーサー | 2014 ❶ | 21600 | 4490 | 牡 | ディープインパクト | キングスローズ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー | ||
| ランブリングアレー | 2016 ⑩ | 21060 | 2280 | 牝 | ディープインパクト | ブルーミングアレー | 友道康夫 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| レッドリヴェール | 2011 ❸ | 17140 | 13800 | 1 | 2 | 牝 | ステイゴールド | ディソサード | 須貝尚介 | 社台ファーム | 東京ホースレーシング |
| ホウオウアマゾン | 2018 ⑦ | 17120 | 7690 | 1 | 牡 | キングカメハメハ | ヒカルアマランサス | 矢作芳人 | ノーザンファーム | 小笹 芳央 | |
| バティスティーニ | 2013 ⑦ | 16929 | 3300 | 牡 | キングカメハメハ | バプティスタ | 池添学 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ガリバルディ | 2011 ❶ | 16745 | 2620 | 牡 | ディープインパクト | シェンク | 河津裕昭 | 社台ファーム | 伊藤 とみ枝 |
真々田 --- 2010産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドアリオン | 騸 | 25125 | 6835 | 40 | 7 | 2 | アグネスタキオン | エリモピクシー | 奥村武 | エクセルマネジメント | 東京ホースレーシング | ||
| ディアマイベイビー | 牝 | 1978 | 1830 | 17 | 2 | 4 | ディープインパクト | オールザウェイベイビー | 斎藤誠 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| エピファネイア | 牡 | 63080 | 18080 | 14 | 6 | 4 | 2 | シンボリクリスエス | シーザリオ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |
| エキサイトゲーム | 騸 | 70 | 0 | 14 | 4 | ダイワメジャー | グッドゲーム | 橋田満 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ダイワレーヌ | 牝 | 200 | 200 | 4 | 0 | 3 | チチカステナンゴ | ダイワスカーレット | 松田国英 | 社台ファーム | 大城 敬三 | ||
| キネオウィン | 牡 | 705 | 705 | 8 | 1 | アグネスタキオン | エアデジャヴー | 清水久詞 | 社台ファーム | 吉田 千津 | |||
| ルミナスウイング | 牡 | 7915 | 1630 | 27 | 4 | クロフネ | ルミナスポイント | 安田隆行 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| チェネレントラ | 牝 | 1904 | 690 | 24 | 1 | 2 | アグネスタキオン | ミスアナレオ | 奥村豊 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | ||
| タニノタキシード | 騸 | 5456 | 680 | 35 | 4 | タニノギムレット | タニノシスター | 小桧山悟 | カントリー牧場 | 谷水 雄三 | |||
| レッドマニッシュ | 牝 | 1925 | 620 | 25 | 2 | 5 | シンボリクリスエス | スティンガー | 国枝栄 | 社台ファーム | 東京ホースレーシング |
真々田 --- 2011産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガリバルディ | 牡 | 16745 | 2620 | 31 | 6 | 1 | ディープインパクト | シェンク | 河津裕昭 | 社台ファーム | 伊藤 とみ枝 | ||
| ロザリンド | 牝 | 135 | 50 | 6 | 0 | 6 | シンボリクリスエス | シーザリオ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| レッドリヴェール | 牝 | 17140 | 13800 | 18 | 3 | 2 | 1 | 5 | ステイゴールド | ディソサード | 須貝尚介 | 社台ファーム | 東京ホースレーシング |
| レッドウォーリア | 牡 | 609 | 200 | 10 | 0 | ゼンノロブロイ | ダンスーズデトワール | 藤沢和雄 | 社台ファーム | 東京ホースレーシング | |||
| オルドリン | 牡 | 1355 | 350 | 14 | 1 | キングカメハメハ | ムーンレディ | 角居勝彦 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| レッドオーラム | 牝 | 3037 | 875 | 22 | 3 | 4 | ダイワメジャー | タッチフォーゴールド | 橋口慎介 | 社台ファーム | 東京ホースレーシング | ||
| エイシンアロンジー | 牡 | 7090 | 880 | 17 | 3 | Sea The Stars | Ice Mint | 西園正都 | Knighton Hse Eadling Farm & Marengo | 栄進堂 | |||
| トーセンマタコイヤ | 牡 | 10402 | 1580 | 21 | 5 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 加藤征弘 | ノーザンファーム | 島川 隆哉 | |||
| パンデモニウム | 牝 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ハーツクライ | アクティビスト | 須貝尚介 | 社台コーポレーション白老ファーム | 大和屋 暁 | ||
| トラヴィス | 牡 | 526 | 75 | 36 | 3 | ステイゴールド | スターフェスタ | 山内研二 | ナカノファーム | ターフ・スポート |
真々田 --- 2012産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ティルナノーグ | 騸 | 4230 | 1970 | 23 | 3 | ディープインパクト | バイコースタル | 松永幹夫 | ノースヒルズ | 前田 幸治 | |||
| クローディオ | 騸 | 2195 | 390 | 31 | 1 | ハービンジャー | シーザリオ | 石坂正 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| メリーモナーク | 騸 | 2995 | 610 | 20 | 2 | キングカメハメハ | リッチダンサー | 橋田満 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| アクセラレート | 牡 | 2820 | 860 | 23 | 2 | ステイゴールド | オリジナルスピン2 | 佐々木晶 | 社台コーポレーション白老ファーム | キャロットファーム | |||
| シャイニングレイ | 牡 | 13400 | 7200 | 9 | 4 | 2 | ディープインパクト | シェルズレイ | 高野友和 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| リベルタンゴ | 牝 | 2480 | 500 | 19 | 3 | 5 | Smart Strike | オジャグワ | 菊沢隆徳 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| アースライズ | 牝 | 10360 | 3510 | 16 | 3 | 3 | マンハッタンカフェ | ライジングクロス | 矢作芳人 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| サンマルティン | 騸 | 9791 | 700 | 30 | 6 | ハービンジャー | ディアデラノビア | 宮田敬介 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| カラトラバ | 牡 | 2 | 2 | 6 | 0 | クロフネ | カーナヴァル | 橋口弘次 | ノースヒルズ | 前田 晋二 | |||
| サトノダイレンサ | 牡 | 911 | 405 | 9 | 1 | ディープインパクト | ラブーム | 池江泰寿 | 社台ファーム | 里見 治 |
真々田 --- 2013産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マウントロブソン | 牡 | 12070 | 7270 | 13 | 5 | 1 | ディープインパクト | ミスパスカリ | 堀宣行 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| ロイカバード | 牡 | 8450 | 4130 | 18 | 4 | ディープインパクト | アゼリ | 松永幹夫 | ノーザンファーム | 寺田 寿男 | |||
| タンタビクトリア | 牝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ディープインパクト | タンタスエルテ | 国枝栄 | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング | ||
| オリエンタルアート13 | 牝 | 0 | 0 | ステイゴールド | オリエンタルアート | 社台コーポレーション白老ファーム | |||||||
| ルフォール | 牝 | 3822 | 700 | 13 | 3 | 3 | キングカメハメハ | レクレドール | 堀宣行 | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング | ||
| キングオブアームズ | 騸 | 2395 | 1230 | 19 | 1 | ディープインパクト | アーマイン | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | 窪田 芳郎 | |||
| バティスティーニ | 牡 | 16929 | 3300 | 36 | 7 | キングカメハメハ | バプティスタ | 池添学 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| アドマイヤロマン | 牡 | 3154 | 1180 | 39 | 3 | キングカメハメハ | フローリッドコート | 梅田智之 | ノーザンファーム | 近藤 旬子 | |||
| レッドアヴァンセ | 牝 | 14832 | 2880 | 20 | 4 | 3 | ディープインパクト | エリモピクシー | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング | ||
| トーセンクリス | 牝 | 2540 | 230 | 17 | 4 | 1 | Redoute's Choice | Weekend Beauty | 大久保龍 | Arrowfield Group Pty Ltd Jungle Pocket Pty Ltd | 島川 隆哉 |
真々田 --- 2014産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サトノアーサー | 牡 | 21600 | 4490 | 28 | 5 | 2 | ディープインパクト | キングスローズ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー | ||
| ダノンオブザイヤー | 牡 | 1140 | 1140 | 14 | 1 | ディープインパクト | レディジョアン | 高橋康之 | 千代田牧場 | ダノックス | |||
| ベルダム | 牝 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ディープインパクト | ドナブリーニ | 石坂正 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ミリッサ | 牝 | 7342 | 2430 | 17 | 4 | 2 | ダイワメジャー | シンハリーズ | 石坂正 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| カデナダムール | 牝 | 125 | 125 | 3 | 0 | 4 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 矢作芳人 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ロードレジスタ | 牡 | 0 | 0 | 2 | 0 | ディープインパクト | サッカーマム | 藤原英昭 | ケイアイファーム | ロードホースクラブ | |||
| クライムメジャー | 牡 | 14105 | 2500 | 44 | 7 | ダイワメジャー | クライウィズジョイ | 渡辺薫彦 | レイクヴィラファーム | シルクレーシング | |||
| モンドバーグ | 牡 | 521 | 130 | 12 | 2 | ヴィクトワールピサ | アクアリング | 吉村圭司 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | |||
| マイネルズイーガー | 牡 | 6760 | 1440 | 37 | 4 | アイルハヴアナザー | マイネカンナ | 武藤善則 | ビッグレッドファーム | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||
| エンジェルドンキ | 牝 | 235 | 0 | 5 | 0 | 4 | ディープインパクト | トレノエンジェル | 青木孝文 | 藤原牧場 | 廣崎利洋HD |
真々田 --- 2015産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドラファーガ | 牡 | 208 | 0 | 27 | 1 | ディープインパクト | ツインテール | 中竹和也 | 辻 牧場 | 東京ホースレーシング | |||
| ディープインラヴ | 牡 | 970 | 780 | 9 | 1 | ディープインパクト | ラヴアンドバブルズ | 矢作芳人 | パカパカファーム | フクキタル | |||
| クナルゲニアール | 牡 | 290 | 290 | 2 | 0 | ハーツクライ | カリ | 藤原英昭 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| カーロバンビーナ | 牝 | 5385 | 475 | 29 | 3 | 1 | ディープインパクト | カンビーナ | 戸田博文 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| シンハラージャ | 牡 | 2395 | 360 | 14 | 2 | オルフェーヴル | シンハリーズ | 石坂正 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ノーブルカリナン | 牝 | 5730 | 1440 | 20 | 3 | 2 | ディープインパクト | ノーブルジュエリー | 友道康夫 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| タンタフエルサ | 牡 | 2850 | 500 | 18 | 2 | ディープインパクト | タンタスエルテ | 国枝栄 | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング | |||
| エルディアマンテ | 牝 | 540 | 540 | 5 | 0 | 3 | キングカメハメハ | ディアデラノビア | 国枝栄 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ニッポンテイオー | 牡 | 2703 | 665 | 23 | 2 | キングカメハメハ | シルバートレイン | 大久保龍 | チャンピオンズファーム | 新谷 幸義 | |||
| アマイロ | 牝 | 110 | 110 | 5 | 0 | 0 | オルフェーヴル | キストゥヘヴン | 戸田博文 | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング |
真々田 --- 2016産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プランドラー | 牡 | 4850 | 2080 | 19 | 2 | ディープインパクト | プラウドスペル | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| カントル | 牡 | 12960 | 2500 | 25 | 5 | ディープインパクト | ミスアンコール | 藤原英昭 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| オーサムウインド | 牝 | 14 | 0 | 6 | 0 | 3 | ディープインパクト | オーサムフェザー | 友道康夫 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| バイキングクラップ | 牡 | 2285 | 0 | 17 | 4 | ハーツクライ | マジックストーム | 宮田敬介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| コントラチェック | 牝 | 14880 | 5580 | 19 | 5 | 3 | 1 | ディープインパクト | リッチダンサー | 蛯名正義 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |
| ボスジラ | 牡 | 14330 | 1840 | 27 | 6 | ディープインパクト | ミスパスカリ | 国枝栄 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ドナアトラエンテ | 牝 | 9880 | 990 | 16 | 4 | 1 | ディープインパクト | ドナブリーニ | 国枝栄 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| シュヴァルツリーゼ | 牡 | 4720 | 2900 | 5 | 2 | ハーツクライ | ソベラニア | 堀宣行 | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング | |||
| イグナーツ | 牡 | 2412 | 900 | 27 | 2 | ディープインパクト | ラフアウェイ | 中竹和也 | ノースヒルズ | 前田 晋二 | |||
| ランブリングアレー | 牝 | 21060 | 2280 | 20 | 6 | 1 | 1 | ディープインパクト | ブルーミングアレー | 友道康夫 | 社台ファーム | 社台レースホース |
真々田 --- 2017産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルーミングスカイ | 牡 | 3950 | 3350 | 9 | 2 | ディープインパクト | ブルーミンバー | 小野次郎 | 社台ファーム | 島川 隆哉 | |||
| イデアル | 牝 | 390 | 0 | 8 | 0 | 1 | ディープインパクト | プリンセスオブシルマー | 矢作芳人 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| サンクテュエール | 牝 | 7030 | 5700 | 16 | 2 | 1 | ディープインパクト | ヒルダズパッション | 田中博康 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ワーケア | 牡 | 6970 | 6400 | 16 | 2 | ハーツクライ | チェリーコレクト | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 落合 幸弘 | |||
| クレアーレ | 牡 | 604 | 290 | 17 | 3 | ディープインパクト | ミリアグラシア | 高橋康之 | 千代田牧場 | 池江 泰郎 | |||
| ミッキーローズ | 牝 | 208 | 180 | 9 | 0 | 2 | ディープインパクト | サファリミス | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 野田 みづき | ||
| キングサーガ | 騸 | 8587 | 1381 | 34 | 4 | キングカメハメハ | ディアマイベイビー | 小栗実 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ラヴユーライヴ | 牝 | 7531 | 561 | 19 | 4 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 矢作芳人 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | |||
| タイミングハート | 牡 | 5029 | 200 | 36 | 2 | ディープインパクト | リッスン | 武幸四郎 | ノーザンファーム | キーファーズ | |||
| リアム | 牡 | 3742 | 310 | 18 | 3 | ディープインパクト | スターダムバウンド | 萩原清 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
真々田 --- 2018産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サトノスカイターフ | 牡 | 6680 | 1280 | 38 | 2 | ディープインパクト | シーヴ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 里見 治 | |||
| シャフリヤール | 牡 | 77460 | 25450 | 18 | 4 | 3 | 2 | ディープインパクト | ドバイマジェスティ | 藤原英昭 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| サヴァニャン | 牝 | 180 | 180 | 8 | 0 | 1 | ディープインパクト | サマーハ | 藤原英昭 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| ブルメンダール | 牡 | 5100 | 1243 | 22 | 3 | モーリス | ブルーメンブラット | 国枝栄 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| エクスインパクト | 騸 | 1477 | 657 | 14 | 1 | ディープインパクト | エクセレンス2 | 尾関知人 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ルナベイル | 牝 | 280 | 280 | 1 | 0 | 1 | ハーツクライ | ピラミマ | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| ホウオウアマゾン | 牡 | 17120 | 7690 | 26 | 3 | 1 | キングカメハメハ | ヒカルアマランサス | 矢作芳人 | ノーザンファーム | 小笹 芳央 | ||
| パープルレディー | 牝 | 3624 | 1930 | 19 | 3 | ディープインパクト | メリッサ | 奥村武 | 岡田スタツド | 井山 登 | |||
| タウゼントシェーン | 牝 | 4694 | 801 | 24 | 3 | ディープインパクト | ターフローズ | 小林真也 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| サトノスバル | 牡 | 192 | 180 | 11 | 0 | ディープインパクト | コンクエストハーラネイト | 池江泰寿 | 下河辺牧場 | サトミホースカンパニー |
真々田 --- 2019産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンセットクラウド | 牡 | 6393 | 513 | 27 | 3 | ディープインパクト | ロードクロサイト | 矢作芳人 | ノースヒルズ | 前田 晋二 | |||
| マイシンフォニー | 牝 | 6682 | 2467 | 20 | 3 | ディープインパクト | テディーズプロミス | 松永幹夫 | ノーザンファーム | キーファーズ | |||
| スパイダーバローズ | 牡 | 520 | 440 | 10 | 0 | ハーツクライ | マラコスタムブラダ | 中内田充 | ノーザンファーム | 猪熊 広次 | |||
| スカーレットオーラ | 牝 | 0 | 0 | 3 | 0 | ロードカナロア | ダイワスカーレット | 中内田充 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| ソリダリティ | 牡 | 5674 | 180 | 26 | 3 | ハーツクライ | ミュージカルロマンス | 西園翔太 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| アルジュナ | 牡 | 0 | 0 | キングカメハメハ | シンハライト | 池添学 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||||
| サリエラ | 牝 | 9470 | 700 | 12 | 3 | ディープインパクト | サロミナ | 国枝栄 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| アルファヒディ | 騸 | 3037 | 720 | 23 | 2 | ハーツクライ | ドバイマジェスティ | 石坂公一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| プルサティーラ | 牝 | 1308 | 1028 | 15 | 1 | ディープインパクト | カヴァートラブ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| フィアレスデザイア | 牡 | 12 | 0 | 3 | 0 | ディープインパクト | ヒルダズパッション | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
真々田 --- 2020産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャザーン | 牡 | 4230 | 2830 | 7 | 2 | ロードカナロア | クイーンズリング | 友道康夫 | 社台ファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ドウフォルス | 牡 | 332 | 52 | 14 | 0 | ハーツクライ | スカイダイヤモンズ | 友道康夫 | ノーザンファーム | インゼルレーシング | |||
| ブラストウェーブ | 牡 | 1010 | 1010 | 3 | 1 | ハービンジャー | ツルマルワンピース | 大竹正博 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ポルトロッソ | 牝 | 0 | 0 | 5 | 0 | リアルスティール | ポルトフィーノ | 小笠倫弘 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ヤングローゼス | 騸 | 1854 | 733 | 14 | 1 | エピファネイア | ローザフェリーチェ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| グランデスフィーダ | 牡 | 1782 | 960 | 22 | 1 | ドゥラメンテ | シスタリーラヴ | 佐藤悠太 | 矢野牧場 | DMMドリームクラブ | |||
| シュバルツガイスト | 牡 | 2440 | 890 | 23 | 2 | キタサンブラック | フリーティングスピリット | 国枝栄 | ノーザンファーム | インゼルレーシング | |||
| ハイアーレルム | 牝 | 165 | 110 | 6 | 0 | ハーツクライ | インナーレルム | 安田隆行 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| フラグランツァ | 牡 | 320 | 0 | 5 | 1 | ハービンジャー | アドマイヤアロマ | 戸田博文 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ノットファウンド | 牝 | 5870 | 560 | 17 | 3 | ドゥラメンテ | ソーメニーウェイズ | 木村哲也 | ノーザンファーム | 江馬 由将 | |||
| オールマイデイズ | 牡 | 2390 | 920 | 11 | 2 | リアルスティール | ロザリンド | 矢嶋大樹 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| テンペスト | 牝 | 1835 | 445 | 8 | 1 | ロードカナロア | シーザリオ | 国枝栄 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
真々田 --- 2021産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドゥマイシング | 牡 | 180 | 180 | 6 | 0 | ドゥラメンテ | フォースタークルック | 田中克典 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| ラケダイモーン | 牡 | 1080 | 1080 | 6 | 1 | レイデオロ | ラルケット | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ギガル | 牝 | 0 | 0 | キズナ | チェリーコレクト | 中内田充 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||||
| フェンダー | 牡 | 4615 | 1350 | 21 | 2 | モーリス | プリンセスロック | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| テラメリタ | 牝 | 5095 | 1860 | 20 | 2 | ブリックスアンドモルタル | テラノヴァ | 須貝尚介 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| ショウナンガチ | 牡 | 3253 | 510 | 19 | 2 | ドゥラメンテ | エスケイプクローズ | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 国本 哲秀 | |||
| フレミングフープ | 牝 | 7321 | 290 | 13 | 4 | ハーツクライ | シーズアタイガー | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| フォルラニーニ | 牡 | 4660 | 920 | 13 | 2 | エピファネイア | リナーテ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| マテンロウゴールド | 牡 | 2240 | 880 | 8 | 1 | レイデオロ | ルールブリタニア | 中内田充 | ノーザンファーム | 寺田 千代乃 | |||
| レアリゼアンレーヴ | 牝 | 720 | 720 | 11 | 1 | エピファネイア | レーヴドゥラメール | 高橋一哉 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| シンエンペラー | 牡 | 35020 | 18520 | 14 | 3 | 2 | Siyouni | Starlet's Sister | 矢作芳人 | Ecurie Des Monceaux | 藤田 晋 | ||
| ダノンウィルヘルム | 牡 | 536 | 166 | 12 | 2 | レイデオロ | ファイネストシティ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | ダノックス |
真々田 --- 2022産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダノンシーマ | 牡 | 8860 | 2280 | 8 | 5 | キタサンブラック | インクルードベティ | 中内田充 | ノーザンファーム | ダノックス | |||
| プリモシークエンス | 牡 | 180 | 180 | 1 | 0 | エピファネイア | プリモシーン | 木村哲也 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| エスタンシア | 牝 | 931 | 431 | 10 | 0 | ドゥラメンテ | マラコスタムブラダ | 松下武士 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| アロンズロッド | 牡 | 2850 | 1030 | 7 | 2 | エピファネイア | アーモンドアイ | 国枝栄 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ミッキーマドンナ | 牝 | 2862 | 2260 | 8 | 1 | エピファネイア | ミッキークイーン | 堀宣行 | ノーザンファーム | 野田 みづき | |||
| サンライズグラシア | 牡 | 1500 | 1010 | 9 | 1 | サートゥルナーリア | ワイルドウインド | 矢作芳人 | 社台ファーム | ライフハウス | |||
| ショウナンザナドゥ | 牝 | 8340 | 7750 | 12 | 2 | 1 | キズナ | ミスエーニョ | 松下武士 | ノーザンファーム | 国本 哲秀 | ||
| パーティハーン | 牡 | 1250 | 1250 | 4 | 1 | Wootton Bassett | グリーンバナナズ | 友道康夫 | 社台ファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ブラウンラチェット | 牝 | 3620 | 3620 | 7 | 2 | 1 | キズナ | フォエヴァーダーリング | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ダノンミッション | 牡 | 3620 | 1870 | 11 | 2 | ロードカナロア | フローレスダンサー | 堀宣行 | 社台ファーム | ダノックス | |||
| ヴァルチャースター | 牡 | 128 | 72 | 5 | 0 | サートゥルナーリア | ハープスター | 池添学 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| アスクセクシーモア | 牡 | 3300 | 1360 | 9 | 3 | キタサンブラック | アイムオールレディセクシー | 福永祐一 | 社台ファーム | 廣崎利洋HD |