DHCオーナー別成績表 --- 大原
1993-2026
歴代指名馬・全リスト!
DHC成績表 --- 大原 グループ別成績TOP
DHC成績表 --- 大原
グループ別成績TOP
グループ別成績TOP
凡例 G1 重賞 2勝 1勝 種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
凡例 G1 重賞 2勝 1勝
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
大原 --- 獲得賞金TOP10
| 馬名 | 生年・指名 | 獲得賞金 | 期間内 | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サートゥルナーリア | 2016 ❶ | 49700 | 23300 | 2 | 2 | 牡 | ロードカナロア | シーザリオ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| サンライズジパング | 2021 ❺ | 33880 | 4460 | 牡 | キズナ | サイマー | 前川恭子 | 追分ファーム | ライフハウス | ||
| ハープスター | 2011 ❹ | 32100 | 22500 | 1 | 3 | 牝 | ディープインパクト | ヒストリックスター | 松田博資 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| エンブロイダリー | 2022 ⑥ | 30527 | 19527 | 1 | 2 | 牝 | アドマイヤマーズ | ロッテンマイヤー | 森一誠 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
| トゥザワールド | 2011 ❷ | 24830 | 14730 | 1 | 牡 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー | 池江泰寿 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |
| クイーンズウォーク | 2021 ❹ | 24040 | 6940 | 1 | 牝 | キズナ | ウェイヴェルアベニュー | 中内田充 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| ダノンスコーピオン | 2019 ⑨ | 23800 | 21200 | 1 | 2 | 牡 | ロードカナロア | レキシールー | 福永祐一 | ケイアイファーム | ダノックス |
| ギベオン | 2015 ⑧ | 21790 | 7400 | 牡 | ディープインパクト | コンテスティッド | 藤原英昭 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| サトノアレス | 2014 ⑦ | 18890 | 9790 | 1 | 1 | 牡 | ディープインパクト | サトノアマゾネス | 藤沢和雄 | 社台ファーム | サトミホースカンパニー |
| ヴィブロス | 2013 ⑦ | 18180 | 780 | 牝 | ディープインパクト | ハルーワスウィート | 友道康夫 | ノーザンファーム | 佐々木 主浩 |
大原 --- 2010産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラストグルーヴ | 牝 | 600 | 600 | 1 | 1 | 8 | ディープインパクト | エアグルーヴ | 藤原英昭 | ノーザンファーム | 山本 英俊 | ||
| トルストイ | 騸 | 3963 | 840 | 29 | 2 | ディープインパクト | グレースアドマイヤ | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 近藤 英子 | |||
| ランギロア | 牡 | 40 | 0 | 8 | 3 | アグネスタキオン | ハルーワスウィート | 友道康夫 | ノーザンファーム | 佐々木 主浩 | |||
| グローバルハート | 牝 | 75 | 75 | 6 | 0 | 3 | クロフネ | グローバルピース | 池江泰寿 | 千代田牧場 | 窪田 芳郎 | ||
| プランタンビジュー | 牝 | 1648 | 855 | 11 | 2 | 5 | ダイワメジャー | スプリングチケット | 小島太 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| クライナーヘルツ | 牡 | 45 | 0 | 25 | 3 | ネオユニヴァース | ライジングクロス | 武井亮 | ノーザンファーム | 林 正道 | |||
| メイショウアカフジ | 牡 | 325 | 325 | 5 | 0 | メイショウサムソン | マストビーラヴド | 西浦勝一 | ノーザンファーム | 松本 好雄 | |||
| アドマイヤスピカ | 牡 | 8416 | 2320 | 23 | 5 | キングカメハメハ | エルダンジュ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 近藤 利一 | |||
| ルラックデシーニュ | 牡 | 0 | 0 | キングカメハメハ | グランパドドゥ | 長浜博之 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||||
| ホアピリ | 牡 | 354 | 110 | 12 | 0 | キングカメハメハ | ライラックレーン | 加藤征弘 | 社台コーポレーション白老ファーム | キャロットファーム |
大原 --- 2011産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレンシーラ | 牡 | 0 | 0 | ゼンノロブロイ | ドナブリーニ | 石坂正 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||||
| トゥザワールド | 牡 | 24830 | 14730 | 12 | 4 | 1 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー | 池江泰寿 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ファーガソン | 牡 | 550 | 550 | 6 | 1 | マンハッタンカフェ | シェアエレガンス | 松田国英 | 橋本牧場 | 林 正道 | |||
| ハープスター | 牝 | 32100 | 22500 | 11 | 5 | 4 | 1 | 4 | ディープインパクト | ヒストリックスター | 松田博資 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| ウラレナ | 牡 | 1660 | 75 | 9 | 2 | キングカメハメハ | ソルティビッド | 国枝栄 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ロザリウム | 牝 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | キングカメハメハ | ローズバド | 橋口弘次 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ゲットアテープ | 牡 | 4180 | 1570 | 18 | 3 | ディープインパクト | オイスターチケット | 安田隆行 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ディアデルレイ | 牡 | 15075 | 1080 | 37 | 8 | 1 | キングカメハメハ | ディアデラノビア | 牧光二 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ディルガ | 牝 | 5390 | 3210 | 24 | 2 | 7 | Curlin | Baghdaria | 矢作芳人 | CASA Farms I LLC | 前田 葉子 | ||
| ヴァンクウィッシュ | 牡 | 1485 | 1040 | 18 | 1 | マンハッタンカフェ | アランセラ | 森田直行 | ノースヒルズ | 前田 幸治 |
大原 --- 2012産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レゲンデ | 牡 | 600 | 600 | 2 | 1 | ディープインパクト | ドナブリーニ | 石坂正 | ノーザンファーム | 林 正道 | |||
| トーセンビクトリー | 牝 | 16562 | 880 | 30 | 6 | 1 | 1 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー | 中竹和也 | ノーザンファーム | 島川 隆哉 | |
| トーセンバジル | 牡 | 14265 | 3450 | 20 | 5 | ハービンジャー | ケアレスウィスパー | 藤原英昭 | ノーザンファーム | 島川 隆哉 | |||
| ロードユアソング | 牡 | 950 | 950 | 2 | 1 | ディープインパクト | レディバラード | 池江泰寿 | ケイアイファーム | ロードホースクラブ | |||
| ヴァルディスーザ | 牡 | 445 | 9 | 32 | 8 | ダイワメジャー | バルドネキア | 橋口弘次 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| ベルーフ | 牡 | 14870 | 6550 | 26 | 3 | 1 | ハービンジャー | レクレドール | 池江泰寿 | 社台コーポレーション白老ファーム | サンデーレーシング | ||
| スマートアロー | 牡 | 315 | 315 | 16 | 0 | ディープインパクト | スマートフェアリー | 武井亮 | スマートプロジェクトインコーポレイテッド | 大川 徹 | |||
| レスペランス | 牝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | キングカメハメハ | ウインドインハーヘア | 木村哲也 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| グランアルマダ | 騸 | 9209 | 1810 | 37 | 5 | ダイワメジャー | レディスキッパー | 西園正都 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ベルシルエット | 牝 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ディープインパクト | ヴァイオレットラブ | 大久保龍 | 社台ファーム | 社台レースホース |
大原 --- 2013産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エルプシャフト | 牡 | 8110 | 1040 | 61 | 8 | ディープインパクト | ビワハイジ | 千田輝彦 | ノーザンファーム | 浦野 和由 | |||
| アドヴェントス | 牝 | 3925 | 500 | 13 | 3 | 4 | ジャングルポケット | アドマイヤサンデー | 堀宣行 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ラニ | 牡 | 3090 | 1990 | 17 | 3 | 1 | Tapit | Heavenly Romance | 松永幹夫 | North Hills Co. Limited | 前田 葉子 | ||
| ハートレー | 騸 | 8280 | 7200 | 8 | 2 | 1 | ディープインパクト | ウィキッドリーパーフェクト | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| アラバスター | 牡 | 1325 | 1250 | 6 | 1 | ハービンジャー | レーヴディソール | 池添学 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ダノンスパーク | 騸 | 2990 | 1290 | 22 | 2 | ヴィクトワールピサ | スターアイル | 音無秀孝 | ノーザンファーム | ダノックス | |||
| ヴィブロス | 牝 | 18180 | 780 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | ディープインパクト | ハルーワスウィート | 友道康夫 | ノーザンファーム | 佐々木 主浩 |
| アストロブレーム | 牡 | 110 | 0 | 22 | 3 | ディープインパクト | オンヴェラ | 勢司和浩 | 社台ファーム | 木村 廣太 | |||
| タイムレスメロディ | 牝 | 1855 | 630 | 23 | 1 | 1 | ディープインパクト | アコースティクス | 高野友和 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| デアリングエッジ | 牝 | 1350 | 970 | 18 | 1 | 4 | キングカメハメハ | デアリングハート | 寺島良 | 社台ファーム | 社台レースホース |
大原 --- 2014産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘリファルテ | 牡 | 4712 | 500 | 13 | 4 | ディープインパクト | シユーマ | 堀宣行 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| アドミラブル | 牡 | 11900 | 11900 | 5 | 3 | 1 | ディープインパクト | スカーレット | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 近藤 英子 | ||
| グレンマクナス | 牡 | 4280 | 460 | 32 | 2 | ディープインパクト | ララア | 牧光二 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| エリティエール | 牝 | 3840 | 0 | 11 | 3 | 3 | ディープインパクト | ジンジャーパンチ | 大竹正博 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ワンフォーオール | 騸 | 1837 | 475 | 24 | 2 | ディープインパクト | ラヴェリータ | 松元茂樹 | ノースヒルズ | 前田 幸治 | |||
| ラディアンスウェイ | 牡 | 269 | 0 | 39 | 3 | ディープインパクト | ギャビーズゴールデンギャル | 小桧山悟 | 社台ファーム | 今中 俊平 | |||
| サトノアレス | 牡 | 18890 | 9790 | 16 | 4 | 1 | 1 | ディープインパクト | サトノアマゾネス | 藤沢和雄 | 社台ファーム | サトミホースカンパニー | |
| レジェンドセラー | 騸 | 7042 | 2470 | 22 | 4 | ルーラーシップ | トップセラー | 木村哲也 | ノーザンファーム | G1レーシング | |||
| レッドヴィクター | 騸 | 150 | 0 | 9 | 2 | ディープインパクト | レジュールダムール | 藤沢和雄 | 社台ファーム | 東京ホースレーシング | |||
| エイプリルミスト | 牝 | 3385 | 1080 | 19 | 3 | 2 | ディープインパクト | スターダムバウンド | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
大原 --- 2015産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートウォリアー | 牡 | 9482 | 2050 | 21 | 4 | ディープインパクト | プラウドスペル | 藤原英昭 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| サトノソルタス | 牡 | 9160 | 2200 | 15 | 2 | ディープインパクト | アイランドファッション | 堀宣行 | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー | |||
| ダノンチェリー | 牝 | 625 | 0 | 10 | 1 | 4 | ディープインパクト | ウィーミスフランキー | 池江泰寿 | ノーザンファーム | ダノックス | ||
| ジナンボー | 牡 | 10530 | 700 | 16 | 4 | ディープインパクト | アパパネ | 堀宣行 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| トゥザフロンティア | 牡 | 4142 | 1340 | 20 | 3 | ロードカナロア | トゥザヴィクトリー | 池江泰寿 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ダークナイトムーン | 騸 | 2005 | 1330 | 15 | 1 | ディープインパクト | サマーナイトシティ | 尾関知人 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | |||
| サトノグロワール | 牡 | 4570 | 280 | 13 | 3 | ディープインパクト | シャムロッカー | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー | |||
| ギベオン | 牡 | 21790 | 7400 | 27 | 4 | 2 | ディープインパクト | コンテスティッド | 藤原英昭 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| シャンデリアスピン | 牝 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | ノヴェリスト | ダンスインザムード | 松永幹夫 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| レッドガーランド | 騸 | 0 | 0 | 3 | 0 | ディープインパクト | フェアリーバラード | 斉藤崇史 | 千代田牧場 | 東京ホースレーシング |
大原 --- 2016産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サートゥルナーリア | 牡 | 49700 | 23300 | 10 | 6 | 4 | 2 | ロードカナロア | シーザリオ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |
| リスト | 牡 | 0 | 0 | 4 | 0 | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | |||
| タンタラス | 牝 | 7604 | 900 | 21 | 4 | 1 | キングカメハメハ | ブエナビスタ | 池添学 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ブルーアガヴェ | 牡 | 952 | 952 | 14 | 1 | ディープインパクト | ペイトンドーロ | 奥村武 | パカパカファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| アドマイヤジャスタ | 牡 | 9480 | 5380 | 24 | 3 | 1 | ジャスタウェイ | アドマイヤテレサ | 石坂公一 | ノーザンファーム | 近藤 旬子 | ||
| モアナアネラ | 牝 | 3782 | 790 | 20 | 3 | 1 | キングカメハメハ | ジェンティルドンナ | 石坂公一 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ホウオウライジン | 牡 | 5807 | 1140 | 42 | 4 | キングカメハメハ | ガールオンファイア | 矢作芳人 | ノーザンファーム | 小笹 芳央 | |||
| サターン | 牡 | 6064 | 110 | 13 | 6 | ディープインパクト | シャンロッサ | 辻野泰之 | 三嶋牧場 | 石川 達絵 | |||
| ジュベルハフィート | 牡 | 732 | 70 | 18 | 0 | ディープインパクト | ドバウィハイツ | 石坂正 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| レーヴドカナロア | 牝 | 700 | 700 | 6 | 1 | 2 | ロードカナロア | レーヴドスカー | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
大原 --- 2017産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アブソルティスモ | 牡 | 4590 | 3720 | 11 | 2 | ダイワメジャー | ラドラーダ | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ディアスティマ | 牡 | 14250 | 2300 | 19 | 5 | ディープインパクト | スウィートリーズン | 高野友和 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| セントオブゴールド | 牡 | 6590 | 1940 | 14 | 3 | ディープインパクト | キューティゴールド | 木村哲也 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | |||
| リズムオブラヴ | 牝 | 810 | 0 | 3 | 1 | 1 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 藤原英昭 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| アドマイヤベネラ | 牡 | 3126 | 940 | 20 | 2 | ハーツクライ | ライフフォーセール | 石坂公一 | ノーザンファーム | 近藤 旬子 | |||
| アウサンガテ | 牡 | 3074 | 400 | 24 | 1 | ディープインパクト | アゼリ | 中内田充 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ダノンアレー | 牡 | 6086 | 2450 | 20 | 3 | ディープインパクト | シスタリーラヴ | 宮田敬介 | 矢野牧場 | ダノックス | |||
| フェアレストアイル | 牝 | 3529 | 1693 | 19 | 2 | ディープインパクト | スターアイル | 長谷川浩 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ダノンフォルツェ | 牡 | 0 | 0 | ロードカナロア | インディアナギャル | 中内田充 | ケイアイファーム | ダノックス | |||||
| レッドルレーヴ | 牝 | 2190 | 2190 | 6 | 1 | 1 | キングカメハメハ | ラストグルーヴ | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング |
大原 --- 2018産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークライト | 牡 | 1085 | 1061 | 11 | 0 | ディープインパクト | ヒストリックスター | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| オーソクレース | 牡 | 11400 | 5200 | 6 | 2 | エピファネイア | マリアライト | 久保田貴 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| トレデマンド | 牝 | 2111 | 121 | 19 | 2 | ディープインパクト | コンドコマンド | 松永幹夫 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| セブンフォールド | 牡 | 829 | 70 | 20 | 2 | ディープインパクト | カルティカ | 黒岩陽一 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| リュラネブラ | 牡 | 63 | 51 | 20 | 0 | ロードカナロア | リュラ | 国枝栄 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ロックユー | 騸 | 7759 | 110 | 16 | 6 | ディープインパクト | シャンロッサ | 中内田充 | 三嶋牧場 | 石川 達絵 | |||
| ヴィルヘルム | 牡 | 5683 | 1170 | 21 | 3 | エピファネイア | カイゼリン | 小椋研介 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| グランメテオール | 騸 | 1421 | 911 | 15 | 1 | ダイワメジャー | ライラックスアンドレース | 松永幹夫 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| マンインザミラー | 牡 | 1277 | 600 | 10 | 1 | ディープインパクト | シルヴァースカヤ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | キーファーズ | |||
| グランワルツ | 牝 | 410 | 280 | 5 | 0 | 2 | ロードカナロア | バウンスシャッセ | 国枝栄 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
大原 --- 2019産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンドライン | 騸 | 4000 | 4000 | 8 | 2 | 1 | ディープインパクト | コンドコマンド | 武井亮 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ショウナンアデイブ | 牡 | 12021 | 1410 | 33 | 4 | ディープインパクト | シーヴ | 高野友和 | ノーザンファーム | 国本 哲秀 | |||
| オールタイムハイ | 牡 | 420 | 0 | 16 | 4 | ディープインパクト | ミリアグラシア | 高橋康之 | 千代田牧場 | 池江 泰郎 | |||
| ローマンネイチャー | 牡 | 110 | 110 | 2 | 0 | ディープインパクト | キューティゴールド | 高野友和 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング | |||
| レッドランメルト | 牡 | 6260 | 1400 | 21 | 4 | ディープインパクト | クイーンズアドヴァイス | 国枝栄 | 社台牧場 | 東京ホースレーシング | |||
| グランスラムアスク | 牝 | 7480 | 1280 | 40 | 4 | ディープインパクト | ジェニサ | 矢作芳人 | 下河辺牧場 | 廣崎利洋HD | |||
| アスクオンディープ | 騸 | 4864 | 600 | 20 | 4 | ディープインパクト | カラズマッチポイント | 前川恭子 | 下河辺牧場 | 廣崎利洋HD | |||
| ドーブネ | 牡 | 18170 | 2600 | 18 | 6 | ディープインパクト | プレミアステップス | 武幸四郎 | 社台ファーム | 藤田 晋 | |||
| ダノンスコーピオン | 牡 | 23800 | 21200 | 26 | 4 | 2 | 1 | ロードカナロア | レキシールー | 福永祐一 | ケイアイファーム | ダノックス | |
| ストライクファイア | 牡 | 210 | 0 | 2 | 0 | ディープインパクト | ストライキングアイ | 中内田充 | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング |
大原 --- 2020産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドハンズ | 牡 | 3040 | 1480 | 7 | 2 | サトノダイヤモンド | メチャコルタ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ガルヴァナイズ | 牡 | 982 | 814 | 14 | 0 | リアルスティール | カヴェルナ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 佐々木 主浩 | |||
| スティルディマーレ | 騸 | 2362 | 1410 | 17 | 2 | ロードカナロア | コケレール | 森一誠 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ラヴェル | 牝 | 16400 | 5900 | 17 | 3 | 2 | キタサンブラック | サンブルエミューズ | 矢作芳人 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| シャンドゥレール | 騸 | 2530 | 1530 | 20 | 2 | エピファネイア | マジェスティッククオリティ | 国枝栄 | 社台ファーム | DMMドリームクラブ | |||
| ルモンドブリエ | 牡 | 960 | 960 | 2 | 1 | エピファネイア | ラクレソニエール | 友道康夫 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| エンジェリックアイ | 牝 | 1358 | 488 | 11 | 1 | エピファネイア | ファンタジックアイ | 牧光二 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| サスツルギ | 騸 | 5760 | 2130 | 15 | 4 | ハーツクライ | スノーパイン | 千葉直人 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ダノンプレジャー | 牡 | 45 | 0 | 9 | 0 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | 安田隆行 | ケイアイファーム | ダノックス | |||
| ディンディンドン | 牡 | 180 | 180 | 1 | 0 | ドゥラメンテ | ベルアリュール2 | 杉山晴紀 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| マラキナイア | 牝 | 5574 | 1770 | 16 | 3 | ジャスタウェイ | カウアイレーン | 吉岡辰弥 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| リードブロー | 牡 | 791 | 500 | 17 | 1 | キンシャサノキセキ | ユードントラヴミー | 安田翔伍 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
大原 --- 2021産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベトルス | 騸 | 3740 | 550 | 8 | 3 | ハーツクライ | エスキモーキセス | 友道康夫 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| インクルージョン | 牡 | 290 | 290 | 3 | 0 | ハーツクライ | インクルードベティ | 堀宣行 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ウールデュボヌール | 牡 | 1150 | 1150 | 11 | 1 | キタサンブラック | サンクボヌール | 須貝尚介 | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング | |||
| クイーンズウォーク | 牝 | 24040 | 6940 | 11 | 4 | 3 | キズナ | ウェイヴェルアベニュー | 中内田充 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| サンライズジパング | 牡 | 33880 | 4460 | 20 | 5 | 3 | キズナ | サイマー | 前川恭子 | 追分ファーム | ライフハウス | ||
| ファーヴェント | 牡 | 8370 | 2290 | 14 | 4 | ハーツクライ | トータルヒート | 藤原英昭 | 社台コーポレーション白老ファーム | キャロットファーム | |||
| カズヴィトシャ | 牡 | 413 | 413 | 12 | 0 | ルーラーシップ | ボンジュールココロ | 高柳大輔 | ノーザンファーム | 吉田 和美 | |||
| スターリングアップ | 牝 | 3322 | 887 | 13 | 2 | ブリックスアンドモルタル | ソウルスターリング | 松永幹夫 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| ジーティーパワー | 牡 | 560 | 360 | 8 | 0 | Frankel | コールバック | 中村直也 | ノーザンファーム | 田畑 利彦 | |||
| ダノンマッキンリー | 牡 | 12640 | 6090 | 16 | 4 | 2 | モーリス | ホームカミングクイーン | 藤原英昭 | ノーザンファーム | ダノックス | ||
| モスクロッサー | 騸 | 850 | 850 | 10 | 1 | ハーツクライ | クリスプ | 国枝栄 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| オールナット | 牡 | 10430 | 1420 | 14 | 5 | 1 | サトノダイヤモンド | キューティゴールド | 高野友和 | 社台コーポレーション白老ファーム | シルクレーシング |
大原 --- 2022産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソルデマジョ | 牡 | 0 | 0 | 3 | 0 | ドゥラメンテ | ポジティブマインド | 国枝栄 | ノーザンファーム | 江馬 由将 | |||
| グラフレナート | 牡 | 224 | 224 | 4 | 0 | キズナ | ヴィルデローゼ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| バズアップビート | 騸 | 1654 | 1654 | 11 | 1 | エピファネイア | ビートマッチ | 武幸四郎 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ラトラース | 騸 | 1390 | 570 | 8 | 1 | キズナ | ローブティサージュ | 中内田充 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| アルレッキーノ | 騸 | 1810 | 1170 | 8 | 1 | ブリックスアンドモルタル | チェッキーノ | 国枝栄 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| エンブロイダリー | 牝 | 30527 | 19527 | 9 | 5 | 3 | 2 | アドマイヤマーズ | ロッテンマイヤー | 森一誠 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |
| デバッグ | 牡 | 0 | 0 | 2 | 0 | ダイワメジャー | ミスエリカ | 栗田徹 | ノーザンファーム | Y’sレーシング | |||
| アマキヒ | 牡 | 4630 | 2340 | 9 | 4 | ブラックタイド | アパパネ | 国枝栄 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| フィールドノート | 牡 | 560 | 560 | 1 | 1 | ロードカナロア | フィンレイズラッキーチャーム | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| クライスレリアーナ | 牝 | 3190 | 1610 | 7 | 2 | サートゥルナーリア | シユーマ | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ラストレガシー | 牡 | 1360 | 800 | 12 | 1 | ドゥラメンテ | リトルモンスター | 手塚貴久 | 社台ファーム | DMMドリームクラブ | |||
| レッドギフテッド | 騸 | 0 | 0 | 3 | 0 | エピファネイア | リュズキナ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング |