DHCオーナー別成績表 --- 渡辺
1993-2026
歴代指名馬・全リスト!
DHC成績表 --- 渡辺 グループ別成績TOP
DHC成績表 --- 渡辺
グループ別成績TOP
グループ別成績TOP
凡例 G1 重賞 2勝 1勝 種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
凡例 G1 重賞 2勝 1勝
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
渡辺 --- 獲得賞金TOP10
| 馬名 | 生年・指名 | 獲得賞金 | 期間内 | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイデオロ | 2014 ⑩ | 84600 | 29400 | 1 | 2 | 牡 | キングカメハメハ | ラドラーダ | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| マスカレードボール | 2022 ❷ | 73520 | 23520 | 1 | 牡 | ドゥラメンテ | マスクオフ | 手塚貴久 | 社台ファーム | 社台レースホース | |
| リバティアイランド | 2020 ❷ | 68400 | 37400 | 3 | 3 | 牝 | ドゥラメンテ | ヤンキーローズ | 中内田充 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ミッキークイーン | 2012 ⑥ | 47480 | 13780 | 1 | 1 | 牝 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 野田 みづき |
| リアルスティール | 2012 ❶ | 39600 | 13400 | 1 | 牡 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 矢作芳人 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| サラキア | 2015 ❹ | 34690 | 2920 | 牝 | ディープインパクト | サロミナ | 池添学 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| ダイワキャグニー | 2014 ❹ | 28800 | 3600 | 騸 | キングカメハメハ | トリプレックス | 菊沢隆徳 | 社台ファーム | 大城 正一 | ||
| シンハライト | 2013 ⑨ | 25000 | 19800 | 1 | 2 | 牝 | ディープインパクト | シンハリーズ | 石坂正 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| エリキング | 2022 ❶ | 24520 | 8620 | 1 | 牡 | キズナ | ヤングスター | 中内田充 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |
| スターオブペルシャ | 2013 ❸ | 17575 | 2460 | 騸 | ダイワメジャー | ターフローズ | 藤沢和雄 | 社台ファーム | 社台レースホース |
渡辺 --- 2010産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リジェネレーション | 牡 | 1020 | 1020 | 3 | 1 | アグネスタキオン | エアトゥーレ | 角居勝彦 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| アルテミスハート | 牝 | 347 | 0 | 9 | 0 | 6 | ハーツクライ | ムーンレディ | 藤原英昭 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| カレンバッドボーイ | 牡 | 6978 | 830 | 46 | 4 | ディープインパクト | ロレットチャペル | 橋口慎介 | ノーザンファーム | 鈴木 隆司 | |||
| コメットシーカー | 牡 | 2990 | 970 | 21 | 1 | ディープインパクト | ガヴィオラ | 西村真幸 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| フィールフリーリー | 牝 | 580 | 0 | 9 | 1 | 7 | アグネスタキオン | ミスベルベール | 国枝栄 | 社台ファーム | 吉田 照哉 | ||
| コディーノ | 牡 | 15670 | 13400 | 11 | 3 | 2 | キングカメハメハ | ハッピーパス | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| バルトロメオ | 牡 | 1148 | 960 | 25 | 1 | ディープインパクト | フォルテピアノ | 奥村豊 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ヴァーティカルサン | 牡 | 1728 | 610 | 11 | 2 | マンハッタンカフェ | ヴァレラ | 石坂正 | 社台コーポレーション白老ファーム | キャロットファーム | |||
| バジンガ | 牡 | 420 | 420 | 7 | 0 | ディープインパクト | オイスターチケット | 安田隆行 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ラカ | 牝 | 934 | 480 | 13 | 0 | 5 | キングカメハメハ | ダンスパートナー | 松田博資 | 社台ファーム | グリーンファーム |
渡辺 --- 2011産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トーセンデューク | 牡 | 9245 | 150 | 34 | 5 | ディープインパクト | スーア | 杉浦宏昭 | 社台ファーム | 島川 隆哉 | |||
| トレクァルティスタ | 騸 | 6890 | 1210 | 26 | 4 | キングカメハメハ | ハッピーパス | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| キュリオスティー | 牝 | 2075 | 0 | 23 | 2 | 4 | ディープインパクト | キュー | 戸田博文 | 社台コーポレーション白老ファーム | キャロットファーム | ||
| オリエンタルポピー | 牝 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | キングカメハメハ | トールポピー | 角居勝彦 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| フェルメッツァ | 牡 | 13166 | 2832 | 37 | 5 | ディープインパクト | スキッフル | 松永幹夫 | 社台コーポレーション白老ファーム | キャロットファーム | |||
| サトノバリアント | 牡 | 3552 | 1352 | 25 | 3 | キングカメハメハ | ミルフィオリ | 安田隆行 | 社台ファーム | 里見 治 | |||
| キングナポレオン | 騸 | 2860 | 500 | 28 | 2 | ディープインパクト | アイルドフランス | 矢作芳人 | ノーザンファーム | 田畑 利彦 | |||
| リラヴァティ | 牝 | 14030 | 2630 | 23 | 5 | 1 | 6 | ゼンノロブロイ | シンハリーズ | 石坂正 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |
| アルティマプリンス | 牡 | 1550 | 200 | 5 | 2 | キングカメハメハ | アルティマトゥーレ | 安田隆行 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| ジェットブラック | 牡 | 0 | 0 | 7 | 0 | ゼンノロブロイ | ハルーワソング | 友道康夫 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
渡辺 --- 2012産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リアルスティール | 牡 | 39600 | 13400 | 17 | 4 | 3 | 1 | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 矢作芳人 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| パラダイスリッジ | 牝 | 860 | 860 | 9 | 1 | 4 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| フローレスダンサー | 牝 | 3040 | 2090 | 13 | 1 | 7 | ハービンジャー | ダンスインザムード | 角田晃一 | 社台ファーム | 社台レースホース | ||
| レッドライジェル | 騸 | 5620 | 1830 | 27 | 5 | ディープインパクト | サセッティ | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング | |||
| ネオスターダム | 牡 | 9672 | 2210 | 39 | 4 | ネオユニヴァース | アドマイヤキラメキ | 石坂正 | ノーザンファーム | 一村 哲也 | |||
| ミッキークイーン | 牝 | 47480 | 13780 | 17 | 5 | 3 | 2 | 4 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 野田 みづき |
| レガッタ | 牡 | 890 | 890 | 3 | 1 | ディープインパクト | スイープトウショウ | 昆貢 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 | 寺田 千代乃 | |||
| ブロードキャスト | 騸 | 605 | 145 | 8 | 1 | ディープインパクト | アジアンミーティア | 中竹和也 | ノースヒルズ | 前田 晋二 | |||
| ドラゴンケーニッヒ | 牡 | 146 | 0 | 5 | 0 | ディープインパクト | カリ | 藤原英昭 | ノーザンファーム | 窪田 芳郎 | |||
| キングカヌヌ | 牡 | 4006 | 805 | 30 | 2 | キングカメハメハ | スターダムバウンド | 石坂正 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
渡辺 --- 2013産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポルトフォイユ | 牡 | 890 | 700 | 2 | 1 | ディープインパクト | ポルトフィーノ | 高野友和 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ダイワウィズミー | 牝 | 153 | 75 | 9 | 0 | 3 | キングカメハメハ | ダイワスカーレット | 松田国英 | 社台ファーム | 大城 敬三 | ||
| スターオブペルシャ | 騸 | 17575 | 2460 | 31 | 7 | ダイワメジャー | ターフローズ | 藤沢和雄 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| リオンディーズ | 牡 | 12900 | 12900 | 5 | 2 | 1 | 1 | キングカメハメハ | シーザリオ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |
| ジークカイザー | 牡 | 8827 | 1700 | 19 | 4 | ディープインパクト | ヒルダズパッション | 高柳大輔 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ルールブリタニア | 牝 | 530 | 50 | 3 | 1 | 4 | ディープインパクト | ミュージカルウェイ | 国枝栄 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | ||
| ラグルーラ | 牡 | 870 | 870 | 7 | 1 | ディープインパクト | アドアード | 加藤征弘 | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング | |||
| ブリゲード | 牡 | 110 | 0 | 3 | 0 | キングカメハメハ | レジネッタ | 浅見秀一 | 追分ファーム | G1レーシング | |||
| シンハライト | 牝 | 25000 | 19800 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | ディープインパクト | シンハリーズ | 石坂正 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
| スワーヴアーサー | 牡 | 5207 | 630 | 31 | 4 | ヴィクトワールピサ | メイキアシー | 庄野靖志 | 社台ファーム | NICKS |
渡辺 --- 2014産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァナヘイム | 牡 | 3830 | 2640 | 5 | 1 | キングカメハメハ | グルヴェイグ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| フローレスマジック | 牝 | 12320 | 4160 | 22 | 4 | 2 | ディープインパクト | マジックストーム | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ザウォルドルフ | 牡 | 355 | 70 | 11 | 0 | ディープインパクト | ウィーミスフランキー | 友道康夫 | ノーザンファーム | 大塚 亮一 | |||
| ダイワキャグニー | 騸 | 28800 | 3600 | 37 | 8 | 1 | キングカメハメハ | トリプレックス | 菊沢隆徳 | 社台ファーム | 大城 正一 | ||
| ルーズベルトゲーム | 牝 | 2080 | 1080 | 16 | 1 | ディープインパクト | サプレザ | 橋口慎介 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| サトノルーラー | 騸 | 2880 | 740 | 12 | 3 | ディープインパクト | コンテスティッド | 国枝栄 | 社台ファーム | 里見 治紀 | |||
| トルネードアレイ | 牡 | 1560 | 280 | 22 | 1 | ディープインパクト | ブルーミングアレー | 松田国英 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| オンリートゥモロー | 牝 | 1040 | 700 | 9 | 1 | 3 | ディープインパクト | アコースティクス | 萩原清 | ノーザンファーム | 池谷 誠一 | ||
| ミッキーロイヤル | 牡 | 1860 | 1200 | 25 | 2 | ディープインパクト | ロイヤルファンタジー | 矢作芳人 | 社台ファーム | 野田 みづき | |||
| レイデオロ | 牡 | 84600 | 29400 | 17 | 7 | 5 | 2 | キングカメハメハ | ラドラーダ | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
渡辺 --- 2015産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルテアシャフト | 牡 | 1830 | 850 | 9 | 2 | ディープインパクト | ヒルダズパッション | 池江泰寿 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| シルヴァンシャー | 牡 | 7975 | 1100 | 12 | 4 | ディープインパクト | アゼリ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| フランツ | 騸 | 10282 | 1772 | 25 | 4 | ディープインパクト | ロベルタ | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 近藤 英子 | |||
| サラキア | 牝 | 34690 | 2920 | 20 | 4 | 1 | 2 | ディープインパクト | サロミナ | 池添学 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |
| ソリッドドリーム | 牡 | 0 | 0 | 2 | 0 | Frankel | Danedream | 中竹和也 | Teruya Yoshida | 社台レースホース | |||
| マルケッサ | 牝 | 175 | 125 | 5 | 0 | 4 | オルフェーヴル | マルペンサ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| リシュブール | 牡 | 2235 | 1080 | 20 | 2 | キングカメハメハ | ラストグルーヴ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 窪田 芳郎 | |||
| プリヒストリー | 騸 | 1785 | 310 | 23 | 4 | ディープインパクト | アーキオロジー | 斉藤崇史 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | |||
| ダノンカイザー | 牡 | 0 | 0 | 3 | 0 | ディープインパクト | ゼラスキャット | 安田隆行 | 社台ファーム | ダノックス | |||
| ザスリーサーティ | 牡 | 5927 | 75 | 56 | 6 | ステイゴールド | ツーデイズノーチス | 尾形和幸 | 岡田スタツド | 諸江 幸祐 |
渡辺 --- 2016産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダノンチェイサー | 牡 | 9270 | 7410 | 20 | 3 | 1 | ディープインパクト | サミター | 池江泰寿 | ノーザンファーム | ダノックス | ||
| トーセンカンビーナ | 牡 | 12092 | 1590 | 25 | 4 | ディープインパクト | カンビーナ | 加藤征弘 | 社台ファーム | 島川 隆哉 | |||
| ブラヴァス | 牡 | 14650 | 1080 | 26 | 5 | 1 | キングカメハメハ | ヴィルシーナ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 佐々木 主浩 | ||
| ホウオウサーベル | 牡 | 2950 | 700 | 6 | 3 | ハーツクライ | バランセラ | 奥村武 | ノーザンファーム | 小笹 芳央 | |||
| サトノアクシス | 牝 | 110 | 110 | 1 | 0 | 2 | ディープインパクト | ヘアキティー | 藤原英昭 | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー | ||
| ノーブルスコア | 牝 | 3346 | 3080 | 12 | 1 | 2 | ディープインパクト | ファイナルスコア | 藤原英昭 | ノーザンファーム | 二木 英徳 | ||
| ランフォザローゼス | 騸 | 7170 | 4800 | 23 | 1 | キングカメハメハ | ラストグルーヴ | 蛯名正義 | ノーザンファーム | 窪田 芳郎 | |||
| セリユーズ | 牝 | 3910 | 2300 | 13 | 3 | 1 | ディープインパクト | ミュージカルロマンス | 国枝栄 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| デッドアヘッド | 騸 | 3451 | 0 | 27 | 4 | ハーツクライ | ベイトゥベイ | 牧光二 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース | |||
| ダノンジャスティス | 騸 | 5337 | 1742 | 24 | 4 | Kingman | マンビア | 田中博康 | ノーザンファーム | ダノックス |
渡辺 --- 2017産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルヴェリオ | 牡 | 4937 | 685 | 20 | 3 | ハーツクライ | シルヴァースカヤ | 池添学 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| サトノフラッグ | 牡 | 14530 | 7730 | 12 | 3 | 1 | ディープインパクト | バラダセール | 国枝栄 | ノーザンファーム | 里見 治 | ||
| カトゥルスフェリス | 牝 | 2636 | 1060 | 11 | 2 | ディープインパクト | ステファニーズキトゥン | 蛯名正義 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| サトノインプレッサ | 牡 | 8510 | 8510 | 9 | 3 | 1 | ディープインパクト | サプレザ | 矢作芳人 | 社台ファーム | サトミホースカンパニー | ||
| ダノングロワール | 牡 | 4848 | 945 | 25 | 3 | ハーツクライ | ソーメニーウェイズ | 国枝栄 | ノーザンファーム | ダノックス | |||
| フィリオアレグロ | 騸 | 6254 | 3050 | 16 | 3 | ディープインパクト | ジョコンダ2 | 堀宣行 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ダーヌビウス | 牝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | キングカメハメハ | ドナウブルー | 石坂正 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ペルラネーラ | 牝 | 576 | 500 | 7 | 1 | ディープインパクト | シユーマ | 林徹 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| サトノシャローム | 牡 | 7841 | 1200 | 28 | 2 | ロードカナロア | シャムロッカー | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 里見 治 | |||
| サトノワールド | 牡 | 3111 | 1031 | 20 | 2 | キングカメハメハ | ギーニョ | 国枝栄 | ノーザンファーム | 里見 治 |
渡辺 --- 2018産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブエナベントゥーラ | 牡 | 1324 | 790 | 9 | 1 | モーリス | ブエナビスタ | 堀宣行 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| セブンサミット | 牡 | 5636 | 491 | 19 | 3 | モーリス | シンハライト | 西村真幸 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| アレンシュタイン | 牡 | 203 | 180 | 8 | 0 | ディープインパクト | フィオドラ | 堀宣行 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| レイオブウォーター | 牡 | 4504 | 1380 | 15 | 3 | ディープインパクト | ノーブルジュエリー | 稲垣幸雄 | 社台ファーム | 大塚 亮一 | |||
| オヌール | 牝 | 6744 | 1710 | 11 | 4 | ディープインパクト | アヴニールセルタン | 友道康夫 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| ドナウエレン | 牝 | 3045 | 1720 | 14 | 2 | モーリス | ドナウブルー | 高野友和 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ヴィゴーレ | 牡 | 5070 | 2010 | 27 | 5 | 1 | キズナ | ヴァイセフラウ | 高野毅 | ノースヒルズ | 前田 幸治 | ||
| ランドオブリバティ | 騸 | 5810 | 3250 | 19 | 3 | ディープインパクト | ドバウィハイツ | 嘉藤貴行 | 社台ファーム | 吉田 照哉 | |||
| サンデーアーサー | 牡 | 0 | 0 | 5 | 0 | ハーツクライ | シンハディーパ | 岡田稲男 | ノーザンファーム | エムズレーシング | |||
| レインフロムヘヴン | 騸 | 7600 | 2110 | 18 | 4 | ドゥラメンテ | レディオブヴェニス | 堀宣行 | 社台コーポレーション白老ファーム | 社台レースホース |
渡辺 --- 2019産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コリエンテス | 騸 | 1950 | 1110 | 14 | 1 | ディープインパクト | イスパニダ | 堀宣行 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ダノンフォーナイン | 牡 | 1410 | 520 | 11 | 2 | ディープインパクト | タミーザトルピード | 音無秀孝 | 千代田牧場 | ダノックス | |||
| アスクヴィヴァユー | 牡 | 1200 | 800 | 8 | 1 | ディープインパクト | バディーラ | 藤原英昭 | 千代田牧場 | 廣崎利洋HD | |||
| アドマイヤラヴィ | 牝 | 4760 | 180 | 19 | 3 | ロードカナロア | アドマイヤミヤビ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 近藤 旬子 | |||
| カラパナブラック | 牡 | 0 | 0 | 1 | 0 | キングカメハメハ | ウリウリ | 藤原英昭 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ダノンマイソウル | 牡 | 892 | 162 | 8 | 1 | ディープインパクト | フォエヴァーダーリング | 矢作芳人 | ノーザンファーム | ダノックス | |||
| サンドレス | 牝 | 310 | 310 | 4 | 0 | ハービンジャー | ツルマルワンピース | 大竹正博 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| アストロフィライト | 牝 | 2230 | 1040 | 10 | 2 | ディープインパクト | ウェイヴェルアベニュー | 中内田充 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ヴェールランス | 牡 | 4210 | 1100 | 23 | 3 | キタサンブラック | ジュエラー | 田村康仁 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| ライラスター | 騸 | 5065 | 1090 | 22 | 3 | ロードカナロア | ハープスター | 田中剛 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
渡辺 --- 2020産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェイト | 牡 | 4174 | 1670 | 17 | 2 | リアルスティール | サンタフェチーフ | 福永祐一 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| リバティアイランド | 牝 | 68400 | 37400 | 12 | 5 | 4 | 4 | ドゥラメンテ | ヤンキーローズ | 中内田充 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| チャンスザローゼス | 騸 | 2500 | 2500 | 6 | 2 | エピファネイア | ヴィンテージローズ | 中内田充 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| ナヴォーナ | 牡 | 3704 | 620 | 13 | 3 | ロードカナロア | セリエンホルデ | 矢作芳人 | ノーザンファーム | ラ・メール | |||
| ミッキーキャンバス | 牡 | 821 | 710 | 5 | 1 | サトノダイヤモンド | コンヴィクション2 | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 野田 みづき | |||
| ダノントルネード | 牡 | 3620 | 3620 | 9 | 1 | ハーツクライ | シーウィルレイン | 中内田充 | ノーザンファーム | ダノックス | |||
| ダノンタッチダウン | 騸 | 7000 | 7000 | 11 | 1 | ロードカナロア | エピックラヴ | 堀宣行 | ノーザンファーム | ダノックス | |||
| ディオファントス | 牡 | 653 | 513 | 22 | 0 | モーリス | ディオジェーヌ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ウンブライル | 牝 | 15460 | 9700 | 18 | 3 | ロードカナロア | ラルケット | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| コンエネルジア | 牡 | 450 | 450 | 3 | 0 | Frankel | レディイヴァンカ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| リアリーホット | 牝 | 505 | 165 | 5 | 2 | ロードカナロア | ホットチャチャ | 斉藤崇史 | ノーザンファーム | 長谷川 祐司 | |||
| アッシュフォード | 牡 | 194 | 83 | 8 | 0 | ハーツクライ | ハーレクイーン | 西園翔太 | ノーザンファーム | シルクレーシング |
渡辺 --- 2021産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダノンエアズロック | 牡 | 6440 | 4420 | 11 | 3 | モーリス | モシーン | 堀宣行 | ノーザンファーム | ダノックス | |||
| サフィラ | 牝 | 10920 | 2910 | 15 | 3 | 1 | ハーツクライ | サロミナ | 池添学 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| コンドライト | 牡 | 816 | 733 | 7 | 0 | ドゥラメンテ | アエロリット | 菊沢隆徳 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| コルレオニス | 牡 | 2950 | 1320 | 13 | 3 | レイデオロ | ヒストリックスター | 友道康夫 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| レッドエヴァンス | 騸 | 5707 | 586 | 22 | 3 | ロードカナロア | レッドアヴァンセ | 東田明士 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング | |||
| カンティアーモ | 牝 | 2970 | 2740 | 6 | 2 | エピファネイア | リビアーモ | 木村哲也 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| スカイサーベイ | 牡 | 2860 | 550 | 12 | 2 | キタサンブラック | ヴィルジニア | 池添学 | ノーザンファーム | G1レーシング | |||
| ダノンモンブラン | 牡 | 0 | 0 | 3 | 0 | ロードカナロア | ヤンキーローズ | 中内田充 | ノーザンファーム | ダノックス | |||
| キングズブレス | 牡 | 1040 | 840 | 8 | 1 | Kingman | Impede | 木村哲也 | Al-Baha Bloodstock | サンデーレーシング | |||
| シャイニングソード | 牡 | 6840 | 440 | 10 | 4 | Frankel | Stacelita | 中内田充 | Teruya Yoshida | 社台レースホース | |||
| マーシャルポイント | 騸 | 2065 | 1910 | 10 | 2 | エピファネイア | トリプライト | 矢嶋大樹 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| エヴァンスウィート | 牝 | 4448 | 538 | 13 | 3 | スワーヴリチャード | ハルーワスウィート | 友道康夫 | ノーザンファーム | 佐々木 主浩 |
渡辺 --- 2022産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリキング | 牡 | 24520 | 8620 | 8 | 4 | 2 | キズナ | ヤングスター | 中内田充 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | ||
| マスカレードボール | 牡 | 73520 | 23520 | 8 | 4 | 2 | 1 | ドゥラメンテ | マスクオフ | 手塚貴久 | 社台ファーム | 社台レースホース | |
| デアマトローナ | 牝 | 291 | 291 | 5 | 0 | キズナ | ホームカミングクイーン | 国枝栄 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| マディソンガール | 牝 | 1650 | 890 | 6 | 1 | キズナ | ヤンキーローズ | 中内田充 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| サトノブリジャール | 牡 | 1213 | 1131 | 8 | 1 | エピファネイア | ベルダム | 友道康夫 | ノーザンファーム | 里見 治 | |||
| ジェゼロ | 牡 | 1160 | 1160 | 3 | 1 | サートゥルナーリア | ラルケット | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| インザスカイ | 牡 | 0 | 0 | 4 | 0 | キタサンブラック | ダイヤモンドディーバ | 佐藤悠太 | ノーザンファーム | エムズレーシング | |||
| ゴーソーファー | 牝 | 2584 | 2470 | 9 | 2 | キズナ | ゴーマギーゴー | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 藤田 晋 | |||
| ラヴァブル | 牝 | 2200 | 1000 | 11 | 2 | ジャスタウェイ | エピックラヴ | 松下武士 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| スピントロニクス | 牡 | 420 | 56 | 11 | 0 | ドゥラメンテ | ウィープノーモア | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| マンオブノーブル | 牡 | 964 | 644 | 6 | 1 | キズナ | キトゥンズクイーン | 池江泰寿 | ノースヒルズ | 前田 葉子 | |||
| ホウオウアートマン | 牡 | 2260 | 1560 | 10 | 3 | ドゥラメンテ | スウィートリーズン | 矢作芳人 | ノーザンファーム | 小笹 芳央 |