DHCオーナー別成績表 --- 山口
1993-2026
歴代指名馬・全リスト!
DHC成績表 --- 山口 グループ別成績TOP
DHC成績表 --- 山口
グループ別成績TOP
グループ別成績TOP
凡例 G1 重賞 2勝 1勝 種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
凡例 G1 重賞 2勝 1勝
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
種牡馬 繁殖牝馬(子孫頭数)
山口 --- 獲得賞金TOP10
| 馬名 | 生年・指名 | 獲得賞金 | 期間内 | G1 | 重賞 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スワーヴリチャード | 2014 ⑦ | 87310 | 13880 | 1 | 牡 | ハーツクライ | ピラミマ | 庄野靖志 | ノーザンファーム | NICKS | |
| サトノダイヤモンド | 2013 ❶ | 81420 | 15720 | 1 | 牡 | ディープインパクト | マルペンサ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー | |
| ワグネリアン | 2015 ❺ | 48270 | 27800 | 1 | 2 | 牡 | ディープインパクト | ミスアンコール | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス |
| チェルヴィニア | 2021 ❸ | 38840 | 18740 | 1 | 2 | 牝 | ハービンジャー | チェッキーノ | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
| ステラヴェローチェ | 2018 ❹ | 36580 | 14980 | 1 | 牡 | バゴ | オーマイベイビー | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 大野 照旺 | |
| ヨーホーレイク | 2018 ❶ | 34310 | 6110 | 牡 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| アドマイヤマーズ | 2016 ⑥ | 31600 | 26800 | 2 | 3 | 牡 | ダイワメジャー | ヴィアメディチ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 近藤 旬子 |
| シャケトラ | 2013 ⑦ | 27190 | 0 | 牡 | マンハッタンカフェ | サマーハ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| ロジャーバローズ | 2016 ⑨ | 24300 | 24300 | 1 | 1 | 牡 | ディープインパクト | リトルブック | 角居勝彦 | 飛野牧場 | 猪熊 広次 |
| ダノンプラチナ | 2012 ⑥ | 19320 | 10060 | 1 | 1 | 牡 | ディープインパクト | バディーラ | 国枝栄 | 千代田牧場 | ダノックス |
山口 --- 2012産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリュイエール | 牡 | 10620 | 2160 | 18 | 5 | ディープインパクト | ウィンターコスモス | 藤原英昭 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ベルラップ | 牡 | 4900 | 4900 | 16 | 3 | 1 | ハーツクライ | ベルスリーブ | 西村真幸 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| コートオブアームズ | 牡 | 3490 | 500 | 21 | 3 | ディープインパクト | アーマイン | 角田晃一 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| サトノシャルマン | 牝 | 1190 | 200 | 14 | 1 | 0 | ディープインパクト | サクラサク2 | 奥村武 | 社台ファーム | サトミホースカンパニー | ||
| レッドメアラス | 牝 | 436 | 385 | 10 | 0 | 4 | ステイゴールド | セイランクイーン | 須貝尚介 | 青藍牧場 | 東京ホースレーシング | ||
| ダノンプラチナ | 牡 | 19320 | 10060 | 15 | 5 | 2 | 1 | ディープインパクト | バディーラ | 国枝栄 | 千代田牧場 | ダノックス | |
| タガノレジェンド | 牡 | 130 | 130 | 2 | 0 | ウォーエンブレム | フーラクサ | 松田博資 | 新冠タガノファーム | 八木 良司 | |||
| ドリーマーズハイ | 牝 | 2 | 0 | 14 | 0 | スペシャルウィーク | ケープコーラル | 岩戸孝樹 | 千代田牧場 | 飯田 正剛 | |||
| ラウレアブルーム | 牡 | 4314 | 1789 | 38 | 2 | ハーツクライ | タヤスブルーム | 岩戸孝樹 | メイプルファーム | 横瀬 兼二 | |||
| ネージュドール | 騸 | 419 | 130 | 12 | 3 | ステイゴールド | モントレゾール | 高橋康之 | 市川牧場 | 池江 泰郎 |
山口 --- 2013産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サトノダイヤモンド | 牡 | 81420 | 15720 | 18 | 8 | 6 | 2 | ディープインパクト | マルペンサ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー | |
| リボンフラワー | 牝 | 1320 | 1320 | 5 | 1 | 6 | ディープインパクト | バディーラ | 池江泰寿 | 千代田牧場 | 池江 泰郎 | ||
| ヴァンキッシュラン | 牡 | 7800 | 7800 | 8 | 3 | 1 | ディープインパクト | リリーオブザヴァレー | 角居勝彦 | 社台ファーム | 島川 隆哉 | ||
| アイアンマン | 牡 | 1145 | 555 | 19 | 1 | ディープインパクト | シャイニングエナジー | 西村真幸 | 明治牧場 | 杉山 忠国 | |||
| アムネスティ | 騸 | 1370 | 1295 | 12 | 2 | ディープインパクト | ミゼリコルデ | 戸田博文 | 追分ファーム | 窪田 康志 | |||
| リーチザハイツ | 牝 | 90 | 90 | 1 | 0 | ディープインパクト | ドバウィハイツ | 松田博資 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| シャケトラ | 牡 | 27190 | 0 | 13 | 6 | 3 | マンハッタンカフェ | サマーハ | 角居勝彦 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| シャインレッド | 騸 | 4720 | 750 | 19 | 3 | ハービンジャー | アドマイヤフッキー | 武井亮 | ノーザンファーム | 了徳寺健二ホールディングス | |||
| レッドカルディア | 牝 | 770 | 60 | 17 | 1 | 0 | ディープインパクト | ビジュアルショック | 中竹和也 | 社台ファーム | 東京ホースレーシング | ||
| オーパ | 騸 | 1285 | 75 | 16 | 1 | ゼンノロブロイ | ヴィヤダーナ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 馬場 幸夫 |
山口 --- 2014産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリアザトラック | 牡 | 9449 | 1420 | 28 | 4 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 角居勝彦 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ムーヴザワールド | 牡 | 4805 | 2480 | 7 | 3 | ディープインパクト | リッスン | 石坂正 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| サトノポラリス | 牡 | 0 | 0 | 2 | 0 | ディープインパクト | モアザンベスト | 池江泰寿 | 千代田牧場 | 里見 治 | |||
| フュージョンロック | 牡 | 7420 | 230 | 25 | 4 | ステイゴールド | シャピーラ | 須貝尚介 | 社台ファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| サトノグラン | 騸 | 6083 | 1455 | 52 | 4 | ハーツクライ | スネガエクスプレス | 田中剛 | ノーザンファーム | サトミホースカンパニー | |||
| ヴィニー | 牝 | 685 | 575 | 4 | 1 | 4 | ディープインパクト | コケレール | 池江泰寿 | ノーザンファーム | キーファーズ | ||
| スワーヴリチャード | 牡 | 87310 | 13880 | 19 | 6 | 5 | 2 | ハーツクライ | ピラミマ | 庄野靖志 | ノーザンファーム | NICKS | |
| エレクトロニカ | 牝 | 8530 | 640 | 28 | 4 | ディープインパクト | エレクトラレーン | 須貝尚介 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| プエルタデルソル | 牡 | 8285 | 625 | 53 | 4 | ステイゴールド | クリニエルドゥオル | 高橋康之 | ノースヒルズ | 前田 幸治 | |||
| アカカ | 牝 | 500 | 500 | 7 | 1 | クロフネ | クイーンカアフマヌ | 音無秀孝 | 日高大洋牧場 | 金子真人ホールディングス |
山口 --- 2015産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレステイキング | 牡 | 9305 | 1510 | 23 | 4 | ディープインパクト | シユーマ | 堀宣行 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| フラットレー | 騸 | 1838 | 860 | 16 | 1 | ハーツクライ | リッチダンサー | 伊坂重信 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ソシアルクラブ | 牝 | 7844 | 990 | 19 | 4 | 2 | キングカメハメハ | ブエナビスタ | 池添学 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| ルナステラ | 牝 | 4910 | 940 | 14 | 3 | 2 | ディープインパクト | ピラミマ | 石坂正 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| ワグネリアン | 牡 | 48270 | 27800 | 17 | 5 | 3 | 1 | ディープインパクト | ミスアンコール | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |
| ブレイニーラン | 牡 | 5885 | 875 | 49 | 4 | ディープインパクト | プチノワール | 畑端省吾 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| モルトアレグロ | 牝 | 4890 | 4890 | 9 | 3 | 3 | Speightstown | Mo Chuisle | 武井亮 | Town And Country Horse Farms LLC & Frank & Kim Taylor | 吉田 千津 | ||
| スヴァルナ | 騸 | 11681 | 1410 | 42 | 5 | ステイゴールド | ブルーミングアレー | 池江泰寿 | 社台ファーム | 社台レースホース | |||
| タイセイグランツ | 牡 | 500 | 0 | 14 | 1 | ハーツクライ | ミッキーパール | 青木孝文 | ノーザンファーム | 田中 成奉 | |||
| シエラ | 牝 | 255 | 255 | 3 | 0 | 0 | オルフェーヴル | ゴールデンドックエー | 須貝尚介 | 社台コーポレーション白老ファーム | G1レーシング |
山口 --- 2016産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サトノバリオス | 牡 | 400 | 380 | 5 | 0 | ディープインパクト | ヒアトゥウィン | 池江泰寿 | 下河辺牧場 | サトミホースカンパニー | |||
| ウーリリ | 牡 | 6702 | 2200 | 15 | 3 | ディープインパクト | ウィキウィキ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ティグラーシャ | 牝 | 5152 | 700 | 16 | 3 | 1 | ディープインパクト | シーズアタイガー | 池添学 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| アウィルアウェイ | 牝 | 17000 | 4750 | 21 | 4 | 1 | 1 | ジャスタウェイ | ウィルパワー | 高野友和 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | |
| エデリー | 牡 | 1473 | 1300 | 16 | 1 | ディープインパクト | ヴァレリカ | 藤沢和雄 | ダーレー・ジャパン・ファーム | ゴドルフィン | |||
| アドマイヤマーズ | 牡 | 31600 | 26800 | 13 | 6 | 4 | 3 | ダイワメジャー | ヴィアメディチ | 友道康夫 | ノーザンファーム | 近藤 旬子 | |
| フォートワズワース | 牡 | 614 | 610 | 11 | 1 | Verrazano | Opulence | 畑端省吾 | Chelston | シルクレーシング | |||
| ベルクワイア | 牝 | 2840 | 530 | 13 | 2 | 1 | ロードカナロア | スカーレットベル | 国枝栄 | ノーザンファーム | キャロットファーム | ||
| ロジャーバローズ | 牡 | 24300 | 24300 | 6 | 3 | 1 | 1 | ディープインパクト | リトルブック | 角居勝彦 | 飛野牧場 | 猪熊 広次 | |
| ミッキースピリット | 牡 | 6245 | 1365 | 25 | 4 | ディープインパクト | フリーティングスピリット | 音無秀孝 | ノーザンファーム | 野田 みづき |
山口 --- 2017産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リアアメリア | 牝 | 11070 | 5300 | 17 | 3 | 2 | ディープインパクト | リアアントニア | 中内田充 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| アルジャンナ | 騸 | 7499 | 4450 | 17 | 1 | ディープインパクト | コンドコマンド | 奥村豊 | ノーザンファーム | 黒川 暁子 | |||
| エカテリンブルク | 牡 | 4449 | 1990 | 22 | 2 | ブラックタイド | ファイナルスコア | 四位洋文 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | |||
| ルナシオン | 牝 | 2530 | 1430 | 7 | 3 | 1 | ディープインパクト | ピラミマ | 藤沢和雄 | ノーザンファーム | シルクレーシング | ||
| アルベロベッロ | 牡 | 90 | 90 | 3 | 0 | ディープインパクト | ウィンターコスモス | 堀宣行 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| レーヴドゥロワ | 騸 | 51 | 0 | 4 | 0 | キングカメハメハ | レーヴディソール | 池江泰寿 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| カイザーライン | 牡 | 664 | 0 | 4 | 1 | エピファネイア | アヴェンチュラ | 藤原英昭 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ハナビマンカイ | 騸 | 1020 | 510 | 17 | 1 | ディープインパクト | メジロツボネ | 坂口智康 | レイクヴィラファーム | 廣崎利洋HD | |||
| ヘイルメリー | 牡 | 2642 | 600 | 4 | 3 | オルフェーヴル | クーデグレイス | 木村哲也 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | |||
| スタインウェイ | 騸 | 235 | 235 | 9 | 0 | ジャスタウェイ | ジュエルオブザナイト | 古賀慎明 | ノーザンファーム | サンデーレーシング |
山口 --- 2018産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨーホーレイク | 牡 | 34310 | 6110 | 17 | 5 | 3 | ディープインパクト | クロウキャニオン | 友道康夫 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| トーセンアラン | 牡 | 3218 | 638 | 24 | 3 | キズナ | アドマイヤキラメキ | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 島川 隆哉 | |||
| ヴェルナー | 牡 | 557 | 491 | 6 | 1 | キングカメハメハ | アディクティド | 高野友和 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ステラヴェローチェ | 牡 | 36580 | 14980 | 19 | 4 | 2 | バゴ | オーマイベイビー | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 大野 照旺 | ||
| サトノアイ | 牝 | 5991 | 857 | 28 | 4 | ハーツクライ | キャッチザカクテル | 森一誠 | 三嶋牧場 | 里見 治 | |||
| リフレイム | 牝 | 10600 | 1810 | 16 | 6 | American Pharoah | Careless Jewel | 黒岩陽一 | Summer Wind Equine LLC | 山口 裕介 | |||
| ゾディアックサイン | 騸 | 980 | 790 | 9 | 1 | モーリス | レネットグルーヴ | 萩原清 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| ロイバルト | 牡 | 0 | 0 | スクリーンヒーロー | ロスヴァイセ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||||
| ルリオウ | 牡 | 103 | 0 | 31 | 2 | ゴールドシップ | デヴェロッペ | 新開幸一 | ディアレストクラブ | 大塚 亮一 | |||
| キングストンボーイ | 騸 | 8625 | 4810 | 19 | 2 | ドゥラメンテ | ダイワパッション | 鹿戸雄一 | 田上 徹 | 吉田 和美 |
山口 --- 2019産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥデイイズザデイ | 牡 | 10634 | 1260 | 20 | 4 | ディープインパクト | キトゥンズクイーン | 池江泰寿 | ノースヒルズ | 前田 葉子 | |||
| レッドベルアーム | 牡 | 6639 | 2270 | 28 | 2 | ハーツクライ | レッドファンタジア | 河嶋宏樹 | ノーザンファーム | 東京ホースレーシング | |||
| アライバル | 牡 | 5110 | 4700 | 7 | 1 | ハービンジャー | クルミナル | 栗田徹 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| ソクラテス | 騸 | 630 | 630 | 8 | 1 | ドゥラメンテ | ブルーダイアモンド | 音無秀孝 | レイクヴィラファーム | 近藤 英子 | |||
| リアグラシア | 牝 | 3860 | 1240 | 12 | 3 | キングカメハメハ | リアアントニア | 木村哲也 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| トゥードジボン | 牡 | 13810 | 1440 | 18 | 6 | 1 | イスラボニータ | コッパ | 四位洋文 | 社台ファーム | 青山 洋一 | ||
| アートハウス | 牝 | 13370 | 2700 | 9 | 4 | 2 | スクリーンヒーロー | パールコード | 中内田充 | 三嶋牧場 | H.H.シェイク・ファハド | ||
| セレシオン | 牡 | 10480 | 2030 | 16 | 4 | ハーツクライ | クルソラ | 友道康夫 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| エレクトロワールド | 牝 | 51 | 51 | 5 | 0 | 1 | Into Mischief | Ava Pie | 吉岡辰弥 | Farm 3 Enterprises | 山口 裕介 | ||
| ヴァーンフリート | 牡 | 5614 | 1190 | 20 | 3 | リオンディーズ | ロスヴァイセ | 矢嶋大樹 | ノーザンファーム | キャロットファーム |
山口 --- 2020産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エゾダイモン | 牡 | 4368 | 708 | 19 | 3 | ハーツクライ | メジロツボネ | 武幸四郎 | レイクヴィラファーム | 藤田 晋 | |||
| ネアセリーニ | 牡 | 960 | 960 | 3 | 1 | ハーツクライ | スウィートリーズン | 高野友和 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| アンタッチャブル | 牡 | 541 | 530 | 14 | 0 | ハービンジャー | ガラアフェアー | 友道康夫 | ノーザンファーム | NICKS | |||
| レヴォルタード | 騸 | 2190 | 1000 | 12 | 2 | エピファネイア | バウンスシャッセ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| フリームファクシ | 牡 | 13070 | 5580 | 20 | 5 | 1 | ルーラーシップ | ライツェント | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | ||
| ピヌスアモリス | 牝 | 490 | 490 | 7 | 0 | ハーツクライ | フォエヴァーダーリング | 松下武士 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| アイリッシュパール | 牝 | 940 | 110 | 11 | 1 | Saxon Warrior | ホームカミングクイーン | 柄崎将寿 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| ルクスグローリア | 牡 | 280 | 280 | 1 | 0 | サトノダイヤモンド | ヒカルアモーレ | 宮田敬介 | 社台コーポレーション白老ファーム | キャロットファーム | |||
| アップトゥミー | 牝 | 2290 | 1200 | 17 | 2 | モーリス | ムードインディゴ | 国枝栄 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ノッキングポイント | 牡 | 11980 | 6580 | 11 | 3 | 1 | モーリス | チェッキーノ | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| クリダーム | 牡 | 3910 | 1900 | 14 | 2 | ハーツクライ | ブーケトウショウ | 上原佑紀 | 杵臼牧場 | インゼルレーシング | |||
| ジャスティンレオン | 牡 | 425 | 425 | 6 | 0 | ハーツクライ | ダイワパッション | 杉山晴紀 | 田上 徹 | 三木 正浩 |
山口 --- 2021産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャハザマーン | 牡 | 4775 | 55 | 13 | 3 | ドゥラメンテ | ドバイマジェスティ | 藤原英昭 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| アルセナール | 牝 | 4980 | 2220 | 10 | 2 | エピファネイア | サンブルエミューズ | 木村哲也 | ノーザンファーム | キャロットファーム | |||
| チェルヴィニア | 牝 | 38840 | 18740 | 13 | 4 | 3 | 2 | ハービンジャー | チェッキーノ | 木村哲也 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |
| ホウオウプロサンゲ | 牡 | 6845 | 2140 | 20 | 5 | キズナ | セルキス | 矢作芳人 | ノーザンファーム | 小笹 芳央 | |||
| ドゥレイクパセージ | 牡 | 2510 | 1120 | 10 | 2 | ドゥラメンテ | ソブラドラインク | 堀宣行 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | |||
| インビジブルセルフ | 牡 | 1520 | 720 | 2 | 2 | エピファネイア | アウェイク | 池江泰寿 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| キャネル | 牡 | 3451 | 1396 | 20 | 2 | ブリックスアンドモルタル | レッドラヴィータ | 手塚貴久 | ノーザンファーム | 落合 幸弘 | |||
| エリカエスティーム | 牝 | 1141 | 1141 | 7 | 1 | モーリス | メチャコルタ | 宮田敬介 | ノーザンファーム | 三木 正浩 | |||
| キャプテンシー | 牡 | 4944 | 3280 | 19 | 2 | モーリス | アドマイヤリード | 松永幹夫 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| クイックバイオ | 牝 | 3185 | 2150 | 19 | 2 | ブリックスアンドモルタル | アニメイトバイオ | 畑端省吾 | ノーザンファーム | バイオ | |||
| オコタンペ | 牡 | 4116 | 1757 | 23 | 2 | ニューイヤーズデイ | ラーゴブルー | 須貝尚介 | ノーザンファーム | 金子真人ホールディングス | |||
| ジャスティンローマ | 牡 | 0 | 0 | 3 | 0 | ドゥラメンテ | インナーレルム | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | 三木 正浩 |
山口 --- 2022産
| 馬名 | 性別 | 獲得賞金 | 期間内 | 出走 | 勝利 | 重賞 | G1 | 繁殖 | 父馬名 | 母馬名 | 調教師 | 生産者 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィンターベル | 牡 | 1897 | 1097 | 6 | 2 | バゴ | ノチェブランカ | 木村哲也 | ノーザンファーム | 吉田 勝己 | |||
| ミリオンローズ | 牝 | 1360 | 1360 | 4 | 1 | スワーヴリチャード | マンビア | 萩原清 | ノーザンファーム | 池谷 誠一 | |||
| サリーチェ | 牝 | 1313 | 1193 | 12 | 1 | ドゥラメンテ | サロミナ | 池添学 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| サトノカルナバル | 牡 | 4230 | 4230 | 8 | 2 | 1 | キタサンブラック | リアリサトリス | 堀宣行 | ノーザンファーム | 里見 治 | ||
| マジックサンズ | 牡 | 9020 | 9020 | 9 | 2 | 1 | キズナ | コナブリュワーズ | 須貝尚介 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | ||
| スワーヴゴダイヴァ | 牝 | 0 | 0 | 1 | 0 | エピファネイア | シーズアタイガー | 堀宣行 | ノーザンファーム | NICKS | |||
| ミッキージュエリー | 牝 | 4400 | 1360 | 7 | 3 | エピファネイア | ミッキーチャーム | 中内田充 | 三嶋牧場 | 野田 みづき | |||
| エオアリイ | 牡 | 1043 | 263 | 10 | 1 | ドゥラメンテ | ステラエージェント | 田中博康 | 三嶋牧場 | 鈴木 剛史 | |||
| ファイアンクランツ | 牡 | 5210 | 5210 | 9 | 1 | ドゥラメンテ | カラフルブラッサム | 堀宣行 | ノーザンファーム | サンデーレーシング | |||
| チムニートップス | 牡 | 1940 | 960 | 10 | 2 | Tapit | Speedinthruthecity | 池添学 | Winchell Thoroughbreds LLC | 吉田 和美 | |||
| マックスキュー | 牡 | 1432 | 432 | 7 | 1 | サートゥルナーリア | イストワールファム | 鹿戸雄一 | ノーザンファーム | シルクレーシング | |||
| リアライズオーラム | 牡 | 1875 | 1795 | 13 | 1 | オルフェーヴル | オリヒメ | 上原佑紀 | 社台コーポレーション白老ファーム | 今福 洋介 |