ハブコン - UMAPS変身指数・推奨馬サマリ|2024年6月8日(函館・東京・京都)
Race
芝1200m 09:50発走
近3走指数レベル:+3.7〔B〕
SP ⑤⑨⑭ MP ⑨⑤①
────────────────────
●❸…B ①
●④④B ②
……⑥C ③
●……B ④
●❷❶B ⑤
………… ⑥
………… ⑦
………C ⑧
●❶❷A ⑨
………… ⑩
………… ⑪
…⑤…C ⑫
………… ⑬
●…❸… ⑭
………… ⑮
……⑤… ⑯
●④④B ②
……⑥C ③
●……B ④
●❷❶B ⑤
………… ⑥
………… ⑦
………C ⑧
●❶❷A ⑨
………… ⑩
………… ⑪
…⑤…C ⑫
………… ⑬
●…❸… ⑭
………… ⑮
……⑤… ⑯
ジャヴァネ 35⑪ ▲長浜鴻緒(5) 2戦|休明 ①出遅 ②スロ不
プレアデスグループ 5.9❷ 丹内祐次(71) 初⇔ △西塚洸二(29) 4戦|休明 ②先恵×
ステイチューンド 7.2❸ 北村友一(46) 初⇔ ムルザバ(30) 8戦|休明 ②スロ不 ③先恵× ⑤差恵×,出遅
ルチェッタ 66⑮ ★小林美駒(25) 初⇔ 吉原寛人(0) 4戦|休明
ナムラローズマリー 2.6❶ 武豊(75) 初⇔ 藤岡康太(63) 4戦|休明 ②出遅 ③スタ挟 ④逃恵×
リルフロスト 35⑪ 鮫島克駿(81) 初⇔ 幸英明(31) 8戦|休明 ⑤逃恵×
モズイージス 75⑯ ☆松本大輝(10) ⇔ ▲今村聖奈(14) 4戦|休明 ①逃恵× ②出遅
フジゴウキャク 18⑧ 横山武史(122) 初⇔ 三浦皇成(46) 5戦|休明 B続 ①出遅 ③逃恵× ④先恵×
サクラリゲル 16⑦ 横山和生(41) 初⇔ 菊沢一樹(16) 9戦|叩2 B続 ③先恵×,出遅 ⑤出遅
キタノワイオリ 43⑬ 菱田裕二(24) 初⇔ ▲水沼元輝(7) 2戦|休明
プレシャスシル 28⑨ ▲今村聖奈(14) 初⇔ 野中悠太(10) 5戦|休明
ルクスアドラー 10④ 佐々木大(76) 初⇔ ▲永島まな(49) 5戦|休明 ①スロ不 ⑤先恵×
メイショウマサユメ 60⑭ ▲高杉吏麒(8) 初⇔ ☆角田大和(19) 7戦|休明 ⑤出遅
カチヌキマリコ 11⑤ 大野拓弥(30) ⇔ 横山武史(122) 5戦|休明
ブイキャット 30⑩ 池添謙一(30) 初⇔ 亀田温心(14) 4戦|休明 ②出遅 ③差恵× ④逃恵×
ボナール 13⑥ 富田暁(33) 5戦|叩2 ②逃恵× ⑤先恵×
プレアデスグループ 5.9❷ 丹内祐次(71) 初⇔ △西塚洸二(29) 4戦|休明 ②先恵×
ステイチューンド 7.2❸ 北村友一(46) 初⇔ ムルザバ(30) 8戦|休明 ②スロ不 ③先恵× ⑤差恵×,出遅
ルチェッタ 66⑮ ★小林美駒(25) 初⇔ 吉原寛人(0) 4戦|休明
ナムラローズマリー 2.6❶ 武豊(75) 初⇔ 藤岡康太(63) 4戦|休明 ②出遅 ③スタ挟 ④逃恵×
リルフロスト 35⑪ 鮫島克駿(81) 初⇔ 幸英明(31) 8戦|休明 ⑤逃恵×
モズイージス 75⑯ ☆松本大輝(10) ⇔ ▲今村聖奈(14) 4戦|休明 ①逃恵× ②出遅
フジゴウキャク 18⑧ 横山武史(122) 初⇔ 三浦皇成(46) 5戦|休明 B続 ①出遅 ③逃恵× ④先恵×
サクラリゲル 16⑦ 横山和生(41) 初⇔ 菊沢一樹(16) 9戦|叩2 B続 ③先恵×,出遅 ⑤出遅
キタノワイオリ 43⑬ 菱田裕二(24) 初⇔ ▲水沼元輝(7) 2戦|休明
プレシャスシル 28⑨ ▲今村聖奈(14) 初⇔ 野中悠太(10) 5戦|休明
ルクスアドラー 10④ 佐々木大(76) 初⇔ ▲永島まな(49) 5戦|休明 ①スロ不 ⑤先恵×
メイショウマサユメ 60⑭ ▲高杉吏麒(8) 初⇔ ☆角田大和(19) 7戦|休明 ⑤出遅
カチヌキマリコ 11⑤ 大野拓弥(30) ⇔ 横山武史(122) 5戦|休明
ブイキャット 30⑩ 池添謙一(30) 初⇔ 亀田温心(14) 4戦|休明 ②出遅 ③差恵× ④逃恵×
ボナール 13⑥ 富田暁(33) 5戦|叩2 ②逃恵× ⑤先恵×
●❸…B ①
●④④B ②
……⑥C ③
●……B ④
●❷❶B ⑤
………… ⑥
………… ⑦
………C ⑧
●❶❷A ⑨
………… ⑩
………… ⑪
…⑤…C ⑫
………… ⑬
●…❸… ⑭
………… ⑮
……⑤… ⑯
●④④B ②
……⑥C ③
●……B ④
●❷❶B ⑤
………… ⑥
………… ⑦
………C ⑧
●❶❷A ⑨
………… ⑩
………… ⑪
…⑤…C ⑫
………… ⑬
●…❸… ⑭
………… ⑮
……⑤… ⑯
ジャヴァネ 35⑪ ▲長浜鴻緒(5) 2戦|休明 ①出遅 ②スロ不
プレアデスグループ 5.9❷ 丹内祐次(71) 初⇔ △西塚洸二(29) 4戦|休明 ②先恵×
ステイチューンド 7.2❸ 北村友一(46) 初⇔ ムルザバ(30) 8戦|休明 ②スロ不 ③先恵× ⑤差恵×,出遅
ルチェッタ 66⑮ ★小林美駒(25) 初⇔ 吉原寛人(0) 4戦|休明
ナムラローズマリー 2.6❶ 武豊(75) 初⇔ 藤岡康太(63) 4戦|休明 ②出遅 ③スタ挟 ④逃恵×
リルフロスト 35⑪ 鮫島克駿(81) 初⇔ 幸英明(31) 8戦|休明 ⑤逃恵×
モズイージス 75⑯ ☆松本大輝(10) ⇔ ▲今村聖奈(14) 4戦|休明 ①逃恵× ②出遅
フジゴウキャク 18⑧ 横山武史(122) 初⇔ 三浦皇成(46) 5戦|休明 B続 ①出遅 ③逃恵× ④先恵×
サクラリゲル 16⑦ 横山和生(41) 初⇔ 菊沢一樹(16) 9戦|叩2 B続 ③先恵×,出遅 ⑤出遅
キタノワイオリ 43⑬ 菱田裕二(24) 初⇔ ▲水沼元輝(7) 2戦|休明
プレシャスシル 28⑨ ▲今村聖奈(14) 初⇔ 野中悠太(10) 5戦|休明
ルクスアドラー 10④ 佐々木大(76) 初⇔ ▲永島まな(49) 5戦|休明 ①スロ不 ⑤先恵×
メイショウマサユメ 60⑭ ▲高杉吏麒(8) 初⇔ ☆角田大和(19) 7戦|休明 ⑤出遅
カチヌキマリコ 11⑤ 大野拓弥(30) ⇔ 横山武史(122) 5戦|休明
ブイキャット 30⑩ 池添謙一(30) 初⇔ 亀田温心(14) 4戦|休明 ②出遅 ③差恵× ④逃恵×
ボナール 13⑥ 富田暁(33) 5戦|叩2 ②逃恵× ⑤先恵×
プレアデスグループ 5.9❷ 丹内祐次(71) 初⇔ △西塚洸二(29) 4戦|休明 ②先恵×
ステイチューンド 7.2❸ 北村友一(46) 初⇔ ムルザバ(30) 8戦|休明 ②スロ不 ③先恵× ⑤差恵×,出遅
ルチェッタ 66⑮ ★小林美駒(25) 初⇔ 吉原寛人(0) 4戦|休明
ナムラローズマリー 2.6❶ 武豊(75) 初⇔ 藤岡康太(63) 4戦|休明 ②出遅 ③スタ挟 ④逃恵×
リルフロスト 35⑪ 鮫島克駿(81) 初⇔ 幸英明(31) 8戦|休明 ⑤逃恵×
モズイージス 75⑯ ☆松本大輝(10) ⇔ ▲今村聖奈(14) 4戦|休明 ①逃恵× ②出遅
フジゴウキャク 18⑧ 横山武史(122) 初⇔ 三浦皇成(46) 5戦|休明 B続 ①出遅 ③逃恵× ④先恵×
サクラリゲル 16⑦ 横山和生(41) 初⇔ 菊沢一樹(16) 9戦|叩2 B続 ③先恵×,出遅 ⑤出遅
キタノワイオリ 43⑬ 菱田裕二(24) 初⇔ ▲水沼元輝(7) 2戦|休明
プレシャスシル 28⑨ ▲今村聖奈(14) 初⇔ 野中悠太(10) 5戦|休明
ルクスアドラー 10④ 佐々木大(76) 初⇔ ▲永島まな(49) 5戦|休明 ①スロ不 ⑤先恵×
メイショウマサユメ 60⑭ ▲高杉吏麒(8) 初⇔ ☆角田大和(19) 7戦|休明 ⑤出遅
カチヌキマリコ 11⑤ 大野拓弥(30) ⇔ 横山武史(122) 5戦|休明
ブイキャット 30⑩ 池添謙一(30) 初⇔ 亀田温心(14) 4戦|休明 ②出遅 ③差恵× ④逃恵×
ボナール 13⑥ 富田暁(33) 5戦|叩2 ②逃恵× ⑤先恵×
ダート1800m 10:00発走
近3走指数レベル:-0.9〔C〕
SP ③⑧⑥ MP ③⑦⑥
────────────────────
●⑤④A ①
●⑥⑤… ②
●❶❶B ③
中央初 ④
…⑦…… ⑤
●③❷C ⑥
●❷⑥C ⑦
●④❸C ⑧
……⑧… ⑨
………… ⑩
………B ⑪
………B ⑫
●⑧⑦B ⑬
………… ⑭
………… ⑮
………… ⑯
●⑥⑤… ②
●❶❶B ③
中央初 ④
…⑦…… ⑤
●③❷C ⑥
●❷⑥C ⑦
●④❸C ⑧
……⑧… ⑨
………… ⑩
………B ⑪
………B ⑫
●⑧⑦B ⑬
………… ⑭
………… ⑮
………… ⑯
ステラマリーナ 10④ 岩田康誠(21) 初⇔ 岩田望来(113) 1戦|休明 ◯初ダ ①出遅
ナムラリーナ 10❸ 和田竜二(51) 6戦|使詰 ①先恵× ③逃恵× ④逃恵× ⑤逃恵×
ハイウェイスター 2.6❶ 川田将雅(155) 初⇔ 北村友一(46) 6戦|叩2 ①先恵× ④出遅 ⑤躓く
オーロヴェール 13⑥ 坂井瑠星(112) 初出走
ベレンガリア 25⑧ M.デム(38) 6戦|休明 初ダ ①先恵× ③差恵×
ブギーナイツ 27⑨ 松若風馬(32) ⇔ 佐々木大(76) 3戦|使詰 ③出遅
ジューンナデシコ 36⑩ 団野大成(53) 初⇔ 長岡禎仁(13) 3戦|叩2
ラヴベイ 4.2❷ ☆田口貫太(52) 3戦|叩2 ①逃恵×
タガノエクレール 12⑤ 幸英明(31) 初⇔ ☆田口貫太(52) 8戦|使詰 ②先恵×
ペイシャグレイス 118⑯ ▲橋木太希(0) 初⇔ 国分優作(5) 2戦|叩2 ①出遅
ダブルイプシロン 108⑭ 岩田望来(113) 初⇔ 坂井瑠星(112) 1戦|休明 初ダ
レイナドラーダ 47⑪ 西村淳也(79) 1戦|休明 初ダ ①出遅
タッケンウルル 19⑦ ▲吉村誠之(7) 初⇔ ▲鷲頭虎太(10) 2戦|休明 初ダ
キタノレガーロ 101⑬ 国分優作(5) 初⇔ 亀田温心(14) 2戦|休明
カプシーヌ 59⑫ 国分恭介(9) 初⇔ ☆角田大和(19) 2戦|叩2 ②出遅
キタサンバンビーナ 113⑮ △西塚洸二(29) 初⇔ ★河原田菜(15) 2戦|叩2 初ダ ②出遅
ナムラリーナ 10❸ 和田竜二(51) 6戦|使詰 ①先恵× ③逃恵× ④逃恵× ⑤逃恵×
ハイウェイスター 2.6❶ 川田将雅(155) 初⇔ 北村友一(46) 6戦|叩2 ①先恵× ④出遅 ⑤躓く
オーロヴェール 13⑥ 坂井瑠星(112) 初出走
ベレンガリア 25⑧ M.デム(38) 6戦|休明 初ダ ①先恵× ③差恵×
ブギーナイツ 27⑨ 松若風馬(32) ⇔ 佐々木大(76) 3戦|使詰 ③出遅
ジューンナデシコ 36⑩ 団野大成(53) 初⇔ 長岡禎仁(13) 3戦|叩2
ラヴベイ 4.2❷ ☆田口貫太(52) 3戦|叩2 ①逃恵×
タガノエクレール 12⑤ 幸英明(31) 初⇔ ☆田口貫太(52) 8戦|使詰 ②先恵×
ペイシャグレイス 118⑯ ▲橋木太希(0) 初⇔ 国分優作(5) 2戦|叩2 ①出遅
ダブルイプシロン 108⑭ 岩田望来(113) 初⇔ 坂井瑠星(112) 1戦|休明 初ダ
レイナドラーダ 47⑪ 西村淳也(79) 1戦|休明 初ダ ①出遅
タッケンウルル 19⑦ ▲吉村誠之(7) 初⇔ ▲鷲頭虎太(10) 2戦|休明 初ダ
キタノレガーロ 101⑬ 国分優作(5) 初⇔ 亀田温心(14) 2戦|休明
カプシーヌ 59⑫ 国分恭介(9) 初⇔ ☆角田大和(19) 2戦|叩2 ②出遅
キタサンバンビーナ 113⑮ △西塚洸二(29) 初⇔ ★河原田菜(15) 2戦|叩2 初ダ ②出遅
●⑤④A ①
●⑥⑤… ②
●❶❶B ③
中央初 ④
…⑦…… ⑤
●③❷C ⑥
●❷⑥C ⑦
●④❸C ⑧
……⑧… ⑨
………… ⑩
………B ⑪
………B ⑫
●⑧⑦B ⑬
………… ⑭
………… ⑮
………… ⑯
●⑥⑤… ②
●❶❶B ③
中央初 ④
…⑦…… ⑤
●③❷C ⑥
●❷⑥C ⑦
●④❸C ⑧
……⑧… ⑨
………… ⑩
………B ⑪
………B ⑫
●⑧⑦B ⑬
………… ⑭
………… ⑮
………… ⑯
ステラマリーナ 10④ 岩田康誠(21) 初⇔ 岩田望来(113) 1戦|休明 ◯初ダ ①出遅
ナムラリーナ 10❸ 和田竜二(51) 6戦|使詰 ①先恵× ③逃恵× ④逃恵× ⑤逃恵×
ハイウェイスター 2.6❶ 川田将雅(155) 初⇔ 北村友一(46) 6戦|叩2 ①先恵× ④出遅 ⑤躓く
オーロヴェール 13⑥ 坂井瑠星(112) 初出走
ベレンガリア 25⑧ M.デム(38) 6戦|休明 初ダ ①先恵× ③差恵×
ブギーナイツ 27⑨ 松若風馬(32) ⇔ 佐々木大(76) 3戦|使詰 ③出遅
ジューンナデシコ 36⑩ 団野大成(53) 初⇔ 長岡禎仁(13) 3戦|叩2
ラヴベイ 4.2❷ ☆田口貫太(52) 3戦|叩2 ①逃恵×
タガノエクレール 12⑤ 幸英明(31) 初⇔ ☆田口貫太(52) 8戦|使詰 ②先恵×
ペイシャグレイス 118⑯ ▲橋木太希(0) 初⇔ 国分優作(5) 2戦|叩2 ①出遅
ダブルイプシロン 108⑭ 岩田望来(113) 初⇔ 坂井瑠星(112) 1戦|休明 初ダ
レイナドラーダ 47⑪ 西村淳也(79) 1戦|休明 初ダ ①出遅
タッケンウルル 19⑦ ▲吉村誠之(7) 初⇔ ▲鷲頭虎太(10) 2戦|休明 初ダ
キタノレガーロ 101⑬ 国分優作(5) 初⇔ 亀田温心(14) 2戦|休明
カプシーヌ 59⑫ 国分恭介(9) 初⇔ ☆角田大和(19) 2戦|叩2 ②出遅
キタサンバンビーナ 113⑮ △西塚洸二(29) 初⇔ ★河原田菜(15) 2戦|叩2 初ダ ②出遅
ナムラリーナ 10❸ 和田竜二(51) 6戦|使詰 ①先恵× ③逃恵× ④逃恵× ⑤逃恵×
ハイウェイスター 2.6❶ 川田将雅(155) 初⇔ 北村友一(46) 6戦|叩2 ①先恵× ④出遅 ⑤躓く
オーロヴェール 13⑥ 坂井瑠星(112) 初出走
ベレンガリア 25⑧ M.デム(38) 6戦|休明 初ダ ①先恵× ③差恵×
ブギーナイツ 27⑨ 松若風馬(32) ⇔ 佐々木大(76) 3戦|使詰 ③出遅
ジューンナデシコ 36⑩ 団野大成(53) 初⇔ 長岡禎仁(13) 3戦|叩2
ラヴベイ 4.2❷ ☆田口貫太(52) 3戦|叩2 ①逃恵×
タガノエクレール 12⑤ 幸英明(31) 初⇔ ☆田口貫太(52) 8戦|使詰 ②先恵×
ペイシャグレイス 118⑯ ▲橋木太希(0) 初⇔ 国分優作(5) 2戦|叩2 ①出遅
ダブルイプシロン 108⑭ 岩田望来(113) 初⇔ 坂井瑠星(112) 1戦|休明 初ダ
レイナドラーダ 47⑪ 西村淳也(79) 1戦|休明 初ダ ①出遅
タッケンウルル 19⑦ ▲吉村誠之(7) 初⇔ ▲鷲頭虎太(10) 2戦|休明 初ダ
キタノレガーロ 101⑬ 国分優作(5) 初⇔ 亀田温心(14) 2戦|休明
カプシーヌ 59⑫ 国分恭介(9) 初⇔ ☆角田大和(19) 2戦|叩2 ②出遅
キタサンバンビーナ 113⑮ △西塚洸二(29) 初⇔ ★河原田菜(15) 2戦|叩2 初ダ ②出遅
障害芝3000m 10:10発走
近3走指数レベル:提供なし
SP ─ MP ─
────────────────────
………… ①
………… ②
………… ③
………… ④
………… ⑤
………… ⑥
………… ⑦
………… ⑧
………… ⑨
………… ⑩
………… ⑪
………… ②
………… ③
………… ④
………… ⑤
………… ⑥
………… ⑦
………… ⑧
………… ⑨
………… ⑩
………… ⑪
バガン 16⑦ 森一馬(12) 初⇔ ▲鷲頭虎太(10) 24戦|休明 ③先恵×
ポピュラーソング 31⑧ 江田勇亮(1) 53戦|使詰
ベッサラビア 73⑪ 田村太雅(0) 21戦|休明 ③出遅
テイエムマジック 5.1❸ ▲坂口智康(0) 初⇔ 石神深一(17) 22戦|使詰 ④逃争 ⑤逃恵×
トーアモルペウス 4.2❷ 石神深一(17) 9戦|叩2 B続
プラチナムレイアー 10⑥ 井上敏樹(1) 初⇔ 小牧加矢(0) 29戦|使詰 転厩2 B続
ビップクロエ 51⑨ 中村将之(6) 初⇔ 菊沢一樹(16) 10戦|叩3 ⑤逃争
シュハリ 51⑩ 大江原圭(4) 初⇔ 菊沢一樹(16) 21戦|叩2 B脱 ⑤出遅
デシマルサーガ 9.3⑤ 伴啓太(5) 5戦|休明
アンクルブラック 3.3❶ 高田潤(4) 13戦|叩3
マイネルコロンブス 7.2④ 上野翔(12) 30戦|叩2 転厩2 ✖出遅 ②出遅 ⑤出遅
ポピュラーソング 31⑧ 江田勇亮(1) 53戦|使詰
ベッサラビア 73⑪ 田村太雅(0) 21戦|休明 ③出遅
テイエムマジック 5.1❸ ▲坂口智康(0) 初⇔ 石神深一(17) 22戦|使詰 ④逃争 ⑤逃恵×
トーアモルペウス 4.2❷ 石神深一(17) 9戦|叩2 B続
プラチナムレイアー 10⑥ 井上敏樹(1) 初⇔ 小牧加矢(0) 29戦|使詰 転厩2 B続
ビップクロエ 51⑨ 中村将之(6) 初⇔ 菊沢一樹(16) 10戦|叩3 ⑤逃争
シュハリ 51⑩ 大江原圭(4) 初⇔ 菊沢一樹(16) 21戦|叩2 B脱 ⑤出遅
デシマルサーガ 9.3⑤ 伴啓太(5) 5戦|休明
アンクルブラック 3.3❶ 高田潤(4) 13戦|叩3
マイネルコロンブス 7.2④ 上野翔(12) 30戦|叩2 転厩2 ✖出遅 ②出遅 ⑤出遅
………… ①
………… ②
………… ③
………… ④
………… ⑤
………… ⑥
………… ⑦
………… ⑧
………… ⑨
………… ⑩
………… ⑪
………… ②
………… ③
………… ④
………… ⑤
………… ⑥
………… ⑦
………… ⑧
………… ⑨
………… ⑩
………… ⑪
バガン 16⑦ 森一馬(12) 初⇔ ▲鷲頭虎太(10) 24戦|休明 ③先恵×
ポピュラーソング 31⑧ 江田勇亮(1) 53戦|使詰
ベッサラビア 73⑪ 田村太雅(0) 21戦|休明 ③出遅
テイエムマジック 5.1❸ ▲坂口智康(0) 初⇔ 石神深一(17) 22戦|使詰 ④逃争 ⑤逃恵×
トーアモルペウス 4.2❷ 石神深一(17) 9戦|叩2 B続
プラチナムレイアー 10⑥ 井上敏樹(1) 初⇔ 小牧加矢(0) 29戦|使詰 転厩2 B続
ビップクロエ 51⑨ 中村将之(6) 初⇔ 菊沢一樹(16) 10戦|叩3 ⑤逃争
シュハリ 51⑩ 大江原圭(4) 初⇔ 菊沢一樹(16) 21戦|叩2 B脱 ⑤出遅
デシマルサーガ 9.3⑤ 伴啓太(5) 5戦|休明
アンクルブラック 3.3❶ 高田潤(4) 13戦|叩3
マイネルコロンブス 7.2④ 上野翔(12) 30戦|叩2 転厩2 ✖出遅 ②出遅 ⑤出遅
ポピュラーソング 31⑧ 江田勇亮(1) 53戦|使詰
ベッサラビア 73⑪ 田村太雅(0) 21戦|休明 ③出遅
テイエムマジック 5.1❸ ▲坂口智康(0) 初⇔ 石神深一(17) 22戦|使詰 ④逃争 ⑤逃恵×
トーアモルペウス 4.2❷ 石神深一(17) 9戦|叩2 B続
プラチナムレイアー 10⑥ 井上敏樹(1) 初⇔ 小牧加矢(0) 29戦|使詰 転厩2 B続
ビップクロエ 51⑨ 中村将之(6) 初⇔ 菊沢一樹(16) 10戦|叩3 ⑤逃争
シュハリ 51⑩ 大江原圭(4) 初⇔ 菊沢一樹(16) 21戦|叩2 B脱 ⑤出遅
デシマルサーガ 9.3⑤ 伴啓太(5) 5戦|休明
アンクルブラック 3.3❶ 高田潤(4) 13戦|叩3
マイネルコロンブス 7.2④ 上野翔(12) 30戦|叩2 転厩2 ✖出遅 ②出遅 ⑤出遅
ダート1700m 10:25発走
近3走指数レベル:+4.5〔B〕
SP ⑪⑨⑬ MP ⑪⑦⑬
────────────────────
………… ①
……④… ②
………… ③
●⑤❸C ④
………… ⑤
………… ⑥
●②…C ⑦
………… ⑧
●…❷C ⑨
●④…C ⑩
●❶❶A ⑪
………C ⑫
●③⑤B ⑬
………… ⑭
……④… ②
………… ③
●⑤❸C ④
………… ⑤
………… ⑥
●②…C ⑦
………… ⑧
●…❷C ⑨
●④…C ⑩
●❶❶A ⑪
………C ⑫
●③⑤B ⑬
………… ⑭
ナリノイングリッド 35⑪ 大野拓弥(30) ⇔ 菊沢一樹(16) 6戦|休明 ②引掛 ③先恵×
エールヴァーゲ 21⑧ 佐々木大(76) 初⇔ 藤岡佑介(52) 5戦|休明 ✖出遅 ①差不 ②出遅 ④出遅 ⑤出遅
ノーブルブランカ 6.9❸ 鮫島克駿(81) 初⇔ 菱田裕二(24) 3戦|休明 ②先恵× ③先恵×,力む
マルモリミッション 25⑩ ☆角田大河(26) 初⇔ ☆田口貫太(52) 5戦|休明
タイセイアルテミス 53⑬ 富田暁(33) 5戦|休明 ✖出遅 ③出遅 ④出遅 ⑤出遅
フルリール 65⑭ ▲高杉吏麒(8) 5戦|休明
ローマンレイク 14⑥ 北村友一(46) 初⇔ ▲吉村誠之(7) 4戦|叩2 ③差恵×,出遅
フェイマスグラース 48⑫ ▲小林勝太(21) 初⇔ 幸英明(31) 7戦|使詰 ⑤出遅
ダンツドール 8.6④ 古川吉洋(15) 初⇔ 藤岡佑介(52) 4戦|叩3 ①差不 ②S前不 ④出遅
シーメジャー 25⑨ 池添謙一(30) 初⇔ ▲西塚洸二(29) 6戦|休明 B脱 ②出遅 ④ハイ不
ネバーモア 2.6❶ 藤岡佑介(52) 7戦|休明 ③外回,仕早 ④仕早 ⑤先恵×
エリカポラリス 9.0⑤ ☆永野猛蔵(22) 7戦|叩2 ①先恵× ②逃恵× ③逃恵× ④先恵×
ブレイクショット 5.0❷ 横山武史(122) 3戦|休明 ③出遅
ファイアンス 18⑦ 丹内祐次(71) 初⇔ ☆佐々木大(76) 5戦|休明 転厩3 ②逃恵× ③向正不,3角不 ⑤ハイ不
エールヴァーゲ 21⑧ 佐々木大(76) 初⇔ 藤岡佑介(52) 5戦|休明 ✖出遅 ①差不 ②出遅 ④出遅 ⑤出遅
ノーブルブランカ 6.9❸ 鮫島克駿(81) 初⇔ 菱田裕二(24) 3戦|休明 ②先恵× ③先恵×,力む
マルモリミッション 25⑩ ☆角田大河(26) 初⇔ ☆田口貫太(52) 5戦|休明
タイセイアルテミス 53⑬ 富田暁(33) 5戦|休明 ✖出遅 ③出遅 ④出遅 ⑤出遅
フルリール 65⑭ ▲高杉吏麒(8) 5戦|休明
ローマンレイク 14⑥ 北村友一(46) 初⇔ ▲吉村誠之(7) 4戦|叩2 ③差恵×,出遅
フェイマスグラース 48⑫ ▲小林勝太(21) 初⇔ 幸英明(31) 7戦|使詰 ⑤出遅
ダンツドール 8.6④ 古川吉洋(15) 初⇔ 藤岡佑介(52) 4戦|叩3 ①差不 ②S前不 ④出遅
シーメジャー 25⑨ 池添謙一(30) 初⇔ ▲西塚洸二(29) 6戦|休明 B脱 ②出遅 ④ハイ不
ネバーモア 2.6❶ 藤岡佑介(52) 7戦|休明 ③外回,仕早 ④仕早 ⑤先恵×
エリカポラリス 9.0⑤ ☆永野猛蔵(22) 7戦|叩2 ①先恵× ②逃恵× ③逃恵× ④先恵×
ブレイクショット 5.0❷ 横山武史(122) 3戦|休明 ③出遅
ファイアンス 18⑦ 丹内祐次(71) 初⇔ ☆佐々木大(76) 5戦|休明 転厩3 ②逃恵× ③向正不,3角不 ⑤ハイ不
………… ①
……④… ②
………… ③
●⑤❸C ④
………… ⑤
………… ⑥
●②…C ⑦
………… ⑧
●…❷C ⑨
●④…C ⑩
●❶❶A ⑪
………C ⑫
●③⑤B ⑬
………… ⑭
……④… ②
………… ③
●⑤❸C ④
………… ⑤
………… ⑥
●②…C ⑦
………… ⑧
●…❷C ⑨
●④…C ⑩
●❶❶A ⑪
………C ⑫
●③⑤B ⑬
………… ⑭
ナリノイングリッド 35⑪ 大野拓弥(30) ⇔ 菊沢一樹(16) 6戦|休明 ②引掛 ③先恵×
エールヴァーゲ 21⑧ 佐々木大(76) 初⇔ 藤岡佑介(52) 5戦|休明 ✖出遅 ①差不 ②出遅 ④出遅 ⑤出遅
ノーブルブランカ 6.9❸ 鮫島克駿(81) 初⇔ 菱田裕二(24) 3戦|休明 ②先恵× ③先恵×,力む
マルモリミッション 25⑩ ☆角田大河(26) 初⇔ ☆田口貫太(52) 5戦|休明
タイセイアルテミス 53⑬ 富田暁(33) 5戦|休明 ✖出遅 ③出遅 ④出遅 ⑤出遅
フルリール 65⑭ ▲高杉吏麒(8) 5戦|休明
ローマンレイク 14⑥ 北村友一(46) 初⇔ ▲吉村誠之(7) 4戦|叩2 ③差恵×,出遅
フェイマスグラース 48⑫ ▲小林勝太(21) 初⇔ 幸英明(31) 7戦|使詰 ⑤出遅
ダンツドール 8.6④ 古川吉洋(15) 初⇔ 藤岡佑介(52) 4戦|叩3 ①差不 ②S前不 ④出遅
シーメジャー 25⑨ 池添謙一(30) 初⇔ ▲西塚洸二(29) 6戦|休明 B脱 ②出遅 ④ハイ不
ネバーモア 2.6❶ 藤岡佑介(52) 7戦|休明 ③外回,仕早 ④仕早 ⑤先恵×
エリカポラリス 9.0⑤ ☆永野猛蔵(22) 7戦|叩2 ①先恵× ②逃恵× ③逃恵× ④先恵×
ブレイクショット 5.0❷ 横山武史(122) 3戦|休明 ③出遅
ファイアンス 18⑦ 丹内祐次(71) 初⇔ ☆佐々木大(76) 5戦|休明 転厩3 ②逃恵× ③向正不,3角不 ⑤ハイ不
エールヴァーゲ 21⑧ 佐々木大(76) 初⇔ 藤岡佑介(52) 5戦|休明 ✖出遅 ①差不 ②出遅 ④出遅 ⑤出遅
ノーブルブランカ 6.9❸ 鮫島克駿(81) 初⇔ 菱田裕二(24) 3戦|休明 ②先恵× ③先恵×,力む
マルモリミッション 25⑩ ☆角田大河(26) 初⇔ ☆田口貫太(52) 5戦|休明
タイセイアルテミス 53⑬ 富田暁(33) 5戦|休明 ✖出遅 ③出遅 ④出遅 ⑤出遅
フルリール 65⑭ ▲高杉吏麒(8) 5戦|休明
ローマンレイク 14⑥ 北村友一(46) 初⇔ ▲吉村誠之(7) 4戦|叩2 ③差恵×,出遅
フェイマスグラース 48⑫ ▲小林勝太(21) 初⇔ 幸英明(31) 7戦|使詰 ⑤出遅
ダンツドール 8.6④ 古川吉洋(15) 初⇔ 藤岡佑介(52) 4戦|叩3 ①差不 ②S前不 ④出遅
シーメジャー 25⑨ 池添謙一(30) 初⇔ ▲西塚洸二(29) 6戦|休明 B脱 ②出遅 ④ハイ不
ネバーモア 2.6❶ 藤岡佑介(52) 7戦|休明 ③外回,仕早 ④仕早 ⑤先恵×
エリカポラリス 9.0⑤ ☆永野猛蔵(22) 7戦|叩2 ①先恵× ②逃恵× ③逃恵× ④先恵×
ブレイクショット 5.0❷ 横山武史(122) 3戦|休明 ③出遅
ファイアンス 18⑦ 丹内祐次(71) 初⇔ ☆佐々木大(76) 5戦|休明 転厩3 ②逃恵× ③向正不,3角不 ⑤ハイ不
ダート1200m 10:35発走
