ハブコン - UMAPS変身指数・推奨馬サマリ|2024年6月9日(函館・東京・京都)
Race
芝1200m 09:50発走
近3走指数レベル:+0.6〔C〕
SP ⑥⑭⑮ MP ⑨⑥⑮
────────────────────
●…❹C ①
●⑤…… ②
………… ③
…⑦⑧C ④
……⑩… ⑤
●②❶A ⑥
………… ⑦
●⑧③C ⑧
●❶⑥B ⑨
………… ⑩
…⑥…C ⑪
………… ⑫
中央初 ⑬
●④❶C ⑭
●③❹B ⑮
……⑦C ⑯
●⑤…… ②
………… ③
…⑦⑧C ④
……⑩… ⑤
●②❶A ⑥
………… ⑦
●⑧③C ⑧
●❶⑥B ⑨
………… ⑩
…⑥…C ⑪
………… ⑫
中央初 ⑬
●④❶C ⑭
●③❹B ⑮
……⑦C ⑯
カントゥータ 50⑬ 鮫島克駿(81) ⇔ 藤岡康太(63) 5戦|休明 ⑤先恵×
メイショウマゴイチ 6.0❷ 武豊(75) 初⇔ 岩田康誠(21) 5戦|叩3 ②出遅 ⑤先恵×
カフジニホニウム 9.3⑤ ★古川奈穂(18) 5戦|叩3
グランテレーズ 6.1❸ 斎藤新(31) 3戦|叩2 ③先恵×
シナモンデイジー 67⑮ 富田暁(33) 初⇔ ▲水沼元輝(7) 3戦|休明 B続
ニシノシャミナード 7.7④ ☆永野猛蔵(22) 初⇔ 野中悠太(10) 4戦|休明 ②先恵× ③スタ触
ラインメジャー 47⑫ 藤岡佑介(52) 初⇔ ☆永野猛蔵(22) 2戦|長休29
ベアゴーゴー 2.9❶ 大野拓弥(30) 初⇔ ▲佐藤翔馬(2) 7戦|使詰 ②先恵×,出遅 ③外不 ④ハイ不 ⑤逃恵×
セジールレーヴ 13⑦ 坂井瑠星(112) 初⇔ モリス(1) 2戦|長休26
コウエツ 76⑯ ▲長浜鴻緒(5) 初⇔ 武士沢友(5) 2戦|長休27 転厩初 ✖出遅 ①出遅 ②出遅
ライズガール 51⑭ 池添謙一(30) 初⇔ 木幡巧也(18) 3戦|休明
フィローシャ 39⑪ ▲小林勝太(21) 5戦|叩2 転厩2 ④出遅 ⑤出遅
ズーキャンベラ 32⑩ 横山和生(41) 初出走
ノイヤー 10⑥ ☆角田大河(26) 初⇔ ☆角田大和(19) 6戦|休明 ②外回 ④ハイ不 ⑤先恵×
ロマンスシアター 16⑧ 亀田温心(14) 2戦|休明
オレンジサファイア 19⑨ 菱田裕二(24) 初⇔ 吉田隼人(34) 4戦|休明 ✖出遅 ①出遅 ②差恵×,出遅 ④出遅
メイショウマゴイチ 6.0❷ 武豊(75) 初⇔ 岩田康誠(21) 5戦|叩3 ②出遅 ⑤先恵×
カフジニホニウム 9.3⑤ ★古川奈穂(18) 5戦|叩3
グランテレーズ 6.1❸ 斎藤新(31) 3戦|叩2 ③先恵×
シナモンデイジー 67⑮ 富田暁(33) 初⇔ ▲水沼元輝(7) 3戦|休明 B続
ニシノシャミナード 7.7④ ☆永野猛蔵(22) 初⇔ 野中悠太(10) 4戦|休明 ②先恵× ③スタ触
ラインメジャー 47⑫ 藤岡佑介(52) 初⇔ ☆永野猛蔵(22) 2戦|長休29
ベアゴーゴー 2.9❶ 大野拓弥(30) 初⇔ ▲佐藤翔馬(2) 7戦|使詰 ②先恵×,出遅 ③外不 ④ハイ不 ⑤逃恵×
セジールレーヴ 13⑦ 坂井瑠星(112) 初⇔ モリス(1) 2戦|長休26
コウエツ 76⑯ ▲長浜鴻緒(5) 初⇔ 武士沢友(5) 2戦|長休27 転厩初 ✖出遅 ①出遅 ②出遅
ライズガール 51⑭ 池添謙一(30) 初⇔ 木幡巧也(18) 3戦|休明
フィローシャ 39⑪ ▲小林勝太(21) 5戦|叩2 転厩2 ④出遅 ⑤出遅
ズーキャンベラ 32⑩ 横山和生(41) 初出走
ノイヤー 10⑥ ☆角田大河(26) 初⇔ ☆角田大和(19) 6戦|休明 ②外回 ④ハイ不 ⑤先恵×
ロマンスシアター 16⑧ 亀田温心(14) 2戦|休明
オレンジサファイア 19⑨ 菱田裕二(24) 初⇔ 吉田隼人(34) 4戦|休明 ✖出遅 ①出遅 ②差恵×,出遅 ④出遅
●…❹C ①
●⑤…… ②
………… ③
…⑦⑧C ④
……⑩… ⑤
●②❶A ⑥
………… ⑦
●⑧③C ⑧
●❶⑥B ⑨
………… ⑩
…⑥…C ⑪
………… ⑫
中央初 ⑬
●④❶C ⑭
●③❹B ⑮
……⑦C ⑯
●⑤…… ②
………… ③
…⑦⑧C ④
……⑩… ⑤
●②❶A ⑥
………… ⑦
●⑧③C ⑧
●❶⑥B ⑨
………… ⑩
…⑥…C ⑪
………… ⑫
中央初 ⑬
●④❶C ⑭
●③❹B ⑮
……⑦C ⑯
カントゥータ 50⑬ 鮫島克駿(81) ⇔ 藤岡康太(63) 5戦|休明 ⑤先恵×
メイショウマゴイチ 6.0❷ 武豊(75) 初⇔ 岩田康誠(21) 5戦|叩3 ②出遅 ⑤先恵×
カフジニホニウム 9.3⑤ ★古川奈穂(18) 5戦|叩3
グランテレーズ 6.1❸ 斎藤新(31) 3戦|叩2 ③先恵×
シナモンデイジー 67⑮ 富田暁(33) 初⇔ ▲水沼元輝(7) 3戦|休明 B続
ニシノシャミナード 7.7④ ☆永野猛蔵(22) 初⇔ 野中悠太(10) 4戦|休明 ②先恵× ③スタ触
ラインメジャー 47⑫ 藤岡佑介(52) 初⇔ ☆永野猛蔵(22) 2戦|長休29
ベアゴーゴー 2.9❶ 大野拓弥(30) 初⇔ ▲佐藤翔馬(2) 7戦|使詰 ②先恵×,出遅 ③外不 ④ハイ不 ⑤逃恵×
セジールレーヴ 13⑦ 坂井瑠星(112) 初⇔ モリス(1) 2戦|長休26
コウエツ 76⑯ ▲長浜鴻緒(5) 初⇔ 武士沢友(5) 2戦|長休27 転厩初 ✖出遅 ①出遅 ②出遅
ライズガール 51⑭ 池添謙一(30) 初⇔ 木幡巧也(18) 3戦|休明
フィローシャ 39⑪ ▲小林勝太(21) 5戦|叩2 転厩2 ④出遅 ⑤出遅
ズーキャンベラ 32⑩ 横山和生(41) 初出走
ノイヤー 10⑥ ☆角田大河(26) 初⇔ ☆角田大和(19) 6戦|休明 ②外回 ④ハイ不 ⑤先恵×
ロマンスシアター 16⑧ 亀田温心(14) 2戦|休明
オレンジサファイア 19⑨ 菱田裕二(24) 初⇔ 吉田隼人(34) 4戦|休明 ✖出遅 ①出遅 ②差恵×,出遅 ④出遅
メイショウマゴイチ 6.0❷ 武豊(75) 初⇔ 岩田康誠(21) 5戦|叩3 ②出遅 ⑤先恵×
カフジニホニウム 9.3⑤ ★古川奈穂(18) 5戦|叩3
グランテレーズ 6.1❸ 斎藤新(31) 3戦|叩2 ③先恵×
シナモンデイジー 67⑮ 富田暁(33) 初⇔ ▲水沼元輝(7) 3戦|休明 B続
ニシノシャミナード 7.7④ ☆永野猛蔵(22) 初⇔ 野中悠太(10) 4戦|休明 ②先恵× ③スタ触
ラインメジャー 47⑫ 藤岡佑介(52) 初⇔ ☆永野猛蔵(22) 2戦|長休29
ベアゴーゴー 2.9❶ 大野拓弥(30) 初⇔ ▲佐藤翔馬(2) 7戦|使詰 ②先恵×,出遅 ③外不 ④ハイ不 ⑤逃恵×
セジールレーヴ 13⑦ 坂井瑠星(112) 初⇔ モリス(1) 2戦|長休26
コウエツ 76⑯ ▲長浜鴻緒(5) 初⇔ 武士沢友(5) 2戦|長休27 転厩初 ✖出遅 ①出遅 ②出遅
ライズガール 51⑭ 池添謙一(30) 初⇔ 木幡巧也(18) 3戦|休明
フィローシャ 39⑪ ▲小林勝太(21) 5戦|叩2 転厩2 ④出遅 ⑤出遅
ズーキャンベラ 32⑩ 横山和生(41) 初出走
ノイヤー 10⑥ ☆角田大河(26) 初⇔ ☆角田大和(19) 6戦|休明 ②外回 ④ハイ不 ⑤先恵×
ロマンスシアター 16⑧ 亀田温心(14) 2戦|休明
オレンジサファイア 19⑨ 菱田裕二(24) 初⇔ 吉田隼人(34) 4戦|休明 ✖出遅 ①出遅 ②差恵×,出遅 ④出遅
障害芝2910m 10:00発走
近3走指数レベル:提供なし
SP ─ MP ─
────────────────────
………… ①
………… ②
………… ③
………… ④
………… ⑤
………… ⑥
………… ⑦
………… ⑧
………… ⑨
………… ⑩
………… ②
………… ③
………… ④
………… ⑤
………… ⑥
………… ⑦
………… ⑧
………… ⑨
………… ⑩
ウインエタンセル 4.5❸ 小野寺祐(7) 11戦|叩3 転厩3
スマイルスルー 2.4❶ 高田潤(4) 初⇔ 森一馬(12) 12戦|休明
デザートスター 22⑥ 石神深一(17) 25戦|叩3 ✖出遅 ①出遅 ②出遅,4角不 ④出遅
アメリカンピース 9.4④ 小坂忠士(2) 初⇔ ▲水沼元輝(7) 23戦|叩3
アスターチェンチ 66⑩ 井上敏樹(1) 14戦|休明 転厩3
グローツラング 37⑨ 中村将之(6) 初⇔ 鮫島克駿(81) 19戦|休明 ③差恵× ④出遅
オオキニ 3.7❷ 森一馬(12) 25戦|叩2
メイショウオキビ 34⑧ 西谷誠(0) 初⇔ 森一馬(12) 23戦|叩3 転厩3
カイトレッド 29⑦ 上野翔(12) 33戦|叩2 B続
ニューモニュメント 18⑤ 黒岩悠(5) 初⇔ 小崎綾也(4) 39戦|叩3 B脱 ④差恵×
スマイルスルー 2.4❶ 高田潤(4) 初⇔ 森一馬(12) 12戦|休明
デザートスター 22⑥ 石神深一(17) 25戦|叩3 ✖出遅 ①出遅 ②出遅,4角不 ④出遅
アメリカンピース 9.4④ 小坂忠士(2) 初⇔ ▲水沼元輝(7) 23戦|叩3
アスターチェンチ 66⑩ 井上敏樹(1) 14戦|休明 転厩3
グローツラング 37⑨ 中村将之(6) 初⇔ 鮫島克駿(81) 19戦|休明 ③差恵× ④出遅
オオキニ 3.7❷ 森一馬(12) 25戦|叩2
メイショウオキビ 34⑧ 西谷誠(0) 初⇔ 森一馬(12) 23戦|叩3 転厩3
カイトレッド 29⑦ 上野翔(12) 33戦|叩2 B続
ニューモニュメント 18⑤ 黒岩悠(5) 初⇔ 小崎綾也(4) 39戦|叩3 B脱 ④差恵×
………… ①
………… ②
………… ③
………… ④
………… ⑤
………… ⑥
………… ⑦
………… ⑧
………… ⑨
………… ⑩
………… ②
………… ③
………… ④
………… ⑤
………… ⑥
………… ⑦
………… ⑧
………… ⑨
………… ⑩
ウインエタンセル 4.5❸ 小野寺祐(7) 11戦|叩3 転厩3
スマイルスルー 2.4❶ 高田潤(4) 初⇔ 森一馬(12) 12戦|休明
デザートスター 22⑥ 石神深一(17) 25戦|叩3 ✖出遅 ①出遅 ②出遅,4角不 ④出遅
アメリカンピース 9.4④ 小坂忠士(2) 初⇔ ▲水沼元輝(7) 23戦|叩3
アスターチェンチ 66⑩ 井上敏樹(1) 14戦|休明 転厩3
グローツラング 37⑨ 中村将之(6) 初⇔ 鮫島克駿(81) 19戦|休明 ③差恵× ④出遅
オオキニ 3.7❷ 森一馬(12) 25戦|叩2
メイショウオキビ 34⑧ 西谷誠(0) 初⇔ 森一馬(12) 23戦|叩3 転厩3
カイトレッド 29⑦ 上野翔(12) 33戦|叩2 B続
ニューモニュメント 18⑤ 黒岩悠(5) 初⇔ 小崎綾也(4) 39戦|叩3 B脱 ④差恵×
スマイルスルー 2.4❶ 高田潤(4) 初⇔ 森一馬(12) 12戦|休明
デザートスター 22⑥ 石神深一(17) 25戦|叩3 ✖出遅 ①出遅 ②出遅,4角不 ④出遅
アメリカンピース 9.4④ 小坂忠士(2) 初⇔ ▲水沼元輝(7) 23戦|叩3
アスターチェンチ 66⑩ 井上敏樹(1) 14戦|休明 転厩3
グローツラング 37⑨ 中村将之(6) 初⇔ 鮫島克駿(81) 19戦|休明 ③差恵× ④出遅
オオキニ 3.7❷ 森一馬(12) 25戦|叩2
メイショウオキビ 34⑧ 西谷誠(0) 初⇔ 森一馬(12) 23戦|叩3 転厩3
カイトレッド 29⑦ 上野翔(12) 33戦|叩2 B続
ニューモニュメント 18⑤ 黒岩悠(5) 初⇔ 小崎綾也(4) 39戦|叩3 B脱 ④差恵×
ダート1600m 10:10発走
近3走指数レベル:-0.6〔C〕
SP ⑧③⑫ MP ⑦③⑭
⑦
────────────────────
………… ①
……⑥C ②
●❷❷B ③
●⑥…C ④
中央初 ⑤
●⑤③… ⑥
★❶⑦A ⑦
●④❶B ⑧
………… ⑨
………… ⑩
………… ⑪
●⑦❹… ⑫
………… ⑬
●③⑤A ⑭
中央初 ⑮
………… ⑯
……⑥C ②
●❷❷B ③
●⑥…C ④
中央初 ⑤
●⑤③… ⑥
★❶⑦A ⑦
●④❶B ⑧
………… ⑨
………… ⑩
………… ⑪
●⑦❹… ⑫
………… ⑬
●③⑤A ⑭
中央初 ⑮
………… ⑯
グッドイナフ 93⑮ 杉原誠人(10) 5戦|使詰
フミソニック 51⑬ ★大江原比(0) 初⇔ 津村明秀(53) 3戦|休明 初ダ
セージグリーン 6.9❸ 内田博幸(24) 5戦|叩2 ②スロ不
ノルディア 15⑦ 伊藤工真(5) 2戦|休明 ①出遅
オンザジュピター 28⑨ 丸山元気(22) 初出走
トニーアワード 10④ 戸崎圭太(122) 初⇔ 横山和生(41) 2戦|叩2 初ダ ②出遅,4角不
ワカメチャン 12⑥ 野中悠太(10) 初⇔ 武士沢友(5) 1戦|休明 ①出遅
ピースヒロフェイス 3.8❷ 石橋脩(22) 9戦|叩3 ③ハイ不 ⑤先恵×
パナマテソーロ 34⑪ 柴田大知(8) ⇔ ☆原優介(26) 2戦|休明 ②出遅
アズベリー 20⑧ ☆原優介(26) 初⇔ 吉田隼人(34) 4戦|休明 ③逃恵×
カーリングホリデー 82⑭ ▲石田拓郎(1) 4戦|叩2
ルルフィーユ 3.7❶ 北村宏司(31) 6戦|休明 ①先恵× ④スタ触 ⑤出遅
カリプソ 32⑩ 菅原明良(64) 初⇔ ▲小林勝太(21) 4戦|使詰
トーセンシエンタ 11⑤ 吉田豊(28) 初⇔ 菊沢一樹(16) 1戦|休明 初ダ
ココボロ 49⑫ ▲土田真翔(0) 初出走
サクブット 131⑯ ▲石神深道(2) 初⇔ 柴田善臣(7) 1戦|休明 ①出遅
フミソニック 51⑬ ★大江原比(0) 初⇔ 津村明秀(53) 3戦|休明 初ダ
セージグリーン 6.9❸ 内田博幸(24) 5戦|叩2 ②スロ不
ノルディア 15⑦ 伊藤工真(5) 2戦|休明 ①出遅
オンザジュピター 28⑨ 丸山元気(22) 初出走
トニーアワード 10④ 戸崎圭太(122) 初⇔ 横山和生(41) 2戦|叩2 初ダ ②出遅,4角不
ワカメチャン 12⑥ 野中悠太(10) 初⇔ 武士沢友(5) 1戦|休明 ①出遅
ピースヒロフェイス 3.8❷ 石橋脩(22) 9戦|叩3 ③ハイ不 ⑤先恵×
パナマテソーロ 34⑪ 柴田大知(8) ⇔ ☆原優介(26) 2戦|休明 ②出遅
アズベリー 20⑧ ☆原優介(26) 初⇔ 吉田隼人(34) 4戦|休明 ③逃恵×
カーリングホリデー 82⑭ ▲石田拓郎(1) 4戦|叩2
ルルフィーユ 3.7❶ 北村宏司(31) 6戦|休明 ①先恵× ④スタ触 ⑤出遅
カリプソ 32⑩ 菅原明良(64) 初⇔ ▲小林勝太(21) 4戦|使詰
トーセンシエンタ 11⑤ 吉田豊(28) 初⇔ 菊沢一樹(16) 1戦|休明 初ダ
ココボロ 49⑫ ▲土田真翔(0) 初出走
サクブット 131⑯ ▲石神深道(2) 初⇔ 柴田善臣(7) 1戦|休明 ①出遅
………… ①
……⑥C ②
●❷❷B ③
●⑥…C ④
中央初 ⑤
●⑤③… ⑥
★❶⑦A ⑦
●④❶B ⑧
………… ⑨
………… ⑩
………… ⑪
●⑦❹… ⑫
………… ⑬
●③⑤A ⑭
中央初 ⑮
………… ⑯
……⑥C ②
●❷❷B ③
●⑥…C ④
中央初 ⑤
●⑤③… ⑥
★❶⑦A ⑦
●④❶B ⑧
………… ⑨
………… ⑩
………… ⑪
●⑦❹… ⑫
………… ⑬
●③⑤A ⑭
中央初 ⑮
………… ⑯
グッドイナフ 93⑮ 杉原誠人(10) 5戦|使詰
フミソニック 51⑬ ★大江原比(0) 初⇔ 津村明秀(53) 3戦|休明 初ダ
セージグリーン 6.9❸ 内田博幸(24) 5戦|叩2 ②スロ不
ノルディア 15⑦ 伊藤工真(5) 2戦|休明 ①出遅
オンザジュピター 28⑨ 丸山元気(22) 初出走
トニーアワード 10④ 戸崎圭太(122) 初⇔ 横山和生(41) 2戦|叩2 初ダ ②出遅,4角不
ワカメチャン 12⑥ 野中悠太(10) 初⇔ 武士沢友(5) 1戦|休明 ①出遅
ピースヒロフェイス 3.8❷ 石橋脩(22) 9戦|叩3 ③ハイ不 ⑤先恵×
パナマテソーロ 34⑪ 柴田大知(8) ⇔ ☆原優介(26) 2戦|休明 ②出遅
アズベリー 20⑧ ☆原優介(26) 初⇔ 吉田隼人(34) 4戦|休明 ③逃恵×
カーリングホリデー 82⑭ ▲石田拓郎(1) 4戦|叩2
ルルフィーユ 3.7❶ 北村宏司(31) 6戦|休明 ①先恵× ④スタ触 ⑤出遅
カリプソ 32⑩ 菅原明良(64) 初⇔ ▲小林勝太(21) 4戦|使詰
トーセンシエンタ 11⑤ 吉田豊(28) 初⇔ 菊沢一樹(16) 1戦|休明 初ダ
ココボロ 49⑫ ▲土田真翔(0) 初出走
サクブット 131⑯ ▲石神深道(2) 初⇔ 柴田善臣(7) 1戦|休明 ①出遅
フミソニック 51⑬ ★大江原比(0) 初⇔ 津村明秀(53) 3戦|休明 初ダ
セージグリーン 6.9❸ 内田博幸(24) 5戦|叩2 ②スロ不
ノルディア 15⑦ 伊藤工真(5) 2戦|休明 ①出遅
オンザジュピター 28⑨ 丸山元気(22) 初出走
トニーアワード 10④ 戸崎圭太(122) 初⇔ 横山和生(41) 2戦|叩2 初ダ ②出遅,4角不
ワカメチャン 12⑥ 野中悠太(10) 初⇔ 武士沢友(5) 1戦|休明 ①出遅
ピースヒロフェイス 3.8❷ 石橋脩(22) 9戦|叩3 ③ハイ不 ⑤先恵×
パナマテソーロ 34⑪ 柴田大知(8) ⇔ ☆原優介(26) 2戦|休明 ②出遅
アズベリー 20⑧ ☆原優介(26) 初⇔ 吉田隼人(34) 4戦|休明 ③逃恵×
カーリングホリデー 82⑭ ▲石田拓郎(1) 4戦|叩2
ルルフィーユ 3.7❶ 北村宏司(31) 6戦|休明 ①先恵× ④スタ触 ⑤出遅
カリプソ 32⑩ 菅原明良(64) 初⇔ ▲小林勝太(21) 4戦|使詰
トーセンシエンタ 11⑤ 吉田豊(28) 初⇔ 菊沢一樹(16) 1戦|休明 初ダ
ココボロ 49⑫ ▲土田真翔(0) 初出走
サクブット 131⑯ ▲石神深道(2) 初⇔ 柴田善臣(7) 1戦|休明 ①出遅
ダート1700m 10:25発走
近3走指数レベル:+5.0〔B〕
SP ⑬②⑫ MP ②⑭⑬
────────────────────
………… ①
●❶❸B ②
……⑤… ③
…⑥…… ④
………… ⑤
………… ⑥
…⑦…C ⑦
●⑧…A ⑧
●⑤⑥C ⑨
………… ⑩
……⑦… ⑪
●④❹C ⑫
●❸❷B ⑬
●❷①B ⑭
●❶❸B ②
……⑤… ③
…⑥…… ④
………… ⑤
………… ⑥
…⑦…C ⑦
●⑧…A ⑧
●⑤⑥C ⑨
………… ⑩
……⑦… ⑪
●④❹C ⑫
●❸❷B ⑬
●❷①B ⑭
サンネリネ 51⑬ 古川吉洋(15) 3戦|叩2 ①出遅 ③出遅
ヒデシンイメル 4.8❷ 藤岡佑介(52) 9戦|休明 ①先恵× ②逃恵× ④出遅
プラムダンディ 8.3⑤ 丹内祐次(71) 初⇔ 石川裕紀(35) 8戦|叩3
タイガノイッテキ 49⑫ 佐々木大(76) 初⇔ 丸山元気(22) 2戦|叩3 ①出遅
アヌーク 76⑭ 小林凌大(13) 4戦|叩3 ✖出遅 ②出遅 ③出遅
メイショウヤスマサ 27⑨ ☆角田大河(26) 初⇔ 丸山元気(22) 3戦|休明
ニホンピロトッティ 29⑩ 菱田裕二(24) 初⇔ 国分優作(5) 3戦|叩3 ①出遅 ③出遅
オセアトップガン 7.8④ 横山武史(122) 4戦|休明 B続 ①逃恵×
レガッタ 12⑥ 横山和生(41) 初⇔ 横山典弘(27) 8戦|使詰
パレスパートナー 14⑧ ★小林美駒(25) 8戦|休明 ①盛返
ダイシンカーリー 41⑪ ▲今村聖奈(14) 初⇔ 和田竜二(51) 5戦|使詰
ワンダーカモン 6.0❸ 川又賢治(3) 4戦|休明 ③先恵×
リネアグローリア 3.0❶ 鮫島克駿(81) 7戦|休明 ①先恵× ④先恵×
アルレジャン 14⑦ 坂井瑠星(112) 初⇔ ☆小沢大仁(18) 5戦|叩2 ◯初ダ
ヒデシンイメル 4.8❷ 藤岡佑介(52) 9戦|休明 ①先恵× ②逃恵× ④出遅
プラムダンディ 8.3⑤ 丹内祐次(71) 初⇔ 石川裕紀(35) 8戦|叩3
タイガノイッテキ 49⑫ 佐々木大(76) 初⇔ 丸山元気(22) 2戦|叩3 ①出遅
アヌーク 76⑭ 小林凌大(13) 4戦|叩3 ✖出遅 ②出遅 ③出遅
メイショウヤスマサ 27⑨ ☆角田大河(26) 初⇔ 丸山元気(22) 3戦|休明
ニホンピロトッティ 29⑩ 菱田裕二(24) 初⇔ 国分優作(5) 3戦|叩3 ①出遅 ③出遅
オセアトップガン 7.8④ 横山武史(122) 4戦|休明 B続 ①逃恵×
レガッタ 12⑥ 横山和生(41) 初⇔ 横山典弘(27) 8戦|使詰
パレスパートナー 14⑧ ★小林美駒(25) 8戦|休明 ①盛返
ダイシンカーリー 41⑪ ▲今村聖奈(14) 初⇔ 和田竜二(51) 5戦|使詰
ワンダーカモン 6.0❸ 川又賢治(3) 4戦|休明 ③先恵×
リネアグローリア 3.0❶ 鮫島克駿(81) 7戦|休明 ①先恵× ④先恵×
アルレジャン 14⑦ 坂井瑠星(112) 初⇔ ☆小沢大仁(18) 5戦|叩2 ◯初ダ
………… ①
●❶❸B ②
……⑤… ③
…⑥…… ④
………… ⑤
………… ⑥
…⑦…C ⑦
●⑧…A ⑧
●⑤⑥C ⑨
………… ⑩
……⑦… ⑪
●④❹C ⑫
●❸❷B ⑬
●❷①B ⑭
●❶❸B ②
……⑤… ③
…⑥…… ④
………… ⑤
………… ⑥
…⑦…C ⑦
●⑧…A ⑧
●⑤⑥C ⑨
………… ⑩
……⑦… ⑪
●④❹C ⑫
●❸❷B ⑬
●❷①B ⑭
サンネリネ 51⑬ 古川吉洋(15) 3戦|叩2 ①出遅 ③出遅
ヒデシンイメル 4.8❷ 藤岡佑介(52) 9戦|休明 ①先恵× ②逃恵× ④出遅
プラムダンディ 8.3⑤ 丹内祐次(71) 初⇔ 石川裕紀(35) 8戦|叩3
タイガノイッテキ 49⑫ 佐々木大(76) 初⇔ 丸山元気(22) 2戦|叩3 ①出遅
アヌーク 76⑭ 小林凌大(13) 4戦|叩3 ✖出遅 ②出遅 ③出遅
メイショウヤスマサ 27⑨ ☆角田大河(26) 初⇔ 丸山元気(22) 3戦|休明
ニホンピロトッティ 29⑩ 菱田裕二(24) 初⇔ 国分優作(5) 3戦|叩3 ①出遅 ③出遅
オセアトップガン 7.8④ 横山武史(122) 4戦|休明 B続 ①逃恵×
レガッタ 12⑥ 横山和生(41) 初⇔ 横山典弘(27) 8戦|使詰
パレスパートナー 14⑧ ★小林美駒(25) 8戦|休明 ①盛返
ダイシンカーリー 41⑪ ▲今村聖奈(14) 初⇔ 和田竜二(51) 5戦|使詰
ワンダーカモン 6.0❸ 川又賢治(3) 4戦|休明 ③先恵×
リネアグローリア 3.0❶ 鮫島克駿(81) 7戦|休明 ①先恵× ④先恵×
アルレジャン 14⑦ 坂井瑠星(112) 初⇔ ☆小沢大仁(18) 5戦|叩2 ◯初ダ
ヒデシンイメル 4.8❷ 藤岡佑介(52) 9戦|休明 ①先恵× ②逃恵× ④出遅
プラムダンディ 8.3⑤ 丹内祐次(71) 初⇔ 石川裕紀(35) 8戦|叩3
タイガノイッテキ 49⑫ 佐々木大(76) 初⇔ 丸山元気(22) 2戦|叩3 ①出遅
アヌーク 76⑭ 小林凌大(13) 4戦|叩3 ✖出遅 ②出遅 ③出遅
メイショウヤスマサ 27⑨ ☆角田大河(26) 初⇔ 丸山元気(22) 3戦|休明
ニホンピロトッティ 29⑩ 菱田裕二(24) 初⇔ 国分優作(5) 3戦|叩3 ①出遅 ③出遅
オセアトップガン 7.8④ 横山武史(122) 4戦|休明 B続 ①逃恵×
レガッタ 12⑥ 横山和生(41) 初⇔ 横山典弘(27) 8戦|使詰
パレスパートナー 14⑧ ★小林美駒(25) 8戦|休明 ①盛返
ダイシンカーリー 41⑪ ▲今村聖奈(14) 初⇔ 和田竜二(51) 5戦|使詰
ワンダーカモン 6.0❸ 川又賢治(3) 4戦|休明 ③先恵×
リネアグローリア 3.0❶ 鮫島克駿(81) 7戦|休明 ①先恵× ④先恵×
アルレジャン 14⑦ 坂井瑠星(112) 初⇔ ☆小沢大仁(18) 5戦|叩2 ◯初ダ
ダート1400m 10:35発走
近3走指数レベル:+3.7〔B〕
SP ⑧⑮⑫ MP ⑯⑦⑫
⑮ ⑮
────────────────────
●⑥④C ①
中央初 ②
…⑤…C ③
………… ④
………… ⑤
中央初 ⑥
●②❺B ⑦
●…❶B ⑧
………… ⑨
…⑦…C ⑩
中央初 ⑪
●③②C ⑫
中央初 ⑬
………… ⑭
★④❸B ⑮
●❶⑥A ⑯
中央初 ②
…⑤…C ③
………… ④
………… ⑤
中央初 ⑥
●②❺B ⑦
●…❶B ⑧
………… ⑨
…⑦…C ⑩
中央初 ⑪
●③②C ⑫
中央初 ⑬
………… ⑭
★④❸B ⑮
●❶⑥A ⑯
サリュエ 4.0❷ △西塚洸二(29) 初⇔ 団野大成(53) 4戦|使詰 ◯初ダ
グラフ 59⑬ ★河原田菜(15) 初出走
フォーレ 16⑤ M.デム(38) 初⇔ 岩田望来(113) 4戦|休明 ②出遅 ④出遅
チュウワレイク 59⑫ 小崎綾也(4) 初⇔ 戸崎圭太(122) 1戦|休明 ①出遅
レッドコート 55⑩ 田中健(3) 初⇔ 酒井学(19) 4戦|長休26 ①先恵× ②出遅 ③外回
アースアート 7.9④ 和田竜二(51) 初出走
エクステンシヴリー 5.6❸ 西村淳也(79) 11戦|叩3 B続 ①外回 ②先恵× ③先恵× ④先恵×
カーロアヴァンティ 3.0❶ 松山弘平(105) 初⇔ 鮫島克駿(81) 3戦|叩3 ①先恵×
ビッグアンサー 77⑯ 松若風馬(32) 初⇔ 菱田裕二(24) 3戦|休明 ◯初ダ ③先恵×
カセノラオー 20⑦ 幸英明(31) 初⇔ 川須栄彦(4) 4戦|休明 ①先恵× ②出遅
スカイイズユアーズ 59⑪ ☆小沢大仁(18) 初出走
ケイティバトラー 60⑭ 藤懸貴志(19) 初⇔ ▲西塚洸二(29) 2戦|休明 ◯初ダ ①出遅
パリッドキャリア 19⑥ ▲吉村誠之(7) 初出走
ダノンボーンレディ 76⑮ ▲橋木太希(0) 2戦|休明 ②出遅
ゼットシルヴィア 28⑧ ◇永島まな(49) 初⇔ 和田竜二(51) 3戦|休明 ✖出遅 ①出遅 ②出遅,外回 ③出遅
ナインストーンズ 38⑨ 団野大成(53) 1戦|休明 ◯初ダ
グラフ 59⑬ ★河原田菜(15) 初出走
フォーレ 16⑤ M.デム(38) 初⇔ 岩田望来(113) 4戦|休明 ②出遅 ④出遅
チュウワレイク 59⑫ 小崎綾也(4) 初⇔ 戸崎圭太(122) 1戦|休明 ①出遅
レッドコート 55⑩ 田中健(3) 初⇔ 酒井学(19) 4戦|長休26 ①先恵× ②出遅 ③外回
アースアート 7.9④ 和田竜二(51) 初出走
