ハブコン - UMAPS変身指数・推奨馬サマリ|2024年6月16日(函館・東京・京都)1-6R
※アーカイブ版には「素材ノート」へのリンクはありません! 凡例や使用上の注意も省略しています。初めての方はサンプルをご覧ください。
1 Race
ダート1700m 09:50発走
近3走指数レベル:+2.8〔B〕
SP ⑬③⑪ MP ⑦⑬⑪
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …⑩⑧C | 7.8④ | イラーナ | ▲小林勝太(22) | 4戦 休明 436 [±0] | ①逃恵× ③先恵× ④先恵× | |
② | …⑧⑨B | 4.0❷ | メイショウコオロギ | 武豊(74) | 5戦 使詰 432 [4] | ①外回 ③差不 | 延100 |
③ | ●⑤❸A | 12⑤ | タマモプルメリア | ▲高杉吏麒(10) 初⇔ ☆田口貫太(52) | 4戦 休明 448 [±0] | ④出遅 | 短100 |
④ | ………B | 55⑪ | ゴルトヴェーレ | 斎藤新(31) 初⇔ 武藤雅(9) | 4戦 休明 480 [-4] | B続 短300 | |
⑤ | …⑥⑤C | 4.7❸ | ラブリーサイン | 横山武史(118) 初⇔ M.デム(38) | 6戦 休明 494 [±0] | ①逃恵× ②逃恵× ③出遅 ④盛返 ⑤出遅 | ✖出遅 短100 |
⑥ | ………… | 85⑭ | ウィンドブレイク | ▲川端海翼(8) 初⇔ ▲鷲頭虎太(10) | 4戦 休明 414 [±0] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 延500 |
⑦ | ●❶❼B | 17⑦ | カネコメファミリー | 菱田裕二(24) ⇔ ☆佐々木大(73) | 6戦 休明 484 [2] | ④出遅 | |
⑧ | …⑨…C | 28⑧ | リヴィングカラー | 丹内祐次(70) 初⇔ 森泰斗(0) | 2戦 休明 406 [2] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 短100 |
⑨ | ………C | 47⑩ | ギースバッハ | ☆永野猛蔵(23) 初⇔ 岩田望来(111) | 3戦 休明 446 [-6] | ②スタ触 ③差恵×,出遅 | B続 短100 |
⑩ | …⑦④… | 46⑨ | ベストベルシック | ★小林美駒(25) 初⇔ ☆佐々木大(73) | 7戦 休明 410 [-2] | 転厩3 短400 | |
⑪ | ●③①… | 60⑫ | ヘルツアス | 大野拓弥(30) 初⇔ 菱田裕二(24) | 3戦 叩2 402 [-12] | 初ダ 延100 | |
⑫ | ●④②C | 13⑥ | ダークファンタジー | 佐々木大(73) | 8戦 叩3 410 [±0] | ②直詰 | 初ダ ✖出遅 短100 |
⑬ | ●❷❻B | 3.0❶ | プレゼンティーア | 藤岡佑介(51) | 2戦 叩3 480 [±0] | ①逃恵× ②出遅 | 短100 |
⑭ | 中央初 | 64⑬ | サテフィカ | 亀田温心(14) | 初出走 |
ダート1200m 10:00発走
近3走指数レベル:+1.6〔C〕
SP ⑮⑪⑫ MP ④⑮⑪
⑫
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………C | 31⑩ | ナムラアニカ | 幸英明(34) 初⇔ 菱田裕二(24) | 2戦 叩2 448 [+12] | ||
② | ●⑤②B | 28⑨ | スマートヌーメン | ◇永島まな(50) 初⇔ 森泰斗(0) | 7戦 叩2 452 [2] | 短200 | |
③ | ………A | 88⑫ | サンノゼシズル | △西塚洸二(29) 初⇔ ☆田口貫太(52) | 1戦 休明 412 | 初ダ | |
④ | ●❶❺B | 8.5❷ | セキテイレア | 横山典弘(27) 初⇔ 武豊(74) | 4戦 叩2 428 [2] | ①外回 ②スロ不 ④先恵× | 短200 |
⑤ | ………… | 132⑮ | プティサンティーユ | ★河原田菜(15) 初⇔ ▲川端海翼(8) | 1戦 叩2 380 | ①躓く | |
⑥ | ………… | 106⑬ | レーヌガレット | ▲橋木太希(0) 初⇔ ☆泉谷楓真(4) | 4戦 休明 444 [-4] | ②スタ挟 ④出遅 | 短600 |
⑦ | ……⑦… | 18⑦ | カワキタボーダレス | ☆角田大和(17) | 6戦 叩3 426 [4] | ⑤出遅 | |
⑧ | ………C | 10⑥ | ベルダイナフェロー | 酒井学(18) 初⇔ 池添謙一(31) | 1戦 叩2 492 | 短600 | |
⑨ | ●⑥⑥C | 10⑤ | ウィップスティッチ | 和田竜二(52) | 5戦 叩2 480 [4] | ③逃恵× | |
⑩ | ………C | 26⑧ | マリーナサンライズ | 西村淳也(77) 初⇔ ▲柴田裕一(4) | 2戦 休明 412 [-2] | ①出遅,スタ挟 | |
⑪ | ●③❷C | 8.9❸ | ハッピーダンス | ▲吉村誠之(7) 初⇔ 佐々木大(73) | 8戦 休明 454 [-6] | ②直触 ④好発× | B続 |
⑫ | ●④④C | 9.3④ | ラムテリオス | ☆田口貫太(52) | 6戦 休明 436 [±0] | ②スロ不,スタ挟 ③出遅,外張 ④差不,出遅 ⑤差恵×,出遅 | ✖出遅 |
⑬ | ………… | 38⑪ | メイショウニコニコ | ☆小沢大仁(18) | 4戦 休明 438 [-2] | ||
⑭ | ………… | 130⑭ | キュルビス | 中井裕二(6) 初⇔ ▲柴田裕一(4) | 2戦 叩2 450 [+10] | ②出遅 | 短400 |
⑮ | ●❷❶A | 2.1❶ | ミルミナーヴァ | 坂井瑠星(112) ⇔ ▲橋木太希(0) | 4戦 休明 476 [-4] | ①出遅,外回 ③先恵×,出遅 ④出遅,4角不 | ✖出遅 |
障害芝3000m 10:10発走
近3走指数レベル:提供なし
SP ─ MP ─
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 11④ | ロードスパイラル | 小牧加矢(0) | 15戦 休明 480 [±0] | 延110 | |
② | ………… | 2.6❶ | ビートザレコード | 上野翔(12) | 15戦 叩2 478 [-6] | ③出遅 | |
③ | ………… | 30⑩ | フェーレンベルク | 石神深一(16) 初⇔ 江田勇亮(1) | 14戦 使詰 476 [4] | ||
④ | ………… | 11❸ | ピーターサイト | ▲坂口智康(0) 初⇔ 五十嵐雄(6) | 9戦 叩2 472 [2] | 延110 | |
⑤ | ………… | 43⑫ | アズマサクラエモン | 黒岩悠(5) ⇔ 酒井学(18) | 18戦 休明 514 [2] | 転厩3 ✖出遅 延1200 | |
⑥ | ………… | 3.8❷ | ソルドラード | 五十嵐雄(6) | 23戦 叩2 502 [-8] | ②出遅 ④出遅,仕早 | 延110 |
⑦ | ………… | 21⑨ | マテンロウジョイ | 西谷誠(0) 初⇔ 富田暁(33) | 12戦 休明 456 [±0] | 延1200 | |
⑧ | ………… | 20⑧ | シャンドゥレール | 伴啓太(5) 初⇔ キング(17) | 9戦 休明 512 [+10] | ①力む ③出遅 | ◎去勢3 B脱 延1400 |
⑨ | ………… | 11⑤ | ルレーヴドゥリリ | 江田勇亮(1) | 31戦 休明 522 [6] | 延120 | |
⑩ | ………… | 71⑬ | スペキュレーター | 中村将之(5) 初⇔ 江田勇亮(1) | 13戦 叩2 506 [+22] | ①出遅 | ✖出遅 |
⑪ | ………… | 40⑪ | ギャラクシーナイト | 金子光希(5) 初⇔ 伴啓太(5) | 17戦 休明 516 [4] | 延110 | |
⑫ | ………… | 18⑦ | アースブレイブ | ▲土田真翔(0) | 33戦 叩2 464 [-4] | ②出遅 ③出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 延110 |
⑬ | ………… | 14⑥ | タマモエース | 小野寺祐(7) | 33戦 叩2 484 [-6] | 延90 |
芝1200m 10:25発走
近3走指数レベル:+0.5〔C〕
SP ⑬⑫② MP ⑬⑫⑨
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 37⑨ | イロンデル | 菱田裕二(24) 初⇔ 鮫島克駿(79) | 3戦 休明 478 [±0] | ③出遅 | 短200 |
② | ●④❸… | 18⑦ | モリエヌス | ▲高杉吏麒(10) | 5戦 使詰 388 [±0] | ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 短400 |
③ | …⑦⑤C | 5.5❸ | ヴィーケン | 斎藤新(31) ⇔ 藤懸貴志(18) | 11戦 叩3 482 [-2] | ①逃恵× | B続 短400 |
④ | ………B | 60⑫ | テリオスソラ | 鮫島克駿(79) | 2戦 休明 472 [-6] | ①4角不 | 短500 |
⑤ | ………… | 41⑩ | ヘキルリ | ☆永野猛蔵(23) 初⇔ 矢野貴之(0) | 4戦 休明 446 [4] | B着 短300 | |
⑥ | ………C | 79⑭ | レッドマーレ | ★小林美駒(25) 初⇔ ▲高杉吏麒(10) | 4戦 叩2 430 [8] | ④先恵× | 転厩3 延200 |
⑦ | …⑧⑥… | 3.9❷ | モズマサニャン | 武豊(74) 初⇔ 佐々木大(73) | 4戦 叩2 450 [2] | ||
⑧ | …⑨⑧C | 13⑤ | シンデレラタイム | 横山武史(118) | 3戦 叩2 456 [2] | ③先恵× | 短400 |
⑨ | ●❸⑨B | 16⑥ | アムールリーベ | ☆角田大河(29) 初⇔ 藤岡佑介(51) | 2戦 叩2 480 [4] | ①出遅 ②先恵× | 短200 |
⑩ | ………C | 56⑪ | ノブアンドホワイト | ▲小林勝太(22) ⇔ ▲鷲頭虎太(10) | 3戦 休明 438 [+14] | ①出遅 | 短200 |
⑪ | ●⑤④… | 91⑯ | カネトシテミス | ▲川端海翼(8) ⇔ 古川吉洋(15) | 2戦 叩2 420 [+14] | ①出遅 | 短200 |
⑫ | ●❷❷C | 9.1④ | シームレス | 佐々木大(73) 初⇔ 斎藤新(31) | 6戦 休明 428 [±0] | ③出遅 ④先恵× | |
⑬ | ●❶❶C | 2.5❶ | ドレッド | 丹内祐次(70) | 6戦 叩2 468 [4] | ⑤外回 | B続 |
⑭ | …⑥…… | 24⑧ | ココモローズ | 大野拓弥(30) 初⇔ ◇永島まな(50) | 2戦 叩2 420 [±0] | ①出遅 | |
⑮ | ………… | 88⑮ | アルーリングソレル | ★古川奈穂(19) 初⇔ ★河原田菜(15) | 2戦 休明 448 [±0] | ②出遅 | 転厩2 |
⑯ | ………… | 73⑬ | ラインメジャー | ▲今村聖奈(14) 初⇔ 藤岡佑介(51) | 3戦 叩2 436 [-4] |
ダート1800m 10:35発走
近3走指数レベル:+0.8〔C〕
SP ⑨⑯⑭ MP ⑨⑯⑤
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 8.2④ | アスクアメージモア | 松山弘平(105) | 初出走 | ||
② | ………… | 136⑯ | メイショウマサムネ | 酒井学(18) 初⇔ ☆角田大河(29) | 3戦 休明 482 [-6] | B着 短200 | |
③ | ●⑧⑧C | 13⑤ | アレナパラシオ | ☆田口貫太(52) 初⇔ ▲川端海翼(8) | 3戦 休明 478 [6] | ①逃恵× ②先恵× | |
④ | …⑨…… | 123⑮ | ローズエクスプレス | 藤懸貴志(18) 初⇔ ☆角田大河(29) | 3戦 叩2 476 [6] | ①出遅 ③出遅 | |
⑤ | …❸④… | 99⑪ | タイセイマーシャル | 松若風馬(30) ⇔ 亀田温心(14) | 6戦 叩2 470 [-4] | ⑤差恵× | B続 延600 |
⑥ | ………… | 102⑫ | キタノベルモント | 国分優作(7) 初⇔ ▲永島まな(50) | 1戦 休明 460 | ①出遅 | |
⑦ | 中央初 | 21⑥ | サトノスフィア | ◇永島まな(50) | 初出走 | ||
⑧ | …⑥⑥… | 52⑧ | ルージュロンサール | 岩田望来(111) 初⇔ ☆小沢大仁(18) | 4戦 叩2 440 [-2] | ①出遅 ③出遅 ④出遅 | ✖出遅 |
⑨ | ●❶❷C | 7.9❸ | モズユイユイ | ▲吉村誠之(7) | 5戦 休明 474 [-6] | ||
⑩ | ……⑨C | 84⑨ | アインハーディ | 和田竜二(52) 初⇔ ☆小沢大仁(18) | 2戦 叩2 454 [-10] | ②スタ挟 | |
⑪ | 中央初 | 93⑩ | バルログ | ★河原田菜(15) | 初出走 | ||
⑫ | ●⑦⑦B | 106⑬ | アルベリック | ☆小沢大仁(18) 初⇔ ▲柴田裕一(4) | 1戦 休明 472 | 初ダ 延400 | |
⑬ | ●⑤⑤… | 36⑦ | ソルトロング | 田中健(3) | 7戦 使詰 460 [-2] | ③出遅 ⑤出遅 | B続 ✖出遅 |
⑭ | ●④❸C | 2.5❶ | ブレイブハートマン | 坂井瑠星(112) | 3戦 使詰 516 [-4] | ①逃恵× ②先恵× | |
⑮ | ………B | 118⑭ | リクサニー | 富田暁(33) 初⇔ 松山弘平(105) | 2戦 休明 460 [-6] | 初ダ B続 | |
⑯ | ●❷❶C | 2.8❷ | メイショウソウタ | 西村淳也(77) ⇔ 菱田裕二(24) | 4戦 叩2 528 [4] |
ダート1600m 10:45発走
近3走指数レベル:-5.4〔D〕
SP ⑯④⑬ MP ⑯④⑬
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 112⑮ | グランパープル | ▲石神深道(2) | 初出走 | ||
② | ●④④… | 5.4❸ | ダノンストラーダ | オシェア(外・6) 初⇔ 菅原明良(63) | 1戦 長休30 510 | ①先恵× | |
③ | 中央初 | 50⑨ | ヤマニンファロ | 木幡巧也(19) | 初出走 | ||
④ | ●❷❷B | 2.6❷ | ミダース | ☆原優介(26) | 3戦 叩2 510 [6] | ①外回 ③S前不 | |
⑤ | …⑥⑧… | 20⑤ | サンディビーチ | 北村宏司(31) | 10戦 叩2 464 [4] | 延200 | |
⑥ | ●⑤⑤B | 2.6❶ | ヘインズポイント | ルメール(175) 初⇔ 内田博幸(24) | 1戦 休明 536 | ①先恵×,力む | |
⑦ | ●⑦⑦C | 78⑬ | グランナヴィール | 石川裕紀(34) 初⇔ 松岡正海(29) | 4戦 休明 530 [-8] | ②出遅,3角不 | 短200 |
⑧ | …⑩⑨… | 93⑭ | ビロウィダダ | 杉原誠人(11) ⇔ 丹内祐次(70) | 5戦 叩2 475 [5] | 延200 | |
⑨ | ●⑧⑥… | 71⑪ | クリスタルニクス | 伊藤工真(5) | 5戦 休明 450 [2] | ⑤スタ触 | B脱 短200 |
⑩ | …⑨⑩… | 32⑦ | ビップチェイス | 江田照男(4) | 3戦 叩3 470 [-4] | B着 | |
⑪ | …⑫⑫A | 40⑧ | アオイシン | 三浦皇成(46) 初⇔ 北村宏司(31) | 2戦 叩2 466 [4] | ①出遅 ②出遅 | 初ダ ✖出遅 短200 |
⑫ | …⑪⑪… | 75⑫ | クーデピンヌ | 柴田大知(8) | 5戦 休明 480 [±0] | 短500 | |
⑬ | ●❸❸… | 27⑥ | グラスフラッグ | ★大江原比(1) 初⇔ 和田翼(1) | 1戦 休明 408 | 延200 | |
⑭ | 中央初 | 144⑯ | ポーラスター | ☆横山琉人(15) | 初出走 | ||
⑮ | 中央初 | 52⑩ | レボルシオン | 木幡育也(2) | 初出走 | ||
⑯ | ●❶❶B | 15④ | ブラボーキングダム | 田辺裕信(48) 初⇔ 江田照男(4) | 7戦 叩3 480 [-2] | ④出遅,スタ触 ⑤出遅 | B続 ✖出遅 延200 |
ダート1000m 10:55発走
近3走指数レベル:-2.3〔C〕
SP ⑤⑧⑦ MP ⑧⑤⑨
⑪
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 22⑧ | スマートレパード | ☆角田大河(29) 初⇔ ▲高杉吏麒(10) | 3戦 叩2 508 [±0] | ①躓く | |
② | ●⑤⑤C | 12⑤ | マリノルージュ | 佐々木大(73) 初⇔ ▲小林勝太(22) | 8戦 休明 452 [-18] | ⑤先恵× | 短200 |
③ | ……⑥B | 30⑩ | スリークロス | ▲高杉吏麒(10) 初⇔ 富田暁(33) | 3戦 叩2 562 [2] | 短200 | |
④ | ………… | 59⑫ | クィーンミツコ | 黛弘人(10) 初⇔ 木幡育也(2) | 5戦 叩2 480 [±0] | ⑤出遅 | 短400 |
⑤ | ●❷❶C | 2.4❶ | ノブノリッキー | ★小林美駒(25) | 6戦 叩2 514 [4] | ①逃恵× ②逃恵× ③逃恵× ④逃恵× ⑤ハイ不 | |
⑥ | ………… | 25⑨ | デリングシチー | ▲小林勝太(22) 初⇔ ☆秋山稔樹(11) | 2戦 休明 466 [-4] | B着 短200 | |
⑦ | ●④❷C | 4.9❸ | バッファローライズ | ☆永野猛蔵(23) 初⇔ ★小林美駒(25) | 7戦 叩3 506 [-2] | ①逃恵× ②逃恵× ③逃恵× ⑤逃恵× | B続 |
⑧ | ●❶❹C | 4.5❷ | ペレグリン | 鮫島克駿(79) 初⇔ 幸英明(34) | 6戦 休明 426 [±0] | ①逃恵× ②逃恵× ③逃恵× ⑤出遅 | 短200 |
⑨ | ●❸⑦B | 15⑦ | ミッキーイーグル | ▲長浜鴻緒(6) 初⇔ 田辺裕信(48) | 5戦 叩2 456 [-2] | ④出遅 ⑤直不 | 短300 |
⑩ | ……③… | 8.2④ | クーリッジテソーロ | 丹内祐次(70) 初⇔ 戸崎圭太(125) | 5戦 叩3 458 [-2] | ⑤先恵× | 短300 |
⑪ | ●……C | 15⑥ | アイリュール | 松岡正海(29) | 3戦 休明 462 [-4] | ①出遅 ②出遅,外膨 | ✖出遅 短800 |
⑫ | ………… | 37⑪ | オレンジブルボン | ▲今村聖奈(14) 初⇔ 石川裕紀(34) | 3戦 叩3 472 [-8] | 短400 |
ダート1400m 11:05発走
近3走指数レベル:-0.6〔C〕
SP ⑤⑫② MP ⑤⑫④
⑩
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …⑩⑩A | 27⑧ | オランジェロ | ☆小沢大仁(18) 初⇔ 松山弘平(105) | 2戦 休明 462 [-6] | 初ダ B着 短600 | |
② | ●④❹B | 39⑩ | ヴァルタリ | ◇永島まな(50) 初⇔ 西村淳也(77) | 3戦 長休27 516 [4] | ③出遅 | |
③ | ●⑤⑤… | 5.4❷ | フェールブリエ | 坂井瑠星(112) 初⇔ 藤岡佑介(51) | 4戦 使詰 416 [-2] | ③出遅 ④出遅 | ✖出遅 |
④ | ●③③S | 12⑦ | カラリパヤット | 松山弘平(105) 初⇔ 丸山元気(22) | 1戦 休明 548 | ◯初ダ B着 短200 | |
⑤ | ●①❷B | 7.3⑤ | マテンロウタイム | 横山典弘(27) | 3戦 休明 470 [-2] | ②差恵×,出遅 ③逃恵× | 短400 |
⑥ | ………C | 59⑭ | ルージュロンド | 長岡禎仁(13) 初⇔ 北村友一(50) | 2戦 休明 498 [4] | ②出遅 | 転厩初 延200 |
⑦ | ●⑥⑦C | 52⑫ | ソルアマゾン | △西塚洸二(29) 初⇔ 西村淳也(77) | 4戦 休明 462 [+10] | ②出遅 ④出遅 | 延200 |
⑧ | 中央初 | 64⑯ | シデン | ☆田口貫太(52) | 初出走 | ||
⑨ | ……⑫… | 27⑧ | ベストリターナー | 城戸義政(3) | 3戦 休明 520 [-10] | ③出遅 | 去勢2 |
⑩ | ★⑨⑨B | 8.5⑥ | タイセイフォルテ | 岩田望来(111) 初⇔ 和田竜二(52) | 3戦 叩2 496 [+14] | ③逃恵× | B続 短400 |
⑪ | ………… | 63⑮ | クイーンモーガン | ▲吉村誠之(7) 初⇔ 亀田温心(14) | 1戦 休明 522 | ①出遅 | ◯初ダ 短200 |
⑫ | ●②❶C | 6.9④ | ペルセイズ | 西村淳也(77) ⇔ 鮫島克駿(79) | 5戦 叩3 500 [2] | ⑤先恵× | |
⑬ | …⑧⑧… | 5.9❸ | イーブンナウ | 北村友一(50) 初⇔ ◇藤田菜七(11) | 5戦 休明 436 [-2] | ②先恵× ⑤出遅 | 延200 |
⑭ | ………C | 42⑪ | ライペニング | 松若風馬(30) 初⇔ 西村淳也(77) | 2戦 休明 458 [6] | B着 短500 | |
⑮ | …⑦⑥… | 5.1❶ | フォーレ | M.デム(38) | 5戦 叩2 426 [+10] | ③出遅 ⑤出遅 | |
⑯ | ……⑪… | 53⑬ | メイショウマタベエ | ★河原田菜(15) 初⇔ 菱田裕二(24) | 4戦 叩2 424 [±0] | ①出遅 | 転厩2 |
ダート1400m 11:15発走
近3走指数レベル:+0.4〔C〕
SP ⑦⑫⑧ MP ⑦⑫⑮
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●⑥⑤… | 24⑦ | ニシノヤングマン | 田辺裕信(48) 初⇔ 横山武史(118) | 6戦 使詰 450 [-8] | ②躓く | B着 |
② | ………… | 104⑯ | ビルカバンバ | 嶋田純次(4) 初⇔ 杉原誠人(11) | 5戦 休明 492 [4] | ⑤出遅 | 延200 |
③ | ………C | 89⑮ | クインタレッリ | 石橋脩(22) 初⇔ ☆永野猛蔵(23) | 3戦 叩2 502 [±0] | ||
④ | ………… | 60⑭ | ミハタタテナシ | ▲石神深道(2) 初⇔ 菊沢一樹(16) | 3戦 叩3 502 [-2] | ③出遅 | 延200 |
⑤ | …⑦⑥… | 16⑤ | マクミランテソーロ | 柴田大知(8) | 1戦 叩2 490 | ||
⑥ | ●⑤❹… | 32⑧ | ルーフオブヘヴン | 武藤雅(9) | 4戦 使詰 460 [6] | ①出遅 ②出遅 ④出遅 | ✖出遅 |
⑦ | ●❶❶C | 2.4❶ | アメリカンランナー | ルメール(175) | 6戦 使詰 478 [-8] | ②逃恵× ③躓く ④先恵× ⑤先恵× | |
⑧ | ●④③B | 5.4❸ | トモジャシャトー | 菅原明良(63) 初⇔ ▲長浜鴻緒(6) | 8戦 叩3 476 [-2] | ④出遅 | |
⑨ | ………B | 37⑨ | ライトニングゼウス | 木幡巧也(19) | 4戦 叩3 504 [-2] | ①躓く ④逃恵× | 短200 |
⑩ | ………B | 40⑪ | ドンクロノス | 内田博幸(24) 初⇔ 菅原明良(63) | 1戦 叩2 446 | ①出遅 | |
⑪ | ………B | 20⑥ | ブライティアダイヤ | 岩田康誠(21) 初⇔ 三浦皇成(46) | 2戦 休明 458 [+14] | ①先恵× ②逃恵× | 初ダ |
⑫ | ●❷❷B | 4.6❷ | オオタニサーン | 三浦皇成(46) 初⇔ 松山弘平(105) | 2戦 休明 502 [-6] | ②出遅 | |
⑬ | ………… | 58⑬ | キングプロフィット | ▲石田拓郎(2) ⇔ 吉田豊(27) | 5戦 叩3 468 [6] | ①出遅 ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
⑭ | 中央初 | 40⑩ | スキーサンダー | ☆横山琉人(15) | 初出走 | ||
⑮ | ●❸⑦C | 16④ | シーニックビュー | 団野大成(55) 初⇔ 横山武史(118) | 3戦 叩3 506 [-6] | ③出遅 | |
⑯ | ………B | 50⑫ | レゴーラドーロ | 丸山元気(22) 初⇔ 丹内祐次(70) | 1戦 長休29 420 |
ダート1700m 11:25発走
近3走指数レベル:+2.9〔B〕
SP ⑩⑧② MP ⑧⑪②
⑤
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………C | 26⑩ | サンティーラ | ▲小林勝太(22) 初⇔ 松岡正海(29) | 2戦 休明 432 [-12] | ②先恵× | 短100 |
② | ●❸❸B | 4.2❷ | ハテナビト | 丹内祐次(70) | 3戦 長休30 456 [-4] | ||
③ | ………C | 4.0❶ | サンライズシア | 佐々木大(73) | 6戦 休明 498 [6] | ①先恵× ②先恵× | |
④ | ………C | 20⑨ | ユイノサンバンカン | ☆角田大河(29) 初⇔ ★古川奈穂(19) | 9戦 休明 452 [-8] | ||
⑤ | ●…④… | 10⑥ | サンマルミッション | ☆永野猛蔵(23) 初⇔ 岩部純二(2) | 4戦 使詰 442 [-2] | ①躓く ②外回,3角不 ④出遅 | 短400 |
⑥ | ………… | 46⑪ | スターティアラ | 亀田温心(14) | 4戦 叩3 456 [1] | ①出遅 ④出遅 | 短100 |
⑦ | ………… | 49⑫ | ワンダーアレグリア | 大野拓弥(30) 初⇔ ☆田口貫太(52) | 2戦 休明 418 [-20] | 延300 | |
⑧ | ●❶❶C | 8.4⑤ | リュクスレオン | 鮫島克駿(79) 初⇔ 横山武史(118) | 4戦 叩2 468 [-4] | ③先恵× ④先恵× | 延100 |
⑨ | ………… | 58⑬ | ダブルブラック | 小林凌大(13) | 2戦 叩3 450 [-2] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 短100 |
⑩ | ●❹❷C | 7.6④ | テトラード | 武豊(74) 初⇔ 団野大成(55) | 9戦 叩3 458 [2] | ①スロ不 | 短100 |
⑪ | ●❷⑤C | 4.9❸ | コパノエビータ | ▲長浜鴻緒(6) 初⇔ 嶋田純次(4) | 9戦 休明 402 [±0] | ②先恵× | B続 短100 |
⑫ | ………C | 12⑦ | タロサンダー | ☆秋山稔樹(11) | 5戦 叩3 494 [±0] | ②仕早,出遅 ③仕早 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 短100 |
⑬ | ………C | 72⑭ | ネオクラウン | ★小林美駒(25) | 4戦 休明 476 [-10] | ②外回,仕早 | 延200 |
⑭ | ………… | 19⑧ | ジューンサレンダー | ▲今村聖奈(14) 初⇔ ☆小沢大仁(18) | 4戦 休明 448 [4] | ②先恵× ④先恵× | 初ダ 短100 |
芝2000m 11:35発走
近3走指数レベル:+7.4〔B〕
SP ⑧⑪⑭ MP ⑪⑤⑭
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …⑩⑥… | 20⑨ | コーンウォリス | 和田竜二(52) | 3戦 休明 474 [-4] | ②出遅 ③出遅 | ✖出遅 |
② | ……⑪C | 13⑦ | クラウンアラビアン | ★河原田菜(15) 初⇔ ☆角田大和(17) | 6戦 叩2 478 [2] | ③ハイ不 ④逃恵× ⑤先恵× | 延200 |
③ | ●⑤⑨C | 11⑥ | ヴェストリア | 岩田望来(111) | 1戦 叩2 416 | ①出遅 | |
④ | ●⑧⑤C | 6.7❷ | ダンツトレント | 松山弘平(105) 初⇔ ☆角田大河(29) | 7戦 叩2 498 [+14] | ||
⑤ | …②④… | 3.5❶ | バーキン | ☆田口貫太(52) | 6戦 叩2 462 [±0] | ①先恵× ④出遅 | ✖馬群 |
⑥ | …⑪…… | 51⑬ | レーヌクロード | ◇藤田菜七(11) 初⇔ ▲川端海翼(8) | 2戦 休明 358 [-2] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 |
⑦ | 中央初 | 38⑪ | ベビーヨーダ | 西村淳也(77) | 初出走 | ||
⑧ | ●④❶… | 7.3❸ | ワンダーフェロー | 高倉稜(0) | 2戦 休明 468 [-2] | ||
