ハブコン - UMAPS変身指数・推奨馬サマリ|2024年6月16日(函館・東京・京都)7-12R
※アーカイブ版には「素材ノート」へのリンクはありません! 凡例や使用上の注意も省略しています。初めての方はサンプルをご覧ください。
7 Race
ダート1700m 13:15発走
近3走指数レベル:-2.1〔C〕
SP ⑤⑬⑭ MP ②⑪⑤
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 26⑨ | アイスリンディ | 亀田温心(14) ⇔ 松若風馬(30) | 6戦 休明 442 [2] | ②先恵× ④3角不 | 延300 |
② | ●❶⑥B | 79⑭ | セラドナイト | ★小林美駒(25) 初⇔ 津村明秀(54) | 7戦 休明 446 [-6] | ④スタ触,外回 | 延500 |
③ | ………C | 12⑥ | レーヴドレフォン | ★古川奈穂(19) ⇔ 鮫島克駿(79) | 5戦 休明 456 [-12] | ①出遅 ②出遅 ④逃恵× | ✖出遅 |
④ | ……⑦B | 5.1❷ | ビップレーヌ | 横山武史(118) ⇔ 北村宏司(31) | 6戦 叩2 464 [2] | ③先恵× ④出遅 | 短100 |
⑤ | ●③❷B | 3.2❶ | ランスノーブル | 大野拓弥(30) 初⇔ 田辺裕信(48) | 19戦 休明 460 [-4] | ②外回 ④直触,追わず ⑤ハイ不 | 短100 |
⑥ | ………… | 54⑪ | サンマルリアン | 古川吉洋(15) 初⇔ ▲小林勝太(22) | 13戦 叩2 444 [-12] | 転厩2 短100 | |
⑦ | ………C | 74⑬ | タマモネモフィラ | ▲高杉吏麒(10) 初⇔ ☆田口貫太(52) | 10戦 休明 468 [±0] | ⑤出遅,差恵× | 短100 |
⑧ | ……❹A | 64⑫ | モデルハント | ☆角田大河(29) 初⇔ 武藤雅(9) | 4戦 休明 438 [-2] | ③ハイ不 ④先不 | 短100 |
⑨ | ●⑦⑤B | 35⑩ | リキサンハート | 黛弘人(10) ⇔ 菊沢一樹(16) | 22戦 休明 512 [+12] | ④外回 | 短100 |
⑩ | ………… | 13⑧ | イーストウィッチ | ▲小林勝太(22) 初⇔ 石川裕紀(34) | 5戦 休明 444 [-4] | ③逃恵× | 短100 |
⑪ | ●❷…C | 8.5④ | ウェイトゥゴー | 横山和生(41) 初⇔ 酒井学(18) | 6戦 叩2 464 [4] | ①仕早 | 短100 |
⑫ | …⑥…C | 12⑦ | ミッキーマカロン | 菱田裕二(24) 初⇔ 亀田温心(14) | 15戦 休明 430 [-4] | ③先恵× | |
⑬ | ●④❸B | 7.4❸ | イモータルフェイム | 丹内祐次(70) ⇔ 荻野極(20) | 10戦 休明 498 [+14] | ②躓く | |
⑭ | ●⑤❶C | 8.9⑤ | チャプリ | 藤岡佑介(51) 初⇔ 斎藤新(31) | 11戦 休明 458 [-4] | ④ハイ不 | 短100 |
芝2400m 13:25発走
近3走指数レベル:+3.1〔B〕
SP ⑧⑤② MP ⑧⑪⑤
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……⑤C | 16⑧ | ウインリュクス | ★河原田菜(15) 初⇔ ▲吉村誠之(7) | 9戦 叩3 424 [±0] | ④先恵× ⑤差恵× | 転厩3 |
② | ……④… | 10⑤ | ヴァンデスト | ◇永島まな(50) 初⇔ ☆田口貫太(52) | 34戦 使詰 418 [±0] | ⑤差恵× | |
③ | ………A | 18⑨ | エリカヴェネチア | ☆田口貫太(52) 初⇔ 松山弘平(105) | 3戦 休明 478 [-4] | ③逃恵× | 延600 |
④ | ………… | 12⑥ | ブリオメンテ | ▲吉村誠之(7) 初⇔ 笹田知宏(0) | 3戦 叩2 553 [5] | ②先恵× | 延530 |
⑤ | ●❸❷… | 21⑩ | ナムララジベラ | 高倉稜(0) | 14戦 休明 464 [6] | ⑤出遅 | 延200 |
⑥ | ……⑦B | 7.7④ | ウォータープイプイ | 幸英明(34) | 7戦 休明 454 [±0] | ①出遅 ③仕早 ⑤出遅 | ✖出遅 延400 |
⑦ | ……③C | 14⑦ | ショウナンハウル | M.デム(38) 初⇔ 吉田豊(27) | 9戦 休明 484 [-14] | ②出遅 ⑤仕早,出遅 | ✖出遅 延100 |
⑧ | ●❶❶C | 5.4❸ | グルーヴビート | 松山弘平(105) | 41戦 叩3 480 [2] | ③外回 | 延200 |
⑨ | ……❻… | 4.9❷ | ノーブルライジング | 国分恭介(8) | 5戦 休明 518 [+10] | ①仕早,出遅 ②差恵×,出遅 ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 延400 |
⑩ | ………… | 58⑪ | タマモマスラオ | △西塚洸二(29) 初⇔ 国分恭介(8) | 11戦 叩2 492 [-6] | ①出遅 | 延500 |
⑪ | ●❷⑧B | 3.1❶ | カーメルタザイト | 北村友一(50) | 3戦 休明 466 [6] | 延200 |
ダート1400m 13:35発走
近3走指数レベル:+4.8〔B〕
SP ③⑧⑦ MP ③⑬⑧
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………C | 3.9❶ | フォルクスリート | ☆原優介(26) 初⇔ 丹内祐次(70) | 7戦 休明 488 [-4] | ④出遅 ⑤2角不 | 延200 |
② | …④…… | 16⑦ | ライブインステラ | 団野大成(55) 初⇔ 横山武史(118) | 26戦 休明 488 [-2] | ②出遅 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
③ | ●❶❶A | 7.4④ | カフェニクス | 菅原明良(63) 初⇔ ☆原優介(26) | 1戦 休明 480 | ①出遅 | |
④ | ………… | 27⑨ | マイショウチャン | オシェア(外・6) 初⇔ ▲長浜鴻緒(6) | 19戦 休明 446 [2] | ⑤先不 | 短200 |
⑤ | …⑥…B | 36⑫ | ラジエル | 杉原誠人(11) ⇔ 石川裕紀(34) | 16戦 休明 444 [-6] | ①直詰 | |
⑥ | ………… | 40⑬ | ジャーニーメモリー | 柴田大知(8) | 12戦 休明 462 [-6] | 延200 | |
⑦ | ●⑤❹C | 12⑤ | モネ | 石橋脩(22) | 14戦 叩2 476 [2] | ①先恵× ③出遅 | 延200 |
⑧ | ●③❷… | 4.8❷ | サンリコリス | 岩部純二(2) | 6戦 使詰 442 [4] | ①躓く ④出遅 | |
⑨ | ………… | 50⑭ | マンダリンボレロ | 江田照男(4) ⇔ 松岡正海(29) | 16戦 使詰 500 [2] | ③外回 | ✖出遅 短200 |
⑩ | ……⑧… | 30⑩ | オブシディアン | 武藤雅(9) | 16戦 休明 522 [-2] | ⑤出遅 | B着 ✖出遅 |
⑪ | ………C | 16⑥ | マイフォーエバー | 田辺裕信(48) 初⇔ 丹内祐次(70) | 8戦 叩2 486 [2] | ①出遅 ②逃恵× ③先恵× ④先恵× ⑤先恵× | B脱 |
⑫ | ………… | 69⑮ | ボールドトップ | ☆横山琉人(15) 初⇔ ☆原優介(26) | 8戦 叩2 | ②出遅 | |
⑬ | ●❷③C | 5.9❸ | ゼウスビスティー | 北村宏司(31) | 3戦 長休33 484 [4] | ||
⑭ | ……⑦… | 24⑧ | ベリーベリーベリー | 三浦皇成(46) 初⇔ ★小林美駒(25) | 10戦 叩2 440 [-8] | ④先恵× | 延250 |
⑮ | ………… | 70⑯ | タイキバルドル | 木幡巧也(19) 初⇔ 菊沢一樹(16) | 7戦 叩3 466 [-12] | ④差恵× | 転厩3 短200 |
⑯ | ………C | 32⑪ | ショウナンハクウン | 岩田康誠(21) ⇔ 石橋脩(22) | 15戦 叩2 506 [-2] |
芝1200m 13:45発走
近3走指数レベル:-1.0〔C〕
SP ①⑥⑨ MP ⑫⑩⑦
⑬ ⑪
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●…❶B | 44⑩ | ワンリオン | ▲長浜鴻緒(6) 初⇔ 亀田温心(14) | 24戦 叩2 488 [-12] | ①出遅 ②出遅 ③出遅 | ✖出遅 |
② | ………… | 20⑦ | ノボリショウリュウ | ☆角田大河(29) ⇔ 幸英明(34) | 4戦 休明 452 [-4] | ③出遅 ④先恵× | 短200 |
③ | ………… | 63⑫ | フリントロック | ▲小林勝太(22) | 12戦 叩2 430 [-2] | ①スロ不 | 延200 |
④ | ……⑧C | 7.0④ | イコノスタシス | 藤岡佑介(51) 初⇔ 丸山元気(22) | 10戦 休明 490 [6] | ①先恵× ③スタ触 ⑤出遅 | 短200 |
⑤ | ……⑥… | 79⑬ | メージャーテソーロ | 鮫島克駿(79) ⇔ 丹内祐次(70) | 9戦 叩3 438 [-2] | 転厩3 | |
⑥ | ●⑤❸… | 20⑥ | アコルダール | 丹内祐次(70) ⇔ 松山弘平(105) | 33戦 休明 460 [±0] | ④出遅,向正不 | ✖出遅 |
⑦ | ●③④C | 4.6❸ | ジョーメッドヴィン | 佐々木大(73) | 8戦 叩2 500 [±0] | ②楽勝 ③出遅,外不 ④躓く,外回 | ✖出遅 イレ注 |
⑧ | ●……C | 3.4❶ | ホークレア | 横山武史(118) 初⇔ ルメール(175) | 3戦 休明 442 [4] | ②先恵× ③逃恵× | |
⑨ | ●④②C | 4.1❷ | ゴーインマイウェイ | 武豊(74) 初⇔ モレイラ(68) | 8戦 叩3 468 [-2] | ③先恵× ⑤外回 | 短200 |
⑩ | ●❷…B | 44⑪ | アフトクラーティラ | 横山和生(41) ⇔ ▲小林勝太(22) | 8戦 休明 480 [±0] | ②逃恵× ④逃恵× | 転厩初 B脱 短600 |
⑪ | ●…⑩B | 16⑤ | ハピアーザンエバー | 黛弘人(10) 初⇔ 国分恭介(8) | 6戦 休明 432 [-2] | ①スロ不,出遅 | |
⑫ | …❶⑨… | 27⑧ | カフェクロニクル | 菱田裕二(24) | 10戦 叩2 458 [-10] | B続 | |
⑬ | ★…❹S | 28⑨ | スイミーユニバンス | ★小林美駒(25) 初⇔ 秋山真一(9) | 6戦 休明 420 [-12] | ①出遅 ③外不 ⑤逃恵× | 短200 |
⑭ | ……⑦B | 94⑭ | テーオーヴァイナー | ▲高杉吏麒(10) 初⇔ 内田博幸(24) | 8戦 休明 516 [-4] | ②スロ不 | 短200 |
芝1400m 13:55発走
近3走指数レベル:+1.8〔C〕
SP ④①⑫ MP ①⑥⑪
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●❶❷A | 19⑦ | フェンダー | ☆田口貫太(52) 初⇔ オシェア(6) | 8戦 叩2 512 [-4] | ①出遅 ③出遅 ④逃争 | B続 短200 ✖気難 |
② | …⑧⑨B | 5.1❷ | グローブアマランス | 浜中俊(33) ⇔ 武豊(74) | 4戦 休明 456 [8] | ③出遅 ④出遅 | ✖出遅 |
③ | …⑨❻B | 3.3❶ | ビダーヤ | 坂井瑠星(112) | 5戦 休明 492 [-2] | ③逃恵× ⑤先恵× | |
④ | ●④❶B | 41⑩ | マテンロウナイト | 横山典弘(27) ⇔ 太宰啓介(8) | 13戦 叩2 470 [4] | ①出遅 | 延200 |
⑤ | ………… | 106⑮ | ハートループ | ▲吉村誠之(7) 初⇔ ☆角田大河(29) | 6戦 休明 464 [8] | ②出遅 ④出遅,引掛 ⑤出遅 | 転厩3 ✖出遅 短200 |
⑥ | ●❷③C | 6.4❸ | リチャードバローズ | 岩田望来(111) ⇔ 団野大成(55) | 7戦 休明 502 [-2] | ①外回 ③先恵× ⑤直触 | 延200 |
⑦ | ●⑥④B | 7.6⑤ | ルミッキ | 松山弘平(105) 初⇔ M.デム(38) | 3戦 休明 452 [-12] | ①先恵× ②先恵× | 転厩初 短200 |
⑧ | ……⑦C | 48⑪ | ファルシオン | ◇永島まな(50) 初⇔ 藤懸貴志(18) | 11戦 叩3 444 [-10] | ③ラチ突,追わず | |
⑨ | ………… | 24⑧ | ドゥーカスコーリ | 和田竜二(52) | 6戦 休明 444 [±0] | ①逃恵× ②外逃 | |
⑩ | …⑦…B | 64⑬ | フォーディアライフ | 荻野極(20) 初⇔ 田辺裕信(48) | 10戦 休明 512 [-8] | 延200 | |
⑪ | ●❸⑧C | 89⑭ | エリカフェリーチェ | 北村友一(50) 初⇔ 池添謙一(31) | 13戦 叩2 484 [+14] | B続 | |
⑫ | ●⑤⑤C | 35⑨ | エレガントギフト | 西村淳也(77) 初⇔ 松山弘平(105) | 8戦 休明 416 [-14] | ①先恵× ③出遅 | ✖出遅 短200 |
⑬ | ………… | 18⑥ | フェゲフォイア | ★河原田菜(15) | 14戦 叩2 448 [-13] | 転厩2 | |
⑭ | ………C | 7.0④ | スマートジェイナ | 幸英明(34) 初⇔ ▲今村聖奈(14) | 3戦 長休37 436 [4] | 短200 | |
⑮ | ………… | 49⑫ | ヤマニンアラクリア | 田中健(3) | 12戦 休明 476 [±0] | 短200 |
ダート1600m 14:05発走
近3走指数レベル:+2.5〔C〕
SP ⑤⑧④ MP ⑦⑤⑧
⑦
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 67⑬ | ハーデンベルギア | 嶋田純次(4) | 4戦 叩3 432 [-8] | ④出遅,3角不 | 延200 |
② | …⑦⑥C | 21⑥ | ローズパンラズナ | 三浦皇成(46) | 5戦 叩3 432 [-2] | ②出遅 ④差恵×,出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
③ | ●⑤④C | 42⑩ | プチボヌール | 内田博幸(24) 初⇔ ☆原優介(26) | 11戦 叩2 440 [4] | ③先恵× | 延200 |
④ | ●④❸C | 28⑨ | シルバーニース | 岩田康誠(21) ⇔ 大野拓弥(30) | 16戦 休明 452 [-2] | ||
⑤ | ●❷❶B | 2.4❶ | アピーリングルック | 戸崎圭太(125) 初⇔ モレイラ(68) | 2戦 休明 464 [±0] | ①逃恵×,楽勝 ②先恵×,力む | 延200 |
⑥ | ………B | 22⑦ | ショーヴァロンス | 野中悠太(10) 初⇔ ▲長浜鴻緒(6) | 7戦 休明 448 [-10] | ①先恵× ②外回 ⑤1角不 | 短200 |
⑦ | ●❶…C | 6.5❸ | アルドール | 石川裕紀(34) | 2戦 休明 492 [4] | ①出遅,外回 ②出遅 | ✖出遅 |
⑧ | ●③❷B | 4.2❷ | ゴールドアローン | ☆原優介(26) | 8戦 叩3 448 [±0] | ④先恵× ⑤先恵×,出遅 | ✖砂被 |
⑨ | …⑥⑤B | 14⑤ | クインズカムイ | 団野大成(55) 初⇔ 西村太一(0) | 10戦 休明 480 [+14] | ②出遅 ④出遅 ⑤出遅,直不 | ◯初ダ ✖出遅 |
⑩ | ………… | 43⑪ | クリノユキツバキ | ★大江原比(1) | 29戦 叩3 446 [±0] | 短200 | |
⑪ | ……⑦C | 10④ | ベルフィーヌ | 菅原明良(63) 初⇔ 松岡正海(29) | 6戦 叩2 518 [2] | ①出遅 ②出遅 ④出遅 ⑤出遅,外回 | ✖出遅 |
⑫ | ………… | 26⑧ | ラピダリア | 丸山元気(22) 初⇔ 岡部誠(0) | 7戦 叩2 447 | 延200 | |
⑬ | ………… | 45⑫ | ナンヨーノサラ | ▲佐藤翔馬(2) | 16戦 叩2 454 [-14] |
9 Race
芝1800m 14:15発走
近3走指数レベル:+1.9〔C〕
SP ⑨⑥③ MP ⑥⑨⑧
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……④C | 5.6❸ | トゥルーサクセサー | 藤岡佑介(51) 初⇔ 三浦皇成(46) | 6戦 叩2 468 [±0] | ②出遅 ④ハイ不 ⑤差恵×,出遅 | ✖出遅 |
② | ………C | 19⑨ | ユメハハテシナク | 佐々木大(73) 初⇔ 武豊(74) | 13戦 休明 488 [-6] | ④逃恵× | |
③ | ●④❷A | 6.5④ | ブルーアイドガール | 丹内祐次(70) 初⇔ 松山弘平(105) | 3戦 休明 426 [-4] | ①直触 | 延200 |
④ | ………C | 18⑧ | シエロエスティーボ | 小林勝太(22) 初⇔ 武藤雅(9) | 13戦 休明 494 [4] | 転厩3 | |
⑤ | ………… | 16⑦ | ポワンキュルミナン | 菱田裕二(24) ⇔ ☆田口貫太(52) | 18戦 休明 428 [±0] | ①出遅 | 延200 |
⑥ | ●❶❸C | 8.6⑤ | ノレッジビューティ | 横山和生(41) 初⇔ ▲高杉吏麒(10) | 13戦 休明 450 [2] | ②重不 ⑤先恵× | 延200 |
⑦ | ……⑤B | 12⑥ | ガジュノリ | 永野猛蔵(23) 初⇔ 丹内祐次(70) | 6戦 休明 462 [-4] | ②先恵× ④逃恵× | 延200 |
⑧ | …③…… | 26⑩ | セレスト | 川端海翼(8) | 7戦 休明 426 [±0] | ②仕早 ④出遅 | 延200 |
⑨ | ●❷❶B | 4.2❷ | ジャスティンアース | 鮫島克駿(79) | 4戦 休明 480 [±0] | ②先恵× ③先恵× ④外回,スロ不 | 延200 |
⑩ | ……⑩… | 4.1❶ | ボーモンド | 横山武史(118) 初⇔ 戸崎圭太(125) | 3戦 休明 484 [6] | ②逃恵× ③好発×,逃恵× | 延200 |
芝1600m 14:25発走
近3走指数レベル:+1.3〔C〕
SP ⑤①⑥ MP ⑤①⑥
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●②①C | 11④ | ベルシャンブル | 北村友一(50) | 7戦 休明 476 [+16] | ①出遅 ③出遅 ⑤出遅 | 転厩2 ✖出遅 |
② | ……⑥… | 22⑥ | フルメタルボディー | 吉村誠之(7) | 13戦 叩3 490 [±0] | B続 延200 | |
③ | ………… | 59⑨ | サイモンメガライズ | 幸英明(34) ⇔ 菅原明良(63) | 41戦 休明 506 [-6] | ||
④ | …⑤④… | 3.5❷ | スイープアワーズ | 坂井瑠星(112) 初⇔ 武豊(74) | 9戦 休明 436 [±0] | ④出遅 | ✖出遅 |
⑤ | ●①❷A | 25⑦ | メタルスピード | 松山弘平(105) | 17戦 休明 510 [-8] | ⑤逃恵× | 短200 |
⑥ | ●③❸C | 13⑤ | アクートゥス | 西塚洸二(29) | 8戦 叩3 468 [+10] | ①出遅 ②躓く ⑤躓く | 延200 |
⑦ | ●④❹B | 2.2❶ | スマートワイス | 川田将雅(157) 初⇔ 武豊(74) | 4戦 叩2 478 [2] | ①先恵× | |
⑧ | ………… | 46⑧ | スペクトログラム | 荻野極(20) ⇔ 横山和生(41) | 19戦 叩2 504 [±0] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 延200 |
⑨ | …⑥…… | 4.1❸ | アロマデローサ | 西村淳也(77) | 7戦 休明 454 [4] | 延200 |
芝2400m 14:35発走
近3走指数レベル:+3.1〔B〕
SP ⑤⑦② MP ⑤①⑦
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …②❸B | 3.5❷ | リアレスト | 戸崎圭太(125) 初⇔ 田辺裕信(48) | 6戦 休明 508 [-2] | ②出遅 ③直触 ④先恵× ⑤外回 | 延100 |
② | ……④B | 6.0❸ | トロピカルライト | 丸田恭介(13) | 16戦 休明 476 [±0] | ①スロ不,出遅 ②出遅 ③躓く ⑤出遅 | ✖出遅 短200 |
③ | ……⑥… | 11⑤ | ミヤビ | 武藤雅(9) ⇔ 吉田隼人(33) | 11戦 休明 416 [-12] | ②出遅,外回 ③差恵×,直触 ④出遅 | ✖出遅 延400 |
④ | ……⑤C | 33⑦ | エイトキングゴッド | 原優介(26) ⇔ 松本大輝(10) | 14戦 休明 474 [-6] | ③躓く | 延400 |
⑤ | ●❶❶B | 2.1❶ | ヘデントール | ルメール(175) ⇔ オシェア(6) | 4戦 休明 474 [±0] | ①出遅 ②外回 ③仕早 ④出遅,仕早 | |
⑥ | ………… | 14⑥ | タイセイフェリーク | 団野大成(55) 初⇔ 松若風馬(30) | 14戦 叩3 422 [±0] | ✖出遅 延400 イレ注 | |
⑦ | ●…❷B | 6.6④ | オウケンボルト | 吉田豊(27) 初⇔ 横山和生(41) | 23戦 叩3 444 [-6] | ①逃恵× ②逃恵× ③ハイ不 ④逃恵× ⑤先不 |
ダート1700m 14:50発走
近3走指数レベル:-0.3〔C〕
SP ①③⑩ MP ②③⑩
⑩
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●④❶C | 18⑩ | ヒドゥンキング | 黛弘人(10) | 24戦 叩2 462 [2] | ①出遅 ③躓く,スタ触 | B続 |
② | ●❶⑨C | 7.8④ | メリタテス | 古川奈穂(19) | 13戦 叩2 438 [2] | ①逃恵× ③逃争,ハイ不 | |
③ | ●❷❷B | 6.1❷ | タケルペガサス | 武豊(74) 初⇔ 岩田望来(111) | 11戦 休明 488 [±0] | ①力む ③ハイ不 ④ハイ不 | B脱 延100 |
④ | ………… | 10⑥ | モンドプリューム | 横山和生(41) ⇔ 津村明秀(54) | 9戦 長休64 484 [-8] | 短100 | |
⑤ | …⑤⑥… | 14⑧ | アレクサ | 斎藤新(31) | 20戦 使詰 500 [-2] | ②砂被 ③スタ触 | |
⑥ | ……③… | 13⑦ | タシロ | 永野猛蔵(23) | 36戦 叩2 534 [-2] | ||
⑦ | ……⑧… | 17⑨ | メジャークオリティ | 鮫島克駿(79) 初⇔ 坂井瑠星(112) | 18戦 叩3 490 [±0] | ③逃恵×,楽勝 ⑤ハイ不 | |
⑧ | ………B | 2.8❶ | ラファドゥラ | 丹内祐次(70) | 12戦 叩3 484 [-6] | ①外回 | ◯初ダ 短100 |
⑨ | ……⑩C | 8.9⑤ | スズカマジェスタ | 佐々木大(73) 初⇔ 横山和生(41) | 12戦 叩2 438 [±0] | ③出遅,差恵× ⑤躓く | |
⑩ | ★③❺A | 34⑪ | グッドグロウス | 古川吉洋(15) 初⇔ ▲永島まな(50) | 23戦 休明 482 [±0] | ①揉弱 ②砂被 ③外回 ④出遅 | 転厩初 B着 ✖砂被(外◯) 延500 ✖気難 |
⑪ | ………… | 6.6❸ | コパノアントニオ | 高杉吏麒(10) | 10戦 叩2 470 [-8] | ①先恵× ⑤出遅 | ✖出遅 |
ダート1800m 15:00発走
近3走指数レベル:+3.2〔B〕
SP ⑮⑨③ MP ⑮⑨④
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 59⑮ | ダディーズウォリア | 松本大輝(10) 初⇔ 松岡正海(29) | 12戦 叩2 468 [-2] | ①出遅 ③ハイ不 ④出遅 ⑤ハイ不 | 短300 |
② | ●⑥⑥C | 18⑥ | トラモント | 浜中俊(33) 初⇔ 石川裕紀(34) | 21戦 休明 506 [4] | ①出遅,スタ触 ②仕早 ③ハイ不 | |
③ | ●❹❸B | 32⑩ | キュールエフウジン | 荻野極(20) 初⇔ 藤岡佑介(51) | 16戦 休明 494 [-6] | ①差不 ④差恵× | ✖出遅 短100 |
④ | ●❸❺C | 23⑧ | ヘニータイフーン | 岩田望来(111) ⇔ 三浦皇成(46) | 13戦 休明 488 [±0] | ①直狭 ④差恵× | |
⑤ | ………… | 68⑯ | クリノホノオ | 和田翼(1) ⇔ 田口貫太(52) | 28戦 長休35 486 [±0] | ③出遅 | |
⑥ | …⑦⑨… | 33⑪ | ロッキーサンダー | 泉谷楓真(4) 初⇔ 和田竜二(52) | 37戦 叩2 494 [6] | ②出遅 | B脱 |
⑦ | ………B | 46⑬ | ヒミノフラッシュ | 和田竜二(52) ⇔ 津村明秀(54) | 36戦 使詰 556 [±0] | ①出遅 ②出遅 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 短300 |
⑧ | ………B | 20⑦ | ジオフロント | 幸英明(34) ⇔ ムルザバ(30) | 30戦 休明 466 [±0] | 初ダ 短700 | |
⑨ | ●❷❷B | 3.0❶ | ペンティメント | 川田将雅(157) 初⇔ ルメール(175) | 7戦 休明 502 [-8] | ①先恵× ⑤出遅 | |
⑩ | ……⑨C | 4.5❷ | ペプチドソレイユ | 富田暁(33) | 4戦 叩2 490 [-2] | ②躓く ③力む | 短100 |
⑪ | ……⑦C | 5.5❸ | カネトシブルーム | 田口貫太(52) ⇔ 岩田康誠(21) | 20戦 叩2 512 [-8] | ①逃恵× | 短100 |
⑫ | ………C | 7.7⑤ | オメガタキシード | 坂井瑠星(112) ⇔ 横山和生(41) | 11戦 叩3 448 [6] | ①出遅 ②出遅 ③差恵×,出遅 ④出遅,差恵× ⑤出遅 | ✖出遅 延200 |
⑬ | ●⑤④… | 31⑨ | ゼウスバイオ | 小牧太(0) 初⇔ 岩田望来(111) | 15戦 叩2 526 [+10] | ②4角不 ④出遅 | 延200 |
⑭ | ………… | 47⑭ | グランスピード | 小崎綾也(4) 初⇔ 幸英明(34) | 12戦 叩2 508 [-16] | 去勢2 | |
⑮ | ●❶❶B | 7.2④ | カンピオーネ | 西村淳也(77) 初⇔ 横山武史(118) | 20戦 休明 518 [-2] | ②出遅,直触 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
⑯ | ………… | 34⑫ | ヨリノサファイヤ | 藤田菜七(11) | 14戦 休明 512 [-6] | ④逃恵× ⑤先恵× |
芝1400m 15:10発走
近3走指数レベル:-2.6〔D〕
SP ⑦③⑤ MP ⑥⑦③
⑤
────────────────────
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……⑪C | 3.6❶ | エリーズダイヤ | ルメール(175) 初⇔ 戸崎圭太(125) | 13戦 使詰 474 [-6] | ①先恵× ②先恵× ④先恵× ⑤差恵× | ✖出遅 |
② | ……②C | 43⑫ | ココリホウオウ | 北村宏司(31) ⇔ 横山和生(41) | 24戦 休明 490 [4] | ④差恵× | 去勢初 |
③ | ●③❷A | 29⑩ | ルカン | 団野大成(55) 初⇔ 幸英明(34) | 12戦 休明 422 [±0] | ②出遅 ⑤逃恵× | 転厩3 短200 |
④ | ……❽C | 5.8❸ | ニコラウス | 石橋脩(22) 初⇔ 荻野極(20) | 6戦 叩3 436 [-4] | ①出遅 ②先恵× ③出遅 ④出遅 ⑤先恵× | ✖出遅 延200 |
⑤ | ★④④… | 6.9④ | サトノヴィレ | オシェア(外・6) 初⇔ 荻野極(20) | 14戦 叩3 496 [±0] | ①出遅 ②4角不,直触 ④出遅 ⑤出遅,差不 | ◎去勢3 ✖出遅 |
