ハブコン - UMAPS変身指数・推奨馬サマリ|2024年6月23日(函館・東京・京都)1-6R
※アーカイブ版には「素材ノート」へのリンクはありません! 凡例や使用上の注意も省略しています。初めての方はサンプルをご覧ください。
1 Race
芝1200m 09:50発走
近3走指数レベル:+1.8〔C〕
SP ⑮⑦② MP ⑮⑦②
⑨
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………B | 81⑮ | キョウエイチアフル | ▲小林勝太(22) 初⇔ 大塚海渡(0) | 2戦 休明 448 [8] | ①出遅 | |
② | ●❸❸B | 2.6❶ | プレアデスグループ | 丹内祐次(70) | 5戦 ✖使詰 430 [-4] | ①先恵× ③先恵× | |
③ | ………… | 52⑫ | ミルキーメモリー | 古川吉洋(16) 初⇔ ▲小林勝太(22) | 5戦 ✖使詰 452 [-2] | 延200 | |
④ | ●⑤⑥B | 8.8④ | ラーリア | ▲長浜鴻緒(7) 初⇔ ☆佐々木大(73) | 3戦 ✖使詰 400 [2] | ③先恵× | 短200 |
⑤ | …⑧⑦C | 24⑨ | ジャヴァネ | ☆松本大輝(9) 初⇔ ▲長浜鴻緒(7) | 3戦 叩2 408 [2] | ①出遅 ②出遅 ③スロ不 | ✖出遅 |
⑥ | …⑥④… | 23⑧ | メイショウマサユメ | ☆角田大河(29) ⇔ ▲高杉吏麒(14) | 8戦 叩2 462 [-1] | B着 ✖出遅 | |
⑦ | ●❷❶B | 13⑦ | バニーホップ | ▲川端海翼(8) 初⇔ 池添謙一(29) | 4戦 ✖使詰 406 [-4] | ①出遅 | 短200 |
⑧ | ………… | 42⑩ | ピクラリーダ | ★小林美駒(26) 初⇔ ☆佐々木大(73) | 5戦 叩3 450 [-6] | ②スタ触 ③躓く | 転厩2 B着 |
⑨ | ④⑤C | 6.7❸ | ハイボーン | 岩田康誠(23) ⇔ 岩田望来(109) | 3戦 ✖使詰 434 [2] | 短200 | |
⑩ | ………C | 11⑤ | プロトアステール | 北村友一(53) 初⇔ 亀田温心(14) | 2戦 叩2 442 [+14] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 |
⑪ | ………… | 80⑭ | コアクト | 黛弘人(11) 初⇔ 丸田恭介(13) | 2戦 休明 446 [-4] | ||
⑫ | …⑦…… | 52⑫ | プレシャスシル | ▲今村聖奈(13) | 6戦 叩2 422 [2] | ||
⑬ | ………… | 111⑯ | シナモンデイジー | ▲鷲頭虎太(10) 初⇔ 富田暁(30) | 4戦 叩2 462 [-4] | ①出遅 | B続 |
⑭ | ………… | 13⑥ | レターフロムパリ | 佐々木大(73) 初⇔ 丹内祐次(70) | 3戦 叩2 434 [-4] | 延200 | |
⑮ | ●❶❷C | 3.8❷ | ニシノシャミナード | 永野猛蔵(27) | 5戦 叩2 424 [+16] | ①スタ触,直詰 ③先恵× ④スタ触 | |
⑯ | ……⑧… | 48⑪ | ドゥザキャッチ | 菱田裕二(25) 初⇔ ◇永島まな(50) | 3戦 休明 454 [±0] | ②スタ触 | 短600 |
芝1600m 09:55発走
近3走指数レベル:-9.7〔E〕
SP ⑨④⑤ MP ⑨④⑤
⑤
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………C | 16⑦ | マイネルレクエルド | 石川裕紀(36) 初⇔ 丹内祐次(70) | 1戦 叩2 466 | ||
② | ………… | 31⑩ | レーヴドロペラ | 丸田恭介(13) 初⇔ 津村明秀(55) | 1戦 叩2 448 | ①出遅 | 延200 |
③ | ………C | 24⑨ | エマリオンレイ | 菊沢一樹(17) 初⇔ ☆永野猛蔵(27) | 1戦 叩2 442 | ①出遅 | 延200 |
④ | ●❷❷B | 5.2❷ | ベルリネッタ | ☆原優介(26) | 1戦 叩2 490 | ||
⑤ | ❸❸B | 8.3⑤ | ウインイザナミ | 三浦皇成(48) 初⇔ 丹内祐次(70) | 1戦 叩2 472 | ①出遅 | |
⑥ | ………… | 17⑧ | バセリーナ | オシェア(外・6) | 1戦 叩2 436 | ①外逃 | |
⑦ | …④④… | 16⑥ | レイオーバー | 嶋田純次(3) | 1戦 叩2 444 | ①先恵× | 延200 |
⑧ | ………B | 7.4④ | サノノロンドン | 石橋脩(22) 初⇔ ☆永野猛蔵(27) | 1戦 叩2 422 | ①逃恵×,好発× | |
⑨ | ●❶❶B | 2.6❶ | カルデライト | 津村明秀(55) 初⇔ ルメール(173) | 1戦 叩2 444 | 延200 | |
⑩ | ………C | 7.1❸ | ユイノオールイン | 吉田豊(27) 初⇔ 横山和生(42) | 1戦 叩2 474 |
ダート1400m 10:05発走
近3走指数レベル:+6.7〔B〕
SP ⑨⑪⑦ MP ⑨⑪⑦
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 52⑬ | シャインネイト | ☆泉谷楓真(4) ⇔ ☆角田大河(29) | 3戦 叩2 458 [4] | 短200 | |
② | ●⑦⑦C | 38⑨ | ラスダシャン | 和田竜二(52) | 3戦 休明 462 [-10] | ①出遅 | |
③ | ………C | 45⑪ | スピナテイル | 団野大成(56) 初⇔ ▲高杉吏麒(14) | 1戦 叩2 458 | 延200 | |
④ | ………A | 51⑫ | ブラックリバー | ☆秋山稔樹(11) 初⇔ 長岡禎仁(13) | 1戦 休明 426 | ①出遅 | 延250 |
⑤ | …⑨⑨… | 8.4④ | リリーズブルーム | 岩田望来(109) 初⇔ △西塚洸二(29) | 8戦 ✖使詰 464 [+10] | ①先恵× ②躓く ③出遅 ④S前不 | |
⑥ | ………… | 43⑩ | テイエムスマック | 田中健(3) | 2戦 休明 486 [-4] | B着 | |
⑦ | ●❸❹C | 14⑦ | ピリー | 幸英明(34) | 6戦 ✖使詰 500 [6] | ①先恵× ③出遅 ⑤先恵× | |
⑧ | ………… | 64⑯ | スポットライト | ▲橋木太希(0) 初⇔ 古川吉洋(16) | 1戦 休明 434 | ①出遅 | |
⑨ | ●❶❶C | 2.9❶ | タミゼ | M.デム(37) | 4戦 ✖使詰 472 [-2] | ①先恵× ④先恵× | |
⑩ | ●④⑤C | 8.0❸ | アジアノハナ | ▲吉村誠之(8) 初⇔ 鮫島克駿(79) | 6戦 叩2 478 [±0] | ①先恵× ③先恵× ⑤外回 | |
⑪ | ●❷❷C | 8.6⑤ | エピファドール | 武豊(77) | 5戦 ✖使詰 470 [±0] | ②出遅 ③スロ不 ④先恵×,出遅 ⑤先恵×,出遅 | ✖出遅 |
⑫ | ●⑧⑧C | 14⑧ | ユウスペシャル | 西村淳也(75) 初⇔ M.デム(37) | 4戦 長休35 458 [±0] | ①出遅 ②出遅,差恵× | ✖出遅 短200 |
⑬ | ●⑥⑥C | 13⑥ | ゼットシルヴィア | 松山弘平(105) ⇔ ◇永島まな(50) | 4戦 叩2 446 [8] | ①出遅 ②出遅 ③出遅,外回 ④出遅 | ✖出遅 ✖砂被(外◯) |
⑭ | ●⑤③C | 3.8❷ | フォルテローザ | ルメール(173) ⇔ 川田将雅(159) | 5戦 叩2 426 [-4] | ①出遅 | 初ダ |
⑮ | ………… | 63⑮ | カシノシャンデリア | 和田翼(1) | 3戦 長休31 432 [-12] | 短400 | |
⑯ | ………… | 54⑭ | タマモオペラ | 松若風馬(28) | 1戦 叩2 450 |
ダート1700m 10:15発走
近3走指数レベル:+1.0〔C〕
SP ⑩⑥② MP ⑤②⑩
⑪
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 52⑨ | ネオクラウン | ★小林美駒(26) | 5戦 ✖使詰 486 [+10] | ③外回,仕早 | |
② | ●❷❸C | 12⑤ | ガラシュ | 富田暁(30) 初⇔ ◇永島まな(50) | 10戦 ✖使詰 514 [±0] | ⑤先恵× | 延200 |
③ | ……⑧B | 7.2❸ | ワカメチャン | ▲小林勝太(22) 初⇔ 野中悠太(9) | 2戦 叩2 494 [6] | ②出遅 | 延100 |
④ | ………… | 36⑧ | リルフロスト | 小林凌大(13) | 10戦 叩3 490 [4] | ||
⑤ | …❶…… | 68⑪ | フトコロガタナ | 古川吉洋(16) | 1戦 叩2 484 | ①出遅 | |
⑥ | ●⑤❷B | 3.0❶ | ミッションルース | 藤岡佑介(50) | 5戦 ✖使詰 448 [+12] | ①先恵× ②逃恵× ③逃恵× | |
⑦ | ………… | 57⑩ | クリノタンザナイト | ▲川端海翼(8) 初⇔ ▲高杉吏麒(14) | 4戦 ✖使詰 450 [±0] | ④出遅 | |
⑧ | ………… | 10④ | エールクイーン | 松岡正海(28) | 6戦 ✖使詰 476 [+14] | ⑤出遅 | 初ダ 短100 |
⑨ | ………… | 15⑦ | メイショウヤスマサ | ☆角田大河(29) | 4戦 ✖使詰 462 [-4] | ||
⑩ | ●③❶C | 3.3❷ | リネアグローリア | 鮫島克駿(79) | 8戦 ✖使詰 474 [4] | ②先恵× ⑤先恵× | |
⑪ | ●④…B | 13⑥ | シャトーディフ | ▲長浜鴻緒(7) | 4戦 叩3 428 [-12] | ②出遅,直不 ④逃恵× | 転厩3 延700 |
ダート1600m 10:25発走
近3走指数レベル:-1.7〔C〕
SP ⑬⑪⑩ MP ⑬⑪⑩
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●④④… | 62⑨ | ダズリングティアラ | 武藤雅(9) 初⇔ ▲長浜鴻緒(7) | 6戦 ✖使詰 436 [±0] | ②1角不 ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
② | ………… | 98⑪ | スペシャライト | 吉田豊(27) 初⇔ 内田博幸(23) | 5戦 ✖使詰 460 [-8] | ⑤先恵× | 延200 |
③ | ………… | 245⑯ | ワンダーソロ | △西塚洸二(29) 初⇔ 菅原隆一(1) | 1戦 休明 440 | 延400 | |
④ | ………… | 89⑩ | オーヴェルトゥーレ | 江田照男(4) | 1戦 叩2 430 | 延200 | |
⑤ | …⑦⑧… | 23⑦ | フォクシー | 柴田大知(9) 初⇔ 松岡正海(28) | 9戦 叩2 416 [4] | ②先恵× | 延200 |
⑥ | 中央初 | 164⑬ | ジェリクルソング | ▲石田拓郎(2) | 初出走 | ||
⑦ | ………C | 216⑮ | メイオリビア | 菊沢一樹(17) | 4戦 休明 442 [-8] | 短200 | |
⑧ | ●⑤⑦B | 20⑤ | ヴェヌーセ | 木幡巧也(20) 初⇔ ☆秋山稔樹(11) | 1戦 叩2 498 | ①出遅 | ◯初ダ |
⑨ | ………… | 153⑫ | ペイシャバロ | ▲佐藤翔馬(2) 初⇔ 小林凌大(13) | 4戦 ✖使詰 462 [6] | ②出遅 | |
⑩ | ●❸❷B | 2.8❷ | ピースヒロフェイス | 石橋脩(22) | 10戦 ✖使詰 462 [±0] | ④ハイ不 | B着 |
⑪ | ●❷❸B | 22⑥ | キョウエイフロイデ | ☆原優介(26) 初⇔ 大野拓弥(30) | 3戦 叩2 474 [-4] | ③出遅 | |
⑫ | …⑥⑤… | 41⑧ | シンボリノエル | 田辺裕信(46) 初⇔ ☆横山琉人(15) | 6戦 叩3 488 [-2] | ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 延400 |
⑬ | ●❶❶C | 2.7❶ | カレンタクト | 三浦皇成(48) | 7戦 ✖使詰 494 [-2] | ||
⑭ | …⑨⑨… | 7.3④ | アズベリー | 津村明秀(55) 初⇔ ☆原優介(26) | 5戦 叩3 466 [6] | ①先恵× ④逃恵× | |
⑮ | ………… | 209⑭ | メイジイシン | ★大江原比(1) 初⇔ 菊沢一樹(17) | 1戦 休明 440 | ①出遅 | 初ダ 短400 |
⑯ | …⑧⑥… | 6.1❸ | ノアスペシャル | 内田博幸(23) | 6戦 ✖使詰 434 [2] | ①先恵×,外回 ④出遅 | 延200 |
ダート1800m 10:35発走
近3走指数レベル:+0.5〔C〕
SP ⑮①⑭ MP ⑮①⑦
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●❷❷B | 26⑨ | ピンネシリ | ◇永島まな(50) 初⇔ 松若風馬(28) | 9戦 ✖使詰 468 [-6] | ③出遅 | 延300 |
② | ……⑪… | 6.8❸ | ライスベリー | 松若風馬(28) | 5戦 叩2 466 [-8] | ②出遅 ③出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
③ | ………B | 152⑯ | ダイメイオトヒメ | ☆田口貫太(52) 初⇔ 松若風馬(28) | 5戦 叩3 484 [-4] | 延200 | |
④ | ………… | 11④ | ガブリエルアクア | M.デム(37) | 3戦 叩2 454 [±0] | ①出遅 ③出遅 | |
⑤ | ………… | 130⑮ | メイショウユメカゼ | ☆角田大和(16) | 2戦 休明 520 [-12] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 延400 |
⑥ | ………… | 62⑩ | ヤマニンブライトン | 田中健(3) | 5戦 ✖使詰 480 [2] | ④出遅 | 延600 |
⑦ | …❸…… | 19⑥ | ホットエンペラー | ☆泉谷楓真(4) ⇔ 太宰啓介(8) | 3戦 ✖使詰 472 [-6] | ①出遅 ②1角不 ③仕早,出遅 | 初ダ |
⑧ | ………… | 84⑪ | カポデテュティカピ | 坂井瑠星(114) 初⇔ ムルザバ(30) | 3戦 休明 528 [-6] | ②出遅 ③出遅 | ✖出遅 |
⑨ | …⑦⑤B | 25⑧ | ブルーパール | 池添謙一(29) 初⇔ 富田暁(30) | 4戦 叩2 454 [6] | ②出遅 ③仕早,出遅 | 初ダ ✖出遅 短200 |
⑩ | ●⑥❻C | 19⑤ | パワーマックィーン | 酒井学(18) | 6戦 ✖使詰 460 [2] | ①スロ不 | |
⑪ | ……⑧C | 23⑦ | アオレレ | 和田竜二(52) | 4戦 休明 432 [-6] | ④出遅 | 短200 |
⑫ | ………… | 100⑬ | マグノオンゾウシ | ★河原田菜(15) 初⇔ 酒井学(18) | 4戦 叩2 450 [-14] | ①出遅 ②出遅 ③出遅 | 初ダ ✖出遅 短400 |
⑬ | ……⑦… | 109⑭ | バトンインディ | 幸英明(34) 初⇔ 岡部誠(0) | 4戦 ✖使詰 451 [-1] | ④出遅 | 延300 |
⑭ | ●④③… | 2.5❶ | ワーキングアセット | 川田将雅(159) | 8戦 ✖使詰 478 [6] | ①先恵× ②先恵× ⑤出遅 | |
⑮ | ●❶❶C | 4.5❷ | アルベリック | 松山弘平(105) 初⇔ ☆小沢大仁(17) | 2戦 叩2 474 [2] | ||
⑯ | ●⑤④C | 90⑫ | リリーピンシャー | 藤懸貴志(18) | 3戦 ✖使詰 500 [-8] | ①出遅 ②出遅 ③出遅 | ✖出遅 |
ダート1000m 10:45発走
近3走指数レベル:-1.6〔C〕
SP ③②⑦ MP ⑦③②
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………C | 18⑧ | アルヘンティニータ | ▲小林勝太(22) 初⇔ ☆永野猛蔵(27) | 1戦 叩2 436 | ①出遅 | |
② | ●③❸B | 16⑦ | フジゴウキャク | ★小林美駒(26) 初⇔ 横山武史(118) | 6戦 叩2 486 [6] | ②出遅 ④逃恵× ⑤先恵× | B続 短200 |
③ | ●❷❶C | 3.4❶ | テイエムタリスマ | 富田暁(30) | 5戦 叩2 468 [6] | ①先恵× ②先恵× ③逃恵× ⑤出遅 | |
④ | …⑥⑤… | 44⑫ | ミッキーイーグル | ▲鷲頭虎太(10) 初⇔ ▲長浜鴻緒(7) | 6戦 ✖使詰 454 [-2] | ⑤出遅 | |
⑤ | ●④④C | 10⑤ | ラントゥリーダンス | 小林凌大(13) | 2戦 叩3 448 [-6] | ①出遅 | |
⑥ | ……⑥C | 5.2❸ | コパマエチャン | ▲長浜鴻緒(7) 初⇔ ▲石田拓郎(2) | 9戦 叩2 476 [-8] | ①先恵× ②出遅 ③先恵× ④先恵×,3角不 | |
⑦ | ●❶❷B | 4.9❷ | カフジニホニウム | 佐々木大(73) 初⇔ ★古川奈穂(18) | 6戦 ✖使詰 480 [2] | 短200(SP◯) | |
⑧ | ………… | 6.2④ | ヴェラリーシャ | 永野猛蔵(27) | 6戦 叩2 482 [±0] | ③逃恵× | |
⑨ | ………… | 36⑩ | キタノスティール | 黛弘人(11) 初⇔ ☆永野猛蔵(27) | 4戦 叩3 460 [-2] | ①出遅 | |
⑩ | ………C | 27⑨ | サトミノエガオ | 丹内祐次(70) 初⇔ 横山武史(118) | 7戦 ✖使詰 452 [8] | ①向正不 ②逃恵× ④逃恵× ⑤先恵× | ✖砂被(外◯) |
⑪ | ………… | 36⑪ | ミトロージア | ☆角田大河(29) 初⇔ 佐々木大(73) | 4戦 叩2 434 [2] | ③出遅 | |
⑫ | …⑤…… | 14⑥ | アマモト | 大野拓弥(30) 初⇔ 横山和生(42) | 3戦 叩3 474 [6] | ①出遅 ②スロ不 |
芝2400m 10:55発走
近3走指数レベル:+1.1〔C〕
SP ⑩⑥② MP ⑥⑩②
⑥
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●④❸… | 96⑬ | ヘブンズサウンド | ☆横山琉人(15) | 7戦 ✖使詰 412 [-2] | ③スロ不 | 延800 |
② | ●③❹C | 20⑥ | ゴールデンステップ | ☆原優介(26) 初⇔ 菅原明良(60) | 3戦 叩2 478 [-6] | ||
③ | ………… | 243⑱ | アドマーニ | 宮崎北斗(4) 初⇔ 北村宏司(31) | 2戦 叩3 444 [-6] | ②出遅,4角不 | 延800 |
④ | ………… | 52⑩ | アルディオール | 吉田豊(27) | 6戦 叩3 456 [2] | ①出遅 ②出遅 ④出遅 ⑤出遅 | B脱 ✖出遅 |
⑤ | ………… | 34⑧ | メイショウウミカゼ | 柴田善臣(8) 初⇔ 大野拓弥(30) | 5戦 ✖使詰 442 [-4] | ①出遅 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 延400 |
⑥ | ●❶❷A | 6.3❸ | シャハザマーン | △西塚洸二(29) 初⇔ 松山弘平(105) | 2戦 叩3 484 [4] | ②出遅,向正不 | 延200 |
⑦ | …⑦…A | 35⑨ | ジャポネ | 石川裕紀(36) | 1戦 叩2 512 | ①出遅 | 延400 |
⑧ | …⑥⑤… | 54⑪ | コスモアミマネラ | 野中悠太(9) 初⇔ 武藤雅(9) | 5戦 叩3 468 [-6] | ①外不 ④出遅 ⑤直狭 | 延400 |
⑨ | ………… | 73⑫ | マジェンカ | ★大江原比(1) ⇔ 柴田善臣(8) | 5戦 ✖使詰 422 [4] | ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
⑩ | ●❷❶… | 2.1❶ | トラストボス | 三浦皇成(48) ⇔ モレイラ(68) | 8戦 ✖使詰 424 [-4] | ③スロ不 | ✖出遅 |
⑪ | ………B | 158⑯ | レッドセラス | 杉原誠人(11) | 1戦 休明 478 | 延200 | |
⑫ | ………… | 211⑰ | ディーファンクス | ▲石田拓郎(2) ⇔ 佐々木大(73) | 10戦 ✖使詰 470 [-10] | ①出遅 | ✖出遅 延400 |
⑬ | ……⑦… | 13④ | ラルンエベール | 武藤雅(9) 初⇔ ☆原優介(26) | 5戦 ✖使詰 424 [4] | 延600 | |
⑭ | …⑤⑥C | 5.0❷ | ハートライト | 津村明秀(55) | 3戦 叩2 482 [-2] | ③差不,出遅 | 延400 |
⑮ | ………… | 15⑤ | サッチャーテソーロ | 木幡巧也(20) 初⇔ ☆永野猛蔵(27) | 3戦 ✖使詰 542 [-2] | ①スロ不,出遅 ③出遅 | 延600 |
⑯ | ………… | 22⑦ | レトロタイプ | オシェア(外・6) | 10戦 叩3 512 [±0] | ⑤先恵× | B続 延300 |
⑰ | ………… | 140⑮ | クリンキー | 菊沢一樹(17) 初⇔ 野中悠太(9) | 4戦 ✖使詰 468 [6] | ②直触 ③出遅 ④出遅 | ✖出遅 延300 |
⑱ | ………… | 112⑭ | ガンバリキ | ▲石神深道(2) 初⇔ 吉田豊(27) | 10戦 叩3 452 [8] | ③出遅 | 延600 |
ダート1200m 11:05発走
近3走指数レベル:+5.0〔B〕
SP ①⑧⑥ MP ⑮①⑧
⑮ ⑥ ⑥
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●❷❶C | 2.1❶ | タイセイアレス | ルメール(173) 初⇔ 岩田望来(109) | 7戦 ✖使詰 470 [-2] | ②逃恵× ③逃恵× ④逃恵× ⑤逃恵× | |
② | ……⑧… | 128⑮ | マリーナサンライズ | 酒井学(18) 初⇔ 西村淳也(75) | 2戦 叩3 412 [±0] | ②出遅,スタ挟 | |
③ | ………C | 14⑥ | ハイケンス | ▲吉村誠之(8) 初⇔ 松若風馬(28) | 2戦 休明 452 [-4] | ①スロ不,出遅 | |
④ | ………C | 85⑬ | サイレントミニスタ | ☆秋山稔樹(11) 初⇔ 川又賢治(3) | 4戦 休明 438 [-2] | ②先恵× | |
⑤ | ………… | 16⑦ | ルクスアルム | 池添謙一(29) ⇔ △西塚洸二(29) | 5戦 ✖使詰 474 [4] | ③先恵× ⑤出遅 | |
⑥ | ④❹… | 68⑩ | ファイヤーウィップ | 森裕太朗(0) ⇔ 和田竜二(52) | 2戦 休明 492 [6] | ②外回 | 短200 |
⑦ | ………… | 39⑨ | スマッシュヒット | 松若風馬(28) | 3戦 休明 538 [-2] | ②出遅 | 短600 |
⑧ | ●③❷C | 5.2❷ | マックスセレナーデ | 武豊(77) | 10戦 ✖使詰 502 [4] | ①出遅 ③逃恵× | |
⑨ | …⑦⑥C | 13⑤ | シュトローム | 幸英明(34) | 4戦 叩2 448 [2] | ①出遅 ③出遅 | 初ダ 短200 |
⑩ | ………… | 106⑭ | クリノオリオン | ◇永島まな(50) ⇔ 松若風馬(28) | 6戦 ✖使詰 528 [-14] | ③出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 短600 |
⑪ | ●⑤⑤C | 12④ | メイショウオオコ | 団野大成(56) | 9戦 叩3 462 [-8] | ①スロ不,出遅 ②出遅 ③スロ不 | ✖出遅 |
⑫ | ………… | 71⑪ | レーヌガレット | ▲橋木太希(0) | 5戦 ✖使詰 442 [-2] | ①スロ不 ③スタ挟 ⑤出遅 | |
⑬ | ………… | 72⑫ | ファインスカート | 藤懸貴志(18) ⇔ ☆小沢大仁(17) | 3戦 叩3 442 [-2] | ①出遅 | |
⑭ | …⑥③B | 10❸ | ミスズサンダスノー | 横山武史(118) 初⇔ 藤岡佑介(50) | 6戦 ✖使詰 418 [-4] | ②先恵× ③逃恵× ⑤出遅 | 初ダ 短400 |
⑮ | ❶⑦B | 29⑧ | ダンデライオン | ☆角田大和(16) | 3戦 叩2 486 [+22] | ①砂被 | ✖砂被(外◯) |
芝1800m 11:15発走
近3走指数レベル:-1.6〔C〕
SP ⑦⑥⑨ MP ①⑫⑦
⑨
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●❶⑥… | 9.0❸ | ヴァラムノス | 岩田康誠(23) 初⇔ 大野拓弥(30) | 5戦 ✖使詰 418 [6] | ②好発× | 延200 |
② | ………… | 74⑯ | ビッグロードヒマリ | 黛弘人(11) | 8戦 ✖使詰 460 [+12] | ||
③ | ……⑦C | 12⑤ | ツキガキレイデスネ | 永野猛蔵(27) | 7戦 ✖使詰 448 [+12] | ⑤逃恵× | |
④ | ………… | 11④ | タガノエイリアス | ☆角田大河(29) | 3戦 叩3 470 [-2] | ||
⑤ | …⑧④… | 19⑦ | セブンオーシャン | 佐々木大(73) 初⇔ 北村宏司(31) | 6戦 ✖使詰 462 [±0] | ③逃恵× | |
⑥ | ●④❶C | 3.2❶ | コンテナワールド | 鮫島克駿(79) | 11戦 ✖使詰 468 [2] | ①外回 ②先恵× ③逃恵× ⑤出遅 | 短200(イレ◯) ◯滞在(イレ) |
⑦ | ●③❷B | 25⑩ | ボナール | 富田暁(30) | 6戦 叩3 434 [-12] | ③逃恵× | 延600 |
⑧ | …⑦…B | 13⑥ | ダイユウファリーナ | 松岡正海(28) | 3戦 叩3 484 [±0] | ①出遅,仕早 ②出遅,スタ触 ③差不,出遅 | B着 ✖出遅 短200 |
⑨ | ⑤③C | 36⑪ | ファピオラ | ▲今村聖奈(13) 初⇔ 戸崎圭太(125) | 3戦 叩3 402 [-6] | ③先恵× | |
⑩ | …⑨⑧C | 56⑭ | ジャンビ | ★小林美駒(26) | 3戦 叩2 444 [-6] | ②出遅 | 短800 |
⑪ | ……⑪… | 37⑫ | グランドフューチャ | 古川吉洋(16) 初⇔ ★河原田菜(15) | 3戦 叩3 476 [±0] | ||
⑫ | ●②…S | 22⑨ | バスティオン | 丹内祐次(70) 初⇔ ☆原優介(26) | 1戦 休明 570 | ①出遅 | 延200 |
⑬ | 中央初 | 21⑧ | サトノメルベイユ | 大野拓弥(30) | 初出走 | ||
⑭ | ……⑨… | 69⑮ | カントゥータ | 荻野琢真(5) 初⇔ 鮫島克駿(79) | 6戦 叩2 444 [-6] | 延600 | |
⑮ | ……⑩C | 45⑬ | モズイージス | ▲長浜鴻緒(7) 初⇔ ☆松本大輝(9) | 5戦 叩2 462 [6] | ①直詰 ②逃恵× ③出遅 | 延600 |
⑯ | …⑥❺… | 6.0❷ | ラストスピリッツ | 菱田裕二(25) | 8戦 ✖使詰 504 [6] | ①力む ④先恵× |
ダート1600m 11:25発走
近3走指数レベル:-0.7〔C〕
SP ③⑥⑦ MP ③⑥⑦
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●⑤⑥B | 5.8❸ | スオードカット | ☆横山琉人(15) 初⇔ 斎藤新(30) | 5戦 ✖使詰 464 [6] | ||
② | ●⑧⑨A | 72⑬ | リゼルージュセリエ | 木幡巧也(20) | 1戦 休明 506 | ◯初ダ | |
③ | ●❶❷C | 4.5❶ | ダノンザボルケーノ | 横山典弘(27) | 3戦 ✖使詰 464 [-8] | ②出遅 | |
④ | ………… | 180⑮ | エスシーアルベル | ▲石田拓郎(2) 初⇔ 丸田恭介(13) | 2戦 休明 498 [2] | ①出遅 ②出遅 | ✖出遅 短200 |
⑤ | …⑦⑦… | 34⑧ | ダイタジャスティス | 吉田豊(27) ⇔ ▲小林勝太(22) | 7戦 叩3 480 [-4] | ④1角不,外回 | 短200 |
⑥ | ●②❶… | 4.5❷ | コスモフレディ | 武藤雅(9) | 7戦 ✖使詰 460 [8] | ②スロ不,出遅 ⑤出遅 | B続 |
⑦ | ●③④C | 7.1⑤ | アスロス | ☆原優介(26) 初⇔ 坂井瑠星(114) | 2戦 長休39 432 [-4] | 転厩初 延200 | |
