ハブコン - UMAPS変身指数・推奨馬サマリ|2024年6月23日(函館・東京・京都)7-12R
※アーカイブ版には「素材ノート」へのリンクはありません! 凡例や使用上の注意も省略しています。初めての方はサンプルをご覧ください。
7 Race
芝2600m 13:05発走
近3走指数レベル:+3.0〔B〕
SP ③⑩⑧ MP ②③⑥
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……⑤C | 16⑥ | リアルファインド | 岩田康誠(23) 初⇔ 柴田大知(9) | 4戦 叩3 506 [±0] | ②先恵× | 延300 |
② | ●❶❹A | 2.6❶ | オールナット | 北村友一(53) ⇔ ムルザバ(30) | 4戦 休明 512 [-10] | ②先恵× ③ハイ不 ④逃恵× | 延400 |
③ | ●❷❶C | 7.7⑤ | ペリプルス | 永野猛蔵(27) | 21戦 ✖使詰 430 [2] | ✖出遅 | |
④ | ……⑥C | 7.6④ | サンライズガッツ | 丹内祐次(70) ⇔ 横山武史(118) | 8戦 叩3 484 [2] | ③仕早 ④進まず | 転厩3 |
⑤ | ……⑧A | 5.8❸ | スノーブリザード | 鮫島克駿(79) 初⇔ 鮫島良太(2) | 11戦 ✖使詰 500 [+10] | 延800 | |
⑥ | …③…… | 51⑩ | ラバタンシン | ▲今村聖奈(13) | 19戦 ✖使詰 496 [2] | ③逃恵× ⑤逃恵× | B続 延600 |
⑦ | ……⑨… | 28⑨ | ビッグベルーガ | 松岡正海(28) | 15戦 ✖使詰 470 [6] | ④先恵× | |
⑧ | ……❷C | 19⑦ | ステラポイント | 佐々木大(73) 初⇔ 鮫島克駿(79) | 10戦 ✖使詰 448 [2] | ③出遅 ⑤逃恵× | ✖出遅 |
⑨ | ………C | 4.6❷ | アメジストブラック | 藤岡佑介(50) ⇔ ルメート(16) | 7戦 休明 522 [-4] | ①先恵× ②差恵× | 延200 |
⑩ | …④③C | 26⑧ | ベッラアルバ | ☆角田大河(29) | 22戦 叩3 456 [-2] | ②3角不 ④先恵× |
芝1800m 13:15発走
近3走指数レベル:+4.1〔B〕
SP ⑨⑪⑥ MP ③⑨⑪
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………B | 7.2④ | レッドテリオス | 三浦皇成(48) | 3戦 休明 466 [±0] | ③外回,3角不 | 短200 |
② | ……❿A | 2.9❶ | アスクカムオンモア | △西塚洸二(29) 初⇔ 北村友一(53) | 4戦 ✖使詰 490 [-2] | ②先恵× ③先恵× ④スロ不,出遅 | 短200 |
③ | …❶❹… | 68⑬ | トーセンウォルト | ▲佐藤翔馬(2) | 17戦 ✖使詰 470 [-6] | ✖出遅 短600 | |
④ | ………… | 21⑦ | マイネルフォルツァ | 石橋脩(22) ⇔ M.デム(37) | 22戦 叩3 512 [-4] | ③出遅 | |
⑤ | ………C | 64⑪ | アンノウンレディ | ☆原優介(26) ⇔ オシェア(6) | 13戦 叩2 454 [6] | 短200 | |
⑥ | ●④②C | 22⑧ | ゴールドシーン | 津村明秀(55) | 6戦 叩2 456 [-8] | ①出遅,力む ②出遅 ③差恵×,出遅 ④出遅 ⑤逃恵× | ◎去勢4 ✖出遅 短200(イレ◯) |
⑦ | …⑤④C | 23⑨ | リックスター | 荻野極(20) 初⇔ 三浦皇成(48) | 7戦 叩2 454 [4] | ①スタ触 | 延400 |
⑧ | ………… | 67⑫ | ケイツークローン | 菊沢一樹(17) 初⇔ ★小林美駒(26) | 12戦 休明 460 [-12] | ③ハイ不 | B続 短800 |
⑨ | ●❷❶… | 6.3❸ | ホウオウムサシ | 野中悠太(9) 初⇔ 川田将雅(159) | 9戦 休明◯(⇔使詰) 444 [-6] |
②出遅,直詰 ③出遅 ④差恵×,出遅 | ✖出遅 延200 |
⑩ | ……⑦… | 17⑥ | ミヤビブレイブ | ☆横山琉人(15) | 8戦 長休◯51(⇔使詰) 458 [±0] |
②先恵× ③出遅 ④先恵× ⑤先恵× | |
⑪ | …③③… | 4.1❷ | ベストミーエヴァー | オシェア(外・6) | 4戦 叩2 488 [-2] | ①出遅 ②先恵×,力む ③出遅 | |
⑫ | ………… | 38⑩ | ヒシルリアン | 田辺裕信(46) ⇔ 丸山元気(22) | 8戦 ✖使詰 496 [-6] | ③出遅 | 延200 |
⑬ | ………B | 13⑤ | ツルマウカタチ | 石川裕紀(36) ⇔ 丸山元気(22) | 7戦 休明 466 [-10] | ②出遅 ③先恵× ④出遅 | 短200 |
ダート1800m 13:25発走
近3走指数レベル:+6.0〔B〕
SP ③⑭⑨ MP ③⑥⑭
⑪
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……⑤… | 33⑪ | スライスヘリテージ | ☆泉谷楓真(4) 初⇔ 団野大成(56) | 9戦 叩2 480 [-6] | ①出遅 ②逃恵× ④出遅 ⑤出遅,差恵× | ✖出遅 |
② | ●④⑦C | 5.8④ | オーパンバル | 岩田望来(109) 初⇔ 団野大成(56) | 11戦 ✖使詰 458 [4] | ②出遅 ⑤差恵× | B続 短200 |
③ | ●❶❷C | 3.4❶ | オーケーカルメン | 団野大成(56) | 8戦 叩3 418 [-4] | ③盛返,蟹歩 ④逃恵× | |
④ | ………… | 46⑭ | バガリーロータス | ★河原田菜(15) 初⇔ ☆田口貫太(52) | 6戦 休明 444 [-4] | ②逃恵× ③逃恵×,好発× ④逃恵× | |
⑤ | …⑦④B | 18⑦ | スウィートスカー | 西村淳也(75) 初⇔ 藤岡康太(58) | 12戦 休明 478 [2] | ①仕早 ③直触,差恵× ⑤外回 | |
⑥ | ●❷…C | 46⑮ | エリカグロリア | ☆田口貫太(52) 初⇔ 菅原明良(60) | 8戦 休明 488 [2] | ④出遅 ⑤外逃 | B続 |
⑦ | ………… | 35⑫ | シゲルオトヒメ | 酒井学(18) ⇔ ◇永島まな(50) | 19戦 ✖使詰 434 [8] | ③出遅 ④出遅 | ✖出遅 |
⑧ | ………C | 13⑥ | ヒロインズクレスト | 松山弘平(105) 初⇔ 藤岡康太(58) | 9戦 休明◯(⇔使詰) 450 [-2] |
③外回,仕早 ④仕早,出遅 ⑤差不 | ✖出遅 |
⑨ | …⑤❸… | 12⑤ | スマートプレシャス | 田中健(3) | 7戦 休明 490 [-2] | ②逃恵× ③逃恵× ⑤外回 | |
⑩ | ………… | 42⑬ | サイモンコーラル | 長岡禎仁(13) ⇔ 幸英明(34) | 12戦 ✖使詰 464 [4] | ||
⑪ | ●⑥❻B | 4.6❷ | ハリウッドパーク | 横山武史(118) 初⇔ 松若風馬(28) | 7戦 叩3 486 [-8] | ②出遅,外回 ③ハイ不 ④出遅 | ✖出遅 |
⑫ | ……⑨C | 33⑩ | スナークメモリー | ◇永島まな(50) 初⇔ △田口貫太(52) | 18戦 長休◯26(⇔使詰) 444 [±0] |
③ハイ不 | |
⑬ | ………… | 29⑨ | ヴィラーゴスリーブ | ▲吉村誠之(8) 初⇔ △西塚洸二(29) | 8戦 休明 484 [-4] | ⑤先恵× | 転厩初 短200 |
⑭ | ●③❶C | 19⑧ | コンバットペスカ | 幸英明(34) 初⇔ 浜中俊(32) | 2戦 叩2 464 [8] | ②逃恵× ③先恵× | |
⑮ | ……⑧C | 5.1❸ | サウンドアレグリア | 坂井瑠星(114) 初⇔ ムルザバ(30) | 4戦 休明 488 [-8] | ②出遅 ③逃恵× ④出遅 | 延400 |
ダート1700m 13:35発走
近3走指数レベル:-0.1〔C〕
SP ⑨③② MP ②⑨⑤
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……④C | 3.4❷ | パフ | 鮫島克駿(79) 初⇔ 団野大成(56) | 7戦 ✖使詰 464 [-4] | ①スロ不,出遅 ③先恵×,出遅 ④先恵× | 短100 |
② | ●❶❷… | 39⑩ | ワンダーウィルク | 荻野琢真(5) | 21戦 ✖使詰 504 [-2] | ②出遅 ⑤ハイ不 | |
③ | ●④❸B | 26⑧ | トリグラフ | 永野猛蔵(27) ⇔ ☆佐々木大(73) | 28戦 ✖使詰 462 [±0] | ④力む,直詰 ⑤出遅 | B続 ✖出遅 短100 |
④ | ………… | 36⑨ | キングリスティア | ☆角田大河(29) 初⇔ △西塚洸二(29) | 24戦 ✖使詰 516 [-2] | ④出遅 | 短100(イレ◯) ◯滞在(イレ) |
⑤ | …③⑦… | 10④ | マーベリックシチー | 浜中俊(32) 初⇔ 鮫島克駿(79) | 6戦 叩3 462 [±0] | ②出遅 ④スタ触,向正不 | |
⑥ | ………C | 12⑥ | スペシャリスト | ▲長浜鴻緒(7) 初⇔ ◇藤田菜七(12) | 14戦 ✖使詰 458 [-6] | ③3角不 | ✖砂被 短100 |
⑦ | ……⑥C | 11⑤ | ヨリナエスポワール | 古川吉洋(16) | 12戦 ✖使詰 528 [±0] | ①先恵× ②躓く,4角不 ⑤4角不 | B続 |
⑧ | ……⑧… | 4.5❸ | グランドエスケープ | 水口優也(6) | 8戦 休明 478 [2] | ①逃恵× ③先恵× ④逃争 | 短100 |
⑨ | ●②❶C | 2.9❶ | コスモオピニオン | 丹内祐次(70) | 23戦 ✖使詰 498 [±0] | ②先恵× | 転厩3 |
⑩ | ………S | 25⑦ | アースイオス | 小林凌大(13) 初⇔ 横山和生(42) | 4戦 休明 512 [±0] | ①出遅 ③スタ触 ④楽勝 | B着 短500 |
ダート2100m 13:45発走
近3走指数レベル:-1.1〔C〕
SP ⑬⑦⑫ MP ⑪⑬⑦
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……⑨C | 102⑭ | イモータルソウル | 丸田恭介(13) | 24戦 叩3 470 [-3] | ①出遅 | 転厩2 延500 |
② | ………… | 13④ | グロバーテソーロ | 柴田大知(9) 初⇔ 木幡巧也(20) | 7戦 ✖使詰 502 [±0] | ①先恵× ④先恵×,向正不 | |
③ | ………… | 31⑨ | ベルイストワール | 野中悠太(9) ⇔ 杉原誠人(11) | 5戦 叩2 538 [4] | ②差不 | |
④ | ………… | 168⑯ | ウインクリエ | 菊沢一樹(17) ⇔ 松山弘平(105) | 22戦 叩3 470 [-4] | 転厩3 | |
⑤ | ……⑧C | 26⑧ | キープブライトン | 田辺裕信(46) | 15戦 休明 468 [4] | ①差恵× ②スタ触 | B続 短300 |
⑥ | …⑥⑥… | 162⑮ | チェリーロシアン | ▲佐藤翔馬(2) 初⇔ 藤懸貴志(18) | 15戦 ✖使詰 526 [2] | ①出遅 | B続 延200 |
⑦ | ●❸❷B | 2.3❶ | アムールドパリ | 三浦皇成(48) 初⇔ 横山武史(118) | 4戦 叩3 446 [2] | ③逃恵× ④1角不 | |
⑧ | ………C | 86⑬ | ゴンドワナ | ☆横山琉人(15) ⇔ オシェア(6) | 14戦 叩2 478 [-18] | ①出遅,躓く | 去勢2 B続 延500 |
⑨ | ……③C | 5.2❷ | リアルビギニング | 木幡巧也(20) | 4戦 叩3 466 [±0] | ①先恵× | B続 |
⑩ | ………C | 25⑦ | タイセイアディクト | 石橋脩(22) 初⇔ 永野猛蔵(27) | 6戦 休明 486 [±0] | 延100 | |
⑪ | …❶⑤… | 43⑪ | トーセンレスター | オシェア(外・6) 初⇔ 横山和生(42) | 4戦 休明 518 [-2] | ③出遅 | 延300 |
⑫ | ●⑤❹… | 23⑥ | プレジール | ☆原優介(26) | 10戦 ✖使詰 462 [2] | ②仕早,直触 ⑤ハイ不 | B続 ✖出遅 |
⑬ | ●❷❶B | 5.3❸ | マウンテンエース | 津村明秀(55) | 21戦 叩3 498 [±0] | ①出遅,4角不 ②躓く ④1角不 | 転厩3 |
⑭ | ………… | 63⑫ | バンドネオン | 嶋田純次(3) | 9戦 叩2 514 [-14] | ①出遅 | 転厩2 |
⑮ | ………C | 17⑤ | ディズレーリ | 杉原誠人(11) | 11戦 叩3 512 [±0] | ④出遅,仕早 ⑤直狭,追わず | ◎去勢3 B続 |
⑯ | ●❹⑦… | 41⑩ | エスシーヤマト | 武藤雅(9) 初⇔ 三浦皇成(48) | 5戦 休明◯(⇔使詰) 436 [±0] |
①外回 ②スロ不 | B続 延300 |
芝2000m 13:55発走
近3走指数レベル:-0.8〔C〕
SP ⑧④② MP ③⑤⑧
④
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……③C | 6.0④ | スターリングアップ | 池添謙一(29) | 4戦 ✖使詰 434 [2] | ③出遅 ④差不,出遅 | ✖出遅 |
② | ……❷C | 13⑤ | カズキ | 松若風馬(28) | 21戦 ✖使詰 438 [±0] | ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
③ | …❶…… | 15⑥ | ハイディージェン | 菅原明良(60) 初⇔ 菱田裕二(25) | 7戦 叩3 478 [±0] | ③先恵× | 延200 |
④ | ●…❺B | 2.6❶ | フレミングフープ | 川田将雅(159) ⇔ M.デム(37) | 3戦 叩2 478 [-4] | ①出遅,外回 ②出遅 | ✖出遅 延400 |
⑤ | …②…C | 22⑦ | モズミツボシ | 角田大和(16) | 17戦 ✖使詰 524 [-2] | ④ハイ不 | 延200 |
⑥ | ……④C | 5.4❸ | ナムラエイハブ | 松山弘平(105) 初⇔ 和田竜二(52) | 8戦 叩3 498 [-4] | ③先恵× ④スロ不 ⑤外回,力む | 延200 |
⑦ | ………… | 55⑧ | アリストロシュ | 酒井学(18) 初⇔ 水口優也(6) | 8戦 ✖使詰 440 [6] | 延400 | |
⑧ | ●③❶A | 2.9❷ | バッデレイト | 岩田望来(109) | 1戦 叩2 464 | 短200 |
9 Race
芝2000m 14:05発走
近3走指数レベル:-1.3〔C〕
SP ④①② MP ④②⑤
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……❸C | 12⑤ | コスモフロイデ | 松岡正海(28) | 26戦 ✖使詰 476 [±0] | ②逃恵× | 延200 |
② | ●❷❹B | 3.0❶ | キットハナガサク | 富田暁(30) ⇔ 佐々木大(73) | 9戦 ✖使詰 446 [-4] | ①馬群包 ②内恵× ④先恵× | |
③ | ………C | 17⑧ | バンフィエルド | 鮫島克駿(79) 初⇔ 長岡禎仁(13) | 20戦 休明 430 [±0] | ①内恵× ⑤ハイ不 | 短200 |
④ | ●❶❶C | 10④ | ディープレイヤー | 丹内祐次(70) 初⇔ 佐々木大(73) | 19戦 叩2 490 [6] | ①スロ不 ⑤外回 | 延200 |
⑤ | ……⑦C | 13⑥ | ナックイルシーブ | 大野拓弥(30) | 39戦 ✖使詰 518 [±0] | ①スロ不 | B続 延200 |
⑥ | ……⑥… | 15⑦ | ピンクジン | 黛弘人(11) | 23戦 ✖使詰 438 [2] | ②外不 ④差不 | 延200 |
⑦ | ……⑤C | 5.6❸ | ドラゴンヘッド | 藤岡佑介(50) | 18戦 叩2 448 [-2] | ①スロ不 ④出遅 | 延200 |
⑧ | ……②… | 3.0❷ | タイキラフター | 佐々木大(73) | 14戦 叩2 522 [6] | ⑤外回 | |
⑨ | ………… | 28⑨ | ソリダリティ | 北村友一(53) 初⇔ ☆原優介(26) | 14戦 ✖使詰 506 [-4] | ④先恵× | 短100 |
芝1800m 14:15発走
近3走指数レベル:+0.3〔C〕
SP ⑨⑦② MP ⑨⑦②
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……④… | 18⑥ | ヤマニンガラッシア | 石川裕紀(36) 初⇔ 大野拓弥(30) | 28戦 叩2 456 [-4] | ①先恵× | |
② | ●③❸… | 3.4❷ | ビターグラッセ | 柴田善臣(8) 初⇔ マクドナ(1) | 14戦 ✖使詰 502 [-4] | ②盛返 | 短200 |
③ | …③…… | 52⑨ | バーンパッション | 亀田温心(14) 初⇔ 木幡巧也(20) | 47戦 ✖使詰 472 [-4] | B脱 延200 | |
④ | ………C | 21⑦ | ピンキープロミス | 木幡巧也(20) | 10戦 叩3 488 [±0] | ④スタ触,差恵× | 短200 |
⑤ | ………… | 41⑧ | ティアップリオン | 荻野極(20) | 15戦 ✖使詰 478 [-4] | ③先恵×,出遅 ⑤直触,直狭 | B続 延100 |
⑥ | ………… | 9.5⑤ | サトノフォーチュン | オシェア(外・6) 初⇔ 野中悠太(9) | 10戦 休明 506 [2] | ①差不 | 短200 |
⑦ | ●②❷… | 7.7④ | ロジシルバー | 野中悠太(9) 初⇔ 北村宏司(31) | 12戦 ✖使詰 492 [±0] | ①直詰 ②先恵× ⑤先不 | |
⑧ | ………C | 5.0❸ | ワンダイレクト | 津村明秀(55) 初⇔ 藤岡佑介(50) | 9戦 休明 454 [±0] | ③出遅,3角不 ⑤出遅 | ✖出遅 短200 |
⑨ | ●❶❶C | 2.3❶ | ウインオーディン | 三浦皇成(48) | 10戦 叩2 488 [6] | ③外回 ④スタ触 ⑤出遅 |
芝1400m 14:25発走
近3走指数レベル:+2.1〔C〕
SP ④⑬⑮ MP ②①④
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …❷⑧… | 49⑪ | ヤマニンアンフィル | 団野大成(56) | 18戦 ✖使詰 480 [-2] | ②出遅 ④スロ不 ⑤出遅 | ✖出遅 |
② | …❶…… | 116⑰ | ショウナンナダル | 池添謙一(29) 初⇔ 浜中俊(32) | 16戦 叩3 456 [4] | ||
③ | ………… | 77⑭ | ルクスドヌーヴ | 角田大和(16) 初⇔ 田口貫太(52) | 11戦 叩2 444 [-8] | ⑤先恵× | 延200 |
④ | ●❸❶A | 3.0❶ | ソンシ | 川田将雅(159) | 4戦 休明 478 [-8] | ③ハイ不 ④先恵× | |
⑤ | ……⑩C | 4.7❷ | バウンシーステップ | 横山武史(118) | 7戦 叩2 460 [-2] | ①出遅 ②出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 |
⑥ | ………… | 79⑮ | テーオーアリエス | 松若風馬(28) | 21戦 休明 490 [-2] | ①躓く ④先恵× | B続 |
⑦ | ●⑥❺B | 36⑨ | アンクルクロス | 長岡禎仁(13) | 10戦 休明◯(⇔使詰) 462 [±0] |
⑤ハイ不 | |
⑧ | ………… | 50⑫ | カイカノキセキ | 幸英明(34) 初⇔ 小沢大仁(17) | 19戦 ✖使詰 504 [-4] | ①出遅 ③先恵× ⑤先恵× | 転厩3 延200 |
⑨ | ………… | 262⑱ | テイエムチュララン | 藤懸貴志(18) 初⇔ 太宰啓介(8) | 5戦 長休27 480 [-2] | ④蛇行,逃恵× ⑤逃恵× | 延200 |
⑩ | ………… | 97⑯ | ファルヴォーレ | 田口貫太(52) 初⇔ 小沢大仁(17) | 33戦 ✖使詰 464 [-6] | ②出遅 ⑤出遅 | 延200 |
⑪ | ●⑦④C | 5.7❸ | クランフォード | 西村淳也(75) ⇔ モレイラ(68) | 5戦 ✖使詰 456 [4] | ③逃恵×,好発× ⑤逃恵× | |
⑫ | ……⑥… | 15⑥ | エマヌエーレ | 和田竜二(52) | 16戦 叩3 496 [-10] | ||
⑬ | ●④❷… | 10④ | メイショウカイト | 松山弘平(105) | 28戦 ✖使詰 474 [±0] | ||
⑭ | ……⑨C | 47⑩ | キタノブライド | 菅原明良(60) | 12戦 叩2 418 [-6] | ②出遅 ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | 転厩2 ✖出遅 短200 |
⑮ | ●⑤❸B | 12⑤ | マイネルティグレ | 戸崎圭太(125) 初⇔ 和田竜二(52) | 6戦 叩2 474 [±0] | ②外回 ④先恵× | 短200 |
⑯ | ………… | 54⑬ | サヴァイヴ | 坂井瑠星(114) ⇔ 田口貫太(52) | 48戦 ✖使詰 492 [±0] | ④スロ不 ⑤引掛 | ✖出遅 |
⑰ | ……⑦B | 23⑧ | テラメリタ | 酒井学(18) 初⇔ ◇永島まな(50) | 6戦 休明 466 [-4] | ③差恵×,出遅 ④出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 短200 |
⑱ | ……⑪… | 20⑦ | シンプリーオーサム | 岩田望来(109) ⇔ 藤岡佑介(50) | 8戦 叩3 534 [4] | ④盛返 | B着 |
芝1200m 14:40発走
近3走指数レベル:-7.0〔D〕
SP ⑬⑫④ MP ⑨⑩⑬
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………C | 13⑦ | ヴィアドロローサ | 北村友一(53) | 21戦 叩2 460 [6] | ②先恵× | 転厩2 |
② | ………C | 6.3④ | タイセイフェスタ | 佐々木大(73) 初⇔ 戸崎圭太(125) | 8戦 休明◯(⇔使詰) 484 [-2] |
③出遅 | 転厩3 |
③ | ………C | 12⑤ | ニシノレバンテ | 岩田康誠(23) 初⇔ 永野猛蔵(27) | 21戦 ✖使詰 492 [4] | B続 | |
④ | …⑤④… | 4.7❷ | ポルタフォルトゥナ | 古川吉洋(16) | 36戦 ✖使詰 476 [4] | ①先恵× ③逃恵× ⑤先恵× | |
⑤ | ………… | 54⑬ | ヒロノゴウカイ | 水口優也(6) 初⇔ 秋山稔樹(11) | 31戦 ✖使詰 492 [-6] | B続 | |
⑥ | ……❸C | 25⑩ | ブルトンクール | 松岡正海(28) 初⇔ 大野拓弥(30) | 15戦 休明 462 [4] | ||
⑦ | ………… | 6.3❸ | クファシル | 鮫島克駿(79) ⇔ 池添謙一(29) | 7戦 叩2 500 [8] | ①先恵× ④出遅 | |
⑧ | ………B | 32⑪ | ゴキゲンサン | 丹内祐次(70) 初⇔ 松若風馬(28) | 9戦 休明 484 [-16] | ②出遅 ③逃恵× ④スタ触 | 短200 |
⑨ | …❶⑤… | 12⑥ | スマートルシーダ | 浜中俊(32) 初⇔ 武豊(77) | 25戦 叩3 464 [4] | ①出遅 ③出遅 ④先恵× ⑤差恵× | |
⑩ | …②…C | 36⑫ | グッドグロウス | 角田大河(29) 初⇔ 古川吉洋(16) | 24戦 叩2 470 [-12] | ②揉弱 ③砂被 ④外回 ⑤出遅 | 転厩2 B続 ✖馬群 短500 ✖気難 |
⑪ | ………… | 13⑧ | ワイアウ | 永野猛蔵(27) | 11戦 叩3 468 [-12] | ||
⑫ | ●④❷C | 4.5❶ | トーセンサンダー | 大野拓弥(30) | 22戦 ✖使詰 484 [-4] | ①先恵× ④先恵× | |
⑬ | ●③❶C | 19⑨ | スクルプトーリス | 富田暁(30) | 12戦 叩2 460 [6] | ⑤先恵× |
ダート1600m 14:50発走
近3走指数レベル:+3.9〔B〕
SP ⑬⑨③ MP ④⑭⑬
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 88⑮ | ウナギノボリ | 武藤雅(9) 初⇔ M.デム(37) | 33戦 ✖使詰 476 [6] | ②出遅 ⑤出遅 | ✖出遅 延200 |
② | ………C | 6.9④ | ニシノカシミヤ | 田辺裕信(46) 初⇔ 永野猛蔵(27) | 13戦 叩3 482 [6] | ④逃恵× ⑤ハイ不 | 延200 |
③ | ●⑥❸C | 9.3⑥ | ラックスアットゼア | 内田博幸(23) 初⇔ 横山武史(118) | 10戦 ✖使詰 462 [4] | ①3角不 ②先恵× ③先恵× | ✖出遅 延200 |
④ | ●❶⑧B | 29⑨ | フォレストキャット | 木幡巧也(20) ⇔ 富田暁(30) | 14戦 叩3 476 [4] | ①躓く ②盛返 | 短200 |
⑤ | ……⑤… | 4.6❷ | プラーヴィ | 三浦皇成(48) 初⇔ 川田将雅(159) | 12戦 ✖使詰 478 [4] | ⑤出遅,力む | B続 |
⑥ | ………B | 59⑪ | ワイドアラジン | 原優介(26) 初⇔ 武豊(77) | 13戦 休明 482 [-4] | ④先恵× | ◯初ダ 短400 |
⑦ | ………… | 148⑯ | ラフストリーム | 野中悠太(9) 初⇔ 酒井学(18) | 12戦 叩2 554 [+18] | ①スタ挟 | 短200 |
⑧ | ………… | 35⑩ | サトノアポロン | 小崎綾也(4) 初⇔ 横山典弘(27) | 24戦 叩2 506 [+12] | 転厩2 B着 延200 | |
⑨ | ●⑤❷C | 63⑫ | ヴアーサ | 西塚洸二(29) 初⇔ 菱田裕二(25) | 30戦 叩3 462 [±0] | ③スロ不 ④差不 | 短200 |
⑩ | ……⑨… | 68⑬ | パルデンス | 菊沢一樹(17) ⇔ 鮫島克駿(79) | 33戦 叩2 500 [6] | 転厩2 延200 | |
⑪ | ………… | 26⑧ | スマートアンバー | 小沢大仁(17) 初⇔ 横山武史(118) | 10戦 叩3 476 [6] | ②先恵× ③差恵× ④先恵× | |
⑫ | ………… | 71⑭ | モナルヒ | 荻野極(20) 初⇔ 松山弘平(105) | 15戦 叩2 476 [+14] | ||
⑬ | ●③❶C | 4.6❸ | カセノミオ | 横山琉人(15) 初⇔ 田口貫太(52) | 13戦 ✖使詰 514 [-10] | ①出遅 ②先恵× ⑤先恵× | 延200 |
⑭ | ●②④… | 15⑦ | アイファーテイオー | オシェア(外・6) 初⇔ 藤懸貴志(18) | 16戦 ✖使詰 460 [-4] | ①出遅 ③外回,差恵× | 短200 |
⑮ | ●④⑦C | 9.2⑤ | ジョディーズマロン | 横山典弘(27) 初⇔ 戸崎圭太(125) | 27戦 叩2 466 [-8] | ⑤差恵× | ✖出遅 ✖砂被(外◯) |
⑯ | ……⑥… | 4.5❶ | リバートゥルー | 吉田豊(27) | 10戦 ✖使詰 460 [4] | ①出遅 ④スタ触 | ✖出遅 |
ダート1400m 15:00発走
近3走指数レベル:+1.5〔C〕
SP ①⑪② MP ②①⑪
馬番 | 評 M S B | Odds | 馬名・推奨印 | 騎手⇔前走騎手(近365日勝利数) | ローテ・前走体重 | 近走不利 | キャラ・特注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ●❷❸B | 26⑧ | オンザダブル | 団野大成(56) ⇔ 小沢大仁(17) | 14戦 休明 512 [±0] | ②出遅 ③出遅 | ✖出遅 延250 |
② | ●❶❷… | 18⑦ | ラヴケリー | 横山武史(118) ⇔ 田口貫太(52) | 33戦 ✖使詰 458 [4] | ②出遅 ⑤4角不,差恵× | 延200 |
③ | ………… | 60⑭ | フォトスフィア | 菅原明良(60) ⇔ 津村明秀(55) | 18戦 ✖使詰 508 [-16] | 転厩2 ✖出遅 | |
④ | ………… | 8.7④ | カミーロ | 幸英明(34) ⇔ ☆角田大河(29) | 11戦 ✖使詰 478 [±0] | ⑤差恵×,出遅 | 延200 |
⑤ | …④❾… | 40⑩ | メイショウヒューマ | 角田大和(16) ⇔ 武豊(77) | 31戦 ✖使詰 502 [±0] | ①出遅 ⑤差不 | 延200 |
⑥ | …⑥⑧… | 6.8❷ | グッドウッドガイ | 中井裕二(6) | 25戦 ✖使詰 512 [-6] | ③逃恵× ④先恵× | 延200 |
⑦ | ●……… | 44⑬ | メイショウジブリ | 泉谷楓真(4) ⇔ 角田大河(29) | 15戦 休明 512 [8] | ①出遅 | |
