ハブコン|2024年8月17日(札幌・新潟・中京)5-8R
※アーカイブ版には「今週の穴推奨!」「不利へぐり馬」へのリンクはありません! 初めての方はサンプルをご覧ください。
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 をWEB上に再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率UPに貢献するデータ
Ⅲ. 変身指数+変身素材で 穴馬の買いどき を捕捉
Ⅳ. 隠れファクターを可視化 時短予想をサポート
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 を再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率に貢献するデータ
Ⅲ. 変身指数+変身素材で 穴馬の買い時 を捕捉
Ⅳ. 隠れファクターを可視化 時短予想をサポート
ご利用方法・主な凡例
◯ ハブコンは左右にスクロール します。
◯ スマートフォン でお使いいただけますが、タブレット の横位置が使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
◯ スマートフォン でお使いいただけますが、タブレット の横位置が使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
ご利用方法・主な凡例
◯ ハブコンは左右にスクロール します。
◯ スマートフォン でお使いいただけますが、タブレット の横位置が使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
◯ スマートフォン でお使いいただけますが、タブレット の横位置が使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
5
札幌5R|2歳新馬
芝1500m 12:15発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1500m 12:15発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 牝系* | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 3.9❷ | ビアンカネーヴェ | 亀田温心 21→16→12 | 初出走 | 2牝 中央初 | 北出成人 19→10→18 | ▊サトノダイヤモンド | 全芝[R] 29 [K] 80 | 産駒203頭 - 芝498戦58勝 | 輸入牝祖:プラリーヌ [2011 愛] | フジワラ・ファーム フジワラフアーム [牝♀ 2022.5.14] 鹿毛 |
||||||||
② | 中央初 | 2.8❶ | メリディアンスター | 笹川翼(大井) 0 | 初出走 | 2牡 中央初 | 加藤征弘 31→21→35 | ▊モズアスコット | - | 産駒53頭 - 芝14戦3勝 | FN [1-s] 輸入牝祖:フリーフォーギブン [1999 米] | CHEVAL ATTACHE 前田ファーム [牡 2022.3.11] 鹿毛 |
||||||||
③ | 中央初 | 19⑦ | アスクサヴァイバル | 佐々木大 2→49→75 W | 初出走 | 2牡 中央初 | 田島俊明 21→13→18 | ▊シルバーステート | 札幌芝短[R] 23 -9.8 [K] 55 -26.8 | 産駒310頭 - 芝1049戦109勝 | FN [22-b] 輸入牝祖:ラクーン [1981 米] | 廣崎 利洋 マリオステーブル [牡 2022.3.12] 黒鹿毛 |
||||||||
④ | 中央初 | 14⑥ | アーバンガール | 鮫島克駿 76→86→83 W | 初出走 | 2牝 中央初 | 小椋研介 3 | ▊リオンディーズ | 札幌芝短[R] 23 -7.2 [K] 50 -24.7 | 産駒418頭 - 芝1204戦115勝 | 輸入牝祖:タッチオブパラダイス [2014 愛] | 辻子 依旦 ヤナガワ牧場 [牝♀ 2022.5.5] 黒鹿毛 |
||||||||
⑤ | 中央初 | 39⑧ | キタノエーシン | 黛弘人 13→9→11 | 初出走 | 2牡 中央初 | 蛯名利弘 6→5→2 | ▊ホークビル | 全芝[R] 27 [K] 91 | 産駒50頭 - 芝33戦4勝 | FN [16-g] 輸入牝祖:エーシンハーバー [2008 米] Mochila✖Cozzene(Ride the Trails5✖3) |
北所 直人 市正牧場 [牡 2022.4.3] 芦毛 |
||||||||
⑥ | 中央初 | 9.1⑤ | ワールドキッス | 浜中俊 43→45→32 | 初出走 | 2牡 中央初 | 河嶋宏樹 5 | ▊ワールドエース | 全芝[R] 25 [K] 68 | 産駒241頭 - 芝601戦45勝 | FN [4-r] 輸入牝祖:アンジェラスキッス [2004 米] | 小倉 哲 フジワラフアーム [牡 2022.4.11] 栗毛 |
||||||||
⑦ | 中央初 | 7.9④ | レーヴレジェンド | 永野猛蔵 29→26→32 | 初出走 | 2牡 中央初 | 金成貴史 15→12→21 | ▊ゴールドドリーム | - | 産駒28頭 - 芝1戦0勝 | 輸入牝祖:スイートテイスト [1994 米] | 細谷 典幸 下河辺牧場 [牡 2022.4.13] 栗毛 |
||||||||
⑧ | 中央初 | 4.5❸ | ロードジェネシス | 丹内祐次 56→52→70 W | 初出走 | 2牡 中央初 | 奥村豊 25→24→22 | ▊キタサンブラック | 全芝[R] 33 [K] 78 | 産駒242頭 - 芝979戦136勝 | FN [12-d] 輸入牝祖:ワンフォーローズ [1999 加] | ロードHC 宮内牧場 [牡 2022.2.20] 青鹿毛 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
札幌 芝1500m(右) 直線距離:269m [短] コーナーまで:170m [超近] コーナー角R: [並] 高低差:0.7m [平] |
●コーナー緩い(函館・小倉からの転戦注 ) ●詰まりにくいので内前、イン差し ●引き込み線スタートで外枠不利 |
レース数:151 単回:75.6 複回:80.3 LFT -0.5 ✖芝⇔ダ |
レース数:42 単回:71.5 複回:86.5 LFT +0.4 ◯芝⇔ダ |
◎1枠(+5.8)◯2枠(+4.5) 3枠(+1.0) 4枠(-1.1) 5枠(±0.0) 6枠(+1.9) ✖7枠(-5.8)✖8枠(-6.0) |
中京5R|2歳新馬
芝1400m 12:25発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1400m 12:25発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 牝系* | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 43⑪ | トーアローダンテ | 幸英明 68→61→35 | 初出走 | 2牝 中央初 | 羽月友彦 8→12→11 | ▊スワーヴリチャード | 全芝[R] 35 [K] 77 | 産駒114頭 - 芝280戦36勝 | FN [8-h] 輸入牝祖:ミスティーフレンチ [2000 米] | 高山ランド トーア牧場 [牝♀ 2022.3.30] 栗毛 |
||||||||
② | 中央初 | 18⑥ | インマイブラッド | 団野大成 32→43→60 W | 初出走 | 2牝 中央初 | 中尾秀正 22→18→16 | ▊モズアスコット | - | 産駒53頭 - 芝14戦3勝 | FN [3-l] 輸入牝祖:フロリースカツプ [1904 英] | 飯田 良枝 千代田牧場 [牝♀ 2022.3.13] 栗毛 |
||||||||
③ | 中央初 | 119⑰ | クリノホムラ | ☆泉谷楓真 21→15→3 | 初出走 | 2牡 中央初 | 石橋守 15→17→24 R | ▊トゥザワールド | 全芝[R] 24 [K] 79 | 産駒133頭 - 芝208戦18勝 | 輸入牝祖:ザカリフ [1988 愛] Nureyev✖Number(Special5✖5) |
栗本 博晴 横井 哲 [牡 2022.3.17] 栗毛 |
||||||||
④ | 中央初 | 3.3❶ | ラヴェンデル | 川田将雅 136→144→144 WR | 初出走 | 2牝 中央初 | 吉村圭司 22→31→24 | ▊ K キンシャサノキセキ | 中京芝短[R] 24 +1.3 [K] 87 +22.1 | 産駒742頭 - 芝1083戦61勝 | FN [1-u] 輸入牝祖:ザナ [2008 愛] | ノースヒルズ ノースヒルズ [牝♀ 2022.4.30] 青鹿毛 |
||||||||
⑤ | 中央初 | 8.1④ | ハリウッドメモリー | 西村淳也 52→84→72 | 初出走 | 2牝 中央初 | 長谷川浩 19→19→19 | ▊ロードカナロア | 中京芝短[R] 26 -5.1 [K] 93 +15.5 | 産駒1145頭 - 芝4278戦533勝 | FN [4-r] 輸入牝祖:スピニングワイルドキャット [2009 米] | ロードHC ケイアイファーム [牝♀ 2022.2.22] 黒鹿毛 |
||||||||
⑥ | 中央初 | 28⑨ | エイプリルインパリ | ☆秋山稔樹 36→6→11 | 初出走 | 2牝 中央初 | 高橋義忠 17→12→24 R | ▊ K リオンディーズ | 中京芝短[R] 25 -4.8 [K] 99 +23.6 | 産駒418頭 - 芝1204戦115勝 | FN [4-r] 輸入牝祖:ジェントルスピリット [1984 米] | 三田 昌宏 社台ファーム [牝♀ 2022.4.26] 芦毛 |
||||||||
⑦ | 中央初 | 22⑦ | メイショウマサツラ | ☆西塚洸二 7→12→33 W | 初出走 | 2牡 中央初 | 本田優 19→22→18 | ▊ミッキーアイル | 中京芝短[R] 26 -3.9 [K] 56 -29.7 | 産駒284頭 - 芝772戦78勝 | FN [1-s] 輸入牝祖:ハイドバウンド [2007 亜] | 松本 好雄 日進牧場 [牡 2022.3.2] 青鹿毛 |
||||||||
⑧ | 中央初 | 33⑩ | マーゴットレジーナ | ◇永島まな 12→34→54 W | 初出走 | 2牝 中央初 | 小林真也 4→15→17 | ▊モーリス | 中京芝短[R] 28 -3.8 [K] 71 -5.1 | 産駒579頭 - 芝2272戦290勝 | FN [5-g] 輸入牝祖:カーリンホーク [2010 米] | 前田 良平 下河辺牧場 [牝♀ 2022.2.26] 黒鹿毛 |
||||||||
⑨ | 中央初 | 70⑬ | スーパーチャンド | ▲吉村誠之 16 | 初出走 | 2牝 中央初 | 西村真幸 27→22→19 | ▊シュヴァルグラン | 全芝[R] 27 [K] 70 | 産駒90頭 - 芝91戦7勝 | FN [1-s] 輸入牝祖:アーティストチョイス [2002 愛] | 伊藤 昭文 赤石牧場 [牝♀ 2022.2.11] 栗毛 |
||||||||
⑩ | 中央初 | 83⑮ | アスターニルギリ | ▲柴田裕一 7 | 初出走 | 2牡 中央初 | 中竹和也 30→27→29 | ▊モーリス | 中京芝短[R] 28 -3.8 [K] 71 -5.1 | 産駒579頭 - 芝2272戦290勝 | FN [16-g] 輸入牝祖:キュームレイト [1996 米] | 加藤 久枝 高昭牧場 [牡 2022.3.4] 栗毛 |
||||||||
⑪ | 中央初 | 53⑫ | シンゼンカガ | ☆角田大和 38→29→18 | 初出走 | 2牡 中央初 | 荒川義之 11→12→10 | ▊トーセンラー | 全芝[R] 27 [K] 81 | 産駒157頭 - 芝435戦42勝 | 輸入牝祖:カトマンブルー [2008 米] | 原 司郎 社台ファーム [牡 2022.4.2] 鹿毛 |
||||||||
⑫ | 中央初 | 6.5❸ | シドニーホバート | 坂井瑠星 73→110→118 WR | 初出走 | 2牡 中央初 | 杉山佳明 21→17→19 | ▊ストロングリターン | 全芝[R] 19 [K] 78 | 産駒306頭 - 芝320戦11勝 | FN [17-b] 輸入牝祖:ベガスナイト [2000 米] | 谷掛 龍夫 社台ファーム [牡 2022.4.29] 栗毛 |
||||||||
⑬ | 中央初 | 78⑭ | ジーティーグロウ | 国分恭介 14→15→8 | 初出走 | 2牝 中央初 | 岩戸孝樹 33→10→11 | ▊シスキン | - | SR 産駒6頭 - 芝3戦2勝 | FN [16-g] 輸入牝祖:デインスカヤ [1993 英] | 田畑 利彦 社台C白老ファーム [牝♀ 2022.1.31] 黒鹿毛 |
||||||||
⑭ | 中央初 | 145⑱ | クリノアルフォンス | ▲鷲頭虎太 6→8→5 | 初出走 | 2牡 中央初 | 大根田裕 11→11→8 | ▊アスカクリチャン | - | 産駒25頭 - 芝21戦0勝 | FN [1-t] 輸入牝祖:ロイヤルサツシユ [1966 英] | 栗本 博晴 日西牧場 [牡 2022.4.26] 黒鹿毛 |
||||||||
⑮ | 中央初 | 4.5❷ | セイルロケット | M.デム 71→58→36 | 初出走 | 2牡 中央初 | 橋口慎介 25→35→21 | ▊スワーヴリチャード | 全芝[R] 35 [K] 77 | 産駒114頭 - 芝280戦36勝 | FN [20-c] 輸入牝祖:サンスプリング [1996 亜] | キャロットF ノーザンファーム [牡 2022.5.4] 栗毛 |
||||||||
⑯ | 中央初 | 105⑯ | タナノイナリー | 国分優作 9→11→9 | 初出走 | 2牡 中央初 | 大根田裕 11→11→8 | ▊ディスクリートキャット | 全芝[R] 28 [K] 99 | 産駒240頭 - 芝334戦33勝 | FN [6-b] 輸入牝祖:アラビア2 [1977 米] | 田中 俊彰 タツヤファーム [牡 2022.2.1] 鹿毛 |
||||||||
⑰ | 中央初 | 23⑧ | シャンパンゴールド | ★河原田菜 7→13 | 初出走 | 2牝 中央初 | 今野貞一 22→20→16 | ▊デクラレーションオブウォー | 全芝[R] 30 [K] 79 | 産駒186頭 - 芝289戦32勝 | FN [3-l] 輸入牝祖:スキーパラダイス [1990 米] | 星加 浩一 荒井ファーム [牝♀ 2022.4.10] 鹿毛 |
||||||||
⑱ | 中央初 | 11⑤ | パリコレジェンヌ | 和田竜二 48→42→52 | 初出走 | 2牝 中央初 | 鈴木孝志 13→25→21 | ▊ミスターメロディ | - | 産駒33頭 - 芝17戦1勝 | 輸入牝祖:タイトーク [1994 米] | 吉田 智 前谷牧場 [牝♀ 2022.3.8] 鹿毛 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中京 芝1400m(左) 直線距離:413m [長] コーナーまで:515m [遠] コーナー角R: [並] 高低差:3.5m [激] |
●3角の下りから内前有利(逃げ~イン差し) ●春はやや時計かかる ●隊列シビア(とくに高速馬場) ●長い直線実績 |
レース数:216 単回:67.0 複回:70.6 LFT +0.4 △芝⇔ダ |
レース数:75 単回:65.6 複回:76.8 LFT +1.0 ◎芝⇔ダ |
◯1枠(+2.9) 2枠(+1.2) ◯3枠(+4.2) 4枠(+2.0) 5枠(±0.0)△6枠(-3.7) ✖7枠(-5.8) 8枠(-0.9) |
新潟5R|2歳新馬
芝1200m 12:35発走 指数レベル ─(新馬戦) SP ─ MP ─
芝1200m 12:35発走 指数レベル ─(新馬戦)
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 牝系* | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 中央初 | 92⑯ | クリノアイオライト | 松岡正海 14→17→27 | 初出走 | 2牡 中央初 | 本間忍 3→6→5 | ▊アスカクリチャン | - | 産駒25頭 - 芝21戦0勝 | FN [22-d] 輸入牝祖:ナイトライト [1953 英] | 栗本 博晴 日西牧場 [牡 2022.4.11] 鹿毛 |
||||||||
② | 中央初 | 52⑬ | ノエル | 津村明秀 42→51→53 | 初出走 | 2牡 中央初 | 斎藤誠 40→42→32 | ▊バゴ | 新潟芝短[R] 17 -11.1 [K] 48 -29.4 | 産駒548頭 - 芝434戦39勝 | FN [5-g] 輸入牝祖:ターミナルフラワー [1997 米] | ローレルR アラキフアーム [牡 2022.3.27] 黒鹿毛 |
||||||||
③ | 中央初 | 28⑦ | ホシニネガイヲ | 三浦皇成 59→47→46 | 初出走 | 2牝 中央初 | 竹内正洋 20→17→18 | ▊ミスターメロディ | - | 産駒33頭 - 芝17戦1勝 | FN [9-f] 輸入牝祖:バイザキャット [1995 米] | フィールドレーシング 下河辺牧場 [牝♀ 2022.4.8] 黒鹿毛 |
||||||||
④ | 中央初 | 2.2❶ | エコロジーク | ルメール 149→139→164 WR | 初出走 | 2牡 中央初 | 森秀行 30→28→32 | ▊Twirling Candy | - | 輸入5頭 - 芝4戦1勝 | 原村 正紀 Caldara Farm Inc. & William R. Hilliard Jr. [牡 2022.3.19] 鹿毛 |
|||||||||
⑤ | 中央初 | 6.5❸ | フルオブエナジー | 田辺裕信 66→71→43 | 初出走 | 2牡 中央初 | 寺島良 33→32→25 | ▊スワーヴリチャード | 全芝[R] 35 [K] 77 | 産駒114頭 - 芝280戦36勝 | FN [A4] 輸入牝祖:サニースワツプス [1975 米] | NICKS 大北牧場 [牡 2022.2.24] 栃栗毛 |
||||||||
⑥ | 中央初 | 98⑰ | サヨノスピークロウ | ☆横山琉人 28→25→18 | 初出走 | 2牡 中央初 | 和田正一 13→13→11 | ▊タワーオブロンドン | 全芝[R] 35 [K] 95 | 産駒48頭 - 芝31戦4勝 | FN [16-f] 輸入牝祖:ウィザウトアトレイス [2002 愛] | 吉岡 泰治 宝寄山 拓樹 [牡 2022.3.14] 鹿毛 |
||||||||
⑦ | 中央初 | 59⑭ | レインボーギフト | ◇藤田菜七 5→9→12 | 初出走 | 2牡 中央初 | 根本康広 4→8→12 | ▊レインボーライン | - | 産駒26頭 - 芝12戦0勝 | FN [22-d] 輸入牝祖:マンファス [1991 愛] | 北村 和江 高橋 啓 [牡 2022.2.14] 鹿毛 |
||||||||
⑧ | 中央初 | 78⑮ | ポッドバディ | 杉原誠人 9→15→16 | 初出走 | 2牡 中央初 | 畠山吉宏 15→11→16 | ▊ミスターメロディ | - | 産駒33頭 - 芝17戦1勝 | 輸入牝祖:エクスペダイト [1990 英] | 小川 眞査雄 岩見牧場 [牡 2022.2.25] 黒鹿毛 |
||||||||
⑨ | 中央初 | 47⑪ | コンスピラシー | 原田和真 0→2→0 | 初出走 | 2牝 中央初 | 本間忍 3→6→5 | ▊アメリカンペイトリオット | 新潟芝短[R] 12 -17.7 [K] 27 -65.7 | 産駒192頭 - 芝414戦43勝 | FN [10-a] 輸入牝祖:シーズババズディライト [2001 米] | 檜森 高史 佐竹 学 [牝♀ 2022.4.22] 黒鹿毛 |
||||||||
⑩ | 中央初 | 47⑫ | オカゲサン | 菊沢一樹 21→13→20 | 初出走 | 2牡 中央初 | 尾形和幸 5→12→13 | ▊リオンディーズ | 新潟芝短[R] 15 -14.7 [K] 44 -30.9 | 産駒418頭 - 芝1204戦115勝 | FN [20-c] 輸入牝祖:バルドネキア [1995 愛] | NRKレース 田中 裕之 [牡 2022.2.20] 黒鹿毛 |
||||||||
⑪ | 中央初 | 134⑱ | ショートケーキ | 木幡巧也 20→23→24 | 初出走 | 2牝 中央初 | 的場均 3→4→0 | ▊ブリックスアンドモルタル | 全芝[R] 32 [K] 80 | 産駒151頭 - 芝276戦35勝 | 輸入牝祖:オンケンバヤソワカ [2010 仏] | 渡辺牧場 様似渡辺牧場 [牝♀ 2022.5.8] 鹿毛 |
||||||||
⑫ | 中央初 | 41⑨ | ニューウォーク | 木幡初也 5→4→5 | 初出走 | 2牝 中央初 | 粕谷昌央 4→4→4 | ▊ニューイヤーズデイ | 全芝[R] 31 [K] 79 | 産駒120頭 - 芝97戦10勝 | 輸入牝祖:トップウィッシュ [1986 加] | 村田 哲朗 ウエスタンファーム [牝♀ 2022.4.16] 鹿毛 |
||||||||
⑬ | 中央初 | 39⑧ | ランニングホット | ☆原優介 15→25→22 | 初出走 | 2牝 中央初 | 田村康仁 18→22→22 | ▊パイロ | 新潟芝短[R] 16 -7.8 [K] 64 -19.6 | 産駒584頭 - 芝104戦6勝 | FN [16-b] 輸入牝祖:リリク [2008 愛] | 山口 裕介 フクオカファーム [牝♀ 2022.2.27] 青鹿毛 |
||||||||
⑭ | 中央初 | 43⑩ | ノーティチェリー | 柴田善臣 3→8→8 | 初出走 | 2牝 中央初 | 粕谷昌央 4→4→4 | ▊フォーウィールドライブ | - | 産駒40頭 - 芝11戦0勝 | FN [2-f] 輸入牝祖:スープリムゴディス [2004 英] | 服部 英利 荻伏服部牧場 [牝♀ 2022.4.13] 鹿毛 |
||||||||
⑮ | 中央初 | 22⑥ | ジークマインド | 柴田大知 19→5→9 | 初出走 | 2牝 中央初 | 和田雄二 5→9→4 | ▊マインドユアビスケッツ | 全芝[R] 25 [K] 75 | 産駒183頭 - 芝177戦18勝 | FN [16-a] 輸入牝祖:ジェドゥーザムール [1986 仏] | 北駿競走馬組合 岡田スタツド [牝♀ 2022.5.2] 鹿毛 |
||||||||
⑯ | 中央初 | 10④ | チュラビックタイム | 菅原明良 79→71→63 | 初出走 | 2牡 中央初 | 斎藤誠 40→42→32 | ▊ビッグアーサー | 新潟芝短[R] 22 -9.2 [K] 52 -24.9 | 産駒263頭 - 芝602戦64勝 | FN [8-k] 輸入牝祖:ベリアーニ [1985 米] | 松澤 光洋 槇本牧場 [牡 2022.4.17] 栗毛 |
||||||||
⑰ | 中央初 | 4.3❷ | キャッスルレイク | 戸崎圭太 117→138→126 WR | 初出走 | 2牝 中央初 | 松下武士 22→18→22 | ▊サートゥルナーリア | - | 産駒74頭 - 芝20戦6勝 | FN [4-n] 輸入牝祖:クロカミ [1993 愛] | ロードHC ケイアイファーム [牝♀ 2022.5.13] 鹿毛 |
||||||||
⑱ | 中央初 | 15⑤ | スマートテンペスト | 荻野極 27→17→21 | 初出走 | 2牡 中央初 | 西園翔太 5→14 | ▊スマートオーディン | - | SR 産駒4頭 - 芝3戦0勝 | FN [2-p] 輸入牝祖:サニースルー [1981 米] | 大川 徹 杵臼牧場 [牡 2022.4.4] 芦毛 |
コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
新潟 芝1200m(左内) 直線距離:359m [並] コーナーまで:445m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:0.8m [平] |
●コーナー急(東京・札幌からの転戦注 ) ●開催後半は外差し ●内を避けすぎると前残り+イン差し ●先行力重視+速い上がり ●外前有利(とくに開催前半) |
レース数:133 単回:68.2 複回:70.5 LFT +0.7 ✖芝⇔ダ |
レース数:40 単回:108.9 複回:82.9 LFT +1.4 |
1枠(-2.5)△2枠(-4.1) △3枠(-4.4)△4枠(-4.7) ◯5枠(+4.0)◎6枠(+5.7) ◯7枠(+3.5)◯8枠(+2.5) |
6
札幌6R|3歳未勝利
ダート1700m 12:45発走 指数レベル +1.1〔C〕 SP ⑧⑦④ MP ③⑥⑬
ダート1700m 12:45発走 指数レベル +1.1〔C〕
SP ⑧⑦④ MP ③⑥⑬
SP ⑧⑦④ MP ③⑥⑬
馬番 | 評 M S B* | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差* | 特SP* | 騎手*(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手 | ローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠* | キャラ・変身素材 | 近走不利 | 厩舎*(365日×3年勝利数) | 種牡馬(*色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 牝系* | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 37⑪ | ジューンサレンダー | ✖14.2 | 荻野琢真 2→6→4 | 替(初)⇔ 鮫島克駿 83 | 7戦 ✖使詰 | 450 [±0] | 3牡 ⑨⑩⑤⑫④ 先追差先先 | ■■ ➡ | ③外回 ⑤先恵× | 今野貞一 22→20→16 | ▊シルバーステート | 全ダ[R] 19 [K] 59 | 産駒310頭 - ダ391戦30勝 | FN [13-a] 輸入牝祖:ビルトシェーン [1995 米] | 吉川 潤 ヒダカフアーム [牡 2021.3.14] 鹿毛 |
|||
② | ………… | 31⑨ | マジカルレイズ | ✖14.6 | 斎藤新 35→40→24 | 替(初)⇔ 水口優也 7 | 7戦 休明 | 476 [+8] | 3牡 ❸⑬⑮⑦❸ …逃追先先 | ■■■■ ➡ | 延200 | ②逃争 ⑤先恵× | 羽月友彦 8→12→11 | ▊ K マジェスティックウォリアー | 札幌ダ中長[R] 34 +4.4 [K] 118 +32.4 | 産駒364頭 - ダ1660戦174勝 | FN [2-b] 輸入牝祖:ウィッチフルシンキング [1994 米] | 京都HR 高橋フアーム [牡 2021.4.20] 栗毛 |
||
③ | ●❶…S | 41⑫ | スグラフィート | ✖14.9 | 大野拓弥 31→27→30 | 替(初)⇔ 津村明秀 53 | 7戦 叩2 | 490 [-8] | 3牡 ⑥⑧⑬⑥⑤ 差差差先先 | ■■ ➡ | ⑤ハイ不 | 牧光二 21→22→24 | ▊サトノアラジン | 全ダ[R] 26 [K] 68 | 産駒197頭 - ダ452戦43勝 | 輸入牝祖:スパークルジュエル [2004 米] | 水上 行雄 千代田牧場 [牡 2021.3.6] 鹿毛 |
|||
④ | ●…❷… | 4.2❷ | クレスコサンダー | -2.1 | 鮫島克駿 76→86→83 W | 継続◯ 0 1 0 0 | 8戦 ✖使詰 | 486 [+6] | 3牡 ❷⑥④❸⑤ 逃先先先差 | ■■■ ➡ | ✖砂被(内) | ①逃恵× ②スタ追,捲られ ④砂被,仕早 | 緒方努 2→8 | ▊サンダースノー | 全ダ[R] 32 [K] 135 | 産駒117頭 - ダ154戦24勝 | FN [1-o] 輸入牝祖:プライマルスノー [2012 米] | 堀川 三郎 青藍牧場 [牡 2021.4.6] 鹿毛 |
||
⑤ | ………… | 33⑩ | フクノスナノバラ | ✖22.4 | △小林勝太 8→24 W | 継続 0 0 0 2 | 3戦 ✖使詰 | 482 [-2] | 3牡 ⑨⑥⑩ 差差差 | ■ ➡ | B続 | 小野次郎 10→8→13 | ▊カレンブラックヒル | 札幌ダ中長[R] 26 -4.7 [K] 90 -0.1 | 産駒213頭 - ダ838戦88勝 | 輸入牝祖:アンドゥイリー [1990 米] | 福島 祐子 芳住 鉄兵 [牡 2021.5.6] 鹿毛 |
|||
⑥ | ●❷⑩A | 6.7④ | ランドマックス | ✖10.3 | 菱田裕二 53→46→28 | 継続◯ 0 1 1 2 | 7戦 叩2 | 480 [+4] | 3牡 ❸④❸⑤❷ 逃差先先先 | ■■■ ➡ | B続 ◯出速 | ①ハイ不 ②躓く ④先恵× ⑤ハイ不 | 本間忍 3→6→5 | ▊モーニン | 全ダ[R] 26 [K] 76 | 産駒60頭 - ダ130戦11勝 | FN [3-l] 輸入牝祖:フロリースカツプ [1904 英] | 木村 昌三 田中 春美 [牡 2021.4.23] 栗毛 |
||
⑦ | ……⑤… | 3.1❶ | プルメリアクヒオ | 1.7 | ▲長浜鴻緒 11 | 継続◯ 0 1 0 1 | 8戦 ✖使詰 | 454 [±0] | 3牡 ❷⑤⑩❸❷ 先差追先逃 | ■■■ ➡ △ | ◯出速 | ④好発× ⑤逃恵× | 深山雅史 15→15→10 | ▊ K ホッコータルマエ | 札幌ダ中長[R] 32 +2.6 [K] 153 +73.1 | 産駒286頭 - ダ1464戦151勝 | FN [11-g] 輸入牝祖:リベラノ [1999 米] | 武田 浩典 まるとみ冨岡牧場 [牡 2021.4.7] 黒鹿毛 |
||
⑧ | ●④❶B | 5.8❸ | レガッタ | -8.2 | 横山典弘 32→36→24 | 継続 0 0 4 5 | 12戦 ✖使詰 | 472 [-2] | 3牡 ❸⑦⑤❸⑥ 先先ママ差 | ■ ➡ ◯ | ④仕早,外回 | 昆貢 17→13→11 | ▊デクラレーションオブウォー | 全ダ[R] 28 [K] 85 | 産駒186頭 - ダ313戦27勝 | FN [13-c] 輸入牝祖:ベラミアモーレ [2000 米] | 寺田 寿男 辻 牧場 [牡 2021.4.3] 栗毛 |
|||
