ハブコン|2024年8月31日(札幌・新潟・中京)7-9R
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 をWEB上に再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率UPに貢献するデータ
Ⅲ. 変身指数+変身素材で 穴馬の買いどき を捕捉
Ⅳ. 隠れファクターを可視化 時短予想をサポート
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 を再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率に貢献するデータ
Ⅲ. 変身指数+変身素材で 穴馬の買い時 を捕捉
Ⅳ. 隠れファクターを可視化 時短予想をサポート
ご利用方法・主な凡例
◯ ハブコンは左右にスクロール します。 ◯ 見出し行から各項目の解説にリンクしています。
◯ スマートフォン なら横向きがおすすめ。タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
◯ スマートフォン なら横向きがおすすめ。タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
ご利用方法・主な凡例
◯ ハブコンは左右にスクロール します。
◯ 見出し行から各項目の解説にリンクしています。
◯ スマートフォン なら横向きがおすすめ。タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
◯ 見出し行から各項目の解説にリンクしています。
◯ スマートフォン なら横向きがおすすめ。タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
7
札幌7R|3歳上1勝クラス
ダート1700m 13:15発走 指数レベル +4.0〔B〕 SP ⑦⑬⑤ MP ⑥⑩⑤ ⑩
ダート1700m 13:15発走 指数レベル +4.0〔B〕
SP ⑦⑬⑤ MP ⑥⑩⑤ ⑩
SP ⑦⑬⑤ MP ⑥⑩⑤ ⑩
馬番 | 評 M S B評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差SP差 | 特SP特SP | 騎手(365日×3年勝利数)騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手・乗替(選択)⇔前走騎手・乗替(選択) | 性齢・ローテ性齢・ローテ | 前走体重 | キャラ・変身素材キャラ・変身素材 | 近走不利近走不利 | 隊列・隣枠隊列・隣枠 | 近走脚質・着順 | 厩舎(365日×3年勝利数)厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統)種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 輸入牝祖・ファミリーナンバー輸入牝祖・ファミリーナンバー | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……⑧ | 12④ | ルクスアドラー | ✖21.2 | 佐々木大 2→50→75 WR | 継続 1 0 1 1 | 3牡 8戦 休明 | 462 [+2] | 昇級 -2.0 延500 | ①内恵× ④スロ不 | ■ ➡ | 差差先追差 ❶④❸⑪❸ | 須貝尚介 47→40→43 W | ▊オルフェーヴル | 札幌ダ中長[R] 21 -6.6 [K] 69 -9.0 | 産駒758頭 - ダ1474戦159勝 | FN [1-s] 輸入牝祖:フライングシヤツトル [1967 米] | ルクス いとう牧場 牡 栗毛 2021.3.19 |
||
② | …⑥ | 4.3❷ | ルージュシュエット | 1.6 | ★古川奈穂 9→18→14 | 替◯ 0 0 1 0 ⇔ 坂井瑠星 116 | 3牝 8戦 叩2 | 456 [+10] | 級2 -3.0 | ①ハイ不 ⑤逃恵× | ■■■■ ➡ ◎ | 先逃逃先逃 ❸❶❸❷❸ | 矢作芳人 53→55→51 W | ▊Curlin | 全ダ[R] 32 [K] 81 | 輸入28頭 - ダ90戦11勝 | FN [23] 輸入牝祖:ダンシングラグズ [2014 米] | 東京HR ノーザンファーム 牝♀ 栗毛 2021.3.5 |
||
③ | ……❹ | 33⑪ | ロードブライト | 0.0 | 丹内祐次 59→46→71 W | 替(初) ⇔ ☆永野猛蔵 32 | 5牡 16戦 休明 | 524 [+4] | 延300 | ①差不 ⑤スタ触 | ■ ➡ | 差追差差差 ⑫⑨❸⑩⑧ | 和田勇介 15→19→11 | ▊ドゥラメンテ | 札幌ダ中長[R] 36 +4.8 [K] 80 +10.0 | 産駒630頭 - ダ1302戦163勝 | FN [12-c] 輸入牝祖:レディバラード [1997 愛] |
ロードHC ケイアイファーム 牡 黒鹿毛 2019.4.17 |
||
④ | …⑦ | 18⑧ | サンマルミッション | 2.3 | 古川吉洋 20→8→16 | 継続 1 1 0 0 | 3牡 9戦 ✖使詰 | 442 [±0] | 昇級 -2.0 ✖出遅 | ①仕早,出遅 ②仕早,外回 ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | ■ ➡ | ママ差先差 ❶❷⑥❸④ | 和田勇介 15→19→11 | ▊タリスマニック | 全ダ[R] 30 [K] 85 | 産駒106頭 - ダ238戦23勝 | FN [8-f] 輸入牝祖:パロクサイド [1959 英] | 相馬 勇 小田牧場 牡 鹿毛 2021.4.24 |
||
⑤ | ③① | 15⑤ | リーゼノアール | 5.5 | ▲長浜鴻緒 13 | 替(初)⇔ 佐々木大 75 | 4牡 11戦 休明 | 498 [+4] | -3.0 B続 | ②外回 | ■ ➡ | 差マ差先差 ⑨❷❸④⑥ | 国枝栄 42→34→34 | ▊エピファネイア | 札幌ダ中長[R] 17 -6.8 [K] 39 -24.8 | 産駒759頭 - ダ1004戦71勝 | FN [2-s] 輸入牝祖:ストームザミント [1993 米] | 嶋田 一成 フジワラフアーム 牡 青鹿毛 2020.2.12 |
||
⑥ | ❶… | 17⑥ | ニシノアウェイク | 5.2 | 永野猛蔵 28→27→32 | 継続 0 0 1 9 | 3牡 13戦 叩2 | 486 [+20] | ①仕甘 ②向正不 | ■ ➡ | 差追追追差 ④⑪⑧⑧④ | 伊藤圭三 26→23→28 | ▊アメリカンペイトリオット | 全ダ[R] 28 [K] 73 | 産駒192頭 - ダ424戦41勝 | FN [1-t] | 西山 茂行 メイタイファーム 牡 鹿毛 2021.2.14 |
|||
⑦ | …❸… | 4.6❸ | キングブルー | -4.3 | 藤岡佑介 51→44→53 | 継続 1 1 0 1 | 3牡 5戦 ✖使詰 | 486 [+6] | 昇級 -2.0 ◯ダ2 ✖出遅 | ①ハイ不,出遅 ③出遅 ④出遅 ⑤先恵× | ■■ ➡ | 先差差差先 ❶⑧⑩⑩❷ | 四位洋文 17→21→24 | ▊ロードカナロア | 札幌ダ中長[R] 23 -4.7 [K] 85 +10.2 | 産駒1147頭 - ダ2584戦289勝 | FN [12] 輸入牝祖:ビユーチフルドリーマー [1903 英] | TNレーシング 千代田牧場 牡 黒鹿毛 2021.4.28 |
||
⑧ | ……⑤… | 39⑫ | フリッパー | 1.6 | 北村友一 7→28→58 WR | 替(初) ⇔ 黛弘人 10 | 4牡 14戦 ✖使詰 | 506 [+2] | B続 | ②出遅,外回 | ■ ➡ | 差差追差先 ⑧⑥⑪⑭⑦ | 戸田博文 7→8→15 | ▊ドレフォン | 札幌ダ中長[R] 31 -2.1 [K] 79 -3.7 | 産駒389頭 - ダ1638戦222勝 | FN [20] 輸入牝祖:ベルピアノ [1991 米] | 谷掛 龍夫 片山牧場 牡 鹿毛 2020.2.25 |
||
⑨ | …⑦… | 17⑦ | ブリスキー | ✖21.7 | 鮫島克駿 74→83→87 W | 替◯ 1 0 0 0 ⇔ レーン(豪国) 2 | 4騸 5戦 叩2 | 462 [-4] | 級3 ◯ダ2 短900 B続 ◎去勢3 | ■■■■ ➡ ◎ | 先先先先逃 ⑧⑦❶⑫⑮ | 堀宣行 26→41→51 WR | ▊ハービンジャー | 札幌ダ中長[R] 15 -11.1 [K] 50 -29.4 | 産駒1066頭 - ダ529戦36勝 | FN [1-s] 輸入牝祖:サンデースマイル2 [2003 英] | 金子真人HD ノーザンファーム 騸 鹿毛 2020.4.8 |
|||
⑩ | ❷… | 31⑩ | ガルデルクラージュ | 13.8 | 富田暁 42→35→26 | 継続 1 0 0 2 | 3牡 5戦 叩2 | 510 [+10] | ◯ダ2 B着 ✖出遅 | ①躓く ②出遅 ③出遅 | ■■ ➡ ◯ | 差差追先先 ⑪⑦⑩❶❷ | 武英智 29→26→31 | ▊ルーラーシップ | 札幌ダ中長[R] 21 -5.6 [K] 65 -12.2 | 産駒1033頭 - ダ2080戦183勝 | FN [2-f] 輸入牝祖:バシマー [2003 愛] | シルクR ノーザンファーム 牡 鹿毛 2021.2.19 |
||
⑪ | ……⑨… | 112⑭ | セイゲン | 4.5 | 杉原誠人 10→14→15 | 替(初)⇔ 佐々木大 75 | 5牡 17戦 ✖使詰 | 478 [-2] | 延700 B脱 ✖砂被(◯外) | ⑤差恵×,出遅 | ■ ➡ | 追先差差追 ⑩⑦⑤⑨⑥ | 中川公成 11→16→13 | ▊エスポワールシチー | 札幌ダ中長[R] 26 -5.2 [K] 82 -6.1 | 産駒189頭 - ダ870戦105勝 | FN [A1] 輸入牝祖:タックスペイヤーズフォリー [1984 米] | 伊藤 誠吉 五丸農場 牡 栗毛 2019.2.9 |
||
⑫ | ⑤⑫ | 77⑬ | トリオーレ | 2.5 | ▲川端海翼 0→3→9 | 替(初)⇔ 横山和生 45 | 4牡 11戦 叩3 | 490 [+4] | -3.0 | ③出遅 | ■ ➡ | 先差追差追 ⑧⑧⑭⑬⑩ | 嘉藤貴行 7→17→21 | ▊パドトロワ | 全ダ[R] 25 [K] 64 | 産駒101頭 - ダ150戦13勝 | FN [2-n] 輸入牝祖:シークレットシェアラー [1980 米] | ノルマンディーTR 岡田スタツド 牡 青鹿毛 2020.3.11 |
||
⑬ | ④❷ | 3.2❶ | ロードブレイズ | -4.2 | 横山和生 78→55→45 | 継続 0 1 2 1 | 3牡 10戦 叩2 | 494 [+10] | ◯ST | ①外回 ③仕早,出遅 | ■■ ➡ | 先差差差差 ❸❷④❸❷ | 稲垣幸雄 12→24→15 | ▊ロードカナロア | 札幌ダ中長[R] 23 -4.7 [K] 85 +10.2 | 産駒1147頭 - ダ2584戦289勝 | 輸入牝祖:ヴァージニー [1994 伯] |
ロードHC ケイアイファーム 牡 鹿毛 2021.3.16 |
||
⑭ | …⑥… | 27⑨ | トロピカルタウン | 8.6 | ▲高杉吏麒 22 W | 替(初)⇔ ▲長浜鴻緒 13 | 4牡 15戦 休明 | 472 [+4] | 延100 ✖砂被(内→◯外) | ①出遅 ②3角不 ③出遅 ④差恵× | ■■ ➡ | 追差差差… ⑧❸⑩⑤⑤ | 伊坂重信 6→11→12 | ▊カレンブラックヒル | 札幌ダ中長[R] 24 -6.8 [K] 83 -7.4 | 産駒213頭 - ダ839戦88勝 | FN [13-a] 輸入牝祖:タヒチアンブリーズ [1993 加] | グリーンスウォード 中本 隆志 牡 黒鹿毛 2020.5.6 |
コース情報コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
札幌 ダ1700m(右) オールダート(芝部分なし) 直線距離:264m [短] コーナーまで:240m [近] コーナー角R: [小] 高低差:0.9m [平] |
●コーナー緩い(函館・小倉からの転戦注 ) ●バテずに脚を使える馬(1800>1600m以下) ●消耗戦(高速ダートからの転戦注 ) ●LFT+低速上がりなら外差し狙い |
レース数:312 単回:76.4 複回:75.2 LFT +1.5 ✖芝⇔ダ |
レース数:137 単回:72.9 複回:83.3 LFT +1.4 ◎芝⇔ダ |
1枠(+0.3)✖2枠(-5.9) ✖3枠(-5.8) 4枠(+0.2) 5枠(+1.2)◎6枠(+5.7) 7枠(-0.6)◯8枠(+4.8) |
中京7R|3歳未勝利
芝1600m 13:25発走 指数レベル +11.7〔A〕 SP ⑯⑥⑨ MP ⑨②⑬ ⑨
芝1600m 13:25発走 指数レベル +11.7〔A〕
SP ⑯⑥⑨ MP ⑨②⑬ ⑨
SP ⑯⑥⑨ MP ⑨②⑬ ⑨
馬番 | 評 M S B評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差SP差 | 特SP特SP | 騎手(365日×3年勝利数)騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手・乗替(選択)⇔前走騎手・乗替(選択) | 性齢・ローテ性齢・ローテ | 前走体重 | キャラ・変身素材キャラ・変身素材 | 近走不利近走不利 | 隊列・隣枠隊列・隣枠 | 近走脚質・着順 | 厩舎(365日×3年勝利数)厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統)種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 輸入牝祖・ファミリーナンバー輸入牝祖・ファミリーナンバー | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ……⑧ | 15⑥ | フリーダムレイン | 4.8 | 坂井瑠星 76→112→116 W | 継続 0 1 0 1 | 3牡 4戦 休明 | 472 [-2] | 延200 | ②直触 ④出遅 | ■■ ➡ | 先差差差 ⑧❷⑨⑤ | 友道康夫 42→40→54 WR | ▊ミッキーアイル | 全芝[R] 30 [K] 85 | 産駒285頭 - 芝780戦78勝 | FN [3-d] 輸入牝祖:マンデラ [2000 独] |
吉田 勝己 ノーザンファーム 牡 栗毛 2021.5.6 |
||
② | ❷⑤ | 4.3❷ | レッドレクス | 5.1 | 松山弘平 117→120→110 W | 替(初) ⇔ ☆西塚洸二 35 | 3牡 4戦 叩3 | 470 [-6] | ◯芝重(血) | ②ハイ不 ④外回 | ■■ ➡ △ | 差先差差 ❸❷⑤❸ | 藤原英昭 44→29→38 W | ▊ロードカナロア | 中京芝マ中[R] 32 +0.2 [K] 75 -2.7 | 産駒1147頭 - 芝4270戦534勝 | FN [9-f] 輸入牝祖:デプグリーフ [1974 米] | 東京HR ノーザンファーム 牡 鹿毛 2021.3.29 |
||
③ | ……… | 24⑧ | テイケイモハラ | 5.0 | 幸英明 71→61→35 | 継続 0 0 0 3 | 3牝 8戦 叩2 | 446 [+8] | ⑤出遅,外回 | ■ ➡ | 差差差差マ ⑤⑥⑤❸⑩ | 大橋勇樹 17→23→23 | ▊カレンブラックヒル | 全芝[R] 22 [K] 82 | 産駒213頭 - 芝445戦26勝 | FN [16-c] 輸入牝祖:シャカラカベイビー [2000 愛] | 兼松 忠男 高山 博 牝♀ 鹿毛 2021.4.27 |
|||
④ | ………… | 356⑯ | カフジレニウム | ✖23.8 | 国分優作 7→11→9 | 替(初)⇔ ▲吉村誠之 18 | 3牝 4戦 叩2 | 400 [±0] | +3.0 延400 | ②出遅 ④出遅 | ■■ ➡ | 差追…追 ⑫⑬⑫⑰ | 森田直行 17→10→7 | ▊レイデオロ | 全芝[R] 28 [K] 67 | 産駒168頭 - 芝268戦34勝 | FN [6-a] 輸入牝祖:スターアイル [2004 愛] | 加藤 守 ノーザンファーム 牝♀ 栗毛 2021.3.4 |
||
⑤ | ……… | 192⑭ | ピースフルワールド | ✖29.5 | ▲吉村誠之 18 | 替(初)⇔ 松若風馬 28 | 3牝 1戦 休明 | 430 | -3.0 短400 | ➡ | 追 ⑭ | 吉村圭司 23→31→25 | ▊マインドユアビスケッツ | 全芝[R] 25 [K] 75 | 産駒184頭 - 芝178戦19勝 | FN [8-k] 輸入牝祖:ベリアーニ [1985 米] | 山田 弘 寺井 文秀 牝♀ 栗毛 2021.1.25 |
|||
⑥ | …❼ | 6.0❸ | エリカマルゲリータ | 4.7 | 岩田望来 110→110→88 W | 継続 0 1 0 1 | 3牝 8戦 叩2 | 472 [+6] | 延200 B続 | ③先恵× ④先恵× | ■■■■ ➡ ◎ | 先先先先逃 ❷⑤❷❷⑦ | 安田翔伍 25→23→25 | ▊War Front | 全芝[R] 25 [K] 45 | 輸入19頭 - 芝32戦4勝 | 唐澤 絵里加 Hill N Dale Equine Holdings Inc. & Spry Family Farm LP 牝♀ 黒鹿毛 2021.2.24 |
|||
⑦ | ……⑨… | 38⑨ | グランパリッシュ | 9.2 | ☆泉谷楓真 20→15→3 | 継続 0 0 0 2 | 3牝 2戦 叩2 | 434 [+2] | 短400 | ■ ➡ | 差差 ⑤⑥ | 杉山晴紀 45→54→44 W | ▊シュヴァルグラン | 全芝[R] 27 [K] 68 | 産駒92頭 - 芝95戦7勝 | FN [1-l] 輸入牝祖:カネトシパリッシュ [2010 亜] | 安藤 晋平 高昭牧場 牝♀ 栗毛 2021.4.23 |
|||
⑧ | …⑦… | 203⑮ | ヤマニンエジェリー | ✖32.3 | 藤懸貴志 9→15→16 | 替(初)⇔ 笹川翼(大井) 3 | 3牝 3戦 休明 | 518 [+12] | 短600 ◯芝重(血) | ②出遅 ③直触,追わず | ■■■ ➡ | 差追逃 ⑭⑱⑧ | 中村直也 5→18→21 W | ▊サトノアラジン | 全芝[R] 24 [K] 81 | 産駒199頭 - 芝372戦29勝 | FN [10-d] 輸入牝祖:ワンオブアクライン [1986 米] | 土井 肇 錦岡牧場 牝♀ 鹿毛 2021.2.13 |
||
⑨ | ❶❸ | 15⑦ | ウィッシングスター | 0.0 | 西村淳也 57→78→81 W | 替(初)⇔ 池添謙一 30 | 3牝 2戦 休明 | 492 [±0] | ◯芝重(血) ✖出遅 | ①出遅 ②出遅,外回 | ■ ➡ | 差差 ⑧❸ | 松下武士 20→18→24 R | ▊ K キズナ | 中京芝マ中[R] 28 -4.6 [K] 122 +36.3 | 産駒713頭 - 芝3071戦390勝 | FN [2-f] 輸入牝祖:ケンホープ [2010 仏] | 社台RH 社台ファーム 牝♀ 黒鹿毛 2021.3.6 |
||
⑩ | ⑧❶ | 14⑤ | ベルファスト | -0.9 | ★河原田菜 7→13 | 継続 0 1 0 0 | 3牝 5戦 叩2 | 484 [-2] | ◯出速 | ①逃恵× ②出遅 ③先恵× | ■■■ ➡ | 逃差先差先 ❷⑦④④❷ | 今野貞一 23→18→16 | ▊ R ダイワメジャー | 中京芝マ中[R] 35 +5.6 [K] 88 +11.5 | 産駒1317頭 - 芝2405戦236勝 | FN [4-m] 輸入牝祖:タミーン [2008 英] | DMMドリームC 下河辺牧場 牝♀ 栗毛 2021.1.24 |
||
⑪ | …④…… | 74⑬ | ワイマング | ✖20.6 | 水口優也 6→6→8 | 替(初)⇔ ☆西塚洸二 35 | 3騸 5戦 休明 | 468 [-18] | 短200 B着 去勢2 | ④先恵× | ■■ ➡ | 差差先先差 ⑬⑨⑮❷❷ | 池江泰寿 52→30→24 | ▊アルアイン | 全芝[R] 23 [K] 64 | 産駒90頭 - 芝116戦9勝 | FN [9-f] 輸入牝祖:レディオブヴェニス [2003 仏] | G1レーシング 社台C白老ファーム 騸 鹿毛 2021.2.24 |
||
⑫ | ⑥… | 51⑫ | サウンドガネーシャ | 8.3 | ☆小沢大仁 32→16→21 | 替(初)⇔ 松若風馬 28 | 3牡 4戦 ✖使詰 | 490 [-2] | 延200 ✖出遅 | ①出遅 ②出遅 ③出遅 ④出遅 | ➡ | 追追追追 ⑨⑤⑩⑪ | 安達昭夫 11→7→7 | ▊Rey de Oro | - | 輸入1頭 - 芝2戦0勝 | FN [3-l] | 増田 雄一 Mr Yuichi Masuda 牡 鹿毛 2021.4.28 |
||
⑬ | …③… | 39⑩ | ダノンモンブラン | 17.9 | ☆角田大和 39→28→18 | 替(初)⇔ 川田将雅 145 | 3牡 2戦 休明 | 482 [+4] | 短200 ◯芝重(血) ✖出遅 | ①出遅 ②出遅 | ■ ➡ | 追差 ⑨⑨ | 中内田充 52→49→37 R | ▊ロードカナロア | 中京芝マ中[R] 32 +0.2 [K] 75 -2.7 | 産駒1147頭 - 芝4270戦534勝 | FN [5-h] 輸入牝祖:ヤンキーローズ [2013 豪] | ダノックス ノーザンファーム 牡 黒鹿毛 2021.2.1 |
||
⑭ | …⑨ | 47⑪ | サンブノワ | 4.9 | 団野大成 30→48→57 W | 継続 0 1 1 1 | 3牡 9戦 休明 | 504 [-4] | 短1000 B着 | ⑤逃恵× | ■■■ ➡ ◯ | 差先先差逃 ⑩⑤⑪⑧❸ | 斉藤崇史 38→36→31 | ▊ブリックスアンドモルタル | 全芝[R] 33 [K] 80 | 産駒154頭 - 芝283戦39勝 | FN [2-u] 輸入牝祖:ライトバンク [1980 仏] |
吉田 勝己 ノーザンファーム 牡 鹿毛 2021.1.18 |
||
⑮ | …④ | 7.7④ | マルモア | 2.7 | M.デム 70→55→39 | 継続 0 0 0 1 | 3牝 2戦 叩2 | 420 [+6] | 牝馬 | ①出遅 | ■ ➡ | 差差 ④④ | 松永幹夫 32→34→41 W | ▊ K エピファネイア | 中京芝マ中[R] 30 -1.0 [K] 117 +41.0 | 産駒759頭 - 芝3317戦377勝 | FN [4] 輸入牝祖:サラトガフラッシュ [1985 米] Sadler's Wells✖Fairy King(Fairy Bridge5✖5) |
インゼルR 社台ファーム 牝♀ 黒鹿毛 2021.3.27 |
||
⑯ | ⑤❷ | 2.9❶ | ロストシークレット | -6.9 | 川田将雅 138→140→145 WR | 継続 0 1 1 0 | 3牡 3戦 叩3 | 456 [+4] | 短400 ◯芝重(血) | ①外回 | ■■ ➡ | 先先差 ❸❷❷ | 中内田充 52→49→37 R | ▊Siyouni | 全芝[R] 42 [K] 100 | 輸入18頭 - 芝83戦14勝 | H.H.シェイク・ファハド Newsells Park Stud & Qatar Bloodstock 牡 鹿毛 2021.2.21 |
新潟7R|3歳未勝利
芝1800m 13:35発走 指数レベル +3.7〔B〕 SP ⑫②① MP ③②① ②
芝1800m 13:35発走 指数レベル +3.7〔B〕
SP ⑫②① MP ③②① ②
SP ⑫②① MP ③②① ②
馬番 | 評 M S B評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差SP差 | 特SP特SP | 騎手(365日×3年勝利数)騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手・乗替(選択)⇔前走騎手・乗替(選択) | 性齢・ローテ性齢・ローテ | 前走体重 | キャラ・変身素材キャラ・変身素材 | 近走不利近走不利 | 隊列・隣枠隊列・隣枠 | 近走脚質・着順 | 厩舎(365日×3年勝利数)厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統)種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 輸入牝祖・ファミリーナンバー輸入牝祖・ファミリーナンバー | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ❸⑦ | 6.7❸ | フォティーゾ | 2.6 | 北村宏司 5→28→23 | 替(初)⇔ 戸崎圭太 126 | 3牡 3戦 休明 | 488 [±0] | B着 ✖左回 | ■ ➡ | 追先追 ⑰❷⑨ | 宮田敬介 27→25→23 | ▊キズナ | 新潟芝マ中[R] 23 -9.7 [K] 51 -34.9 | 産駒713頭 - 芝3071戦390勝 | FN [1-k] 輸入牝祖:スキア [2007 仏] | 社台RH 社台ファーム 牡 鹿毛 2021.4.15 |
|||
② | ❷❷ | 3.3❶ | リュケイオン | -4.0 | ルメール 144→141→172 WR | 替 0 0 0 2 ⇔ 戸崎圭太 126 | 3牡 5戦 休明 | 424 [-4] | ①仕早,出遅 ④スロ不 | ■ ➡ | マ追差差差 ❸❸④④⑤ | 奥村武 25→29→17 | ▊モーリス | 新潟芝マ中[R] 23 -8.7 [K] 50 -26.3 | 産駒580頭 - 芝2282戦293勝 | FN [17-b] 輸入牝祖:アズテックヒル [1990 米] |
キャロットF ノーザンファーム 牡 黒鹿毛 2021.2.27 |
|||
③ | ❶⑧ | 3.9❷ | カンデラリア | 7.3 | 菅原明良 81→70→61 | 継続 0 2 0 0 | 3牡 4戦 叩2 | 488 [-2] | ✖出遅 | ①力む ③出遅 ④出遅 | ■ ➡ | 差差追追 ❷❷⑥④ | 宗像義忠 16→14→12 | ▊エピファネイア | 新潟芝マ中[R] 28 -2.4 [K] 61 -15.5 | 産駒759頭 - 芝3317戦377勝 | FN [1-p] 輸入牝祖:ミュンシー [1992 愛] | 島川 利子 社台ファーム 牡 栗毛 2021.3.26 |
||
④ | ……③… | 31⑧ | レジーナチェリ | 2.1 | 野中悠太 13→8→11 | 替(初)⇔ 丹内祐次 71 | 3牡 9戦 ✖使詰 | 434 [±0] | 延300 | ②先恵×,直触 ⑤スロ不 | ■■ ➡ △ | 差先差先差 ⑧⑤❸⑥⑥ | 伊藤伸一 3→8→4 | ▊ K サトノクラウン | 新潟芝マ中[R] 13 -10.9 [K] 211 +138.0 | 産駒185頭 - 芝430戦35勝 | 輸入牝祖:ナザリア [1957 英] | ビッグレッドF ビッグレッドF 牡 黒鹿毛 2021.5.8 |
||
⑤ | …⑥… | 31⑨ | スオードカット | 17.2 | ☆横山琉人 28→25→19 | 継続 0 0 1 1 | 3牡 7戦 休明 | 468 [+6] | 延100 | ②先恵× | ■■ ➡ | 差先差先先 ⑥❸❸④⑦ | 斎藤誠 42→38→33 | ▊ブリックスアンドモルタル | 全芝[R] 33 [K] 80 | 産駒154頭 - 芝283戦39勝 | FN [22-b] 輸入牝祖:コンケイヴ [2011 加] | 大野 富生 高昭牧場 牡 鹿毛 2021.5.10 |
||
⑥ | ………… | 162⑱ | ダイタクロノス | ✖45.0 | 木幡巧也 19→23→25 | 替(初)⇔ 横山和生 45 | 3牡 2戦 休明 | 462 [+14] | 短200 B着 転厩2 | ①出遅 | ➡ | 弱差 ⑭⑭ | 土田稔 2→5→4 | ▊シルバーステート | 新潟芝マ中[R] 26 -6.3 [K] 52 -29.0 | 産駒310頭 - 芝1053戦109勝 | FN [4-j] 輸入牝祖:インキュラブルロマンティック [1991 米] | 中込 哲太郎 チェスナットF 牡 鹿毛 2021.5.9 |
||
⑦ | …⑧… | 41⑫ | アレスエルピーダ | - | 内田博幸 26→26→19 | 替 0 0 0 1 ⇔ 菊澤一樹 0 | 3牡 10戦 休明 | 467 [-9] | 初芝 | ④出遅 | ■■ ➡ | …差差差差 ❷⑦❸⑧⑤ | 和田雄二 6→8→4 | ▊サトノアレス | - | SR 産駒5頭 - 芝15戦0勝 | FN [21-a] 輸入牝祖:アンドモアアゲイン [2004 米] | ノルマンディーTR 松田牧場 牡 鹿毛 2021.2.28 |
||
⑧ | ……… | 39⑪ | オーデンヴァルト | ✖36.0 | 丸山元気 18→23→23 | 継続 0 0 0 1 | 3牝 1戦 休明 | 470 | 延600 | ➡ | 弱 ⑯ | 林徹 21→26→23 | ▊ロードカナロア | 新潟芝マ中[R] 29 -2.6 [K] 84 +6.6 | 産駒1147頭 - 芝4270戦534勝 | FN [4-n] 輸入牝祖:カロギャル [1988 米] |
キャロットF ノーザンファーム 牝♀ 鹿毛 2021.3.8 |
|||
⑨ | ④⑨ | 20⑦ | デンティベス | 9.3 | 津村明秀 41→55→50 | 替◯ 0 1 0 1 ⇔ 戸崎圭太 126 | 3牡 5戦 休明 | 468 [±0] | 延100 | ⑤先恵× | ■■ ➡ ◯ | 差先先先先 ⑨⑥④⑦❷ | 田村康仁 19→21→22 | ▊モーリス | 新潟芝マ中[R] 23 -8.7 [K] 50 -26.3 | 産駒580頭 - 芝2282戦293勝 | FN [1-w] 輸入牝祖:ローザネイ [1988 仏] | シルクR ノーザンファーム 牡 鹿毛 2021.1.31 |
||
⑩ | ……⑥ | 7.8④ | アオイメルスイ | 4.4 | ☆原優介 16→25→23 | 継続 0 1 0 0 | 3牝 8戦 ✖使詰 | 432 [+10] | 短200 ◯出速 | ①先恵× ②先恵× ③4角不 ⑤直触 | ■■ ➡ | 先先差差先 ❷❸⑤❸❷ | 伊藤大士 15→9→18 | ▊サトノダイヤモンド | 全芝[R] 29 [K] 80 | 産駒205頭 - 芝512戦59勝 | FN [7-c] 輸入牝祖:アストニシメント [1902 英] | 鈴木 照雄 市川フアーム 牝♀ 鹿毛 2021.4.14 |
||
⑪ | …⑨❺… | 73⑯ | エバーアリエル | 0.0 | ▲石田拓郎 0→3 | 替(初)⇔ 西村淳也 81 | 3牝 7戦 休明 | 426 [-6] | -3.0 短200 B着 | ②直触 ④出遅 | ■ ➡ | 差追追追差 ⑥⑧⑩⑫⑥ | 小島茂之 17→15→19 | ▊ブリックスアンドモルタル | 全芝[R] 33 [K] 80 | 産駒154頭 - 芝283戦39勝 | FN [16-a] 輸入牝祖:キャサリーンパー [1987 米] | 宇田 豊 ノーザンファーム 牝♀ 鹿毛 2021.1.13 |
||
