ハブコン|2024年8月25日(札幌・新潟・中京)1-3R
※アーカイブ版には「今週の穴推奨!」「不利へぐり馬」へのリンクはありません! 初めての方はサンプルをご覧ください。
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 をWEB上に再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率UPに貢献するデータ
Ⅲ. 変身指数+変身素材で 穴馬の買いどき を捕捉
Ⅳ. 隠れファクターを可視化 時短予想をサポート
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 を再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率に貢献するデータ
Ⅲ. 変身指数+変身素材で 穴馬の買い時 を捕捉
Ⅳ. 隠れファクターを可視化 時短予想をサポート
ご利用方法・主な凡例
◯ ハブコンは左右にスクロール します。 ◯ 見出し行から各項目の解説にリンクしています。
◯ スマートフォン なら横向きがおすすめ。タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
◯ スマートフォン なら横向きがおすすめ。タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
ご利用方法・主な凡例
◯ ハブコンは左右にスクロール します。
◯ 見出し行から各項目の解説にリンクしています。
◯ スマートフォン なら横向きがおすすめ。タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
◯ 見出し行から各項目の解説にリンクしています。
◯ スマートフォン なら横向きがおすすめ。タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
1
中京1R|2歳未勝利
芝1400m 09:50発走 指数レベル -0.7〔C〕 SP ②⑪⑦ MP ⑦⑪⑥
芝1400m 09:50発走 指数レベル -0.7〔C〕
SP ②⑪⑦ MP ⑦⑪⑥
SP ②⑪⑦ MP ⑦⑪⑥
馬番 | 評 M S B評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差SP差 | 特SP特SP | 騎手(365日×3年勝利数)騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手・乗替(選択)⇔前走騎手・乗替(選択) | ローテローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠隊列・隣枠 | キャラ・変身素材キャラ・変身素材 | 近走不利近走不利 | 厩舎(365日×3年勝利数)厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統)種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 輸入牝祖・ファミリーナンバー輸入牝祖・ファミリーナンバー | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …⓭… | 45⑬ | リップブリス | 0.0 | 酒井学 14→21→23 | 替(初)⇔ ◇永島まな 53 | 1戦 叩2 | 422 | 2牝 ⑭ 弱 | ■ ➡ | +2.0 初芝 延200 | ①出遅,スタ触 | 谷潔 8→8→9 | ▊ハッピースプリント | - | SSR 産駒1頭 - 芝0戦0勝 | FN [2-f] 輸入牝祖:インヴァイト [1986 愛] | ディアレストC 一珍棒牧場 牝♀ 鹿毛 2022.4.2 |
||
② | ❶❷ | 3.9❷ | モンテディアーナ | -2.7 | 菱田裕二 54→47→26 | 替(初)⇔ ☆田口貫太 52 | 1戦 休明 | 456 | 2牝 ❸ 差 | ■■■ ➡ | 四位洋文 18→21→24 | ▊ドレフォン | 中京芝短[R] 19 -7.6 [K] 71 +4.4 | 産駒389頭 - 芝629戦49勝 | FN [3-l] 輸入牝祖:ターシャズスター [2006 米] | 毛利 元昭 ノーザンファーム 牝♀ 栗毛 2022.2.13 |
||||
③ | …⑧… | 18⑦ | ナムラピノコ | ✖33.9 | 幸英明 68→61→37 | 替(初) ⇔ ▲柴田裕一 7 | 1戦 叩2 | 436 | 2牝 ⑩ 弱 | ■ ➡ | +3.0 延200 | ①出遅 | 鈴木孝志 14→24→21 | ▊ディープブリランテ | 中京芝短[R] 22 -2.6 [K] 72 -16.1 | 産駒469頭 - 芝822戦53勝 | FN [2-d] 輸入牝祖:サンクイーン2 [2008 米] | 奈村 睦弘 滝本 健二 牝♀ 栗毛 2022.3.14 |
||
④ | ………… | 21⑨ | レーニス | 6.2 | ☆秋山稔樹 35→6→11 | 継続 0 2 1 0 | 3戦 休明 | 438 [+6] | 2牝 ❸❷❷ 先先先 | ■■■ ➡ | 延200(✖SP) | ②先恵× ③先恵×,出遅 | 宮徹 9→15→14 | ▊ミッキーアイル | 中京芝短[R] 25 -4.5 [K] 54 -30.8 | 産駒285頭 - 芝780戦78勝 | 輸入牝祖:スポークンファー [2000 米] | ロイヤルパーク ストームFC 牝♀ 鹿毛 2022.3.14 |
||
⑤ | ……… | 21⑧ | エイユーサブリナ | 18.9 | 藤懸貴志 10→14→17 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 休明 | 460 | 2牝 ⑤ 逃 | ■■■■ ➡ | ✖気難 ◯SP | ①逃恵× | 高橋義忠 16→12→24 WR | ▊エピファネイア | 中京芝短[R] 15 -15.8 [K] 64 -12.1 | 産駒759頭 - 芝3317戦377勝 | FN [4-j] 輸入牝祖:クイーンオブトロイ [2007 愛] | 笹部 義則 北星村田牧場 牝♀ 青鹿毛 2022.2.7 |
||
⑥ | ④④ | 5.6❸ | オールザレイジ | 3.1 | 西村淳也 55→82→74 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 492 | 2牝 ④ 先 | ■■■ ➡ | 短400 | ①出遅,力む | 寺島良 33→32→25 | ▊エピファネイア | 中京芝短[R] 15 -15.8 [K] 64 -12.1 | 産駒759頭 - 芝3317戦377勝 | FN [6-a] 輸入牝祖:シーズインポッシブル [2004 米] | G1レーシング ノーザンファーム 牝♀ 鹿毛 2022.3.18 |
||
⑦ | ❸❸ | 6.6④ | ルジャーダ | 0.0 | ☆西塚洸二 7→12→34 W | 替(初)⇔ 坂井瑠星 115 | 2戦 叩3 | 484 [+2] | 2牝 ④❷ 先先 | ■■■ ➡ | 短200 | ①出遅 | 河内洋 12→13→12 | ▊キズナ | 中京芝短[R] 28 -4.7 [K] 80 -5.8 | 産駒713頭 - 芝3071戦390勝 | 輸入牝祖:ドリームジョブ [2012 英] | ノースヒルズ ノースヒルズ 牝♀ 黒鹿毛 2022.3.1 |
||
⑧ | …⑥… | 13⑥ | セレーネアステール | 17.3 | 鮫島克駿 74→86→84 W | 替(初)⇔ 松山弘平 113 | 1戦 休明 | 406 | 2牝 ❸ 差 | ■■■ ➡ | 延200 | 武幸四郎 27→35→25 | ▊ルーラーシップ | 中京芝短[R] 25 -4.5 [K] 93 +13.2 | 産駒1033頭 - 芝3006戦305勝 | FN [1-a] 輸入牝祖:ピラミマ [2005 米] | シルクR ノーザンファーム 牝♀ 黒鹿毛 2022.2.8 |
|||
⑨ | ……… | 38⑫ | プリンセスカノヤ | ✖30.3 | ★河原田菜 7→13 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 休明 | 364 | 2牝 ⑦ 追 | ■■ ➡ | 延200 | ①出遅 | 高橋義忠 16→12→24 WR | ▊サトノアラジン | 全芝[R] 24 [K] 81 | 産駒199頭 - 芝372戦29勝 | FN [12] 輸入牝祖:エイプリルソネット [1981 米] | 二風谷ファーム 社台ファーム 牝♀ 黒鹿毛 2022.5.1 |
||
⑩ | …⑤⑦ | 12⑤ | エニグマティーク | 12.7 | 岩田望来 112→110→87 W | 替(初)⇔ 松山弘平 113 | 1戦 休明 | 454 | 2牝 ⑤ 先 | ■■■ ➡ | ①先恵×,好発× | 小崎憲 10→14→8 | ▊モーリス | 中京芝短[R] 27 -4.9 [K] 68 -8.0 | 産駒580頭 - 芝2282戦293勝 | FN [2-f] 輸入牝祖:ウインドインハーヘア [1991 愛] | 吉田 勝己 ノーザンファーム 牝♀ 鹿毛 2022.2.10 |
|||
⑪ | ❷❶… | 26⑩ | キッシングセーラー | -4.5 | 国分優作 7→11→9 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 休明 | 424 | 2牝 ⑤ 逃 | ■■■■ ➡ | 短400 | ①逃恵× | 緒方努 2→8 | ▊ウインブライト | 全芝[R] 22 [K] 76 | 産駒45頭 - 芝32戦3勝 | FN [1-k] 輸入牝祖:ケイシー [1985 英] | コスモヴューファーム 大北牧場 牝♀ 鹿毛 2022.3.25 |
||
⑫ | ……⑤… | 2.6❶ | ウィルサヴァイブ | 9.5 | 団野大成 31→46→58 W | 替(初)⇔ 戸崎圭太 126 | 1戦 叩2 | 432 | 2牝 ❷ 逃 | ■■■■ ➡ | 短200 | ①逃恵× | 須貝尚介 46→40→42 W | ▊アルアイン | 全芝[R] 23 [K] 64 | 産駒90頭 - 芝116戦9勝 | FN [4-m] 輸入牝祖:マイワイルドフラワー [1986 米] | 安原 浩司 ノーザンファーム 牝♀ 黒鹿毛 2022.3.16 |
||
⑬ | …⑦… | 28⑪ | ゼンダンタカ | ✖31.2 | ☆角田大和 40→27→19 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 432 | 2牝 ⑨ 先 | ■■■ ➡ | 延200 | 角田晃一 15→19→20 | ▊アジアエクスプレス | 全芝[R] 28 [K] 99 | 産駒270頭 - 芝120戦15勝 | FN [17-b] 輸入牝祖:グレンビーサマー [1986 愛] | ゼンレーシング 協和牧場 牝♀ 栗毛 2022.4.27 |
コース情報コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中京 芝1400m(左) 直線距離:413m [長] コーナーまで:515m [遠] コーナー角R: [並] 高低差:3.5m [激] |
●3角の下りから内前有利(逃げ~イン差し) ●春はやや時計かかる ●隊列シビア(とくに高速馬場) ●長い直線実績 |
レース数:219 単回:66.4 複回:70.2 LFT +0.4 △芝⇔ダ |
レース数:75 単回:65.6 複回:76.8 LFT +1.0 ◎芝⇔ダ |
◯1枠(+2.5) 2枠(+1.1) ◯3枠(+4.0)◯4枠(+2.6) 5枠(+0.2)△6枠(-3.7) ✖7枠(-5.9) 8枠(-0.6) |
札幌1R|2歳未勝利
芝1500m 10:00発走 指数レベル +3.1〔B〕 SP ⑦③⑥ MP ③④②
芝1500m 10:00発走 指数レベル +3.1〔B〕
SP ⑦③⑥ MP ③④②
SP ⑦③⑥ MP ③④②
馬番 | 評 M S B評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差SP差 | 特SP特SP | 騎手(365日×3年勝利数)騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手・乗替(選択)⇔前走騎手・乗替(選択) | ローテローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠隊列・隣枠 | キャラ・変身素材キャラ・変身素材 | 近走不利近走不利 | 厩舎(365日×3年勝利数)厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統)種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 輸入牝祖・ファミリーナンバー輸入牝祖・ファミリーナンバー | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 43⑧ | ポップグルーヴ | ✖23.0 | ▲高杉吏麒 21 W | 継続 0 0 0 1 | 1戦 休明 | 400 | 2牝 ⑥ 追 | ■■ ➡ | 延300 | ①出遅 | 小手川準 14→8→3 | ▊レッドファルクス | 全芝[R] 24 [K] 66 | 産駒108頭 - 芝168戦14勝 | FN [19-c] 輸入牝祖:ラピーダシャリナ [2006 米] | 馬場 祥晃 石川牧場 牝♀ 芦毛 2022.2.7 |
||
② | …❷⑦ | 21⑦ | リンゲルブルーメ | 5.5 | 松山弘平 116→119→113 W | 替(初)⇔ 鮫島克駿 84 | 2戦 休明 | 484 [+2] | 2牝 ⑥④ 差差 | ■■ ➡ | 延300 | ②出遅 | 池添学 38→34→29 | ▊ KR ドレフォン | 札幌芝短[R] 36 +9.8 [K] 143 +76.3 | 産駒389頭 - 芝629戦49勝 | FN [4-m] 輸入牝祖:マイワイルドフラワー [1986 米] | キャロットF ノーザンファーム 牝♀ 黒鹿毛 2022.2.12 |
||
③ | ❶❷ | 2.4❶ | ウォーターエアリー | -1.9 | 武豊 85→74→83 WR | 継続 0 1 0 0 | 1戦 叩2 | 414 | 2牝 ❷ 先 | ■■■ ➡ | ①出遅 | 高柳大輔 21→29→24 | ▊サートゥルナーリア | - | 産駒74頭 - 芝23戦8勝 | FN [9-f] 輸入牝祖:クライングフォーモア [1989 加] | 山岡 正人 伏木田牧場 牝♀ 黒鹿毛 2022.3.18 |
|||
④ | ③⑤ | 16⑥ | ルパヴィヨン | 4.6 | 大野拓弥 31→29→28 | 継続 0 0 0 1 | 1戦 叩2 | 460 | 2牝 ⑤ 先 | ■■■ ➡ | ✖右回 | ①出遅,モタレ | 小手川準 14→8→3 | ▊イスラボニータ | 札幌芝短[R] 20 -13.5 [K] 62 -24.9 | 産駒280頭 - 芝747戦86勝 | FN [A4] 輸入牝祖:オーレリアズベル [2011 米] | 吉田 照哉 社台ファーム 牝♀ 鹿毛 2022.5.13 |
||
⑤ | ④⑥ | 7.5④ | リュウゼツラン | 2.8 | 丹内祐次 58→48→71 W | 継続 0 0 2 1 | 3戦 叩2 | 450 [+4] | 2牝 ❸❸⑤ 先先追 | ■■ ➡ △ | ✖右回 牝馬 | ①モタレ ③スロ不 | 水野貴広 16→11→14 | ▊ダノンバラード | 全芝[R] 25 [K] 87 | 産駒135頭 - 芝480戦34勝 | FN [2-n] 輸入牝祖:ユーレーシア [1950 愛] Angelic Song✖Devil's Bag(Ballade4✖5) |
TCラフィアン ビッグレッドF 牝♀ 黒鹿毛 2022.5.2 |
||
⑥ | ⑤④ | 3.2❷ | レーヌマロン | 3.8 | モレイラ(伯国) 5→66 R | 替(初) ⇔ 鮫島克駿 84 | 1戦 叩2 | 446 | 2牝 ❸ 先 | ■■■ ➡ | ✖右回 | ①外逃 | 小栗実 6→22 W | ▊スワーヴリチャード | 全芝[R] 35 [K] 76 | 産駒114頭 - 芝290戦37勝 | FN [9-c] 輸入牝祖:ハーフムーン2 [2010 愛] | ロードHC ケイアイファーム 牝♀ 栗毛 2022.4.8 |
||
⑦ | …❶… | 8.1⑤ | ゲレル | -8.2 | 浜中俊 44→43→32 | 継続 0 0 1 1 | 2戦 叩3 | 434 [±0] | 2牝 ❸⑥ 先先 | ■■■ ➡ | ①先恵× | 長谷川浩 19→19→19 | ▊ブラックタイド | 札幌芝短[R] 22 -3.1 [K] 64 -7.7 | 産駒783頭 - 芝1139戦76勝 | FN [4-m] 輸入牝祖:クリアアンバー [1967 米] | 加藤 天明 加藤ステーブル 牝♀ 黒鹿毛 2022.3.28 |
|||
⑧ | ……❸… | 7.0❸ | ルージュアマリア | 0.0 | 永野猛蔵 28→26→33 | 継続 0 1 0 1 | 2戦 休明 | 410 [+6] | 2牝 ④❷ 追追 | ■■ ➡ | ✖馬群 ✖出遅 延300 | ①出遅 ②出遅 | 黒岩陽一 20→24→17 | ▊ナダル | - | 産駒58頭 - 芝19戦2勝 | FN [3-d] 輸入牝祖:マンデラ [2000 独] | 東京HR 社台C白老ファーム 牝♀ 鹿毛 2022.1.31 |
コース情報コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
札幌 芝1500m(右) 直線距離:269m [短] コーナーまで:170m [超近] コーナー角R: [並] 高低差:0.7m [平] |
●コーナー緩い(函館・小倉からの転戦注 ) ●詰まりにくいので内前、イン差し ●引き込み線スタートで外枠不利 |
レース数:152 単回:75.4 複回:80.1 LFT -0.5 ✖芝⇔ダ |
レース数:42 単回:71.5 複回:86.5 LFT +0.4 ◯芝⇔ダ |
◎1枠(+5.2)◯2枠(+3.4) 3枠(+0.4) 4枠(-0.6) 5枠(+1.2) 6枠(+1.4) ✖7枠(-5.3)✖8枠(-5.5) |
新潟1R|3歳上未勝利
障害芝2850m 10:10発走 指数レベル 提供なし SP ─ MP ─
障害芝2850m 10:10発走 指数レベル 提供なし
SP ─ MP ─
SP ─ MP ─
馬番 | 評 M S B評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差SP差 | 特SP特SP | 騎手(365日×3年勝利数)騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手・乗替(選択)⇔前走騎手・乗替(選択) | ローテローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠隊列・隣枠 | キャラ・変身素材キャラ・変身素材 | 近走不利近走不利 | 厩舎(365日×3年勝利数)厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統)種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 輸入牝祖・ファミリーナンバー輸入牝祖・ファミリーナンバー | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 2.9❷ | ザスリーサーティ | ▲坂口智康 0 | 継続 0 1 1 1 | 47戦 休明 | 486 [+8] | 9牡 ❷⑤❸⑤❸ 先差先差先 | ■■ ➡ ◯ | 尾形和幸 6→11→14 | ▊ステイゴールド | 産駒1167頭 - | FN [4-d] 輸入牝祖:ベルシェリー [1976 新] | 諸江 幸祐 岡田スタツド 牡 青鹿毛 2015.3.8 |
||||||
② | ………… | 22⑦ | テクネチウム | 小野寺祐 0 | 替(初)⇔ 田中健 2 | 5戦 叩3 | 496 [+10] | 3牡 ⑩⑬⑭⑨⑥ 先差追追先 | ■ ➡ | 延1050 | ①先不 ④躓く | 木原一良 18→10→10 | ▊マクフィ | 産駒272頭 - | FN [2-f] 輸入牝祖:インヴァイト [1986 愛] | 加藤 千豊 橋本牧場 牡 鹿毛 2021.5.5 |
||||
③ | ………… | 2.5❶ | ピーターサイト | 上野翔 0 | 継続 0 1 0 1 | 11戦 休明 | 476 [+6] | 4牡 ❷❸⑥❸⑧ 先先差先差 | ■■ ➡ | 村田一誠 4→4→7 | ▊ワンアンドオンリー | 産駒23頭 - | FN [13-a] 輸入牝祖:キャットクイル [1990 加] | ノースヒルズ ノースヒルズ 牡 黒鹿毛 2020.4.14 |
||||||
④ | ………… | 26⑧ | エクストラノート | 江田勇亮 0 | 替(初)⇔ 坂口裕一 0 | 38戦 ✖使詰 | 487 [+7] | 7騸 ⑦⑩⑥⑯⑨ …追差追追 | ■ ➡ | +4.0 転厩初 延1250 | ⑤出遅 | 加藤和宏 3→4→2 | ▊アイルハヴアナザー | 産駒358頭 - | FN [14-c] 輸入牝祖:セイリングビユーテイ [1976 仏] | ノルマンディーTR 岡田スタツド 騸 栗毛 2017.6.8 |
||||
⑤ | ………… | 14④ | ニシノパプルブリリ | 伴啓太 0 | 替(初)⇔ 菊沢一樹 21 | 19戦 長休26 | 472 [±0] | 4牝 ⑨⑨④⑩❸ 追追先追差 | ■ ➡ | +3.0 延1150 | ①出遅 ③ハイ不 ⑤出遅 | 矢野英一 12→16→15 | ▊ディープブリランテ | 産駒469頭 - | FN [7-c] 輸入牝祖:アストニシメント [1902 英] | 西山 茂行 中山 高鹿康 牝♀ 黒鹿毛 2020.1.26 |
||||
⑥ | ………… | 16⑤ | アニージョ | 草野太郎 0 | 替(初)⇔ 柴田大知 9 | 12戦 長休27 | 538 [+20] | 5牡 ⑬⑧⑨⑨⑥ 追追差追追 | ■ ➡ | +2.0 延1450 牝馬 | 畠山吉宏 14→11→16 | ▊ケープブランコ | 産駒147頭 - | FN [11] 輸入牝祖:ヒシアニマ [2003 愛] Fairy Bridge✖Nureyev(Special5✖5) |
ローレルR グランデファーム 牡 栗毛 2019.4.4 |
|||||
⑦ | ………… | 7.0❸ | トラファルガー | 石神深一 0→1 | 替(初)⇔ 小野寺祐 6 | 11戦 休明◯ (⇔使詰) |
508 [+14] | 4騸 ⑧⑪⑤❷⑨ 先差逃逃追 | ■■■■ ➡ ◎ | ①出遅 ⑤出遅 | 加藤和宏 3→4→2 | ▊リオンディーズ | 産駒421頭 - | FN [22-a] 輸入牝祖:マチュアード [2009 英] | 田畑 利彦 矢野牧場 騸 黒鹿毛 2020.2.14 |
|||||
⑧ | ………… | 17⑥ | バーンパッション | 大江原圭 0 | 替(初)⇔ 亀田温心 12 | 48戦 休明 | 468 [-4] | 7牡 ⑧⑪⑤⑩⑫ 追先先追追 | ■ ➡ | +2.0 延1050 | 天間昭一 3→4→1 | ▊エイシンフラッシュ | 産駒512頭 - | FN [6-a] 輸入牝祖:ダイシンシルビア [1996 米] | 岡田 牧雄 真歌田中牧場 牡 黒鹿毛 2017.4.29 |
2
中京2R|3歳未勝利
ダート1800m 10:25発走 指数レベル +8.6〔A〕 SP ④②③ MP ②④③
ダート1800m 10:25発走 指数レベル +8.6〔A〕
SP ④②③ MP ②④③
SP ④②③ MP ②④③
馬番 | 評 M S B評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差SP差 | 特SP特SP | 騎手(365日×3年勝利数)騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手・乗替(選択)⇔前走騎手・乗替(選択) | ローテローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠隊列・隣枠 | キャラ・変身素材キャラ・変身素材 | 近走不利近走不利 | 厩舎(365日×3年勝利数)厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統)種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 輸入牝祖・ファミリーナンバー輸入牝祖・ファミリーナンバー | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 94⑭ | スティルザワン | ✖24.4 | ▲鷲頭虎太 6→9→4 | 替(初)⇔ 団野大成 58 | 3戦 休明 | 442 [+2] | 3牡 ⑱⑦⑧ 弱差先 | ■ ➡ | -3.0 短200 | 野中賢二 26→20→26 | ▊マインドユアビスケッツ | 中京ダ中長[R] 18 -5.8 [K] 57 -11.5 | 産駒184頭 - ダ533戦46勝 | FN [5-d] 輸入牝祖:プリモウェイ [2005 米] | 服部 健太郎 さとう 牡 栗毛 2021.4.17 |
|||
② | ❶❶ | 4.3❷ | ダブルジャッジ | -5.3 | ☆西塚洸二 7→12→34 W | 替(初)⇔ 坂井瑠星 115 | 5戦 叩2 | 500 [-2] | 3牡 ④④④④⑩ 差先先差追 | ■■ ➡ △ | B着 短100 | ②先恵× ③先恵×,出遅 ④出遅 ⑤出遅 | 笹田和秀 13→12→8 | ▊ロードカナロア | 中京ダ中長[R] 22 -5.7 [K] 59 -16.3 | 産駒1147頭 - ダ2584戦289勝 | FN [22-d] 輸入牝祖:プリンセスオブシルマー [2010 米] | 吉田 照哉 社台ファーム 牡 鹿毛 2021.3.21 |
||
③ | …④ | 9.2④ | トゥラッタッタ | 5.9 | ☆小沢大仁 33→17→20 | 継続 0 0 2 3 | 10戦 休明 | 454 [±0] | 3牡 ④❸④⑤❸ 先先先先先 | ■■ ➡ | 延100 | 石坂公一 27→26→20 | ▊デクラレーションオブウォー | 全ダ[R] 28 [K] 84 | 産駒189頭 - ダ318戦28勝 | 輸入牝祖:リードストーリー [1999 米] | 大塚 亮一 辻 牧場 牡 鹿毛 2021.2.28 |
|||
④ | ❷❷ | 2.4❶ | ワーキングアセット | -2.0 | 岩田望来 112→110→87 W | 替(初)⇔ 川田将雅 147 | 10戦 叩2 | 472 [-2] | 3牡 ❷❸④❷❷ 差マ先先差 | ■ ➡ | ②仕早 ③先恵× ④先恵× | 吉村圭司 23→30→25 | ▊ジャスタウェイ | 中京ダ中長[R] 22 -5.4 [K] 79 +3.5 | 産駒544頭 - ダ1233戦121勝 | FN [22-d] 輸入牝祖:ナイトライト [1953 英] | サンデーR 社台C白老ファーム 牡 鹿毛 2021.4.2 |
|||
⑤ | …④… | 27⑧ | シュムック | 10.4 | 西村淳也 55→82→74 | 替(初) ⇔ 酒井学 23 | 3戦 休明 | 500 [-8] | 3牡 ⑨⑥④ 追差差 | ■ ➡ | ✖出遅 延800 | ①出遅 ②出遅 | 千田輝彦 12→20→25 | ▊パイロ | 中京ダ中長[R] 23 -8.5 [K] 81 -2.4 | 産駒585頭 - ダ1751戦191勝 | FN [8-g] 輸入牝祖:サワーオレンジ [1973 米] | 平山 靖 坂東牧場 牡 黒鹿毛 2021.2.11 |
||
⑥ | …⑤… | 26⑦ | スカイイズユアーズ | 13.0 | ☆角田大和 40→27→19 | 替(初)⇔ ☆小沢大仁 20 | 2戦 休明 | 488 [-2] | 3牡 ❷⑦ …差 | ■■■ ➡ | 延400 | 飯田祐史 11→12→10 | ▊ K リアルインパクト | 中京ダ中長[R] 19 -9.2 [K] 168 +92.1 | 産駒261頭 - ダ612戦71勝 | 輸入牝祖:テンモース [2014 米] | ノースヒルズ ノースヒルズ 牡 栗毛 2021.4.16 |
|||
⑦ | ③❻ | 12⑤ | ファセット | 4.8 | 幸英明 68→61→37 | 替(初)⇔ 坂井瑠星 115 | 4戦 休明 | 486 [±0] | 3牝 ⑧⑤❸❷ 先先先先 | ■■ ➡ | 延400 | ①躓く ③先恵× ④先恵×,出遅 | 斉藤崇史 39→36→31 | ▊マジェスティックウォリアー | 中京ダ中長[R] 23 -6.7 [K] 67 -18.9 | 産駒364頭 - ダ1670戦175勝 | FN [6-e] 輸入牝祖:シルカズギフト [2001 英] | シンザンクラブ 谷川牧場 牝♀ 鹿毛 2021.2.20 |
||
⑧ | …⑦… | 97⑮ | リリーピンシャー | 13.5 | 藤懸貴志 10→14→17 | 継続 0 0 0 4 | 4戦 休明 | 508 [+8] | 3牡 ⑨⑦⑪⑪ 差追追追 | ■ ➡ | ✖出遅 | ②出遅 ③出遅 ④出遅 | 平田修 20→19→13 | ▊ハービンジャー | 中京ダ中長[R] 16 -10.1 [K] 66 -12.7 | 産駒1066頭 - ダ529戦36勝 | FN [1-s] 輸入牝祖:スワンプリンセス [1993 米] | 土井 孝夫 杵臼牧場 牡 鹿毛 2021.4.11 |
||
⑨ | ………… | 107⑯ | トウカイリーゼ | ✖46.2 | 亀田温心 21→16→12 | 替(初)⇔ ▲吉村誠之 17 | 2戦 休明 | 394 [-10] | 3牝 ⑮⑮ 追追 | ➡ | +3.0 ✖出遅 延100 | ①出遅 ②出遅 | 北出成人 19→10→18 | ▊ドレフォン | 中京ダ中長[R] 31 -2.5 [K] 71 -10.9 | 産駒389頭 - ダ1638戦222勝 | FN [2-d] 輸入牝祖:タイキミステリー [1993 米] | 内村 正則 平野牧場 牝♀ 黒鹿毛 2021.3.26 |
||
⑩ | ……… | 52⑫ | メイショウアンゾフ | 14.1 | 酒井学 14→21→23 | 替(初)⇔ 坂井瑠星 115 | 4戦 休明 | 446 [+4] | 3牡 ⑨⑥⑦⑧ 差差追差 | ■ ➡ | ✖出遅 短800 | ①出遅 ②出遅 ③出遅 ④出遅 | 四位洋文 18→21→24 | ▊マジェスティックウォリアー | 中京ダ中長[R] 23 -6.7 [K] 67 -18.9 | 産駒364頭 - ダ1670戦175勝 | FN [4-k] 輸入牝祖:マイア [1972 亜] |
松本 好雄 日の出牧場 牡 鹿毛 2021.3.8 |
||
⑪ | …⑪… | 48⑪ | レイナドラーダ | 7.0 | ▲吉村誠之 17 | 替(初)⇔ 西村淳也 74 | 3戦 休明 | 420 [-12] | 3牝 ⑦⑥⑫ 差追追 | ■ ➡ | -3.0 ✖出遅 延100 | ①躓く ②出遅 ③出遅 | 高野友和 25→35→35 R | ▊レイデオロ | 全ダ[R] 30 [K] 60 | 産駒168頭 - ダ108戦10勝 | FN [1-t] 輸入牝祖:ロイヤルサツシユ [1966 英] | シルクR 社台C白老ファーム 牝♀ 栗毛 2021.2.15 |
||
⑫ | ……… | 60⑬ | エールクイーン | ✖32.8 | ☆秋山稔樹 35→6→11 | 替(初)⇔ 川又賢治 2 | 8戦 休明 | 474 [±0] | 3牝 ⑨⑦⑫⑮④ 差追差追差 | ■ ➡ | 延100 | ②出遅 | 牧田和弥 13→12→13 | ▊アルアイン | 全ダ[R] 17 [K] 60 | 産駒90頭 - ダ53戦3勝 | FN [1-s] 輸入牝祖:アトラクト [1983 米] | 田畑 富子 ハクツ牧場 牝♀ 鹿毛 2021.4.7 |
||
