ハブコン|2024年8月25日(札幌・新潟・中京)10-12R
※アーカイブ版には「今週の穴推奨!」「不利へぐり馬」へのリンクはありません! 初めての方はサンプルをご覧ください。
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 をWEB上に再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率UPに貢献するデータ
Ⅲ. 変身指数+変身素材で 穴馬の買いどき を捕捉
Ⅳ. 隠れファクターを可視化 時短予想をサポート
変身予測ツール 「ハブコン」 です。
Ⅰ. 開発者が予想に使う環境 を再現する試み
Ⅱ. 手垢のつかない 回収率に貢献するデータ
Ⅲ. 変身指数+変身素材で 穴馬の買い時 を捕捉
Ⅳ. 隠れファクターを可視化 時短予想をサポート
ご利用方法・主な凡例
◯ ハブコンは左右にスクロール します。 ◯ 見出し行から各項目の解説にリンクしています。
◯ スマートフォン なら横向きがおすすめ。タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
◯ スマートフォン なら横向きがおすすめ。タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
ご利用方法・主な凡例
◯ ハブコンは左右にスクロール します。
◯ 見出し行から各項目の解説にリンクしています。
◯ スマートフォン なら横向きがおすすめ。タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
◯ 見出し行から各項目の解説にリンクしています。
◯ スマートフォン なら横向きがおすすめ。タブレット の横はかなり使いやすいかなーと思っています。お持ちの方はお試しを!
10
中京10R|長久手特別(3歳上2勝C)
芝2000m 14:50発走 指数レベル -1.1〔C〕 SP ①⑤⑥ MP ①④⑤ ③
芝2000m 14:50発走 指数レベル -1.1〔C〕
SP ①⑤⑥ MP ①④⑤ ③
SP ①⑤⑥ MP ①④⑤ ③
馬番 | 評 M S B評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差SP差 | 特SP特SP | 騎手(365日×3年勝利数)騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手・乗替(選択)⇔前走騎手・乗替(選択) | ローテローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠隊列・隣枠 | キャラ・変身素材キャラ・変身素材 | 近走不利近走不利 | 厩舎(365日×3年勝利数)厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統)種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 輸入牝祖・ファミリーナンバー輸入牝祖・ファミリーナンバー | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ❶❷… | 12⑤ | マンデヴィラ | -5.4 | 小崎綾也 6→3→5 | 継続 1 0 2 0 | 7戦 休明 | 432 [+4] | 4牝 ❸❶❸⑬⑤ 差先先追追 | ■ ➡ | 級2 延200 | ②先恵× ⑤出遅 | 福永祐一 6 | ▊リアルスティール | 全芝[R] 35 [K] 82 | 産駒262頭 - 芝544戦79勝 | FN [3-d] 輸入牝祖:マンデラ [2000 独] | 吉田 勝己 ノーザンファーム 牝♀ 鹿毛 2020.2.26 |
||
② | ……⑤ | 33⑥ | コイニョウボウ | 2.6 | 幸英明 68→61→37 | 継続 0 1 0 4 | 17戦 叩2 | 416 [±0] | 4牝 ⑩⑪⑨⑦⑦ 差追追差差 | ■ ➡ | ①差恵× ③出遅 | 中尾秀正 22→18→16 | ▊キズナ | 中京芝中長[R] 25 -7.1 [K] 63 -22.4 | 産駒713頭 - 芝3071戦390勝 | FN [4-l] 輸入牝祖:トリーテイ [1959 豪] |
岡 浩二 サンデーヒルズ 牝♀ 黒鹿毛 2020.5.15 |
|||
③ | …❸… | 4.7❸ | イトカワサクラ | 0.0 | 国分恭介 13→15→9 | 替(初)⇔ 鮫島克駿 84 | 5戦 休明 | 448 [-2] | 4牝 ⑤⑧❶⑥❶ 追差先追差 | ■ ➡ | 級3 ✖出遅 延200 | ②出遅,力む ③出遅,モタレ ④出遅 ⑤出遅 | 牧田和弥 13→12→13 | ▊ゴールドシップ | 中京芝中長[R] 22 -7.4 [K] 79 +0.7 | 産駒380頭 - 芝2066戦187勝 | FN [9-e] 輸入牝祖:カワカミサクラ [2013 愛] | 二口 雅一 三石川上牧場 牝♀ 芦毛 2020.1.20 |
||
④ | …③… | 5.1④ | メルトユアハート | 7.6 | 鮫島克駿 74→86→84 W | 替◯ 1 0 1 0 ⇔ 川田将雅 147 | 5戦 休明 | 494 [-4] | 3牝 ❶❸❶❸❸ 先逃先先差 | ■■■ ➡ ◯ | 昇級 | ①先恵× ②逃恵× ③先恵× ④先恵× | 長谷川浩 19→19→19 | ▊ロードカナロア | 中京芝中長[R] 29 -2.0 [K] 58 -19.9 | 産駒1147頭 - 芝4270戦534勝 | FN [12-d] 輸入牝祖:ワンフォーローズ [1999 加] | ロードHC ケイアイファーム 牝♀ 鹿毛 2021.4.20 |
||
⑤ | ❷❶ | 2.4❶ | カンティプール | -3.6 | 岩田望来 112→110→87 W | 替(初)⇔ 川田将雅 147 | 28戦 休明 | 488 [±0] | 5牝 ❷❷❷❸④ 差先先先先 | ■■ ➡ | ①外回 ③先恵× ④直狭 | 渡辺薫彦 20→13→11 | ▊オルフェーヴル | 中京芝中長[R] 25 -4.7 [K] 80 -1.3 | 産駒758頭 - 芝1979戦208勝 | 輸入牝祖:カトマンブルー [2008 米] | 社台RH 社台ファーム 牝♀ 鹿毛 2019.3.4 |
|||
⑥ | ……④… | 4.3❷ | チルカーノ | 0.1 | 西村淳也 55→82→74 | 継続 1 0 0 1 | 4戦 休明 | 452 [+6] | 3牝 ⑧❶⑩❶ 先差追追 | ■ ➡ | 級2 | ①先恵× ③3角不 | 高野友和 25→35→35 R | ▊ハービンジャー | 中京芝中長[R] 25 -3.0 [K] 74 +0.0 | 産駒1066頭 - 芝2807戦261勝 | FN [19] 輸入牝祖:レデイチヤツター [1959 英] | サンデーR ノーザンファーム 牝♀ 栗毛 2021.3.4 |
||
⑦ | ………… | 69⑦ | アイタカ | 11.6 | 角田大和 40→27→19 | 替(初)⇔ 幸英明 37 | 8戦 ✖使詰 | 408 [+11] | 3牝 ⑬⑧❶❷⑩ 弱………追 | ■■ ➡ | 延200 | ①出遅 | 谷潔 8→8→9 | ▊エイシンフラッシュ | 中京芝中長[R] 13 -7.5 [K] 38 -26.2 | 産駒512頭 - 芝1165戦87勝 | 輸入牝祖:ジョシュズマデリン [2001 米] |
岡 浩二 ストームFC 牝♀ 黒鹿毛 2021.3.19 |
コース情報コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
中京 芝2000m(左) 直線距離:413m [長] コーナーまで:315m [並] コーナー角R: [並] 高低差:3.5m [激] |
●3角の下りから内前有利(逃げ~イン差し) ●春はやや時計かかる ●逃げ馬はつねにマーク ●長い直線実績+高速上がり |
レース数:338 単回:66.7 複回:70.9 LFT -0.6 ◯芝⇔ダ |
レース数:103 単回:77.1 複回:67.6 LFT -0.1 ◎芝⇔ダ |
1枠(+0.3)△2枠(-2.9) 3枠(+2.1)◯4枠(+4.1) 5枠(-0.3)△6枠(-4.5) 7枠(+1.1) 8枠(+0.4) |
札幌10R|オールスターJ第3戦(3歳上2勝C)
ダート1700m 15:00発走 指数レベル +0.2〔C〕 SP ⑧⑪⑭ MP ⑧⑪⑭ ⑫⑭
ダート1700m 15:00発走 指数レベル +0.2〔C〕
SP ⑧⑪⑭ MP ⑧⑪⑭ ⑫⑭
SP ⑧⑪⑭ MP ⑧⑪⑭ ⑫⑭
馬番 | 評 M S B評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差SP差 | 特SP特SP | 騎手(365日×3年勝利数)騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手・乗替(選択)⇔前走騎手・乗替(選択) | ローテローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠隊列・隣枠 | キャラ・変身素材キャラ・変身素材 | 近走不利近走不利 | 厩舎(365日×3年勝利数)厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統)種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 輸入牝祖・ファミリーナンバー輸入牝祖・ファミリーナンバー | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ………… | 46⑬ | ラフエイジアン | 15.3 | 吉村智洋(兵庫) 0→2→0 | 替(初)⇔ 佐々木大 75 | 8戦 休明 | 464 [-12] | 4騸 ⑫⑬⑪⑦❶ 追弱追逃先 | ■■■ ➡ | 去勢2 ✖出遅 延100 | ①出遅 ②大出遅 ③出遅 | 中舘英二 21→23→22 | ▊アジアエクスプレス | 札幌ダ中長[R] 11 -18.2 [K] 36 -47.9 | 産駒270頭 - ダ1132戦101勝 | FN [9-c] 輸入牝祖:アラピンタ [2014 英] | 尾崎 恒男 フジワラフアーム 騸 鹿毛 2020.4.6 |
||
② | ………… | 36⑪ | サヴァビアン | 9.4 | ホー(香港) 0 | 替(初)⇔ 小林凌大 6 | 35戦 叩3 | 436 [±0] | 6牡 ⑨⑥⑧⑪⑩ 差差先追追 | ■ ➡ | +3.0 | 羽月友彦 8→12→11 | ▊カレンブラックヒル | 札幌ダ中長[R] 24 -6.2 [K] 85 -5.1 | 産駒213頭 - ダ839戦88勝 | FN [1-w] 輸入牝祖:ストーミーセツシヨン [1956 英] | 岡田 牧雄 岡田スタツド 牡 栗毛 2018.5.11 |
|||
③ | ……❾… | 5.0❷ | スズカマジェスタ | 1.0 | レーン(豪国) 23→44→1 | 替(初)⇔ 佐々木大 75 | 14戦 休明 | 442 [+4] | 5牡 ⑤❸⑥⑨❷ 差差差追追 | ■ ➡ | ⑤出遅,差恵× | 須貝尚介 46→40→42 W | ▊ K マジェスティックウォリアー | 札幌ダ中長[R] 33 +3.6 [K] 117 +31.5 | 産駒364頭 - ダ1670戦175勝 | FN [2-n] 輸入牝祖:ブラッシングプリンセス [1996 米] |
永井 啓弍 辻 牧場 牡 栗毛 2019.2.28 |
|||
④ | …③… | 26⑨ | シックザイン | 14.4 | 坂井瑠星 72→116→115 WR | 替(初) ⇔ 柴田善臣 9 | 34戦 叩2 | 456 [-16] | 5牡 ⑩⑪❶⑦⑨ 追追差先追 | ■ ➡ | 級3 延550 | ①出遅 ④先恵× ⑤出遅 | 水野貴広 16→11→14 | ▊ K マジェスティックウォリアー | 札幌ダ中長[R] 33 +3.6 [K] 117 +31.5 | 産駒364頭 - ダ1670戦175勝 | FN [14-c] 輸入牝祖:アルヴォラ [1990 英] | ディアレストC ディアレストクラブ 牡 栗毛 2019.3.25 |
||
⑤ | ……⑧… | 58⑭ | フォーワンセルフ | 2.5 | サンチア(仏国) 0 | 替(初)⇔ 横山和生 45 | 26戦 休明 | 542 [+6] | 5牡 ⑬⑫⑮⑪⑭ 追差差追追 | ■ ➡ | 転厩2 ✖出遅 短100 | ①出遅 ②出遅 ③出遅 ④出遅 | 小手川準 14→8→3 | ▊パイロ | 札幌ダ中長[R] 26 -5.7 [K] 58 -25.1 | 産駒585頭 - ダ1751戦191勝 | FN [5-e] | アドバンス・サッポロ 碧雲牧場 牡 栗毛 2019.5.1 |
||
⑥ | ……❸ | 37⑫ | ティアップリオン | -1.0 | 武豊 85→74→83 WR | 替(初) ⇔ 菱田裕二 26 | 17戦 叩2 | 486 [+2] | 6牡 ⑧⑨⑨⑤⑤ 追追先先先 | ■■ ➡ | +2.0 B続 | ②出遅 ⑤先恵×,出遅 | 奥平雅士 10→7→9 | ▊リオンディーズ | 札幌ダ中長[R] 22 -6.8 [K] 62 -16.4 | 産駒421頭 - ダ956戦93勝 | FN [4-p] 輸入牝祖:シアラスダンサー [1990 米] | 田中 昇 高昭牧場 牡 芦毛 2018.3.16 |
||
⑦ | …❼ | 12⑥ | アレクサ | 0.0 | 松山弘平 116→119→113 W | 替(初) ⇔ 斎藤新 24 | 22戦 叩2 | 500 [±0] | 4牡 ⑦❷⑤⑦⑪ 差差追差追 | ■ ➡ | +2.0 牝馬 | ④砂被 ⑤スタ触 | 斎藤誠 40→41→32 | ▊リアルスティール | 全ダ[R] 38 [K] 102 | 産駒262頭 - ダ387戦48勝 | FN [8-f] 輸入牝祖:パロクサイド [1959 英] Monevassia✖Kingmambo(Miesque4✖5) |
エクワインレーシング 佐藤 鉄也 牡 鹿毛 2020.4.21 |
||
⑧ | ❶❹ | 5.4❸ | サムハンター | 1.9 | モレイラ(伯国) 5→66 R | 替(初) ⇔ 富田暁 25 | 32戦 叩2 | 500 [+4] | 6牡 ⑦⑨❷❷⑦ 先差先先差 | ■■ ➡ | B着 | ④先恵× ⑤出遅 | 高橋康之 7→13→16 | ▊ K マジェスティックウォリアー | 札幌ダ中長[R] 33 +3.6 [K] 117 +31.5 | 産駒364頭 - ダ1670戦175勝 | FN [1-t] 輸入牝祖:ロイヤルサツシユ [1966 英] | 駒秀 大西ファーム 牡 栗毛 2018.4.25 |
||
⑨ | ❷⑤… | 3.8❶ | ビーアイオラクル | 2.5 | オシェア(首国) 6 | 替(初)⇔ 横山武史 114 | 20戦 休明 | 490 [±0] | 5牡 ❷❷⑤⑪❷ 逃先追先先 | ■■■ ➡ | ①逃恵× ⑤先恵× | 牧田和弥 13→12→13 | ▊エスポワールシチー | 札幌ダ中長[R] 27 -4.0 [K] 85 -2.4 | 産駒189頭 - ダ870戦105勝 | 輸入牝祖:レッドバラード [2003 米] | 礒川 正明 前田牧場 牡 鹿毛 2019.5.4 |
|||
⑩ | ………… | 29⑩ | スズカルビコン | 14.1 | 戸崎圭太 116→138→126 WR | 替(初) ⇔ 黛弘人 10 | 30戦 ✖使詰 | 516 [+4] | 6牡 ⑬❸⑧⑭⑨ 先先追差先 | ■■ ➡ | +3.0 B続 | ③出遅 ⑤先恵× | 堀内岳志 2→3→8 | ▊ダンカーク | 札幌ダ中長[R] 16 -10.2 [K] 60 -17.5 | 産駒331頭 - ダ868戦88勝 | FN [16-a] 輸入牝祖:カルニオラ [1993 英] |
永井 啓弍 辻 牧場 牡 栗毛 2018.3.6 |
||
⑪ | ④❶… | 12⑦ | ワイワイレジェンド | -7.4 | ティータ(香港) 0 | 替(初)⇔ 荻野琢真 4 | 11戦 叩3 | 472 [-8] | 3牡 ⑫⑥⑦❶❸ 差逃逃先逃 | ■■■■ ➡ △ | ③ハイ不 ⑤ハイ不 | 矢作芳人 52→57→51 W | ▊ダノンレジェンド | 全ダ[R] 36 [K] 102 | 産駒188頭 - ダ657戦100勝 | FN [22-d] 輸入牝祖:ナイトライト [1953 英] | 山田 裕仁 坂本 智広 牡 黒鹿毛 2021.4.6 |
|||
⑫ | …②… | 10④ | ショウナンカブト | 3.9 | 川田将雅 136→141→147 WR | 替(初) ⇔ 岩田康誠 30 | 14戦 ✖使詰 | 556 [+20] | 4牡 ⑩⑤❸⑩❷ 弱追差逃逃 | ■■■■ ➡ | ✖出遅 | ②出遅,直詰 ③出遅 ⑤逃恵× | 戸田博文 7→8→15 | ▊ K ヘニーヒューズ | 札幌ダ中長[R] 31 -2.2 [K] 116 +30.8 | 産駒617頭 - ダ3385戦412勝 | FN [4-d] 輸入牝祖:プロポンチス [1897 英] | 湘南 グランド牧場 牡 鹿毛 2020.2.20 |
||
⑬ | ………… | 13⑧ | デビッドテソーロ | ✖38.3 | ルメール 145→141→171 WR | 替(初) ⇔ 高杉吏麒 21 | 14戦 叩3 | 468 [+4] | 3牡 ⑧⑪⑧⑭❶ 先追追追逃 | ■■■ ➡ | B続 ✖出遅 延200 | ③出遅 ④出遅 ⑤逃恵× | 小手川準 14→8→3 | ▊スワーヴリチャード | 全ダ[R] 20 [K] 47 | 産駒114頭 - ダ69戦7勝 | FN [22-d] 輸入牝祖:バレットテソーロ [2015 愛] | 了徳寺健二HD リョーケンファーム 牡 鹿毛 2021.3.3 |
||
⑭ | ⑤⑥… | 10⑤ | オールマキシマム | 0.8 | 横山典弘 32→35→24 | 替(初)⇔ 永野猛蔵 33 | 19戦 叩2 | 444 [-4] | 4牝 ④⑦❶❷④ 差追先追追 | ■ ➡ | +3.0 級3 | ①スロ不,出遅 ②出遅,向正不 ④差恵× | 奥平雅士 10→7→9 | ▊ K ホッコータルマエ | 札幌ダ中長[R] 32 +3.2 [K] 150 +70.4 | 産駒290頭 - ダ1468戦153勝 | FN [3-j] 輸入牝祖:ハルカゼ [1989 米] | 保谷 フミ子 本桐牧場 牝♀ 黒鹿毛 2020.2.22 |
コース情報コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
札幌 ダ1700m(右) オールダート(芝部分なし) 直線距離:264m [短] コーナーまで:240m [近] コーナー角R: [小] 高低差:0.9m [平] |
●コーナー緩い(函館・小倉からの転戦注 ) ●バテずに脚を使える馬(1800>1600m以下) ●消耗戦(高速ダートからの転戦注 ) ●LFT+低速上がりなら外差し狙い |
レース数:312 単回:76.4 複回:75.2 LFT +1.5 ✖芝⇔ダ |
レース数:137 単回:72.9 複回:83.3 LFT +1.4 ◎芝⇔ダ |
1枠(+0.3)✖2枠(-5.9) ✖3枠(-5.8) 4枠(+0.2) 5枠(+1.2)◎6枠(+5.7) 7枠(-0.6)◯8枠(+4.8) |
新潟10R|長岡ステークス(3歳上3勝C)
芝1600m 15:10発走 指数レベル +3.3〔B〕 SP ⑭⑪⑨ MP ⑪⑧⑭ ⑭
芝1600m 15:10発走 指数レベル +3.3〔B〕
SP ⑭⑪⑨ MP ⑪⑧⑭ ⑭
SP ⑭⑪⑨ MP ⑪⑧⑭ ⑭
馬番 | 評 M S B評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差SP差 | 特SP特SP | 騎手(365日×3年勝利数)騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手・乗替(選択)⇔前走騎手・乗替(選択) | ローテローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠隊列・隣枠 | キャラ・変身素材キャラ・変身素材 | 近走不利近走不利 | 厩舎(365日×3年勝利数)厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統)種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 輸入牝祖・ファミリーナンバー輸入牝祖・ファミリーナンバー | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | …⑥… | 22⑧ | バレエマスター | 12.3 | 斎藤新 35→40→24 | 替(初)⇔ 松若風馬 30 | 18戦 休明 | 476 [+6] | 5牡 ⑥⑤⑪⑨⑬ 追差差先差 | ■ ➡ | -4.0 ◯瞬発 | ⑤出遅 | 梅田智之 18→15→13 | ▊スピルバーグ | 全芝[R] 28 [K] 90 | 産駒120頭 - 芝294戦24勝 | FN [8-k] 輸入牝祖:ベリアーニ [1985 米] | 吉田 照哉 社台ファーム 牡 鹿毛 2019.2.1 |
||
② | ………… | 58⑭ | キングダムウイナー | 19.6 | 丸田恭介 16→13→13 | 替(初)⇔ 鮫島克駿 84 | 39戦 休明◯ (⇔使詰) |
506 [+2] | 7牡 ⑪⑧⑩⑦⑦ 追追追追追 | ➡ | -7.0 格上挑 転厩3 ✖出遅 短200 | ①出遅 ③出遅 ④出遅 ⑤出遅 | 藤野健太 2 | ▊ディープインパクト | 新潟芝マ中[R] 32 -2.6 [K] 78 +0.2 | 産駒1640頭 - 芝5271戦692勝 | 輸入牝祖:ウォッチハー [2007 亜] | ライオンRH ノーザンファーム 牡 鹿毛 2017.1.29 |
||
③ | ……⑤… | 49⑬ | ヴィルヘルム | 12.4 | 北村友一 6→27→57 WR | 替(初)⇔ 荻野極 21 | 17戦 休明 | 516 [±0] | 6牡 ⑭⑯⑬⑮⑨ 差追先先先 | ■■ ➡ | -1.0 転厩初 延400 | 小椋研介 3 | ▊エピファネイア | 新潟芝マ中[R] 27 -3.8 [K] 58 -18.1 | 産駒759頭 - 芝3317戦377勝 | FN [4-r] 輸入牝祖:ブロードアピール [1994 米] | キャロットF ノーザンファーム 牡 青鹿毛 2018.2.1 |
|||
④ | ……… | 30⑩ | ミカッテヨンデイイ | 10.2 | 西村太一 0→2→0 | 継続 0 0 0 4 | 16戦 休明 | 420 [-4] | 4牝 ⑨⑧④⑩⑮ 先先先追差 | ■■ ➡ | -4.0 短200 | ①先恵× | 堀内岳志 2→3→8 | ▊イスラボニータ | 新潟芝マ中[R] 20 -13.0 [K] 44 -43.5 | 産駒280頭 - 芝747戦86勝 | 輸入牝祖:カチバ [2000 米] | 仔馬カメラ 社台ファーム 牝♀ 黒鹿毛 2020.5.14 |
||
⑤ | ❷… | 33⑪ | タイセイキューティ | 9.8 | 原優介 16→25→22 | 継続 1 0 0 2 | 10戦 叩2 | 468 [+16] | 4牝 ⑬⑦❶⑦⑫ 追追追追追 | ➡ | 級3 ◯瞬発 延200 | ④出遅 ⑤出遅 | 奥村武 26→28→18 | ▊ダンカーク | 全芝[R] 19 [K] 67 | 産駒331頭 - 芝229戦16勝 | FN [21-a] 輸入牝祖:ジユデラ [1953 仏] | 田中 成奉 宮内牧場 牝♀ 芦毛 2020.4.23 |
||
⑥ | ……❼ | 10⑤ | リバートゥルー | 0.0 | 吉田豊 15→18→27 | 継続 3 1 2 5 | 11戦 休明 | 460 [±0] | 4牝 ❸⑧❸④⑦ 追追追追追 | ➡ | 初芝 | ②出遅 ⑤スタ触 | 久保田貴 24→28→13 | ▊レッドファルクス | 全芝[R] 24 [K] 66 | 産駒108頭 - 芝168戦14勝 | FN [9-a] 輸入牝祖:フサイチエレガンス [1995 米] | 佐々木 幸弘 社台C白老ファーム 牝♀ 芦毛 2020.3.4 |
||
⑦ | …④… | 45⑫ | ドグマ | 17.3 | 荻野極 27→17→21 | 替(初)⇔ 石橋脩 24 | 19戦 叩2 | 500 [±0] | 5牡 ⑮⑬❷⑯⑤ 先差差差先 | ■■ ➡ △ | 転厩2 延200 | ②出遅 ⑤力む | 上原佑紀 9→21 W | ▊キタサンブラック | 新潟芝マ中[R] 17 -15.8 [K] 33 -43.9 | 産駒242頭 - 芝987戦136勝 | FN [9-f] 輸入牝祖:ニュースヴァリュー [1989 米] | 広尾レース 桑田牧場 牡 鹿毛 2019.3.10 |
||
⑧ | ⑤❻… | 20⑦ | タイゲン | 0.0 | 和田竜二 48→41→52 | 継続 2 1 0 9 | 19戦 叩2 | 474 [-6] | 5牡 ⑨⑦…⑦④ 差差…先追 | ■■ ➡ | 延200 | ②直触 ⑤出遅,差恵× | 平田修 20→19→13 | ▊アジアエクスプレス | 全芝[R] 28 [K] 99 | 産駒270頭 - 芝120戦15勝 | FN [3-o] 輸入牝祖:マリスター2 [1991 米] | 丸山 担 ノーザンファーム 牡 栗毛 2019.3.10 |
||
⑨ | …❹ | 7.1❸ | テンノメッセージ | -1.5 | 石橋脩 40→23→24 | 継続 0 0 0 1 | 14戦 休明 | 472 [-2] | 4牝 ⑫④❶❸❸ 差先差先先 | ■■ ➡ △ | -3.0 級3 B続 ◯瞬発 短200 | ③出遅 ⑤ハイ不 | 高柳大輔 21→29→24 | ▊ルーラーシップ | 新潟芝マ中[R] 24 -5.5 [K] 64 -15.5 | 産駒1033頭 - 芝3006戦305勝 | FN [13-c] 輸入牝祖:ネロリ [1969 仏] | 天白 泰司 ノーザンファーム 牝♀ 黒鹿毛 2020.4.14 |
||
⑩ | ……… | 13⑥ | ウインエクレール | 5.7 | 松岡正海 14→18→26 | 継続 1 1 0 9 | 16戦 休明 | 496 [+8] | 5牝 ④⑪⑦⑦⑬ 追追先先追 | ■ ➡ | 短400 | ①外回 ④ハイ不 ⑤外逃 | 畠山吉宏 14→11→16 | ▊ディープインパクト | 新潟芝マ中[R] 32 -2.6 [K] 78 +0.2 | 産駒1640頭 - 芝5271戦692勝 | FN [18] 輸入牝祖:ミスブゼン [1952 新] | ウイン コスモVF 牝♀ 鹿毛 2019.3.31 |
||
⑪ | ❶❷ | 4.2❷ | テーオーグランビル | 1.9 | 菅原明良 81→67→64 | 替◯ 1 0 0 0 ⇔ 岩田望来 87 | 9戦 休明 | 500 [±0] | 4牡 ⑫⑤❸⑪❸ 先追差追逃 | ■■■ ➡ | -1.0 短400 | ②スロ不 ⑤逃恵× | 上村洋行 25→43→44 WR | ▊Lea | - | 輸入1頭 - 芝7戦3勝 | FN [9-f] | 小笹 公也 Mishima Stud LTD. 牡 栗毛 2020.4.7 |
||
⑫ | ……⑧… | 3.2❶ | ゴートゥファースト | 7.8 | 津村明秀 40→54→51 | 替(初)⇔ 川田将雅 147 | 10戦 休明 | 474 [±0] | 4牡 ❶❷❸⑤❶ 先先差先先 | ■■ ➡ | -2.0 昇級 | ④先恵× | 新谷功一 29→18→28 | ▊ルーラーシップ | 新潟芝マ中[R] 24 -5.5 [K] 64 -15.5 | 産駒1033頭 - 芝3006戦305勝 | FN [B3] 輸入牝祖:タイトルド [1996 英] | 後藤 和成 ノーザンファーム 牡 鹿毛 2020.2.11 |
||
⑬ | ………… | 30⑨ | イティネラートル | 10.5 | 武藤雅 13→11→9 | 替(初)⇔ M.デム 37 | 13戦 叩2 | 420 [+6] | 4牝 ⑰⑦❸⑰⑪ 追先逃先先 | ■■■ ➡ | ◯芝重(血) 延200 | 長谷川浩 19→19→19 | ▊キズナ | 新潟芝マ中[R] 23 -9.8 [K] 51 -34.3 | 産駒713頭 - 芝3071戦390勝 | FN [7-a] 輸入牝祖:ジプシーハイウェイ [2008 愛] | 社台RH 社台ファーム 牝♀ 鹿毛 2020.4.1 |
|||
⑭ | ❸❶ | 7.1❸ | レッドロワ | -1.2 | 杉原誠人 10→14→16 | 替(初)⇔ 北村宏司 26 | 12戦 休明 | 488 [±0] | 6騸 ⑧❶❸⑩❷ 追差差差先 | ■ ➡ | -2.0 級2 去勢2 ◯瞬発 | ②差恵× | 木村哲也 25→39→44 WR | ▊ディープインパクト | 新潟芝マ中[R] 32 -2.6 [K] 78 +0.2 | 産駒1640頭 - 芝5271戦692勝 | FN [1-w] 輸入牝祖:プラヤデシエルタ [2011 亜] | 東京HR 社台牧場 騸 青鹿毛 2018.1.22 |
コース情報コース情報 | UMAPSコメント | 良馬場傾向 | 稍~不傾向 | 枠番(複勝率平均差) |
新潟 芝1600m(左外) 直線距離:659m [超長] コーナーまで:550m [遠] コーナー角R: [小] 高低差:2.2m [並] |
●コーナー急(東京・札幌からの転戦注 ) ●開催後半は外差し ●内を避けすぎるとイン差し ●夏は超高速(内前有利) ●高速上がり(最重要)●ごちゃつかない(気性難や馬群✖は加点) |
レース数:242 単回:69.7 複回:71.8 LFT -1.2 |
レース数:53 単回:74.1 複回:73.8 LFT -0.6 ◎芝⇔ダ |
✖1枠(-8.1) 2枠(+1.3) 3枠(-1.3) 4枠(+0.3) 5枠(+1.0) 6枠(+1.6) 7枠(-0.8)◎8枠(+6.3) |
11
中京11R|名鉄杯(3歳上OP)
ダート1800m 15:25発走 指数レベル +1.5〔C〕 SP ⑤⑨⑧ MP ⑦④⑧ ①
ダート1800m 15:25発走 指数レベル +1.5〔C〕
SP ⑤⑨⑧ MP ⑦④⑧ ①
SP ⑤⑨⑧ MP ⑦④⑧ ①
馬番 | 評 M S B評 M S B | Odds | 馬名・推奨馬 | 服飾 | SP差SP差 | 特SP特SP | 騎手(365日×3年勝利数)騎手(365日×3年勝利数) | ⇔前走騎手・乗替(選択)⇔前走騎手・乗替(選択) | ローテローテ | 前走体重 | 近走成績・脚質 | 隊列・隣枠隊列・隣枠 | キャラ・変身素材キャラ・変身素材 | 近走不利近走不利 | 厩舎(365日×3年勝利数)厩舎(365日×3年勝利数) | 種牡馬(色は系統)種牡馬(色は系統) | 複勝率R / 複勝回収率K(近5年) | 通算産駒数・成績 | 輸入牝祖・ファミリーナンバー輸入牝祖・ファミリーナンバー | 生産者・馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
