種牡馬事典〔得意条件・回収率〕距離・初ダート・牡牝・急坂・小回り・代表産駒・近年成績

種牡馬の攻略データ。主なテーマは、①得意条件を理解する②いまは買えるのか?(近10年の遷移、回収率ベースでの確認)。今後、BMSや牝系との相性などもデータ化していく予定です。
更新はあまり古くならないように随時。ハブコン内は最新版です。
最終更新:2026年09月02日

個別ページを公開済みの種牡馬 (五十音順)


リーディング(芝)

近3年・芝(1-20)

種牡馬名 獲得賞金(順位) 1頭当賞金(順位) 勝利数(順位) 重賞勝 複勝率 複回率
キズナ 851,386(1) 1,147(23) 324(1) 41 29.5 73.3
ロードカナロア 788,298(2) 1,171(22) 251(3) 39 28.9 80.2
エピファネイア 733,595(3) 936(32) 289(2) 26 28.9 △69.9
キタサンブラック 640,430(4) 1,411(13) 189(5) 22 30.4 75.0
ドゥラメンテ 601,003(5) 1,234(18) 154(6) 20 25.9 △68.0
モーリス 448,441(6) 750(52) 197(4) 26 24.3 74.3
ハーツクライ 391,213(7) 1,417(12) 83(18) 11 23.3 △65.9
ゴールドシップ 360,564(8) 858(38) 111(12) 11 19.3 △64.1
ルーラーシップ 358,625(9) 826(44) 97(14) 13 21.3 78.0
ディープインパクト 357,532(10) 1,633(9) 52(25) 21 23.6 83.6
ハービンジャー 330,832(11) 878(36) 96(15) 11 20.4 △62.1
リオンディーズ 308,641(12) 850(40) 86(16) 16 21.7 △68.1
レイデオロ 296,063(13) 708(58) 142(7) 15 25.1 △68.0
シルバーステート 283,169(14) 610(72) 116(10) 14 23.1 76.7
スワーヴリチャード 268,284(15) 962(31) 78(20) 13 22.4 △63.7
サートゥルナーリア 262,732(16) 757(50) 141(8) 13 29.2 76.3
リアルスティール 258,793(17) 692(60) 126(9) 10 26.2 77.2
ブリックスアンドモルタル 224,432(18) 573(77) 115(11) 5 24.5 76.2
サトノダイヤモンド 201,008(19) 536(83) 102(13) 9 21.9 △65.6
イスラボニータ 200,466(20) 638(68) 84(17) 12 24.9 ◎105.4

近3年・芝(21-40)

種牡馬名 獲得賞金(順位) 1頭当賞金(順位) 勝利数(順位) 重賞勝 複勝率 複回率
ダイワメジャー 191,490(21) 763(48) 44(33) 6 21.3 76.9
ビッグアーサー 190,890(22) 702(59) 81(19) 12 23.6 81.5
ミッキーアイル 179,706(23) 637(69) 68(21) 4 24.3 84.1
スクリーンヒーロー 174,044(24) 1,270(17) 49(29) 9 27.5 80.4
オルフェーヴル 161,839(25) 487(92) 63(22) 5 17.4 △64.2
ドレフォン 157,790(26) 535(84) 52(25) 9 21.6 76.5
ジャスタウェイ 138,914(27) 661(63) 46(31) 6 20.1 77.4
アドマイヤマーズ 133,154(28) 744(54) 62(23) 7 23.9 △62.6
アルアイン 122,366(29) 654(64) 41(35) 2 20.1 △68.8
デクラレーションオブウォー 117,951(30) 544(82) 50(28) 10 21.3 △66.1
ファインニードル 115,902(31) 729(56) 51(27) 10 22.1 81.0
ブラックタイド 104,543(32) 810(46) 28(43) 4 17.5 ×53.1
キングカメハメハ 96,115(33) 1,232(19) 13(71) 5 16.5 △62.2
コントレイル 94,965(34) 586(76) 56(24) 3 30.6 △66.6
ダノンバラード 93,949(35) 489(90) 42(34) 1 17.9 81.3
グレーターロンドン 90,071(36) 776(47) 49(29) 2 26.8 ◯95.9
タワーオブロンドン 88,023(37) 484(93) 30(40) 6 20.7 △68.7
サトノクラウン 86,720(38) 374(127) 35(37) 2 15.7 75.0
Palace Malice 78,132(39) 9,767(1) 8(90) 6 58.3 ◯91.3
フィエールマン 76,396(40) 509(86) 45(32) 1 27.0 77.8

近3年・芝(41-60)

種牡馬名 獲得賞金(順位) 1頭当賞金(順位) 勝利数(順位) 重賞勝 複勝率 複回率
マインドユアビスケッツ 69,233(41) 468(95) 23(50) 3 14.8 ×57.8
モズアスコット 66,517(42) 446(103) 31(39) 4 20.2 ◯86.9
Frankel 63,722(43) 1,138(24) 24(48) 4 30.0 76.0
ワールドプレミア 63,338(44) 4,223(2) 8(90) 3 25.0 ◎133.0
バゴ 61,628(45) 434(106) 25(45) 3 16.5 △67.8
アメリカンペイトリオット 61,345(46) 398(118) 30(40) 3 15.5 △69.5
サトノアラジン 60,788(47) 397(119) 34(38) 19.6 72.6
シスキン 58,597(48) 732(55) 36(36) 4 35.6 75.3
ウインブライト 58,019(49) 372(128) 30(40) 21.8 76.3
トーセンラー 56,638(50) 755(51) 21(55) 3 21.3 △68.1
リアルインパクト 56,427(51) 495(87) 22(53) 2 18.7 ×51.1
マクフィ 53,669(52) 419(111) 15(67) 6 14.2 ×53.2
ラブリーデイ 53,436(53) 461(98) 24(48) 1 19.2 72.3
ロジャーバローズ 51,087(54) 426(107) 25(45) 3 21.4 △69.7
ヴィクトワールピサ 50,480(55) 647(66) 18(61) 3 16.8 ×50.9
ミッキーロケット 48,015(56) 814(45) 23(50) 2 26.2 80.7
キンシャサノキセキ 46,911(57) 415(114) 15(67) 3 14.4 77.2
カリフォルニアクローム 46,082(58) 299(155) 25(45) 2 16.0 79.5
ディーマジェスティ 45,219(59) 407(116) 18(61) 1 16.8 ×56.6
ニューイヤーズデイ 43,500(60) 348(136) 27(44) 1 23.0 ◯88.4

近3年・芝(61-80)

種牡馬名 獲得賞金(順位) 1頭当賞金(順位) 勝利数(順位) 重賞勝 複勝率 複回率
シュヴァルグラン 43,099(61) 368(129) 20(56) 18.2 △68.0
アジアエクスプレス 42,788(62) 603(73) 16(66) 6 16.9 △69.9
ミスターメロディ 42,594(63) 380(125) 22(53) 4 20.2 △62.0
ワールドエース 42,240(64) 395(122) 10(80) 1 13.1 ×51.9
ポエティックフレア 40,376(65) 985(30) 19(60) 2 38.4 △64.6
Siyouni 39,646(66) 3,050(3) 5(104) 1 36.6 71.5
ディスクリートキャット 39,219(67) 332(141) 17(64) 2 17.4 74.0
ディープブリランテ 38,265(68) 547(81) 5(104) 2 10.8 ×52.2
Kingman 34,922(69) 873(37) 20(56) 2 28.8 △60.9
Dark Angel 34,756(70) 1,738(6) 5(104) 2 17.6 △67.7
ダノンプレミアム 34,674(71) 456(100) 20(56) 1 23.7 ◯91.6
タリスマニック 34,644(72) 422(109) 18(61) 18.3 △64.1
インディチャンプ 34,125(73) 461(98) 20(56) 2 26.5 △67.7
エイシンヒカリ 32,471(74) 478(94) 11(77) 1 15.6 ◯95.6
ヤマカツエース 32,303(75) 1,114(25) 10(80) 1 22.6 ×39.0
ビーチパトロール 30,874(76) 339(140) 14(70) 13.2 ◯89.8
ベンバトル 29,083(77) 346(138) 23(50) 1 20.1 ◯87.9
ロゴタイプ 28,452(78) 306(152) 12(74) 11.4 ×59.0
アイルハヴアナザー 27,360(79) 2,736(4) 3(127) 3 14.7 72.7
サンダースノー 26,344(80) 227(175) 17(64) 15.3 ×59.2

近3年・芝(81-100)

種牡馬名 獲得賞金(順位) 1頭当賞金(順位) 勝利数(順位) 重賞勝 複勝率 複回率
スピルバーグ 26,327(81) 1,013(28) 6(99) 1 16.2 △65.8
ノヴェリスト 25,645(82) 420(110) 8(90) 17.2 70.9
ネロ 25,564(83) 568(78) 10(80) 1 24.5 ◎105.2
American Pharoah 25,166(84) 763(48) 10(80) 26.9 ◎119.8
アドマイヤムーン 25,080(85) 348(136) 13(71) 17.6 77.5
フォーウィールドライブ 24,835(86) 303(154) 15(67) 21.7 ◯85.7
エイシンフラッシュ 23,325(87) 248(170) 11(77) 9.9 ×53.2
ゴールドアクター 22,208(88) 444(104) 12(74) 19.4 △69.0
ヘンリーバローズ 21,889(89) 456(100) 13(71) 2 27.2 ◯89.0
レッドファルクス 21,328(90) 203(183) 11(77) 12.5 ×54.0
ジョーカプチーノ 21,304(91) 533(85) 9(85) 1 19.3 ◎118.0
アニマルキングダム 21,299(92) 418(112) 9(85) 18.1 71.4
ダノンスマッシュ 18,447(93) 184(191) 12(74) 16.2 △64.5
カレンブラックヒル 17,259(94) 178(192) 8(90) 9.8 ×55.9
ダンカーク 16,906(95) 360(133) 7(97) 2 10.7 ×38.8
Iffraaj 15,972(96) 1,331(15) 9(85) 1 37.9 72.6
ザファクター 15,874(97) 934(33) 4(116) 28.8 ◎108.9
レッドスパーダ 14,873(98) 1,352(14) 2(146) 2 22.0 ◎100.8
Frosted 13,870(99) 1,067(27) 8(90) 30.4 79.6
ホークビル 13,814(100) 216(178) 9(85) 13.1 ×52.6

リーディング(ダート)

近3年・ダート(1-20)

種牡馬名 獲得賞金(順位) 1頭当賞金(順位) 勝利数(順位) 重賞勝 複勝率 複回率
ドレフォン 501,659(1) 842(43) 241(1) 35 26.6 79.1
シニスターミニスター 393,783(2) 1,002(33) 189(2) 16 33.3 ◯96.0
キズナ 361,731(3) 830(45) 156(3) 20 33.0 ◎101.6
ロードカナロア 344,529(4) 674(67) 154(4) 21 27.9 △63.0
ヘニーヒューズ 314,990(5) 770(52) 139(5) 11 25.0 75.8
リアルスティール 224,743(6) 619(80) 117(8) 17 28.9 70.0
ホッコータルマエ 222,577(7) 625(76) 103(12) 15 37.5 ◯85.8
マジェスティックウォリアー 211,697(8) 619(80) 111(9) 12 10.0 82.6
パイロ 206,710(9) 757(54) 104(11) 8 21.4 82.9
ルヴァンスレーヴ 200,336(10) 700(59) 136(6) 3 11.1 ◯85.7
ナダル 184,307(11) 878(40) 133(7) 5 6.7 ◯91.6
ドゥラメンテ 173,188(12) 502(99) 81(17) 4 31.4 73.5
ダノンレジェンド 169,860(13) 765(53) 100(13) 11 10.0 ◯86.0
リオンディーズ 162,617(14) 494(102) 82(16) 8 25.3 70.6
キタサンブラック 160,485(15) 798(50) 56(26) 8 30.1 ◯88.9
ニューイヤーズデイ 157,026(16) 549(89) 105(10) 5 28.3 △67.6
アジアエクスプレス 148,466(17) 599(83) 61(23) 11 21.7 △69.5
サンダースノー 139,018(18) 565(85) 88(14) 6 23.3 △68.7
マインドユアビスケッツ 137,218(19) 460(108) 83(15) 22.9 ◯92.3
モーリス 128,328(20) 411(123) 62(22) 8 26.2 △69.3

近3年・ダート(21-40)

種牡馬名 獲得賞金(順位) 1頭当賞金(順位) 勝利数(順位) 重賞勝 複勝率 複回率
ミッキーアイル 127,368(21) 496(101) 58(24) 8 29.8 △65.0
ジャスタウェイ 123,268(22) 518(95) 64(20) 4 26.6 76.7
コパノリッキー 118,955(23) 529(94) 63(21) 5 19.2 70.8
キングカメハメハ 112,960(24) 1,506(17) 22(62) 11 30.4 84.1
ハーツクライ 104,466(25) 629(75) 34(48) 4 25.4 73.8
ルーラーシップ 103,811(26) 337(145) 53(28) 2 26.0 75.5
モズアスコット 103,520(27) 643(72) 77(18) 2 15.2 ◯87.4
カリフォルニアクローム 98,454(28) 402(127) 70(19) 1 18.0 81.9
オルフェーヴル 97,384(29) 339(144) 51(30) 8 27.2 ◯85.5
ブリックスアンドモルタル 96,386(30) 410(124) 50(31) 10 24.7 △67.8
ディスクリートキャット 96,343(31) 507(98) 57(25) 2 16.7 △67.8
エスポワールシチー 89,286(32) 657(70) 43(34) 4 0.0 78.2
イスラボニータ 84,597(33) 318(160) 40(41) 4 28.6 ◯87.3
デクラレーションオブウォー 83,296(34) 333(149) 56(26) 31.5 △61.1
マクフィ 81,808(35) 357(136) 39(42) 3 21.2 △65.2
キンシャサノキセキ 81,181(36) 478(105) 30(51) 1 18.1 70.5
Into Mischief 79,766(37) 1,505(18) 43(34) 8 30.0 74.9
モーニン 78,190(38) 508(97) 53(28) 1 0.0 ◯97.7
エピファネイア 77,087(39) 246(193) 41(38) 1 28.7 79.4
レイデオロ 77,083(40) 334(147) 45(33) 3 32.8 ×43.1

近3年・ダート(41-60)

種牡馬名 獲得賞金(順位) 1頭当賞金(順位) 勝利数(順位) 重賞勝 複勝率 複回率
American Pharoah 74,115(41) 727(57) 43(34) 5 20.0 ◯86.7
サトノダイヤモンド 73,839(42) 320(158) 36(46) 1 24.0 ×58.4
サトノアラジン 69,276(43) 389(129) 37(43) 1 27.5 78.6
ゴールドドリーム 68,829(44) 456(109) 46(32) 1 25.0 73.1
ダイワメジャー 67,489(45) 326(155) 41(38) 3 24.0 △61.7
カレンブラックヒル 66,290(46) 425(119) 37(43) 1 15.0 82.8
リアルインパクト 61,317(47) 386(130) 41(38) 1 23.4 ◎110.4
Justify 60,385(48) 958(36) 29(52) 6 9.1 ◎101.3
シャンハイボビー 57,266(49) 295(166) 36(46) 17.1 △60.7
ロゴタイプ 53,349(50) 550(88) 20(65) 5 17.1 △68.9
Gun Runner 53,136(51) 1,714(13) 20(65) 3 22.2 ◎103.7
フォーウィールドライブ 52,832(52) 448(112) 31(50) 4 30.8 ◎104.8
レッドファルクス 52,649(53) 408(125) 32(49) 27.3 ◎111.0
クリソベリル 51,272(54) 513(96) 43(34) 0.0 ◯99.3
アメリカンペイトリオット 49,453(55) 254(185) 28(54) 2 24.1 71.9
ディーマジェスティ 49,326(56) 444(114) 23(59) 1 24.8 ◯86.2
シルバーステート 48,974(57) 191(215) 37(43) 28.2 72.0
ラニ 48,561(58) 852(41) 19(67) 20.0 ◎105.3
ベストウォーリア 41,196(59) 448(112) 23(59) 0.0 ×54.8
タリスマニック 40,719(60) 334(147) 29(52) 1 12.1 ◯93.0

近3年・ダート(61-80)

種牡馬名 獲得賞金(順位) 1頭当賞金(順位) 勝利数(順位) 重賞勝 複勝率 複回率
スマートファルコン 39,251(61) 892(38) 7(112) 5 0.0 80.9
ビッグアーサー 37,418(62) 202(207) 16(72) 21.4 ×38.9
フリオーソ 37,376(63) 623(77) 12(84) 3 0.0 ◎101.5
ジョーカプチーノ 37,099(64) 700(59) 15(76) 3 22.2 76.8
スクリーンヒーロー 36,300(65) 437(116) 16(72) 1 31.1 72.8
サトノクラウン 35,579(66) 249(190) 21(63) 26.0 74.1
スズカコーズウェイ 35,423(67) 1,012(31) 12(84) 4 0.0 ×48.6
ダンカーク 35,021(68) 287(169) 18(69) 1 8.3 △63.8
グレーターロンドン 34,184(69) 622(79) 18(69) 29.5 ◎102.2
サートゥルナーリア 33,872(70) 199(211) 27(55) 29.0 △67.0
タワーオブロンドン 33,273(71) 254(185) 23(59) 27.9 ×54.7
アドマイヤマーズ 33,123(72) 394(128) 25(56) 21.1 ◎107.8
ブラックタイド 32,762(73) 328(151) 18(69) 1 22.7 △68.4
ハービンジャー 32,541(74) 236(196) 14(78) 28.1 ◎120.2
ゴールドシップ 31,973(75) 273(175) 13(79) 23.3 ◎103.1
ワールドエース 31,913(76) 301(165) 12(84) 2 17.0 ◎101.3
スワーヴリチャード 31,475(77) 226(199) 24(57) 26.8 ×43.9
ミスチヴィアスアレックス 30,050(78) 537(93) 21(63) 1 0.0 ◎154.4
レガーロ 29,710(79) 9,903(1) 6(124) 4 0.0 ×0.0
リーチザクラウン 27,877(80) 558(87) 10(91) 4 36.4 ◎110.0

近3年・ダート(81-100)

種牡馬名 獲得賞金(順位) 1頭当賞金(順位) 勝利数(順位) 重賞勝 複勝率 複回率
ミスターメロディ 27,744(81) 277(173) 24(57) 20.0 △69.2
ダノンバラード 26,296(82) 292(168) 9(97) 20.8 ◎106.0
エスケンデレヤ 25,031(83) 677(66) 12(84) 2 10.0 ◯92.6
アニマルキングダム 24,774(84) 269(178) 15(76) 38.5 ◎108.0
シュヴァルグラン 24,118(85) 201(209) 16(72) 23.3 74.2
ファインニードル 23,937(86) 218(203) 19(67) 21.6 ×41.0
アルアイン 23,875(87) 180(220) 16(72) 17.4 ◎101.6
ザファクター 23,727(88) 494(102) 9(97) 1 13.9 △60.1
Palace Malice 23,540(89) 1,811(11) 10(91) 3 100.0 ×48.5
トランセンド 23,276(90) 423(121) 9(97) 27.3 △69.3
メイショウボーラー 22,493(91) 351(138) 7(112) 14.3 △63.2
ストロングリターン 21,367(92) 212(204) 13(79) 1 14.0 79.6
ビーチパトロール 21,013(93) 226(199) 9(97) 22.4 78.5
ラブリーデイ 20,566(94) 226(199) 13(79) 23.4 ×51.4
Frosted 20,164(95) 2,016(7) 12(84) 2 0.0 ×42.7
ロジャーバローズ 19,739(96) 181(219) 13(79) 24.7 ◎157.2
Arrogate 19,681(97) 729(56) 10(91) 0.0 ×51.5
エイシンヒカリ 19,486(98) 319(159) 9(97) 17.0 △69.2
Tiz the Law 18,812(99) 2,090(6) 12(84) 1 0.0 ◎147.1
エピカリス 18,073(100) 385(131) 8(104) 4 0.0 ×26.1

種付料・頭数

近3年推移 ※準備中

まとめ作業中。POG観点でも重要。
馬券予想を楽しむ皆様へ
馬券予想を楽しむ皆様へ
一人でも多くの利用者が
「回収率150%の超少数派」に君臨すること。
UMAPSの最終目標です。
一人でも多くの利用者が
「回収率150%の超少数派」
に君臨すること。
UMAPSの最終目標です。

2025-2026方針 〉 目標は回収率170%+WIN5で500万円超え。

ハブコンで勝つ!
開催日あたり約400円
開発者(37年29勝8敗)の予想環境を
WEB上に再現する試み。
現在の「回収率バトル」対象はこの3つ

2025-2026方針
目標は回収率170%+WIN5で500万円超え。

丸乗りしたい人 お断り! その理由

◯2,980円(開催日あたり約400円)は「ハブコン」の利用対価です。
「予想を買う」感覚での購入はNG!
◯丸乗りでもトータルでは勝ちますが、大型連敗を喰らってストレスが溜まります。 所詮、他人の予想ですしね。
◯買い目に乗るだけでは上達しません。ハブコンを活用した「馬券組立のアプローチ」を伝えます。オッズ+パドックでリアルタイム運用です。
◯丸乗りスタートでも構いませんが、ご理解いただいた上で参戦をお願いします! 一緒に年間150%を達成しましょう!


丸乗りしたい人
お断り!
その理由

◯2,980円(開催日あたり約400円)は「ハブコン」の利用対価です。
「予想を買う」感覚での購入はNG!
◯丸乗りでもトータルでは勝ちますが、大型連敗を喰らってストレスが溜まります。 所詮、他人の予想ですしね。
◯買い目に乗るだけでは上達しません。ハブコンを活用した「馬券組立のアプローチ」を伝えます。オッズ+パドックでリアルタイム運用です。
◯丸乗りスタートでも構いませんが、ご理解いただいた上で参戦をお願いします! 一緒に年間150%を達成しましょう!

変身予測ツール「ハブコン」

通常価格¥2,980
/
税込
予想セット発売中!
ハブコン(予想基地)──全レース指数+変身素材ツール ※障害・新馬除く
回収率バトル──実弾購入シミュレーション・2025年は147%!
不利へぐり馬──ベタ買い100%超えゾーン多発!
WIN5──専用指数・考え方(2025年3本的中)
重賞予想完全版──推奨馬・買い目提案
スピード指数出馬表──PDF新聞「UMAPS POST」
ハブコン(予想基地)
──全レース指数+変身素材ツール ※障害・新馬除く
回収率バトル
──実弾購入シミュレーション・2025年は147%!
不利へぐり馬
──ベタ買い100%超えゾーン多発!
WIN5
──専用指数・考え方(2025年3本的中)
重賞予想完全版
──推奨馬・買い目提案
スピード指数出馬表
──PDF新聞「UMAPS POST」
各コンテンツはこちらで公開!
(メニュー内「当週分」から入れます)
初回限定、登録日の翌月末まで(最長2ヵ月)無料!
● 例えば、3月1日~31日(1日でも31日でも同じ扱いです)に購入された方は、5月分から有料です(※途中で一度でもサブスクリプションを停止すると、システム上、初回認定が無効になるのでご注意ください)
● 不測の事態でコンテンツが提供できなかった場合は、2,980円×(配信日÷開催日)が月額になります。例えば8日間開催があり、7日配信した場合は2,607円です。差額を返金いたします
● コンテンツ単品販売はありません
●「ハブコン暫定版」「スピード指数出馬表」「不利へぐり馬」は前日14時頃に公開
●「ハブコン確定版」「回収率バトル」「重賞予想」は当日朝7時までに公開
購入時の注意事項
● 決済はクレジットカードのみ。PayPal(無料)の登録が必要です(お持ちの方はログインを)
● 申し込むと翌月末まで無料で閲覧できますが、一度課金してから初月分2,980円を返金処理します
● システムの都合上面倒になって申し訳ありません。若干面倒なので、路頭に迷ったら 登録・決済サポートページをご覧ください
無料期間について、よくある質問
●システムの都合上、一度登録して決済していただく必要があります。
●体験後の課金停止は こちら(ログイン状態のアカウントページ)で即時行えます。
●不明点は こちら からお問い合わせください!