

個別ページを公開中の種牡馬 (五十音順)
種牡馬の攻略データ。近10年の遷移、回収率ベースでの確認。今後、BMSや牝系との相性などもデータ化していく予定です。※赤字は現役頭数100頭以上
American Pharoah Flightline Frankel Gun Runner Into Mischief アジアエクスプレス アドマイヤマーズ アニマルキングダム アメリカンペイトリオット アルアイン イスラボニータ インディチャンプ ヴァンゴッホ ヴァンセンヌ ウィルテイクチャージ ウインブライト エイシンヒカリ エイシンフラッシュ エスポワールシチー エピファネイア エフフォーリア オメガパフューム オルフェーヴル カラヴァッジオ カリフォルニアクローム カレンブラックヒル キズナ キセキ キタサンブラック キングカメハメハ キンシャサノキセキ クリソベリル グレーターロンドン ゴールドアクター ゴールドシップ ゴールドドリーム コパノリッキー コントレイル サートゥルナーリア サトノアラジン サトノクラウン サトノダイヤモンド サリオス サンダースノー シスキン シニスターミニスター ジャスタウェイ ジャンダルム シャンハイボビー シュヴァルグラン ジョーカプチーノ シルバーステート スクリーンヒーロー ステルヴィオ ストロングリターン スワーヴリチャード ダイワメジャー ダノンキングリー ダノンスマッシュ ダノンバラード ダノンプレミアム ダノンレジェンド タリスマニック タワーオブロンドン ダンカーク チュウワウィザード ディープインパクト ディープブリランテ ディーマジェスティ ディスクリートキャット デクラレーションオブウォー ドゥラメンテ トーセンラー ドレフォン ナダル ニューイヤーズデイ ノーブルミッション ハーツクライ ハービンジャー ハイランドリール パイロ バゴ ビーチパトロール ビッグアーサー ファインニードル フィエールマン フィレンツェファイア フォーウィールドライブ ブラックタイド ブリックスアンドモルタル ヘニーヒューズ ベンバトル ヘンリーバローズ ポエティックフレア ホークビル ホッコータルマエ ホットロッドチャーリー マインドユアビスケッツ マクフィ マジェスティックウォリアー マテラスカイ ミスターメロディ ミスチヴィアスアレックス ミッキーアイル ミッキーグローリー ミッキーロケット モーニン モーリス モズアスコット ラブリーデイ リアルインパクト リアルスティール リーチザクラウン リオンディーズ ルヴァンスレーヴ ルーラーシップ レイデオロ レッドファルクス ロードカナロア ロゴタイプ ロジャーバローズ ワールドエース ワールドプレミア
更新はあまり古くならないように随時。ハブコン内は最新版です。
最終更新:2026年10月10日
リーディング(芝)
近3年・芝(1-20位)
| 種牡馬名 | 獲得賞金(順位) | 1頭当賞金(順位) | 勝利数(順位) | 重賞勝 | 複勝率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キズナ | 861,812(1) | 1,149(22) | 325(1) | 44 | 29.2 | 73.3 |
| ロードカナロア | 788,188(2) | 1,178(20) | 251(3) | 38 | 28.7 | 79.9 |
| エピファネイア | 732,531(3) | 932(31) | 286(2) | 25 | 28.7 | △69.7 |
| キタサンブラック | 648,247(4) | 1,382(13) | 192(5) | 23 | 29.9 | 73.7 |
| ドゥラメンテ | 591,510(5) | 1,251(17) | 151(6) | 20 | 25.8 | △68.5 |
| モーリス | 440,309(6) | 729(55) | 193(4) | 25 | 24.4 | 75.4 |
| ハーツクライ | 375,882(7) | 1,474(11) | 72(20) | 11 | 23.1 | △66.3 |
| ゴールドシップ | 360,474(8) | 840(40) | 108(12) | 11 | 19.3 | △66.3 |
| ディープインパクト | 349,325(9) | 1,671(8) | 49(27) | 19 | 23.8 | ◯86.1 |
| ルーラーシップ | 347,837(10) | 811(44) | 91(15) | 11 | 21.0 | 77.3 |
| ハービンジャー | 316,871(11) | 859(38) | 93(14) | 9 | 20.2 | △62.1 |
| リオンディーズ | 306,758(12) | 838(41) | 83(16) | 16 | 21.5 | △68.2 |
| レイデオロ | 305,418(13) | 715(58) | 143(8) | 15 | 25.2 | △70.0 |
| シルバーステート | 296,075(14) | 634(71) | 123(10) | 16 | 23.7 | 81.9 |
| サートゥルナーリア | 285,872(15) | 768(48) | 151(6) | 15 | 29.1 | 75.0 |
| スワーヴリチャード | 272,216(16) | 955(29) | 76(19) | 13 | 21.7 | △61.9 |
| リアルスティール | 253,891(17) | 684(63) | 126(9) | 8 | 26.0 | 78.2 |
| ブリックスアンドモルタル | 233,703(18) | 595(75) | 118(11) | 4 | 24.7 | 82.8 |
| イスラボニータ | 202,575(19) | 643(69) | 83(16) | 12 | 24.9 | ◎105.0 |
| サトノダイヤモンド | 199,650(20) | 537(80) | 100(13) | 9 | 21.8 | △66.5 |
近3年・芝(21-40位)
| 種牡馬名 | 獲得賞金(順位) | 1頭当賞金(順位) | 勝利数(順位) | 重賞勝 | 複勝率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグアーサー | 193,215(21) | 708(60) | 80(18) | 13 | 24.0 | 83.3 |
| ダイワメジャー | 189,869(22) | 775(47) | 41(35) | 6 | 21.5 | 79.2 |
| ミッキーアイル | 176,967(23) | 628(72) | 66(21) | 4 | 24.4 | ◯85.5 |
| スクリーンヒーロー | 171,412(24) | 1,260(16) | 49(27) | 9 | 27.3 | 79.2 |
| ドレフォン | 159,449(25) | 533(82) | 52(25) | 9 | 21.2 | 74.0 |
| オルフェーヴル | 158,616(26) | 484(95) | 62(23) | 5 | 17.0 | △63.7 |
| アドマイヤマーズ | 136,234(27) | 688(62) | 64(22) | 7 | 23.7 | △61.5 |
| ジャスタウェイ | 132,179(28) | 654(66) | 43(33) | 5 | 20.1 | 79.5 |
| アルアイン | 126,401(29) | 648(68) | 43(33) | 2 | 20.1 | △68.3 |
| ファインニードル | 116,204(30) | 717(57) | 51(26) | 10 | 21.9 | 81.0 |
| デクラレーションオブウォー | 114,923(31) | 535(81) | 48(29) | 9 | 21.1 | △65.4 |
| コントレイル | 103,477(32) | 569(77) | 62(23) | 3 | 30.5 | △67.9 |
| ブラックタイド | 102,502(33) | 820(43) | 28(42) | 4 | 17.4 | ×51.2 |
| ダノンバラード | 97,272(34) | 491(91) | 44(32) | 1 | 18.3 | 83.0 |
| キングカメハメハ | 93,020(35) | 1,224(19) | 12(74) | 5 | 16.3 | △61.4 |
| タワーオブロンドン | 90,683(36) | 488(93) | 31(40) | 6 | 21.1 | 70.6 |
| グレーターロンドン | 89,617(37) | 741(53) | 48(29) | 2 | 26.1 | ◯91.8 |
| サトノクラウン | 87,927(38) | 381(126) | 35(37) | 2 | 15.5 | 73.7 |
| フィエールマン | 80,383(39) | 502(86) | 46(31) | 2 | 26.6 | 76.0 |
| Palace Malice | 78,060(40) | 9,758(1) | 8(92) | 6 | 60.9 | ◯95.2 |
近3年・芝(41-60位)
| 種牡馬名 | 獲得賞金(順位) | 1頭当賞金(順位) | 勝利数(順位) | 重賞勝 | 複勝率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マインドユアビスケッツ | 71,630(41) | 501(87) | 23(50) | 3 | 14.7 | ×58.2 |
| ワールドプレミア | 69,192(42) | 3,145(2) | 9(83) | 4 | 22.4 | ◎108.0 |
| モズアスコット | 68,235(43) | 432(106) | 33(39) | 4 | 20.0 | ◯86.5 |
| シスキン | 66,077(44) | 711(59) | 38(36) | 5 | 35.2 | 75.6 |
| Frankel | 64,272(45) | 1,128(23) | 24(47) | 4 | 30.1 | 76.4 |
| アジアエクスプレス | 61,358(46) | 930(32) | 16(65) | 7 | 17.3 | 73.8 |
| ウインブライト | 60,887(47) | 352(138) | 30(41) | 22.2 | 81.1 | |
| サトノアラジン | 59,710(48) | 390(123) | 34(38) | 19.7 | 73.0 | |
| バゴ | 59,476(49) | 419(111) | 25(46) | 3 | 16.8 | △69.6 |
| リアルインパクト | 56,533(50) | 500(89) | 23(50) | 2 | 18.7 | ×51.8 |
| アメリカンペイトリオット | 55,827(51) | 377(128) | 26(45) | 3 | 14.1 | △65.6 |
| トーセンラー | 55,410(52) | 729(55) | 20(58) | 3 | 21.4 | △67.7 |
| マクフィ | 52,889(53) | 416(114) | 14(68) | 5 | 14.9 | ×55.8 |
| ラブリーデイ | 52,346(54) | 489(92) | 22(54) | 1 | 19.1 | △60.1 |
| ヴィクトワールピサ | 49,800(55) | 682(64) | 17(63) | 3 | 16.9 | ×52.2 |
| ロジャーバローズ | 49,418(56) | 402(118) | 24(47) | 2 | 20.5 | △66.9 |
| ミッキーロケット | 46,585(57) | 803(45) | 22(54) | 2 | 26.3 | 81.6 |
| ミスターメロディ | 45,274(58) | 390(123) | 23(50) | 4 | 20.1 | △61.7 |
| カリフォルニアクローム | 45,051(59) | 283(159) | 23(50) | 2 | 15.7 | 76.8 |
| キンシャサノキセキ | 44,613(60) | 417(113) | 14(68) | 3 | 14.7 | 73.1 |
近3年・芝(61-80位)
| 種牡馬名 | 獲得賞金(順位) | 1頭当賞金(順位) | 勝利数(順位) | 重賞勝 | 複勝率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューイヤーズデイ | 44,590(61) | 348(140) | 28(42) | 1 | 22.8 | ◯90.9 |
| シュヴァルグラン | 44,179(62) | 378(127) | 21(56) | 18.8 | △69.9 | |
| ディーマジェスティ | 44,039(63) | 412(116) | 18(61) | 1 | 16.6 | ×56.1 |
| ポエティックフレア | 40,990(64) | 953(30) | 19(60) | 2 | 36.0 | △60.5 |
| Siyouni | 39,646(65) | 2,832(4) | 5(107) | 1 | 35.7 | △69.8 |
| ワールドエース | 39,010(66) | 372(129) | 8(92) | 1 | 12.3 | ×50.7 |
| ディスクリートキャット | 38,557(67) | 327(145) | 16(65) | 2 | 17.3 | 74.1 |
| インディチャンプ | 37,823(68) | 461(100) | 24(47) | 2 | 26.9 | △67.8 |
| ディープブリランテ | 37,515(69) | 528(83) | 5(107) | 2 | 10.1 | ×46.7 |
| ダノンプレミアム | 36,954(70) | 451(101) | 21(56) | 1 | 22.8 | ◯86.4 |
| Kingman | 34,931(71) | 873(36) | 20(58) | 2 | 28.8 | △60.9 |
| ベンバトル | 34,375(72) | 351(139) | 27(44) | 1 | 20.3 | ◯85.0 |
| タリスマニック | 34,269(73) | 398(120) | 18(61) | 18.1 | △64.6 | |
| エイシンヒカリ | 32,202(74) | 511(85) | 12(74) | 1 | 16.5 | 83.1 |
| ヤマカツエース | 31,920(75) | 1,277(14) | 10(80) | 1 | 22.9 | ×39.2 |
| ロゴタイプ | 28,199(76) | 307(156) | 12(74) | 11.2 | ×57.8 | |
| Dark Angel | 27,873(77) | 1,267(15) | 5(107) | 2 | 16.9 | △65.4 |
| サンダースノー | 27,224(78) | 231(169) | 17(63) | 15.3 | ×59.6 | |
| アイルハヴアナザー | 27,120(79) | 3,013(3) | 3(128) | 3 | 16.1 | 79.7 |
| アドマイヤムーン | 26,906(80) | 420(110) | 14(68) | 18.3 | 80.8 |
近3年・芝(81-100位)
| 種牡馬名 | 獲得賞金(順位) | 1頭当賞金(順位) | 勝利数(順位) | 重賞勝 | 複勝率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーチパトロール | 26,816(81) | 315(153) | 12(74) | 11.6 | ◯89.0 | |
| スピルバーグ | 26,327(82) | 1,013(25) | 6(99) | 1 | 16.5 | △67.0 |
| ネロ | 26,084(83) | 607(74) | 10(80) | 1 | 25.0 | ◎106.1 |
| フォーウィールドライブ | 26,055(84) | 326(146) | 16(65) | 22.3 | ◯86.5 | |
| ノヴェリスト | 25,640(85) | 450(102) | 9(83) | 17.4 | △69.4 | |
| American Pharoah | 24,446(86) | 741(53) | 9(83) | 25.5 | ◎117.3 | |
| レッドファルクス | 23,148(87) | 223(172) | 12(74) | 13.7 | △60.5 | |
| ヘンリーバローズ | 22,361(88) | 466(97) | 13(73) | 2 | 26.7 | ◯89.9 |
| アニマルキングダム | 21,913(89) | 430(107) | 9(83) | 18.8 | ◎103.0 | |
| エイシンフラッシュ | 21,623(90) | 221(174) | 9(83) | 9.8 | ×55.5 | |
| ジョーカプチーノ | 21,304(91) | 546(79) | 9(83) | 1 | 19.6 | ◎120.2 |
| ダノンスマッシュ | 20,818(92) | 186(184) | 14(68) | 16.1 | △64.1 | |
| ゴールドアクター | 20,783(93) | 424(109) | 11(79) | 17.9 | △67.2 | |
| エフフォーリア | 19,292(94) | 402(118) | 14(68) | 1 | 52.6 | ◎115.1 |
| カレンブラックヒル | 17,036(95) | 177(185) | 8(92) | 9.6 | ×56.3 | |
| ダンカーク | 16,616(96) | 361(134) | 7(98) | 2 | 10.2 | ×36.5 |
| Iffraaj | 15,972(97) | 1,229(18) | 9(83) | 1 | 38.6 | 73.9 |
| ザファクター | 15,644(98) | 1,043(24) | 4(116) | 29.6 | ◎112.0 | |
| ダノンキングリー | 15,018(99) | 259(161) | 10(80) | 25.2 | 76.4 | |
| リーチザクラウン | 14,577(100) | 356(136) | 9(83) | 16.1 | 77.9 |
リーディング(ダート)
近3年・ダート(1-20位)
| 種牡馬名 | 獲得賞金(順位) | 1頭当賞金(順位) | 勝利数(順位) | 重賞勝 | 複勝率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレフォン | 507,650(1) | 855(35) | 244(1) | 36 | 26.1 | 78.5 |
| シニスターミニスター | 387,707(2) | 977(31) | 188(2) | 14 | 33.3 | ◯97.0 |
| キズナ | 357,749(3) | 800(41) | 155(3) | 19 | 33.1 | ◎100.0 |
| ロードカナロア | 337,664(4) | 684(59) | 146(4) | 19 | 28.1 | △63.0 |
| ヘニーヒューズ | 301,963(5) | 763(50) | 131(7) | 11 | 25.0 | 76.2 |
| リアルスティール | 228,796(6) | 625(72) | 118(8) | 18 | 28.9 | 74.4 |
| ホッコータルマエ | 216,477(7) | 600(77) | 100(13) | 15 | 37.5 | 84.9 |
| マジェスティックウォリアー | 213,231(8) | 618(74) | 112(9) | 13 | 10.3 | 81.0 |
| ルヴァンスレーヴ | 212,932(9) | 672(60) | 145(5) | 3 | 9.5 | 83.0 |
| パイロ | 204,935(10) | 732(52) | 103(11) | 9 | 23.1 | 82.6 |
| ナダル | 192,215(11) | 836(38) | 136(6) | 5 | 12.5 | ◯88.4 |
| ダノンレジェンド | 174,415(12) | 775(45) | 101(12) | 11 | 10.5 | ◯85.5 |
| ドゥラメンテ | 170,868(13) | 521(94) | 80(17) | 4 | 30.9 | 75.5 |
| リオンディーズ | 166,412(14) | 500(102) | 84(16) | 8 | 25.1 | 70.5 |
| ニューイヤーズデイ | 157,785(15) | 531(91) | 104(10) | 5 | 30.2 | △69.4 |
| キタサンブラック | 157,719(16) | 773(46) | 54(27) | 7 | 29.9 | ◯88.3 |
| アジアエクスプレス | 144,294(17) | 579(80) | 58(24) | 11 | 24.0 | △69.1 |
| マインドユアビスケッツ | 143,268(18) | 459(110) | 86(15) | 22.6 | ◯92.2 | |
| サンダースノー | 141,938(19) | 577(81) | 88(14) | 7 | 23.3 | △68.7 |
| モーリス | 129,351(20) | 421(121) | 63(20) | 8 | 26.2 | 73.1 |
近3年・ダート(21-40位)
| 種牡馬名 | 獲得賞金(順位) | 1頭当賞金(順位) | 勝利数(順位) | 重賞勝 | 複勝率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミッキーアイル | 125,632(21) | 480(104) | 59(23) | 7 | 29.7 | △64.2 |
| ジャスタウェイ | 120,261(22) | 527(93) | 61(21) | 3 | 27.8 | 77.1 |
| コパノリッキー | 116,015(23) | 513(98) | 61(21) | 5 | 19.2 | 70.4 |
| キングカメハメハ | 111,190(24) | 1,523(17) | 22(63) | 11 | 29.7 | 83.7 |
| モズアスコット | 105,702(25) | 604(76) | 77(18) | 2 | 14.9 | ◯86.1 |
| ハーツクライ | 101,506(26) | 630(70) | 33(48) | 4 | 25.2 | 75.8 |
| カリフォルニアクローム | 101,115(27) | 401(128) | 69(19) | 1 | 17.6 | 82.0 |
| ディスクリートキャット | 99,092(28) | 519(96) | 58(24) | 2 | 16.9 | △68.3 |
| ルーラーシップ | 97,835(29) | 320(155) | 50(31) | 2 | 25.7 | 74.9 |
| ブリックスアンドモルタル | 97,785(30) | 411(124) | 49(32) | 10 | 24.7 | △64.3 |
| オルフェーヴル | 95,341(31) | 336(146) | 52(29) | 6 | 26.9 | ◯85.5 |
| マクフィ | 88,983(32) | 403(127) | 42(37) | 4 | 21.4 | △63.8 |
| エスポワールシチー | 88,893(33) | 644(67) | 41(38) | 3 | 0.0 | 77.8 |
| デクラレーションオブウォー | 84,578(34) | 337(145) | 57(26) | 31.0 | △60.1 | |
| イスラボニータ | 82,604(35) | 311(161) | 39(41) | 4 | 29.1 | ◯91.6 |
| レイデオロ | 80,253(36) | 350(141) | 46(34) | 3 | 32.7 | ×46.9 |
| Into Mischief | 79,982(37) | 1,403(19) | 43(35) | 8 | 33.3 | 74.9 |
| モーニン | 79,386(38) | 529(92) | 54(27) | 1 | 0.0 | ◯96.7 |
| キンシャサノキセキ | 78,683(39) | 501(101) | 29(52) | 1 | 19.4 | △68.7 |
| ゴールドドリーム | 75,571(40) | 464(109) | 51(30) | 2 | 25.0 | 72.9 |
近3年・ダート(41-60位)
| 種牡馬名 | 獲得賞金(順位) | 1頭当賞金(順位) | 勝利数(順位) | 重賞勝 | 複勝率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サトノダイヤモンド | 74,768(41) | 326(151) | 36(43) | 1 | 24.4 | ×58.4 |
| American Pharoah | 74,387(42) | 722(53) | 43(35) | 5 | 20.0 | 84.9 |
| エピファネイア | 72,687(43) | 234(192) | 38(42) | 1 | 28.7 | 79.1 |
| サトノアラジン | 68,304(44) | 390(130) | 36(43) | 1 | 26.4 | 74.1 |
| カレンブラックヒル | 63,074(45) | 404(126) | 34(47) | 1 | 15.0 | 84.3 |
| ダイワメジャー | 62,966(46) | 313(158) | 40(39) | 2 | 23.9 | △62.6 |
| Justify | 61,115(47) | 986(30) | 29(52) | 6 | 9.1 | ◎101.3 |
| リアルインパクト | 59,842(48) | 384(132) | 40(39) | 1 | 24.5 | ◎107.0 |
| クリソベリル | 59,476(49) | 468(107) | 47(33) | 0.0 | ◯94.7 | |
| シャンハイボビー | 58,289(50) | 289(168) | 36(43) | 16.3 | △60.1 | |
| フォーウィールドライブ | 55,752(51) | 426(119) | 33(48) | 4 | 30.8 | ◎101.6 |
| Gun Runner | 54,056(52) | 1,544(16) | 21(64) | 3 | 20.0 | ◎103.7 |
| ロゴタイプ | 53,599(53) | 583(79) | 20(66) | 5 | 17.3 | △68.9 |
| レッドファルクス | 51,689(54) | 395(129) | 30(50) | 27.3 | ◎110.0 | |
| ディーマジェスティ | 49,458(55) | 446(114) | 23(60) | 1 | 24.3 | ◯85.2 |
| シルバーステート | 48,559(56) | 194(212) | 35(46) | 28.5 | 72.8 | |
| アメリカンペイトリオット | 48,221(57) | 245(186) | 27(54) | 2 | 24.3 | 72.4 |
| ラニ | 46,401(58) | 800(41) | 17(71) | 20.0 | ◎105.3 | |
| ベストウォーリア | 42,186(59) | 485(103) | 23(60) | 0.0 | ×58.8 | |
| タリスマニック | 41,393(60) | 329(150) | 30(50) | 1 | 12.1 | ◯92.0 |
近3年・ダート(61-80位)
| 種牡馬名 | 獲得賞金(順位) | 1頭当賞金(順位) | 勝利数(順位) | 重賞勝 | 複勝率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミスチヴィアスアレックス | 40,332(61) | 585(78) | 26(56) | 3 | 0.0 | ◎146.8 |
| スマートファルコン | 38,851(62) | 845(37) | 7(110) | 5 | 0.0 | 83.6 |
| ジョーカプチーノ | 38,269(63) | 765(48) | 16(75) | 3 | 21.4 | 78.0 |
| ビッグアーサー | 37,607(64) | 201(209) | 17(71) | 20.8 | ×38.9 | |
| フリオーソ | 37,346(65) | 633(69) | 12(84) | 3 | 0.0 | ◎103.6 |
| グレーターロンドン | 36,768(66) | 657(64) | 20(66) | 1 | 28.9 | ◯95.7 |
| アドマイヤマーズ | 36,126(67) | 380(133) | 26(56) | 21.4 | ◎107.6 | |
| スクリーンヒーロー | 36,123(68) | 446(114) | 16(75) | 1 | 30.9 | 72.2 |
| サトノクラウン | 35,024(69) | 252(183) | 21(64) | 26.3 | 73.1 | |
| スズカコーズウェイ | 34,813(70) | 967(32) | 12(84) | 4 | 0.0 | ×48.0 |
| タワーオブロンドン | 34,801(71) | 242(190) | 24(58) | 26.2 | ×52.9 | |
| サートゥルナーリア | 34,769(72) | 199(210) | 27(54) | 30.9 | 70.0 | |
| ダンカーク | 34,702(73) | 297(164) | 18(68) | 1 | 8.7 | ×59.6 |
| ブラックタイド | 32,602(74) | 333(149) | 18(68) | 1 | 22.9 | 71.2 |
| ハービンジャー | 32,471(75) | 241(191) | 14(78) | 28.0 | ◎123.8 | |
| スワーヴリチャード | 31,426(76) | 218(198) | 23(60) | 26.5 | ×43.2 | |
| ゴールドシップ | 31,379(77) | 264(178) | 13(80) | 23.8 | ◎104.4 | |
| ワールドエース | 30,933(78) | 303(163) | 12(84) | 2 | 17.3 | ◯99.0 |
| レガーロ | 30,190(79) | 10,063(1) | 6(124) | 4 | 0.0 | ×0.0 |
| ミスターメロディ | 28,844(80) | 283(172) | 24(58) | 20.0 | 72.1 |
近3年・ダート(81-100位)
| 種牡馬名 | 獲得賞金(順位) | 1頭当賞金(順位) | 勝利数(順位) | 重賞勝 | 複勝率 | 複回率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダノンバラード | 27,056(81) | 307(162) | 10(93) | 21.8 | ◎103.3 | |
| Palace Malice | 26,600(82) | 1,900(8) | 10(93) | 3 | 100.0 | ×56.6 |
| シュヴァルグラン | 26,159(83) | 216(200) | 17(71) | 23.8 | 74.2 | |
| リーチザクラウン | 25,252(84) | 505(99) | 9(98) | 3 | 36.4 | ◎107.1 |
| アニマルキングダム | 24,723(85) | 266(177) | 15(77) | 38.5 | ◎105.8 | |
| アルアイン | 24,465(86) | 176(219) | 17(71) | 17.4 | ◯95.4 | |
| エスケンデレヤ | 23,911(87) | 646(66) | 12(84) | 2 | 10.0 | ◯92.6 |
| ザファクター | 23,204(88) | 552(86) | 9(98) | 1 | 14.7 | △60.1 |
| ファインニードル | 22,862(89) | 216(200) | 18(68) | 21.3 | ×41.0 | |
| ビーチパトロール | 21,016(90) | 221(196) | 9(98) | 22.4 | 78.5 | |
| メイショウボーラー | 20,862(91) | 336(146) | 7(110) | 17.6 | ×47.8 | |
| ストロングリターン | 20,829(92) | 213(202) | 13(80) | 1 | 14.3 | 76.5 |
| トランセンド | 20,636(93) | 413(122) | 7(110) | 23.1 | 74.2 | |
| Frosted | 20,164(94) | 1,833(10) | 12(84) | 2 | 0.0 | ×39.1 |
| Tiz the Law | 20,097(95) | 1,827(11) | 12(84) | 1 | 0.0 | ◎147.1 |
| Arrogate | 19,897(96) | 765(48) | 10(93) | 0.0 | ×51.5 | |
| ロジャーバローズ | 19,679(97) | 174(221) | 13(80) | 24.4 | ◎157.2 | |
| エイシンヒカリ | 19,096(98) | 335(148) | 9(98) | 16.3 | 78.2 | |
| コントレイル | 18,995(99) | 365(136) | 14(78) | 1 | 32.5 | ×25.6 |
| シスキン | 18,491(100) | 711(55) | 10(93) | 2 | 35.1 | ◎115.3 |
POGランキング
POG期間内集計(ダービーまで、直近5世代)
直近5世代が対象( は新種牡馬、未出走馬を含むので数値は低くなる)、表示は現役頭数順。賞金はキタサンブラックとキズナの2強。ナダルとかヘニーヒューズが種牡馬として優秀なのも分かる。コントレイルがどうなるか。イクイノックス、ドウデュースも楽しみです。牡牝も出しました。
| 種牡馬名 | 獲得賞金 | 賞金 | 1勝 | 2勝 | 重賞 | 出走数 | 1勝 | 2勝 | 重賞 | JRA頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体平均 | 387.3 | - | - | - | - | 3.7 | 22.1 | 4 | 0.6 | - |
| キズナ | 742.4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3.3 | 35.1 | 7.0 | 2.3 | 656 |
| キタサンブラック | 704.9 | 3 | 14 | 5 | 5 | 2.8 | 27.4 | 6.8 | 1.8 | 500 |
| エピファネイア | 676.4 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3.6 | 33.3 | 5.8 | 1.4 | 712 |
| ロードカナロア | 524.9 | 7 | 11 | 7 | 8 | 3.0 | 28.3 | 6.0 | 1.3 | 700 |
| サートゥルナーリア | 462.0 | 14 | 22 | 18 | 6 | 2.6 | 21.6 | 4.1 | 1.7 | 343 |
| モーリス | 503.2 | 9 | 9 | 11 | 16 | 3.3 | 28.4 | 5.0 | 0.8 | 602 |
| ドレフォン | 516.1 | 8 | 7 | 13 | 24 | 3.8 | 31.3 | 4.7 | 0.5 | 576 |
| コントレイル | 404.2 | 20 | 28 | 34 | 13 | 2.3 | 20.2 | 3.2 | 0.9 | 218 |
| ブリックスアンドモルタル | 358.7 | 30 | 31 | 27 | 13 | 3.1 | 19.4 | 3.4 | 0.9 | 350 |
| シルバーステート | 419.0 | 19 | 20 | 35 | 20 | 3.5 | 22.4 | 2.9 | 0.6 | 518 |
| リアルスティール | 491.9 | 11 | 9 | 6 | 13 | 3.4 | 28.4 | 6.3 | 0.9 | 426 |
| ルヴァンスレーヴ | 392.5 | 24 | 12 | 22 | 27 | 3.1 | 27.9 | 3.9 | 0.4 | 258 |
| レイデオロ | 344.1 | 34 | 23 | 14 | - | 3.0 | 21.3 | 4.3 | 0.0 | 371 |
| ゴールドシップ | 315.7 | 39 | 36 | 44 | 24 | 3.8 | 18.2 | 1.6 | 0.5 | 374 |
| ルーラーシップ | 352.5 | 32 | 26 | 27 | 20 | 3.3 | 20.5 | 3.4 | 0.6 | 503 |
| マインドユアビスケッツ | 282.0 | 41 | 32 | 45 | 29 | 3.2 | 19.3 | 1.5 | 0.3 | 337 |
| オルフェーヴル | 278.5 | 42 | 46 | 42 | 16 | 3.0 | 14.7 | 1.8 | 0.8 | 381 |
| ナダル | 493.3 | 10 | 2 | 2 | - | 2.8 | 37.4 | 8.6 | 0.0 | 187 |
| イスラボニータ | 344.9 | 33 | 34 | 19 | 18 | 3.3 | 18.7 | 4.0 | 0.7 | 448 |
| モズアスコット | 422.2 | 17 | 19 | 27 | 11 | 3.2 | 22.7 | 3.4 | 1.0 | 203 |
| リオンディーズ | 434.5 | 15 | 20 | 32 | 27 | 3.6 | 22.4 | 3.3 | 0.4 | 456 |
| ミッキーアイル | 386.0 | 25 | 27 | 24 | 29 | 3.8 | 20.4 | 3.6 | 0.3 | 358 |
| スワーヴリチャード | 549.0 | 6 | 28 | 3 | 2 | 3.5 | 20.2 | 7.6 | 2.2 | 223 |
| アドマイヤマーズ | 488.2 | 12 | 16 | 11 | 20 | 3.3 | 24.2 | 5.0 | 0.6 | 161 |
| ニューイヤーズデイ | 376.2 | 26 | 13 | 32 | - | 3.3 | 27.6 | 3.3 | 0.0 | 239 |
| デクラレーションオブウォー | 355.0 | 31 | 30 | 36 | 20 | 3.3 | 19.8 | 2.6 | 0.6 | 313 |
| エフフォーリア | 221.7 | 48 | 45 | 47 | - | 1.0 | 14.9 | 1.1 | 0.0 | 87 |
| ビッグアーサー | 327.4 | 36 | 40 | 14 | 29 | 3.4 | 17.0 | 4.3 | 0.3 | 371 |
| サトノダイヤモンド | 337.1 | 35 | 36 | 36 | 29 | 3.3 | 18.2 | 2.6 | 0.3 | 352 |
| シニスターミニスター | 398.4 | 21 | 6 | 19 | - | 3.3 | 32.6 | 4.0 | 0.0 | 301 |
| ホッコータルマエ | 326.1 | 37 | 18 | 17 | - | 3.5 | 23.0 | 4.2 | 0.0 | 331 |
| タワーオブロンドン | 428.6 | 16 | 35 | 39 | 9 | 3.7 | 18.6 | 2.3 | 1.1 | 177 |
